A股估值

全市场 5454 只(沪深京 A 股 5576 只,已剔除银行、非银金融 122 只)· 财报更新于 2026-10-15 07:54 · 行情来自腾讯,截至 2026-10-15 10:55 北京时间

触发买入信号1 / 512
E/E ≤ 1010 只最低 东方精工 2.7 年
预期差最高中洲控股 4.90
主流报告期2026-06-30 5437 只,2 只已披露下一期

买入信号:E/E ≤ 10 且 预期差 > 1.5 · 只看触发

全部(近 5 年 FCF 都为正且趋势向上):512 只,第 5 / 6 页,每页 100 只

标的行业股价市值总负债现金等价物EVTTM净利报告期E/E FCF 2021FCF 2022FCF 2023FCF 2024FCF 20255年均FCFFCF增长有息负债归母占比内在价值预期差信号
双林股份300100 汽车汽车零部件 17.99104.232.15.1 131.33.1 2026-06-30 42.8 1.72.31.03.73.72.5首尾·趋势5.5100.0%24.4 0.23
我武生物300357 医药生物生物制品 19.0599.72.43.1 99.04.2 2026-06-30 23.7 2.41.71.71.43.02.0首尾·趋势0.297.0%*22.6 0.23
中国科传601858 传媒出版 27.32216.017.69.1 224.44.7 2026-06-30 47.5 4.44.04.13.15.54.2首尾·趋势0.298.0%50.0 0.23
新宏泰603016 电力设备电网设备 28.0741.62.03.2 40.50.5 2026-06-30 75.0 0.20.71.00.90.70.7首尾·趋势0.093.9%9.5 0.23
京华激光603607 轻工制造包装印刷 20.3136.34.51.8 39.01.1 2026-06-30 36.5 1.10.70.31.21.00.9趋势2.0100.0%8.4 0.23
朗姿股份002612 美容护理医疗美容 16.0571.046.85.2 108.78.3 2026-06-30 13.1 3.30.97.54.23.43.9首尾·趋势26.890.5%15.3 0.22
华测检测300012 社会服务专业服务 14.35241.523.59.0 255.711.1 2026-06-30 23.0 5.14.64.73.77.15.0首尾·趋势4.598.4%54.0 0.22
蓝晓科技300487 基础化工塑料 63.85325.121.926.0 321.08.7 2026-06-30 36.8 2.16.45.15.56.75.2首尾·趋势5.199.7%72.2 0.22
爱迪特301580 医药生物医疗器械 43.4664.83.23.2 64.92.1 2026-06-30 31.0 0.11.71.10.72.01.1首尾·趋势0.1100.0%14.3 0.22
S佳通600182 汽车汽车零部件 12.0040.825.14.5 50.92.1 2026-06-30 24.1 1.90.32.03.82.92.2首尾·趋势7.949.2%9.0 0.22
友好集团600778 商贸零售一般零售 5.5417.332.23.2 45.60.1 2026-06-30 325.7 1.60.52.11.71.21.4趋势13.597.8%*3.8 0.22
德业股份605117 电力设备光伏设备 70.77901.1134.349.7 985.743.7 2026-06-30 22.6 1.913.913.329.027.017.0首尾·趋势20.2100.0%199.7 0.22
顺钠股份000533 电力设备电网设备 9.4265.120.81.2 81.71.1 2026-06-30 71.7 0.50.91.61.13.21.5首尾·趋势0.084.9%*13.4 0.21
南方精工002553 汽车汽车零部件 14.2850.53.15.7 48.01.8 2026-06-30 27.1 0.40.50.30.90.50.5首尾·趋势0.199.6%*10.7 0.21
汇川技术300124 机械设备自动化设备 49.301,336.0356.259.7 1,628.048.9 2026-06-30 33.3 9.915.418.650.936.626.3首尾·趋势31.398.5%286.9 0.21
通策医疗600763 医药生物医疗服务 32.99146.614.63.7 156.26.2 2026-06-30 25.4 5.72.53.34.35.64.3趋势11.687.7%30.6 0.21
南微医学688029 医药生物医疗器械 79.48149.310.412.3 147.45.1 2026-06-30 28.9 0.10.42.93.44.32.2逐年2.498.1%31.4 0.21
影石创新688775 电子消费电子 85.93344.684.714.5 414.84.4 2026-06-30 94.5 2.84.06.510.210.76.8逐年11.5100.0%71.4 0.21
兴瑞科技002937 汽车汽车零部件 21.1866.95.85.4 67.41.3 2026-06-30 51.8 0.60.41.51.30.20.8趋势0.2100.0%13.2 0.20
探路者300005 纺织服饰服装家纺 9.9788.112.58.5 91.91.1 2026-06-30 83.6 0.11.24.02.10.11.5趋势5.196.5%*17.7 0.20
同花顺300033 计算机软件开发 201.421,516.066.494.0 1,488.336.6 2026-06-30 40.7 18.914.713.922.136.321.2首尾·趋势0.0100.0%305.8 0.20
威高血净603014 医药生物医疗器械 29.34203.912.48.2 208.14.9 2026-06-30 42.3 1.04.50.63.96.33.3首尾·趋势0.2100.0%40.6 0.20
珠海港000507 公用事业电力 4.8444.5118.115.6 113.32.3 2026-06-30 49.3 3.86.88.68.46.46.8首尾·趋势70.867.1%8.6 0.19
广哈通信300711 通信通信设备 17.0747.94.44.3 47.90.8 2026-06-30 57.1 0.30.80.40.70.60.6首尾·趋势0.191.3%8.9 0.19
超研股份301602 医药生物医疗器械 15.2065.11.12.5 63.71.1 2026-06-30 58.9 0.61.30.71.11.21.0首尾·趋势0.0100.0%12.3 0.19
爱威科技688067 医药生物医疗器械 22.1915.11.10.8 15.30.3 2026-06-30 46.5 0.30.10.20.20.40.2首尾·趋势0.4100.0%2.8 0.19
金山办公688111 计算机软件开发 231.871,075.958.013.9 1,119.936.1 2026-06-30 31.0 17.214.318.920.224.018.9首尾·趋势0.699.5%201.4 0.19
科德教育300192 社会服务教育 22.33102.93.33.4 102.80.9 2026-06-30 114.2 0.81.32.32.11.71.6首尾·趋势1.199.5%*18.6 0.18
威士顿301315 计算机软件开发 41.7836.80.82.7 35.00.2 2026-06-30 145.6 0.30.50.30.30.60.4首尾·趋势0.199.4%6.6 0.18
天溯计量301449 社会服务专业服务 37.5634.31.61.4 34.51.0 2026-06-30 35.2 0.30.30.80.70.50.5首尾·趋势0.3100.0%6.3 0.18
宜宾纸业600793 轻工制造造纸 15.0726.731.31.9 39.9-0.4 2026-06-30 亏损 2.22.23.72.93.62.9首尾·趋势20.445.0%*4.8 0.18
长江电力600900 公用事业电力 29.497,215.73,332.493.3 10,383.5362.0 2026-06-30 28.7 322.6310.1523.3450.1420.7405.4首尾·趋势2,833.797.8%1,284.3 0.18
格林达603931 电子电子化学品 29.1758.22.01.8 58.41.2 2026-06-30 47.5 0.40.41.11.70.90.9首尾·趋势0.1100.0%10.7 0.18
巴比食品605338 食品饮料食品加工 19.0545.65.21.2 49.62.8 2026-06-30 18.0 0.10.70.80.22.10.8首尾·趋势0.5100.0%8.4 0.18
兴业银锡000426 有色金属贵金属 28.41504.575.335.9 543.931.7 2026-06-30 17.2 3.23.110.911.519.69.7首尾·趋势44.3100.0%88.2 0.17
华邦健康002004 医药生物化学制药 4.3586.1122.927.0 143.26.4 2026-06-30 22.2 0.112.83.16.714.67.5首尾·趋势76.459.5%*15.0 0.17
壶化股份003002 基础化工化学制品 15.2537.06.31.9 41.31.4 2026-06-30 30.3 0.21.10.80.30.70.6首尾·趋势1.496.4%6.4 0.17
云意电气300304 汽车汽车零部件 10.6493.411.77.2 97.54.1 2026-06-30 23.6 1.50.10.72.21.71.2首尾·趋势1.891.4%16.2 0.17
宏达电子300726 国防军工军工电子 41.20169.76.14.4 171.24.2 2026-06-30 40.4 1.71.53.84.13.02.8首尾·趋势0.088.6%28.9 0.17
怡合达301029 机械设备自动化设备 22.51143.19.87.6 145.35.5 2026-06-30 26.5 0.11.01.54.31.31.6首尾·趋势0.1100.0%23.9 0.17
恒生电子600570 计算机软件开发 19.86376.743.613.2 406.512.3 2026-06-30 33.0 2.78.43.64.58.35.5首尾·趋势4.798.0%62.2 0.17
冰轮环境000811 机械设备通用设备 31.31310.763.520.7 351.46.1 2026-06-30 57.7 2.63.51.66.06.94.1首尾·趋势10.495.2%49.1 0.16
中元股份300018 电力设备电网设备 11.5556.52.41.1 57.81.4 2026-06-30 41.6 0.20.30.51.21.90.8逐年0.099.8%9.3 0.16
海昌新材300885 机械设备通用设备 16.7941.71.73.1 40.30.7 2026-06-30 59.2 0.30.30.20.70.40.4首尾·趋势0.0100.0%6.9 0.16
生物股份600201 农林牧渔动物保健 12.00132.010.96.0 136.91.4 2026-06-30 95.1 1.61.51.42.01.91.7首尾·趋势1.0100.0%21.8 0.16
大湖股份600257 农林牧渔渔业 5.2725.48.52.6 30.30.3 2026-06-30 121.3 0.20.41.40.52.10.9首尾·趋势6.983.3%*4.1 0.16
大豪科技603025 机械设备自动化设备 13.46150.320.95.9 164.58.4 2026-06-30 19.5 2.42.13.22.13.32.6首尾·趋势6.894.4%23.9 0.16
基康技术920879 机械设备通用设备 11.7523.61.50.8 24.30.8 2026-06-30 29.2 0.30.10.20.60.40.3首尾·趋势0.199.9%3.9 0.16
万丰奥威002085 汽车汽车零部件 9.30197.599.521.1 257.69.0 2026-06-30 28.5 3.29.815.05.79.08.5首尾·趋势67.876.7%29.7 0.15
吉峰科技300022 商贸零售专业连锁 7.6237.714.14.6 43.5-0.3 2026-06-30 亏损 0.71.10.60.31.40.8首尾·趋势3.260.7%*5.8 0.15
乾照光电300102 电子光学光电子 14.21130.821.32.8 149.31.4 2026-06-30 109.8 3.82.50.22.94.12.7首尾·趋势9.6100.0%*20.1 0.15
百洋医药301015 医药生物医药商业 24.89130.852.517.1 163.85.4 2026-06-30 30.5 1.52.06.15.16.54.2首尾·趋势38.293.1%19.8 0.15
新天地301277 医药生物化学制药 10.2840.32.21.6 40.91.0 2026-06-30 39.4 0.20.11.60.20.20.5趋势0.0100.0%6.1 0.15
长园集团600525 电力设备电网设备 4.5059.4101.44.2 144.9-7.6 2026-06-30 亏损 1.13.46.21.46.73.8首尾·趋势32.187.9%*8.5 0.14
上海亚虹603159 机械设备专用设备 21.0529.50.91.0 29.4-0.1 2026-06-30 亏损 0.30.30.20.20.50.3首尾·趋势0.0100.0%*4.0 0.14
莱克电气603355 家用电器小家电 31.49180.6117.649.8 248.26.0 2026-06-30 41.2 1.24.44.711.19.36.1首尾·趋势85.899.8%25.4 0.14
鼎阳科技688112 机械设备通用设备 80.80129.01.611.6 119.01.6 2026-06-30 75.3 0.30.10.90.81.50.7首尾·趋势0.3100.0%18.5 0.14
安克创新300866 电子消费电子 109.32632.9106.729.9 706.730.8 2026-06-30 22.9 2.42.813.623.21.28.6趋势30.796.2%82.4 0.13
春晖智控300943 机械设备通用设备 26.6354.32.83.1 54.00.6 2026-06-30 88.6 0.10.40.40.80.30.4首尾·趋势0.197.2%6.8 0.13
慧翰股份301600 计算机计算机设备 70.5973.86.42.0 78.21.2 2026-06-30 66.3 0.40.71.10.41.60.8首尾·趋势0.7100.0%9.7 0.13
会稽山601579 食品饮料非白酒 30.40145.88.72.5 152.02.8 2026-06-30 54.3 1.11.53.02.61.31.9首尾·趋势1.799.6%19.7 0.13
兆易创新603986 电子半导体 279.281,968.048.6139.3 1,877.779.3 2026-06-30 23.7 16.44.08.415.310.811.0趋势0.899.6%247.3 0.13
禾盛新材002290 家用电器家电零部件 55.98138.910.62.9 146.62.0 2026-06-30 72.6 0.91.52.21.91.61.6首尾·趋势2.4100.0%16.7 0.12
节能环境300140 环保环境治理 5.11158.4149.316.7 287.29.1 2026-06-30 31.5 1.92.34.811.616.67.4逐年71.297.2%*19.4 0.12
深信服300454 计算机软件开发 132.63572.447.66.2 613.88.5 2026-06-30 72.0 6.42.86.24.011.46.2首尾·趋势0.799.9%67.0 0.12
新余国科300722 国防军工航天装备 20.6857.22.71.5 58.40.7 2026-06-30 78.9 0.50.40.70.60.60.6首尾·趋势0.0100.0%7.1 0.12
三佳科技600520 电子半导体 21.4734.04.70.8 37.40.1 2026-06-30 311.5 0.20.60.90.30.60.5首尾·趋势1.386.6%*4.1 0.12
澜起科技688008 电子半导体 162.831,996.917.4150.1 1,864.230.7 2026-06-30 60.6 5.34.63.113.117.68.7首尾·趋势1.4100.0%*236.1 0.12
惠泰医疗688617 医药生物医疗器械 255.86362.15.013.3 353.99.3 2026-06-30 37.9 0.12.24.90.96.83.0首尾·趋势0.199.0%*42.5 0.12
视觉中国000681 传媒数字媒体 16.42115.07.64.9 117.51.4 2026-06-30 83.9 0.60.91.51.20.71.0首尾·趋势1.595.0%12.6 0.11
招商港口001872 交通运输航运港口 25.20625.5744.4158.5 892.147.7 2026-06-30 18.7 42.747.946.560.760.051.6首尾·趋势523.845.5%68.4 0.11
伟星股份002003 纺织服饰纺织制造 11.80140.325.112.1 153.36.9 2026-06-30 22.2 1.80.60.23.22.61.7首尾·趋势13.599.9%15.3 0.11
珠江啤酒002461 食品饮料非白酒 9.07200.846.110.5 235.69.7 2026-06-30 24.4 3.51.62.85.12.33.1趋势19.397.8%21.3 0.11
祥龙电业600769 环保环境治理 13.0849.13.11.1 51.00.1 2026-06-30 364.5 0.30.30.30.50.70.4首尾·趋势0.0100.0%5.3 0.11
百合花603823 基础化工化学制品 37.45155.98.25.9 158.01.8 2026-06-30 86.8 0.40.52.42.91.01.4首尾·趋势1.290.4%17.2 0.11
特宝生物688278 医药生物生物制品 48.13196.513.98.4 202.010.8 2026-06-30 18.7 0.41.42.21.84.72.1首尾·趋势7.7100.0%21.7 0.11
瑞普生物300119 农林牧渔动物保健 16.0674.626.95.3 94.43.5 2026-06-30 27.1 0.80.21.65.51.21.9首尾·趋势16.291.7%7.1 0.09
紫金矿业601899 有色金属工业金属 29.617,708.22,682.7823.4 9,210.5676.6 2026-06-30 13.6 59.238.864.3240.6444.5169.5首尾·趋势1,656.380.8%696.4 0.09
中毅达600610 基础化工化学原料 7.3578.79.32.3 85.70.5 2026-06-30 186.3 0.40.50.62.42.01.2首尾·趋势7.8100.0%*6.3 0.08
永新光学603297 电子光学光电子 94.79105.08.23.7 109.52.1 2026-06-30 52.6 1.00.70.61.31.51.0首尾·趋势5.4100.0%8.5 0.08
奥特维688516 电力设备光伏设备 35.94113.1105.221.3 197.14.4 2026-06-30 45.3 1.23.22.20.54.92.4首尾·趋势36.0100.0%9.2 0.08
ST金鸿000669 公用事业燃气 3.8125.921.40.4 34.90.7 2026-06-30 49.8 1.11.21.32.02.01.5首尾·趋势11.742.9%*1.7 0.07
皓宸医疗002622 医药生物医疗服务 2.3820.010.21.2 27.5-1.1 2026-06-30 亏损 0.10.11.00.80.40.5首尾·趋势4.484.0%*1.4 0.07
中控技术688777 机械设备自动化设备 66.87529.180.528.0 580.42.4 2026-06-30 239.9 0.22.00.73.32.81.8首尾·趋势9.297.9%36.0 0.07
盈康生命300143 医药生物医疗服务 7.6374.215.66.5 83.10.7 2026-06-30 112.3 0.70.40.30.61.10.6首尾·趋势8.397.5%*4.2 0.06
联合化学301209 基础化工化学制品 57.1589.62.31.5 90.40.3 2026-06-30 361.6 0.20.60.50.31.00.5首尾·趋势0.9100.0%5.8 0.06
联亚药业301569 医药生物化学制药 30.19269.22.51.3 270.42.7 2026-06-30 101.7 1.31.40.71.62.51.5首尾·趋势0.0100.0%16.3 0.06
上海医药601607 医药生物医药商业 16.71554.41,479.8322.8 1,470.747.7 2026-06-30 30.8 9.420.622.634.338.325.0逐年529.879.2%34.4 0.06
嘉立创001232 电子元件 156.66870.347.46.8 909.916.2 2026-06-30 56.0 2.51.07.34.55.14.1首尾·趋势1.497.6%45.1 0.05
招商公路001965 交通运输铁路公路 10.37704.7713.6111.8 1,254.147.1 2026-06-30 26.6 38.531.339.058.753.544.2首尾·趋势513.691.3%36.7 0.05
华峰测控688200 电子半导体 336.11676.016.716.4 676.27.6 2026-06-30 89.4 0.13.73.01.62.42.2首尾·趋势7.1100.0%30.9 0.05
孚日股份002083 纺织服饰纺织制造 9.0685.828.92.2 112.55.9 2026-06-30 19.2 1.01.00.71.36.02.0首尾·趋势18.799.9%*3.5 0.04
天孚通信300394 通信通信设备 219.552,394.913.326.3 2,381.923.2 2026-06-30 102.6 2.53.57.08.114.57.1逐年0.099.9%97.4 0.04
江南化工002226 基础化工化学制品 5.03133.2114.125.0 203.15.6 2026-06-30 36.3 2.49.13.96.16.85.7首尾·趋势77.278.4%3.5 0.03
太辰光300570 通信通信设备 191.37434.710.15.7 439.03.0 2026-06-30 145.4 0.50.81.01.31.00.9首尾·趋势1.198.9%13.6 0.03
君亭酒店301073 社会服务酒店餐饮 16.5032.114.62.5 42.70.3 2026-06-30 158.0 1.00.30.51.62.41.2首尾·趋势13.187.2%0.9 0.03
星宸科技301536 电子半导体 112.09473.631.14.3 500.410.5 2026-06-30 47.6 1.74.52.22.23.52.8首尾·趋势16.3100.0%16.2 0.03
陕天然气002267 公用事业燃气 7.0778.674.08.1 142.34.8 2026-06-30 29.7 2.76.30.94.95.74.1首尾·趋势47.496.7%1.7 0.02
卧龙电驱600580 电力设备电机 23.28363.7138.224.2 473.09.4 2026-06-30 50.3 5.33.13.33.39.34.9首尾·趋势64.095.9%8.4 0.02
乐通股份002319 基础化工化学制品 9.2619.44.30.2 23.50.0 2026-06-30 亏损 0.10.10.20.20.20.2首尾·趋势2.0100.0%*-0.2 -0.01

金额单位:亿元人民币;E/E 单位:年。点表头排序,排序作用于当前筛选的全部标的。

报告期分布
2026-06-30 × 5437 · 2026-09-30 × 16 · 2025-09-30 × 1
财报最后更新
2026-10-15 07:54
名单最后更新
2026-10-13 13:14
FCF 口径
经营CF − CAPEX
A+H 股
174 只按 H 股价折算市值 · 港元兑人民币 0.8524 · 港股行情截至 2026-10-15 10:55
公式与口径
名单与数据

JSON · 全市场精简 JSON