A股估值

全市场 5454 只(沪深京 A 股 5576 只,已剔除银行、非银金融 122 只)· 财报更新于 2026-10-15 07:54 · 行情来自腾讯,截至 2026-10-15 10:55 北京时间

触发买入信号0 / 18
E/E ≤ 100 只最低 承德露露 10.1 年
预期差最高五粮液 1.41
主流报告期2026-06-30 5437 只

买入信号:E/E ≤ 10 且 预期差 > 1.5 · 只看触发

食品饮料(近 5 年 FCF 都为正且首尾增长):18 只,第 1 / 1 页,每页 100 只

标的细分股价市值总负债现金等价物EVTTM净利报告期E/E FCF 2021FCF 2022FCF 2023FCF 2024FCF 20255年均FCFFCF增长有息负债归母占比内在价值预期差信号
五粮液000858 白酒 71.052,757.9640.61,156.6 2,264.0130.8 2026-06-30 17.3 252.4226.5387.9312.7277.4291.4首尾·趋势3.595.7%3,892.1 1.41
承德露露000848 饮料乳品 8.3685.313.130.8 67.66.7 2026-06-30 10.1 6.85.84.44.28.35.9首尾·趋势7.0100.0%82.8 0.97
百合股份603102 食品加工 36.1323.12.511.3 14.41.2 2026-06-30 12.2 0.41.01.00.31.30.8首尾·趋势0.299.2%18.9 0.82
山西汾酒600809 白酒 115.981,414.9250.596.9 1,567.9101.8 2026-06-30 15.4 74.994.867.4115.378.286.1首尾·趋势0.199.6%954.1 0.67
贝因美002570 饮料乳品 4.3847.319.89.0 57.71.5 2026-06-30 38.2 0.82.53.34.52.82.8首尾·趋势8.796.8%*27.2 0.58
广州酒家603043 休闲食品 13.6477.227.07.4 96.14.8 2026-06-30 20.0 4.20.26.85.34.54.2首尾·趋势14.296.1%33.8 0.44
青岛食品001219 休闲食品 12.8225.01.53.1 23.51.1 2026-06-30 20.9 0.61.00.70.91.00.8首尾·趋势0.7100.0%10.8 0.43
双汇发展000895 食品加工 23.75822.9197.732.4 986.450.9 2026-06-30 19.4 21.040.29.870.364.541.2首尾·趋势124.798.9%315.7 0.38
燕京啤酒000729 非白酒 11.44322.480.522.7 367.919.8 2026-06-30 18.6 12.312.18.715.914.512.7首尾·趋势6.478.7%112.8 0.35
伊利股份600887 饮料乳品 27.951,767.9998.9139.1 2,627.7101.2 2026-06-30 26.0 88.467.7113.3177.6113.1112.0首尾·趋势653.4100.0%605.9 0.34
新乳业002946 饮料乳品 15.18130.747.83.4 173.88.0 2026-06-30 21.8 3.43.07.88.39.16.3首尾·趋势22.097.1%43.3 0.33
*ST西发000752 非白酒 8.0321.22.77.1 18.81.4 2026-06-30 13.4 0.40.70.20.70.80.6首尾·趋势0.154.2%*6.9 0.32
惠泉啤酒600573 非白酒 13.6634.23.71.6 36.30.9 2026-06-30 40.8 0.51.40.71.20.90.9首尾·趋势0.199.6%10.8 0.32
味知香605089 食品加工 22.7131.31.71.1 31.90.8 2026-06-30 40.9 0.40.70.80.91.60.9逐年0.4100.0%9.5 0.30
东鹏饮料605499 饮料乳品 113.71816.4162.831.9 947.349.1 2026-06-30 19.3 14.712.323.641.039.126.1首尾·趋势60.6100.0%232.7 0.29
海天味业603288 调味发酵品 34.111,960.275.451.4 1,984.273.2 2026-06-30 27.1 52.923.154.352.664.649.5首尾·趋势4.499.9%541.4 0.28
巴比食品605338 食品加工 19.0545.65.21.2 49.62.8 2026-06-30 18.0 0.10.70.80.22.10.8首尾·趋势0.5100.0%8.4 0.18
会稽山601579 非白酒 30.40145.88.72.5 152.02.8 2026-06-30 54.3 1.11.53.02.61.31.9首尾·趋势1.799.6%19.7 0.13

金额单位:亿元人民币;E/E 单位:年。点表头排序,排序作用于当前筛选的全部标的。

报告期分布
2026-06-30 × 5437 · 2026-09-30 × 16 · 2025-09-30 × 1
财报最后更新
2026-10-15 07:54
名单最后更新
2026-10-13 13:14
FCF 口径
经营CF − CAPEX
A+H 股
174 只按 H 股价折算市值 · 港元兑人民币 0.8524 · 港股行情截至 2026-10-15 10:55
公式与口径
名单与数据

JSON · 全市场精简 JSON