A股估值

全市场 5454 只(沪深京 A 股 5576 只,已剔除银行、非银金融 122 只)· 财报更新于 2026-10-14 23:00 · 行情来自腾讯,截至 2026-10-14 23:00 北京时间

触发买入信号0 / 128
E/E ≤ 101 只最低 好想你 3.8 年
预期差最高元祖股份 1.26
主流报告期2026-06-30 5437 只,1 只已披露下一期

买入信号:E/E ≤ 10 且 预期差 > 1.5 · 只看触发

食品饮料:128 只,第 1 / 2 页,每页 100 只

标的细分股价市值总负债现金等价物EVTTM净利报告期E/E FCF 2021FCF 2022FCF 2023FCF 2024FCF 20255年均FCF有息负债内在价值预期差信号
元祖股份603886 休闲食品 12.4930.013.91.0 42.80.8 2026-06-30 56.4 5.64.84.22.73.14.13.137.8 1.26
重庆啤酒600132 非白酒 38.75187.586.222.8 251.011.6 2026-06-30 21.6 28.428.421.814.722.023.11.2229.4 1.22
五粮液000858 白酒 70.822,749.0640.61,156.6 2,232.9130.8 2026-06-30 17.1 252.4226.5387.9312.7277.4291.43.52,910.3 1.06
洋河股份002304 白酒 37.07558.487.1111.0 534.54.6 2026-06-30 115.2 148.931.150.231.7-14.449.52.2492.8 0.88
泸州老窖000568 白酒 70.301,034.8184.4256.9 962.375.1 2026-06-30 12.8 57.272.391.5179.951.990.663.7841.9 0.81
维维股份600300 饮料乳品 3.0749.79.813.9 45.63.5 2026-06-30 13.2 -0.91.56.12.68.73.61.434.6 0.70
良品铺子603719 休闲食品 9.2036.612.11.5 47.2-0.4 2026-06-30 亏损 1.4-0.69.4-1.23.62.51.523.7 0.65
来伊份603777 休闲食品 13.5645.411.22.1 54.5-2.0 2026-06-30 亏损 4.65.82.62.31.03.33.429.2 0.64
山西汾酒600809 白酒 113.201,381.0250.596.9 1,534.7101.8 2026-06-30 15.1 74.994.867.4115.378.286.10.1861.1 0.62
承德露露000848 饮料乳品 8.4386.013.130.8 68.36.7 2026-06-30 10.2 6.85.84.44.28.35.97.052.1 0.61
汤臣倍健300146 食品加工 9.48160.425.013.5 172.06.5 2026-06-30 26.5 15.611.37.93.810.89.910.888.0 0.55
ST绝味603517 休闲食品 10.7865.318.67.7 76.2-2.3 2026-06-30 亏损 4.66.2-2.27.75.14.37.835.0 0.54
三全食品002216 食品加工 11.76103.424.29.5 118.16.0 2026-06-30 19.8 6.99.21.39.32.95.94.754.5 0.53
张裕A000869 非白酒 17.92115.314.520.2 109.70.3 2026-06-30 421.8 9.06.710.43.03.26.54.260.4 0.52
古井贡酒000596 白酒 86.44456.9124.5120.4 461.020.5 2026-06-30 22.5 46.815.321.223.02.821.85.2213.0 0.47
洽洽食品002557 休闲食品 19.1696.940.422.2 115.04.8 2026-06-30 24.2 11.713.22.88.8-0.37.226.446.0 0.47
有友食品603697 休闲食品 9.4640.57.31.8 46.02.0 2026-06-30 22.8 1.51.6-0.12.13.61.70.117.3 0.43
涪陵榨菜002507 调味发酵品 11.43131.96.63.4 135.17.4 2026-06-30 18.4 6.09.53.25.62.45.30.053.4 0.40
贝因美002570 饮料乳品 4.4247.719.89.0 58.51.5 2026-06-30 38.7 0.82.53.34.52.82.88.719.2 0.40
青岛啤酒600600 非白酒 52.19712.0232.624.9 919.746.0 2026-06-30 20.0 44.131.011.630.123.428.01.1279.3 0.39
贵州茅台600519 白酒 1,286.0016,076.1469.51,848.1 14,697.5814.3 2026-06-30 18.0 606.2313.9639.7877.8583.9604.32.46,040.6 0.38
燕京啤酒000729 非白酒 11.53325.080.522.7 382.819.8 2026-06-30 19.4 12.312.18.715.914.512.76.4120.6 0.37
中炬高新600872 调味发酵品 18.17140.127.58.5 159.06.9 2026-06-30 22.9 8.52.95.77.84.96.08.051.6 0.37
广州酒家603043 休闲食品 13.6477.227.07.4 96.94.8 2026-06-30 20.2 4.20.26.85.34.54.214.227.8 0.36
迎驾贡酒603198 白酒 38.49307.927.36.7 328.520.2 2026-06-30 16.3 12.514.216.110.04.911.55.1110.4 0.36
双汇发展000895 食品加工 23.95829.8197.732.4 995.150.9 2026-06-30 19.6 21.040.29.870.364.541.2124.7286.9 0.35
口子窖603589 白酒 17.83106.622.54.8 124.33.2 2026-06-30 38.5 1.94.36.210.5-4.13.80.137.6 0.35
百合股份603102 食品加工 36.2023.22.511.3 14.41.2 2026-06-30 12.2 0.41.01.00.31.30.80.27.8 0.34
新乳业002946 饮料乳品 15.16130.547.83.4 174.98.0 2026-06-30 21.9 3.43.07.88.39.16.322.041.2 0.32
青岛食品001219 休闲食品 12.9125.21.53.1 23.71.1 2026-06-30 21.1 0.61.00.70.91.00.80.77.7 0.31
老白干酒600559 白酒 11.02100.830.64.1 127.33.7 2026-06-30 34.3 6.42.76.53.7-3.63.10.031.4 0.31
香飘飘603711 饮料乳品 12.0349.714.621.2 43.12.0 2026-06-30 21.2 -1.76.63.22.12.52.510.015.4 0.31
养元饮品603156 饮料乳品 41.04517.240.019.7 537.613.7 2026-06-30 39.2 19.79.621.313.919.216.710.1157.3 0.30
熊猫乳品300898 饮料乳品 20.9125.91.00.8 26.11.0 2026-06-30 25.3 0.4-0.11.51.50.50.80.27.4 0.29
惠泉啤酒600573 非白酒 13.4633.73.71.6 35.80.9 2026-06-30 40.2 0.51.40.71.20.90.90.19.3 0.28
天味食品603317 调味发酵品 12.57133.59.03.0 139.57.6 2026-06-30 18.3 -0.83.25.06.74.83.80.237.6 0.28
阳光乳业001318 饮料乳品 15.4343.60.64.7 39.60.9 2026-06-30 43.9 1.31.11.31.11.11.20.011.8 0.27
味知香605089 食品加工 22.6531.31.71.1 31.90.8 2026-06-30 40.9 0.40.70.80.91.60.90.48.4 0.27
*ST西发000752 非白酒 8.1821.62.77.1 17.21.4 2026-06-30 12.3 0.40.70.20.70.80.60.15.6 0.26
万辰集团300972 休闲食品 157.19310.370.656.8 324.120.8 2026-06-30 15.6 0.6-2.58.07.335.59.817.480.4 0.26
伊利股份600887 饮料乳品 28.131,779.3998.9139.1 2,639.1101.2 2026-06-30 26.1 88.467.7113.3177.6113.1112.0653.4466.8 0.26
今世缘603369 白酒 28.22351.987.351.5 387.624.6 2026-06-30 15.8 24.516.36.110.5-3.210.816.192.3 0.26
XD金徽酒603919 白酒 16.2982.617.87.3 93.02.7 2026-06-30 34.5 2.22.63.82.30.92.42.021.6 0.26
海天味业603288 调味发酵品 34.452,013.375.451.4 2,037.373.2 2026-06-30 27.8 52.923.154.352.664.649.54.4490.6 0.24
东鹏饮料605499 饮料乳品 111.95821.9162.831.9 952.849.1 2026-06-30 19.4 14.712.323.641.039.126.160.6200.8 0.24
康比特920429 食品加工 10.9913.73.73.2 14.20.5 2026-06-30 29.7 0.20.41.30.9-0.70.40.93.3 0.24
燕塘乳业002732 饮料乳品 14.2522.44.92.4 24.90.4 2026-06-30 67.3 1.3-0.21.60.4-0.30.60.65.0 0.23
甘源食品002991 休闲食品 38.0535.54.41.9 38.02.1 2026-06-30 17.8 -0.71.80.80.61.30.80.67.1 0.20
三只松鼠300783 休闲食品 16.8067.520.24.1 83.62.7 2026-06-30 31.4 5.2-1.42.63.4-0.31.96.312.7 0.19
安井食品603345 食品加工 81.99273.343.746.8 270.215.1 2026-06-30 18.0 -3.73.35.112.014.46.29.352.9 0.19
金达威002626 食品加工 15.2893.228.513.2 108.62.6 2026-06-30 41.3 5.05.34.11.63.33.921.617.1 0.18
煌上煌002695 休闲食品 10.7260.09.411.0 58.40.9 2026-06-30 64.1 1.21.7-0.70.72.51.11.59.3 0.16
ST交昂600530 食品加工 3.5727.73.51.3 29.9-0.1 2026-06-30 亏损 0.90.70.50.60.20.61.54.3 0.16
巴比食品605338 食品加工 19.1145.85.21.2 49.82.8 2026-06-30 18.1 0.10.70.80.22.10.80.57.3 0.16
朱老六920726 调味发酵品 15.8516.10.30.6 15.80.4 2026-06-30 39.6 0.20.5-0.70.50.70.20.02.4 0.15
金枫酒业600616 非白酒 4.6931.42.31.3 32.50.0 2026-06-30 1,083.0 0.50.9-0.10.60.50.50.54.3 0.14
水井坊600779 白酒 26.90131.132.32.1 161.33.0 2026-06-30 54.7 10.93.67.62.3-8.93.112.918.1 0.14
宝立食品603170 调味发酵品 13.3353.36.04.3 55.02.7 2026-06-30 20.1 0.31.8-0.61.61.60.92.27.2 0.14
千禾味业603027 调味发酵品 7.4599.15.23.9 100.53.8 2026-06-30 26.7 -1.05.5-0.3-0.22.61.30.013.2 0.13
欢乐家300997 饮料乳品 15.6067.98.32.9 73.30.5 2026-06-30 152.8 1.12.82.2-0.40.11.23.38.3 0.12
会稽山601579 非白酒 31.63151.78.72.5 157.92.8 2026-06-30 56.4 1.11.53.02.61.31.91.717.3 0.11
ST西王000639 食品加工 1.4816.012.51.8 26.7-10.0 2026-06-30 亏损 -2.1-0.54.12.12.21.210.11.5 0.10
紫燕食品603057 休闲食品 17.3071.827.013.9 84.92.0 2026-06-30 42.9 1.92.44.43.10.52.517.67.0 0.10
安记食品603696 调味发酵品 13.3531.40.41.1 30.70.3 2026-06-30 95.9 0.90.10.3-0.40.60.30.03.0 0.10
佳隆股份002495 调味发酵品 2.3722.21.13.6 19.70.2 2026-06-30 109.6 0.7-0.30.20.30.30.20.42.0 0.09
恒顺醋业600305 调味发酵品 6.9476.77.01.9 81.71.5 2026-06-30 53.1 1.8-0.1-0.82.00.40.70.06.6 0.09
技源集团603262 食品加工 16.5366.13.12.3 66.91.1 2026-06-30 61.3 0.21.01.21.2-0.40.60.46.0 0.09
盐津铺子002847 休闲食品 43.60117.820.91.9 136.88.0 2026-06-30 17.1 1.51.63.23.50.12.010.99.0 0.08
劲仔食品003000 休闲食品 9.2040.68.41.6 47.32.4 2026-06-30 20.0 1.3-0.70.03.4-0.20.84.33.3 0.08
五芳斋603237 食品加工 14.9729.311.85.2 35.91.3 2026-06-30 28.3 -0.91.3-2.11.81.80.41.32.5 0.08
黑芝麻000716 休闲食品 4.9937.617.02.5 52.1-0.3 2026-06-30 亏损 4.5-0.41.70.60.81.412.12.3 0.06
珠江啤酒002461 非白酒 9.16202.746.110.5 238.39.7 2026-06-30 24.7 3.51.62.85.12.33.119.311.3 0.06
金字火腿002515 食品加工 6.3677.00.95.7 72.2-0.1 2026-06-30 亏损 2.22.2-0.70.5-2.00.40.14.3 0.06
西部牧业300106 饮料乳品 10.4222.05.53.9 23.60.2 2026-06-30 98.4 0.61.0-0.20.10.60.42.81.4 0.06
桃李面包603866 休闲食品 4.2868.520.41.0 87.92.3 2026-06-30 39.1 -1.01.7-0.53.44.31.612.53.3 0.05
仲景食品300908 调味发酵品 17.5737.22.50.6 39.12.0 2026-06-30 19.7 -1.20.6-0.30.31.30.10.01.4 0.04
泉阳泉600189 饮料乳品 8.7062.227.85.2 84.80.3 2026-06-30 273.6 1.92.51.80.91.31.714.82.0 0.03
皇台酒业000995 白酒 12.1521.63.40.1 24.90.0 2026-06-30 1,243.5 -0.10.10.00.30.20.10.60.4 0.02
西麦食品002956 休闲食品 17.4354.56.52.0 58.92.4 2026-06-30 24.7 -0.30.9-0.1-0.51.40.31.71.1 0.02
威龙股份603779 非白酒 7.8826.24.70.3 30.6-0.7 2026-06-30 亏损 0.50.40.10.30.10.32.40.4 0.02
一鸣食品605179 饮料乳品 23.1692.917.32.2 108.00.4 2026-09-30 276.8 -2.30.61.11.42.90.75.51.9 0.02
李子园605337 饮料乳品 9.1335.414.53.2 46.61.7 2026-06-30 28.3 -0.80.72.12.20.30.98.40.6 0.02
酒鬼酒000799 白酒 36.20117.610.85.1 123.3-0.3 2026-06-30 亏损 14.11.6-3.1-7.8-4.00.20.11.5 0.01
桂发祥002820 休闲食品 9.9620.01.14.0 17.1-0.3 2026-06-30 亏损 0.5-0.30.9-1.20.30.00.40.0 0.00
南侨食品605339 休闲食品 13.0155.27.35.7 56.90.1 2026-06-30 710.9 1.00.92.40.2-3.20.33.4-0.8 -0.01
佳禾食品605300 饮料乳品 10.2646.68.03.9 50.80.5 2026-06-30 105.8 -1.30.22.11.9-1.10.44.4-0.8 -0.02
古越龙山600059 非白酒 9.9390.56.515.4 81.62.2 2026-06-30 36.4 -1.7-1.1-0.51.11.0-0.20.1-2.4 -0.03
莲花控股600186 调味发酵品 10.12181.417.79.2 189.93.9 2026-06-30 48.4 -0.30.1-0.40.12.10.39.1-5.9 -0.03
ST加加002650 调味发酵品 6.0967.43.02.4 68.0-1.1 2026-06-30 亏损 1.4-0.5-2.0-0.3-0.1-0.30.0-3.0 -0.04
*ST尼雅600084 非白酒 4.1646.81.80.5 48.1-0.2 2026-06-30 亏损 -0.4-0.50.4-0.7-0.1-0.30.3-2.9 -0.06
百润股份002568 非白酒 19.09198.736.218.1 216.97.3 2026-06-30 29.8 4.42.8-5.5-1.64.50.926.1-16.9 -0.09
品渥食品300892 饮料乳品 22.2322.21.92.1 22.0-0.1 2026-06-30 亏损 1.6-2.0-0.80.6-0.3-0.20.1-1.9 -0.09
惠发食品603536 食品加工 9.8423.77.00.7 30.0-0.4 2026-06-30 亏损 -0.4-0.30.60.50.30.14.2-2.8 -0.12
*ST春天600381 食品加工 4.3625.60.32.5 23.5-0.7 2026-06-30 亏损 -1.9-0.30.10.8-0.3-0.30.0-3.2 -0.13
天佑德酒002646 白酒 7.0033.33.22.8 33.8-0.4 2026-06-30 亏损 -0.2-0.70.1-0.8-0.6-0.40.5-4.9 -0.15
光明乳业600597 饮料乳品 7.0296.885.626.9 155.5-1.2 2026-06-30 亏损 -3.2-7.25.66.21.20.520.8-15.6 -0.16
盖世食品920826 食品加工 8.6512.22.10.8 13.50.5 2026-06-30 29.4 0.1-1.30.90.0-0.1-0.11.3-2.1 -0.17
海融科技300915 饮料乳品 23.4629.52.43.7 28.2-0.1 2026-06-30 亏损 0.30.2-0.9-0.5-1.5-0.50.5-5.3 -0.18
千味央厨001215 食品加工 31.3430.55.33.5 32.30.6 2026-06-30 53.8 -0.8-0.1-0.5-2.0-0.2-0.71.0-8.2 -0.27
仙乐健康300791 食品加工 18.0855.728.47.2 76.91.3 2026-06-30 59.6 -1.81.5-0.71.51.30.418.5-14.9 -0.27

金额单位:亿元人民币;E/E 单位:年。点表头排序,排序作用于当前筛选的全部标的。

报告期分布
2026-06-30 × 5437 · 2026-09-30 × 16 · 2025-09-30 × 1
财报最后更新
2026-10-14 23:00
名单最后更新
2026-10-13 13:14
FCF 口径
经营CF − CAPEX
公式与口径
名单与数据

JSON · 全市场精简 JSON