A股估值
全市场 5454 只(沪深京 A 股 5576 只,已剔除银行、非银金融 122 只)· 财报更新于 2026-10-14 23:00 · 行情来自腾讯,截至 2026-10-14 23:00 北京时间
触发买入信号0 / 99
E/E ≤ 100 只最低 中成股份 10.1 年
预期差最高苏美达 1.97
主流报告期2026-06-30 5437 只
买入信号:E/E ≤ 10 且 预期差 > 1.5 · 只看触发
商贸零售:99 只,第 1 / 1 页,每页 100 只
| 标的 | 细分 | 股价 | 市值 | 总负债 | 现金等价物 | EV | TTM净利 | 报告期 | E/E | FCF 2021 | FCF 2022 | FCF 2023 | FCF 2024 | FCF 2025 | 5年均FCF | 有息负债 | 内在价值 | 预期差 | 信号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏美达600710 | 贸易 | 11.02 | 144.0 | 486.8 | 75.4 | 555.5 | 14.0 | 2026-06-30 | 39.7 | 53.9 | 59.6 | 24.8 | 50.2 | -12.0 | 35.3 | 69.8 | 283.3 | 1.97 | |
| 红旗连锁002697 | 一般零售 | 4.79 | 65.1 | 33.5 | 27.7 | 71.0 | 4.7 | 2026-06-30 | 15.2 | 9.1 | 14.1 | 11.7 | 11.6 | 11.7 | 11.6 | 6.5 | 110.0 | 1.69 | |
| 珠免集团600185 | 旅游零售 | 4.55 | 85.8 | 121.9 | 45.0 | 162.7 | -7.2 | 2026-06-30 | 亏损 | 34.1 | 16.3 | 53.9 | 7.0 | 3.0 | 22.9 | 114.6 | 114.0 | 1.33 | |
| 杭州解百600814 | 一般零售 | 7.12 | 52.3 | 34.0 | 35.8 | 50.5 | 2.3 | 2026-06-30 | 22.3 | 8.3 | 5.1 | 12.4 | 5.9 | 6.9 | 7.7 | 13.3 | 64.0 | 1.22 | |
| 大商股份600694 | 一般零售 | 14.76 | 55.9 | 78.2 | 24.5 | 109.5 | 4.9 | 2026-06-30 | 22.3 | 6.5 | 6.7 | 16.1 | 9.6 | 3.7 | 8.5 | 22.0 | 63.2 | 1.13 | |
| 天虹股份002419 | 一般零售 | 4.85 | 55.4 | 198.1 | 4.0 | 249.5 | 0.4 | 2026-06-30 | 594.0 | 19.9 | 18.8 | 22.7 | 13.9 | 10.7 | 17.2 | 110.2 | 61.8 | 1.12 | |
| 五矿发展600058 | 贸易 | 8.81 | 94.4 | 172.6 | 27.2 | 239.8 | -0.8 | 2026-06-30 | 亏损 | 9.2 | 14.1 | 2.4 | 17.4 | 11.4 | 10.9 | 17.7 | 91.3 | 0.97 | |
| ST文峰601010 | 一般零售 | 1.38 | 25.0 | 17.0 | 3.4 | 38.6 | -1.5 | 2026-06-30 | 亏损 | 2.3 | 2.5 | 4.8 | 1.9 | -0.1 | 2.3 | 1.2 | 21.6 | 0.86 | |
| 重百集团600729 | 一般零售 | 18.67 | 82.2 | 116.0 | 14.9 | 183.4 | 7.2 | 2026-06-30 | 25.6 | 8.8 | 3.2 | 13.2 | 18.8 | 16.7 | 12.1 | 52.1 | 69.3 | 0.84 | |
| 富森美002818 | 一般零售 | 12.12 | 90.7 | 8.3 | 1.7 | 97.3 | 8.6 | 2026-06-30 | 11.3 | 5.3 | 8.2 | 4.6 | 7.6 | 12.1 | 7.6 | 0.0 | 75.6 | 0.83 | |
| 爱婴室603214 | 专业连锁 | 13.39 | 18.6 | 13.2 | 0.9 | 31.0 | 0.8 | 2026-06-30 | 40.7 | -2.6 | 3.8 | 3.7 | 3.0 | 3.3 | 2.2 | 7.0 | 15.4 | 0.83 | |
| 爱施德002416 | 专业连锁 | 9.34 | 115.8 | 91.5 | 31.5 | 175.9 | 2.0 | 2026-06-30 | 88.8 | -33.5 | 5.0 | 36.2 | 15.3 | 39.1 | 12.4 | 31.8 | 92.4 | 0.80 | |
| 居然智家000785 | 一般零售 | 2.24 | 139.5 | 222.6 | 6.3 | 355.9 | -11.3 | 2026-06-30 | 亏损 | 43.7 | 28.4 | 23.9 | 18.6 | 13.2 | 25.6 | 144.7 | 110.9 | 0.79 | |
| 银座股份600858 | 一般零售 | 4.94 | 25.7 | 81.3 | 23.3 | 83.7 | 0.3 | 2026-06-30 | 288.6 | 5.9 | 9.6 | 3.9 | 7.3 | 9.0 | 7.1 | 52.0 | 19.4 | 0.76 | |
| XD家家悦603708 | 一般零售 | 9.30 | 59.4 | 95.6 | 21.8 | 133.1 | 2.0 | 2026-06-30 | 65.3 | 5.7 | 6.2 | 10.1 | 6.7 | 9.7 | 7.7 | 31.7 | 45.1 | 0.76 | |
| 新华百货600785 | 一般零售 | 11.10 | 35.1 | 57.8 | 7.0 | 86.0 | 0.6 | 2026-06-30 | 150.8 | 4.5 | 4.1 | 5.7 | 5.6 | 7.7 | 5.5 | 30.5 | 24.7 | 0.71 | |
| 百联股份600827 | 一般零售 | 7.91 | 141.1 | 302.1 | 21.2 | 422.0 | 12.3 | 2026-06-30 | 34.3 | 21.7 | 24.9 | 25.0 | 24.1 | -5.0 | 18.1 | 82.5 | 98.9 | 0.70 | |
| 德必集团300947 | 一般零售 | 14.85 | 22.4 | 39.5 | 2.0 | 59.9 | -0.6 | 2026-06-30 | 亏损 | 4.8 | 2.1 | 5.1 | 5.9 | 5.7 | 4.7 | 32.4 | 14.8 | 0.66 | |
| 王府井600859 | 一般零售 | 9.79 | 110.0 | 188.2 | 61.7 | 236.4 | -0.7 | 2026-06-30 | 亏损 | 16.6 | 9.1 | 26.8 | 17.8 | 13.9 | 16.8 | 103.6 | 64.8 | 0.59 | |
| 焦点科技002315 | 互联网电商 | 25.33 | 104.7 | 19.1 | 11.7 | 112.1 | 4.7 | 2026-06-30 | 23.9 | 4.3 | 4.4 | 5.7 | 6.9 | 8.7 | 6.0 | 0.1 | 59.9 | 0.57 | |
| 欧亚集团600697 | 一般零售 | 11.41 | 18.2 | 147.5 | 5.1 | 160.5 | -0.5 | 2026-06-30 | 亏损 | 8.9 | 4.8 | 15.5 | 6.6 | 8.1 | 8.8 | 77.7 | 10.1 | 0.55 | |
| 锦和商管603682 | 一般零售 | 9.03 | 42.7 | 35.5 | 0.5 | 77.8 | -1.7 | 2026-06-30 | 亏损 | 3.5 | 5.3 | 6.1 | 6.5 | 6.0 | 5.5 | 31.5 | 23.3 | 0.54 | |
| 千岸科技920065 | 互联网电商 | 32.10 | 29.0 | 2.8 | 3.6 | 28.3 | 2.2 | 2026-06-30 | 13.0 | — | 0.9 | 1.7 | 1.6 | 2.1 | 1.6 | 0.5 | 15.3 | 0.53 | |
| 永辉超市601933 | 一般零售 | 2.94 | 262.4 | 257.1 | 19.9 | 499.6 | -20.6 | 2026-06-30 | 亏损 | 38.2 | 46.6 | 39.0 | 17.2 | -11.0 | 26.0 | 138.3 | 121.7 | 0.46 | |
| 全新好000007 | 一般零售 | 10.57 | 36.6 | 1.2 | 0.8 | 37.1 | -0.0 | 2026-06-30 | 亏损 | -0.6 | 1.5 | 1.9 | 2.0 | 3.6 | 1.7 | 0.5 | 16.4 | 0.45 | |
| 博士眼镜300622 | 专业连锁 | 14.43 | 46.0 | 8.8 | 2.1 | 52.6 | 1.8 | 2026-06-30 | 29.9 | 1.7 | 1.8 | 2.6 | 2.5 | 2.8 | 2.3 | 5.4 | 17.4 | 0.38 | |
| 中国中免601888 | 旅游零售 | 49.42 | 1,026.9 | 218.0 | 270.5 | 974.3 | 40.9 | 2026-06-30 | 23.8 | 61.7 | -64.1 | 133.2 | 68.2 | 47.9 | 49.4 | 101.7 | 392.1 | 0.38 | |
| 中兴商业000715 | 一般零售 | 5.43 | 29.4 | 8.5 | 5.4 | 32.5 | 1.1 | 2026-06-30 | 29.3 | 1.6 | 0.3 | 2.6 | 0.9 | 1.0 | 1.3 | 2.4 | 10.4 | 0.35 | |
| 合百集团000417 | 一般零售 | 5.58 | 43.5 | 61.7 | 13.8 | 91.4 | 0.5 | 2026-06-30 | 186.4 | 7.6 | 2.2 | 3.5 | 5.2 | -3.3 | 3.0 | 15.5 | 14.9 | 0.34 | |
| 丽人丽妆605136 | 互联网电商 | 10.40 | 41.7 | 3.0 | 5.0 | 39.8 | -0.2 | 2026-06-30 | 亏损 | -1.5 | 1.3 | 2.1 | 4.3 | 1.1 | 1.5 | 0.3 | 14.3 | 0.34 | |
| 丽尚国潮600738 | 一般零售 | 4.23 | 32.2 | 9.5 | 1.4 | 40.3 | 1.9 | 2026-06-30 | 21.6 | -0.9 | 1.2 | 2.4 | 1.1 | 2.2 | 1.2 | 1.4 | 10.6 | 0.33 | |
| 物产环能603071 | 贸易 | 12.81 | 71.5 | 79.5 | 5.3 | 145.7 | 7.0 | 2026-06-30 | 20.9 | 14.4 | -3.9 | 6.8 | -7.1 | 20.9 | 6.2 | 38.5 | 23.7 | 0.33 | |
| 通程控股000419 | 一般零售 | 5.14 | 27.9 | 17.0 | 11.6 | 33.4 | 1.1 | 2026-06-30 | 29.3 | 3.2 | 0.1 | 2.4 | 1.5 | 0.6 | 1.6 | 7.1 | 8.5 | 0.30 | |
| 大东方600327 | 一般零售 | 3.85 | 34.1 | 14.6 | 3.4 | 45.3 | -2.8 | 2026-06-30 | 亏损 | 4.9 | -2.3 | 3.0 | 1.6 | 1.4 | 1.7 | 6.9 | 10.3 | 0.30 | |
| 华凯易佰300592 | 互联网电商 | 17.13 | 67.0 | 15.9 | 6.1 | 76.8 | 2.8 | 2026-06-30 | 27.9 | 2.7 | 2.8 | 3.4 | -4.5 | 7.7 | 2.4 | 5.5 | 18.7 | 0.28 | |
| 赛维时代301381 | 互联网电商 | 21.89 | 89.0 | 24.9 | 6.8 | 107.1 | 2.8 | 2026-06-30 | 38.3 | 1.7 | 3.8 | 5.2 | -5.6 | 11.3 | 3.3 | 8.0 | 24.8 | 0.28 | |
| 益民集团600824 | 一般零售 | 3.74 | 39.4 | 3.7 | 6.9 | 36.3 | -0.4 | 2026-06-30 | 亏损 | 2.0 | 0.3 | 1.8 | 0.6 | 0.9 | 1.1 | 0.5 | 10.7 | 0.27 | |
| 茂业商业600828 | 一般零售 | 4.35 | 75.3 | 100.1 | 1.1 | 174.3 | -4.7 | 2026-06-30 | 亏损 | 10.7 | 4.9 | 8.7 | 10.0 | 3.7 | 7.6 | 56.0 | 20.0 | 0.27 | |
| 三江购物601116 | 一般零售 | 10.95 | 60.0 | 17.3 | 2.3 | 75.0 | 1.6 | 2026-06-30 | 46.3 | 1.7 | 3.0 | 2.0 | 1.2 | 0.3 | 1.6 | 2.3 | 14.1 | 0.23 | |
| 南极电商002127 | 互联网电商 | 3.08 | 75.6 | 5.4 | 4.7 | 76.3 | -2.4 | 2026-06-30 | 亏损 | 3.8 | 2.5 | 3.9 | -1.8 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 16.7 | 0.22 | |
| 小商品城600415 | 一般零售 | 10.98 | 602.1 | 209.9 | 23.9 | 788.1 | 44.9 | 2026-06-30 | 17.5 | -0.1 | -27.1 | -7.8 | 29.9 | 83.5 | 15.7 | 32.9 | 123.9 | 0.21 | |
| 深赛格000058 | 一般零售 | 7.16 | 88.2 | 24.4 | 7.5 | 105.1 | 0.7 | 2026-06-30 | 148.1 | 7.2 | 1.6 | 2.4 | 1.2 | 0.6 | 2.6 | 8.6 | 17.4 | 0.20 | |
| 徐家汇002561 | 一般零售 | 7.29 | 30.3 | 4.1 | 2.0 | 32.4 | -0.5 | 2026-06-30 | 亏损 | 1.3 | 0.3 | 1.5 | 0.0 | 0.7 | 0.8 | 1.5 | 6.1 | 0.20 | |
| 国芳集团601086 | 一般零售 | 12.59 | 83.9 | 12.0 | 7.3 | 88.5 | 1.2 | 2026-06-30 | 75.0 | 1.4 | 1.1 | 4.2 | 1.6 | 0.6 | 1.8 | 2.2 | 15.6 | 0.19 | |
| 三态股份301558 | 互联网电商 | 6.91 | 54.6 | 1.6 | 3.6 | 52.6 | 0.4 | 2026-06-30 | 150.3 | 0.7 | 2.0 | 1.8 | -0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.4 | 9.6 | 0.18 | |
| 百大集团600865 | 一般零售 | 11.39 | 42.9 | 1.7 | 1.2 | 43.4 | -0.4 | 2026-06-30 | 亏损 | 0.8 | 0.5 | 1.1 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.0 | 6.8 | 0.16 | |
| 吉宏股份002803 | 互联网电商 | 18.74 | 85.8 | 20.6 | 13.6 | 92.8 | 3.2 | 2026-06-30 | 29.3 | 0.1 | 2.5 | 5.2 | 2.5 | 0.9 | 2.2 | 9.1 | 13.3 | 0.15 | |
| 孩子王301078 | 专业连锁 | 6.86 | 86.8 | 63.9 | 9.5 | 141.2 | 3.3 | 2026-06-30 | 43.2 | 0.8 | 3.8 | 4.4 | 5.5 | 9.2 | 4.7 | 34.2 | 13.3 | 0.15 | |
| 吉峰科技300022 | 专业连锁 | 7.76 | 38.4 | 14.1 | 4.6 | 48.0 | -0.3 | 2026-06-30 | 亏损 | 0.7 | 1.1 | 0.6 | 0.3 | 1.4 | 0.8 | 3.2 | 5.0 | 0.13 | |
| 华致酒行300755 | 专业连锁 | 10.80 | 45.0 | 9.6 | 7.5 | 47.1 | -5.0 | 2026-06-30 | 亏损 | -4.5 | -5.1 | 2.6 | 4.3 | 7.5 | 1.0 | 3.9 | 5.7 | 0.13 | |
| 新世界600628 | 一般零售 | 6.43 | 41.6 | 14.4 | 16.5 | 39.5 | 0.7 | 2026-06-30 | 57.2 | 1.8 | -0.1 | 1.6 | 1.6 | 0.1 | 1.0 | 5.0 | 5.0 | 0.12 | |
| 壹网壹创300792 | 互联网电商 | 25.47 | 60.5 | 2.3 | 16.4 | 46.4 | 1.0 | 2026-06-30 | 45.1 | -1.0 | -2.1 | 0.1 | 2.3 | 3.6 | 0.6 | 0.0 | 5.8 | 0.10 | |
| 国联股份603613 | 互联网电商 | 18.35 | 132.2 | 106.4 | 34.5 | 204.1 | 13.3 | 2026-06-30 | 15.4 | 1.9 | 12.0 | 5.5 | 1.7 | 2.0 | 4.6 | 35.5 | 10.7 | 0.08 | |
| 星徽股份300464 | 互联网电商 | 8.24 | 38.5 | 11.1 | 0.8 | 48.8 | 0.2 | 2026-06-30 | 232.2 | 1.4 | 1.0 | -0.6 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 3.8 | 2.4 | 0.06 | |
| 东方创业600278 | 贸易 | 6.50 | 55.9 | 112.2 | 35.5 | 132.6 | 2.1 | 2026-06-30 | 63.1 | -1.8 | 8.9 | 2.6 | -2.9 | -0.8 | 1.2 | 8.5 | 3.5 | 0.06 | |
| 广百股份002187 | 一般零售 | 5.54 | 38.8 | 30.5 | 4.2 | 65.1 | -0.6 | 2026-06-30 | 亏损 | 4.7 | 2.6 | -4.5 | 4.9 | 1.1 | 1.8 | 15.9 | 1.7 | 0.04 | |
| 新迅达300518 | 互联网电商 | 24.68 | 49.2 | 1.2 | 0.9 | 49.4 | -1.5 | 2026-06-30 | 亏损 | 3.1 | 2.2 | -1.1 | -2.1 | -1.1 | 0.2 | 0.1 | 1.9 | 0.04 | |
| 青木科技301110 | 互联网电商 | 37.41 | 48.5 | 2.8 | 6.2 | 45.0 | 1.6 | 2026-06-30 | 28.5 | 0.5 | 0.8 | -0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.9 | 1.9 | 0.04 | |
| 浙江东日600113 | 一般零售 | 27.53 | 113.3 | 9.8 | 3.2 | 119.9 | 1.2 | 2026-06-30 | 100.8 | 2.1 | 0.4 | 0.7 | 0.1 | -0.5 | 0.6 | 1.4 | 4.2 | 0.04 | |
| 友好集团600778 | 一般零售 | 5.64 | 17.6 | 32.2 | 3.2 | 46.5 | 0.1 | 2026-06-30 | 332.4 | 1.6 | 0.5 | 2.1 | 1.7 | 1.2 | 1.4 | 13.5 | 0.7 | 0.04 | |
| 华联股份000882 | 一般零售 | 1.49 | 40.8 | 59.3 | 13.2 | 86.9 | -5.3 | 2026-06-30 | 亏损 | 6.8 | 2.4 | 6.3 | 4.4 | 5.0 | 5.0 | 48.7 | 1.1 | 0.03 | |
| 云维股份600725 | 贸易 | 3.34 | 41.2 | 1.1 | 1.4 | 40.9 | -0.3 | 2026-06-30 | 亏损 | 0.2 | 0.3 | -1.0 | 0.4 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 1.1 | 0.03 | |
| 国光连锁605188 | 一般零售 | 14.09 | 71.7 | 15.4 | 4.7 | 82.4 | 0.2 | 2026-06-30 | 457.8 | 0.6 | 1.0 | 1.7 | -0.1 | 1.1 | 0.9 | 6.2 | 2.4 | 0.03 | |
| 汇通能源600605 | 一般零售 | 28.20 | 58.2 | 0.5 | 3.7 | 55.0 | 0.3 | 2026-06-30 | 189.7 | -4.6 | 3.6 | 2.9 | 0.3 | -1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 0.02 | |
| 宁波中百600857 | 一般零售 | 16.00 | 35.9 | 0.6 | 3.9 | 32.6 | 0.3 | 2026-06-30 | 120.6 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | -0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.6 | 0.02 | |
| 中成股份000151 | 贸易 | 9.90 | 34.7 | 22.4 | 13.7 | 43.5 | 4.3 | 2026-06-30 | 10.1 | -0.3 | 0.9 | 5.7 | -0.2 | -2.5 | 0.7 | 6.9 | 0.3 | 0.01 | |
| 厦门信达000701 | 贸易 | 5.02 | 33.6 | 125.8 | 13.6 | 145.9 | 4.9 | 2026-06-30 | 29.5 | 28.0 | 2.5 | 4.3 | 6.1 | 1.8 | 8.5 | 85.1 | 0.3 | 0.01 | |
| 中百集团000759 | 一般零售 | 6.33 | 41.5 | 74.9 | 5.7 | 110.8 | -10.0 | 2026-06-30 | 亏损 | 4.7 | 5.2 | 3.8 | 3.0 | -1.0 | 3.1 | 31.0 | 0.4 | 0.01 | |
| 御银股份002177 | 一般零售 | 5.57 | 42.4 | 0.2 | 0.2 | 42.5 | 0.1 | 2026-06-30 | 303.2 | -1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | -0.1 | 0.0 | -0.6 | -0.01 | |
| 凯淳股份301001 | 互联网电商 | 26.50 | 21.2 | 1.2 | 1.3 | 21.1 | -0.1 | 2026-06-30 | 亏损 | -0.2 | 0.3 | -1.3 | 0.8 | 0.6 | 0.0 | 0.5 | -0.1 | -0.01 | |
| 上海九百600838 | 一般零售 | 8.37 | 33.6 | 1.4 | 4.8 | 30.2 | 0.5 | 2026-06-30 | 65.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | -0.2 | -0.01 | |
| 跨境通002640 | 互联网电商 | 3.74 | 58.3 | 21.0 | 2.8 | 76.5 | -2.3 | 2026-06-30 | 亏损 | -2.9 | -1.1 | -1.2 | 0.8 | 4.0 | -0.1 | 0.2 | -1.0 | -0.02 | |
| 江苏国泰002091 | 贸易 | 7.63 | 124.2 | 232.1 | 94.7 | 261.6 | 12.2 | 2026-06-30 | 21.5 | -11.4 | 25.3 | 12.5 | 2.6 | 12.8 | 8.4 | 90.3 | -6.7 | -0.05 | |
| 若羽臣003010 | 互联网电商 | 25.82 | 80.3 | 19.3 | 9.6 | 90.0 | 2.9 | 2026-06-30 | 31.1 | -2.3 | 1.6 | -1.0 | 3.2 | 1.4 | 0.6 | 13.9 | -8.1 | -0.10 | |
| 狮头股份600539 | 互联网电商 | 13.38 | 30.8 | 1.1 | 1.1 | 30.8 | -0.2 | 2026-06-30 | 亏损 | -0.2 | 0.4 | -1.0 | 0.0 | -0.5 | -0.3 | 0.6 | -3.2 | -0.10 | |
| 凯瑞德002072 | 贸易 | 7.02 | 25.8 | 0.3 | 0.2 | 25.9 | -0.1 | 2026-06-30 | 亏损 | -0.9 | -0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.3 | 0.0 | -3.2 | -0.13 | |
| 南宁百货600712 | 一般零售 | 5.51 | 30.0 | 5.3 | 0.4 | 34.9 | -0.3 | 2026-06-30 | 亏损 | -0.2 | -0.5 | 0.2 | -0.7 | -0.1 | -0.3 | 1.8 | -4.4 | -0.15 | |
| 海宁皮城002344 | 一般零售 | 3.94 | 50.5 | 48.1 | 3.1 | 95.5 | 0.8 | 2026-06-30 | 113.7 | 3.4 | -2.0 | -0.8 | 2.7 | -1.1 | 0.4 | 15.2 | -10.8 | -0.21 | |
| 鹏飞绿能002356 | 一般零售 | 2.61 | 34.2 | 0.6 | 2.0 | 32.9 | 0.3 | 2026-06-30 | 96.6 | -0.2 | -0.3 | -0.2 | -2.0 | -0.8 | -0.7 | 0.0 | -7.0 | -0.21 | |
| 中信金属601061 | 贸易 | 10.59 | 518.9 | 276.7 | 76.1 | 719.5 | 39.1 | 2026-06-30 | 18.4 | -32.3 | 0.5 | 4.4 | 8.5 | 1.5 | -3.5 | 77.0 | -111.8 | -0.22 | |
| 苏豪时尚600287 | 贸易 | 4.97 | 21.7 | 5.3 | 4.5 | 22.5 | 0.2 | 2026-06-30 | 107.0 | -9.4 | 0.6 | -0.4 | 5.0 | 1.2 | -0.6 | 0.5 | -6.5 | -0.30 | |
| 大连友谊000679 | 一般零售 | 6.35 | 22.6 | 9.2 | 1.1 | 30.8 | -0.9 | 2026-06-30 | 亏损 | -0.2 | -0.4 | -0.1 | -1.0 | -1.7 | -0.7 | 1.0 | -7.8 | -0.35 | |
| 汇嘉时代603101 | 一般零售 | 7.67 | 36.1 | 31.8 | 1.1 | 66.8 | 1.1 | 2026-06-30 | 61.8 | 0.6 | -1.0 | 1.6 | 0.1 | -0.9 | 0.1 | 15.4 | -14.6 | -0.40 | |
| 友阿股份002277 | 一般零售 | 4.64 | 64.7 | 75.0 | 0.9 | 138.7 | -3.2 | 2026-06-30 | 亏损 | 4.1 | 2.7 | 3.3 | 2.4 | 1.8 | 2.9 | 56.3 | -27.7 | -0.43 | |
| 供销大集000564 | 一般零售 | 1.43 | 258.2 | 160.3 | 6.6 | 411.8 | -16.5 | 2026-06-30 | 亏损 | -4.0 | 0.2 | 1.2 | -10.8 | -7.7 | -4.2 | 72.5 | -114.7 | -0.44 | |
| 农产品000061 | 一般零售 | 5.98 | 118.7 | 127.3 | 22.0 | 224.0 | 4.4 | 2026-06-30 | 51.4 | 5.8 | 4.8 | 4.9 | -4.9 | -4.1 | 1.3 | 68.0 | -55.0 | -0.46 | |
| 利群股份601366 | 一般零售 | 3.65 | 35.0 | 95.1 | 4.1 | 125.9 | -3.8 | 2026-06-30 | 亏损 | -3.3 | -1.5 | 9.6 | 6.0 | 8.4 | 3.8 | 56.8 | -18.3 | -0.52 | |
| 中央商场600280 | 一般零售 | 3.03 | 34.2 | 95.2 | 0.4 | 129.0 | -4.1 | 2026-06-30 | 亏损 | 5.0 | 3.3 | 4.6 | 2.3 | 3.1 | 3.7 | 58.7 | -22.1 | -0.65 | |
| 苏豪弘业600128 | 贸易 | 8.45 | 21.3 | 38.7 | 7.1 | 52.9 | 0.4 | 2026-06-30 | 120.3 | -2.4 | -1.7 | 2.7 | -4.2 | 2.1 | -0.7 | 9.4 | -16.4 | -0.77 | |
| 东百集团600693 | 一般零售 | 12.19 | 106.0 | 100.9 | 6.4 | 200.5 | 0.5 | 2026-06-30 | 409.1 | -8.1 | -3.4 | 3.6 | -3.5 | 4.9 | -1.3 | 69.5 | -82.5 | -0.78 | |
| 美凯龙601828 | 一般零售 | 2.11 | 91.9 | 628.9 | 31.2 | 689.6 | -217.5 | 2026-06-30 | 亏损 | 29.9 | 28.3 | 20.1 | -1.5 | 5.5 | 16.5 | 269.5 | -104.9 | -1.14 | |
| 步步高002251 | 一般零售 | 3.45 | 92.8 | 128.9 | 7.1 | 214.7 | 0.6 | 2026-06-30 | 390.3 | 6.7 | -9.5 | -17.8 | -5.4 | 2.5 | -4.7 | 69.8 | -116.8 | -1.26 | |
| 怡亚通002183 | 贸易 | 4.24 | 110.1 | 435.7 | 26.0 | 519.8 | -3.3 | 2026-06-30 | 亏损 | 11.3 | -1.1 | -5.4 | 0.1 | 6.0 | 2.2 | 219.2 | -197.4 | -1.79 | |
| 苏豪汇鸿600981 | 贸易 | 2.38 | 53.4 | 242.0 | 33.1 | 262.3 | -3.2 | 2026-06-30 | 亏损 | 3.5 | 5.2 | 8.2 | 3.4 | 5.1 | 5.1 | 146.6 | -95.8 | -1.79 | |
| 豫园股份600655 | 一般零售 | 4.60 | 179.0 | 757.2 | 49.4 | 886.8 | -48.0 | 2026-06-30 | 亏损 | -77.0 | -7.6 | 40.7 | 30.2 | 16.0 | 0.5 | 377.9 | -373.3 | -2.09 | |
| 武商集团000501 | 一般零售 | 7.16 | 53.7 | 193.8 | 29.7 | 217.8 | 1.5 | 2026-06-30 | 149.2 | -16.2 | -18.5 | 9.8 | 8.0 | 4.5 | -2.5 | 88.7 | -113.5 | -2.11 | |
| 轻纺城600790 | 一般零售 | 3.54 | 48.1 | 69.3 | 9.3 | 108.2 | 2.0 | 2026-06-30 | 54.9 | 1.1 | -9.3 | -11.7 | -3.7 | -16.5 | -8.0 | 30.6 | -110.8 | -2.30 | |
| 天音控股000829 | 专业连锁 | 9.65 | 98.9 | 271.9 | 37.8 | 333.1 | 0.6 | 2026-06-30 | 584.3 | -43.1 | -43.2 | 35.2 | -6.4 | 2.3 | -11.0 | 160.9 | -271.3 | -2.74 | |
| ST易购002024 | 互联网电商 | 1.13 | 104.7 | 914.3 | 26.7 | 992.3 | 1.4 | 2026-06-30 | 729.6 | -91.9 | -12.0 | 25.6 | 41.1 | 19.8 | -3.5 | 471.6 | -506.4 | -4.84 |
金额单位:亿元人民币;E/E 单位:年。点表头排序,排序作用于当前筛选的全部标的。
公式与口径
- E/E = (市值 + 总负债 − 现金等价物) ÷ TTM 净利,即按当前年化净利收回企业价值所需的年限(不折现)。
- 预期差 = 内在价值 ÷ 市值;内在价值 = 10 × 近 5 年平均 FCF − 有息负债(隐含 FCF 永续、零增长、10% 收益率)。
- TTM 净利:归母净利润(PARENTNETPROFIT)的累计值先拆成单季,再取最近四个单季相加。
- FCF = 经营活动现金流净额 − 购建固定资产等长期资产支付的现金,只取年报。缺失年份不补零,取已有年份的平均(上市不满 5 年的公司同样处理;东财多数收录了招股书里的上市前年报)。
- 有息负债 = 短期借款 + 长期借款 + 应付债券 + 一年内到期的非流动负债 + 租赁负债,取该股最新报告期资产负债表。
- 现金等价物:现金流量表期末现金及现金等价物余额,可能含受限资金。
- TTM 净利含非经常性损益;FCF 未区分维持性与扩张性 CAPEX;含 H 股的公司按 A 股市值计。
- E/E 和预期差都假设当前盈利和 FCF 能代表未来。周期性行业在盈利高峰时 E/E 偏低,可能是周期顶部的价值陷阱,而不是低估;重资产、在建项目多的公司 E/E 普遍偏高、FCF 常为负。
- 口径与 stock.plaingarden.cc、电力瓶颈页 完全相同,同一只股票三处的数字可以直接比较。本页不构成投资建议。
名单与数据
- 名单:东方财富沪深京 A 股全部(不含 B 股),按东方财富的申万一级行业板块归类;没有归入任何一级行业的(多为新股)列在「未分类」;已退市但仍留在东方财富列表里的旧代码(总市值为 0)不收。银行、非银金融整个剔除:存款和客户保证金都记在负债里,E/E 的「总负债」口径对它们没有意义。名单每周一更新。
- 财报:东方财富数据中心按报告期一次取全市场(主要指标、资产负债表、现金流量表),字段与 F10 个股页同源。每天 18:45(北京时间)更新最近两个季末,更早的期只在缺失时补。
- 行情:交易日 09:15–15:10 每 5 分钟取一次全市场快照(东方财富,失败时用腾讯);收盘后和周末显示最后一份。
- 银行、非银金融以外的公司都用一般企业报表格式;个别公司若没有一般企业资产负债表,其有息负债与现金记为 0。