A股估值
全市场 5454 只(沪深京 A 股 5576 只,已剔除银行、非银金融 122 只)· 财报更新于 2026-10-14 23:00 · 行情来自腾讯,截至 2026-10-14 23:00 北京时间
触发买入信号0 / 357
E/E ≤ 100 只最低 思维列控 13.2 年
预期差最高理工能科 0.62
主流报告期2026-06-30 5437 只
买入信号:E/E ≤ 10 且 预期差 > 1.5 · 只看触发
计算机:357 只,第 1 / 4 页,每页 100 只
| 标的 | 细分 | 股价 | 市值 | 总负债 | 现金等价物 | EV | TTM净利 | 报告期 | E/E | FCF 2021 | FCF 2022 | FCF 2023 | FCF 2024 | FCF 2025 | 5年均FCF | 有息负债 | 内在价值 | 预期差 | 信号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 理工能科002322 | 软件开发 | 12.48 | 45.6 | 3.3 | 3.5 | 45.5 | 2.3 | 2026-06-30 | 20.2 | 2.9 | 2.2 | 3.2 | 1.9 | 4.0 | 2.8 | 0.0 | 28.4 | 0.62 | |
| 新国都300130 | 计算机设备 | 18.13 | 102.9 | 18.7 | 14.9 | 106.7 | 4.7 | 2026-06-30 | 23.0 | 2.1 | 2.3 | 11.2 | 6.9 | 3.6 | 5.2 | 1.3 | 50.9 | 0.49 | |
| 新大陆000997 | 计算机设备 | 19.30 | 195.5 | 77.6 | 11.9 | 261.2 | 11.1 | 2026-06-30 | 23.6 | 9.1 | 8.8 | 21.7 | 7.7 | 4.1 | 10.3 | 9.1 | 93.7 | 0.48 | |
| 广联达002410 | 软件开发 | 8.47 | 139.9 | 32.9 | 30.8 | 142.0 | 3.7 | 2026-06-30 | 38.6 | 8.8 | 8.0 | 0.3 | 7.6 | 7.5 | 6.4 | 0.8 | 63.6 | 0.45 | |
| 博彦科技002649 | IT服务 | 9.26 | 54.8 | 12.9 | 15.2 | 52.5 | 0.5 | 2026-06-30 | 102.9 | 3.5 | 3.6 | 2.4 | 1.4 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 24.7 | 0.45 | |
| 广电运通002152 | 计算机设备 | 9.03 | 224.3 | 121.2 | 60.1 | 285.4 | 8.2 | 2026-06-30 | 34.9 | 13.3 | 14.3 | 12.5 | 11.2 | 13.6 | 13.0 | 36.8 | 93.0 | 0.41 | |
| 思维列控603508 | 计算机设备 | 20.56 | 78.4 | 2.5 | 5.6 | 75.3 | 5.7 | 2026-06-30 | 13.2 | 0.2 | 1.9 | 2.5 | 4.0 | 6.5 | 3.0 | 0.0 | 30.2 | 0.39 | |
| 今天国际300532 | IT服务 | 7.14 | 45.4 | 37.4 | 10.3 | 72.5 | 1.8 | 2026-06-30 | 40.5 | -1.9 | 2.6 | 6.0 | 1.9 | 0.7 | 1.9 | 1.3 | 17.3 | 0.38 | |
| 指南针300803 | 软件开发 | 52.04 | 465.2 | 170.0 | 131.2 | 504.0 | 2.1 | 2026-06-30 | 240.0 | 3.6 | 3.3 | 13.7 | 43.6 | 29.4 | 18.7 | 10.6 | 176.6 | 0.38 | |
| 奔图科技002180 | 计算机设备 | 16.17 | 229.9 | 67.4 | 26.0 | 271.3 | -3.2 | 2026-06-30 | 亏损 | 20.8 | 0.5 | 19.1 | 16.8 | 3.8 | 12.2 | 37.1 | 84.9 | 0.37 | |
| 同为股份002835 | 计算机设备 | 13.12 | 28.8 | 4.3 | 2.5 | 30.6 | 1.1 | 2026-06-30 | 27.5 | -0.6 | 1.4 | 2.4 | 2.0 | 0.4 | 1.1 | 0.7 | 10.5 | 0.37 | |
| 海康威视002415 | 计算机设备 | 34.06 | 3,121.6 | 445.6 | 374.4 | 3,192.7 | 164.3 | 2026-06-30 | 19.4 | 96.1 | 64.1 | 125.7 | 86.0 | 217.2 | 117.8 | 50.3 | 1,127.9 | 0.36 | |
| 国网信通600131 | IT服务 | 14.22 | 170.2 | 59.5 | 15.7 | 214.1 | 6.2 | 2026-06-30 | 34.4 | 1.2 | 2.8 | 5.0 | 6.4 | 14.8 | 6.0 | 3.2 | 57.2 | 0.34 | |
| 中科软603927 | 软件开发 | 14.06 | 116.8 | 45.2 | 24.0 | 138.1 | 2.1 | 2026-06-30 | 66.7 | 2.6 | 2.5 | 1.6 | 12.3 | 1.3 | 4.1 | 0.3 | 40.3 | 0.34 | |
| 云星宇920806 | IT服务 | 9.88 | 29.7 | 24.5 | 12.6 | 41.6 | 0.7 | 2026-06-30 | 57.8 | 0.9 | -0.6 | 0.6 | -0.9 | 5.2 | 1.0 | 0.2 | 10.2 | 0.34 | |
| 顶点软件603383 | 软件开发 | 27.60 | 56.7 | 2.7 | 1.0 | 58.4 | 2.0 | 2026-06-30 | 29.6 | 1.4 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2.2 | 1.9 | 0.0 | 18.6 | 0.33 | |
| ST华铭300462 | 计算机设备 | 11.40 | 20.7 | 4.2 | 3.0 | 21.9 | -0.8 | 2026-06-30 | 亏损 | 1.6 | 0.3 | 1.1 | 0.0 | 0.4 | 0.7 | 0.2 | 6.6 | 0.32 | |
| 宇信科技300674 | IT服务 | 15.04 | 105.9 | 12.0 | 10.1 | 107.8 | 5.2 | 2026-06-30 | 20.7 | 1.0 | -0.7 | 4.3 | 8.4 | 3.7 | 3.3 | 0.9 | 32.5 | 0.31 | |
| 大华股份002236 | 计算机设备 | 14.98 | 489.7 | 156.1 | 71.7 | 574.1 | 37.7 | 2026-06-30 | 15.2 | 5.0 | -2.4 | 31.5 | 18.0 | 32.3 | 16.9 | 27.0 | 141.8 | 0.29 | |
| 维海德301318 | 计算机设备 | 21.53 | 29.1 | 1.8 | 3.3 | 27.6 | 0.4 | 2026-06-30 | 74.6 | 1.2 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 1.1 | 0.9 | 0.4 | 8.4 | 0.29 | |
| 安居宝300155 | 计算机设备 | 4.36 | 24.5 | 1.1 | 1.3 | 24.4 | -0.6 | 2026-06-30 | 亏损 | 0.2 | 2.0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 0.0 | 6.6 | 0.27 | |
| 宝信软件600845 | IT服务 | 17.17 | 490.7 | 113.7 | 44.8 | 559.6 | 13.0 | 2026-06-30 | 43.1 | 11.7 | 22.2 | 22.3 | 12.3 | 8.9 | 15.5 | 20.7 | 134.1 | 0.27 | |
| 智莱科技300771 | 计算机设备 | 11.12 | 26.7 | 3.8 | 0.8 | 29.7 | 1.2 | 2026-06-30 | 25.9 | -0.4 | 2.6 | 0.9 | -0.1 | 0.9 | 0.8 | 1.3 | 6.5 | 0.24 | |
| 中科江南301153 | 软件开发 | 17.74 | 63.1 | 4.9 | 10.1 | 58.0 | 1.3 | 2026-06-30 | 43.2 | 2.1 | 2.2 | 1.2 | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 0.1 | 15.4 | 0.24 | |
| 美登科技920227 | IT服务 | 50.94 | 19.8 | 0.2 | 1.6 | 18.4 | 0.5 | 2026-06-30 | 40.9 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 4.6 | 0.23 | |
| 恒拓开源920415 | 软件开发 | 8.58 | 12.1 | 1.0 | 2.1 | 10.9 | 0.3 | 2026-06-30 | 39.1 | — | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 2.8 | 0.23 | |
| 安联锐视301042 | 计算机设备 | 28.10 | 27.2 | 1.3 | 3.6 | 24.9 | 0.3 | 2026-06-30 | 85.9 | 0.2 | 1.9 | 0.7 | 0.3 | -0.1 | 0.6 | 0.1 | 5.9 | 0.22 | |
| 合合信息688615 | 软件开发 | 82.60 | 161.9 | 9.3 | 6.3 | 165.0 | 4.7 | 2026-06-30 | 35.4 | 2.7 | 3.6 | 3.7 | 2.8 | 5.2 | 3.6 | 0.4 | 35.6 | 0.22 | |
| 中远海科002401 | IT服务 | 12.23 | 45.5 | 13.7 | 7.7 | 51.5 | 0.4 | 2026-06-30 | 132.1 | 1.7 | 0.8 | 1.8 | 0.0 | 0.6 | 1.0 | 0.4 | 9.4 | 0.21 | |
| 觅睿科技920036 | 计算机设备 | 29.04 | 15.8 | 2.3 | 2.2 | 15.9 | 0.7 | 2026-06-30 | 23.4 | -0.4 | 0.8 | 0.7 | -0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 3.4 | 0.21 | |
| 网宿科技300017 | IT服务 | 13.75 | 343.2 | 13.9 | 10.0 | 347.1 | 7.8 | 2026-06-30 | 44.8 | 5.8 | 7.4 | 7.1 | 7.3 | 8.2 | 7.2 | 3.8 | 67.8 | 0.20 | |
| 汇金股份300368 | 计算机设备 | 9.73 | 51.5 | 2.8 | 0.2 | 54.1 | -1.6 | 2026-06-30 | 亏损 | -1.5 | 3.1 | 4.3 | 0.3 | -0.6 | 1.1 | 1.1 | 10.1 | 0.20 | |
| 凌志软件688588 | 软件开发 | 8.92 | 34.8 | 5.1 | 7.5 | 32.4 | -0.3 | 2026-06-30 | 亏损 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 0.6 | 1.2 | 1.1 | 3.9 | 6.9 | 0.20 | |
| 浩辰软件688657 | 软件开发 | 31.04 | 29.6 | 1.2 | 10.7 | 20.1 | 0.5 | 2026-06-30 | 43.7 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 5.9 | 0.20 | |
| 柏楚电子688188 | 计算机设备 | 90.42 | 366.7 | 3.6 | 19.8 | 350.5 | 12.6 | 2026-06-30 | 27.8 | 3.4 | 5.2 | 7.1 | 8.4 | 10.7 | 7.0 | 0.2 | 69.4 | 0.19 | |
| 博实结301608 | 计算机设备 | 52.39 | 69.5 | 7.8 | 6.9 | 70.4 | 2.5 | 2026-06-30 | 28.1 | -0.4 | 2.4 | 1.0 | 1.2 | 2.2 | 1.3 | 0.0 | 12.8 | 0.18 | |
| 金山办公688111 | 软件开发 | 229.27 | 1,063.8 | 58.0 | 13.9 | 1,108.0 | 36.1 | 2026-06-30 | 30.7 | 17.2 | 14.3 | 18.9 | 20.2 | 24.0 | 18.9 | 0.6 | 188.6 | 0.18 | |
| 视声智能920976 | 计算机设备 | 24.33 | 17.3 | 1.0 | 0.5 | 17.8 | 0.8 | 2026-06-30 | 22.9 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 3.2 | 0.18 | |
| 久远银海002777 | IT服务 | 12.96 | 52.9 | 7.4 | 2.2 | 58.1 | 0.7 | 2026-06-30 | 78.5 | 1.1 | -0.6 | 0.3 | 1.8 | 1.9 | 0.9 | 0.1 | 8.9 | 0.17 | |
| 数码视讯300079 | IT服务 | 4.93 | 70.3 | 3.4 | 14.0 | 59.6 | 0.4 | 2026-06-30 | 152.9 | 1.1 | 1.9 | 1.6 | 1.0 | 0.4 | 1.2 | 0.0 | 12.0 | 0.17 | |
| 泛微网络603039 | 软件开发 | 34.17 | 105.1 | 16.4 | 2.9 | 118.6 | 3.4 | 2026-06-30 | 35.1 | 2.9 | 1.1 | 1.2 | 2.0 | 1.9 | 1.8 | 0.1 | 18.2 | 0.17 | |
| 电科网安002268 | 计算机设备 | 14.75 | 124.7 | 15.9 | 15.5 | 125.1 | 0.6 | 2026-06-30 | 205.1 | 5.8 | 2.4 | 5.1 | -5.7 | 2.4 | 2.0 | 0.4 | 19.6 | 0.16 | |
| 北路智控301195 | 软件开发 | 27.30 | 36.1 | 4.4 | 1.0 | 39.5 | 1.3 | 2026-06-30 | 31.1 | 0.6 | -0.8 | 1.4 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.0 | 5.6 | 0.15 | |
| 托普云农301556 | IT服务 | 58.81 | 50.2 | 2.2 | 3.9 | 48.5 | 1.0 | 2026-06-30 | 50.0 | 0.9 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.0 | 7.6 | 0.15 | |
| 达梦数据688692 | 软件开发 | 173.50 | 196.5 | 4.4 | 30.1 | 170.8 | 5.3 | 2026-06-30 | 32.0 | 2.8 | 1.7 | 2.7 | 3.4 | 4.0 | 2.9 | 0.4 | 28.8 | 0.15 | |
| 千方科技002373 | IT服务 | 7.40 | 116.9 | 60.8 | 29.3 | 148.3 | 0.8 | 2026-06-30 | 192.6 | -2.1 | 1.1 | 5.4 | 0.1 | 6.1 | 2.1 | 4.8 | 16.4 | 0.14 | |
| 德生科技002908 | IT服务 | 7.56 | 32.6 | 3.0 | 3.7 | 31.9 | -0.3 | 2026-06-30 | 亏损 | -0.2 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.0 | 0.5 | 0.7 | 4.7 | 0.14 | |
| 同花顺300033 | 软件开发 | 199.20 | 1,499.3 | 66.4 | 94.0 | 1,471.6 | 36.6 | 2026-06-30 | 40.3 | 18.9 | 14.7 | 13.9 | 22.1 | 36.3 | 21.2 | 0.0 | 211.8 | 0.14 | |
| 神思电子300479 | 计算机设备 | 14.67 | 28.9 | 8.5 | 3.3 | 34.1 | 0.5 | 2026-06-30 | 75.8 | 0.3 | -0.2 | 1.9 | -0.4 | 1.2 | 0.6 | 1.6 | 4.0 | 0.14 | |
| 博思软件300525 | 软件开发 | 7.85 | 59.0 | 12.2 | 8.2 | 62.9 | 1.7 | 2026-06-30 | 37.5 | 1.6 | 0.3 | 1.2 | 2.5 | 1.8 | 1.5 | 6.5 | 8.3 | 0.14 | |
| 迪普科技300768 | 软件开发 | 14.93 | 96.1 | 4.7 | 23.8 | 77.1 | 2.0 | 2026-06-30 | 38.3 | 2.1 | 0.8 | 0.8 | 2.5 | 0.7 | 1.4 | 0.1 | 13.7 | 0.14 | |
| 中亦科技301208 | IT服务 | 30.07 | 36.1 | 5.5 | 8.0 | 33.6 | 0.6 | 2026-06-30 | 60.1 | 1.3 | 0.7 | -1.1 | 1.0 | 0.6 | 0.5 | 0.0 | 5.0 | 0.14 | |
| 航天信息600271 | IT服务 | 6.78 | 125.6 | 32.1 | 61.1 | 96.6 | -8.2 | 2026-06-30 | 亏损 | 10.6 | 12.9 | 2.3 | -7.6 | -7.6 | 2.1 | 3.5 | 17.8 | 0.14 | |
| 东软集团600718 | IT服务 | 8.55 | 102.3 | 103.0 | 17.3 | 188.0 | -7.0 | 2026-06-30 | 亏损 | 4.8 | -0.6 | 4.4 | 2.6 | 2.3 | 2.7 | 12.9 | 14.1 | 0.14 | |
| 科远智慧002380 | IT服务 | 25.16 | 60.4 | 14.9 | 2.3 | 73.1 | 1.7 | 2026-06-30 | 44.3 | -4.7 | 0.3 | 1.3 | 2.1 | 5.3 | 0.9 | 0.6 | 8.0 | 0.13 | |
| 佳发教育300559 | 软件开发 | 12.18 | 48.7 | 2.2 | 3.1 | 47.8 | 0.1 | 2026-06-30 | 341.4 | 0.0 | 0.7 | 1.5 | 0.3 | 1.0 | 0.7 | 0.8 | 6.2 | 0.13 | |
| 中船汉光300847 | 计算机设备 | 14.87 | 44.0 | 1.3 | 5.9 | 39.4 | 1.1 | 2026-06-30 | 35.2 | 0.5 | -1.6 | 1.5 | 1.9 | 0.6 | 0.6 | 0.0 | 5.8 | 0.13 | |
| 南网数字301638 | IT服务 | 19.66 | 625.1 | 39.9 | 48.1 | 616.9 | 8.2 | 2026-06-30 | 75.3 | — | 0.0 | 21.8 | 8.3 | 3.5 | 8.4 | 2.6 | 81.4 | 0.13 | |
| 恒生电子600570 | 软件开发 | 19.85 | 376.5 | 43.6 | 13.2 | 406.9 | 12.3 | 2026-06-30 | 33.1 | 2.7 | 8.4 | 3.6 | 4.5 | 8.3 | 5.5 | 4.7 | 50.3 | 0.13 | |
| 新炬网络605398 | IT服务 | 22.99 | 37.4 | 1.6 | 7.7 | 31.4 | 0.0 | 2026-06-30 | 1,046.3 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | -0.7 | 1.4 | 0.5 | 0.3 | 4.9 | 0.13 | |
| 久其软件002279 | 软件开发 | 6.76 | 58.3 | 8.4 | 3.5 | 63.2 | 1.0 | 2026-06-30 | 66.6 | 1.7 | 1.2 | 1.7 | -1.2 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 7.3 | 0.12 | |
| 鸥玛软件301185 | IT服务 | 17.18 | 26.4 | 0.8 | 5.7 | 21.5 | 0.5 | 2026-06-30 | 40.7 | 0.1 | -0.5 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 3.2 | 0.12 | |
| 金证股份600446 | IT服务 | 10.63 | 100.1 | 21.9 | 4.3 | 117.7 | -1.2 | 2026-06-30 | 亏损 | -2.0 | 2.1 | 1.5 | 7.6 | 3.1 | 2.5 | 13.0 | 11.6 | 0.12 | |
| 云鼎科技000409 | IT服务 | 9.02 | 61.1 | 7.9 | 6.8 | 62.1 | 0.8 | 2026-06-30 | 80.7 | -0.2 | 1.1 | 0.8 | 1.8 | 0.0 | 0.7 | 0.1 | 6.9 | 0.11 | |
| 银信科技300231 | IT服务 | 8.05 | 35.8 | 9.0 | 2.7 | 42.1 | 0.3 | 2026-06-30 | 145.0 | 2.3 | -1.9 | 3.1 | 0.0 | 1.2 | 0.9 | 5.6 | 3.8 | 0.11 | |
| 天地数码300743 | 计算机设备 | 13.97 | 21.1 | 4.0 | 1.0 | 24.1 | 1.1 | 2026-06-30 | 21.5 | -0.4 | 0.7 | 0.9 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 2.1 | 2.3 | 0.11 | |
| 创识科技300941 | 计算机设备 | 15.46 | 31.7 | 0.7 | 0.8 | 31.6 | 0.2 | 2026-06-30 | 131.7 | 1.0 | 0.9 | 0.0 | 0.1 | -0.2 | 0.4 | 0.0 | 3.6 | 0.11 | |
| 威士顿301315 | 软件开发 | 42.25 | 37.2 | 0.8 | 2.7 | 35.3 | 0.2 | 2026-06-30 | 147.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 3.9 | 0.11 | |
| 北投科技600936 | IT服务 | 4.19 | 70.0 | 35.1 | 20.3 | 84.8 | -0.3 | 2026-06-30 | 亏损 | -3.6 | -1.4 | 1.5 | 9.1 | -0.7 | 1.0 | 2.4 | 7.4 | 0.11 | |
| 萤石网络688475 | 计算机设备 | 27.84 | 219.2 | 35.1 | 40.6 | 213.7 | 6.8 | 2026-06-30 | 31.7 | -0.9 | 4.0 | 1.8 | -0.6 | 8.2 | 2.5 | 0.0 | 25.0 | 0.11 | |
| 世纪瑞尔300150 | IT服务 | 4.13 | 24.2 | 4.0 | 1.8 | 26.3 | -0.0 | 2026-06-30 | 亏损 | -0.7 | 0.0 | -0.6 | 2.1 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 2.3 | 0.10 | |
| 深信服300454 | 软件开发 | 135.50 | 584.8 | 47.6 | 6.2 | 626.2 | 8.5 | 2026-06-30 | 73.5 | 6.4 | 2.8 | 6.2 | 4.0 | 11.4 | 6.2 | 0.7 | 60.9 | 0.10 | |
| 慧翰股份301600 | 计算机设备 | 72.37 | 75.6 | 6.4 | 2.0 | 80.0 | 1.2 | 2026-06-30 | 67.8 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 0.4 | 1.6 | 0.8 | 0.7 | 7.7 | 0.10 | |
| 捷顺科技002609 | IT服务 | 7.88 | 50.7 | 14.3 | 7.0 | 58.0 | 0.7 | 2026-06-30 | 87.9 | -2.8 | 0.2 | 2.7 | 1.5 | 3.4 | 1.0 | 5.3 | 4.7 | 0.09 | |
| *ST赛为300044 | IT服务 | 5.78 | 44.2 | 21.2 | 0.5 | 64.9 | -12.6 | 2026-06-30 | 亏损 | 3.5 | 0.9 | -0.3 | -0.4 | 0.3 | 0.8 | 4.1 | 3.9 | 0.09 | |
| 朗玛信息300288 | IT服务 | 9.88 | 33.4 | 2.2 | 2.8 | 32.8 | -0.1 | 2026-06-30 | 亏损 | 0.6 | 0.7 | -0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 2.9 | 0.09 | |
| 维宏股份300508 | 计算机设备 | 32.29 | 35.4 | 2.0 | 0.3 | 37.1 | 0.7 | 2026-06-30 | 57.1 | -0.3 | -0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 3.2 | 0.09 | |
| 雄帝科技300546 | 计算机设备 | 17.55 | 32.9 | 3.4 | 3.5 | 32.8 | 0.1 | 2026-06-30 | 297.9 | -0.4 | 0.8 | 0.2 | 0.0 | 1.1 | 0.3 | 0.4 | 3.0 | 0.09 | |
| 彩讯股份300634 | IT服务 | 20.30 | 91.6 | 7.5 | 2.7 | 96.4 | 2.3 | 2026-06-30 | 42.9 | -0.1 | 0.9 | 1.4 | -0.2 | 3.4 | 1.1 | 2.5 | 8.3 | 0.09 | |
| 中科信息300678 | IT服务 | 20.92 | 62.0 | 4.3 | 3.5 | 62.8 | 0.2 | 2026-06-30 | 392.3 | 0.2 | 1.2 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 5.6 | 0.09 | |
| 熵基科技301330 | 计算机设备 | 25.17 | 59.2 | 13.2 | 10.6 | 61.7 | 2.0 | 2026-06-30 | 30.6 | -0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 2.4 | 0.7 | 1.6 | 5.2 | 0.09 | |
| 雷柏科技002577 | 计算机设备 | 21.51 | 60.4 | 1.6 | 2.5 | 59.5 | -0.1 | 2026-06-30 | 亏损 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 1.0 | 0.1 | 0.5 | 0.0 | 5.0 | 0.08 | |
| 锐明技术002970 | 计算机设备 | 39.81 | 73.5 | 12.9 | 10.4 | 76.1 | 2.9 | 2026-06-30 | 26.1 | -5.0 | 2.1 | 2.5 | 3.6 | 2.9 | 1.2 | 6.2 | 6.0 | 0.08 | |
| 方直科技300235 | 软件开发 | 12.21 | 30.7 | 0.1 | 1.1 | 29.8 | 0.2 | 2026-06-30 | 135.3 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 2.4 | 0.08 | |
| 朗新科技300682 | IT服务 | 8.64 | 93.2 | 23.1 | 4.3 | 112.0 | -1.0 | 2026-06-30 | 亏损 | -0.2 | 0.3 | 3.9 | 2.1 | 2.5 | 1.7 | 9.8 | 7.4 | 0.08 | |
| 力鼎光电605118 | 计算机设备 | 30.05 | 123.6 | 4.3 | 2.9 | 125.0 | 3.1 | 2026-06-30 | 40.6 | -0.9 | 0.3 | 2.2 | 1.7 | 1.9 | 1.0 | 1.0 | 9.4 | 0.08 | |
| 东华软件002065 | IT服务 | 6.51 | 208.7 | 114.0 | 16.1 | 306.5 | 4.6 | 2026-06-30 | 67.2 | 4.0 | -1.9 | 0.5 | 6.1 | 30.5 | 7.8 | 62.9 | 15.5 | 0.07 | |
| 运达科技300440 | IT服务 | 15.81 | 69.9 | 5.6 | 0.7 | 74.8 | 0.6 | 2026-06-30 | 120.7 | -0.4 | -0.9 | 1.1 | 1.5 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 4.9 | 0.07 | |
| 浩云科技300448 | IT服务 | 5.34 | 36.1 | 0.6 | 4.2 | 32.5 | -0.3 | 2026-06-30 | 亏损 | 0.2 | -0.1 | 0.7 | 0.5 | -0.1 | 0.2 | 0.0 | 2.4 | 0.07 | |
| 四方精创300468 | 软件开发 | 20.68 | 109.7 | 0.8 | 9.9 | 100.7 | 0.7 | 2026-06-30 | 152.5 | -0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 0.4 | 0.8 | 0.0 | 8.0 | 0.07 | |
| 多伦科技603528 | 软件开发 | 6.64 | 46.9 | 3.6 | 3.1 | 47.4 | -0.6 | 2026-06-30 | 亏损 | 0.1 | 1.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.5 | 3.3 | 0.07 | |
| 财富趋势688318 | 软件开发 | 73.75 | 264.4 | 1.7 | 9.3 | 256.8 | 3.0 | 2026-06-30 | 85.6 | 2.4 | 1.8 | 2.2 | 1.6 | 1.2 | 1.8 | 0.0 | 18.4 | 0.07 | |
| 京北方002987 | 软件开发 | 10.67 | 111.0 | 8.0 | 6.4 | 112.6 | 3.1 | 2026-06-30 | 36.7 | -0.6 | 1.3 | -2.2 | 2.3 | 3.9 | 0.9 | 2.3 | 7.1 | 0.06 | |
| 苏交数智301339 | 计算机设备 | 11.28 | 65.5 | 29.1 | 1.1 | 93.5 | 2.2 | 2026-06-30 | 42.9 | -0.4 | -1.7 | 1.3 | -0.2 | 3.3 | 0.5 | 0.4 | 4.2 | 0.06 | |
| 浙大网新600797 | IT服务 | 6.51 | 66.9 | 19.8 | 7.5 | 79.2 | -1.0 | 2026-06-30 | 亏损 | 0.4 | -0.5 | 1.1 | 0.1 | 3.7 | 1.0 | 5.4 | 4.2 | 0.06 | |
| 金桥信息603918 | IT服务 | 10.53 | 38.5 | 3.4 | 3.1 | 38.8 | -0.6 | 2026-06-30 | 亏损 | 0.7 | 0.4 | -0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.4 | 2.2 | 0.06 | |
| 华平股份300074 | 软件开发 | 3.74 | 20.6 | 4.8 | 2.6 | 22.8 | -1.7 | 2026-06-30 | 亏损 | -0.3 | 0.1 | 1.7 | -0.3 | 0.0 | 0.2 | 1.3 | 1.1 | 0.05 | |
| 赢时胜300377 | 软件开发 | 14.41 | 108.2 | 2.2 | 2.2 | 108.2 | -0.0 | 2026-06-30 | 亏损 | 0.4 | -0.1 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 5.0 | 0.05 | |
| 虹软科技688088 | IT服务 | 28.42 | 114.0 | 2.3 | 7.7 | 108.5 | 2.5 | 2026-06-30 | 44.1 | 0.2 | -0.8 | 1.8 | -0.3 | 1.9 | 0.6 | 0.1 | 5.5 | 0.05 | |
| 友车科技688479 | 软件开发 | 31.39 | 63.2 | 2.1 | 1.4 | 63.9 | 0.4 | 2026-06-30 | 163.8 | 1.2 | 0.5 | 0.5 | -0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 3.0 | 0.05 |
金额单位:亿元人民币;E/E 单位:年。点表头排序,排序作用于当前筛选的全部标的。
公式与口径
- E/E = (市值 + 总负债 − 现金等价物) ÷ TTM 净利,即按当前年化净利收回企业价值所需的年限(不折现)。
- 预期差 = 内在价值 ÷ 市值;内在价值 = 10 × 近 5 年平均 FCF − 有息负债(隐含 FCF 永续、零增长、10% 收益率)。
- TTM 净利:归母净利润(PARENTNETPROFIT)的累计值先拆成单季,再取最近四个单季相加。
- FCF = 经营活动现金流净额 − 购建固定资产等长期资产支付的现金,只取年报。缺失年份不补零,取已有年份的平均(上市不满 5 年的公司同样处理;东财多数收录了招股书里的上市前年报)。
- 有息负债 = 短期借款 + 长期借款 + 应付债券 + 一年内到期的非流动负债 + 租赁负债,取该股最新报告期资产负债表。
- 现金等价物:现金流量表期末现金及现金等价物余额,可能含受限资金。
- TTM 净利含非经常性损益;FCF 未区分维持性与扩张性 CAPEX;含 H 股的公司按 A 股市值计。
- E/E 和预期差都假设当前盈利和 FCF 能代表未来。周期性行业在盈利高峰时 E/E 偏低,可能是周期顶部的价值陷阱,而不是低估;重资产、在建项目多的公司 E/E 普遍偏高、FCF 常为负。
- 口径与 stock.plaingarden.cc、电力瓶颈页 完全相同,同一只股票三处的数字可以直接比较。本页不构成投资建议。
名单与数据
- 名单:东方财富沪深京 A 股全部(不含 B 股),按东方财富的申万一级行业板块归类;没有归入任何一级行业的(多为新股)列在「未分类」;已退市但仍留在东方财富列表里的旧代码(总市值为 0)不收。银行、非银金融整个剔除:存款和客户保证金都记在负债里,E/E 的「总负债」口径对它们没有意义。名单每周一更新。
- 财报:东方财富数据中心按报告期一次取全市场(主要指标、资产负债表、现金流量表),字段与 F10 个股页同源。每天 18:45(北京时间)更新最近两个季末,更早的期只在缺失时补。
- 行情:交易日 09:15–15:10 每 5 分钟取一次全市场快照(东方财富,失败时用腾讯);收盘后和周末显示最后一份。
- 银行、非银金融以外的公司都用一般企业报表格式;个别公司若没有一般企业资产负债表,其有息负债与现金记为 0。