A股估值

全市场 5454 只(沪深京 A 股 5576 只,已剔除银行、非银金融 122 只)· 财报更新于 2026-10-14 23:00 · 行情来自腾讯,截至 2026-10-14 23:00 北京时间

触发买入信号0 / 169
E/E ≤ 100 只最低 匠心家居 12.7 年
预期差最高致欧科技 1.38
主流报告期2026-06-30 5437 只

买入信号:E/E ≤ 10 且 预期差 > 1.5 · 只看触发

轻工制造:169 只,第 1 / 2 页,每页 100 只

标的细分股价市值总负债现金等价物EVTTM净利报告期E/E FCF 2021FCF 2022FCF 2023FCF 2024FCF 20255年均FCF有息负债内在价值预期差信号
致欧科技301376 家居用品 21.4786.438.710.8 114.33.9 2026-06-30 29.2 2.39.714.922.524.314.728.1119.3 1.38
大亚圣象000910 家居用品 5.7831.624.213.6 42.2-2.2 2026-06-30 亏损 4.45.54.95.9-3.13.51.134.1 1.08
欧派家居603833 家居用品 30.68185.8135.17.9 313.014.2 2026-06-30 22.0 28.11.527.840.228.325.270.1181.7 0.98
马可波罗001386 家居用品 15.41184.140.317.0 207.49.9 2026-06-30 21.0 4.725.327.915.018.718.310.2173.0 0.94
ST晨鸣000488 造纸 2.0159.1489.71.1 547.8-52.2 2026-06-30 亏损 79.525.640.825.52.434.8293.753.9 0.91
晨光股份603899 文娱用品 22.35204.772.920.5 257.113.4 2026-06-30 19.2 11.811.924.119.619.217.37.1166.1 0.81
曲美家居603818 家居用品 4.3229.738.12.6 65.2-1.8 2026-06-30 亏损 2.92.97.15.25.24.725.720.9 0.71
东鹏控股003012 家居用品 4.6053.234.720.4 67.51.6 2026-06-30 41.9 -2.3-4.115.64.15.23.75.032.0 0.60
惠达卫浴603385 家居用品 5.5121.011.72.3 30.3-2.9 2026-06-30 亏损 -5.03.74.61.41.81.30.612.4 0.59
瑞尔特002790 家居用品 6.4126.84.14.1 26.8-0.5 2026-06-30 亏损 -0.42.53.01.90.81.60.015.6 0.58
我乐家居603326 家居用品 7.4123.78.11.9 30.01.3 2026-06-30 22.7 -1.51.23.03.90.81.52.812.0 0.51
慕思股份001323 家居用品 18.2579.429.56.8 102.13.6 2026-06-30 28.0 2.30.315.47.11.65.313.539.9 0.50
好莱客603898 家居用品 11.9035.75.42.0 39.1-0.4 2026-06-30 亏损 0.51.64.33.4-1.31.70.316.7 0.47
华旺科技605377 造纸 8.0344.719.04.0 59.82.5 2026-06-30 24.3 2.82.80.72.85.02.87.121.1 0.47
齐心集团002301 文娱用品 7.5854.958.118.6 94.40.7 2026-06-30 132.9 1.42.76.12.13.93.27.425.0 0.45
公牛集团603195 家居用品 39.16706.262.310.6 757.941.6 2026-06-30 18.2 25.420.441.727.942.431.69.4306.2 0.43
江天科技920121 包装印刷 26.3017.42.51.1 18.91.1 2026-06-30 17.0 1.3-0.21.00.61.10.80.17.5 0.43
劲嘉股份002191 包装印刷 3.3847.814.89.1 53.5-4.2 2026-06-30 亏损 4.82.43.61.2-0.92.22.519.7 0.41
顾家家居603816 家居用品 23.40216.688.727.9 277.417.0 2026-06-30 16.4 3.79.32.216.021.410.515.889.4 0.41
广博股份002103 文娱用品 6.8236.48.51.4 43.61.4 2026-06-30 31.4 -0.12.24.52.0-0.21.72.814.0 0.39
东港股份002117 包装印刷 7.8441.15.11.2 45.01.7 2026-06-30 27.3 1.51.21.72.11.51.60.215.8 0.39
金陵体育300651 文娱用品 15.7322.22.41.0 23.60.3 2026-06-30 84.1 0.70.81.40.40.80.80.18.1 0.36
嘉益股份301004 家居用品 31.0545.38.72.8 51.23.0 2026-06-30 17.0 0.01.43.00.45.52.14.216.5 0.36
匠心家居301061 家居用品 36.68104.812.523.8 93.47.3 2026-06-30 12.7 1.92.34.94.67.04.16.135.3 0.34
宜宾纸业600793 造纸 15.4027.231.31.9 56.5-0.4 2026-06-30 亏损 2.22.23.72.93.62.920.48.8 0.32
强邦新材001279 包装印刷 26.0941.78.12.6 47.20.3 2026-06-30 138.7 0.11.00.80.13.41.10.610.3 0.25
凯恩股份002012 造纸 6.4730.31.83.1 29.00.3 2026-06-30 87.8 1.61.8-0.30.60.30.80.37.7 0.25
共创草坪605099 家居用品 26.97108.78.56.6 110.67.0 2026-06-30 15.8 0.23.73.23.05.33.14.026.8 0.25
*ST集友603429 包装印刷 8.0642.30.67.6 35.3-0.4 2026-06-30 亏损 2.12.12.1-0.6-0.91.00.09.6 0.23
明月镜片301101 文娱用品 29.2759.01.95.3 55.62.1 2026-06-30 26.7 1.10.71.31.41.91.30.012.8 0.22
中荣股份301223 包装印刷 18.4035.513.56.0 43.11.6 2026-06-30 27.6 0.61.9-0.90.72.40.91.77.7 0.22
天安新材603725 家居用品 11.2834.419.63.9 50.10.8 2026-06-30 60.3 2.32.41.41.02.11.810.77.7 0.22
梦天家居603216 家居用品 26.2058.33.86.5 55.60.6 2026-06-30 91.2 1.80.42.40.31.21.20.012.2 0.21
建霖家居603408 家居用品 11.7252.522.97.1 68.34.1 2026-06-30 16.7 -1.04.53.04.4-1.31.98.410.8 0.21
昇兴股份002752 包装印刷 5.9958.539.74.6 93.64.0 2026-06-30 23.2 -5.82.09.92.12.72.210.311.5 0.20
西大门605155 家居用品 13.7326.21.33.1 24.31.0 2026-06-30 23.6 -0.60.30.50.71.70.50.15.1 0.20
悍高集团001221 家居用品 31.83127.312.318.1 121.57.3 2026-06-30 16.6 -0.1-0.83.63.48.22.93.924.7 0.19
康力源301287 文娱用品 38.7925.96.49.6 22.60.5 2026-06-30 43.5 1.00.91.30.01.00.83.54.9 0.19
永新股份002014 包装印刷 11.4370.018.56.6 81.84.4 2026-06-30 18.6 0.62.44.13.11.62.411.012.6 0.18
索菲亚002572 家居用品 7.4771.953.76.8 118.96.4 2026-06-30 18.5 -5.54.618.97.4-5.83.926.412.8 0.18
盛通股份002599 包装印刷 5.5930.29.11.2 38.2-0.0 2026-06-30 亏损 -0.81.71.20.20.90.60.95.5 0.18
京华激光603607 包装印刷 20.6036.84.51.8 39.51.1 2026-06-30 37.0 1.10.70.31.21.00.92.06.6 0.18
松霖科技603992 家居用品 24.61109.09.07.4 110.62.7 2026-06-30 41.4 -0.54.03.33.50.02.11.319.3 0.18
裕同科技002831 包装印刷 25.50328.5107.413.2 422.716.0 2026-06-30 26.4 -6.810.225.010.018.511.458.755.1 0.17
新天力920218 包装印刷 13.7412.93.30.8 15.40.5 2026-06-30 29.6 -1.2-0.10.71.30.70.30.62.2 0.17
张小泉301055 家居用品 28.5544.54.52.4 46.60.6 2026-06-30 75.2 -0.10.70.90.91.30.70.17.3 0.16
顺灏股份002565 包装印刷 8.5290.36.56.7 90.10.6 2026-06-30 155.4 1.81.50.92.71.11.62.213.8 0.15
舒华体育605299 文娱用品 12.5251.07.60.7 57.81.2 2026-06-30 50.3 0.41.92.20.80.11.13.27.6 0.15
华瓷股份001216 家居用品 23.9970.05.86.2 69.62.0 2026-06-30 34.3 -0.51.61.50.90.90.90.48.4 0.12
美盈森002303 包装印刷 5.8189.025.410.2 104.22.2 2026-06-30 48.5 -0.72.43.73.22.42.211.710.3 0.12
ST喜临门603008 家居用品 10.0036.848.45.8 79.4-0.6 2026-06-30 亏损 2.1-0.16.84.32.53.126.94.3 0.12
博汇纸业600966 造纸 4.6462.0172.610.8 223.81.4 2026-06-30 157.6 33.4-13.215.81.515.810.799.96.7 0.11
华源控股002787 包装印刷 21.9172.811.33.1 81.01.4 2026-06-30 58.3 -1.12.90.60.83.71.46.47.4 0.10
天元股份003003 包装印刷 10.7118.94.61.1 22.50.6 2026-06-30 40.1 -2.7-0.82.41.31.80.42.02.0 0.10
玉马科技300993 家居用品 9.4429.11.62.4 28.31.3 2026-06-30 22.0 -0.40.01.10.50.40.30.23.0 0.10
浙江永强002489 家居用品 2.7760.128.117.0 71.2-0.5 2026-06-30 亏损 -3.31.07.21.01.51.59.35.5 0.09
青山纸业600103 造纸 3.2672.118.76.4 84.40.4 2026-06-30 216.5 3.82.9-1.20.40.21.25.86.4 0.09
志邦家居603801 家居用品 6.1726.830.54.5 52.8-0.9 2026-06-30 亏损 -0.33.73.32.2-1.91.411.72.3 0.09
浙江自然605080 文娱用品 22.7432.03.24.9 30.31.7 2026-06-30 18.4 0.00.80.6-0.60.70.30.12.9 0.09
龙竹科技920445 家居用品 6.9110.21.00.4 10.80.2 2026-06-30 59.9 -0.1-0.20.00.40.50.10.30.9 0.09
通达创智001368 文娱用品 38.3443.43.92.3 45.01.0 2026-06-30 44.5 0.50.50.30.40.20.40.43.4 0.08
趣睡科技301336 家居用品 38.6220.10.61.4 19.30.3 2026-06-30 77.1 0.50.10.10.20.00.20.11.7 0.08
新宏泽002836 包装印刷 10.7724.81.40.5 25.70.4 2026-06-30 71.4 0.30.10.10.3-0.10.10.01.4 0.06
泰鹏智能920132 家居用品 8.699.41.61.2 9.80.2 2026-06-30 46.6 0.30.00.00.4-0.20.10.40.6 0.06
嘉美包装002969 包装印刷 10.10111.010.53.1 118.51.4 2026-06-30 86.5 -0.1-1.80.52.72.10.71.05.8 0.05
大胜达603687 包装印刷 13.0371.710.68.0 74.30.8 2026-06-30 89.6 -0.70.20.20.22.20.40.83.4 0.05
源飞宠物001222 文娱用品 14.9228.52.93.6 27.80.8 2026-06-30 33.9 0.60.30.5-0.90.10.10.11.1 0.04
新通联603022 包装印刷 8.6717.33.31.7 18.90.6 2026-06-30 31.6 -0.10.20.80.2-0.30.20.90.7 0.04
三柏硕001300 文娱用品 11.8829.02.72.7 29.1-1.0 2026-06-30 亏损 1.00.1-0.20.10.00.21.20.8 0.03
德尔未来002631 家居用品 11.9495.210.64.8 100.9-1.9 2026-06-30 亏损 1.11.61.70.7-1.40.74.62.8 0.03
翔港科技603499 包装印刷 11.9050.45.42.7 53.11.2 2026-06-30 43.9 -0.50.1-0.10.61.60.32.11.3 0.03
永艺股份603600 家居用品 10.0833.319.810.4 42.72.4 2026-06-30 18.0 -2.05.3-0.1-0.92.71.09.01.0 0.03
紫江企业600210 包装印刷 6.69101.570.617.5 154.511.1 2026-06-30 13.9 4.21.617.3-2.3-0.64.038.71.7 0.02
恒丰纸业600356 造纸 10.0633.211.56.2 38.62.2 2026-06-30 17.9 0.52.00.9-0.71.30.87.30.7 0.02
宏裕包材920274 包装印刷 15.1412.33.31.0 14.70.2 2026-06-30 63.8 -0.50.1-0.10.31.10.21.50.3 0.02
奥飞娱乐002292 文娱用品 9.43139.412.64.3 147.72.1 2026-06-30 70.7 -1.30.61.52.21.00.86.61.4 0.01
奥瑞金002701 包装印刷 4.29109.8216.830.1 296.58.7 2026-06-30 34.2 5.95.510.019.119.612.0118.71.5 0.01
华立科技301011 文娱用品 16.7925.95.60.9 30.5-0.8 2026-06-30 亏损 -0.6-0.62.01.2-0.70.32.30.3 0.01
海鸥住工002084 家居用品 5.0232.415.37.1 40.6-1.3 2026-06-30 亏损 -2.11.52.50.51.50.88.3-0.5 -0.01
高乐股份002348 文娱用品 9.5194.55.21.9 97.8-0.4 2026-06-30 亏损 0.20.10.0-0.2-0.2-0.01.6-1.8 -0.02
民士达920394 造纸 42.7162.53.11.6 64.01.2 2026-06-30 52.5 -0.1-0.3-0.2-0.10.0-0.10.1-1.5 -0.02
悦心健康002162 家居用品 4.2238.811.22.2 47.80.1 2026-06-30 478.2 1.2-0.10.70.50.30.56.3-1.1 -0.03
安妮股份002235 造纸 7.5643.83.95.6 42.1-0.2 2026-06-30 亏损 -0.40.2-0.10.2-0.5-0.10.1-1.3 -0.03
美之高920765 家居用品 10.749.31.00.6 9.7-0.0 2026-06-30 亏损 0.00.20.3-0.4-0.1-0.00.3-0.3 -0.03
哈尔斯002615 家居用品 6.1634.519.68.0 46.10.3 2026-06-30 164.6 2.82.10.5-0.8-2.10.56.7-1.7 -0.05
柏星龙920075 包装印刷 17.4211.32.21.3 12.30.1 2026-06-30 175.0 0.30.0-0.50.3-0.2-0.00.5-0.7 -0.06
蒙娜丽莎002918 家居用品 9.9140.530.914.3 57.21.1 2026-06-30 53.4 -11.6-0.46.06.75.11.214.8-3.2 -0.08
森鹰窗业301227 家居用品 31.5241.45.54.1 42.8-0.7 2026-06-30 亏损 1.4-0.6-0.1-0.90.0-0.02.8-3.2 -0.08
丰林集团601996 家居用品 2.7931.39.78.4 32.6-1.9 2026-06-30 亏损 -1.8-0.33.4-2.32.90.46.2-2.4 -0.08
菲林格尔603226 家居用品 29.36104.43.22.3 105.2-0.9 2026-06-30 亏损 -0.5-0.7-1.8-0.3-0.2-0.71.4-8.4 -0.08
亚振家居603389 家居用品 39.90104.88.71.2 112.4-0.4 2026-06-30 亏损 -0.5-0.5-0.4-0.40.7-0.25.9-8.1 -0.08
华大海天920288 造纸 16.3012.32.11.2 13.20.8 2026-06-30 17.2 —0.1-0.20.1-0.3-0.10.2-1.0 -0.08
合兴包装002228 包装印刷 3.2239.146.33.7 81.80.8 2026-06-30 98.5 -2.72.61.63.60.21.114.2-3.6 -0.09
齐峰新材002521 造纸 6.1834.614.24.4 44.41.7 2026-06-30 25.8 2.0-4.93.3-1.02.30.36.6-3.2 -0.09
金富科技003018 包装印刷 40.21129.712.42.4 139.71.5 2026-06-30 95.0 1.00.8-3.1-1.60.6-0.57.7-12.3 -0.09
创源股份300703 文娱用品 13.8024.912.03.7 33.20.0 2026-06-30 亏损 -1.51.81.30.30.50.57.1-2.3 -0.09
宝钢包装601968 包装印刷 4.4056.154.32.2 108.22.3 2026-06-30 47.3 0.5-2.81.15.1-1.90.49.1-5.1 -0.09
顶固集创300749 家居用品 22.5646.36.11.5 50.91.1 2026-06-30 46.7 -2.0-0.42.6-0.9-0.6-0.32.4-5.0 -0.11
衢州东峰601515 包装印刷 3.0458.512.419.1 51.9-4.4 2026-06-30 亏损 5.54.6-4.2-4.6-2.8-0.33.3-6.3 -0.11
中锐股份002374 包装印刷 3.2535.324.60.2 59.7-3.1 2026-06-30 亏损 2.10.00.10.20.10.59.2-4.2 -0.12

金额单位:亿元人民币;E/E 单位:年。点表头排序,排序作用于当前筛选的全部标的。

报告期分布
2026-06-30 × 5437 · 2026-09-30 × 16 · 2025-09-30 × 1
财报最后更新
2026-10-14 23:00
名单最后更新
2026-10-13 13:14
FCF 口径
经营CF − CAPEX
公式与口径
名单与数据

JSON · 全市场精简 JSON