A股估值
全市场 5454 只(沪深京 A 股 5576 只,已剔除银行、非银金融 122 只)· 财报更新于 2026-10-14 23:00 · 行情来自腾讯,截至 2026-10-14 23:00 北京时间
触发买入信号0 / 103
E/E ≤ 100 只最低 奥普科技 12.3 年
预期差最高长虹美菱 2.89
主流报告期2026-06-30 5437 只
买入信号:E/E ≤ 10 且 预期差 > 1.5 · 只看触发
家用电器:103 只,第 1 / 2 页,每页 100 只
| 标的 | 细分 | 股价 | 市值 | 总负债 | 现金等价物 | EV | TTM净利 | 报告期 | E/E | FCF 2021 | FCF 2022 | FCF 2023 | FCF 2024 | FCF 2025 | 5年均FCF | 有息负债 | 内在价值 | 预期差 | 信号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长虹美菱000521 | 白色家电 | 4.31 | 44.4 | 210.1 | 87.1 | 167.4 | 0.5 | 2026-06-30 | 328.3 | -1.0 | 11.9 | 18.0 | 36.5 | 4.3 | 13.9 | 11.0 | 128.4 | 2.89 | |
| 海信家电000921 | 白色家电 | 25.28 | 350.1 | 564.0 | 40.9 | 873.1 | 27.7 | 2026-06-30 | 31.5 | 32.1 | 31.5 | 96.3 | 37.4 | 36.8 | 46.8 | 41.3 | 426.9 | 1.22 | |
| 长虹华意000404 | 家电零部件 | 6.94 | 48.3 | 94.3 | 48.4 | 94.3 | 4.9 | 2026-06-30 | 19.3 | 13.1 | 6.4 | 5.3 | 4.5 | 6.6 | 7.2 | 17.2 | 54.7 | 1.13 | |
| TCL智家002668 | 白色家电 | 9.21 | 99.9 | 117.3 | 34.0 | 183.2 | 10.0 | 2026-06-30 | 18.4 | 7.2 | 0.4 | 23.1 | 15.5 | 17.6 | 12.8 | 15.4 | 112.3 | 1.12 | |
| 华帝股份002035 | 厨卫电器 | 4.61 | 39.1 | 26.2 | 9.2 | 56.1 | 2.0 | 2026-06-30 | 27.8 | 2.0 | 1.7 | 8.8 | 3.9 | 2.9 | 3.9 | 1.6 | 37.0 | 0.95 | |
| 格力电器000651 | 白色家电 | 39.72 | 2,224.9 | 2,468.2 | 357.0 | 4,336.1 | 278.7 | 2026-06-30 | 15.6 | -38.3 | 226.3 | 509.7 | 260.7 | 446.7 | 281.0 | 836.4 | 1,973.8 | 0.89 | |
| 老板电器002508 | 厨卫电器 | 16.85 | 159.2 | 48.7 | 15.1 | 192.8 | 11.2 | 2026-06-30 | 17.2 | 9.3 | 14.4 | 20.6 | 14.0 | 13.5 | 14.4 | 1.1 | 142.5 | 0.89 | |
| 奥普科技603551 | 厨卫电器 | 9.17 | 35.3 | 7.3 | 9.3 | 33.3 | 2.7 | 2026-06-30 | 12.3 | 1.5 | 3.6 | 4.1 | 3.2 | 3.4 | 3.2 | 0.1 | 31.5 | 0.89 | |
| 浙江美大002677 | 厨卫电器 | 6.10 | 39.4 | 1.2 | 5.9 | 34.6 | -0.1 | 2026-06-30 | 亏损 | 5.6 | 3.4 | 5.7 | 1.0 | 0.3 | 3.2 | 0.0 | 32.0 | 0.81 | |
| 海信视像600060 | 黑色家电 | 27.31 | 356.4 | 200.0 | 25.6 | 530.8 | 25.9 | 2026-06-30 | 20.5 | 3.6 | 47.4 | 23.9 | 26.8 | 40.3 | 28.4 | 12.5 | 271.5 | 0.76 | |
| 万和电气002543 | 厨卫电器 | 7.16 | 53.2 | 31.6 | 12.6 | 72.2 | -1.0 | 2026-06-30 | 亏损 | 3.1 | 7.0 | 9.8 | 1.7 | -0.9 | 4.1 | 2.0 | 39.4 | 0.74 | |
| 苏泊尔002032 | 小家电 | 42.20 | 336.3 | 77.7 | 10.3 | 403.7 | 20.3 | 2026-06-30 | 19.9 | 18.2 | 29.9 | 19.0 | 23.8 | 24.5 | 23.1 | 14.8 | 216.0 | 0.64 | |
| 海尔智家600690 | 白色家电 | 20.47 | 1,904.3 | 1,825.4 | 498.7 | 3,230.9 | 178.4 | 2026-06-30 | 18.1 | 158.6 | 120.5 | 159.9 | 162.4 | 171.5 | 154.6 | 470.5 | 1,075.3 | 0.56 | |
| 阳光照明600261 | 照明设备 | 3.27 | 43.7 | 16.3 | 14.5 | 45.4 | 1.4 | 2026-06-30 | 32.2 | 1.2 | 3.0 | 3.7 | 2.3 | 2.0 | 2.4 | 1.8 | 22.6 | 0.52 | |
| 美的集团000333 | 白色家电 | 83.70 | 6,386.4 | 4,173.1 | 746.1 | 9,813.4 | 443.8 | 2026-06-30 | 22.1 | 282.7 | 273.1 | 515.9 | 526.7 | 422.0 | 404.1 | 763.7 | 3,277.1 | 0.51 | |
| 飞科电器603868 | 小家电 | 31.92 | 139.0 | 7.0 | 4.8 | 141.2 | 5.5 | 2026-06-30 | 25.7 | 5.6 | 7.0 | 12.4 | 2.1 | 8.1 | 7.0 | 0.0 | 70.4 | 0.51 | |
| 盾安环境002011 | 家电零部件 | 11.61 | 124.8 | 66.1 | 34.7 | 156.2 | 10.1 | 2026-06-30 | 15.5 | 2.7 | 10.7 | 3.8 | 7.2 | 10.7 | 7.0 | 7.5 | 62.7 | 0.50 | |
| 欧普照明603515 | 照明设备 | 15.19 | 112.8 | 25.7 | 13.7 | 124.8 | 8.1 | 2026-06-30 | 15.5 | 4.4 | 1.1 | 13.2 | 6.4 | 3.3 | 5.7 | 0.1 | 56.7 | 0.50 | |
| 欧伦电气920081 | 小家电 | 39.18 | 28.4 | 14.0 | 7.6 | 34.7 | 2.5 | 2026-06-30 | 14.2 | — | 2.2 | 1.7 | 1.2 | 0.3 | 1.4 | 0.8 | 12.7 | 0.45 | |
| 三雄极光300625 | 照明设备 | 9.75 | 27.2 | 9.5 | 2.7 | 34.0 | -0.7 | 2026-06-30 | 亏损 | 1.0 | 0.3 | 2.6 | 1.6 | 0.4 | 1.2 | 0.8 | 11.0 | 0.40 | |
| *ST帅电605336 | 厨卫电器 | 11.26 | 20.7 | 1.1 | 0.3 | 21.5 | -0.7 | 2026-06-30 | 亏损 | 0.9 | 2.7 | 1.9 | -0.1 | -1.3 | 0.8 | 0.0 | 8.2 | 0.40 | |
| 北鼎股份300824 | 小家电 | 8.18 | 26.7 | 2.1 | 1.2 | 27.6 | 1.1 | 2026-06-30 | 26.0 | 0.3 | 1.4 | 1.4 | 0.9 | 1.4 | 1.1 | 0.5 | 10.3 | 0.39 | |
| 石头科技688169 | 小家电 | 101.78 | 264.2 | 76.3 | 24.0 | 316.5 | 16.7 | 2026-06-30 | 18.9 | 10.8 | 8.7 | 19.4 | 14.4 | 2.9 | 11.2 | 11.3 | 101.1 | 0.38 | |
| 科沃斯603486 | 小家电 | 46.31 | 269.0 | 94.1 | 55.7 | 307.4 | 20.3 | 2026-06-30 | 15.2 | 13.8 | 10.5 | 1.9 | 1.4 | 27.0 | 10.9 | 10.8 | 98.4 | 0.37 | |
| 春兰股份600854 | 白色家电 | 4.70 | 24.4 | 1.5 | 11.1 | 14.7 | 1.1 | 2026-06-30 | 13.8 | 3.0 | 0.9 | -0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.9 | 0.0 | 8.8 | 0.36 | |
| 秀强股份300160 | 家电零部件 | 4.39 | 33.9 | 5.4 | 4.0 | 35.3 | 1.2 | 2026-06-30 | 29.2 | 0.1 | 0.7 | 2.4 | 1.9 | 0.9 | 1.2 | 0.1 | 11.9 | 0.35 | |
| 得邦照明603303 | 照明设备 | 27.11 | 129.3 | 22.6 | 12.4 | 139.6 | 2.0 | 2026-06-30 | 70.9 | -2.6 | 7.7 | 6.8 | 5.0 | 4.9 | 4.4 | 0.5 | 43.1 | 0.33 | |
| 恒太照明920339 | 照明设备 | 9.85 | 21.6 | 2.3 | 1.9 | 21.9 | 0.3 | 2026-06-30 | 81.2 | -0.3 | 1.8 | 0.0 | -0.6 | 2.5 | 0.7 | 0.0 | 6.8 | 0.31 | |
| 兆驰股份002429 | 黑色家电 | 7.29 | 330.0 | 105.7 | 23.1 | 412.6 | 10.3 | 2026-06-30 | 39.9 | 0.7 | 29.9 | 15.7 | -0.3 | 26.2 | 14.4 | 46.6 | 97.8 | 0.30 | |
| 九阳股份002242 | 小家电 | 17.69 | 135.0 | 35.7 | 24.2 | 146.5 | 0.7 | 2026-06-30 | 218.7 | -1.3 | 5.5 | 7.2 | 1.4 | 7.0 | 4.0 | 0.6 | 39.0 | 0.29 | |
| 海洋王002724 | 照明设备 | 7.25 | 55.9 | 6.4 | 2.2 | 60.1 | 0.5 | 2026-06-30 | 125.1 | 1.5 | -0.4 | 1.4 | 3.4 | 1.6 | 1.5 | 0.2 | 14.8 | 0.27 | |
| 振邦智能003028 | 家电零部件 | 22.86 | 33.0 | 9.2 | 2.7 | 39.6 | 0.4 | 2026-06-30 | 106.9 | -0.2 | 2.9 | 1.8 | -0.1 | 0.9 | 1.1 | 1.6 | 9.0 | 0.27 | |
| 立霸股份603519 | 家电零部件 | 16.70 | 44.5 | 6.2 | 3.6 | 47.2 | 1.8 | 2026-06-30 | 26.2 | 0.6 | 1.4 | 0.5 | 1.0 | 2.5 | 1.2 | 0.0 | 12.0 | 0.27 | |
| 和晶科技300279 | 家电零部件 | 5.35 | 26.2 | 7.3 | 2.0 | 31.5 | 0.4 | 2026-06-30 | 85.2 | -0.4 | -0.1 | 0.4 | 2.2 | 2.1 | 0.8 | 1.6 | 6.8 | 0.26 | |
| 荣泰健康603579 | 其他家电 | 16.99 | 34.2 | 11.2 | 4.5 | 40.9 | 1.8 | 2026-06-30 | 22.9 | 2.0 | 1.4 | 2.5 | 0.2 | 0.6 | 1.3 | 4.4 | 9.1 | 0.26 | |
| 彩虹集团003023 | 小家电 | 24.53 | 25.8 | 4.6 | 3.8 | 26.7 | 0.3 | 2026-06-30 | 95.2 | 0.1 | 0.5 | 2.6 | 0.3 | -0.7 | 0.6 | 0.0 | 5.6 | 0.22 | |
| 汉宇集团300403 | 家电零部件 | 8.16 | 49.2 | 3.7 | 1.8 | 51.1 | 2.1 | 2026-06-30 | 24.6 | 0.1 | 0.6 | 2.1 | 1.7 | 1.0 | 1.1 | 0.0 | 11.0 | 0.22 | |
| 雪祺电气001387 | 白色家电 | 11.77 | 21.5 | 13.7 | 5.8 | 29.4 | 0.7 | 2026-06-30 | 40.3 | 0.2 | -0.6 | 1.8 | 0.7 | 1.5 | 0.7 | 2.7 | 4.5 | 0.21 | |
| 朗迪集团603726 | 家电零部件 | 21.89 | 40.6 | 11.9 | 2.2 | 50.3 | 2.5 | 2026-06-30 | 20.0 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 0.9 | 1.6 | 1.2 | 4.4 | 7.4 | 0.18 | |
| 佛山照明000541 | 照明设备 | 5.15 | 79.1 | 62.6 | 19.1 | 122.6 | 1.4 | 2026-06-30 | 86.3 | -2.1 | 4.7 | 8.0 | 2.3 | -1.9 | 2.2 | 8.8 | 13.2 | 0.17 | |
| 东贝集团601956 | 家电零部件 | 5.14 | 32.0 | 50.6 | 3.4 | 79.2 | -0.4 | 2026-06-30 | 亏损 | 3.4 | -1.4 | 1.5 | 1.3 | 2.5 | 1.5 | 9.2 | 5.4 | 0.17 | |
| 惠而浦600983 | 白色家电 | 7.52 | 57.6 | 31.6 | 17.3 | 71.9 | 4.8 | 2026-06-30 | 15.0 | -4.5 | 3.1 | -0.1 | -1.0 | 6.9 | 0.9 | 0.3 | 8.5 | 0.15 | |
| 鸿智科技920926 | 小家电 | 9.44 | 8.3 | 1.2 | 0.8 | 8.8 | 0.1 | 2026-06-30 | 62.5 | -0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | -0.2 | 0.1 | 0.1 | 1.1 | 0.13 | |
| 小熊电器002959 | 小家电 | 35.44 | 55.2 | 24.3 | 14.9 | 64.6 | 3.1 | 2026-06-30 | 21.0 | -2.5 | 3.1 | 2.6 | -0.1 | 2.8 | 1.2 | 5.4 | 6.4 | 0.12 | |
| 热威股份603075 | 家电零部件 | 18.53 | 74.6 | 7.5 | 3.1 | 79.1 | 3.3 | 2026-06-30 | 24.3 | -1.2 | 0.0 | 2.6 | 1.3 | 2.4 | 1.0 | 1.2 | 9.0 | 0.12 | |
| 融捷健康300247 | 其他家电 | 3.59 | 28.9 | 2.5 | 3.2 | 28.2 | 0.7 | 2026-06-30 | 39.7 | 0.0 | -0.5 | 0.8 | 0.4 | 1.1 | 0.4 | 0.7 | 2.9 | 0.10 | |
| 禾盛新材002290 | 家电零部件 | 58.71 | 145.7 | 10.6 | 2.9 | 153.4 | 2.0 | 2026-06-30 | 75.9 | 0.9 | 1.5 | 2.2 | 1.9 | 1.6 | 1.6 | 2.4 | 13.8 | 0.09 | |
| 富佳股份603219 | 小家电 | 12.87 | 72.3 | 13.6 | 5.5 | 80.4 | 0.6 | 2026-06-30 | 129.7 | -2.7 | 4.7 | 2.3 | 1.0 | -1.3 | 0.8 | 1.8 | 6.3 | 0.09 | |
| 民爆光电301362 | 照明设备 | 96.00 | 140.1 | 9.2 | 3.9 | 145.4 | 1.3 | 2026-06-30 | 110.1 | 1.1 | 2.3 | 2.0 | 1.7 | -0.8 | 1.3 | 1.4 | 11.2 | 0.08 | |
| 倍轻松688793 | 小家电 | 17.75 | 15.1 | 2.5 | 0.9 | 16.7 | -1.1 | 2026-06-30 | 亏损 | 0.6 | -0.2 | 0.6 | 0.7 | -0.5 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 0.08 | |
| 四川长虹600839 | 黑色家电 | 6.27 | 289.4 | 797.7 | 178.5 | 908.7 | 21.3 | 2026-06-30 | 42.6 | 36.2 | 22.7 | 12.8 | 17.3 | 13.6 | 20.5 | 184.7 | 20.5 | 0.07 | |
| 新宝股份002705 | 小家电 | 11.61 | 94.3 | 70.0 | 26.4 | 137.9 | 5.9 | 2026-06-30 | 23.3 | -2.3 | 3.9 | -0.8 | 3.2 | 3.9 | 1.6 | 9.8 | 6.0 | 0.06 | |
| 东方电热300217 | 家电零部件 | 3.96 | 58.5 | 19.9 | 4.6 | 73.9 | 1.1 | 2026-06-30 | 69.7 | -2.1 | 4.3 | -1.6 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 3.6 | 0.06 | |
| 金海高科603311 | 家电零部件 | 23.44 | 55.3 | 4.6 | 3.3 | 56.6 | 0.6 | 2026-06-30 | 92.7 | -0.1 | 1.0 | 0.1 | 0.4 | 1.0 | 0.5 | 1.5 | 3.3 | 0.06 | |
| 海达尔920699 | 家电零部件 | 58.55 | 37.4 | 1.8 | 0.3 | 38.9 | 0.5 | 2026-06-30 | 79.5 | -0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 1.6 | 0.04 | |
| 联域股份001326 | 照明设备 | 100.66 | 73.7 | 7.0 | 3.8 | 76.9 | 0.3 | 2026-06-30 | 274.6 | 0.5 | 1.2 | 0.7 | -1.2 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 2.0 | 0.03 | |
| 开能健康300272 | 小家电 | 5.89 | 36.0 | 21.4 | 9.9 | 47.6 | 0.3 | 2026-06-30 | 164.0 | 1.2 | 0.6 | 2.9 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 14.5 | 1.1 | 0.03 | |
| 天银机电300342 | 家电零部件 | 27.91 | 118.6 | 5.8 | 0.8 | 123.6 | 0.2 | 2026-06-30 | 618.0 | -0.2 | 0.3 | 1.5 | 0.6 | -0.3 | 0.4 | 0.6 | 3.2 | 0.03 | |
| 三花智控002050 | 家电零部件 | 31.29 | 1,316.7 | 186.4 | 119.1 | 1,384.0 | 40.0 | 2026-06-30 | 34.6 | -4.0 | -4.3 | 9.8 | 10.8 | 19.4 | 6.3 | 39.5 | 23.9 | 0.02 | |
| 奥佳华002614 | 其他家电 | 8.08 | 50.4 | 28.4 | 8.9 | 69.9 | -0.9 | 2026-06-30 | 亏损 | -4.1 | 4.2 | 6.5 | -0.9 | -2.1 | 0.7 | 6.2 | 1.0 | 0.02 | |
| 星帅尔002860 | 家电零部件 | 20.23 | 71.2 | 15.9 | 4.1 | 83.1 | 1.8 | 2026-06-30 | 46.7 | 0.1 | 0.3 | 2.4 | -0.5 | 0.5 | 0.6 | 4.1 | 1.5 | 0.02 | |
| 火星人300894 | 厨卫电器 | 9.78 | 39.6 | 10.5 | 3.5 | 46.6 | -3.0 | 2026-06-30 | 亏损 | 4.3 | 0.4 | 2.5 | -2.0 | -2.6 | 0.5 | 7.0 | -1.8 | -0.04 | |
| 立达信605365 | 照明设备 | 13.97 | 70.1 | 26.7 | 5.7 | 91.2 | 2.1 | 2026-06-30 | 43.4 | 0.0 | 3.2 | 2.2 | 1.8 | -5.4 | 0.4 | 6.2 | -2.6 | -0.04 | |
| 宏昌科技301008 | 家电零部件 | 42.60 | 55.8 | 7.5 | 4.0 | 59.3 | 0.5 | 2026-06-30 | 116.3 | -0.5 | -0.9 | -0.1 | -0.4 | 1.0 | -0.2 | 1.2 | -3.0 | -0.05 | |
| 极米科技688696 | 黑色家电 | 85.72 | 60.0 | 29.8 | 3.2 | 86.5 | 1.4 | 2026-06-30 | 63.2 | 4.4 | -1.8 | 3.1 | 1.6 | -2.9 | 0.9 | 12.2 | -3.4 | -0.06 | |
| 格利尔920641 | 照明设备 | 13.16 | 9.9 | 3.6 | 0.9 | 12.6 | 0.2 | 2026-06-30 | 74.0 | -0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | -0.9 | -0.09 | |
| 利仁科技001259 | 小家电 | 40.74 | 30.0 | 1.3 | 1.5 | 29.8 | 0.1 | 2026-06-30 | 298.3 | 1.1 | 0.1 | -0.1 | -1.3 | -1.3 | -0.3 | 0.0 | -3.0 | -0.10 | |
| 勤上股份002638 | 照明设备 | 4.32 | 62.1 | 2.6 | 3.5 | 61.2 | -3.4 | 2026-06-30 | 亏损 | -2.6 | 0.9 | 0.4 | -1.0 | -0.9 | -0.6 | 0.1 | -6.5 | -0.10 | |
| 同星科技301252 | 家电零部件 | 31.60 | 53.5 | 6.7 | 2.4 | 57.8 | 0.9 | 2026-06-30 | 63.5 | -0.4 | 0.0 | -0.6 | -0.2 | -0.7 | -0.4 | 1.5 | -5.3 | -0.10 | |
| 珠城科技301280 | 家电零部件 | 38.56 | 73.8 | 14.7 | 4.3 | 84.2 | 2.5 | 2026-06-30 | 33.4 | -1.0 | -0.4 | 1.4 | -1.3 | -1.5 | -0.6 | 4.3 | -9.9 | -0.13 | |
| 莱克电气603355 | 小家电 | 31.80 | 182.3 | 117.6 | 49.8 | 250.1 | 6.0 | 2026-06-30 | 41.5 | 1.2 | 4.4 | 4.7 | 11.1 | 9.3 | 6.1 | 85.8 | -24.4 | -0.13 | |
| 奇精机械603677 | 家电零部件 | 13.95 | 26.9 | 10.6 | 1.0 | 36.5 | 0.1 | 2026-06-30 | 280.8 | -0.5 | 0.9 | 1.1 | -0.3 | -1.0 | 0.0 | 4.0 | -3.6 | -0.13 | |
| 四川九洲000801 | 黑色家电 | 11.25 | 114.3 | 60.4 | 11.1 | 163.6 | 2.0 | 2026-06-30 | 80.2 | 2.6 | -2.2 | 0.2 | -3.3 | 1.9 | -0.2 | 13.9 | -15.5 | -0.14 | |
| 亿田智能300911 | 厨卫电器 | 27.35 | 50.2 | 9.5 | 5.5 | 54.2 | -1.5 | 2026-06-30 | 亏损 | 2.1 | -1.6 | 0.1 | -1.1 | -0.6 | -0.2 | 5.4 | -7.6 | -0.15 | |
| 德尔玛301332 | 小家电 | 7.60 | 35.1 | 18.4 | 6.6 | 46.9 | 1.2 | 2026-06-30 | 39.8 | 0.3 | -0.6 | 0.6 | -0.7 | -0.6 | -0.2 | 3.7 | -5.7 | -0.16 | |
| 创维数字000810 | 黑色家电 | 9.13 | 105.0 | 83.3 | 18.9 | 169.5 | 2.9 | 2026-06-30 | 58.8 | -0.8 | 14.2 | -0.1 | -1.1 | -6.1 | 1.2 | 29.9 | -17.7 | -0.17 | |
| 瑞德智能301135 | 家电零部件 | 17.00 | 22.1 | 10.3 | 3.2 | 29.2 | 0.1 | 2026-06-30 | 365.4 | 0.2 | -0.3 | -0.5 | -0.8 | 0.8 | -0.1 | 2.7 | -3.9 | -0.18 | |
| 康盛股份002418 | 家电零部件 | 4.18 | 47.5 | 19.7 | 2.3 | 64.9 | 0.2 | 2026-06-30 | 270.3 | 1.6 | -0.4 | 1.5 | -0.1 | -1.9 | 0.1 | 10.8 | -9.4 | -0.20 | |
| 海立股份600619 | 家电零部件 | 12.26 | 131.6 | 160.3 | 30.0 | 261.9 | 2.0 | 2026-06-30 | 129.0 | -2.0 | -2.1 | 2.0 | 6.7 | 0.3 | 1.0 | 36.1 | -26.3 | -0.20 | |
| 辰奕智能301578 | 黑色家电 | 22.61 | 23.9 | 5.0 | 2.0 | 26.9 | 0.1 | 2026-06-30 | 447.7 | 0.0 | 0.2 | -0.2 | -1.9 | -0.1 | -0.4 | 1.0 | -5.0 | -0.21 | |
| 高斯贝尔002848 | 黑色家电 | 13.98 | 23.4 | 3.9 | 0.4 | 26.9 | -0.5 | 2026-06-30 | 亏损 | -0.6 | -0.4 | 0.0 | -0.3 | -0.6 | -0.4 | 1.3 | -5.1 | -0.22 | |
| 华翔股份603112 | 家电零部件 | 15.41 | 83.2 | 34.6 | 17.3 | 100.4 | 5.3 | 2026-06-30 | 18.9 | -1.8 | -1.8 | 1.7 | 2.9 | -1.0 | -0.0 | 20.9 | -20.9 | -0.25 | |
| 合肥高科920718 | 家电零部件 | 9.75 | 8.8 | 4.1 | 0.3 | 12.7 | 0.1 | 2026-06-30 | 158.1 | -0.3 | -0.4 | -0.1 | 0.1 | -0.3 | -0.2 | 0.5 | -2.5 | -0.28 | |
| 联合精密001268 | 家电零部件 | 22.28 | 33.6 | 8.9 | 0.6 | 41.9 | -0.1 | 2026-06-30 | 亏损 | -0.3 | -2.0 | 0.6 | -0.3 | -0.1 | -0.4 | 5.7 | -9.9 | -0.29 | |
| 德豪润达002005 | 小家电 | 2.51 | 44.0 | 7.7 | 0.9 | 50.7 | 0.4 | 2026-06-30 | 120.8 | -1.7 | -0.9 | -1.0 | -1.2 | -0.8 | -1.1 | 1.5 | -12.7 | -0.29 | |
| 和而泰002402 | 家电零部件 | 16.81 | 155.2 | 80.0 | 14.7 | 220.5 | 5.5 | 2026-06-30 | 40.2 | -2.3 | -3.8 | -3.0 | -2.0 | 2.0 | -1.8 | 27.5 | -45.7 | -0.29 | |
| 德昌股份605555 | 小家电 | 11.06 | 53.5 | 26.7 | 7.1 | 73.1 | 0.9 | 2026-06-30 | 85.0 | 1.3 | -0.2 | 1.3 | -2.5 | -5.4 | -1.1 | 4.9 | -15.9 | -0.30 | |
| 星光股份002076 | 照明设备 | 2.03 | 22.5 | 6.3 | 0.2 | 28.6 | -0.2 | 2026-06-30 | 亏损 | -0.1 | -1.9 | -0.1 | -0.1 | -0.9 | -0.6 | 0.9 | -7.1 | -0.31 | |
| 顺威股份002676 | 家电零部件 | 5.25 | 40.8 | 23.8 | 4.7 | 59.9 | 0.9 | 2026-06-30 | 67.3 | 0.0 | -0.1 | 0.3 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 15.6 | -12.6 | -0.31 | |
| 朗科智能300543 | 家电零部件 | 7.48 | 22.9 | 7.5 | 2.7 | 27.7 | -0.4 | 2026-06-30 | 亏损 | -3.9 | 2.0 | 0.8 | -1.7 | -0.4 | -0.6 | 0.7 | -7.1 | -0.31 | |
| 日出东方603366 | 厨卫电器 | 7.23 | 58.8 | 38.7 | 7.2 | 90.3 | 1.7 | 2026-06-30 | 52.8 | 0.1 | -0.7 | 3.6 | -9.0 | 0.3 | -1.1 | 7.4 | -18.8 | -0.32 | |
| 春光科技603657 | 家电零部件 | 30.98 | 41.9 | 25.8 | 5.3 | 62.4 | -1.0 | 2026-06-30 | 亏损 | -0.5 | 2.4 | -1.5 | -0.7 | -1.5 | -0.4 | 10.6 | -14.2 | -0.34 | |
| 倍益康920199 | 小家电 | 23.12 | 15.8 | 1.9 | 0.2 | 17.5 | 0.1 | 2026-06-30 | 218.6 | 0.4 | 0.1 | -0.5 | -1.3 | -1.0 | -0.5 | 0.9 | -5.5 | -0.35 | |
| 拾比佰920768 | 家电零部件 | 7.00 | 10.9 | 8.4 | 1.0 | 18.2 | 0.6 | 2026-06-30 | 29.4 | 0.4 | -0.7 | -1.6 | -0.4 | 0.6 | -0.3 | 2.0 | -5.4 | -0.49 | |
| 澳柯玛600336 | 白色家电 | 6.16 | 49.2 | 53.8 | 5.2 | 97.7 | -3.0 | 2026-06-30 | 亏损 | -1.8 | -3.2 | -3.1 | 0.2 | 0.2 | -1.5 | 9.5 | -24.9 | -0.51 | |
| 爱仕达002403 | 小家电 | 10.00 | 34.1 | 33.3 | 3.0 | 64.4 | -3.1 | 2026-06-30 | 亏损 | 0.0 | -2.2 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | -0.1 | 17.7 | -18.7 | -0.55 | |
| 小崧股份002723 | 照明设备 | 7.27 | 23.7 | 7.6 | 0.4 | 30.9 | -2.8 | 2026-06-30 | 亏损 | -1.1 | -3.1 | -0.6 | 0.3 | -0.5 | -1.0 | 3.1 | -13.1 | -0.55 | |
| 九联科技688609 | 黑色家电 | 8.31 | 43.4 | 28.0 | 1.1 | 70.3 | -0.5 | 2026-06-30 | 亏损 | -2.9 | -2.6 | -3.9 | -1.2 | 1.7 | -1.8 | 10.6 | -28.4 | -0.65 | |
| 欧圣电气301187 | 小家电 | 14.33 | 36.5 | 27.9 | 6.1 | 58.3 | 0.2 | 2026-06-30 | 306.8 | 0.9 | 0.0 | -0.1 | -2.9 | -3.6 | -1.1 | 12.9 | -24.3 | -0.67 | |
| 比依股份603215 | 小家电 | 14.82 | 31.8 | 23.7 | 4.5 | 51.0 | -0.1 | 2026-06-30 | 亏损 | -1.2 | 1.1 | 2.0 | -4.0 | -5.3 | -1.5 | 8.1 | -22.9 | -0.72 |
金额单位:亿元人民币;E/E 单位:年。点表头排序,排序作用于当前筛选的全部标的。
公式与口径
- E/E = (市值 + 总负债 − 现金等价物) ÷ TTM 净利,即按当前年化净利收回企业价值所需的年限(不折现)。
- 预期差 = 内在价值 ÷ 市值;内在价值 = 10 × 近 5 年平均 FCF − 有息负债(隐含 FCF 永续、零增长、10% 收益率)。
- TTM 净利:归母净利润(PARENTNETPROFIT)的累计值先拆成单季,再取最近四个单季相加。
- FCF = 经营活动现金流净额 − 购建固定资产等长期资产支付的现金,只取年报。缺失年份不补零,取已有年份的平均(上市不满 5 年的公司同样处理;东财多数收录了招股书里的上市前年报)。
- 有息负债 = 短期借款 + 长期借款 + 应付债券 + 一年内到期的非流动负债 + 租赁负债,取该股最新报告期资产负债表。
- 现金等价物:现金流量表期末现金及现金等价物余额,可能含受限资金。
- TTM 净利含非经常性损益;FCF 未区分维持性与扩张性 CAPEX;含 H 股的公司按 A 股市值计。
- E/E 和预期差都假设当前盈利和 FCF 能代表未来。周期性行业在盈利高峰时 E/E 偏低,可能是周期顶部的价值陷阱,而不是低估;重资产、在建项目多的公司 E/E 普遍偏高、FCF 常为负。
- 口径与 stock.plaingarden.cc、电力瓶颈页 完全相同,同一只股票三处的数字可以直接比较。本页不构成投资建议。
名单与数据
- 名单:东方财富沪深京 A 股全部(不含 B 股),按东方财富的申万一级行业板块归类;没有归入任何一级行业的(多为新股)列在「未分类」;已退市但仍留在东方财富列表里的旧代码(总市值为 0)不收。银行、非银金融整个剔除:存款和客户保证金都记在负债里,E/E 的「总负债」口径对它们没有意义。名单每周一更新。
- 财报:东方财富数据中心按报告期一次取全市场(主要指标、资产负债表、现金流量表),字段与 F10 个股页同源。每天 18:45(北京时间)更新最近两个季末,更早的期只在缺失时补。
- 行情:交易日 09:15–15:10 每 5 分钟取一次全市场快照(东方财富,失败时用腾讯);收盘后和周末显示最后一份。
- 银行、非银金融以外的公司都用一般企业报表格式;个别公司若没有一般企业资产负债表,其有息负债与现金记为 0。