A股估值
全市场 5454 只(沪深京 A 股 5576 只,已剔除银行、非银金融 122 只)· 财报更新于 2026-10-14 23:00 · 行情来自腾讯,截至 2026-10-14 23:00 北京时间
触发买入信号0 / 130
E/E ≤ 100 只最低 映翰通 15.1 年
预期差最高中国联通 1.71
主流报告期2026-06-30 5437 只
买入信号:E/E ≤ 10 且 预期差 > 1.5 · 只看触发
通信:130 只,第 1 / 2 页,每页 100 只
| 标的 | 细分 | 股价 | 市值 | 总负债 | 现金等价物 | EV | TTM净利 | 报告期 | E/E | FCF 2021 | FCF 2022 | FCF 2023 | FCF 2024 | FCF 2025 | 5年均FCF | 有息负债 | 内在价值 | 预期差 | 信号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国联通600050 | 通信服务 | 4.40 | 1,375.6 | 2,953.4 | 286.0 | 4,043.0 | 69.2 | 2026-06-30 | 58.5 | 399.2 | 292.4 | 249.7 | 155.1 | 237.7 | 266.8 | 313.6 | 2,354.6 | 1.71 | |
| 中国电信601728 | 通信服务 | 6.68 | 6,112.7 | 4,053.2 | 406.6 | 9,759.3 | 297.6 | 2026-06-30 | 32.8 | 540.2 | 457.1 | 484.5 | 550.0 | 513.7 | 509.1 | 472.8 | 4,618.2 | 0.76 | |
| 中国移动600941 | 通信服务 | 100.49 | 21,802.2 | 6,955.5 | 1,024.4 | 27,733.3 | 1,317.9 | 2026-06-30 | 21.0 | 1,074.5 | 911.6 | 1,225.2 | 1,597.6 | 759.7 | 1,113.7 | 988.3 | 10,148.9 | 0.47 | |
| 辉煌科技002296 | 通信设备 | 8.93 | 34.8 | 8.0 | 1.7 | 41.1 | 1.7 | 2026-06-30 | 24.2 | 1.9 | 0.8 | 1.7 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 14.6 | 0.42 | |
| 映翰通688080 | 通信设备 | 34.50 | 25.4 | 2.0 | 9.4 | 17.9 | 1.2 | 2026-06-30 | 15.1 | 0.3 | 0.5 | 1.8 | 1.1 | 1.3 | 1.0 | 0.2 | 9.8 | 0.39 | |
| 亿联网络300628 | 通信设备 | 38.00 | 481.4 | 9.9 | 9.6 | 481.7 | 28.9 | 2026-06-30 | 16.7 | 8.1 | 14.6 | 16.1 | 23.7 | 17.8 | 16.1 | 0.1 | 160.5 | 0.33 | |
| 东信和平002017 | 通信设备 | 13.65 | 79.2 | 12.4 | 18.7 | 72.9 | 1.7 | 2026-06-30 | 43.1 | 1.9 | 2.5 | 2.1 | 1.7 | 2.1 | 2.1 | 0.1 | 20.5 | 0.26 | |
| 威胜信息688100 | 通信设备 | 23.92 | 117.6 | 21.4 | 8.3 | 130.7 | 5.6 | 2026-06-30 | 23.2 | 2.1 | 2.2 | 4.0 | 3.8 | 2.9 | 3.0 | 0.0 | 30.0 | 0.25 | |
| 云里物里920374 | 通信设备 | 14.34 | 12.3 | 1.3 | 2.4 | 11.2 | 0.1 | 2026-06-30 | 86.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 2.8 | 0.23 | |
| 武汉凡谷002194 | 通信设备 | 9.37 | 64.0 | 4.1 | 14.1 | 54.0 | -0.1 | 2026-06-30 | 亏损 | 3.6 | 1.3 | 1.5 | -0.8 | 1.0 | 1.3 | 0.1 | 13.2 | 0.21 | |
| 移为通信300590 | 通信设备 | 10.85 | 50.2 | 3.1 | 1.2 | 52.1 | 1.3 | 2026-06-30 | 39.4 | -0.6 | -1.3 | 3.0 | 2.8 | 0.5 | 0.9 | 0.1 | 8.7 | 0.17 | |
| 科瑞思301314 | 通信设备 | 46.78 | 25.9 | 0.9 | 0.9 | 25.9 | 0.2 | 2026-06-30 | 152.6 | 0.9 | 1.5 | -0.1 | 0.1 | -0.3 | 0.4 | 0.1 | 4.1 | 0.16 | |
| 华测导航300627 | 通信设备 | 25.20 | 200.1 | 16.4 | 9.6 | 207.0 | 6.9 | 2026-06-30 | 29.9 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 6.0 | 6.0 | 3.2 | 1.5 | 30.5 | 0.15 | |
| 中天科技600522 | 通信设备 | 27.67 | 944.4 | 272.0 | 161.0 | 1,055.4 | 37.2 | 2026-06-30 | 28.4 | -18.2 | 26.1 | 23.2 | 24.4 | 31.3 | 17.4 | 32.8 | 140.8 | 0.15 | |
| 吴通控股300292 | 通信服务 | 4.22 | 56.6 | 10.6 | 2.5 | 64.7 | 1.3 | 2026-06-30 | 49.4 | 1.3 | 0.1 | -1.2 | 2.5 | 2.6 | 1.1 | 3.1 | 7.5 | 0.13 | |
| 广哈通信300711 | 通信设备 | 17.14 | 48.1 | 4.4 | 4.3 | 48.1 | 0.8 | 2026-06-30 | 57.3 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 5.5 | 0.11 | |
| 通则康威301718 | 通信设备 | 26.88 | 39.2 | 8.7 | 2.3 | 45.6 | 1.6 | 2026-06-30 | 29.4 | — | 1.4 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.5 | 0.8 | 4.2 | 0.11 | |
| 恒宝股份002104 | 通信设备 | 10.21 | 72.3 | 2.1 | 3.6 | 70.7 | -0.2 | 2026-06-30 | 亏损 | 0.4 | -2.0 | 1.4 | 1.8 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 5.9 | 0.08 | |
| 中光防雷300414 | 通信设备 | 10.19 | 33.2 | 2.4 | 2.3 | 33.3 | 0.2 | 2026-06-30 | 184.9 | -0.9 | 1.0 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 2.6 | 0.08 | |
| 佳讯飞鸿300213 | 通信设备 | 6.21 | 36.9 | 8.7 | 3.6 | 42.0 | -1.5 | 2026-06-30 | 亏损 | 0.6 | 0.8 | -0.1 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 2.8 | 2.4 | 0.07 | |
| 菲菱科思301191 | 通信设备 | 69.14 | 67.0 | 15.2 | 4.6 | 77.7 | 0.8 | 2026-06-30 | 99.6 | -0.4 | 1.6 | 2.1 | 2.0 | -2.0 | 0.7 | 1.7 | 4.9 | 0.07 | |
| 阿莱德301419 | 通信设备 | 46.99 | 70.5 | 1.1 | 3.8 | 67.8 | 0.6 | 2026-06-30 | 113.0 | -0.1 | 0.2 | 0.9 | 0.3 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 3.9 | 0.06 | |
| 南凌科技300921 | 通信服务 | 15.72 | 40.4 | 1.4 | 2.8 | 39.1 | 0.4 | 2026-06-30 | 111.6 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 2.2 | 0.05 | |
| 坤恒顺维688283 | 通信设备 | 24.91 | 30.3 | 1.7 | 2.0 | 30.0 | 0.5 | 2026-06-30 | 66.6 | 0.1 | -0.1 | -0.4 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 1.4 | 0.05 | |
| 宇特光电920157 | 通信设备 | 60.00 | 42.4 | 1.4 | 0.4 | 43.3 | 0.7 | 2026-06-30 | 58.6 | — | 0.3 | -0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 2.0 | 0.05 | |
| 北纬科技002148 | 通信服务 | 6.36 | 35.5 | 1.2 | 0.4 | 36.3 | 0.0 | 2026-06-30 | 1,815.5 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.2 | -0.2 | 0.1 | 0.0 | 1.4 | 0.04 | |
| 澄天伟业300689 | 通信设备 | 58.15 | 67.2 | 1.3 | 1.5 | 67.0 | 0.1 | 2026-06-30 | 957.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 2.9 | 0.04 | |
| 富士达920640 | 通信设备 | 25.60 | 48.1 | 5.9 | 1.4 | 52.7 | 0.8 | 2026-06-30 | 65.0 | -0.9 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 2.1 | 0.04 | |
| 中瓷电子003031 | 通信设备 | 107.67 | 485.7 | 23.2 | 30.5 | 478.4 | 6.8 | 2026-06-30 | 70.3 | -0.7 | 2.4 | 1.1 | 0.8 | 4.4 | 1.6 | 0.4 | 15.7 | 0.03 | |
| 天孚通信300394 | 通信设备 | 229.00 | 2,498.0 | 13.3 | 26.3 | 2,485.0 | 23.2 | 2026-06-30 | 107.0 | 2.5 | 3.5 | 7.0 | 8.1 | 14.5 | 7.1 | 0.0 | 71.2 | 0.03 | |
| 新易盛300502 | 通信设备 | 330.80 | 4,613.8 | 121.8 | 71.8 | 4,663.8 | 131.2 | 2026-06-30 | 35.5 | -0.5 | 4.7 | 6.9 | -8.4 | 63.8 | 13.3 | 0.2 | 132.8 | 0.03 | |
| 东方通信600776 | 通信设备 | 11.95 | 150.1 | 9.5 | 22.4 | 137.2 | 5.5 | 2026-06-30 | 25.1 | 0.8 | 1.8 | -0.2 | -0.5 | 1.0 | 0.6 | 0.9 | 4.9 | 0.03 | |
| 华脉科技603042 | 通信设备 | 15.41 | 32.2 | 6.7 | 2.8 | 36.2 | -0.2 | 2026-06-30 | 亏损 | -1.0 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 1.0 | 0.3 | 1.9 | 0.9 | 0.03 | |
| 中际旭创300308 | 通信设备 | 692.90 | 8,161.7 | 248.8 | 63.6 | 8,346.8 | 204.5 | 2026-06-30 | 40.8 | -0.3 | 16.6 | 1.9 | 3.0 | 81.4 | 20.5 | 18.8 | 186.4 | 0.02 | |
| 长芯博创300548 | 通信设备 | 186.56 | 550.0 | 15.3 | 7.8 | 557.5 | 4.9 | 2026-06-30 | 114.2 | 0.4 | -0.7 | -1.4 | 2.1 | 5.3 | 1.1 | 2.9 | 8.5 | 0.02 | |
| 太辰光300570 | 通信设备 | 192.80 | 437.9 | 10.1 | 5.7 | 442.2 | 3.0 | 2026-06-30 | 146.4 | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 1.3 | 1.0 | 0.9 | 1.1 | 8.1 | 0.02 | |
| 兆龙互连300913 | 通信设备 | 31.76 | 108.9 | 4.0 | 8.8 | 104.1 | 2.5 | 2026-06-30 | 42.2 | -0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 2.2 | 0.02 | |
| 数据港603881 | 通信服务 | 21.28 | 183.4 | 39.6 | 11.2 | 211.9 | 1.4 | 2026-06-30 | 151.3 | -5.6 | 1.4 | 8.1 | 10.0 | 4.7 | 3.7 | 33.9 | 3.3 | 0.02 | |
| 万隆光电300710 | 通信设备 | 26.22 | 26.1 | 1.6 | 1.7 | 26.0 | -0.3 | 2026-06-30 | 亏损 | 0.4 | -0.4 | -0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.01 | |
| 线上线下300959 | 通信服务 | 79.02 | 63.5 | 0.9 | 0.9 | 63.4 | -0.3 | 2026-06-30 | 亏损 | 0.4 | -1.1 | -0.4 | 1.2 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 0.01 | |
| 光迅科技002281 | 通信设备 | 141.09 | 1,168.0 | 85.2 | 59.3 | 1,194.0 | 11.6 | 2026-06-30 | 103.3 | 3.3 | 2.1 | 3.8 | -13.5 | 8.0 | 0.7 | 2.9 | 4.5 | 0.00 | |
| 星网锐捷002396 | 通信设备 | 27.95 | 211.7 | 104.0 | 17.5 | 298.2 | 5.7 | 2026-06-30 | 52.3 | 0.3 | 1.1 | 9.4 | -3.4 | 17.6 | 5.0 | 50.1 | -0.1 | -0.00 | |
| 二六三002467 | 通信服务 | 4.90 | 67.4 | 3.9 | 3.1 | 68.2 | -3.4 | 2026-06-30 | 亏损 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 0.9 | -3.0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.00 | |
| 通宇通讯002792 | 通信设备 | 26.48 | 138.7 | 7.1 | 2.7 | 143.1 | -0.0 | 2026-06-30 | 亏损 | 0.7 | 1.0 | -0.8 | -0.7 | -0.2 | -0.0 | 0.3 | -0.3 | -0.00 | |
| 普天科技002544 | 通信服务 | 15.13 | 103.0 | 49.5 | 12.0 | 140.5 | 0.2 | 2026-06-30 | 669.0 | 0.7 | 1.1 | 1.5 | -1.3 | -0.1 | 0.4 | 5.3 | -1.5 | -0.01 | |
| 亿通科技300211 | 通信服务 | 7.03 | 21.4 | 1.4 | 2.2 | 20.6 | -0.4 | 2026-06-30 | 亏损 | 0.3 | -0.1 | 0.3 | -0.9 | 0.3 | -0.0 | 0.0 | -0.2 | -0.01 | |
| 锐捷网络301165 | 通信设备 | 91.64 | 1,020.5 | 90.5 | 9.3 | 1,101.7 | 9.4 | 2026-06-30 | 117.5 | 6.0 | -4.6 | 5.6 | -2.7 | 15.8 | 4.0 | 48.6 | -8.4 | -0.01 | |
| 超讯科技603322 | 通信服务 | 25.57 | 40.5 | 21.4 | 0.5 | 61.4 | -0.6 | 2026-06-30 | 亏损 | -0.8 | 0.2 | 0.0 | -1.4 | 2.6 | 0.1 | 1.6 | -0.4 | -0.01 | |
| 德科立688205 | 通信设备 | 170.36 | 271.3 | 6.0 | 7.0 | 270.3 | 1.4 | 2026-06-30 | 190.4 | -0.5 | 0.9 | -0.6 | 0.6 | -1.5 | -0.2 | 0.0 | -2.2 | -0.01 | |
| 长进光子688635 | 通信设备 | 220.50 | 206.5 | 2.6 | 8.1 | 201.1 | 0.9 | 2026-06-30 | 216.2 | — | -0.2 | 0.4 | 0.3 | -0.4 | 0.0 | 1.4 | -1.1 | -0.01 | |
| 蘅东光920045 | 通信设备 | 525.95 | 503.1 | 17.3 | 3.7 | 516.8 | 4.7 | 2026-06-30 | 110.7 | 0.0 | 0.2 | -0.2 | -0.3 | 0.7 | 0.1 | 4.1 | -3.3 | -0.01 | |
| 中兴通讯000063 | 通信设备 | 27.69 | 1,324.6 | 1,634.2 | 226.6 | 2,732.2 | 33.1 | 2026-06-30 | 82.5 | 100.4 | 26.3 | 134.0 | 74.7 | 0.3 | 67.1 | 694.1 | -22.7 | -0.02 | |
| 楚天龙003040 | 通信设备 | 14.47 | 66.7 | 5.4 | 3.3 | 68.8 | -0.2 | 2026-06-30 | 亏损 | 0.6 | -2.6 | 0.4 | 0.9 | 0.5 | -0.0 | 0.7 | -1.1 | -0.02 | |
| 欣天科技300615 | 通信设备 | 12.05 | 23.3 | 4.2 | 0.6 | 26.9 | -0.7 | 2026-06-30 | 亏损 | 0.1 | 0.1 | 1.2 | -0.3 | -0.4 | 0.1 | 1.8 | -0.4 | -0.02 | |
| 长飞光纤601869 | 通信设备 | 357.40 | 2,958.9 | 187.7 | 48.6 | 3,098.1 | 34.4 | 2026-06-30 | 90.0 | -5.5 | -6.3 | -7.5 | 4.0 | 22.3 | 1.4 | 85.3 | -71.3 | -0.02 | |
| 国盾量子688027 | 通信设备 | 290.87 | 299.2 | 3.4 | 5.2 | 297.5 | 0.1 | 2026-06-30 | 4,957.7 | -1.5 | 0.1 | -0.4 | -0.5 | -1.2 | -0.7 | 0.1 | -7.1 | -0.02 | |
| 仕佳光子688313 | 通信设备 | 122.50 | 553.7 | 16.1 | 2.4 | 567.4 | 4.7 | 2026-06-30 | 120.7 | -0.8 | 0.3 | 0.3 | -1.0 | -1.2 | -0.5 | 8.0 | -12.8 | -0.02 | |
| 世纪鼎利300050 | 通信服务 | 6.78 | 36.9 | 1.7 | 1.6 | 37.0 | 0.1 | 2026-06-30 | 308.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | -1.0 | 0.2 | -0.1 | 0.0 | -1.2 | -0.03 | |
| 光库科技300620 | 通信设备 | 240.95 | 600.4 | 19.8 | 9.9 | 610.3 | 2.7 | 2026-06-30 | 223.5 | -0.8 | -2.0 | -1.3 | 0.3 | 1.2 | -0.5 | 13.1 | -18.3 | -0.03 | |
| 南京熊猫600775 | 通信设备 | 9.32 | 85.2 | 20.6 | 8.2 | 97.7 | 0.3 | 2026-06-30 | 315.0 | 1.6 | 1.3 | -0.8 | -3.0 | -0.4 | -0.3 | 0.2 | -2.7 | -0.03 | |
| 瑞斯康达603803 | 通信设备 | 10.07 | 42.8 | 7.4 | 3.2 | 47.1 | -0.1 | 2026-06-30 | 亏损 | -1.2 | 0.4 | 1.9 | 0.1 | -1.2 | 0.0 | 1.5 | -1.4 | -0.03 | |
| 东软载波300183 | 通信设备 | 10.60 | 49.0 | 3.7 | 3.5 | 49.2 | -0.3 | 2026-06-30 | 亏损 | 2.1 | -2.2 | 1.0 | 0.7 | -2.6 | -0.2 | 0.1 | -2.1 | -0.04 | |
| 神宇股份300563 | 通信设备 | 21.88 | 39.9 | 7.9 | 1.3 | 46.5 | 0.6 | 2026-06-30 | 73.9 | 0.0 | 0.1 | -0.2 | 0.3 | 1.3 | 0.3 | 4.8 | -1.8 | -0.04 | |
| 广和通300638 | 通信设备 | 17.46 | 156.9 | 45.6 | 11.5 | 191.0 | 1.9 | 2026-06-30 | 100.0 | -6.2 | 1.3 | 5.0 | 3.2 | 1.4 | 0.9 | 14.9 | -5.5 | -0.04 | |
| 三旺通信688618 | 通信设备 | 24.47 | 26.9 | 2.5 | 0.4 | 29.0 | 0.2 | 2026-06-30 | 145.0 | -0.6 | -0.1 | 0.0 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | 1.1 | -1.1 | -0.04 | |
| 汇源通信000586 | 通信设备 | 11.86 | 22.9 | 3.1 | 0.7 | 25.2 | -0.2 | 2026-06-30 | 亏损 | -0.2 | 0.1 | -0.1 | -0.1 | 0.1 | -0.0 | 0.6 | -1.0 | -0.05 | |
| 会畅科技300578 | 通信服务 | 14.82 | 29.4 | 1.6 | 1.4 | 29.6 | -0.5 | 2026-06-30 | 亏损 | 0.5 | -1.8 | 0.0 | 0.6 | 0.2 | -0.1 | 0.4 | -1.4 | -0.05 | |
| 鼎信通讯603421 | 通信设备 | 5.91 | 38.5 | 11.4 | 5.7 | 44.2 | -6.2 | 2026-06-30 | 亏损 | 2.3 | -4.8 | 2.0 | 2.1 | 0.4 | 0.4 | 6.0 | -2.0 | -0.05 | |
| 长盈通688143 | 通信设备 | 166.32 | 214.2 | 6.3 | 2.0 | 218.5 | 0.1 | 2026-06-30 | 2,184.9 | 0.4 | 0.0 | -0.6 | -1.9 | -2.0 | -0.8 | 3.5 | -11.7 | -0.05 | |
| 华星创业300025 | 通信服务 | 5.67 | 28.9 | 2.8 | 0.6 | 31.2 | -1.4 | 2026-06-30 | 亏损 | 0.4 | 0.8 | -1.5 | -0.6 | 0.3 | -0.1 | 0.7 | -1.8 | -0.06 | |
| 长江通信600345 | 通信设备 | 42.70 | 140.7 | 9.8 | 3.0 | 147.5 | 6.7 | 2026-06-30 | 22.0 | -0.3 | -1.7 | -0.8 | -0.8 | 0.0 | -0.7 | 0.7 | -7.9 | -0.06 | |
| 高新兴300098 | 通信设备 | 4.10 | 71.3 | 24.1 | 4.1 | 91.4 | -0.3 | 2026-06-30 | 亏损 | 1.3 | -0.9 | -0.9 | -0.7 | -0.3 | -0.3 | 1.7 | -4.7 | -0.07 | |
| 天邑股份300504 | 通信设备 | 15.84 | 42.9 | 5.7 | 0.9 | 47.7 | -0.1 | 2026-06-30 | 亏损 | -2.4 | -0.9 | 0.7 | 0.2 | 1.2 | -0.2 | 0.4 | -2.8 | -0.07 | |
| 万马科技300698 | 通信设备 | 24.69 | 33.1 | 6.9 | 0.6 | 39.4 | 0.5 | 2026-06-30 | 80.3 | 0.0 | -0.2 | -0.3 | -0.7 | 0.5 | -0.1 | 0.8 | -2.2 | -0.07 | |
| 剑桥科技603083 | 通信设备 | 181.70 | 702.6 | 42.2 | 34.4 | 710.4 | 4.7 | 2026-06-30 | 151.1 | -1.6 | -1.2 | -0.6 | 2.6 | -14.3 | -3.0 | 15.8 | -46.0 | -0.07 | |
| 汇绿生态001267 | 通信设备 | 29.15 | 228.8 | 34.0 | 3.5 | 259.3 | 0.8 | 2026-06-30 | 336.8 | -1.5 | 1.7 | 0.6 | 0.7 | -2.2 | -0.1 | 16.6 | -18.0 | -0.08 | |
| 通鼎互联002491 | 通信设备 | 17.66 | 217.2 | 36.8 | 3.6 | 250.4 | 2.2 | 2026-06-30 | 115.4 | -0.8 | 1.2 | 2.4 | 0.8 | 0.0 | 0.7 | 26.1 | -18.9 | -0.09 | |
| 海能达002583 | 通信设备 | 7.57 | 137.7 | 81.8 | 5.4 | 214.1 | -3.1 | 2026-06-30 | 亏损 | 2.1 | 1.8 | 3.2 | 1.8 | -3.4 | 1.1 | 23.2 | -12.1 | -0.09 | |
| 朗威股份301202 | 通信设备 | 31.38 | 42.8 | 9.6 | 3.3 | 49.1 | 0.6 | 2026-06-30 | 83.1 | -0.2 | 0.9 | 0.0 | -0.2 | -0.6 | -0.0 | 3.7 | -3.9 | -0.09 | |
| 联特科技301205 | 通信设备 | 294.09 | 382.7 | 19.0 | 2.5 | 399.1 | 0.8 | 2026-06-30 | 518.4 | 0.2 | -1.1 | -3.0 | -0.5 | -6.5 | -2.2 | 11.1 | -32.9 | -0.09 | |
| 烽火通信600498 | 通信设备 | 30.86 | 419.1 | 299.4 | 48.2 | 670.3 | 3.4 | 2026-06-30 | 196.0 | -7.9 | -6.9 | -6.9 | 32.7 | 33.4 | 8.9 | 125.7 | -36.9 | -0.09 | |
| ST信通600289 | 通信服务 | 4.71 | 29.7 | 5.9 | 2.9 | 32.7 | -4.9 | 2026-06-30 | 亏损 | -1.2 | -0.2 | -2.2 | 1.3 | 0.9 | -0.3 | 0.2 | -2.9 | -0.10 | |
| 司南导航688592 | 通信设备 | 21.68 | 25.2 | 2.7 | 5.2 | 22.7 | 0.1 | 2026-06-30 | 174.8 | 0.2 | -0.7 | -0.5 | 0.6 | -0.8 | -0.2 | 0.1 | -2.5 | -0.10 | |
| 鼎通科技688668 | 通信设备 | 171.54 | 238.9 | 15.3 | 10.1 | 244.2 | 3.1 | 2026-06-30 | 78.8 | -1.0 | -0.9 | -1.6 | -1.3 | -2.2 | -1.4 | 8.9 | -22.9 | -0.10 | |
| 日海智能002313 | 通信设备 | 8.40 | 31.5 | 29.3 | 1.5 | 59.3 | -1.7 | 2026-06-30 | 亏损 | 0.2 | 4.5 | -1.9 | 0.0 | 1.4 | 0.8 | 12.0 | -3.6 | -0.11 | |
| ST路通300555 | 通信设备 | 11.69 | 23.4 | 0.8 | 0.4 | 23.9 | -0.9 | 2026-06-30 | 亏损 | -0.6 | -1.0 | -0.1 | 0.4 | -0.1 | -0.3 | 0.0 | -2.8 | -0.12 | |
| 利尔达920249 | 通信设备 | 8.46 | 35.7 | 15.4 | 1.3 | 49.9 | 0.8 | 2026-06-30 | 63.9 | 0.6 | -0.7 | -0.9 | 0.4 | 1.0 | 0.1 | 5.0 | -4.2 | -0.12 | |
| 灿勤科技688182 | 通信设备 | 23.81 | 95.2 | 5.7 | 1.9 | 99.0 | 1.2 | 2026-06-30 | 79.8 | 0.2 | 0.1 | -0.9 | -1.4 | -3.9 | -1.2 | 0.3 | -12.1 | -0.13 | |
| 世嘉科技002796 | 通信设备 | 22.60 | 57.0 | 8.7 | 1.1 | 64.6 | -0.5 | 2026-06-30 | 亏损 | -2.0 | 0.2 | 0.3 | -0.7 | -0.4 | -0.5 | 3.7 | -8.9 | -0.16 | |
| 美格智能002881 | 通信设备 | 36.95 | 111.8 | 20.4 | 9.9 | 122.4 | 1.7 | 2026-06-30 | 74.2 | -2.2 | -0.3 | -1.2 | -1.6 | -0.1 | -1.1 | 7.2 | -18.0 | -0.16 | |
| 宜通世纪300310 | 通信服务 | 4.34 | 38.3 | 15.6 | 4.3 | 49.5 | 0.0 | 2026-06-30 | 4,953.0 | 0.7 | 0.6 | -3.3 | -2.7 | 1.8 | -0.6 | 0.4 | -6.2 | -0.16 | |
| 恒实科技300513 | 通信服务 | 7.33 | 23.0 | 20.4 | 1.1 | 42.3 | -6.4 | 2026-06-30 | 亏损 | 0.3 | 0.0 | -0.7 | -0.3 | 0.7 | 0.0 | 4.0 | -4.0 | -0.17 | |
| 中嘉博创000889 | 通信服务 | 3.51 | 32.9 | 8.9 | 0.9 | 40.9 | 1.2 | 2026-06-30 | 34.1 | -1.1 | -0.3 | -0.8 | -0.7 | 0.3 | -0.5 | 1.0 | -6.2 | -0.19 | |
| 美信科技301577 | 通信设备 | 50.60 | 22.9 | 4.7 | 1.3 | 26.3 | -0.4 | 2026-06-30 | 亏损 | -0.6 | 0.1 | -0.4 | 0.0 | -0.8 | -0.3 | 0.9 | -4.3 | -0.19 | |
| 亨通光电600487 | 通信设备 | 48.35 | 1,192.5 | 408.0 | 80.5 | 1,520.0 | 41.9 | 2026-06-30 | 36.3 | -13.3 | -17.9 | -2.5 | 12.3 | -0.3 | -4.3 | 187.6 | -231.0 | -0.19 | |
| 永鼎股份600105 | 通信设备 | 29.73 | 434.7 | 65.9 | 16.0 | 484.7 | 4.2 | 2026-06-30 | 115.9 | -11.7 | -8.3 | -0.3 | -5.7 | -0.4 | -5.3 | 42.1 | -94.9 | -0.22 | |
| 信科移动-U688387 | 通信设备 | 10.28 | 351.5 | 81.2 | 37.9 | 394.8 | -2.4 | 2026-06-30 | 亏损 | -17.2 | -7.0 | -9.5 | -2.2 | 1.9 | -6.8 | 9.9 | -77.9 | -0.22 | |
| 挖金客301380 | 通信服务 | 32.80 | 33.3 | 5.7 | 2.1 | 36.8 | 0.4 | 2026-06-30 | 94.5 | -0.1 | 0.2 | 0.5 | -2.7 | 0.4 | -0.3 | 4.3 | -7.7 | -0.23 | |
| 共进股份603118 | 通信设备 | 14.05 | 110.6 | 64.7 | 21.4 | 153.9 | 0.9 | 2026-06-30 | 163.8 | 0.8 | -1.3 | 3.3 | -0.1 | -1.3 | 0.3 | 28.5 | -25.7 | -0.23 | |
| 移远通信603236 | 通信设备 | 70.29 | 285.6 | 144.5 | 20.0 | 410.1 | 9.7 | 2026-06-30 | 42.4 | -14.2 | 1.6 | 7.5 | 4.5 | -13.3 | -2.8 | 41.6 | -69.4 | -0.24 |
金额单位:亿元人民币;E/E 单位:年。点表头排序,排序作用于当前筛选的全部标的。
公式与口径
- E/E = (市值 + 总负债 − 现金等价物) ÷ TTM 净利,即按当前年化净利收回企业价值所需的年限(不折现)。
- 预期差 = 内在价值 ÷ 市值;内在价值 = 10 × 近 5 年平均 FCF − 有息负债(隐含 FCF 永续、零增长、10% 收益率)。
- TTM 净利:归母净利润(PARENTNETPROFIT)的累计值先拆成单季,再取最近四个单季相加。
- FCF = 经营活动现金流净额 − 购建固定资产等长期资产支付的现金,只取年报。缺失年份不补零,取已有年份的平均(上市不满 5 年的公司同样处理;东财多数收录了招股书里的上市前年报)。
- 有息负债 = 短期借款 + 长期借款 + 应付债券 + 一年内到期的非流动负债 + 租赁负债,取该股最新报告期资产负债表。
- 现金等价物:现金流量表期末现金及现金等价物余额,可能含受限资金。
- TTM 净利含非经常性损益;FCF 未区分维持性与扩张性 CAPEX;含 H 股的公司按 A 股市值计。
- E/E 和预期差都假设当前盈利和 FCF 能代表未来。周期性行业在盈利高峰时 E/E 偏低,可能是周期顶部的价值陷阱,而不是低估;重资产、在建项目多的公司 E/E 普遍偏高、FCF 常为负。
- 口径与 stock.plaingarden.cc、电力瓶颈页 完全相同,同一只股票三处的数字可以直接比较。本页不构成投资建议。
名单与数据
- 名单:东方财富沪深京 A 股全部(不含 B 股),按东方财富的申万一级行业板块归类;没有归入任何一级行业的(多为新股)列在「未分类」;已退市但仍留在东方财富列表里的旧代码(总市值为 0)不收。银行、非银金融整个剔除:存款和客户保证金都记在负债里,E/E 的「总负债」口径对它们没有意义。名单每周一更新。
- 财报:东方财富数据中心按报告期一次取全市场(主要指标、资产负债表、现金流量表),字段与 F10 个股页同源。每天 18:45(北京时间)更新最近两个季末,更早的期只在缺失时补。
- 行情:交易日 09:15–15:10 每 5 分钟取一次全市场快照(东方财富,失败时用腾讯);收盘后和周末显示最后一份。
- 银行、非银金融以外的公司都用一般企业报表格式;个别公司若没有一般企业资产负债表,其有息负债与现金记为 0。