A股估值

全市场 5454 只(沪深京 A 股 5576 只,已剔除银行、非银金融 122 只)· 财报更新于 2026-10-14 23:00 · 行情来自腾讯,截至 2026-10-14 23:00 北京时间

触发买入信号0 / 452
E/E ≤ 101 只最低 盐湖股份 8.6 年
预期差最高梅花生物 1.26
主流报告期2026-06-30 5437 只,2 只已披露下一期

买入信号:E/E ≤ 10 且 预期差 > 1.5 · 只看触发

基础化工:452 只,第 1 / 5 页,每页 100 只

标的细分股价市值总负债现金等价物EVTTM净利报告期E/E FCF 2021FCF 2022FCF 2023FCF 2024FCF 20255年均FCF有息负债内在价值预期差信号
梅花生物600873 化学制品 7.57212.3111.225.8 297.621.8 2026-06-30 13.7 27.742.039.026.219.230.840.2268.0 1.26
云天化600096 农化制品 27.40499.5248.861.2 687.153.3 2026-06-30 12.9 56.263.374.989.968.070.5134.7569.9 1.14
四川美丰000731 农化制品 7.6441.96.27.9 40.2-1.8 2026-06-30 亏损 6.18.22.23.30.14.01.038.8 0.93
华昌化工002274 化学原料 5.6553.823.44.1 73.0-0.9 2026-06-30 亏损 16.011.76.01.0-7.55.44.649.8 0.93
北元化工601568 化学原料 3.60143.025.746.3 122.40.4 2026-06-30 284.6 30.518.6-0.95.77.812.30.0123.4 0.86
浙江龙盛600352 化学制品 11.44372.2453.189.0 736.319.1 2026-06-30 38.7 40.63.725.291.355.743.3133.6299.4 0.80
雪峰科技603227 化学制品 7.3178.326.23.3 101.25.3 2026-06-30 19.2 8.69.59.05.82.57.110.260.6 0.77
盐湖股份000792 农化制品 23.001,217.186.6266.4 1,037.3120.5 2026-06-30 8.6 39.6167.9111.666.085.294.114.8925.8 0.76
建业股份603948 化学制品 22.2936.24.68.8 32.11.6 2026-06-30 20.4 0.93.32.82.63.72.70.026.6 0.73
广信股份603599 农化制品 10.0791.744.521.4 114.86.6 2026-06-30 17.3 11.724.01.62.43.08.523.262.2 0.68
三维化学002469 化学原料 6.8644.57.64.2 47.91.0 2026-06-30 47.0 2.44.44.62.40.62.90.828.0 0.63
山东海化000822 化学原料 4.2438.053.29.2 82.1-14.1 2026-06-30 亏损 8.09.1-5.215.0-2.84.824.723.5 0.62
中农立华603970 农化制品 11.2530.247.71.6 76.31.6 2026-06-30 49.2 3.215.3-9.53.1-0.82.34.218.4 0.61
正丹股份300641 化学制品 12.9868.21.24.5 64.93.2 2026-06-30 20.2 0.40.51.07.910.44.00.140.4 0.59
国光股份002749 农化制品 8.5747.74.08.6 43.12.7 2026-06-30 16.3 2.90.73.33.63.42.80.127.7 0.58
江盐集团601065 化学原料 6.7343.312.413.7 42.01.5 2026-06-30 28.6 0.84.74.40.71.92.50.224.8 0.57
江瀚新材603281 化学制品 18.0893.83.57.9 89.43.9 2026-06-30 23.2 3.011.85.43.42.85.30.052.8 0.56
双环科技000707 化学原料 4.5226.423.48.4 41.4-1.8 2026-06-30 亏损 5.37.34.4-0.4-1.73.015.514.3 0.54
ST海龙000677 化学纤维 1.6113.95.52.7 16.8-0.1 2026-06-30 亏损 0.70.91.01.30.00.80.57.3 0.53
嘉化能源600273 化学制品 6.3082.640.98.9 114.66.3 2026-06-30 18.3 14.211.8-2.52.85.36.322.840.4 0.49
鲁西化工000830 化学原料 11.17212.7155.75.9 362.511.2 2026-06-30 32.4 57.06.53.814.122.220.7106.1101.1 0.48
东方铁塔002545 农化制品 13.17163.845.824.3 185.416.9 2026-06-30 11.0 2.30.99.07.321.28.18.373.1 0.45
泸天化000912 农化制品 3.8460.225.57.4 78.30.1 2026-06-30 1,304.7 5.17.36.3-0.1-3.63.03.526.5 0.44
安利股份300218 塑料 12.4026.96.94.7 29.10.7 2026-06-30 41.0 -0.11.42.62.21.01.42.511.7 0.43
君正集团601216 化学原料 4.75400.8155.365.1 490.930.6 2026-06-30 16.0 58.331.5-11.7-4.241.323.059.6170.8 0.43
石英股份603688 非金属材料 37.95205.63.51.6 207.51.4 2026-06-30 151.5 -0.43.436.07.1-1.88.90.088.6 0.43
道明光学002632 塑料 8.4052.58.63.2 57.92.0 2026-06-30 29.5 3.80.31.92.34.12.53.821.1 0.40
农大科技920159 农化制品 26.8820.46.71.3 25.81.1 2026-06-30 23.7 -0.71.51.70.71.91.02.18.1 0.40
科强股份920665 橡胶 8.1310.61.02.1 9.50.2 2026-06-30 39.7 0.30.30.40.60.50.40.04.2 0.40
红太阳000525 农化制品 4.4257.638.40.3 95.8-0.7 2026-06-30 亏损 1.67.04.82.80.43.311.521.7 0.38
华宝股份300741 化学制品 21.91134.93.829.0 109.71.8 2026-06-30 60.6 11.15.25.53.01.35.20.551.8 0.38
洪汇新材002802 化学制品 12.1822.10.51.1 21.60.5 2026-06-30 44.0 0.61.70.80.20.80.80.08.2 0.37
硅宝科技300019 化学制品 14.6857.711.55.3 64.02.2 2026-06-30 29.6 0.90.22.53.14.52.21.121.3 0.37
联创股份300343 化学制品 5.1154.66.41.6 59.40.6 2026-06-30 108.0 3.46.01.9-0.6-0.32.10.919.9 0.37
扬农化工600486 农化制品 50.46203.967.411.0 260.412.7 2026-06-30 20.5 1.29.68.83.212.67.12.068.8 0.34
键邦股份603285 化学制品 32.1951.52.13.7 49.91.4 2026-06-30 36.7 2.52.01.91.60.81.80.017.6 0.34
悦龙科技920188 橡胶 20.5217.01.24.5 13.70.9 2026-06-30 14.9 —0.40.30.90.70.60.05.8 0.34
易普力002096 化学制品 9.10112.940.433.7 119.67.1 2026-06-30 16.8 -0.16.45.43.85.74.25.337.1 0.33
沃顿科技000920 塑料 11.5054.46.98.9 52.42.3 2026-06-30 22.8 1.41.71.12.02.61.80.217.5 0.32
元创股份001325 橡胶 37.7429.66.03.4 32.21.4 2026-06-30 23.5 0.20.91.60.91.41.00.49.6 0.32
华峰化学002064 化学纤维 9.35464.094.644.6 514.128.6 2026-06-30 18.0 40.2-0.47.517.320.217.019.9149.7 0.32
华峰超纤300180 塑料 4.3075.712.81.8 86.60.3 2026-06-30 346.5 -1.2-1.02.28.25.52.74.123.3 0.31
江苏索普600746 化学原料 7.5287.818.15.2 100.72.4 2026-06-30 42.1 18.72.0-2.23.8-5.03.57.227.4 0.31
三维装备920834 橡胶 8.289.90.81.0 9.70.5 2026-06-30 20.2 0.20.40.30.30.40.30.13.1 0.31
ST司特002538 农化制品 6.2553.412.93.0 63.31.8 2026-06-30 35.2 -1.59.2-1.2-0.72.31.60.016.2 0.30
锦华新材920015 化学制品 41.5756.44.18.9 51.51.5 2026-06-30 35.5 2.90.82.00.62.21.70.017.0 0.30
新和成002001 化学制品 25.89795.7116.574.0 838.371.7 2026-06-30 11.7 23.7-5.76.754.769.029.768.8228.0 0.29
澄星股份600078 农化制品 9.3663.638.63.8 98.41.1 2026-06-30 91.9 4.53.44.71.13.03.315.218.2 0.29
永利股份300230 塑料 4.3135.19.77.3 37.51.7 2026-06-30 21.7 0.43.0-0.20.82.71.33.59.9 0.28
杭华股份688571 化学制品 7.5832.25.99.0 29.11.1 2026-06-30 26.2 1.01.31.51.0-0.20.90.29.0 0.28
晨化股份300610 化学制品 10.1421.55.00.4 26.10.7 2026-06-30 37.2 1.11.10.21.00.20.71.45.8 0.27
汇得科技603192 化学制品 19.1131.96.910.1 28.70.7 2026-06-30 40.5 1.3-0.41.9-0.22.00.90.58.8 0.27
三友化工600409 化学原料 5.94122.6116.729.4 209.91.9 2026-06-30 113.4 15.120.313.47.2-7.09.865.832.2 0.26
利通科技920225 橡胶 15.4519.62.30.8 21.10.8 2026-06-30 27.4 -0.30.70.81.00.50.50.35.2 0.26
新农股份002942 农化制品 16.9826.44.53.0 27.91.1 2026-06-30 26.3 0.80.40.21.10.80.70.06.6 0.25
龙高股份605086 非金属材料 22.2839.91.30.7 40.51.2 2026-06-30 35.2 0.90.80.91.31.11.00.010.0 0.25
彩客科技920206 化学制品 40.8829.30.74.7 25.31.5 2026-06-30 17.3 0.70.30.21.11.30.70.07.2 0.25
闰土股份002440 化学制品 11.56129.917.613.7 133.911.5 2026-06-30 11.7 3.46.9-2.54.66.03.75.231.6 0.24
确成股份605183 橡胶 15.8365.75.87.8 63.74.0 2026-06-30 16.0 1.52.21.72.20.51.60.515.7 0.24
藏格矿业000408 农化制品 71.421,120.514.528.1 1,106.956.9 2026-06-30 19.5 19.753.026.67.720.225.42.3252.1 0.22
卫星化学002648 化学原料 26.20882.6396.898.0 1,181.487.9 2026-06-30 13.4 -3.919.755.974.569.543.1235.0196.4 0.22
鼎龙科技603004 化学制品 19.1145.01.45.7 40.71.1 2026-06-30 35.7 0.20.90.80.91.90.90.19.3 0.21
巍华新材603310 化学制品 14.3749.613.75.7 57.61.6 2026-06-30 36.7 3.44.42.7-1.2-3.01.32.010.6 0.21
丽臣实业001218 化学制品 22.2329.98.52.9 35.52.6 2026-06-30 13.6 -0.51.5-1.41.61.80.60.06.0 0.20
海利得002206 化学纤维 4.9157.135.15.7 86.55.1 2026-06-30 16.9 -3.44.96.24.75.13.523.711.3 0.20
宁波色母301019 塑料 15.7131.12.21.8 31.51.2 2026-06-30 26.9 1.10.60.60.10.60.60.06.0 0.19
华润材料301090 塑料 6.87101.132.85.0 129.02.9 2026-06-30 44.8 1.36.5-3.22.12.81.90.118.9 0.19
远翔新材301300 橡胶 31.5120.61.82.1 20.30.7 2026-06-30 27.5 0.70.60.2-0.20.50.40.23.4 0.17
红四方603395 农化制品 23.8261.98.74.8 65.80.3 2026-06-30 199.5 1.23.11.2-0.10.51.21.710.1 0.16
富邦科技300387 农化制品 7.2220.95.23.2 22.90.5 2026-06-30 43.2 0.70.20.81.30.30.73.53.1 0.15
天富龙603406 化学纤维 26.82107.34.73.9 108.14.7 2026-06-30 23.1 1.1-0.60.91.94.91.60.016.4 0.15
一诺威920261 化学制品 13.3538.917.82.9 53.82.1 2026-06-30 25.2 2.71.51.40.9-1.31.04.55.9 0.15
润普食品920422 化学制品 9.258.21.10.7 8.60.3 2026-06-30 28.7 0.20.60.0-0.10.00.10.21.3 0.15
蓝晓科技300487 塑料 64.70329.421.926.0 325.38.7 2026-06-30 37.3 2.16.45.15.56.75.25.146.5 0.14
兴业股份603928 塑料 12.1641.45.11.4 45.11.2 2026-06-30 37.0 -0.20.50.61.60.40.60.05.8 0.14
万德股份920519 化学制品 10.859.70.71.4 9.00.4 2026-06-30 21.4 0.20.5-0.50.10.40.10.01.4 0.14
兴欣新材001358 化学制品 23.0328.41.24.6 25.00.5 2026-06-30 48.1 0.51.00.90.4-0.90.40.23.6 0.13
壶化股份003002 化学制品 15.5537.86.31.9 42.21.4 2026-06-30 31.0 0.21.10.80.30.70.61.44.8 0.13
新亚强603155 化学制品 15.7171.92.61.9 72.61.0 2026-06-30 76.4 1.00.71.31.50.20.90.09.4 0.13
森合高科920038 化学制品 36.3037.91.52.8 36.62.8 2026-06-30 13.2 0.40.00.30.61.20.50.14.9 0.13
秉扬科技920675 非金属材料 7.2612.52.21.2 13.50.4 2026-06-30 36.6 0.3-0.90.50.60.80.31.01.6 0.13
大东南002263 塑料 3.1459.01.81.5 59.30.2 2026-06-30 296.7 1.71.1-0.20.9-0.10.70.06.8 0.12
江苏博云301003 塑料 56.9555.31.11.7 54.61.0 2026-06-30 53.6 0.80.5-0.20.81.30.60.06.4 0.12
慧谷新材301683 化学制品 89.9856.83.311.8 48.32.1 2026-06-30 22.9 —0.10.90.71.00.70.06.7 0.12
金牛化工600722 化学原料 14.3597.61.210.4 88.40.6 2026-06-30 157.8 1.41.41.60.70.81.20.011.8 0.12
百傲化学603360 农化制品 12.3787.418.39.3 96.31.8 2026-06-30 55.1 -0.53.53.20.95.12.413.710.7 0.12
安迪苏600299 化学制品 8.10249.588.044.4 293.113.2 2026-06-30 22.2 2.91.913.213.2-3.75.526.428.6 0.11
双欣材料001369 化学纤维 11.72134.413.818.0 130.25.3 2026-06-30 24.7 4.75.91.50.9-4.81.62.514.0 0.10
华鼎股份601113 化学纤维 3.4947.322.78.8 61.11.2 2026-06-30 51.4 1.80.46.94.0-6.21.48.94.9 0.10
联科科技001207 橡胶 18.3055.514.13.5 66.13.2 2026-09-30 20.7 -0.3-0.30.51.43.71.04.85.2 0.09
海达股份300320 橡胶 7.9447.711.31.6 57.42.6 2026-06-30 22.4 0.4-0.20.00.02.90.61.84.5 0.09
长裕集团603407 化学原料 48.80199.05.112.0 192.12.7 2026-06-30 70.1 —1.21.51.73.11.90.118.7 0.09
高盟新材300200 化学制品 7.9534.37.41.7 40.00.8 2026-06-30 50.6 1.51.30.3-0.5-0.60.41.22.8 0.08
瑞丰新材300910 化学制品 26.88103.017.83.0 117.87.8 2026-06-30 15.1 -1.44.42.5-0.34.31.910.38.7 0.08
红星发展600367 化学原料 29.68101.36.46.4 101.21.0 2026-06-30 102.3 1.81.61.20.3-0.40.90.48.6 0.08
金瑞矿业600714 化学原料 16.5947.80.73.9 44.60.1 2026-06-30 371.9 0.70.6-0.10.40.20.40.03.6 0.08
百合花603823 化学制品 38.67161.08.25.9 163.31.8 2026-06-30 89.7 0.40.52.42.91.01.41.213.2 0.08
金奥博002917 化学制品 12.1042.110.73.3 49.51.8 2026-06-30 28.1 0.0-1.60.91.22.90.73.92.9 0.07
*ST柳化600423 化学原料 2.6220.90.64.3 17.2-0.2 2026-06-30 亏损 0.10.20.00.50.00.20.01.6 0.07
天新药业603235 化学制品 25.71112.614.516.9 110.15.6 2026-06-30 19.8 6.03.51.9-5.70.51.25.07.4 0.07

金额单位:亿元人民币;E/E 单位:年。点表头排序,排序作用于当前筛选的全部标的。

报告期分布
2026-06-30 × 5437 · 2026-09-30 × 16 · 2025-09-30 × 1
财报最后更新
2026-10-14 23:00
名单最后更新
2026-10-13 13:14
FCF 口径
经营CF − CAPEX
公式与口径
名单与数据

JSON · 全市场精简 JSON