A股估值

全市场 5454 只(沪深京 A 股 5576 只,已剔除银行、非银金融 122 只)· 财报更新于 2026-10-15 07:54 · 行情来自腾讯,截至 2026-10-15 10:20 北京时间

触发买入信号0 / 19
E/E ≤ 100 只最低 匠心家居 12.6 年
预期差最高致欧科技 1.51
主流报告期2026-06-30 5437 只

买入信号:E/E ≤ 10 且 预期差 > 1.5 · 只看触发

轻工制造(近 5 年 FCF 都为正且趋势向上):19 只,第 1 / 1 页,每页 100 只

标的细分股价市值总负债现金等价物EVTTM净利报告期E/E FCF 2021FCF 2022FCF 2023FCF 2024FCF 20255年均FCFFCF增长有息负债归母占比内在价值预期差信号
致欧科技301376 家居用品 21.4786.438.710.8 114.33.9 2026-06-30 29.2 2.39.714.922.524.314.7逐年28.1100.0%130.1 1.51
马可波罗001386 家居用品 15.10180.440.317.0 203.79.9 2026-06-30 20.7 4.725.327.915.018.718.3首尾·趋势10.2100.0%190.0 1.05
欧派家居603833 家居用品 30.88187.1135.17.9 314.314.2 2026-06-30 22.1 28.11.527.840.228.325.2首尾·趋势70.1100.0%189.7 1.01
晨光股份603899 文娱用品 22.10202.472.920.5 252.613.4 2026-06-30 18.9 11.811.924.119.619.217.3首尾·趋势7.195.7%178.6 0.88
齐心集团002301 文娱用品 7.2152.258.118.6 91.70.7 2026-06-30 129.1 1.42.76.12.13.93.2首尾·趋势7.4100.0%*43.5 0.83
曲美家居603818 家居用品 4.2729.338.12.6 62.7-1.8 2026-06-30 亏损 2.92.97.15.25.24.7首尾·趋势25.794.0%*22.2 0.76
慕思股份001323 家居用品 18.0578.529.56.8 101.23.6 2026-06-30 27.8 2.30.315.47.11.65.3趋势13.5100.0%46.6 0.59
匠心家居301061 家居用品 36.22103.512.523.8 92.17.3 2026-06-30 12.6 1.92.34.94.67.04.1首尾·趋势6.1100.0%59.2 0.57
华旺科技605377 造纸 7.9044.019.04.0 59.12.5 2026-06-30 24.0 2.82.80.72.85.02.8首尾·趋势7.1100.0%25.1 0.57
顾家家居603816 家居用品 23.30215.788.727.9 275.117.0 2026-06-30 16.2 3.79.32.216.021.410.5首尾·趋势15.897.8%114.8 0.53
公牛集团603195 家居用品 38.94702.362.310.6 754.041.6 2026-06-30 18.1 25.420.441.727.942.431.6首尾·趋势9.4100.0%316.8 0.45
东港股份002117 包装印刷 7.7440.55.11.2 44.41.7 2026-06-30 26.9 1.51.21.72.11.51.6趋势0.299.5%17.0 0.42
强邦新材001279 包装印刷 25.6541.08.12.6 46.50.3 2026-06-30 136.6 0.11.00.80.13.41.1首尾·趋势0.6100.0%12.9 0.31
共创草坪605099 家居用品 27.04109.08.56.6 110.97.0 2026-06-30 15.8 0.23.73.23.05.33.1首尾·趋势4.0100.0%33.4 0.31
奥瑞金002701 包装印刷 4.24108.5216.830.1 295.28.7 2026-06-30 34.1 5.95.510.019.119.612.0首尾·趋势118.7100.0%31.6 0.29
明月镜片301101 文娱用品 29.0158.51.95.3 55.42.1 2026-06-30 26.6 1.10.71.31.41.91.3首尾·趋势0.092.7%16.8 0.29
永新股份002014 包装印刷 11.2669.018.56.6 80.74.4 2026-06-30 18.4 0.62.44.13.11.62.4首尾·趋势11.098.8%19.0 0.28
京华激光603607 包装印刷 20.2136.14.51.8 38.81.1 2026-06-30 36.3 1.10.70.31.21.00.9趋势2.0100.0%8.4 0.23
宜宾纸业600793 造纸 15.0026.531.31.9 39.7-0.4 2026-06-30 亏损 2.22.23.72.93.62.9首尾·趋势20.445.0%*4.8 0.18

金额单位:亿元人民币;E/E 单位:年。点表头排序,排序作用于当前筛选的全部标的。

报告期分布
2026-06-30 × 5437 · 2026-09-30 × 16 · 2025-09-30 × 1
财报最后更新
2026-10-15 07:54
名单最后更新
2026-10-13 13:14
FCF 口径
经营CF − CAPEX
A+H 股
174 只按 H 股价折算市值 · 港元兑人民币 0.8524 · 港股行情截至 2026-10-15 10:20
公式与口径
名单与数据

JSON · 全市场精简 JSON