A股估值

全市场 5454 只(沪深京 A 股 5576 只,已剔除银行、非银金融 122 只)· 财报更新于 2026-10-14 23:00 · 行情来自腾讯,截至 2026-10-14 23:00 北京时间

触发买入信号0 / 128
E/E ≤ 101 只最低 吉比特 9.6 年
预期差最高分众传媒 0.93
主流报告期2026-06-30 5437 只

买入信号:E/E ≤ 10 且 预期差 > 1.5 · 只看触发

传媒:128 只,第 2 / 2 页,每页 100 只

标的细分股价市值总负债现金等价物EVTTM净利报告期E/E FCF 2021FCF 2022FCF 2023FCF 2024FCF 20255年均FCF有息负债内在价值预期差信号
引力传媒603598 广告营销 21.9159.217.40.8 75.80.2 2026-06-30 399.0 1.71.20.2-2.90.20.16.3-5.5 -0.09
天地在线002995 广告营销 18.2932.52.63.1 32.1-1.0 2026-06-30 亏损 -1.40.60.6-1.30.0-0.30.1-3.1 -0.10
中文在线300364 数字媒体 26.58193.610.42.8 201.3-4.9 2026-06-30 亏损 -0.6-1.3-1.3-1.5-2.7-1.54.0-18.8 -0.10
天下秀600556 广告营销 5.0591.317.311.7 96.9-0.7 2026-06-30 亏损 -5.8-0.42.71.30.8-0.36.0-8.8 -0.10
华智数媒300426 影视院线 8.2837.317.11.1 53.3-2.9 2026-06-30 亏损 1.2-0.90.20.4-1.8-0.22.5-4.3 -0.11
星辉娱乐300043 游戏 4.5957.19.41.7 64.82.4 2026-06-30 27.1 -2.7-0.9-0.3-0.14.30.17.2-6.6 -0.12
电广传媒000917 电视广播 7.24102.657.111.6 148.20.4 2026-06-30 361.4 5.8-2.31.74.41.42.234.8-12.8 -0.13
生意宝002095 数字媒体 15.5039.24.15.0 38.3-0.0 2026-06-30 亏损 -0.6-1.3-0.9-0.71.1-0.50.2-5.0 -0.13
宝通科技300031 游戏 22.9195.922.67.1 111.42.6 2026-06-30 43.0 -1.3-1.11.5-1.40.3-0.48.8-12.8 -0.13
欢瑞世纪000892 影视院线 5.1350.35.92.3 53.9-3.9 2026-06-30 亏损 -2.7-0.11.8-1.1-1.2-0.70.8-7.4 -0.15
ST华谊300027 影视院线 1.6646.121.40.1 67.4-3.0 2026-06-30 亏损 1.9-1.00.8-0.5-0.40.28.8-7.2 -0.16
ST华闻000793 出版 1.9887.013.72.7 98.0-0.2 2026-06-30 亏损 -1.8-1.81.5-0.3-0.1-0.59.8-14.8 -0.17
博纳影业001330 影视院线 7.52103.467.51.0 170.0-5.8 2026-06-30 亏损 8.29.8-2.2-5.30.82.342.0-19.4 -0.19
百纳千成300291 影视院线 5.7053.711.21.7 63.2-10.8 2026-06-30 亏损 2.4-2.8-3.4-0.7-1.2-1.11.5-12.9 -0.24
省广集团002400 广告营销 6.84119.287.310.7 195.80.6 2026-06-30 305.9 5.8-4.04.4-3.1-4.4-0.328.6-31.2 -0.26
大晟文化600892 游戏 4.5525.55.10.2 30.4-0.9 2026-06-30 亏损 0.00.2-0.6-1.0-1.8-0.60.6-7.0 -0.27
粤传媒002181 出版 10.29119.58.70.3 127.8-0.5 2026-06-30 亏损 -7.4-5.9-0.9-0.60.1-2.94.2-33.6 -0.28
凡拓数创301313 数字媒体 34.1935.07.41.1 41.3-1.7 2026-06-30 亏损 0.0-1.7-0.3-2.1-0.2-0.92.0-10.6 -0.30
凯撒文化002425 游戏 3.5433.94.20.6 37.4-4.9 2026-06-30 亏损 -0.9-1.1-1.7-0.6-0.4-0.91.2-10.6 -0.31
浙文互联600986 广告营销 7.33109.049.713.4 145.3-1.6 2026-06-30 亏损 -6.1-4.43.5-0.3-1.0-1.729.0-45.6 -0.42
ST华扬603825 广告营销 6.9617.623.72.2 39.1-5.7 2026-06-30 亏损 3.45.17.0-4.1-6.70.918.4-9.0 -0.51
吉视传媒601929 电视广播 2.6492.171.62.1 161.6-4.5 2026-06-30 亏损 0.1-1.5-0.1-1.00.6-0.449.5-53.3 -0.58
思美传媒002712 广告营销 5.5230.014.32.1 42.1-0.5 2026-06-30 亏损 0.8-3.1-3.3-1.2-0.1-1.47.3-21.1 -0.70
遥望科技002291 广告营销 5.9555.217.63.7 69.1-2.4 2026-06-30 亏损 0.0-10.4-5.1-0.20.5-3.09.2-39.6 -0.72
纵横通信603602 广告营销 12.4728.813.13.4 38.5-1.6 2026-06-30 亏损 0.0-0.9-0.6-4.0-1.2-1.38.0-21.4 -0.74
贵广网络600996 电视广播 6.9086.0124.40.5 209.9-13.1 2026-06-30 亏损 -9.3-8.9-6.9-2.61.7-5.265.3-117.3 -1.36
湖北广电000665 电视广播 4.3449.461.62.3 108.7-11.0 2026-06-30 亏损 -3.2-4.8-6.9-0.9-0.9-3.335.0-68.4 -1.38
广电网络600831 电视广播 4.0528.889.11.4 116.4-16.3 2026-06-30 亏损 -12.3-7.6-8.8-0.31.8-5.459.0-113.4 -3.94

金额单位:亿元人民币;E/E 单位:年。点表头排序,排序作用于当前筛选的全部标的。

报告期分布
2026-06-30 × 5437 · 2026-09-30 × 16 · 2025-09-30 × 1
财报最后更新
2026-10-14 23:00
名单最后更新
2026-10-13 13:14
FCF 口径
经营CF − CAPEX
公式与口径
名单与数据

JSON · 全市场精简 JSON