A股估值

全市场 5454 只(沪深京 A 股 5576 只,已剔除银行、非银金融 122 只)· 财报更新于 2026-10-14 23:00 · 行情来自腾讯,截至 2026-10-14 23:00 北京时间

触发买入信号0 / 452
E/E ≤ 101 只最低 盐湖股份 8.6 年
预期差最高梅花生物 1.26
主流报告期2026-06-30 5437 只,2 只已披露下一期

买入信号:E/E ≤ 10 且 预期差 > 1.5 · 只看触发

基础化工:452 只,第 2 / 5 页,每页 100 只

标的细分股价市值总负债现金等价物EVTTM净利报告期E/E FCF 2021FCF 2022FCF 2023FCF 2024FCF 20255年均FCF有息负债内在价值预期差信号
三孚股份603938 化学原料 37.27142.68.01.4 149.21.6 2026-06-30 92.7 -0.82.32.60.70.41.00.110.3 0.07
福莱蒽特605566 化学制品 30.3140.46.12.9 43.60.5 2026-06-30 85.5 2.1-1.60.41.50.90.73.63.0 0.07
雅化集团002497 化学制品 14.20163.749.320.9 192.117.1 2026-06-30 11.2 4.811.62.13.8-8.82.717.69.4 0.06
金禾实业002597 化学制品 22.66128.830.614.0 145.42.7 2026-06-30 54.0 1.814.42.7-3.8-4.12.214.17.9 0.06
新广益301687 塑料 45.3166.51.22.4 65.41.2 2026-06-30 52.7 -0.10.40.40.50.80.40.14.0 0.06
XD肯特催603120 化学制品 50.4945.62.31.5 46.40.8 2026-06-30 55.3 -1.50.51.00.80.60.30.02.8 0.06
醋化股份603968 化学制品 15.8032.314.57.1 39.7-0.7 2026-06-30 亏损 -0.32.31.51.0-0.50.85.92.1 0.06
安纳达002136 化学原料 11.3324.410.33.7 31.0-0.2 2026-06-30 亏损 0.82.70.1-1.1-1.40.21.11.1 0.05
泰和科技300801 化学制品 20.6345.04.73.3 46.51.6 2026-06-30 29.2 1.40.60.9-0.7-0.70.30.92.1 0.05
新瀚新材301076 化学制品 18.6842.60.84.6 38.90.7 2026-06-30 56.3 -0.40.4-0.51.10.40.20.02.0 0.05
联合化学301209 化学制品 57.7890.62.31.5 91.40.3 2026-06-30 365.6 0.20.60.50.31.00.50.94.4 0.05
中毅达600610 化学原料 7.4379.69.32.3 86.60.5 2026-06-30 188.3 0.40.50.62.42.01.27.84.0 0.05
博苑新材301617 化学制品 50.5587.82.24.6 85.41.7 2026-06-30 49.9 0.10.50.81.1-0.90.30.03.2 0.04
沧州大化600230 化学制品 12.7152.615.86.0 62.41.1 2026-06-30 57.2 -9.81.37.93.5-0.60.52.71.9 0.04
三美股份603379 化学制品 44.51271.720.722.7 269.721.4 2026-06-30 12.6 1.02.0-1.6-0.38.01.87.910.3 0.04
同大股份300321 化学制品 30.5227.10.62.2 25.50.1 2026-06-30 363.9 0.4-0.10.3-0.30.10.10.00.8 0.03
太力科技301595 非金属材料 39.1242.44.14.3 42.30.4 2026-06-30 100.7 0.70.51.20.6-1.60.31.31.5 0.03
呈和科技688625 化学制品 56.11145.718.67.5 156.92.6 2026-06-30 60.8 2.22.20.41.02.21.611.14.9 0.03
诚志股份000990 化学原料 6.06103.185.324.5 163.91.9 2026-06-30 84.9 12.89.54.91.82.56.360.72.3 0.02
先锋新材300163 化学制品 6.4230.40.80.9 30.2-0.2 2026-06-30 亏损 0.20.8-0.1-0.1-0.30.10.40.6 0.02
侨源股份301286 化学制品 46.50186.13.23.9 185.42.5 2026-06-30 73.3 -0.5-1.00.11.91.80.51.23.4 0.02
星湖科技600866 化学制品 4.3071.4107.510.4 168.62.1 2026-06-30 78.8 -1.812.116.517.6-7.57.472.21.6 0.02
中触媒688267 化学制品 20.3846.52.25.9 42.81.6 2026-06-30 27.1 0.1-0.6-1.70.32.40.10.01.0 0.02
亚太实业000691 化学原料 8.2640.13.22.4 41.0-0.1 2026-06-30 亏损 0.60.20.1-0.10.10.21.40.4 0.01
平安电工001359 塑料 78.29188.86.75.3 190.22.8 2026-09-30 67.4 0.01.10.6-0.3-0.10.30.52.1 0.01
北化股份002246 化学制品 25.63140.719.418.7 141.43.8 2026-06-30 37.1 0.6-0.3-1.60.22.20.21.11.1 0.01
润禾材料300727 化学制品 28.4451.25.32.9 53.61.0 2026-06-30 52.5 0.0-0.41.2-0.1-0.40.10.00.6 0.01
凌玮科技301373 化学制品 107.00116.12.33.3 115.11.4 2026-06-30 82.2 0.70.5-0.80.40.10.20.81.0 0.01
肯特股份301591 塑料 39.9043.61.43.5 41.50.6 2026-06-30 74.0 0.20.50.0-0.50.00.00.00.4 0.01
鸿富诚301716 非金属材料 510.22382.31.32.2 381.43.6 2026-06-30 107.4 —0.40.20.60.60.50.24.4 0.01
苏盐井神603299 化学原料 8.7583.557.242.5 98.23.5 2026-06-30 27.8 1.37.79.15.8-6.63.533.90.7 0.01
美邦股份605033 农化制品 19.1225.96.61.8 30.80.6 2026-06-30 48.1 -2.20.21.31.20.40.21.60.2 0.01
阿拉丁688179 化学制品 18.4867.010.94.6 73.31.4 2026-06-30 51.6 -1.0-1.10.11.23.50.54.60.8 0.01
联瑞新材688300 非金属材料 137.50332.011.82.7 341.13.0 2026-06-30 112.6 -0.50.91.91.71.61.17.63.6 0.01
上纬新材688585 塑料 107.65434.211.16.6 438.7-1.6 2026-06-30 亏损 -1.2-0.73.10.10.60.40.73.1 0.01
金戈新材920083 非金属材料 35.0831.31.12.9 29.50.6 2026-06-30 46.8 —-0.20.1-0.10.40.10.20.3 0.01
恒兴股份920107 化学制品 18.3215.46.90.8 21.51.1 2026-06-30 19.0 —-0.40.10.70.40.21.90.1 0.01
世龙实业002748 化学原料 12.4129.813.01.7 41.11.2 2026-06-30 35.1 3.50.10.30.0-1.70.44.30.1 0.00
丰茂股份301459 橡胶 30.6631.96.73.5 35.20.8 2026-06-30 46.3 0.90.30.90.1-2.00.00.30.1 0.00
宏达股份600331 农化制品 11.29298.25.99.4 294.7-0.2 2026-06-30 亏损 0.42.5-0.51.9-4.10.00.00.4 0.00
三祥新材603663 化学原料 35.75212.27.70.8 219.21.5 2026-06-30 146.1 0.8-0.1-0.1-0.11.10.33.6-0.4 -0.00
同益中688722 化学纤维 13.7330.84.83.0 32.71.1 2026-06-30 28.9 0.31.5-1.80.70.20.21.8-0.0 -0.00
ST宏达002211 化学制品 3.6015.63.80.2 19.2-0.0 2026-06-30 亏损 -0.30.5-0.2-0.20.20.00.2-0.2 -0.01
阳谷华泰300121 橡胶 10.1445.210.25.4 50.01.3 2026-06-30 38.5 0.11.60.10.10.60.55.5-0.5 -0.01
凯盛新材301069 化学原料 15.8571.82.04.7 69.21.3 2026-06-30 51.6 0.0-1.1-0.50.50.9-0.00.1-0.5 -0.01
中塑股份301686 塑料 138.8168.53.50.4 71.71.3 2026-06-30 55.5 —0.50.2-0.1-0.30.11.1-0.4 -0.01
乐凯胶片600135 塑料 7.4241.15.34.4 42.0-0.8 2026-06-30 亏损 0.51.4-0.5-0.5-0.70.00.6-0.2 -0.01
振华股份603067 化学原料 43.81331.026.12.7 354.46.7 2026-06-30 53.0 0.82.31.00.5-0.80.811.6-4.0 -0.01
常青科技603125 化学制品 19.7279.82.14.5 77.42.3 2026-06-30 33.9 0.41.01.0-1.1-1.8-0.10.0-1.0 -0.01
阿科力603722 化学制品 26.1125.53.71.9 27.3-0.5 2026-06-30 亏损 1.31.3-0.1-0.7-1.9-0.00.0-0.2 -0.01
雅运股份603790 化学制品 24.5847.04.21.7 49.50.9 2026-06-30 55.0 -0.90.00.30.60.50.11.4-0.4 -0.01
乐通股份002319 化学制品 9.8420.64.30.2 24.70.0 2026-06-30 亏损 0.10.10.20.20.20.22.0-0.4 -0.02
浙江众成002522 塑料 5.1346.510.83.0 54.30.8 2026-06-30 71.4 -0.20.50.52.00.90.78.2-0.8 -0.02
长联科技301618 化学制品 29.4537.23.01.1 39.10.3 2026-06-30 126.0 -0.10.60.1-0.3-0.30.00.9-0.9 -0.02
皇马科技603181 化学制品 11.4967.69.84.8 72.74.5 2026-06-30 16.1 -1.72.71.2-1.61.70.55.7-1.1 -0.02
新恒泰920028 塑料 14.8024.33.51.5 26.31.1 2026-06-30 23.7 —-0.10.3-0.30.70.22.0-0.5 -0.02
星华新材301077 化学制品 20.3734.78.97.7 35.91.2 2026-06-30 30.7 -0.40.2-0.21.31.30.45.4-1.0 -0.03
唯科科技301196 塑料 82.07134.814.66.7 142.72.5 2026-06-30 57.8 -0.1-0.5-1.11.00.0-0.13.1-4.5 -0.03
华塑股份600935 化学原料 2.3082.734.32.7 114.4-1.0 2026-06-30 亏损 11.04.7-1.0-10.6-1.30.68.0-2.4 -0.03
海利尔603639 农化制品 10.2735.935.22.8 68.31.1 2026-06-30 65.1 -2.40.95.0-0.52.11.011.2-1.0 -0.03
美邦科技920471 化学制品 11.209.32.50.3 11.5-0.0 2026-06-30 亏损 0.31.6-1.2-1.00.50.00.7-0.3 -0.03
海新能科300072 化学制品 3.9793.325.83.5 115.6-6.5 2026-06-30 亏损 8.3-7.14.41.7-4.30.69.3-3.3 -0.04
华信新材300717 塑料 18.5619.12.92.0 20.00.5 2026-06-30 39.9 0.10.40.5-0.90.30.11.6-0.8 -0.04
华融化学301256 化学原料 9.7546.85.51.7 50.60.7 2026-06-30 72.3 -0.40.8-0.1-0.6-0.1-0.10.9-1.7 -0.04
彩蝶实业603073 化学纤维 18.6221.63.02.0 22.60.5 2026-06-30 45.1 0.01.10.5-0.7-1.0-0.00.7-0.9 -0.04
东方材料603110 化学制品 24.1448.61.11.5 48.20.0 2026-06-30 1,204.5 -0.30.1-0.4-0.60.2-0.20.0-2.0 -0.04
科隆新材920098 橡胶 17.3514.12.51.9 14.70.5 2026-06-30 27.2 -0.30.20.10.0-0.1-0.00.4-0.6 -0.04
绿亨科技920866 农化制品 6.0310.72.91.6 12.00.3 2026-06-30 40.1 0.10.40.6-0.3-0.10.11.9-0.4 -0.04
芭田股份002170 农化制品 10.62103.221.32.8 121.710.6 2026-06-30 11.5 -0.4-6.8-5.91.213.20.38.2-5.6 -0.05
骏鼎达301538 塑料 34.9038.32.63.0 37.91.8 2026-06-30 21.7 -0.10.00.4-0.6-0.3-0.10.8-2.0 -0.05
艾艾精工603580 塑料 70.9992.83.30.4 95.80.4 2026-06-30 233.6 -0.5-0.3-0.10.1-0.7-0.32.1-5.1 -0.05
能之光920056 塑料 13.9111.40.41.4 10.40.4 2026-06-30 26.1 -1.6-0.60.50.70.7-0.10.0-0.6 -0.05
长江材料001296 非金属材料 18.7428.04.62.5 30.11.1 2026-06-30 28.4 0.4-0.7-0.90.70.50.01.6-1.6 -0.06
横河精密300539 塑料 15.3041.15.21.1 45.20.5 2026-06-30 98.2 0.10.10.7-0.6-0.4-0.02.4-2.6 -0.06
美农生物301156 化学制品 12.0022.10.81.3 21.60.5 2026-06-30 44.1 -0.4-0.10.20.1-0.5-0.10.0-1.4 -0.06
新开源300109 化学制品 12.3271.19.64.0 76.71.5 2026-06-30 50.5 -1.8-0.11.1-0.21.20.05.5-5.1 -0.07
科创新源300731 橡胶 39.0469.27.01.7 74.50.2 2026-06-30 496.9 -0.60.30.2-0.50.0-0.13.9-5.1 -0.07
善水科技301190 化学原料 45.8298.42.41.6 99.31.1 2026-06-30 91.1 1.0-0.1-0.7-1.3-2.2-0.70.1-6.7 -0.07
赤天化600227 农化制品 3.6661.820.61.7 80.7-1.9 2026-06-30 亏损 0.7-2.61.02.12.50.711.8-4.4 -0.07
爱普股份603020 化学制品 11.3242.52.93.8 41.60.6 2026-06-30 65.0 -1.9-1.20.71.30.0-0.20.6-2.8 -0.07
元利科技603217 化学制品 23.6649.216.79.3 56.62.3 2026-06-30 24.4 0.43.8-0.5-0.5-1.10.47.5-3.3 -0.07
吉华集团603980 化学制品 10.0868.24.96.7 66.41.0 2026-06-30 68.5 -1.3-1.1-1.91.60.4-0.50.3-4.9 -0.07
史丹利002588 农化制品 7.4085.259.02.5 141.79.7 2026-06-30 14.6 3.213.8-9.8-5.05.91.622.7-6.5 -0.08
高争民爆002827 化学制品 56.11155.516.34.6 167.11.6 2026-06-30 103.8 -0.6-0.90.0-0.31.3-0.112.0-13.0 -0.08
建新股份300107 化学制品 9.0250.82.01.2 51.50.2 2026-06-30 343.5 -0.60.60.0-0.9-1.2-0.40.0-4.2 -0.08
万丰股份603172 化学制品 18.6624.95.13.4 26.60.6 2026-06-30 47.5 0.30.5-0.4-0.1-0.5-0.01.5-1.9 -0.08
唯赛勃688718 塑料 13.0722.70.80.3 23.20.5 2026-06-30 44.6 -0.9-0.3-0.30.10.5-0.20.0-1.8 -0.08
农心科技001231 农化制品 25.3525.35.11.2 29.30.7 2026-06-30 40.7 0.1-1.20.30.10.3-0.11.5-2.3 -0.09
世名科技300522 化学制品 16.7053.93.51.6 55.80.1 2026-06-30 929.5 -0.4-0.4-0.10.4-0.7-0.22.5-4.9 -0.09
东岳硅材300821 化学制品 18.01216.112.711.1 217.73.7 2026-06-30 59.2 -5.7-4.4-3.72.01.9-2.00.0-19.8 -0.09
星辉环材300834 塑料 38.0773.814.44.4 83.80.7 2026-06-30 114.8 0.9-0.1-0.60.01.20.39.8-7.0 -0.09
康普化学920033 化学制品 12.9415.41.21.4 15.20.4 2026-06-30 40.9 0.20.3-0.5-1.91.3-0.10.2-1.4 -0.09
凯美特气002549 化学制品 13.6094.68.03.1 99.50.4 2026-06-30 284.3 1.80.7-0.5-1.7-2.1-0.45.7-9.3 -0.10
元力股份300174 化学制品 16.0658.57.93.8 62.62.1 2026-06-30 29.5 -0.3-0.40.20.1-0.4-0.24.5-6.1 -0.10
蓝宇股份301585 化学制品 26.6127.73.71.9 29.50.7 2026-06-30 45.4 0.00.50.30.1-1.6-0.11.5-2.9 -0.10
雪天盐业600929 化学原料 5.6592.743.929.7 106.90.7 2026-06-30 154.9 -1.33.22.3-4.82.10.312.2-9.2 -0.10
丰倍生物603334 化学制品 31.9045.85.23.2 47.81.4 2026-06-30 34.9 0.1-0.1-0.1-0.6-0.5-0.22.3-4.7 -0.10
新金路000510 化学原料 14.1491.714.50.7 105.4-2.4 2026-06-30 亏损 3.0-1.0-1.6-1.7-1.4-0.55.0-10.4 -0.11
科拓生物300858 化学制品 14.1937.42.43.3 36.50.8 2026-06-30 46.2 0.40.6-0.7-0.7-1.7-0.40.0-4.2 -0.11
中仑新材301565 塑料 18.6274.523.22.8 94.91.0 2026-06-30 91.3 3.41.71.31.6-7.40.19.1-7.9 -0.11

金额单位:亿元人民币;E/E 单位:年。点表头排序,排序作用于当前筛选的全部标的。

报告期分布
2026-06-30 × 5437 · 2026-09-30 × 16 · 2025-09-30 × 1
财报最后更新
2026-10-14 23:00
名单最后更新
2026-10-13 13:14
FCF 口径
经营CF − CAPEX
公式与口径
名单与数据

JSON · 全市场精简 JSON