A股估值

全市场 5454 只(沪深京 A 股 5576 只,已剔除银行、非银金融 122 只)· 财报更新于 2026-10-14 23:00 · 行情来自腾讯,截至 2026-10-14 23:00 北京时间

触发买入信号0 / 452
E/E ≤ 101 只最低 盐湖股份 8.6 年
预期差最高梅花生物 1.26
主流报告期2026-06-30 5437 只,2 只已披露下一期

买入信号:E/E ≤ 10 且 预期差 > 1.5 · 只看触发

基础化工:452 只,第 3 / 5 页,每页 100 只

标的细分股价市值总负债现金等价物EVTTM净利报告期E/E FCF 2021FCF 2022FCF 2023FCF 2024FCF 20255年均FCF有息负债内在价值预期差信号
兴发集团600141 农化制品 23.61282.4288.014.3 556.116.0 2026-06-30 34.7 38.345.2-11.00.9-6.313.4166.1-31.9 -0.11
百龙创园605016 化学制品 19.9083.67.64.3 86.94.1 2026-06-30 21.2 0.4-0.3-1.20.2-1.6-0.54.6-9.6 -0.11
宝丽迪300905 化学纤维 34.8862.92.81.0 64.71.6 2026-06-30 41.5 -2.0-1.6-0.20.30.3-0.61.0-7.4 -0.12
巨化股份600160 化学制品 30.56825.0160.234.4 950.843.8 2026-06-30 21.7 -4.5-1.7-8.04.26.4-0.791.6-98.8 -0.12
湖南海利600731 农化制品 5.8732.511.410.6 33.21.8 2026-06-30 18.5 -0.7-0.70.31.50.20.15.1-3.9 -0.12
麦加芯彩603062 化学制品 35.4538.39.01.3 46.01.4 2026-06-30 33.3 -4.72.7-0.6-0.81.4-0.40.7-4.7 -0.12
聚仁新材920258 化学制品 9.1736.71.23.2 34.71.6 2026-06-30 21.3 —-1.6-1.50.31.0-0.50.0-4.5 -0.12
新疆天业600075 化学原料 4.5076.9118.419.1 176.2-0.3 2026-06-30 亏损 21.112.3-1.23.3-3.16.574.7-9.9 -0.13
天马新材920971 非金属材料 24.5125.51.20.2 26.50.5 2026-06-30 55.1 0.5-0.6-0.9-0.30.0-0.30.8-3.4 -0.13
力量钻石301071 非金属材料 52.84134.512.912.2 135.21.7 2026-06-30 78.1 -0.8-1.6-5.31.10.3-1.36.1-18.7 -0.14
三元生物301206 化学制品 24.8050.22.96.9 46.20.8 2026-06-30 55.0 2.1-1.6-0.7-1.6-1.8-0.70.0-7.2 -0.14
新安股份600596 农化制品 10.29138.986.823.8 201.93.3 2026-06-30 60.8 20.315.3-16.7-10.6-0.71.534.5-19.3 -0.14
苏州龙杰603332 化学纤维 11.5825.12.61.2 26.51.0 2026-06-30 26.8 -1.5-0.80.6-0.50.6-0.30.4-3.6 -0.14
江南化工002226 化学制品 5.24138.8114.125.0 227.95.6 2026-06-30 40.7 2.49.13.96.16.85.777.2-20.6 -0.15
金三江301059 化学制品 12.4028.74.23.7 29.20.9 2026-06-30 32.9 -1.5-0.70.30.70.6-0.13.2-4.4 -0.15
宝丰能源600989 化学原料 22.801,672.0397.125.3 2,043.8153.6 2026-06-30 13.3 11.3-33.5-41.5-26.3102.12.4272.4-248.2 -0.15
恒兴新材603276 化学制品 19.0639.61.21.3 39.40.8 2026-06-30 51.2 -1.90.3-0.4-0.8-0.1-0.60.0-5.8 -0.15
彤程新材603650 橡胶 52.87361.752.14.4 409.56.0 2026-06-30 68.1 -3.5-2.60.1-0.10.2-1.241.2-53.0 -0.15
震安科技300767 橡胶 18.3250.65.85.7 50.7-1.0 2026-06-30 亏损 -4.0-1.90.00.51.8-0.70.8-8.0 -0.16
昊华科技600378 化学制品 37.84488.1140.959.1 569.917.0 2026-06-30 33.5 3.0-6.2-9.2-14.04.0-4.533.4-78.2 -0.16
杭州高新300478 塑料 29.3937.22.70.4 39.5-0.3 2026-06-30 亏损 -0.8-0.4-0.40.0-0.4-0.42.5-6.5 -0.17
东来技术688129 化学制品 20.8025.17.11.8 30.41.0 2026-06-30 29.5 0.60.2-0.30.2-0.20.15.3-4.3 -0.17
瑞华技术920099 化学制品 14.7813.93.82.4 15.30.6 2026-06-30 25.0 0.01.00.6-0.1-2.1-0.11.2-2.4 -0.17
中裕科技920694 橡胶 16.0521.14.01.3 23.81.3 2026-06-30 18.9 0.0-0.50.2-0.5-0.5-0.31.1-3.7 -0.17
渝三峡A000565 化学制品 6.2126.93.72.7 27.90.1 2026-06-30 199.5 -0.10.2-0.1-0.3-1.0-0.32.2-4.8 -0.18
双象股份002395 塑料 13.6736.79.04.4 41.31.5 2026-06-30 27.7 -2.1-2.5-0.3-0.12.0-0.60.7-6.7 -0.18
山东赫达002810 化学制品 18.7565.319.55.8 78.92.4 2026-06-30 32.6 -2.5-1.70.81.91.4-0.011.3-11.5 -0.18
大洋生物003017 化学原料 22.2222.48.03.9 26.51.1 2026-06-30 25.0 -1.3-0.10.80.00.80.04.5-4.1 -0.18
银禧科技300221 塑料 11.8956.310.71.6 65.41.6 2026-06-30 41.9 -1.42.0-2.2-1.60.5-0.54.8-10.2 -0.18
金力泰300225 化学制品 8.3939.95.13.2 41.80.2 2026-06-30 232.0 -2.3-2.0-0.21.00.3-0.60.8-7.2 -0.18
江山股份600389 农化制品 17.1773.958.75.2 127.45.4 2026-06-30 23.4 8.215.83.2-9.1-9.81.729.8-13.2 -0.18
新化股份603867 化学制品 31.0367.512.43.4 76.52.7 2026-06-30 27.9 -2.1-2.0-1.00.9-0.2-0.93.4-12.2 -0.18
硅烷科技920402 化学制品 7.7832.83.41.4 34.8-1.5 2026-06-30 亏损 -0.7-1.1-1.31.5-0.2-0.42.2-5.8 -0.18
德冠新材001378 塑料 20.9636.37.41.8 41.91.1 2026-06-30 39.2 1.9-0.1-2.6-0.6-0.7-0.42.7-6.9 -0.19
润丰股份301035 农化制品 45.96167.5107.019.0 255.69.9 2026-06-30 25.8 1.87.7-19.9-0.912.10.232.8-31.2 -0.19
双乐股份301036 化学制品 24.9224.99.60.7 33.80.1 2026-06-30 563.3 -1.70.00.92.10.10.37.5-4.7 -0.19
新洋丰000902 农化制品 13.37167.886.325.2 228.916.2 2026-06-30 14.1 -12.0-2.97.2-2.47.6-0.528.7-33.7 -0.20
东材科技601208 塑料 45.35458.152.66.8 503.94.1 2026-06-30 123.8 -3.9-12.0-7.2-4.5-1.3-5.832.1-89.9 -0.20
泛亚微透688386 塑料 38.8338.79.51.9 46.30.9 2026-06-30 53.8 0.30.20.10.2-1.4-0.16.7-7.9 -0.20
广东宏大002683 化学制品 26.00197.6199.527.9 369.29.7 2026-06-30 37.9 6.31.75.511.111.07.1112.6-41.4 -0.21
优彩资源002998 化学纤维 7.6327.17.23.6 30.70.9 2026-06-30 32.7 -1.6-0.51.0-1.72.1-0.14.2-5.6 -0.21
华业香料300886 化学制品 22.3316.81.71.1 17.40.2 2026-06-30 108.8 -0.2-0.50.0-0.1-0.6-0.30.7-3.5 -0.21
聚胶股份301283 化学制品 24.0528.010.23.8 34.41.8 2026-06-30 19.0 -1.0-2.2-1.5-2.16.6-0.05.4-5.8 -0.21
美思德603041 化学制品 11.0320.22.91.2 21.90.6 2026-06-30 34.8 -0.6-1.3-1.40.30.9-0.40.1-4.3 -0.21
汉维科技920957 化学制品 9.199.92.30.4 11.80.2 2026-06-30 65.7 -0.50.30.1-0.90.1-0.20.3-2.1 -0.21
金煤科技600844 化学原料 3.1732.211.30.2 43.4-0.8 2026-06-30 亏损 1.2-0.5-1.1-0.8-1.1-0.52.4-7.0 -0.22
迪尔化工920304 化学原料 8.8014.93.61.1 17.40.5 2026-06-30 37.1 -0.10.70.6-0.1-2.1-0.21.2-3.2 -0.22
江天化学300927 化学原料 25.6737.113.45.2 45.40.8 2026-06-30 57.4 0.30.6-0.4-2.5-0.1-0.44.5-8.7 -0.23
神剑股份002361 塑料 9.0185.726.93.9 108.8-0.4 2026-06-30 亏损 -2.6-1.6-0.11.30.9-0.416.6-20.8 -0.24
润阳科技300920 塑料 28.2436.73.93.0 37.60.2 2026-06-30 250.5 -0.9-0.4-0.4-0.7-0.7-0.62.7-8.9 -0.24
鲁银投资600784 化学原料 6.8646.424.92.7 68.61.5 2026-06-30 46.1 2.3-4.93.41.10.70.516.5-11.3 -0.24
镇洋发展603213 化学原料 13.7461.114.31.3 74.00.3 2026-06-30 264.4 -0.12.2-4.5-2.00.7-0.77.1-14.5 -0.24
晶华新材603683 化学制品 13.9040.515.52.1 53.91.0 2026-06-30 54.5 0.20.9-0.1-1.30.3-0.09.6-9.6 -0.24
利民股份002734 农化制品 15.3072.228.13.6 96.74.9 2026-06-30 19.9 -9.8-0.92.32.84.5-0.215.7-17.9 -0.25
争光股份301092 塑料 40.0953.92.51.6 54.80.9 2026-06-30 63.7 0.3-0.3-1.0-3.0-2.5-1.30.2-13.2 -0.25
富淼科技688350 化学制品 27.8439.911.26.5 44.70.0 2026-06-30 1,116.5 0.0-0.2-1.0-2.10.8-0.55.1-10.1 -0.25
凯大催化920974 化学制品 6.0810.02.61.2 11.50.3 2026-06-30 33.8 0.4-0.4-0.30.1-0.3-0.11.5-2.5 -0.25
华尔泰001217 化学原料 11.0036.510.10.8 45.7-0.4 2026-06-30 亏损 2.6-1.1-3.4-1.5-1.1-0.90.5-9.5 -0.26
恒大高新002591 化学制品 6.4319.32.90.9 21.3-0.2 2026-06-30 亏损 -0.5-1.00.5-0.3-0.4-0.31.7-5.1 -0.26
瑞丰高材300243 塑料 18.6152.07.81.0 58.90.8 2026-06-30 77.4 -1.6-1.8-0.6-0.91.0-0.85.7-13.5 -0.26
扬帆新材300637 化学制品 9.8523.16.60.9 28.8-0.0 2026-06-30 亏损 -0.90.00.00.20.0-0.14.6-6.0 -0.26
奇德新材300995 塑料 24.5722.62.13.4 21.30.3 2026-06-30 81.9 -0.1-0.2-1.4-0.80.0-0.50.9-5.9 -0.26
永悦科技603879 塑料 4.7817.20.40.1 17.5-0.6 2026-06-30 亏损 0.1-0.5-1.1-0.4-0.3-0.40.1-4.4 -0.26
亚钾国际000893 农化制品 33.80312.365.621.1 356.821.7 2026-06-30 16.5 -2.3-8.5-15.0-8.04.0-6.023.3-82.9 -0.27
联盛化学301212 化学制品 26.2328.34.22.0 30.50.2 2026-06-30 203.0 1.1-0.7-0.5-3.3-0.4-0.80.2-7.8 -0.27
科拜尔920066 塑料 21.1013.30.80.4 13.70.4 2026-06-30 39.2 -0.90.0-0.10.0-0.5-0.30.5-3.5 -0.27
佛塑科技000973 塑料 11.35279.0107.313.4 372.99.6 2026-06-30 38.8 2.01.00.30.0-1.80.382.0-79.0 -0.28
尤夫股份002427 化学纤维 4.5144.413.92.7 55.50.3 2026-06-30 163.3 0.0-1.0-1.30.0-0.1-0.57.6-12.4 -0.28
华西股份000936 化学纤维 5.4548.314.65.8 57.1-2.8 2026-06-30 亏损 -0.9-0.4-1.2-0.91.9-0.310.9-13.9 -0.29
辉丰股份002496 农化制品 2.0931.59.10.6 40.0-2.1 2026-06-30 亏损 -0.7-1.0-0.6-0.6-0.2-0.62.9-9.1 -0.29
纳尔股份002825 塑料 8.9230.513.15.0 38.50.7 2026-06-30 54.3 -0.3-1.20.10.1-1.0-0.54.3-8.9 -0.29
天晟新材300169 化学制品 5.1317.45.70.8 22.30.6 2026-06-30 36.6 -0.5-0.21.4-0.9-0.5-0.13.7-5.1 -0.29
格林生物301688 化学制品 36.8549.110.21.0 58.31.8 2026-06-30 31.9 -1.5-1.3-1.00.10.7-0.68.4-14.4 -0.29
和邦生物603077 农化制品 2.17191.7103.072.3 222.3-2.1 2026-06-30 亏损 14.617.1-7.5-6.5-1.83.288.3-56.5 -0.29
中研股份688716 塑料 23.2828.31.42.4 27.2-0.1 2026-06-30 亏损 0.2-0.2-1.3-1.0-1.5-0.80.6-8.2 -0.29
华软科技002453 化学制品 4.5837.27.70.7 44.2-2.4 2026-06-30 亏损 1.2-3.8-1.2-0.4-0.6-1.01.5-11.1 -0.30
回天新材300041 化学制品 9.9355.636.77.6 84.82.5 2026-06-30 34.6 -2.4-2.23.90.81.20.319.4-16.8 -0.30
华鲁恒升600426 农化制品 18.89519.5142.031.4 630.041.0 2026-06-30 15.4 12.30.3-40.0-1.15.5-4.6110.7-156.7 -0.30
国恩股份002768 塑料 55.72243.3134.431.7 346.011.5 2026-06-30 30.1 2.6-4.0-2.51.60.0-0.569.6-74.2 -0.31
皖维高新600063 化学纤维 5.23108.261.72.5 167.44.9 2026-06-30 34.1 5.814.5-10.0-2.2-5.20.639.2-33.4 -0.31
国泰集团603977 化学制品 10.3464.229.84.2 89.82.3 2026-06-30 39.2 1.61.5-0.3-0.2-2.40.020.4-20.0 -0.31
圣泉集团605589 塑料 33.14280.580.114.8 345.89.5 2026-06-30 36.3 -12.2-2.82.9-0.3-5.7-3.651.2-87.4 -0.31
信凯科技001335 化学制品 31.8929.99.62.9 36.60.8 2026-06-30 46.9 -0.8-0.4-0.1-0.7-1.0-0.63.5-9.5 -0.32
中复神鹰688295 化学纤维 33.26299.354.815.8 338.31.5 2026-06-30 219.7 -8.6-4.0-9.5-1.5-7.8-6.333.5-96.3 -0.32
红墙股份002809 化学制品 8.2419.85.22.4 22.6-0.6 2026-06-30 亏损 -0.10.0-1.80.2-0.2-0.42.7-6.5 -0.33
斯迪克300806 塑料 42.19267.455.22.7 319.90.8 2026-06-30 395.0 -5.2-14.0-5.0-1.81.8-4.839.7-88.1 -0.33
松井股份688157 化学制品 17.3532.64.70.6 36.70.0 2026-06-30 1,222.3 -0.5-1.0-1.8-0.6-0.7-0.91.5-10.7 -0.33
会通股份688219 塑料 9.5952.642.19.2 85.52.0 2026-06-30 43.4 -1.5-1.5-1.60.63.3-0.115.8-17.2 -0.33
隆华新材301149 化学制品 8.1545.617.23.9 59.02.0 2026-06-30 29.2 0.5-0.7-2.0-3.0-0.5-1.14.5-15.9 -0.35
潞化科技600691 农化制品 2.6462.7105.27.6 160.3-5.5 2026-06-30 亏损 6.014.310.7-5.0-1.25.071.7-22.1 -0.35
雅本化学300261 农化制品 4.7445.720.94.5 62.1-3.1 2026-06-30 亏损 3.3-1.1-2.60.6-1.3-0.214.3-16.5 -0.36
圣达生物603079 化学制品 12.6724.06.55.2 25.20.5 2026-06-30 56.1 -0.3-0.2-1.8-0.2-0.1-0.53.4-8.6 -0.36
联化科技002250 农化制品 14.04126.370.010.1 186.25.1 2026-06-30 36.8 -9.1-10.90.26.67.1-1.234.0-46.2 -0.37
仁信新材301395 塑料 12.5230.48.57.0 31.9-1.0 2026-06-30 亏损 0.31.7-1.2-0.5-3.4-0.65.0-11.2 -0.37
海阳科技603382 化学纤维 18.2933.224.83.2 54.71.0 2026-06-30 54.2 1.30.40.0-0.7-2.9-0.48.5-12.3 -0.37
博菲电气001255 塑料 26.4123.03.80.9 25.90.1 2026-06-30 370.3 -0.1-0.6-0.9-1.4-1.1-0.80.6-8.8 -0.38
七彩化学300758 化学制品 11.4845.820.52.2 64.00.6 2026-06-30 100.0 0.0-1.0-1.60.6-1.0-0.611.3-17.3 -0.38
晨光新材605399 化学制品 11.5035.811.33.1 44.1-1.3 2026-06-30 亏损 3.14.1-0.7-5.5-5.0-0.85.7-13.7 -0.38
博源化工000683 化学原料 5.43201.8236.935.7 403.010.3 2026-06-30 39.0 16.7-0.2-5.431.7-8.26.9147.2-78.0 -0.39
杭氧股份002430 化学制品 25.32247.7130.620.3 358.010.3 2026-06-30 34.7 1.7-5.8-6.2-7.25.2-2.570.9-95.5 -0.39

金额单位:亿元人民币;E/E 单位:年。点表头排序,排序作用于当前筛选的全部标的。

报告期分布
2026-06-30 × 5437 · 2026-09-30 × 16 · 2025-09-30 × 1
财报最后更新
2026-10-14 23:00
名单最后更新
2026-10-13 13:14
FCF 口径
经营CF − CAPEX
公式与口径
名单与数据

JSON · 全市场精简 JSON