A股估值
全市场 5454 只(沪深京 A 股 5576 只,已剔除银行、非银金融 122 只)· 财报更新于 2026-10-14 23:00 · 行情来自腾讯,截至 2026-10-14 23:00 北京时间
触发买入信号0 / 452
E/E ≤ 101 只最低 盐湖股份 8.6 年
预期差最高梅花生物 1.26
主流报告期2026-06-30 5437 只,2 只已披露下一期
买入信号:E/E ≤ 10 且 预期差 > 1.5 · 只看触发
基础化工:452 只,第 4 / 5 页,每页 100 只
| 标的 | 细分 | 股价 | 市值 | 总负债 | 现金等价物 | EV | TTM净利 | 报告期 | E/E | FCF 2021 | FCF 2022 | FCF 2023 | FCF 2024 | FCF 2025 | 5年均FCF | 有息负债 | 内在价值 | 预期差 | 信号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 龙佰集团002601 | 化学原料 | 14.44 | 344.3 | 342.3 | 42.1 | 644.5 | 7.0 | 2026-06-30 | 91.6 | 15.7 | -14.8 | 4.6 | 22.1 | 20.6 | 9.6 | 229.2 | -132.8 | -0.39 | |
| 川金诺300505 | 农化制品 | 16.91 | 46.5 | 17.3 | 8.8 | 55.0 | 4.0 | 2026-06-30 | 13.7 | -2.2 | -1.5 | -0.7 | 0.7 | 0.8 | -0.6 | 12.5 | -18.3 | -0.39 | |
| 美联新材300586 | 塑料 | 8.04 | 57.2 | 18.3 | 1.3 | 74.2 | -0.4 | 2026-06-30 | 亏损 | -2.0 | 2.5 | -1.5 | -0.5 | -3.9 | -1.1 | 12.2 | -23.0 | -0.40 | |
| 鹿山新材603051 | 化学制品 | 21.92 | 35.7 | 7.0 | 3.8 | 38.9 | -0.4 | 2026-06-30 | 亏损 | -0.9 | -8.3 | -3.7 | 5.1 | 2.7 | -1.0 | 4.0 | -14.2 | -0.40 | |
| 安道麦A000553 | 农化制品 | 5.35 | 124.6 | 290.1 | 28.2 | 386.5 | -5.3 | 2026-06-30 | 亏损 | 19.7 | -17.3 | 2.5 | 23.4 | 28.4 | 11.3 | 165.0 | -51.6 | -0.41 | |
| 怡达股份300721 | 化学制品 | 18.23 | 30.1 | 14.0 | 1.7 | 42.3 | -0.2 | 2026-06-30 | 亏损 | -0.2 | -0.8 | -1.2 | 1.4 | -0.1 | -0.2 | 10.7 | -12.5 | -0.41 | |
| 齐鲁华信920832 | 非金属材料 | 6.28 | 8.7 | 2.4 | 1.7 | 9.4 | -0.3 | 2026-06-30 | 亏损 | -0.3 | -0.6 | -0.8 | 0.4 | 0.2 | -0.2 | 1.4 | -3.6 | -0.41 | |
| 红宝丽002165 | 化学制品 | 6.66 | 49.0 | 39.5 | 8.3 | 80.1 | -0.2 | 2026-06-30 | 亏损 | 1.2 | 4.4 | -1.0 | 1.0 | 0.8 | 1.3 | 33.3 | -20.5 | -0.42 | |
| 祥源新材300980 | 塑料 | 15.12 | 29.0 | 1.8 | 1.9 | 28.9 | 0.9 | 2026-06-30 | 30.8 | -1.0 | -1.0 | -2.7 | -0.7 | -0.6 | -1.2 | 0.2 | -12.2 | -0.42 | |
| 泰禾股份301665 | 农化制品 | 22.18 | 99.8 | 22.4 | 5.5 | 116.7 | 5.3 | 2026-06-30 | 22.2 | -3.9 | -1.3 | -2.3 | -5.8 | -0.9 | -2.8 | 13.2 | -41.6 | -0.42 | |
| 宁科生物600165 | 化学制品 | 3.26 | 52.7 | 11.4 | 1.9 | 62.2 | -0.5 | 2026-06-30 | 亏损 | -2.6 | -0.9 | -0.3 | -0.9 | -6.4 | -2.2 | 0.1 | -22.3 | -0.42 | |
| 氯碱化工600618 | 化学原料 | 9.70 | 112.2 | 57.2 | 21.0 | 148.4 | 7.9 | 2026-06-30 | 18.7 | 1.2 | -4.2 | 0.1 | 4.1 | -14.9 | -2.7 | 20.5 | -47.9 | -0.43 | |
| 钛能化学002145 | 化学原料 | 4.38 | 166.7 | 81.0 | 70.1 | 177.6 | 5.2 | 2026-06-30 | 34.3 | 9.6 | -5.2 | -16.4 | -3.0 | -1.8 | -3.4 | 40.5 | -74.1 | -0.44 | |
| 德联集团002666 | 化学制品 | 4.09 | 32.2 | 16.7 | 5.4 | 43.4 | 0.4 | 2026-06-30 | 101.0 | -2.3 | -1.7 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | -0.5 | 9.3 | -14.3 | -0.45 | |
| 凯龙股份002783 | 化学制品 | 7.77 | 38.8 | 45.8 | 6.8 | 77.8 | 1.1 | 2026-06-30 | 69.5 | -2.5 | 0.3 | 0.0 | 1.9 | 3.7 | 0.7 | 24.3 | -17.5 | -0.45 | |
| 达威股份300535 | 化学制品 | 14.77 | 15.8 | 5.5 | 0.7 | 20.5 | 0.1 | 2026-06-30 | 157.9 | -0.5 | -0.1 | -0.4 | -0.6 | -0.2 | -0.4 | 3.5 | -7.1 | -0.45 | |
| 万盛股份603010 | 化学制品 | 11.91 | 69.7 | 38.4 | 13.5 | 94.6 | -9.8 | 2026-06-30 | 亏损 | 5.7 | -5.8 | -3.5 | -0.4 | -1.9 | -1.2 | 19.5 | -31.3 | -0.45 | |
| 永和股份605020 | 化学制品 | 29.41 | 150.2 | 29.6 | 5.3 | 174.5 | 8.0 | 2026-06-30 | 21.7 | -5.0 | -8.3 | -9.1 | -3.7 | -0.1 | -5.2 | 15.7 | -68.1 | -0.45 | |
| 凯赛生物688065 | 化学制品 | 36.65 | 264.4 | 30.2 | 92.7 | 202.0 | 6.3 | 2026-06-30 | 32.3 | -8.8 | -33.9 | -10.0 | -0.2 | -3.4 | -11.3 | 7.1 | -119.7 | -0.45 | |
| 卓越新能688196 | 化学制品 | 38.00 | 48.3 | 10.7 | 3.0 | 55.9 | 0.5 | 2026-06-30 | 103.6 | -1.7 | 5.7 | -4.4 | -1.2 | -5.3 | -1.4 | 8.2 | -22.0 | -0.45 | |
| 安诺其300067 | 化学制品 | 5.61 | 64.8 | 11.4 | 0.4 | 75.7 | -0.2 | 2026-06-30 | 亏损 | -0.3 | -3.7 | -1.6 | -4.2 | -0.8 | -2.1 | 8.5 | -29.7 | -0.46 | |
| 坤彩科技603826 | 非金属材料 | 14.10 | 120.1 | 31.3 | 1.6 | 149.7 | 0.4 | 2026-06-30 | 427.8 | -3.2 | -5.4 | -4.1 | -4.0 | -0.7 | -3.5 | 20.1 | -54.9 | -0.46 | |
| 宏柏新材605366 | 化学制品 | 8.93 | 69.0 | 12.8 | 8.6 | 73.2 | -1.5 | 2026-06-30 | 亏损 | -1.7 | -4.3 | -2.6 | 1.7 | -5.2 | -2.4 | 7.6 | -31.8 | -0.46 | |
| 海正生材688203 | 塑料 | 17.92 | 36.3 | 5.4 | 2.5 | 39.2 | 0.3 | 2026-06-30 | 139.9 | -2.4 | -0.9 | -0.5 | -2.5 | -1.1 | -1.5 | 1.9 | -16.7 | -0.46 | |
| 三力士002224 | 橡胶 | 3.69 | 33.3 | 11.2 | 12.3 | 32.2 | -0.1 | 2026-06-30 | 亏损 | 1.6 | -0.5 | -1.7 | -3.0 | -1.2 | -1.0 | 6.0 | -15.6 | -0.47 | |
| 利安隆300596 | 化学制品 | 36.80 | 84.5 | 57.6 | 18.3 | 123.8 | 5.5 | 2026-06-30 | 22.4 | -2.0 | 2.2 | -4.0 | 2.1 | 1.4 | -0.1 | 38.9 | -39.5 | -0.47 | |
| 亚香股份301220 | 化学制品 | 33.10 | 37.4 | 8.8 | 3.1 | 43.2 | 0.3 | 2026-06-30 | 143.8 | 0.1 | 0.3 | -1.6 | -3.5 | -1.3 | -1.2 | 5.6 | -17.6 | -0.47 | |
| 川发龙蟒002312 | 农化制品 | 8.04 | 151.8 | 127.9 | 32.5 | 247.2 | 4.0 | 2026-06-30 | 61.7 | -1.2 | 7.2 | -0.1 | -2.4 | -2.4 | 0.2 | 75.4 | -73.2 | -0.48 | |
| 川恒股份002895 | 农化制品 | 29.84 | 180.8 | 52.4 | 15.4 | 217.8 | 12.8 | 2026-06-30 | 17.0 | -18.4 | -12.6 | -2.8 | 4.1 | 2.7 | -5.4 | 33.4 | -87.4 | -0.48 | |
| 广康生化300804 | 农化制品 | 43.29 | 32.0 | 8.6 | 2.8 | 37.7 | 0.2 | 2026-06-30 | 251.6 | 0.4 | -1.2 | -2.2 | -0.8 | -1.5 | -1.1 | 4.9 | -15.5 | -0.48 | |
| 宿迁联盛603065 | 化学制品 | 13.56 | 56.8 | 14.6 | 2.9 | 68.5 | -0.2 | 2026-06-30 | 亏损 | -3.8 | -2.0 | -2.1 | -0.9 | 0.7 | -1.6 | 10.9 | -27.1 | -0.48 | |
| 利尔化学002258 | 农化制品 | 14.42 | 115.4 | 78.8 | 7.2 | 187.0 | 4.6 | 2026-06-30 | 40.8 | 5.2 | 3.9 | -10.3 | -8.7 | 2.1 | -1.6 | 41.4 | -57.0 | -0.49 | |
| 双星新材002585 | 塑料 | 10.29 | 117.4 | 39.6 | 6.9 | 150.2 | -3.3 | 2026-06-30 | 亏损 | -0.2 | -8.0 | -1.2 | -9.0 | -3.2 | -4.3 | 16.0 | -59.2 | -0.50 | |
| 科隆股份300405 | 化学制品 | 5.62 | 16.0 | 6.1 | 0.3 | 21.7 | -0.3 | 2026-06-30 | 亏损 | 0.0 | -1.2 | -0.2 | 0.2 | -0.7 | -0.4 | 4.4 | -8.2 | -0.51 | |
| 锦鸡股份300798 | 化学制品 | 8.33 | 41.1 | 7.6 | 1.3 | 47.4 | -0.4 | 2026-06-30 | 亏损 | -0.5 | -1.1 | -4.0 | -2.3 | -1.0 | -1.8 | 3.1 | -20.9 | -0.51 | |
| 金丹科技300829 | 化学制品 | 26.70 | 60.7 | 12.8 | 1.3 | 72.2 | 0.7 | 2026-06-30 | 101.7 | -3.0 | -1.9 | -3.9 | -1.6 | -0.8 | -2.2 | 8.6 | -31.0 | -0.51 | |
| 风光股份301100 | 化学制品 | 15.88 | 32.0 | 3.7 | 4.5 | 31.2 | -0.3 | 2026-06-30 | 亏损 | -2.0 | -2.6 | -0.7 | -0.9 | -1.8 | -1.6 | 0.4 | -16.4 | -0.51 | |
| 丰山集团603810 | 农化制品 | 12.96 | 21.4 | 13.0 | 5.0 | 29.4 | 0.3 | 2026-06-30 | 105.0 | -0.8 | 0.2 | -0.7 | -0.2 | -0.7 | -0.4 | 6.5 | -10.9 | -0.51 | |
| 多氟多002407 | 化学制品 | 26.75 | 318.4 | 176.6 | 43.4 | 451.6 | 6.7 | 2026-06-30 | 67.0 | 7.6 | -8.2 | -11.8 | -13.3 | -8.6 | -6.9 | 95.5 | -164.1 | -0.52 | |
| 中广核技000881 | 化学制品 | 6.45 | 61.0 | 47.3 | 13.5 | 94.8 | -3.1 | 2026-06-30 | 亏损 | -0.8 | 2.9 | -0.7 | -0.9 | -2.1 | -0.3 | 29.1 | -32.3 | -0.53 | |
| 莱茵生物002166 | 化学制品 | 6.80 | 50.4 | 16.1 | 1.1 | 65.4 | 1.6 | 2026-06-30 | 40.4 | -1.5 | -3.8 | -3.1 | -0.5 | 0.0 | -1.8 | 9.2 | -27.0 | -0.54 | |
| ST嘉必优688089 | 化学制品 | 8.24 | 13.7 | 3.0 | 1.9 | 14.8 | -0.7 | 2026-06-30 | 亏损 | -0.7 | -0.7 | -2.3 | -0.4 | 1.3 | -0.6 | 1.8 | -7.4 | -0.54 | |
| 兄弟科技002562 | 化学制品 | 4.83 | 55.2 | 25.1 | 5.2 | 75.2 | 1.3 | 2026-06-30 | 58.7 | -1.8 | -0.1 | -3.6 | -1.0 | -0.7 | -1.4 | 15.7 | -30.1 | -0.55 | |
| 中草香料920016 | 化学制品 | 14.27 | 11.0 | 2.4 | 0.8 | 12.6 | 0.2 | 2026-06-30 | 54.8 | -0.1 | -0.1 | -1.0 | -0.8 | -0.1 | -0.4 | 1.8 | -6.0 | -0.55 | |
| 永东股份002753 | 橡胶 | 6.65 | 28.5 | 13.5 | 1.4 | 40.6 | 0.3 | 2026-06-30 | 126.8 | -1.6 | -3.3 | 1.3 | 0.1 | 0.3 | -0.6 | 9.6 | -16.0 | -0.56 | |
| 蔚蓝生物603739 | 化学制品 | 12.84 | 32.5 | 11.1 | 2.2 | 41.4 | 0.8 | 2026-06-30 | 50.4 | -4.0 | -2.5 | -0.6 | 0.9 | 0.3 | -1.2 | 6.7 | -18.5 | -0.57 | |
| 福莱新材605488 | 塑料 | 26.81 | 80.4 | 20.1 | 2.5 | 98.0 | 0.8 | 2026-06-30 | 125.6 | -0.4 | -3.3 | -5.8 | -7.1 | -0.5 | -3.4 | 11.8 | -46.0 | -0.57 | |
| 聚石化学688669 | 塑料 | 56.88 | 69.0 | 39.9 | 1.1 | 107.8 | -2.6 | 2026-06-30 | 亏损 | -3.8 | -3.4 | -2.5 | -0.2 | 1.1 | -1.8 | 21.9 | -39.5 | -0.57 | |
| 航锦科技000818 | 化学原料 | 10.66 | 70.4 | 47.2 | 5.1 | 112.5 | -1.2 | 2026-06-30 | 亏损 | 6.8 | 1.6 | -3.5 | -20.2 | 7.5 | -1.6 | 24.9 | -40.5 | -0.58 | |
| 道恩股份002838 | 塑料 | 21.71 | 103.9 | 45.5 | 5.8 | 143.6 | 3.4 | 2026-06-30 | 42.0 | -3.9 | -4.2 | -2.9 | -5.4 | -2.1 | -3.7 | 23.4 | -60.4 | -0.58 | |
| 沃特股份002886 | 塑料 | 22.03 | 58.0 | 17.9 | 1.9 | 74.0 | 0.7 | 2026-06-30 | 101.4 | -4.3 | -3.2 | -3.1 | -1.4 | 1.2 | -2.2 | 12.0 | -33.6 | -0.58 | |
| 中欣氟材002915 | 化学制品 | 15.79 | 52.9 | 18.9 | 3.9 | 67.9 | 0.2 | 2026-06-30 | 377.2 | 0.6 | -1.5 | -4.3 | -1.8 | -1.4 | -1.7 | 14.5 | -31.3 | -0.59 | |
| 奥克股份300082 | 化学原料 | 7.47 | 50.8 | 30.6 | 4.7 | 76.7 | 0.7 | 2026-06-30 | 112.8 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | -0.7 | -4.9 | -1.0 | 20.3 | -29.9 | -0.59 | |
| *ST泉为300716 | 塑料 | 16.90 | 27.0 | 11.6 | 0.1 | 38.4 | -2.6 | 2026-06-30 | 亏损 | -0.7 | -0.4 | -4.5 | -0.8 | -0.3 | -1.3 | 2.5 | -15.9 | -0.59 | |
| 建龙微纳688357 | 化学制品 | 24.66 | 24.7 | 13.5 | 2.3 | 36.0 | 0.9 | 2026-06-30 | 40.9 | 1.0 | -2.5 | -2.1 | -0.2 | 0.8 | -0.6 | 8.5 | -14.5 | -0.59 | |
| 国风新材000859 | 塑料 | 8.45 | 75.7 | 18.7 | 1.6 | 92.8 | -0.6 | 2026-06-30 | 亏损 | -0.4 | -2.2 | -3.1 | -4.7 | -7.2 | -3.5 | 10.2 | -45.4 | -0.60 | |
| 金正大002470 | 农化制品 | 1.91 | 62.8 | 108.1 | 7.8 | 163.1 | -3.8 | 2026-06-30 | 亏损 | 2.6 | 2.0 | 1.3 | 1.0 | 1.3 | 1.6 | 54.8 | -38.4 | -0.61 | |
| 金浦钛业000545 | 化学原料 | 2.13 | 21.0 | 14.0 | 0.1 | 35.0 | -3.2 | 2026-06-30 | 亏损 | 0.9 | -1.3 | -1.1 | -1.0 | -2.0 | -0.9 | 4.0 | -13.0 | -0.62 | |
| 南京聚隆300644 | 塑料 | 19.36 | 21.5 | 16.8 | 1.0 | 37.2 | 1.0 | 2026-06-30 | 37.2 | -1.0 | -0.5 | -0.9 | 0.3 | -1.3 | -0.7 | 6.6 | -13.4 | -0.62 | |
| 天洋新材603330 | 塑料 | 8.73 | 37.8 | 5.1 | 1.8 | 41.1 | -2.3 | 2026-06-30 | 亏损 | -1.8 | -4.3 | -3.4 | -1.6 | 0.6 | -2.1 | 2.3 | -23.3 | -0.62 | |
| 恒光股份301118 | 化学原料 | 25.00 | 27.5 | 11.7 | 2.3 | 36.9 | 0.4 | 2026-06-30 | 92.2 | 1.8 | -1.6 | -2.9 | -1.4 | -2.2 | -1.3 | 4.9 | -17.5 | -0.63 | |
| 赛特新材688398 | 化学制品 | 19.29 | 32.4 | 10.2 | 1.7 | 40.9 | 0.1 | 2026-06-30 | 291.8 | -0.8 | -0.2 | -1.9 | -2.6 | -1.2 | -1.3 | 6.9 | -20.3 | -0.63 | |
| 瑞华泰688323 | 塑料 | 20.90 | 41.9 | 14.3 | 2.0 | 54.1 | -1.0 | 2026-06-30 | 亏损 | -3.4 | -4.1 | -1.6 | 0.3 | 0.4 | -1.7 | 10.2 | -27.0 | -0.64 | |
| 双箭股份002381 | 橡胶 | 5.51 | 22.7 | 17.6 | 5.3 | 34.9 | 0.4 | 2026-06-30 | 91.9 | -1.5 | 0.0 | -1.5 | -1.6 | 1.0 | -0.7 | 7.5 | -14.7 | -0.65 | |
| 聚合顺605166 | 化学纤维 | 8.12 | 25.6 | 37.1 | 7.3 | 55.4 | 1.0 | 2026-06-30 | 57.1 | 0.9 | -1.1 | 2.2 | -4.0 | -1.2 | -0.6 | 10.5 | -16.9 | -0.66 | |
| 凯立新材688269 | 化学制品 | 24.43 | 31.9 | 15.4 | 2.1 | 45.2 | 1.0 | 2026-06-30 | 44.7 | -0.1 | -0.9 | -0.6 | -2.4 | -1.0 | -1.0 | 11.2 | -21.2 | -0.66 | |
| 颖泰生物920819 | 农化制品 | 3.05 | 37.4 | 63.1 | 5.8 | 94.7 | -2.7 | 2026-06-30 | 亏损 | 3.3 | 10.9 | -7.1 | -2.1 | 4.4 | 1.9 | 43.6 | -24.8 | -0.66 | |
| 集泰股份002909 | 化学制品 | 6.48 | 25.3 | 15.1 | 1.2 | 39.2 | -0.3 | 2026-06-30 | 亏损 | -1.1 | -3.0 | -0.1 | 0.9 | -1.4 | -0.9 | 7.9 | -17.3 | -0.68 | |
| 永太科技002326 | 化学制品 | 16.05 | 148.5 | 95.6 | 2.6 | 241.5 | 1.7 | 2026-06-30 | 142.9 | -2.1 | -5.2 | -10.0 | -5.0 | -3.8 | -5.2 | 49.6 | -101.8 | -0.69 | |
| 和顺科技301237 | 塑料 | 32.98 | 36.7 | 6.1 | 0.6 | 42.2 | -1.6 | 2026-06-30 | 亏损 | 0.2 | -1.8 | -2.7 | -2.9 | -3.5 | -2.1 | 4.7 | -26.1 | -0.71 | |
| 久日新材688199 | 化学制品 | 26.67 | 43.0 | 14.9 | 3.4 | 54.5 | 0.8 | 2026-06-30 | 68.2 | -4.0 | -1.9 | -1.7 | -1.8 | -0.9 | -2.1 | 10.0 | -30.6 | -0.71 | |
| 新乡化纤000949 | 化学纤维 | 6.53 | 108.2 | 60.8 | 11.3 | 157.7 | 4.8 | 2026-06-30 | 32.9 | 7.8 | -10.9 | -0.3 | -10.5 | -0.4 | -2.9 | 49.2 | -77.8 | -0.72 | |
| 万朗磁塑603150 | 塑料 | 58.76 | 50.2 | 55.6 | 7.1 | 98.7 | 1.0 | 2026-06-30 | 102.8 | -0.9 | -2.7 | -2.7 | -2.1 | 1.3 | -1.4 | 21.8 | -36.0 | -0.72 | |
| 赞宇科技002637 | 化学制品 | 9.98 | 47.0 | 49.2 | 6.0 | 90.2 | 2.2 | 2026-06-30 | 40.3 | -5.7 | -3.2 | -0.1 | 1.0 | 4.8 | -0.6 | 27.8 | -34.2 | -0.73 | |
| 金石资源603505 | 化学制品 | 12.98 | 109.3 | 56.8 | 5.1 | 161.0 | 2.9 | 2026-06-30 | 55.5 | 1.8 | -4.9 | -10.1 | -3.9 | -3.7 | -4.2 | 38.4 | -80.0 | -0.73 | |
| 华谊集团600623 | 化学原料 | 8.89 | 188.4 | 414.1 | 160.2 | 442.4 | 5.6 | 2026-06-30 | 79.4 | 13.0 | 23.8 | -22.4 | -4.9 | -15.0 | -1.1 | 130.5 | -141.5 | -0.75 | |
| 中盐化工600328 | 化学原料 | 5.63 | 82.6 | 95.1 | 13.3 | 164.4 | -2.5 | 2026-06-30 | 亏损 | 31.9 | 17.0 | 15.7 | -0.4 | -69.0 | -1.0 | 54.4 | -64.0 | -0.77 | |
| 光华股份001333 | 塑料 | 19.30 | 24.7 | 12.0 | 3.9 | 32.7 | 1.1 | 2026-06-30 | 30.3 | -1.1 | -1.0 | -2.0 | -1.4 | -0.6 | -1.2 | 7.3 | -19.5 | -0.79 | |
| 诺普信002215 | 农化制品 | 9.25 | 92.9 | 72.9 | 8.6 | 157.2 | 7.7 | 2026-06-30 | 20.5 | -0.8 | -7.3 | -3.4 | 1.2 | 2.4 | -1.6 | 58.5 | -74.3 | -0.80 | |
| 普利特002324 | 塑料 | 8.18 | 91.0 | 86.1 | 5.0 | 172.0 | 2.4 | 2026-06-30 | 70.5 | -2.1 | -2.4 | -1.3 | -9.2 | 3.3 | -2.3 | 50.3 | -73.7 | -0.81 | |
| 万华化学600309 | 化学制品 | 66.38 | 2,078.0 | 2,276.2 | 408.1 | 3,946.2 | 164.7 | 2026-06-30 | 24.0 | 9.2 | 36.8 | -163.0 | -57.8 | 23.9 | -30.2 | 1,381.7 | -1,683.5 | -0.81 | |
| 滨化股份601678 | 化学原料 | 5.40 | 130.1 | 118.1 | 17.6 | 230.5 | 4.6 | 2026-06-30 | 50.3 | -0.5 | 2.1 | -14.7 | -15.3 | 20.4 | -1.6 | 90.9 | -106.9 | -0.82 | |
| 元琛科技688659 | 化学制品 | 8.44 | 13.5 | 9.1 | 2.1 | 20.5 | -0.6 | 2026-06-30 | 亏损 | -0.1 | -2.8 | -0.3 | 0.0 | 0.0 | -0.6 | 4.8 | -11.2 | -0.83 | |
| 长华化学301518 | 化学制品 | 22.63 | 32.9 | 20.2 | 4.5 | 48.6 | 0.2 | 2026-06-30 | 324.1 | 0.9 | 1.3 | 0.1 | -3.1 | -6.9 | -1.5 | 12.3 | -27.7 | -0.84 | |
| 飞鹿股份300665 | 化学制品 | 8.19 | 18.8 | 9.8 | 0.5 | 28.1 | -2.0 | 2026-06-30 | 亏损 | -1.4 | -2.9 | -0.3 | -0.5 | -0.1 | -1.0 | 5.6 | -16.0 | -0.85 | |
| 长鸿高科605008 | 塑料 | 13.75 | 88.8 | 49.3 | 1.5 | 136.6 | -0.7 | 2026-06-30 | 亏损 | -7.3 | -4.3 | -4.5 | -1.3 | -4.6 | -4.4 | 31.2 | -75.2 | -0.85 | |
| 同益股份300538 | 塑料 | 13.70 | 24.9 | 13.5 | 2.4 | 35.9 | -0.6 | 2026-06-30 | 亏损 | -3.6 | -0.9 | -1.9 | -0.1 | -0.3 | -1.4 | 7.9 | -21.5 | -0.86 | |
| 先达股份603086 | 农化制品 | 5.81 | 25.3 | 19.0 | 3.3 | 41.0 | 0.7 | 2026-06-30 | 56.2 | 0.3 | 0.7 | -1.9 | -2.3 | -3.1 | -1.3 | 9.2 | -21.8 | -0.86 | |
| 中旗股份300575 | 农化制品 | 5.84 | 28.0 | 27.1 | 4.7 | 50.4 | -0.8 | 2026-06-30 | 亏损 | -3.1 | 0.1 | 0.5 | -1.4 | -0.9 | -1.0 | 14.7 | -24.3 | -0.87 | |
| 黑猫股份002068 | 橡胶 | 8.54 | 62.8 | 60.9 | 5.9 | 117.8 | -4.5 | 2026-06-30 | 亏损 | 0.2 | -2.5 | 0.8 | -5.6 | -2.2 | -1.9 | 36.6 | -55.2 | -0.88 | |
| 汇隆新材301057 | 化学纤维 | 21.13 | 24.7 | 11.4 | 0.9 | 35.2 | 0.4 | 2026-06-30 | 85.9 | 0.0 | -0.2 | -0.3 | -3.0 | -3.8 | -1.5 | 7.1 | -21.7 | -0.88 | |
| 亚邦股份603188 | 化学制品 | 5.15 | 29.4 | 9.3 | 1.3 | 37.5 | -0.5 | 2026-06-30 | 亏损 | -3.1 | -0.3 | -2.3 | -3.4 | -1.4 | -2.1 | 5.0 | -26.0 | -0.89 | |
| 佳先股份920489 | 化学原料 | 11.65 | 15.9 | 7.4 | 0.7 | 22.7 | -0.1 | 2026-06-30 | 亏损 | 0.1 | 0.0 | -0.7 | -2.7 | -0.9 | -0.8 | 6.0 | -14.4 | -0.90 | |
| 吉林化纤000420 | 化学纤维 | 3.62 | 89.0 | 99.9 | 2.0 | 186.9 | 0.3 | 2026-06-30 | 566.5 | 0.8 | -0.9 | -3.3 | -3.4 | -2.7 | -1.9 | 63.0 | -82.0 | -0.92 | |
| 禾昌聚合920089 | 塑料 | 9.92 | 19.4 | 7.3 | 0.9 | 25.7 | 1.5 | 2026-06-30 | 16.7 | -1.1 | -1.5 | -1.5 | -1.8 | -2.1 | -1.6 | 2.2 | -18.2 | -0.94 | |
| 龙辰科技920161 | 塑料 | 17.54 | 23.9 | 7.5 | 3.3 | 28.1 | 0.8 | 2026-06-30 | 35.1 | -0.9 | -2.7 | -2.3 | -1.1 | -1.5 | -1.7 | 6.4 | -23.4 | -0.98 | |
| 惠柏新材301555 | 塑料 | 31.54 | 29.1 | 22.2 | 2.0 | 49.3 | 1.0 | 2026-06-30 | 48.3 | -1.6 | -2.0 | -3.3 | -2.0 | -3.0 | -2.4 | 5.0 | -28.8 | -0.99 | |
| 和远气体002971 | 化学制品 | 36.65 | 77.2 | 46.9 | 2.8 | 121.3 | 0.5 | 2026-06-30 | 258.1 | -2.9 | -5.6 | -4.4 | -9.5 | -3.8 | -5.2 | 24.7 | -77.1 | -1.00 | |
| 沧州明珠002108 | 塑料 | 4.26 | 70.2 | 38.2 | 9.2 | 99.2 | 2.0 | 2026-06-30 | 48.9 | 1.5 | -4.8 | -5.7 | -4.1 | -8.2 | -4.3 | 30.2 | -72.8 | -1.04 | |
| 日科化学300214 | 化学制品 | 9.11 | 42.4 | 25.1 | 2.8 | 64.7 | -0.0 | 2026-06-30 | 亏损 | -0.6 | 0.2 | -7.4 | -7.9 | -0.3 | -3.2 | 13.5 | -45.5 | -1.07 |
金额单位:亿元人民币;E/E 单位:年。点表头排序,排序作用于当前筛选的全部标的。
公式与口径
- E/E = (市值 + 总负债 − 现金等价物) ÷ TTM 净利,即按当前年化净利收回企业价值所需的年限(不折现)。
- 预期差 = 内在价值 ÷ 市值;内在价值 = 10 × 近 5 年平均 FCF − 有息负债(隐含 FCF 永续、零增长、10% 收益率)。
- TTM 净利:归母净利润(PARENTNETPROFIT)的累计值先拆成单季,再取最近四个单季相加。
- FCF = 经营活动现金流净额 − 购建固定资产等长期资产支付的现金,只取年报。缺失年份不补零,取已有年份的平均(上市不满 5 年的公司同样处理;东财多数收录了招股书里的上市前年报)。
- 有息负债 = 短期借款 + 长期借款 + 应付债券 + 一年内到期的非流动负债 + 租赁负债,取该股最新报告期资产负债表。
- 现金等价物:现金流量表期末现金及现金等价物余额,可能含受限资金。
- TTM 净利含非经常性损益;FCF 未区分维持性与扩张性 CAPEX;含 H 股的公司按 A 股市值计。
- E/E 和预期差都假设当前盈利和 FCF 能代表未来。周期性行业在盈利高峰时 E/E 偏低,可能是周期顶部的价值陷阱,而不是低估;重资产、在建项目多的公司 E/E 普遍偏高、FCF 常为负。
- 口径与 stock.plaingarden.cc、电力瓶颈页 完全相同,同一只股票三处的数字可以直接比较。本页不构成投资建议。
名单与数据
- 名单:东方财富沪深京 A 股全部(不含 B 股),按东方财富的申万一级行业板块归类;没有归入任何一级行业的(多为新股)列在「未分类」;已退市但仍留在东方财富列表里的旧代码(总市值为 0)不收。银行、非银金融整个剔除:存款和客户保证金都记在负债里,E/E 的「总负债」口径对它们没有意义。名单每周一更新。
- 财报:东方财富数据中心按报告期一次取全市场(主要指标、资产负债表、现金流量表),字段与 F10 个股页同源。每天 18:45(北京时间)更新最近两个季末,更早的期只在缺失时补。
- 行情:交易日 09:15–15:10 每 5 分钟取一次全市场快照(东方财富,失败时用腾讯);收盘后和周末显示最后一份。
- 银行、非银金融以外的公司都用一般企业报表格式;个别公司若没有一般企业资产负债表,其有息负债与现金记为 0。