A股估值

全市场 5454 只(沪深京 A 股 5576 只,已剔除银行、非银金融 122 只)· 财报更新于 2026-10-14 23:00 · 行情来自腾讯,截至 2026-10-14 23:00 北京时间

触发买入信号0 / 623
E/E ≤ 102 只最低 东方精工 2.7 年
预期差最高天地科技 1.55
主流报告期2026-06-30 5437 只,1 只已披露下一期

买入信号:E/E ≤ 10 且 预期差 > 1.5 · 只看触发

机械设备:623 只,第 3 / 7 页,每页 100 只

标的细分股价市值总负债现金等价物EVTTM净利报告期E/E FCF 2021FCF 2022FCF 2023FCF 2024FCF 20255年均FCF有息负债内在价值预期差信号
大连重工002204 专用设备 5.33102.9197.627.7 272.86.4 2026-06-30 42.5 14.2-0.5-10.51.05.82.015.24.8 0.05
威星智能002849 通用设备 19.0342.013.95.4 50.50.5 2026-06-30 101.1 -0.1-1.21.90.30.90.41.71.9 0.05
三丰智能300276 自动化设备 5.6979.727.14.4 102.4-1.9 2026-06-30 亏损 -0.71.20.6-0.72.00.50.64.2 0.05
迈拓股份301006 通用设备 13.0418.22.14.8 15.50.7 2026-06-30 23.1 0.7-0.50.2-0.91.00.10.01.0 0.05
北矿科技600980 专用设备 17.7934.417.82.4 49.91.4 2026-06-30 35.9 0.0-0.50.71.20.50.42.11.7 0.05
鼎阳科技688112 通用设备 84.35134.61.611.6 124.61.6 2026-06-30 78.9 0.30.10.90.81.50.70.36.9 0.05
思看科技688583 通用设备 68.4384.71.91.8 84.80.6 2026-06-30 151.4 0.40.50.80.60.10.50.54.3 0.05
新睿电子920211 自动化设备 74.5925.71.52.3 24.80.7 2026-06-30 37.6 —0.00.10.20.30.20.11.4 0.05
冀东装备000856 专用设备 8.8920.219.71.3 38.60.3 2026-09-30 154.4 -0.21.40.8-0.4-0.40.21.70.7 0.04
先锋电子002767 通用设备 17.1325.74.11.0 28.80.3 2026-06-30 102.8 -0.9-0.50.90.40.70.10.11.1 0.04
新研股份300159 专用设备 2.7189.25.711.0 83.92.4 2026-06-30 35.4 0.12.6-0.91.5-1.30.40.43.6 0.04
金明精机300281 专用设备 6.8628.72.72.0 29.4-0.0 2026-06-30 亏损 0.4-0.2-0.10.40.10.10.01.2 0.04
南华仪器300417 通用设备 11.1815.01.00.9 15.1-0.0 2026-06-30 亏损 -0.10.30.10.00.00.10.10.5 0.04
海川智能300720 通用设备 55.20107.60.72.0 106.30.2 2026-06-30 590.6 0.70.40.20.40.30.40.04.0 0.04
华辰装备300809 通用设备 20.8852.95.01.0 57.02.3 2026-06-30 24.7 0.20.1-1.30.81.30.20.02.2 0.04
智立方301312 自动化设备 65.40110.23.52.0 111.70.8 2026-06-30 143.2 0.00.81.10.10.40.50.14.8 0.04
电科思仪301689 通用设备 64.31596.715.415.1 596.92.8 2026-06-30 217.1 4.32.2-0.61.74.42.40.323.7 0.04
时代电气688187 轨交设备 46.47618.4249.940.8 827.641.4 2026-06-30 20.0 11.810.9-2.2-0.9-0.53.813.524.7 0.04
工大高科688367 轨交设备 30.8427.01.50.9 27.60.1 2026-06-30 459.8 0.5-0.30.30.2-0.10.10.01.2 0.04
纽威数控688697 通用设备 13.7788.230.51.7 117.13.5 2026-06-30 33.1 1.01.12.30.50.11.06.23.8 0.04
中核科技000777 通用设备 16.3262.614.01.3 75.31.6 2026-06-30 48.5 1.3-0.3-0.70.81.50.53.02.2 0.03
速达股份001277 专用设备 29.1922.25.02.8 24.30.9 2026-06-30 25.9 -0.6-0.51.30.60.00.20.90.7 0.03
ST远智002689 专用设备 2.8629.86.52.3 34.00.8 2026-06-30 41.4 0.3-1.71.0-1.12.00.10.01.0 0.03
雷赛智能002979 自动化设备 54.46172.113.47.0 178.53.0 2026-06-30 59.5 -0.6-0.10.61.92.30.83.05.2 0.03
科新机电300092 专用设备 11.0230.26.51.8 34.90.5 2026-06-30 65.8 0.50.5-0.60.4-0.30.10.01.0 0.03
凯格精机301338 专用设备 75.46112.412.18.9 115.62.6 2026-06-30 45.0 1.10.30.0-1.01.50.40.03.8 0.03
汇成真空301392 专用设备 126.08126.15.22.5 128.8-0.1 2026-06-30 亏损 -0.31.4-0.3-0.51.90.40.04.4 0.03
多浦乐301528 通用设备 63.7357.21.20.7 57.70.7 2026-06-30 84.9 0.20.20.30.00.40.20.41.8 0.03
浙江华业301616 通用设备 35.6628.54.93.6 29.81.9 2026-06-30 16.0 0.70.60.90.6-1.50.31.80.8 0.03
ST标准600302 专用设备 6.4122.23.41.0 24.6-1.8 2026-06-30 亏损 0.90.2-0.30.0-0.30.10.40.6 0.03
晋西车轴600495 轨交设备 4.0649.18.23.9 53.40.4 2026-06-30 152.6 0.5-0.10.6-0.20.00.20.01.6 0.03
中重科技603135 专用设备 8.0150.810.210.0 51.0-0.1 2026-06-30 亏损 0.5-1.61.3-1.11.60.10.01.4 0.03
大元泵业603757 通用设备 67.00125.07.75.3 127.40.8 2026-06-30 169.8 -0.40.31.50.60.00.40.13.9 0.03
莱伯泰科688056 通用设备 41.7528.21.12.1 27.20.3 2026-06-30 85.0 -0.3-0.20.20.50.30.10.01.0 0.03
步科股份688160 自动化设备 79.1472.33.20.7 74.70.8 2026-06-30 91.1 -0.30.80.60.20.00.30.52.1 0.03
双元科技688623 自动化设备 59.0050.56.210.4 46.40.7 2026-06-30 66.2 -0.50.70.1-0.30.80.20.01.6 0.03
瑞星股份920717 专用设备 6.327.30.80.6 7.6-0.3 2026-06-30 亏损 0.50.3-0.2-0.40.10.10.40.2 0.03
宇环数控002903 通用设备 23.3636.43.71.8 38.3-0.5 2026-06-30 亏损 0.40.41.2-1.70.00.10.00.6 0.02
迈赫股份301199 自动化设备 17.4032.511.53.6 40.40.7 2026-06-30 58.6 -0.3-1.5-0.41.31.30.10.00.8 0.02
固高科技301510 自动化设备 25.28102.23.03.4 101.71.2 2026-06-30 87.7 0.30.50.10.00.20.20.41.8 0.02
金鹰股份600232 专用设备 6.6224.19.22.2 31.20.5 2026-06-30 62.3 1.70.6-0.6-0.61.00.43.70.5 0.02
宏盛股份603090 通用设备 32.9833.04.11.1 36.10.7 2026-06-30 54.7 -0.80.00.90.80.30.21.80.6 0.02
赛腾股份603283 自动化设备 35.16124.030.44.4 150.05.4 2026-06-30 27.6 3.31.99.9-7.80.51.613.12.5 0.02
柯力传感603662 通用设备 42.72120.013.82.0 131.73.0 2026-06-30 44.1 0.3-0.40.90.73.00.96.92.1 0.02
联德股份605060 通用设备 33.3880.35.06.5 78.82.6 2026-06-30 30.6 0.1-0.4-0.10.91.10.31.31.9 0.02
华丰股份605100 通用设备 38.4792.04.11.9 94.10.3 2026-06-30 324.7 0.01.9-1.61.5-0.60.20.71.7 0.02
中控技术688777 自动化设备 69.50549.980.528.0 602.42.4 2026-06-30 248.9 0.22.00.73.32.81.89.28.8 0.02
方盛股份920662 通用设备 17.1615.11.50.9 15.80.1 2026-06-30 175.0 0.60.4-0.60.2-0.30.10.20.4 0.02
三川智慧300066 通用设备 4.4546.35.61.3 50.61.2 2026-06-30 41.5 0.7-0.30.20.7-0.10.22.10.3 0.01
矩子科技300802 自动化设备 21.2060.25.26.7 58.81.0 2026-06-30 57.6 -0.1-0.11.10.10.50.32.20.8 0.01
港迪技术301633 自动化设备 56.8131.62.61.3 32.90.3 2026-06-30 109.6 0.30.40.5-0.7-0.30.00.10.4 0.01
广日股份600894 专用设备 8.0067.851.739.1 80.46.0 2026-06-30 13.5 -1.00.82.2-1.51.50.43.50.5 0.01
宁水集团603700 通用设备 11.6423.38.72.2 29.80.7 2026-06-30 44.5 0.2-1.51.20.20.90.21.70.3 0.01
长龄液压605389 工程机械 52.6098.42.53.8 97.11.3 2026-06-30 73.6 -2.60.61.50.40.80.10.11.3 0.01
联测科技688113 专用设备 33.9621.94.51.4 25.01.0 2026-06-30 26.4 0.30.1-0.9-0.20.90.00.10.3 0.01
迈得医疗688310 自动化设备 13.9422.93.10.5 25.50.4 2026-06-30 59.3 -0.3-0.40.4-0.31.00.10.60.2 0.01
艾隆科技688329 自动化设备 21.4816.65.70.9 21.40.1 2026-06-30 164.8 -0.50.00.20.60.70.21.80.2 0.01
宇树科技-W688836 自动化设备 419.881,698.39.714.9 1,693.15.8 2026-06-30 289.9 —-0.30.01.86.21.91.018.3 0.01
莱赛激光920363 通用设备 9.4011.71.11.2 11.60.1 2026-06-30 193.2 0.20.10.00.0-0.20.00.10.1 0.01
宏英智能001266 自动化设备 37.6639.08.74.6 43.10.4 2026-06-30 100.1 0.70.7-0.8-1.61.80.21.7-0.1 -0.00
泰坦股份003036 专用设备 37.2880.817.62.2 96.20.4 2026-06-30 229.1 -1.52.22.0-0.1-1.00.33.10.1 0.00
南风股份300004 专用设备 7.2334.73.31.1 36.90.0 2026-06-30 3,687.0 0.10.0-0.50.40.10.00.00.2 0.00
鼎熔岩301028 通用设备 11.8945.913.72.7 56.92.4 2026-06-30 23.6 0.61.61.7-1.0-0.30.55.4-0.2 -0.00
海鸥股份603269 通用设备 20.9690.524.45.4 109.51.2 2026-06-30 91.2 -0.6-0.51.81.51.50.77.6-0.2 -0.00
绿的谐波688017 自动化设备 245.94450.94.73.9 451.71.4 2026-06-30 320.3 -0.9-0.60.70.00.5-0.10.0-0.6 -0.00
精智达688627 通用设备 378.59385.26.92.5 389.50.8 2026-06-30 469.3 0.7-0.5-0.3-0.1-0.3-0.10.6-1.6 -0.00
联讯仪器688808 通用设备 1,282.981,949.521.511.5 1,959.46.8 2026-06-30 286.5 —0.0-0.4-0.3-0.4-0.31.4-4.2 -0.00
高凯技术688835 专用设备 354.00353.82.40.6 355.61.9 2026-06-30 192.2 —-0.8-0.80.41.0-0.10.2-0.7 -0.00
中科仪920186 通用设备 60.86136.216.213.0 139.425.5 2026-06-30 5.5 0.40.1-1.20.61.00.22.3-0.5 -0.00
鼎智科技920593 自动化设备 22.8643.51.91.1 44.30.3 2026-06-30 158.4 0.30.5-0.2-0.50.00.00.10.1 0.00
中国铁物000927 轨交设备 2.51151.9109.125.8 235.25.3 2026-06-30 44.7 -1.6-7.34.47.12.21.011.2-1.6 -0.01
*ST东智002175 通用设备 2.3730.31.92.5 29.7-0.3 2026-06-30 亏损 -0.20.3-0.10.3-0.10.00.6-0.2 -0.01
泰尔股份002347 通用设备 5.9630.113.12.3 40.9-1.0 2026-06-30 亏损 0.40.30.1-0.40.30.11.8-0.4 -0.01
锋龙股份002931 通用设备 35.1976.91.51.9 76.50.1 2026-06-30 1,274.2 -1.00.40.10.00.3-0.00.1-0.5 -0.01
科瑞技术002957 自动化设备 29.88125.536.83.5 158.83.1 2026-06-30 51.1 -1.4-2.41.21.13.60.45.1-0.9 -0.01
华伍股份300095 专用设备 8.6033.911.06.0 38.9-1.5 2026-06-30 亏损 -0.40.00.51.91.50.77.4-0.4 -0.01
锐科激光300747 自动化设备 37.50210.618.311.6 217.32.5 2026-06-30 87.6 -3.6-0.91.14.01.10.35.5-2.1 -0.01
双飞集团300817 通用设备 15.8134.53.20.4 37.40.8 2026-06-30 48.5 -0.60.20.40.10.50.11.5-0.2 -0.01
英诺激光301021 自动化设备 63.9097.72.23.8 96.10.8 2026-06-30 128.1 0.00.6-0.3-0.60.1-0.00.3-0.7 -0.01
大族数控301200 专用设备 196.20959.461.352.5 968.115.2 2026-06-30 63.8 -3.55.11.7-0.70.20.611.9-6.3 -0.01
开创电气301448 通用设备 44.4446.52.41.5 47.40.2 2026-06-30 249.6 0.10.90.8-0.8-1.3-0.10.0-0.6 -0.01
智信精密301512 自动化设备 28.3021.14.92.2 23.70.2 2026-06-30 113.0 0.70.40.5-2.81.20.00.2-0.2 -0.01
江钨装备600397 专用设备 14.42142.85.21.3 146.7-0.1 2026-06-30 亏损 -0.70.6-1.02.7-1.40.01.2-0.8 -0.01
必得科技605298 轨交设备 41.0177.02.11.9 77.10.6 2026-06-30 137.7 0.2-0.2-0.7-1.01.3-0.10.3-1.1 -0.01
杰普特688025 自动化设备 388.02368.817.25.9 380.03.8 2026-06-30 100.3 -3.8-1.91.5-0.15.00.13.5-2.0 -0.01
瑞松科技688090 自动化设备 64.35102.19.65.1 106.70.6 2026-06-30 193.9 -0.7-0.60.80.40.60.11.6-0.6 -0.01
燕麦科技688312 专用设备 38.8157.12.60.9 58.81.2 2026-06-30 48.2 1.2-0.1-1.6-0.61.10.00.6-0.6 -0.01
奥普特688686 自动化设备 111.46136.26.71.9 141.02.1 2026-06-30 67.1 0.4-1.80.8-0.81.1-0.10.5-1.1 -0.01
东威科技688700 专用设备 53.36159.222.74.5 177.41.8 2026-06-30 100.2 0.3-0.3-1.80.20.8-0.20.1-1.7 -0.01
九菱科技920505 通用设备 24.5415.90.90.4 16.40.1 2026-06-30 126.2 0.30.2-0.2-0.1-0.3-0.00.0-0.2 -0.01
华工科技000988 自动化设备 80.15805.9127.630.0 903.517.5 2026-06-30 51.7 -2.72.810.90.22.12.742.8-16.2 -0.02
宁波东力002164 通用设备 13.6572.613.22.0 83.82.2 2026-06-30 38.4 1.2-0.40.31.0-0.80.34.1-1.5 -0.02
英维克002837 专用设备 47.26604.450.39.7 645.04.9 2026-06-30 131.4 0.91.32.5-1.5-1.50.316.4-13.0 -0.02
弘宇股份002890 专用设备 13.9923.81.50.5 24.90.1 2026-06-30 226.0 0.00.4-0.20.2-0.6-0.00.0-0.4 -0.02
爱司凯300521 专用设备 21.9332.81.30.5 33.6-0.2 2026-06-30 亏损 0.10.20.0-0.2-0.4-0.10.0-0.6 -0.02
罗博特科300757 自动化设备 486.00872.322.34.6 889.9-0.3 2026-06-30 亏损 -2.92.4-0.4-3.41.6-0.513.5-18.9 -0.02
德固特300950 专用设备 18.3328.24.21.2 31.30.5 2026-06-30 57.9 0.30.5-0.5-0.80.70.00.9-0.5 -0.02
开勒股份301070 通用设备 57.5272.61.60.9 73.2-0.0 2026-06-30 亏损 -0.2-0.3-0.30.00.1-0.10.4-1.8 -0.02
百胜智能301083 专用设备 13.5124.03.50.9 26.60.2 2026-06-30 147.7 0.50.30.0-0.20.20.22.0-0.4 -0.02
鼎泰高科301377 通用设备 293.261,244.633.44.6 1,273.49.5 2026-06-30 133.6 0.3-0.8-0.50.0-2.3-0.715.0-21.6 -0.02

金额单位:亿元人民币;E/E 单位:年。点表头排序,排序作用于当前筛选的全部标的。

报告期分布
2026-06-30 × 5437 · 2026-09-30 × 16 · 2025-09-30 × 1
财报最后更新
2026-10-14 23:00
名单最后更新
2026-10-13 13:14
FCF 口径
经营CF − CAPEX
公式与口径
名单与数据

JSON · 全市场精简 JSON