A股估值
全市场 5454 只(沪深京 A 股 5576 只,已剔除银行、非银金融 122 只)· 财报更新于 2026-10-14 23:00 · 行情来自腾讯,截至 2026-10-14 23:00 北京时间
触发买入信号0 / 623
E/E ≤ 102 只最低 东方精工 2.7 年
预期差最高天地科技 1.55
主流报告期2026-06-30 5437 只,1 只已披露下一期
买入信号:E/E ≤ 10 且 预期差 > 1.5 · 只看触发
机械设备:623 只,第 3 / 7 页,每页 100 只
| 标的 | 细分 | 股价 | 市值 | 总负债 | 现金等价物 | EV | TTM净利 | 报告期 | E/E | FCF 2021 | FCF 2022 | FCF 2023 | FCF 2024 | FCF 2025 | 5年均FCF | 有息负债 | 内在价值 | 预期差 | 信号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大连重工002204 | 专用设备 | 5.33 | 102.9 | 197.6 | 27.7 | 272.8 | 6.4 | 2026-06-30 | 42.5 | 14.2 | -0.5 | -10.5 | 1.0 | 5.8 | 2.0 | 15.2 | 4.8 | 0.05 | |
| 威星智能002849 | 通用设备 | 19.03 | 42.0 | 13.9 | 5.4 | 50.5 | 0.5 | 2026-06-30 | 101.1 | -0.1 | -1.2 | 1.9 | 0.3 | 0.9 | 0.4 | 1.7 | 1.9 | 0.05 | |
| 三丰智能300276 | 自动化设备 | 5.69 | 79.7 | 27.1 | 4.4 | 102.4 | -1.9 | 2026-06-30 | 亏损 | -0.7 | 1.2 | 0.6 | -0.7 | 2.0 | 0.5 | 0.6 | 4.2 | 0.05 | |
| 迈拓股份301006 | 通用设备 | 13.04 | 18.2 | 2.1 | 4.8 | 15.5 | 0.7 | 2026-06-30 | 23.1 | 0.7 | -0.5 | 0.2 | -0.9 | 1.0 | 0.1 | 0.0 | 1.0 | 0.05 | |
| 北矿科技600980 | 专用设备 | 17.79 | 34.4 | 17.8 | 2.4 | 49.9 | 1.4 | 2026-06-30 | 35.9 | 0.0 | -0.5 | 0.7 | 1.2 | 0.5 | 0.4 | 2.1 | 1.7 | 0.05 | |
| 鼎阳科技688112 | 通用设备 | 84.35 | 134.6 | 1.6 | 11.6 | 124.6 | 1.6 | 2026-06-30 | 78.9 | 0.3 | 0.1 | 0.9 | 0.8 | 1.5 | 0.7 | 0.3 | 6.9 | 0.05 | |
| 思看科技688583 | 通用设备 | 68.43 | 84.7 | 1.9 | 1.8 | 84.8 | 0.6 | 2026-06-30 | 151.4 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 4.3 | 0.05 | |
| 新睿电子920211 | 自动化设备 | 74.59 | 25.7 | 1.5 | 2.3 | 24.8 | 0.7 | 2026-06-30 | 37.6 | — | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 1.4 | 0.05 | |
| 冀东装备000856 | 专用设备 | 8.89 | 20.2 | 19.7 | 1.3 | 38.6 | 0.3 | 2026-09-30 | 154.4 | -0.2 | 1.4 | 0.8 | -0.4 | -0.4 | 0.2 | 1.7 | 0.7 | 0.04 | |
| 先锋电子002767 | 通用设备 | 17.13 | 25.7 | 4.1 | 1.0 | 28.8 | 0.3 | 2026-06-30 | 102.8 | -0.9 | -0.5 | 0.9 | 0.4 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 1.1 | 0.04 | |
| 新研股份300159 | 专用设备 | 2.71 | 89.2 | 5.7 | 11.0 | 83.9 | 2.4 | 2026-06-30 | 35.4 | 0.1 | 2.6 | -0.9 | 1.5 | -1.3 | 0.4 | 0.4 | 3.6 | 0.04 | |
| 金明精机300281 | 专用设备 | 6.86 | 28.7 | 2.7 | 2.0 | 29.4 | -0.0 | 2026-06-30 | 亏损 | 0.4 | -0.2 | -0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 1.2 | 0.04 | |
| 南华仪器300417 | 通用设备 | 11.18 | 15.0 | 1.0 | 0.9 | 15.1 | -0.0 | 2026-06-30 | 亏损 | -0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.04 | |
| 海川智能300720 | 通用设备 | 55.20 | 107.6 | 0.7 | 2.0 | 106.3 | 0.2 | 2026-06-30 | 590.6 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.0 | 4.0 | 0.04 | |
| 华辰装备300809 | 通用设备 | 20.88 | 52.9 | 5.0 | 1.0 | 57.0 | 2.3 | 2026-06-30 | 24.7 | 0.2 | 0.1 | -1.3 | 0.8 | 1.3 | 0.2 | 0.0 | 2.2 | 0.04 | |
| 智立方301312 | 自动化设备 | 65.40 | 110.2 | 3.5 | 2.0 | 111.7 | 0.8 | 2026-06-30 | 143.2 | 0.0 | 0.8 | 1.1 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 4.8 | 0.04 | |
| 电科思仪301689 | 通用设备 | 64.31 | 596.7 | 15.4 | 15.1 | 596.9 | 2.8 | 2026-06-30 | 217.1 | 4.3 | 2.2 | -0.6 | 1.7 | 4.4 | 2.4 | 0.3 | 23.7 | 0.04 | |
| 时代电气688187 | 轨交设备 | 46.47 | 618.4 | 249.9 | 40.8 | 827.6 | 41.4 | 2026-06-30 | 20.0 | 11.8 | 10.9 | -2.2 | -0.9 | -0.5 | 3.8 | 13.5 | 24.7 | 0.04 | |
| 工大高科688367 | 轨交设备 | 30.84 | 27.0 | 1.5 | 0.9 | 27.6 | 0.1 | 2026-06-30 | 459.8 | 0.5 | -0.3 | 0.3 | 0.2 | -0.1 | 0.1 | 0.0 | 1.2 | 0.04 | |
| 纽威数控688697 | 通用设备 | 13.77 | 88.2 | 30.5 | 1.7 | 117.1 | 3.5 | 2026-06-30 | 33.1 | 1.0 | 1.1 | 2.3 | 0.5 | 0.1 | 1.0 | 6.2 | 3.8 | 0.04 | |
| 中核科技000777 | 通用设备 | 16.32 | 62.6 | 14.0 | 1.3 | 75.3 | 1.6 | 2026-06-30 | 48.5 | 1.3 | -0.3 | -0.7 | 0.8 | 1.5 | 0.5 | 3.0 | 2.2 | 0.03 | |
| 速达股份001277 | 专用设备 | 29.19 | 22.2 | 5.0 | 2.8 | 24.3 | 0.9 | 2026-06-30 | 25.9 | -0.6 | -0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.0 | 0.2 | 0.9 | 0.7 | 0.03 | |
| ST远智002689 | 专用设备 | 2.86 | 29.8 | 6.5 | 2.3 | 34.0 | 0.8 | 2026-06-30 | 41.4 | 0.3 | -1.7 | 1.0 | -1.1 | 2.0 | 0.1 | 0.0 | 1.0 | 0.03 | |
| 雷赛智能002979 | 自动化设备 | 54.46 | 172.1 | 13.4 | 7.0 | 178.5 | 3.0 | 2026-06-30 | 59.5 | -0.6 | -0.1 | 0.6 | 1.9 | 2.3 | 0.8 | 3.0 | 5.2 | 0.03 | |
| 科新机电300092 | 专用设备 | 11.02 | 30.2 | 6.5 | 1.8 | 34.9 | 0.5 | 2026-06-30 | 65.8 | 0.5 | 0.5 | -0.6 | 0.4 | -0.3 | 0.1 | 0.0 | 1.0 | 0.03 | |
| 凯格精机301338 | 专用设备 | 75.46 | 112.4 | 12.1 | 8.9 | 115.6 | 2.6 | 2026-06-30 | 45.0 | 1.1 | 0.3 | 0.0 | -1.0 | 1.5 | 0.4 | 0.0 | 3.8 | 0.03 | |
| 汇成真空301392 | 专用设备 | 126.08 | 126.1 | 5.2 | 2.5 | 128.8 | -0.1 | 2026-06-30 | 亏损 | -0.3 | 1.4 | -0.3 | -0.5 | 1.9 | 0.4 | 0.0 | 4.4 | 0.03 | |
| 多浦乐301528 | 通用设备 | 63.73 | 57.2 | 1.2 | 0.7 | 57.7 | 0.7 | 2026-06-30 | 84.9 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 1.8 | 0.03 | |
| 浙江华业301616 | 通用设备 | 35.66 | 28.5 | 4.9 | 3.6 | 29.8 | 1.9 | 2026-06-30 | 16.0 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | -1.5 | 0.3 | 1.8 | 0.8 | 0.03 | |
| ST标准600302 | 专用设备 | 6.41 | 22.2 | 3.4 | 1.0 | 24.6 | -1.8 | 2026-06-30 | 亏损 | 0.9 | 0.2 | -0.3 | 0.0 | -0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.03 | |
| 晋西车轴600495 | 轨交设备 | 4.06 | 49.1 | 8.2 | 3.9 | 53.4 | 0.4 | 2026-06-30 | 152.6 | 0.5 | -0.1 | 0.6 | -0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 1.6 | 0.03 | |
| 中重科技603135 | 专用设备 | 8.01 | 50.8 | 10.2 | 10.0 | 51.0 | -0.1 | 2026-06-30 | 亏损 | 0.5 | -1.6 | 1.3 | -1.1 | 1.6 | 0.1 | 0.0 | 1.4 | 0.03 | |
| 大元泵业603757 | 通用设备 | 67.00 | 125.0 | 7.7 | 5.3 | 127.4 | 0.8 | 2026-06-30 | 169.8 | -0.4 | 0.3 | 1.5 | 0.6 | 0.0 | 0.4 | 0.1 | 3.9 | 0.03 | |
| 莱伯泰科688056 | 通用设备 | 41.75 | 28.2 | 1.1 | 2.1 | 27.2 | 0.3 | 2026-06-30 | 85.0 | -0.3 | -0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 1.0 | 0.03 | |
| 步科股份688160 | 自动化设备 | 79.14 | 72.3 | 3.2 | 0.7 | 74.7 | 0.8 | 2026-06-30 | 91.1 | -0.3 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 0.5 | 2.1 | 0.03 | |
| 双元科技688623 | 自动化设备 | 59.00 | 50.5 | 6.2 | 10.4 | 46.4 | 0.7 | 2026-06-30 | 66.2 | -0.5 | 0.7 | 0.1 | -0.3 | 0.8 | 0.2 | 0.0 | 1.6 | 0.03 | |
| 瑞星股份920717 | 专用设备 | 6.32 | 7.3 | 0.8 | 0.6 | 7.6 | -0.3 | 2026-06-30 | 亏损 | 0.5 | 0.3 | -0.2 | -0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.03 | |
| 宇环数控002903 | 通用设备 | 23.36 | 36.4 | 3.7 | 1.8 | 38.3 | -0.5 | 2026-06-30 | 亏损 | 0.4 | 0.4 | 1.2 | -1.7 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.6 | 0.02 | |
| 迈赫股份301199 | 自动化设备 | 17.40 | 32.5 | 11.5 | 3.6 | 40.4 | 0.7 | 2026-06-30 | 58.6 | -0.3 | -1.5 | -0.4 | 1.3 | 1.3 | 0.1 | 0.0 | 0.8 | 0.02 | |
| 固高科技301510 | 自动化设备 | 25.28 | 102.2 | 3.0 | 3.4 | 101.7 | 1.2 | 2026-06-30 | 87.7 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 1.8 | 0.02 | |
| 金鹰股份600232 | 专用设备 | 6.62 | 24.1 | 9.2 | 2.2 | 31.2 | 0.5 | 2026-06-30 | 62.3 | 1.7 | 0.6 | -0.6 | -0.6 | 1.0 | 0.4 | 3.7 | 0.5 | 0.02 | |
| 宏盛股份603090 | 通用设备 | 32.98 | 33.0 | 4.1 | 1.1 | 36.1 | 0.7 | 2026-06-30 | 54.7 | -0.8 | 0.0 | 0.9 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 1.8 | 0.6 | 0.02 | |
| 赛腾股份603283 | 自动化设备 | 35.16 | 124.0 | 30.4 | 4.4 | 150.0 | 5.4 | 2026-06-30 | 27.6 | 3.3 | 1.9 | 9.9 | -7.8 | 0.5 | 1.6 | 13.1 | 2.5 | 0.02 | |
| 柯力传感603662 | 通用设备 | 42.72 | 120.0 | 13.8 | 2.0 | 131.7 | 3.0 | 2026-06-30 | 44.1 | 0.3 | -0.4 | 0.9 | 0.7 | 3.0 | 0.9 | 6.9 | 2.1 | 0.02 | |
| 联德股份605060 | 通用设备 | 33.38 | 80.3 | 5.0 | 6.5 | 78.8 | 2.6 | 2026-06-30 | 30.6 | 0.1 | -0.4 | -0.1 | 0.9 | 1.1 | 0.3 | 1.3 | 1.9 | 0.02 | |
| 华丰股份605100 | 通用设备 | 38.47 | 92.0 | 4.1 | 1.9 | 94.1 | 0.3 | 2026-06-30 | 324.7 | 0.0 | 1.9 | -1.6 | 1.5 | -0.6 | 0.2 | 0.7 | 1.7 | 0.02 | |
| 中控技术688777 | 自动化设备 | 69.50 | 549.9 | 80.5 | 28.0 | 602.4 | 2.4 | 2026-06-30 | 248.9 | 0.2 | 2.0 | 0.7 | 3.3 | 2.8 | 1.8 | 9.2 | 8.8 | 0.02 | |
| 方盛股份920662 | 通用设备 | 17.16 | 15.1 | 1.5 | 0.9 | 15.8 | 0.1 | 2026-06-30 | 175.0 | 0.6 | 0.4 | -0.6 | 0.2 | -0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.02 | |
| 三川智慧300066 | 通用设备 | 4.45 | 46.3 | 5.6 | 1.3 | 50.6 | 1.2 | 2026-06-30 | 41.5 | 0.7 | -0.3 | 0.2 | 0.7 | -0.1 | 0.2 | 2.1 | 0.3 | 0.01 | |
| 矩子科技300802 | 自动化设备 | 21.20 | 60.2 | 5.2 | 6.7 | 58.8 | 1.0 | 2026-06-30 | 57.6 | -0.1 | -0.1 | 1.1 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 2.2 | 0.8 | 0.01 | |
| 港迪技术301633 | 自动化设备 | 56.81 | 31.6 | 2.6 | 1.3 | 32.9 | 0.3 | 2026-06-30 | 109.6 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | -0.7 | -0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 0.01 | |
| 广日股份600894 | 专用设备 | 8.00 | 67.8 | 51.7 | 39.1 | 80.4 | 6.0 | 2026-06-30 | 13.5 | -1.0 | 0.8 | 2.2 | -1.5 | 1.5 | 0.4 | 3.5 | 0.5 | 0.01 | |
| 宁水集团603700 | 通用设备 | 11.64 | 23.3 | 8.7 | 2.2 | 29.8 | 0.7 | 2026-06-30 | 44.5 | 0.2 | -1.5 | 1.2 | 0.2 | 0.9 | 0.2 | 1.7 | 0.3 | 0.01 | |
| 长龄液压605389 | 工程机械 | 52.60 | 98.4 | 2.5 | 3.8 | 97.1 | 1.3 | 2026-06-30 | 73.6 | -2.6 | 0.6 | 1.5 | 0.4 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 1.3 | 0.01 | |
| 联测科技688113 | 专用设备 | 33.96 | 21.9 | 4.5 | 1.4 | 25.0 | 1.0 | 2026-06-30 | 26.4 | 0.3 | 0.1 | -0.9 | -0.2 | 0.9 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.01 | |
| 迈得医疗688310 | 自动化设备 | 13.94 | 22.9 | 3.1 | 0.5 | 25.5 | 0.4 | 2026-06-30 | 59.3 | -0.3 | -0.4 | 0.4 | -0.3 | 1.0 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.01 | |
| 艾隆科技688329 | 自动化设备 | 21.48 | 16.6 | 5.7 | 0.9 | 21.4 | 0.1 | 2026-06-30 | 164.8 | -0.5 | 0.0 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 1.8 | 0.2 | 0.01 | |
| 宇树科技-W688836 | 自动化设备 | 419.88 | 1,698.3 | 9.7 | 14.9 | 1,693.1 | 5.8 | 2026-06-30 | 289.9 | — | -0.3 | 0.0 | 1.8 | 6.2 | 1.9 | 1.0 | 18.3 | 0.01 | |
| 莱赛激光920363 | 通用设备 | 9.40 | 11.7 | 1.1 | 1.2 | 11.6 | 0.1 | 2026-06-30 | 193.2 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | -0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.01 | |
| 宏英智能001266 | 自动化设备 | 37.66 | 39.0 | 8.7 | 4.6 | 43.1 | 0.4 | 2026-06-30 | 100.1 | 0.7 | 0.7 | -0.8 | -1.6 | 1.8 | 0.2 | 1.7 | -0.1 | -0.00 | |
| 泰坦股份003036 | 专用设备 | 37.28 | 80.8 | 17.6 | 2.2 | 96.2 | 0.4 | 2026-06-30 | 229.1 | -1.5 | 2.2 | 2.0 | -0.1 | -1.0 | 0.3 | 3.1 | 0.1 | 0.00 | |
| 南风股份300004 | 专用设备 | 7.23 | 34.7 | 3.3 | 1.1 | 36.9 | 0.0 | 2026-06-30 | 3,687.0 | 0.1 | 0.0 | -0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.00 | |
| 鼎熔岩301028 | 通用设备 | 11.89 | 45.9 | 13.7 | 2.7 | 56.9 | 2.4 | 2026-06-30 | 23.6 | 0.6 | 1.6 | 1.7 | -1.0 | -0.3 | 0.5 | 5.4 | -0.2 | -0.00 | |
| 海鸥股份603269 | 通用设备 | 20.96 | 90.5 | 24.4 | 5.4 | 109.5 | 1.2 | 2026-06-30 | 91.2 | -0.6 | -0.5 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 0.7 | 7.6 | -0.2 | -0.00 | |
| 绿的谐波688017 | 自动化设备 | 245.94 | 450.9 | 4.7 | 3.9 | 451.7 | 1.4 | 2026-06-30 | 320.3 | -0.9 | -0.6 | 0.7 | 0.0 | 0.5 | -0.1 | 0.0 | -0.6 | -0.00 | |
| 精智达688627 | 通用设备 | 378.59 | 385.2 | 6.9 | 2.5 | 389.5 | 0.8 | 2026-06-30 | 469.3 | 0.7 | -0.5 | -0.3 | -0.1 | -0.3 | -0.1 | 0.6 | -1.6 | -0.00 | |
| 联讯仪器688808 | 通用设备 | 1,282.98 | 1,949.5 | 21.5 | 11.5 | 1,959.4 | 6.8 | 2026-06-30 | 286.5 | — | 0.0 | -0.4 | -0.3 | -0.4 | -0.3 | 1.4 | -4.2 | -0.00 | |
| 高凯技术688835 | 专用设备 | 354.00 | 353.8 | 2.4 | 0.6 | 355.6 | 1.9 | 2026-06-30 | 192.2 | — | -0.8 | -0.8 | 0.4 | 1.0 | -0.1 | 0.2 | -0.7 | -0.00 | |
| 中科仪920186 | 通用设备 | 60.86 | 136.2 | 16.2 | 13.0 | 139.4 | 25.5 | 2026-06-30 | 5.5 | 0.4 | 0.1 | -1.2 | 0.6 | 1.0 | 0.2 | 2.3 | -0.5 | -0.00 | |
| 鼎智科技920593 | 自动化设备 | 22.86 | 43.5 | 1.9 | 1.1 | 44.3 | 0.3 | 2026-06-30 | 158.4 | 0.3 | 0.5 | -0.2 | -0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.00 | |
| 中国铁物000927 | 轨交设备 | 2.51 | 151.9 | 109.1 | 25.8 | 235.2 | 5.3 | 2026-06-30 | 44.7 | -1.6 | -7.3 | 4.4 | 7.1 | 2.2 | 1.0 | 11.2 | -1.6 | -0.01 | |
| *ST东智002175 | 通用设备 | 2.37 | 30.3 | 1.9 | 2.5 | 29.7 | -0.3 | 2026-06-30 | 亏损 | -0.2 | 0.3 | -0.1 | 0.3 | -0.1 | 0.0 | 0.6 | -0.2 | -0.01 | |
| 泰尔股份002347 | 通用设备 | 5.96 | 30.1 | 13.1 | 2.3 | 40.9 | -1.0 | 2026-06-30 | 亏损 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | -0.4 | 0.3 | 0.1 | 1.8 | -0.4 | -0.01 | |
| 锋龙股份002931 | 通用设备 | 35.19 | 76.9 | 1.5 | 1.9 | 76.5 | 0.1 | 2026-06-30 | 1,274.2 | -1.0 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | -0.0 | 0.1 | -0.5 | -0.01 | |
| 科瑞技术002957 | 自动化设备 | 29.88 | 125.5 | 36.8 | 3.5 | 158.8 | 3.1 | 2026-06-30 | 51.1 | -1.4 | -2.4 | 1.2 | 1.1 | 3.6 | 0.4 | 5.1 | -0.9 | -0.01 | |
| 华伍股份300095 | 专用设备 | 8.60 | 33.9 | 11.0 | 6.0 | 38.9 | -1.5 | 2026-06-30 | 亏损 | -0.4 | 0.0 | 0.5 | 1.9 | 1.5 | 0.7 | 7.4 | -0.4 | -0.01 | |
| 锐科激光300747 | 自动化设备 | 37.50 | 210.6 | 18.3 | 11.6 | 217.3 | 2.5 | 2026-06-30 | 87.6 | -3.6 | -0.9 | 1.1 | 4.0 | 1.1 | 0.3 | 5.5 | -2.1 | -0.01 | |
| 双飞集团300817 | 通用设备 | 15.81 | 34.5 | 3.2 | 0.4 | 37.4 | 0.8 | 2026-06-30 | 48.5 | -0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 1.5 | -0.2 | -0.01 | |
| 英诺激光301021 | 自动化设备 | 63.90 | 97.7 | 2.2 | 3.8 | 96.1 | 0.8 | 2026-06-30 | 128.1 | 0.0 | 0.6 | -0.3 | -0.6 | 0.1 | -0.0 | 0.3 | -0.7 | -0.01 | |
| 大族数控301200 | 专用设备 | 196.20 | 959.4 | 61.3 | 52.5 | 968.1 | 15.2 | 2026-06-30 | 63.8 | -3.5 | 5.1 | 1.7 | -0.7 | 0.2 | 0.6 | 11.9 | -6.3 | -0.01 | |
| 开创电气301448 | 通用设备 | 44.44 | 46.5 | 2.4 | 1.5 | 47.4 | 0.2 | 2026-06-30 | 249.6 | 0.1 | 0.9 | 0.8 | -0.8 | -1.3 | -0.1 | 0.0 | -0.6 | -0.01 | |
| 智信精密301512 | 自动化设备 | 28.30 | 21.1 | 4.9 | 2.2 | 23.7 | 0.2 | 2026-06-30 | 113.0 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | -2.8 | 1.2 | 0.0 | 0.2 | -0.2 | -0.01 | |
| 江钨装备600397 | 专用设备 | 14.42 | 142.8 | 5.2 | 1.3 | 146.7 | -0.1 | 2026-06-30 | 亏损 | -0.7 | 0.6 | -1.0 | 2.7 | -1.4 | 0.0 | 1.2 | -0.8 | -0.01 | |
| 必得科技605298 | 轨交设备 | 41.01 | 77.0 | 2.1 | 1.9 | 77.1 | 0.6 | 2026-06-30 | 137.7 | 0.2 | -0.2 | -0.7 | -1.0 | 1.3 | -0.1 | 0.3 | -1.1 | -0.01 | |
| 杰普特688025 | 自动化设备 | 388.02 | 368.8 | 17.2 | 5.9 | 380.0 | 3.8 | 2026-06-30 | 100.3 | -3.8 | -1.9 | 1.5 | -0.1 | 5.0 | 0.1 | 3.5 | -2.0 | -0.01 | |
| 瑞松科技688090 | 自动化设备 | 64.35 | 102.1 | 9.6 | 5.1 | 106.7 | 0.6 | 2026-06-30 | 193.9 | -0.7 | -0.6 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 1.6 | -0.6 | -0.01 | |
| 燕麦科技688312 | 专用设备 | 38.81 | 57.1 | 2.6 | 0.9 | 58.8 | 1.2 | 2026-06-30 | 48.2 | 1.2 | -0.1 | -1.6 | -0.6 | 1.1 | 0.0 | 0.6 | -0.6 | -0.01 | |
| 奥普特688686 | 自动化设备 | 111.46 | 136.2 | 6.7 | 1.9 | 141.0 | 2.1 | 2026-06-30 | 67.1 | 0.4 | -1.8 | 0.8 | -0.8 | 1.1 | -0.1 | 0.5 | -1.1 | -0.01 | |
| 东威科技688700 | 专用设备 | 53.36 | 159.2 | 22.7 | 4.5 | 177.4 | 1.8 | 2026-06-30 | 100.2 | 0.3 | -0.3 | -1.8 | 0.2 | 0.8 | -0.2 | 0.1 | -1.7 | -0.01 | |
| 九菱科技920505 | 通用设备 | 24.54 | 15.9 | 0.9 | 0.4 | 16.4 | 0.1 | 2026-06-30 | 126.2 | 0.3 | 0.2 | -0.2 | -0.1 | -0.3 | -0.0 | 0.0 | -0.2 | -0.01 | |
| 华工科技000988 | 自动化设备 | 80.15 | 805.9 | 127.6 | 30.0 | 903.5 | 17.5 | 2026-06-30 | 51.7 | -2.7 | 2.8 | 10.9 | 0.2 | 2.1 | 2.7 | 42.8 | -16.2 | -0.02 | |
| 宁波东力002164 | 通用设备 | 13.65 | 72.6 | 13.2 | 2.0 | 83.8 | 2.2 | 2026-06-30 | 38.4 | 1.2 | -0.4 | 0.3 | 1.0 | -0.8 | 0.3 | 4.1 | -1.5 | -0.02 | |
| 英维克002837 | 专用设备 | 47.26 | 604.4 | 50.3 | 9.7 | 645.0 | 4.9 | 2026-06-30 | 131.4 | 0.9 | 1.3 | 2.5 | -1.5 | -1.5 | 0.3 | 16.4 | -13.0 | -0.02 | |
| 弘宇股份002890 | 专用设备 | 13.99 | 23.8 | 1.5 | 0.5 | 24.9 | 0.1 | 2026-06-30 | 226.0 | 0.0 | 0.4 | -0.2 | 0.2 | -0.6 | -0.0 | 0.0 | -0.4 | -0.02 | |
| 爱司凯300521 | 专用设备 | 21.93 | 32.8 | 1.3 | 0.5 | 33.6 | -0.2 | 2026-06-30 | 亏损 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | -0.2 | -0.4 | -0.1 | 0.0 | -0.6 | -0.02 | |
| 罗博特科300757 | 自动化设备 | 486.00 | 872.3 | 22.3 | 4.6 | 889.9 | -0.3 | 2026-06-30 | 亏损 | -2.9 | 2.4 | -0.4 | -3.4 | 1.6 | -0.5 | 13.5 | -18.9 | -0.02 | |
| 德固特300950 | 专用设备 | 18.33 | 28.2 | 4.2 | 1.2 | 31.3 | 0.5 | 2026-06-30 | 57.9 | 0.3 | 0.5 | -0.5 | -0.8 | 0.7 | 0.0 | 0.9 | -0.5 | -0.02 | |
| 开勒股份301070 | 通用设备 | 57.52 | 72.6 | 1.6 | 0.9 | 73.2 | -0.0 | 2026-06-30 | 亏损 | -0.2 | -0.3 | -0.3 | 0.0 | 0.1 | -0.1 | 0.4 | -1.8 | -0.02 | |
| 百胜智能301083 | 专用设备 | 13.51 | 24.0 | 3.5 | 0.9 | 26.6 | 0.2 | 2026-06-30 | 147.7 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | -0.2 | 0.2 | 0.2 | 2.0 | -0.4 | -0.02 | |
| 鼎泰高科301377 | 通用设备 | 293.26 | 1,244.6 | 33.4 | 4.6 | 1,273.4 | 9.5 | 2026-06-30 | 133.6 | 0.3 | -0.8 | -0.5 | 0.0 | -2.3 | -0.7 | 15.0 | -21.6 | -0.02 |
金额单位:亿元人民币;E/E 单位:年。点表头排序,排序作用于当前筛选的全部标的。
公式与口径
- E/E = (市值 + 总负债 − 现金等价物) ÷ TTM 净利,即按当前年化净利收回企业价值所需的年限(不折现)。
- 预期差 = 内在价值 ÷ 市值;内在价值 = 10 × 近 5 年平均 FCF − 有息负债(隐含 FCF 永续、零增长、10% 收益率)。
- TTM 净利:归母净利润(PARENTNETPROFIT)的累计值先拆成单季,再取最近四个单季相加。
- FCF = 经营活动现金流净额 − 购建固定资产等长期资产支付的现金,只取年报。缺失年份不补零,取已有年份的平均(上市不满 5 年的公司同样处理;东财多数收录了招股书里的上市前年报)。
- 有息负债 = 短期借款 + 长期借款 + 应付债券 + 一年内到期的非流动负债 + 租赁负债,取该股最新报告期资产负债表。
- 现金等价物:现金流量表期末现金及现金等价物余额,可能含受限资金。
- TTM 净利含非经常性损益;FCF 未区分维持性与扩张性 CAPEX;含 H 股的公司按 A 股市值计。
- E/E 和预期差都假设当前盈利和 FCF 能代表未来。周期性行业在盈利高峰时 E/E 偏低,可能是周期顶部的价值陷阱,而不是低估;重资产、在建项目多的公司 E/E 普遍偏高、FCF 常为负。
- 口径与 stock.plaingarden.cc、电力瓶颈页 完全相同,同一只股票三处的数字可以直接比较。本页不构成投资建议。
名单与数据
- 名单:东方财富沪深京 A 股全部(不含 B 股),按东方财富的申万一级行业板块归类;没有归入任何一级行业的(多为新股)列在「未分类」;已退市但仍留在东方财富列表里的旧代码(总市值为 0)不收。银行、非银金融整个剔除:存款和客户保证金都记在负债里,E/E 的「总负债」口径对它们没有意义。名单每周一更新。
- 财报:东方财富数据中心按报告期一次取全市场(主要指标、资产负债表、现金流量表),字段与 F10 个股页同源。每天 18:45(北京时间)更新最近两个季末,更早的期只在缺失时补。
- 行情:交易日 09:15–15:10 每 5 分钟取一次全市场快照(东方财富,失败时用腾讯);收盘后和周末显示最后一份。
- 银行、非银金融以外的公司都用一般企业报表格式;个别公司若没有一般企业资产负债表,其有息负债与现金记为 0。