A股估值

全市场 5454 只(沪深京 A 股 5576 只,已剔除银行、非银金融 122 只)· 财报更新于 2026-10-14 23:00 · 行情来自腾讯,截至 2026-10-14 23:00 北京时间

触发买入信号0 / 623
E/E ≤ 102 只最低 东方精工 2.7 年
预期差最高天地科技 1.55
主流报告期2026-06-30 5437 只,1 只已披露下一期

买入信号:E/E ≤ 10 且 预期差 > 1.5 · 只看触发

机械设备:623 只,第 5 / 7 页,每页 100 只

标的细分股价市值总负债现金等价物EVTTM净利报告期E/E FCF 2021FCF 2022FCF 2023FCF 2024FCF 20255年均FCF有息负债内在价值预期差信号
泰禾智能603656 专用设备 19.0634.96.62.8 38.70.3 2026-06-30 117.3 -0.9-0.5-0.90.40.7-0.21.0-3.4 -0.10
新锐股份688257 通用设备 42.87163.430.34.4 189.46.9 2026-06-30 27.4 -0.2-1.6-1.10.3-0.2-0.611.3-16.9 -0.10
德马科技688360 通用设备 15.4140.623.95.9 58.70.9 2026-06-30 63.8 -1.40.6-0.21.01.00.26.1-4.1 -0.10
坤博精工920570 通用设备 24.6012.30.50.7 12.20.2 2026-06-30 67.5 0.1-0.1-0.60.00.0-0.10.0-1.2 -0.10
丰安股份920608 专用设备 13.188.20.70.3 8.60.3 2026-06-30 25.2 0.2-0.20.0-0.40.0-0.10.0-0.8 -0.10
亚威股份002559 通用设备 7.9951.329.213.4 67.20.8 2026-06-30 84.0 1.1-0.70.5-1.02.10.49.4-5.4 -0.11
申科股份002633 通用设备 14.4521.73.70.3 25.10.1 2026-06-30 209.3 -0.6-0.1-0.30.70.0-0.11.8-2.4 -0.11
创世纪300083 自动化设备 11.38193.576.66.0 264.12.1 2026-06-30 125.2 0.40.70.2-1.30.30.121.0-20.4 -0.11
岱勒新材300700 通用设备 15.5161.67.71.7 67.6-1.2 2026-06-30 亏损 -0.2-1.0-0.51.6-1.1-0.24.6-7.0 -0.11
佰奥智能300836 专用设备 49.2845.77.01.9 50.81.0 2026-06-30 49.8 -1.6-0.5-0.62.9-1.7-0.32.1-5.1 -0.11
新柴股份301032 通用设备 9.9424.017.74.8 36.91.1 2026-06-30 32.7 -3.32.1-2.40.42.3-0.20.9-2.7 -0.11
信邦智能301112 自动化设备 28.9231.94.24.4 31.6-0.9 2026-06-30 亏损 -0.4-0.6-0.3-0.20.1-0.30.6-3.4 -0.11
捷昌驱动603583 自动化设备 26.28101.622.515.9 108.23.6 2026-06-30 30.5 -4.7-0.94.1-0.40.6-0.38.8-11.4 -0.11
艾迪精密603638 工程机械 19.04167.726.33.0 191.04.9 2026-06-30 38.7 -3.30.2-1.10.00.8-0.712.3-19.1 -0.11
恒立钻具920942 工程机械 16.209.91.50.9 10.50.1 2026-06-30 80.6 0.0-0.3-0.20.1-0.1-0.10.1-1.1 -0.11
秦川机床000837 通用设备 9.0292.344.711.0 126.00.6 2026-06-30 229.1 3.0-2.2-1.5-2.30.9-0.46.4-10.6 -0.12
新时达002527 专用设备 9.9365.827.13.1 89.9-0.1 2026-06-30 亏损 0.8-3.71.30.90.80.08.2-8.0 -0.12
通力科技301255 通用设备 17.8127.15.20.2 32.10.2 2026-06-30 139.7 0.70.6-0.4-1.5-0.2-0.21.6-3.2 -0.12
交控科技688015 轨交设备 16.3230.833.810.2 54.51.6 2026-06-30 34.3 -0.9-3.30.73.0-0.5-0.21.6-3.6 -0.12
浙海德曼688577 通用设备 36.1756.49.70.2 65.90.9 2026-06-30 74.0 -1.3-0.7-0.90.00.7-0.42.6-7.0 -0.12
丰光精密920510 通用设备 17.4332.12.50.3 34.3-0.1 2026-06-30 亏损 0.3-1.1-0.30.2-0.1-0.21.9-3.9 -0.12
瑞凌股份300154 通用设备 12.6556.910.62.1 65.40.9 2026-06-30 69.5 0.3-1.2-0.70.10.3-0.25.0-7.4 -0.13
国安达300902 专用设备 16.6530.33.51.1 32.7-0.2 2026-06-30 亏损 -0.1-0.50.4-0.4-0.4-0.22.0-4.0 -0.13
金道科技301279 工程机械 24.4541.24.22.2 43.30.7 2026-06-30 62.7 -0.9-1.6-0.3-0.10.4-0.50.3-5.3 -0.13
普莱得301353 通用设备 18.5123.52.43.6 22.30.7 2026-06-30 34.3 -1.40.7-0.4-0.50.3-0.30.5-3.1 -0.13
七丰精工920169 通用设备 18.8315.20.80.5 15.50.3 2026-06-30 53.5 0.00.10.1-0.3-0.9-0.20.1-2.1 -0.13
英威腾002334 自动化设备 6.2951.632.17.8 76.01.0 2026-06-30 77.5 -0.10.33.31.1-3.10.310.1-7.1 -0.14
华东重机002685 工程机械 4.9449.88.03.7 54.11.0 2026-06-30 52.5 -2.62.4-2.00.7-1.4-0.61.4-7.2 -0.14
电光科技002730 专用设备 17.9164.913.14.0 74.00.6 2026-06-30 125.4 0.71.0-0.1-2.6-0.4-0.36.2-9.0 -0.14
金太阳300606 通用设备 29.4440.75.41.3 44.80.2 2026-06-30 248.8 -0.2-0.8-0.5-0.70.9-0.33.0-5.6 -0.14
拓斯达300607 自动化设备 27.70132.127.99.6 150.51.5 2026-06-30 101.0 -5.8-1.80.1-1.63.1-1.26.5-18.5 -0.14
金马游乐300756 专用设备 28.6063.18.43.6 67.90.9 2026-06-30 74.6 -1.8-0.3-1.10.0-0.8-0.81.1-9.1 -0.14
神驰机电603109 通用设备 16.4934.418.66.9 46.10.8 2026-06-30 56.9 -2.03.5-0.2-0.2-0.60.15.7-4.7 -0.14
德龙激光688170 自动化设备 50.2351.97.22.2 56.90.0 2026-06-30 1,895.0 0.1-0.4-0.6-1.8-0.8-0.70.2-7.2 -0.14
均普智能688306 自动化设备 8.29101.824.65.0 121.40.1 2026-06-30 867.0 0.3-3.91.30.20.1-0.410.5-14.5 -0.14
四方光电688665 通用设备 38.5739.05.72.3 42.41.3 2026-06-30 33.1 -0.1-0.1-0.4-1.10.4-0.32.9-5.5 -0.14
浩淼科技920856 专用设备 9.989.51.31.2 9.70.1 2026-06-30 193.6 -1.5-0.50.6-1.01.8-0.10.2-1.3 -0.14
雪人集团002639 通用设备 15.20118.525.83.1 141.20.2 2026-06-30 882.2 -1.4-1.9-1.42.60.0-0.413.0-17.2 -0.15
申菱环境301018 通用设备 77.11288.654.28.8 334.11.2 2026-06-30 276.1 -3.3-1.4-2.1-2.4-0.5-1.924.6-44.0 -0.15
远信工业301053 专用设备 31.4341.55.12.0 44.60.3 2026-06-30 159.3 -0.3-0.3-1.0-0.6-0.8-0.60.2-6.2 -0.15
翔楼新材301160 通用设备 34.6357.75.22.6 60.32.0 2026-06-30 30.6 0.0-0.2-0.3-1.6-0.5-0.53.7-8.9 -0.15
智云股份300097 自动化设备 9.2227.34.40.1 31.6-2.0 2026-06-30 亏损 -1.1-0.3-0.60.00.2-0.40.7-4.3 -0.16
昌红科技300151 专用设备 17.5893.69.02.1 100.60.5 2026-06-30 186.2 -1.0-1.3-0.4-0.5-0.6-0.87.1-14.7 -0.16
鸿铭股份301105 专用设备 44.8922.51.61.0 23.1-0.3 2026-06-30 亏损 -0.2-0.8-0.4-0.2-0.1-0.30.1-3.5 -0.16
工大科雅301197 通用设备 25.7931.13.24.1 30.20.2 2026-06-30 143.9 0.4-1.2-0.70.1-0.1-0.31.9-4.9 -0.16
昆船智能301311 通用设备 20.8049.920.79.3 61.2-1.3 2026-06-30 亏损 0.6-1.4-2.80.31.5-0.44.5-8.1 -0.16
洪田股份603800 专用设备 42.8889.220.02.1 107.00.0 2026-06-30 2,676.0 -1.6-0.3-2.2-0.71.3-0.77.2-14.2 -0.16
银龙股份603969 通用设备 7.1162.017.11.9 77.24.4 2026-06-30 17.8 -0.71.2-1.0-1.31.0-0.28.3-9.9 -0.16
高铁电气688285 轨交设备 7.4127.913.95.5 36.30.6 2026-06-30 66.0 0.0-0.4-1.00.3-0.1-0.22.1-4.5 -0.16
科德数控688305 通用设备 53.7371.24.11.2 74.10.8 2026-06-30 98.8 -1.3-0.7-0.5-3.40.1-1.20.0-11.6 -0.16
克莱特920689 通用设备 18.3313.56.00.8 18.70.5 2026-06-30 34.6 0.00.4-0.30.20.00.12.8-2.2 -0.16
创远信科920961 通用设备 20.0228.65.70.9 33.4-0.2 2026-06-30 亏损 -0.4-0.5-0.50.2-0.2-0.31.8-4.6 -0.16
金财互联002530 通用设备 7.0354.88.22.9 60.20.8 2026-06-30 80.2 -2.0-0.5-0.9-0.20.2-0.72.3-9.1 -0.17
永和智控002795 通用设备 6.6029.25.11.8 32.5-0.4 2026-06-30 亏损 0.91.8-2.2-1.70.3-0.23.2-5.0 -0.17
哈焊华通301137 通用设备 29.3753.410.21.7 61.80.5 2026-06-30 137.4 -0.9-1.0-0.8-0.20.0-0.63.3-9.1 -0.17
航天工程603698 专用设备 19.23103.139.312.6 129.82.0 2026-06-30 63.6 2.73.82.51.4-9.30.219.8-17.6 -0.17
新莱应材300260 通用设备 47.51193.839.04.1 228.71.7 2026-06-30 136.9 0.2-2.5-2.21.2-2.1-1.123.5-34.3 -0.18
华昌达300278 自动化设备 3.3347.116.31.6 61.8-0.8 2026-06-30 亏损 -0.4-1.1-0.7-4.73.3-0.71.2-8.4 -0.18
瑞纳智能301129 通用设备 21.8129.62.80.3 32.01.3 2026-06-30 25.0 0.6-1.3-1.9-0.40.5-0.50.3-5.3 -0.18
祥和实业603500 轨交设备 10.4934.98.76.1 37.51.4 2026-06-30 26.4 -0.30.40.3-0.60.1-0.06.2-6.4 -0.18
思林杰688115 通用设备 54.0050.41.34.5 47.20.1 2026-06-30 337.3 -0.7-0.5-1.0-1.0-1.1-0.90.5-9.1 -0.18
石化机械000852 专用设备 5.4952.574.74.3 122.8-0.2 2026-06-30 亏损 0.93.25.7-5.53.71.626.1-10.1 -0.19
欧克科技001223 自动化设备 36.7548.05.13.3 49.8-0.1 2026-06-30 亏损 0.40.0-3.2-1.70.9-0.72.1-9.3 -0.19
南矿集团001360 专用设备 17.1935.110.52.0 43.50.4 2026-06-30 114.6 0.10.8-1.9-0.6-0.9-0.51.7-6.7 -0.19
豪江智能301320 自动化设备 13.3624.46.62.0 29.0-0.0 2026-06-30 亏损 -0.2-0.70.0-1.0-0.2-0.40.5-4.7 -0.19
*ST禾信688622 通用设备 104.7573.84.70.9 77.6-1.0 2026-06-30 亏损 -1.2-1.6-1.5-0.8-0.2-1.13.5-14.1 -0.19
冰山冷热000530 通用设备 6.3053.142.24.7 90.60.3 2026-06-30 302.0 -0.3-1.1-1.11.6-0.7-0.37.2-10.4 -0.20
埃斯顿002747 自动化设备 25.22244.371.618.1 297.72.0 2026-06-30 149.6 1.9-2.6-3.9-4.21.9-1.434.9-48.7 -0.20
汉威科技300007 通用设备 26.7487.619.33.5 103.41.7 2026-06-30 61.5 -0.3-1.0-1.3-0.7-0.5-0.810.2-17.8 -0.20
三超新材300554 通用设备 20.6823.61.90.8 24.7-1.6 2026-06-30 亏损 0.8-1.7-0.7-0.30.0-0.40.8-4.6 -0.20
泰福泵业300992 通用设备 25.5624.49.92.5 31.8-0.0 2026-06-30 亏损 -0.6-1.30.6-0.51.5-0.14.3-4.9 -0.20
金自天正600560 专用设备 12.2227.313.21.0 39.50.5 2026-06-30 82.2 1.00.30.1-0.8-2.1-0.32.4-5.4 -0.20
宏华数科688789 专用设备 50.9191.817.08.6 100.23.9 2026-06-30 25.8 -0.10.3-2.5-0.5-0.9-0.710.9-18.3 -0.20
凯腾精工920553 专用设备 6.449.32.10.4 11.00.1 2026-06-30 92.0 0.0-0.5-0.20.20.1-0.11.1-1.9 -0.20
*ST和科002816 专用设备 18.4318.42.20.0 20.50.2 2026-06-30 136.9 -1.60.9-0.6-0.30.0-0.30.8-4.0 -0.21
恒而达300946 通用设备 31.8549.75.41.1 54.00.2 2026-06-30 234.7 -0.2-2.1-1.2-0.10.0-0.73.3-10.5 -0.21
厦工股份600815 工程机械 3.5963.76.61.7 68.6-1.3 2026-06-30 亏损 -1.6-1.10.40.3-3.7-1.12.1-13.5 -0.21
健麾信息605186 自动化设备 23.9132.53.60.7 35.40.3 2026-06-30 107.3 -0.3-1.0-0.7-1.20.7-0.51.7-6.7 -0.21
隆华科技300263 通用设备 8.5987.832.16.7 113.22.0 2026-06-30 56.6 -1.3-0.9-0.8-3.33.3-0.613.5-19.5 -0.22
东杰智能300486 自动化设备 15.7074.913.81.5 87.20.3 2026-06-30 348.7 -0.7-0.7-2.6-1.3-0.9-1.23.8-16.2 -0.22
精测电子300567 通用设备 158.44443.266.08.4 500.81.3 2026-06-30 388.2 -8.0-8.3-5.5-2.3-2.6-5.343.9-97.3 -0.22
研奥股份300923 轨交设备 22.1517.41.61.3 17.70.3 2026-06-30 70.8 -0.2-0.2-1.40.2-0.3-0.40.0-3.8 -0.22
金沃股份300984 通用设备 34.3266.15.11.8 69.40.5 2026-06-30 136.2 -2.7-1.4-0.3-0.9-1.2-1.31.5-14.5 -0.22
万得凯301309 通用设备 28.9129.12.43.2 28.31.2 2026-06-30 22.8 -0.81.3-1.4-1.0-0.8-0.51.0-6.4 -0.22
亿嘉和603666 自动化设备 23.8148.95.42.2 52.1-1.5 2026-06-30 亏损 -2.2-1.5-2.9-0.32.2-0.91.5-10.9 -0.22
博众精工688097 自动化设备 40.21179.8107.010.8 275.96.9 2026-06-30 40.2 -8.6-1.4-1.61.25.2-1.029.0-39.4 -0.22
机器人300024 自动化设备 12.68198.580.814.6 264.7-4.9 2026-06-30 亏损 -0.4-4.7-3.4-1.70.0-2.024.5-44.9 -0.23
锐奇股份300126 通用设备 6.2118.92.61.9 19.7-0.6 2026-06-30 亏损 -0.2-0.70.3-1.0-0.6-0.40.0-4.4 -0.23
利欧股份002131 通用设备 4.27289.277.911.8 355.3-3.1 2026-06-30 亏损 -6.8-4.4-9.0-4.72.9-4.425.6-69.6 -0.24
集智股份300553 通用设备 46.4551.64.92.5 54.1-0.0 2026-06-30 亏损 -1.1-0.5-1.2-0.8-1.1-0.92.8-12.2 -0.24
浙矿股份300837 专用设备 20.9921.07.44.4 24.10.6 2026-06-30 40.1 -0.1-0.6-0.20.3-0.3-0.23.3-5.1 -0.24
江苏神通002438 通用设备 13.5768.924.73.2 90.52.9 2026-06-30 31.6 -2.9-4.8-0.61.33.1-0.89.5-17.3 -0.25
ST章鼓002598 通用设备 6.7020.915.72.1 34.50.6 2026-06-30 54.7 -0.40.6-1.1-0.61.50.05.2-5.2 -0.25
*ST冀凯002691 专用设备 3.6912.63.90.8 15.7-0.8 2026-06-30 亏损 0.00.00.7-0.2-0.9-0.12.4-3.2 -0.25
天准科技688003 自动化设备 63.96124.634.64.2 155.01.9 2026-06-30 82.5 -3.2-2.80.4-1.3-0.4-1.515.9-30.5 -0.25
逸飞激光688646 自动化设备 62.1758.522.73.6 77.6-0.8 2026-06-30 亏损 -0.50.0-1.2-2.3-1.3-1.13.9-14.5 -0.25
长鹰硬科920238 通用设备 57.6454.914.82.4 67.34.7 2026-06-30 14.2 0.0-0.10.3-0.1-3.3-0.67.5-13.9 -0.25
三友科技920475 专用设备 11.1211.23.10.4 13.9-0.0 2026-06-30 亏损 -0.10.20.1-0.6-0.2-0.11.6-2.8 -0.25
瑞晨环保301273 通用设备 39.8540.03.50.5 43.1-0.8 2026-06-30 亏损 -0.5-0.2-1.4-1.4-1.4-1.00.5-10.3 -0.26
新益昌688383 专用设备 100.75102.419.51.6 120.4-0.8 2026-06-30 亏损 -1.6-3.3-2.40.1-1.0-1.610.6-27.0 -0.26

金额单位:亿元人民币;E/E 单位:年。点表头排序,排序作用于当前筛选的全部标的。

报告期分布
2026-06-30 × 5437 · 2026-09-30 × 16 · 2025-09-30 × 1
财报最后更新
2026-10-14 23:00
名单最后更新
2026-10-13 13:14
FCF 口径
经营CF − CAPEX
公式与口径
名单与数据

JSON · 全市场精简 JSON