A股估值
全市场 5454 只(沪深京 A 股 5576 只,已剔除银行、非银金融 122 只)· 财报更新于 2026-10-14 23:00 · 行情来自腾讯,截至 2026-10-14 23:00 北京时间
触发买入信号0 / 623
E/E ≤ 102 只最低 东方精工 2.7 年
预期差最高天地科技 1.55
主流报告期2026-06-30 5437 只,1 只已披露下一期
买入信号:E/E ≤ 10 且 预期差 > 1.5 · 只看触发
机械设备:623 只,第 5 / 7 页,每页 100 只
| 标的 | 细分 | 股价 | 市值 | 总负债 | 现金等价物 | EV | TTM净利 | 报告期 | E/E | FCF 2021 | FCF 2022 | FCF 2023 | FCF 2024 | FCF 2025 | 5年均FCF | 有息负债 | 内在价值 | 预期差 | 信号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰禾智能603656 | 专用设备 | 19.06 | 34.9 | 6.6 | 2.8 | 38.7 | 0.3 | 2026-06-30 | 117.3 | -0.9 | -0.5 | -0.9 | 0.4 | 0.7 | -0.2 | 1.0 | -3.4 | -0.10 | |
| 新锐股份688257 | 通用设备 | 42.87 | 163.4 | 30.3 | 4.4 | 189.4 | 6.9 | 2026-06-30 | 27.4 | -0.2 | -1.6 | -1.1 | 0.3 | -0.2 | -0.6 | 11.3 | -16.9 | -0.10 | |
| 德马科技688360 | 通用设备 | 15.41 | 40.6 | 23.9 | 5.9 | 58.7 | 0.9 | 2026-06-30 | 63.8 | -1.4 | 0.6 | -0.2 | 1.0 | 1.0 | 0.2 | 6.1 | -4.1 | -0.10 | |
| 坤博精工920570 | 通用设备 | 24.60 | 12.3 | 0.5 | 0.7 | 12.2 | 0.2 | 2026-06-30 | 67.5 | 0.1 | -0.1 | -0.6 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | 0.0 | -1.2 | -0.10 | |
| 丰安股份920608 | 专用设备 | 13.18 | 8.2 | 0.7 | 0.3 | 8.6 | 0.3 | 2026-06-30 | 25.2 | 0.2 | -0.2 | 0.0 | -0.4 | 0.0 | -0.1 | 0.0 | -0.8 | -0.10 | |
| 亚威股份002559 | 通用设备 | 7.99 | 51.3 | 29.2 | 13.4 | 67.2 | 0.8 | 2026-06-30 | 84.0 | 1.1 | -0.7 | 0.5 | -1.0 | 2.1 | 0.4 | 9.4 | -5.4 | -0.11 | |
| 申科股份002633 | 通用设备 | 14.45 | 21.7 | 3.7 | 0.3 | 25.1 | 0.1 | 2026-06-30 | 209.3 | -0.6 | -0.1 | -0.3 | 0.7 | 0.0 | -0.1 | 1.8 | -2.4 | -0.11 | |
| 创世纪300083 | 自动化设备 | 11.38 | 193.5 | 76.6 | 6.0 | 264.1 | 2.1 | 2026-06-30 | 125.2 | 0.4 | 0.7 | 0.2 | -1.3 | 0.3 | 0.1 | 21.0 | -20.4 | -0.11 | |
| 岱勒新材300700 | 通用设备 | 15.51 | 61.6 | 7.7 | 1.7 | 67.6 | -1.2 | 2026-06-30 | 亏损 | -0.2 | -1.0 | -0.5 | 1.6 | -1.1 | -0.2 | 4.6 | -7.0 | -0.11 | |
| 佰奥智能300836 | 专用设备 | 49.28 | 45.7 | 7.0 | 1.9 | 50.8 | 1.0 | 2026-06-30 | 49.8 | -1.6 | -0.5 | -0.6 | 2.9 | -1.7 | -0.3 | 2.1 | -5.1 | -0.11 | |
| 新柴股份301032 | 通用设备 | 9.94 | 24.0 | 17.7 | 4.8 | 36.9 | 1.1 | 2026-06-30 | 32.7 | -3.3 | 2.1 | -2.4 | 0.4 | 2.3 | -0.2 | 0.9 | -2.7 | -0.11 | |
| 信邦智能301112 | 自动化设备 | 28.92 | 31.9 | 4.2 | 4.4 | 31.6 | -0.9 | 2026-06-30 | 亏损 | -0.4 | -0.6 | -0.3 | -0.2 | 0.1 | -0.3 | 0.6 | -3.4 | -0.11 | |
| 捷昌驱动603583 | 自动化设备 | 26.28 | 101.6 | 22.5 | 15.9 | 108.2 | 3.6 | 2026-06-30 | 30.5 | -4.7 | -0.9 | 4.1 | -0.4 | 0.6 | -0.3 | 8.8 | -11.4 | -0.11 | |
| 艾迪精密603638 | 工程机械 | 19.04 | 167.7 | 26.3 | 3.0 | 191.0 | 4.9 | 2026-06-30 | 38.7 | -3.3 | 0.2 | -1.1 | 0.0 | 0.8 | -0.7 | 12.3 | -19.1 | -0.11 | |
| 恒立钻具920942 | 工程机械 | 16.20 | 9.9 | 1.5 | 0.9 | 10.5 | 0.1 | 2026-06-30 | 80.6 | 0.0 | -0.3 | -0.2 | 0.1 | -0.1 | -0.1 | 0.1 | -1.1 | -0.11 | |
| 秦川机床000837 | 通用设备 | 9.02 | 92.3 | 44.7 | 11.0 | 126.0 | 0.6 | 2026-06-30 | 229.1 | 3.0 | -2.2 | -1.5 | -2.3 | 0.9 | -0.4 | 6.4 | -10.6 | -0.12 | |
| 新时达002527 | 专用设备 | 9.93 | 65.8 | 27.1 | 3.1 | 89.9 | -0.1 | 2026-06-30 | 亏损 | 0.8 | -3.7 | 1.3 | 0.9 | 0.8 | 0.0 | 8.2 | -8.0 | -0.12 | |
| 通力科技301255 | 通用设备 | 17.81 | 27.1 | 5.2 | 0.2 | 32.1 | 0.2 | 2026-06-30 | 139.7 | 0.7 | 0.6 | -0.4 | -1.5 | -0.2 | -0.2 | 1.6 | -3.2 | -0.12 | |
| 交控科技688015 | 轨交设备 | 16.32 | 30.8 | 33.8 | 10.2 | 54.5 | 1.6 | 2026-06-30 | 34.3 | -0.9 | -3.3 | 0.7 | 3.0 | -0.5 | -0.2 | 1.6 | -3.6 | -0.12 | |
| 浙海德曼688577 | 通用设备 | 36.17 | 56.4 | 9.7 | 0.2 | 65.9 | 0.9 | 2026-06-30 | 74.0 | -1.3 | -0.7 | -0.9 | 0.0 | 0.7 | -0.4 | 2.6 | -7.0 | -0.12 | |
| 丰光精密920510 | 通用设备 | 17.43 | 32.1 | 2.5 | 0.3 | 34.3 | -0.1 | 2026-06-30 | 亏损 | 0.3 | -1.1 | -0.3 | 0.2 | -0.1 | -0.2 | 1.9 | -3.9 | -0.12 | |
| 瑞凌股份300154 | 通用设备 | 12.65 | 56.9 | 10.6 | 2.1 | 65.4 | 0.9 | 2026-06-30 | 69.5 | 0.3 | -1.2 | -0.7 | 0.1 | 0.3 | -0.2 | 5.0 | -7.4 | -0.13 | |
| 国安达300902 | 专用设备 | 16.65 | 30.3 | 3.5 | 1.1 | 32.7 | -0.2 | 2026-06-30 | 亏损 | -0.1 | -0.5 | 0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.2 | 2.0 | -4.0 | -0.13 | |
| 金道科技301279 | 工程机械 | 24.45 | 41.2 | 4.2 | 2.2 | 43.3 | 0.7 | 2026-06-30 | 62.7 | -0.9 | -1.6 | -0.3 | -0.1 | 0.4 | -0.5 | 0.3 | -5.3 | -0.13 | |
| 普莱得301353 | 通用设备 | 18.51 | 23.5 | 2.4 | 3.6 | 22.3 | 0.7 | 2026-06-30 | 34.3 | -1.4 | 0.7 | -0.4 | -0.5 | 0.3 | -0.3 | 0.5 | -3.1 | -0.13 | |
| 七丰精工920169 | 通用设备 | 18.83 | 15.2 | 0.8 | 0.5 | 15.5 | 0.3 | 2026-06-30 | 53.5 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | -0.3 | -0.9 | -0.2 | 0.1 | -2.1 | -0.13 | |
| 英威腾002334 | 自动化设备 | 6.29 | 51.6 | 32.1 | 7.8 | 76.0 | 1.0 | 2026-06-30 | 77.5 | -0.1 | 0.3 | 3.3 | 1.1 | -3.1 | 0.3 | 10.1 | -7.1 | -0.14 | |
| 华东重机002685 | 工程机械 | 4.94 | 49.8 | 8.0 | 3.7 | 54.1 | 1.0 | 2026-06-30 | 52.5 | -2.6 | 2.4 | -2.0 | 0.7 | -1.4 | -0.6 | 1.4 | -7.2 | -0.14 | |
| 电光科技002730 | 专用设备 | 17.91 | 64.9 | 13.1 | 4.0 | 74.0 | 0.6 | 2026-06-30 | 125.4 | 0.7 | 1.0 | -0.1 | -2.6 | -0.4 | -0.3 | 6.2 | -9.0 | -0.14 | |
| 金太阳300606 | 通用设备 | 29.44 | 40.7 | 5.4 | 1.3 | 44.8 | 0.2 | 2026-06-30 | 248.8 | -0.2 | -0.8 | -0.5 | -0.7 | 0.9 | -0.3 | 3.0 | -5.6 | -0.14 | |
| 拓斯达300607 | 自动化设备 | 27.70 | 132.1 | 27.9 | 9.6 | 150.5 | 1.5 | 2026-06-30 | 101.0 | -5.8 | -1.8 | 0.1 | -1.6 | 3.1 | -1.2 | 6.5 | -18.5 | -0.14 | |
| 金马游乐300756 | 专用设备 | 28.60 | 63.1 | 8.4 | 3.6 | 67.9 | 0.9 | 2026-06-30 | 74.6 | -1.8 | -0.3 | -1.1 | 0.0 | -0.8 | -0.8 | 1.1 | -9.1 | -0.14 | |
| 神驰机电603109 | 通用设备 | 16.49 | 34.4 | 18.6 | 6.9 | 46.1 | 0.8 | 2026-06-30 | 56.9 | -2.0 | 3.5 | -0.2 | -0.2 | -0.6 | 0.1 | 5.7 | -4.7 | -0.14 | |
| 德龙激光688170 | 自动化设备 | 50.23 | 51.9 | 7.2 | 2.2 | 56.9 | 0.0 | 2026-06-30 | 1,895.0 | 0.1 | -0.4 | -0.6 | -1.8 | -0.8 | -0.7 | 0.2 | -7.2 | -0.14 | |
| 均普智能688306 | 自动化设备 | 8.29 | 101.8 | 24.6 | 5.0 | 121.4 | 0.1 | 2026-06-30 | 867.0 | 0.3 | -3.9 | 1.3 | 0.2 | 0.1 | -0.4 | 10.5 | -14.5 | -0.14 | |
| 四方光电688665 | 通用设备 | 38.57 | 39.0 | 5.7 | 2.3 | 42.4 | 1.3 | 2026-06-30 | 33.1 | -0.1 | -0.1 | -0.4 | -1.1 | 0.4 | -0.3 | 2.9 | -5.5 | -0.14 | |
| 浩淼科技920856 | 专用设备 | 9.98 | 9.5 | 1.3 | 1.2 | 9.7 | 0.1 | 2026-06-30 | 193.6 | -1.5 | -0.5 | 0.6 | -1.0 | 1.8 | -0.1 | 0.2 | -1.3 | -0.14 | |
| 雪人集团002639 | 通用设备 | 15.20 | 118.5 | 25.8 | 3.1 | 141.2 | 0.2 | 2026-06-30 | 882.2 | -1.4 | -1.9 | -1.4 | 2.6 | 0.0 | -0.4 | 13.0 | -17.2 | -0.15 | |
| 申菱环境301018 | 通用设备 | 77.11 | 288.6 | 54.2 | 8.8 | 334.1 | 1.2 | 2026-06-30 | 276.1 | -3.3 | -1.4 | -2.1 | -2.4 | -0.5 | -1.9 | 24.6 | -44.0 | -0.15 | |
| 远信工业301053 | 专用设备 | 31.43 | 41.5 | 5.1 | 2.0 | 44.6 | 0.3 | 2026-06-30 | 159.3 | -0.3 | -0.3 | -1.0 | -0.6 | -0.8 | -0.6 | 0.2 | -6.2 | -0.15 | |
| 翔楼新材301160 | 通用设备 | 34.63 | 57.7 | 5.2 | 2.6 | 60.3 | 2.0 | 2026-06-30 | 30.6 | 0.0 | -0.2 | -0.3 | -1.6 | -0.5 | -0.5 | 3.7 | -8.9 | -0.15 | |
| 智云股份300097 | 自动化设备 | 9.22 | 27.3 | 4.4 | 0.1 | 31.6 | -2.0 | 2026-06-30 | 亏损 | -1.1 | -0.3 | -0.6 | 0.0 | 0.2 | -0.4 | 0.7 | -4.3 | -0.16 | |
| 昌红科技300151 | 专用设备 | 17.58 | 93.6 | 9.0 | 2.1 | 100.6 | 0.5 | 2026-06-30 | 186.2 | -1.0 | -1.3 | -0.4 | -0.5 | -0.6 | -0.8 | 7.1 | -14.7 | -0.16 | |
| 鸿铭股份301105 | 专用设备 | 44.89 | 22.5 | 1.6 | 1.0 | 23.1 | -0.3 | 2026-06-30 | 亏损 | -0.2 | -0.8 | -0.4 | -0.2 | -0.1 | -0.3 | 0.1 | -3.5 | -0.16 | |
| 工大科雅301197 | 通用设备 | 25.79 | 31.1 | 3.2 | 4.1 | 30.2 | 0.2 | 2026-06-30 | 143.9 | 0.4 | -1.2 | -0.7 | 0.1 | -0.1 | -0.3 | 1.9 | -4.9 | -0.16 | |
| 昆船智能301311 | 通用设备 | 20.80 | 49.9 | 20.7 | 9.3 | 61.2 | -1.3 | 2026-06-30 | 亏损 | 0.6 | -1.4 | -2.8 | 0.3 | 1.5 | -0.4 | 4.5 | -8.1 | -0.16 | |
| 洪田股份603800 | 专用设备 | 42.88 | 89.2 | 20.0 | 2.1 | 107.0 | 0.0 | 2026-06-30 | 2,676.0 | -1.6 | -0.3 | -2.2 | -0.7 | 1.3 | -0.7 | 7.2 | -14.2 | -0.16 | |
| 银龙股份603969 | 通用设备 | 7.11 | 62.0 | 17.1 | 1.9 | 77.2 | 4.4 | 2026-06-30 | 17.8 | -0.7 | 1.2 | -1.0 | -1.3 | 1.0 | -0.2 | 8.3 | -9.9 | -0.16 | |
| 高铁电气688285 | 轨交设备 | 7.41 | 27.9 | 13.9 | 5.5 | 36.3 | 0.6 | 2026-06-30 | 66.0 | 0.0 | -0.4 | -1.0 | 0.3 | -0.1 | -0.2 | 2.1 | -4.5 | -0.16 | |
| 科德数控688305 | 通用设备 | 53.73 | 71.2 | 4.1 | 1.2 | 74.1 | 0.8 | 2026-06-30 | 98.8 | -1.3 | -0.7 | -0.5 | -3.4 | 0.1 | -1.2 | 0.0 | -11.6 | -0.16 | |
| 克莱特920689 | 通用设备 | 18.33 | 13.5 | 6.0 | 0.8 | 18.7 | 0.5 | 2026-06-30 | 34.6 | 0.0 | 0.4 | -0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 2.8 | -2.2 | -0.16 | |
| 创远信科920961 | 通用设备 | 20.02 | 28.6 | 5.7 | 0.9 | 33.4 | -0.2 | 2026-06-30 | 亏损 | -0.4 | -0.5 | -0.5 | 0.2 | -0.2 | -0.3 | 1.8 | -4.6 | -0.16 | |
| 金财互联002530 | 通用设备 | 7.03 | 54.8 | 8.2 | 2.9 | 60.2 | 0.8 | 2026-06-30 | 80.2 | -2.0 | -0.5 | -0.9 | -0.2 | 0.2 | -0.7 | 2.3 | -9.1 | -0.17 | |
| 永和智控002795 | 通用设备 | 6.60 | 29.2 | 5.1 | 1.8 | 32.5 | -0.4 | 2026-06-30 | 亏损 | 0.9 | 1.8 | -2.2 | -1.7 | 0.3 | -0.2 | 3.2 | -5.0 | -0.17 | |
| 哈焊华通301137 | 通用设备 | 29.37 | 53.4 | 10.2 | 1.7 | 61.8 | 0.5 | 2026-06-30 | 137.4 | -0.9 | -1.0 | -0.8 | -0.2 | 0.0 | -0.6 | 3.3 | -9.1 | -0.17 | |
| 航天工程603698 | 专用设备 | 19.23 | 103.1 | 39.3 | 12.6 | 129.8 | 2.0 | 2026-06-30 | 63.6 | 2.7 | 3.8 | 2.5 | 1.4 | -9.3 | 0.2 | 19.8 | -17.6 | -0.17 | |
| 新莱应材300260 | 通用设备 | 47.51 | 193.8 | 39.0 | 4.1 | 228.7 | 1.7 | 2026-06-30 | 136.9 | 0.2 | -2.5 | -2.2 | 1.2 | -2.1 | -1.1 | 23.5 | -34.3 | -0.18 | |
| 华昌达300278 | 自动化设备 | 3.33 | 47.1 | 16.3 | 1.6 | 61.8 | -0.8 | 2026-06-30 | 亏损 | -0.4 | -1.1 | -0.7 | -4.7 | 3.3 | -0.7 | 1.2 | -8.4 | -0.18 | |
| 瑞纳智能301129 | 通用设备 | 21.81 | 29.6 | 2.8 | 0.3 | 32.0 | 1.3 | 2026-06-30 | 25.0 | 0.6 | -1.3 | -1.9 | -0.4 | 0.5 | -0.5 | 0.3 | -5.3 | -0.18 | |
| 祥和实业603500 | 轨交设备 | 10.49 | 34.9 | 8.7 | 6.1 | 37.5 | 1.4 | 2026-06-30 | 26.4 | -0.3 | 0.4 | 0.3 | -0.6 | 0.1 | -0.0 | 6.2 | -6.4 | -0.18 | |
| 思林杰688115 | 通用设备 | 54.00 | 50.4 | 1.3 | 4.5 | 47.2 | 0.1 | 2026-06-30 | 337.3 | -0.7 | -0.5 | -1.0 | -1.0 | -1.1 | -0.9 | 0.5 | -9.1 | -0.18 | |
| 石化机械000852 | 专用设备 | 5.49 | 52.5 | 74.7 | 4.3 | 122.8 | -0.2 | 2026-06-30 | 亏损 | 0.9 | 3.2 | 5.7 | -5.5 | 3.7 | 1.6 | 26.1 | -10.1 | -0.19 | |
| 欧克科技001223 | 自动化设备 | 36.75 | 48.0 | 5.1 | 3.3 | 49.8 | -0.1 | 2026-06-30 | 亏损 | 0.4 | 0.0 | -3.2 | -1.7 | 0.9 | -0.7 | 2.1 | -9.3 | -0.19 | |
| 南矿集团001360 | 专用设备 | 17.19 | 35.1 | 10.5 | 2.0 | 43.5 | 0.4 | 2026-06-30 | 114.6 | 0.1 | 0.8 | -1.9 | -0.6 | -0.9 | -0.5 | 1.7 | -6.7 | -0.19 | |
| 豪江智能301320 | 自动化设备 | 13.36 | 24.4 | 6.6 | 2.0 | 29.0 | -0.0 | 2026-06-30 | 亏损 | -0.2 | -0.7 | 0.0 | -1.0 | -0.2 | -0.4 | 0.5 | -4.7 | -0.19 | |
| *ST禾信688622 | 通用设备 | 104.75 | 73.8 | 4.7 | 0.9 | 77.6 | -1.0 | 2026-06-30 | 亏损 | -1.2 | -1.6 | -1.5 | -0.8 | -0.2 | -1.1 | 3.5 | -14.1 | -0.19 | |
| 冰山冷热000530 | 通用设备 | 6.30 | 53.1 | 42.2 | 4.7 | 90.6 | 0.3 | 2026-06-30 | 302.0 | -0.3 | -1.1 | -1.1 | 1.6 | -0.7 | -0.3 | 7.2 | -10.4 | -0.20 | |
| 埃斯顿002747 | 自动化设备 | 25.22 | 244.3 | 71.6 | 18.1 | 297.7 | 2.0 | 2026-06-30 | 149.6 | 1.9 | -2.6 | -3.9 | -4.2 | 1.9 | -1.4 | 34.9 | -48.7 | -0.20 | |
| 汉威科技300007 | 通用设备 | 26.74 | 87.6 | 19.3 | 3.5 | 103.4 | 1.7 | 2026-06-30 | 61.5 | -0.3 | -1.0 | -1.3 | -0.7 | -0.5 | -0.8 | 10.2 | -17.8 | -0.20 | |
| 三超新材300554 | 通用设备 | 20.68 | 23.6 | 1.9 | 0.8 | 24.7 | -1.6 | 2026-06-30 | 亏损 | 0.8 | -1.7 | -0.7 | -0.3 | 0.0 | -0.4 | 0.8 | -4.6 | -0.20 | |
| 泰福泵业300992 | 通用设备 | 25.56 | 24.4 | 9.9 | 2.5 | 31.8 | -0.0 | 2026-06-30 | 亏损 | -0.6 | -1.3 | 0.6 | -0.5 | 1.5 | -0.1 | 4.3 | -4.9 | -0.20 | |
| 金自天正600560 | 专用设备 | 12.22 | 27.3 | 13.2 | 1.0 | 39.5 | 0.5 | 2026-06-30 | 82.2 | 1.0 | 0.3 | 0.1 | -0.8 | -2.1 | -0.3 | 2.4 | -5.4 | -0.20 | |
| 宏华数科688789 | 专用设备 | 50.91 | 91.8 | 17.0 | 8.6 | 100.2 | 3.9 | 2026-06-30 | 25.8 | -0.1 | 0.3 | -2.5 | -0.5 | -0.9 | -0.7 | 10.9 | -18.3 | -0.20 | |
| 凯腾精工920553 | 专用设备 | 6.44 | 9.3 | 2.1 | 0.4 | 11.0 | 0.1 | 2026-06-30 | 92.0 | 0.0 | -0.5 | -0.2 | 0.2 | 0.1 | -0.1 | 1.1 | -1.9 | -0.20 | |
| *ST和科002816 | 专用设备 | 18.43 | 18.4 | 2.2 | 0.0 | 20.5 | 0.2 | 2026-06-30 | 136.9 | -1.6 | 0.9 | -0.6 | -0.3 | 0.0 | -0.3 | 0.8 | -4.0 | -0.21 | |
| 恒而达300946 | 通用设备 | 31.85 | 49.7 | 5.4 | 1.1 | 54.0 | 0.2 | 2026-06-30 | 234.7 | -0.2 | -2.1 | -1.2 | -0.1 | 0.0 | -0.7 | 3.3 | -10.5 | -0.21 | |
| 厦工股份600815 | 工程机械 | 3.59 | 63.7 | 6.6 | 1.7 | 68.6 | -1.3 | 2026-06-30 | 亏损 | -1.6 | -1.1 | 0.4 | 0.3 | -3.7 | -1.1 | 2.1 | -13.5 | -0.21 | |
| 健麾信息605186 | 自动化设备 | 23.91 | 32.5 | 3.6 | 0.7 | 35.4 | 0.3 | 2026-06-30 | 107.3 | -0.3 | -1.0 | -0.7 | -1.2 | 0.7 | -0.5 | 1.7 | -6.7 | -0.21 | |
| 隆华科技300263 | 通用设备 | 8.59 | 87.8 | 32.1 | 6.7 | 113.2 | 2.0 | 2026-06-30 | 56.6 | -1.3 | -0.9 | -0.8 | -3.3 | 3.3 | -0.6 | 13.5 | -19.5 | -0.22 | |
| 东杰智能300486 | 自动化设备 | 15.70 | 74.9 | 13.8 | 1.5 | 87.2 | 0.3 | 2026-06-30 | 348.7 | -0.7 | -0.7 | -2.6 | -1.3 | -0.9 | -1.2 | 3.8 | -16.2 | -0.22 | |
| 精测电子300567 | 通用设备 | 158.44 | 443.2 | 66.0 | 8.4 | 500.8 | 1.3 | 2026-06-30 | 388.2 | -8.0 | -8.3 | -5.5 | -2.3 | -2.6 | -5.3 | 43.9 | -97.3 | -0.22 | |
| 研奥股份300923 | 轨交设备 | 22.15 | 17.4 | 1.6 | 1.3 | 17.7 | 0.3 | 2026-06-30 | 70.8 | -0.2 | -0.2 | -1.4 | 0.2 | -0.3 | -0.4 | 0.0 | -3.8 | -0.22 | |
| 金沃股份300984 | 通用设备 | 34.32 | 66.1 | 5.1 | 1.8 | 69.4 | 0.5 | 2026-06-30 | 136.2 | -2.7 | -1.4 | -0.3 | -0.9 | -1.2 | -1.3 | 1.5 | -14.5 | -0.22 | |
| 万得凯301309 | 通用设备 | 28.91 | 29.1 | 2.4 | 3.2 | 28.3 | 1.2 | 2026-06-30 | 22.8 | -0.8 | 1.3 | -1.4 | -1.0 | -0.8 | -0.5 | 1.0 | -6.4 | -0.22 | |
| 亿嘉和603666 | 自动化设备 | 23.81 | 48.9 | 5.4 | 2.2 | 52.1 | -1.5 | 2026-06-30 | 亏损 | -2.2 | -1.5 | -2.9 | -0.3 | 2.2 | -0.9 | 1.5 | -10.9 | -0.22 | |
| 博众精工688097 | 自动化设备 | 40.21 | 179.8 | 107.0 | 10.8 | 275.9 | 6.9 | 2026-06-30 | 40.2 | -8.6 | -1.4 | -1.6 | 1.2 | 5.2 | -1.0 | 29.0 | -39.4 | -0.22 | |
| 机器人300024 | 自动化设备 | 12.68 | 198.5 | 80.8 | 14.6 | 264.7 | -4.9 | 2026-06-30 | 亏损 | -0.4 | -4.7 | -3.4 | -1.7 | 0.0 | -2.0 | 24.5 | -44.9 | -0.23 | |
| 锐奇股份300126 | 通用设备 | 6.21 | 18.9 | 2.6 | 1.9 | 19.7 | -0.6 | 2026-06-30 | 亏损 | -0.2 | -0.7 | 0.3 | -1.0 | -0.6 | -0.4 | 0.0 | -4.4 | -0.23 | |
| 利欧股份002131 | 通用设备 | 4.27 | 289.2 | 77.9 | 11.8 | 355.3 | -3.1 | 2026-06-30 | 亏损 | -6.8 | -4.4 | -9.0 | -4.7 | 2.9 | -4.4 | 25.6 | -69.6 | -0.24 | |
| 集智股份300553 | 通用设备 | 46.45 | 51.6 | 4.9 | 2.5 | 54.1 | -0.0 | 2026-06-30 | 亏损 | -1.1 | -0.5 | -1.2 | -0.8 | -1.1 | -0.9 | 2.8 | -12.2 | -0.24 | |
| 浙矿股份300837 | 专用设备 | 20.99 | 21.0 | 7.4 | 4.4 | 24.1 | 0.6 | 2026-06-30 | 40.1 | -0.1 | -0.6 | -0.2 | 0.3 | -0.3 | -0.2 | 3.3 | -5.1 | -0.24 | |
| 江苏神通002438 | 通用设备 | 13.57 | 68.9 | 24.7 | 3.2 | 90.5 | 2.9 | 2026-06-30 | 31.6 | -2.9 | -4.8 | -0.6 | 1.3 | 3.1 | -0.8 | 9.5 | -17.3 | -0.25 | |
| ST章鼓002598 | 通用设备 | 6.70 | 20.9 | 15.7 | 2.1 | 34.5 | 0.6 | 2026-06-30 | 54.7 | -0.4 | 0.6 | -1.1 | -0.6 | 1.5 | 0.0 | 5.2 | -5.2 | -0.25 | |
| *ST冀凯002691 | 专用设备 | 3.69 | 12.6 | 3.9 | 0.8 | 15.7 | -0.8 | 2026-06-30 | 亏损 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | -0.2 | -0.9 | -0.1 | 2.4 | -3.2 | -0.25 | |
| 天准科技688003 | 自动化设备 | 63.96 | 124.6 | 34.6 | 4.2 | 155.0 | 1.9 | 2026-06-30 | 82.5 | -3.2 | -2.8 | 0.4 | -1.3 | -0.4 | -1.5 | 15.9 | -30.5 | -0.25 | |
| 逸飞激光688646 | 自动化设备 | 62.17 | 58.5 | 22.7 | 3.6 | 77.6 | -0.8 | 2026-06-30 | 亏损 | -0.5 | 0.0 | -1.2 | -2.3 | -1.3 | -1.1 | 3.9 | -14.5 | -0.25 | |
| 长鹰硬科920238 | 通用设备 | 57.64 | 54.9 | 14.8 | 2.4 | 67.3 | 4.7 | 2026-06-30 | 14.2 | 0.0 | -0.1 | 0.3 | -0.1 | -3.3 | -0.6 | 7.5 | -13.9 | -0.25 | |
| 三友科技920475 | 专用设备 | 11.12 | 11.2 | 3.1 | 0.4 | 13.9 | -0.0 | 2026-06-30 | 亏损 | -0.1 | 0.2 | 0.1 | -0.6 | -0.2 | -0.1 | 1.6 | -2.8 | -0.25 | |
| 瑞晨环保301273 | 通用设备 | 39.85 | 40.0 | 3.5 | 0.5 | 43.1 | -0.8 | 2026-06-30 | 亏损 | -0.5 | -0.2 | -1.4 | -1.4 | -1.4 | -1.0 | 0.5 | -10.3 | -0.26 | |
| 新益昌688383 | 专用设备 | 100.75 | 102.4 | 19.5 | 1.6 | 120.4 | -0.8 | 2026-06-30 | 亏损 | -1.6 | -3.3 | -2.4 | 0.1 | -1.0 | -1.6 | 10.6 | -27.0 | -0.26 |
金额单位:亿元人民币;E/E 单位:年。点表头排序,排序作用于当前筛选的全部标的。
公式与口径
- E/E = (市值 + 总负债 − 现金等价物) ÷ TTM 净利,即按当前年化净利收回企业价值所需的年限(不折现)。
- 预期差 = 内在价值 ÷ 市值;内在价值 = 10 × 近 5 年平均 FCF − 有息负债(隐含 FCF 永续、零增长、10% 收益率)。
- TTM 净利:归母净利润(PARENTNETPROFIT)的累计值先拆成单季,再取最近四个单季相加。
- FCF = 经营活动现金流净额 − 购建固定资产等长期资产支付的现金,只取年报。缺失年份不补零,取已有年份的平均(上市不满 5 年的公司同样处理;东财多数收录了招股书里的上市前年报)。
- 有息负债 = 短期借款 + 长期借款 + 应付债券 + 一年内到期的非流动负债 + 租赁负债,取该股最新报告期资产负债表。
- 现金等价物:现金流量表期末现金及现金等价物余额,可能含受限资金。
- TTM 净利含非经常性损益;FCF 未区分维持性与扩张性 CAPEX;含 H 股的公司按 A 股市值计。
- E/E 和预期差都假设当前盈利和 FCF 能代表未来。周期性行业在盈利高峰时 E/E 偏低,可能是周期顶部的价值陷阱,而不是低估;重资产、在建项目多的公司 E/E 普遍偏高、FCF 常为负。
- 口径与 stock.plaingarden.cc、电力瓶颈页 完全相同,同一只股票三处的数字可以直接比较。本页不构成投资建议。
名单与数据
- 名单:东方财富沪深京 A 股全部(不含 B 股),按东方财富的申万一级行业板块归类;没有归入任何一级行业的(多为新股)列在「未分类」;已退市但仍留在东方财富列表里的旧代码(总市值为 0)不收。银行、非银金融整个剔除:存款和客户保证金都记在负债里,E/E 的「总负债」口径对它们没有意义。名单每周一更新。
- 财报:东方财富数据中心按报告期一次取全市场(主要指标、资产负债表、现金流量表),字段与 F10 个股页同源。每天 18:45(北京时间)更新最近两个季末,更早的期只在缺失时补。
- 行情:交易日 09:15–15:10 每 5 分钟取一次全市场快照(东方财富,失败时用腾讯);收盘后和周末显示最后一份。
- 银行、非银金融以外的公司都用一般企业报表格式;个别公司若没有一般企业资产负债表,其有息负债与现金记为 0。