A股估值
全市场 5454 只(沪深京 A 股 5576 只,已剔除银行、非银金融 122 只)· 财报更新于 2026-10-14 23:00 · 行情来自腾讯,截至 2026-10-14 23:00 北京时间
触发买入信号0 / 413
E/E ≤ 103 只最低 宏力达 6.3 年
预期差最高冠城新材 3.00
主流报告期2026-06-30 5437 只,1 只已披露下一期
买入信号:E/E ≤ 10 且 预期差 > 1.5 · 只看触发
电力设备:413 只,第 3 / 5 页,每页 100 只
| 标的 | 细分 | 股价 | 市值 | 总负债 | 现金等价物 | EV | TTM净利 | 报告期 | E/E | FCF 2021 | FCF 2022 | FCF 2023 | FCF 2024 | FCF 2025 | 5年均FCF | 有息负债 | 内在价值 | 预期差 | 信号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 派能科技688063 | 电池 | 38.96 | 95.6 | 54.0 | 15.6 | 134.0 | 1.5 | 2026-06-30 | 89.4 | -7.9 | 1.8 | -1.3 | 2.1 | 1.7 | -0.7 | 8.5 | -15.7 | -0.16 | |
| 派诺科技920375 | 电网设备 | 6.12 | 9.3 | 4.4 | 1.7 | 12.0 | -0.3 | 2026-06-30 | 亏损 | -0.1 | -0.1 | -0.5 | -0.6 | 0.6 | -0.1 | 0.1 | -1.5 | -0.16 | |
| 圣阳股份002580 | 电池 | 18.21 | 82.7 | 23.5 | 6.0 | 100.2 | 1.7 | 2026-06-30 | 60.0 | -1.6 | -1.4 | -1.8 | 0.7 | 0.5 | -0.7 | 7.0 | -14.2 | -0.17 | |
| 瑞泰新材301238 | 电池 | 15.52 | 113.8 | 20.5 | 10.8 | 123.5 | 3.2 | 2026-06-30 | 38.5 | -2.3 | 5.2 | -1.8 | -4.6 | -1.1 | -0.9 | 10.4 | -19.6 | -0.17 | |
| 神力股份603819 | 电机 | 14.95 | 32.6 | 8.2 | 2.2 | 38.6 | 0.3 | 2026-06-30 | 120.8 | -1.4 | 1.6 | 0.7 | 0.0 | -0.9 | 0.0 | 5.5 | -5.5 | -0.17 | |
| 紫竹高科002058 | 电池 | 22.35 | 32.1 | 9.2 | 1.3 | 40.1 | 0.3 | 2026-06-30 | 117.8 | 0.0 | 0.2 | -0.1 | 0.5 | 0.0 | 0.1 | 7.1 | -5.9 | -0.18 | |
| 隆基绿能601012 | 光伏设备 | 10.88 | 824.5 | 974.1 | 465.8 | 1,332.8 | -75.4 | 2026-06-30 | 亏损 | 74.2 | 193.6 | -11.4 | -127.4 | -15.3 | 22.7 | 377.6 | -150.2 | -0.18 | |
| 爱科赛博688719 | 其他电源设备 | 47.80 | 55.2 | 7.7 | 1.9 | 61.0 | -0.5 | 2026-06-30 | 亏损 | -0.2 | -0.3 | 0.2 | -2.0 | -2.1 | -0.9 | 1.8 | -10.6 | -0.19 | |
| 崧盛股份301002 | 电网设备 | 30.69 | 41.4 | 5.1 | 0.9 | 45.6 | 0.4 | 2026-06-30 | 130.2 | -1.8 | -1.5 | 0.5 | -0.3 | -0.6 | -0.7 | 1.0 | -8.4 | -0.20 | |
| 远东股份600869 | 电网设备 | 16.93 | 375.7 | 179.7 | 12.7 | 542.7 | 1.2 | 2026-06-30 | 452.3 | 8.1 | -2.9 | -6.6 | -4.9 | 6.0 | -0.1 | 74.2 | -74.8 | -0.20 | |
| 天宏锂电920252 | 电池 | 15.63 | 16.0 | 3.0 | 0.3 | 18.7 | 0.1 | 2026-06-30 | 373.4 | 0.0 | -0.3 | -0.1 | -0.1 | -0.7 | -0.2 | 0.8 | -3.2 | -0.20 | |
| 中电鑫龙002298 | 电网设备 | 7.89 | 58.4 | 20.4 | 3.4 | 75.5 | -4.0 | 2026-06-30 | 亏损 | -2.4 | -1.5 | -0.3 | 0.7 | 0.2 | -0.7 | 5.8 | -12.4 | -0.21 | |
| 柘中股份002346 | 电网设备 | 16.63 | 73.4 | 17.6 | 4.2 | 86.8 | 6.0 | 2026-06-30 | 14.5 | -7.6 | -1.3 | -0.3 | 1.9 | 1.1 | -1.2 | 3.5 | -15.9 | -0.22 | |
| 正业科技300410 | 电池 | 8.17 | 30.0 | 14.3 | 1.7 | 42.6 | 0.4 | 2026-06-30 | 101.5 | 1.0 | -0.3 | -1.3 | -1.8 | 0.6 | -0.4 | 3.1 | -6.7 | -0.22 | |
| 长城科技603897 | 电网设备 | 26.28 | 54.3 | 48.3 | 9.1 | 93.5 | 3.2 | 2026-06-30 | 29.2 | -6.6 | -0.5 | 1.3 | -0.8 | 6.3 | -0.1 | 11.3 | -11.9 | -0.22 | |
| 振宏股份920200 | 风电设备 | 28.83 | 29.3 | 8.0 | 2.9 | 34.5 | 1.5 | 2026-06-30 | 23.6 | — | -1.5 | -0.9 | 1.0 | 0.2 | -0.3 | 3.6 | -6.6 | -0.22 | |
| 森源电气002358 | 电网设备 | 5.10 | 47.4 | 39.7 | 0.8 | 86.3 | 0.9 | 2026-06-30 | 93.8 | 6.9 | -1.7 | 0.6 | 1.2 | -0.1 | 1.4 | 24.6 | -10.8 | -0.23 | |
| 中超控股002471 | 电网设备 | 4.92 | 67.3 | 35.5 | 1.3 | 101.5 | -0.4 | 2026-06-30 | 亏损 | -2.9 | 0.6 | 3.9 | -0.5 | 1.4 | 0.5 | 20.8 | -15.8 | -0.23 | |
| 中瑞股份301587 | 电池 | 21.33 | 31.4 | 4.1 | 0.5 | 35.0 | 0.6 | 2026-06-30 | 56.5 | -0.4 | 0.6 | 1.3 | -2.0 | -3.0 | -0.7 | 0.3 | -7.3 | -0.23 | |
| 上海电气601727 | 其他电源设备 | 6.37 | 989.9 | 2,511.7 | 297.3 | 3,204.3 | 13.6 | 2026-06-30 | 236.5 | -148.6 | 44.4 | 35.3 | 132.4 | 55.0 | 23.7 | 460.5 | -223.5 | -0.23 | |
| ST京机000821 | 光伏设备 | 6.96 | 43.4 | 87.6 | 20.0 | 111.0 | 0.6 | 2026-06-30 | 194.7 | 5.1 | -1.4 | 9.8 | -6.5 | 0.0 | 1.4 | 24.2 | -10.2 | -0.24 | |
| 新亚电缆001382 | 电网设备 | 16.10 | 66.3 | 5.1 | 4.1 | 67.3 | 0.9 | 2026-06-30 | 74.8 | -3.3 | 1.8 | -1.7 | -0.5 | -2.9 | -1.3 | 3.1 | -16.3 | -0.25 | |
| 迈为股份300751 | 光伏设备 | 148.21 | 413.4 | 153.4 | 55.0 | 511.7 | 5.8 | 2026-06-30 | 88.2 | 5.4 | 1.6 | -7.0 | -7.1 | -13.5 | -4.1 | 63.7 | -104.9 | -0.25 | |
| 康平科技300907 | 电机 | 47.70 | 45.8 | 19.8 | 5.0 | 60.6 | 0.4 | 2026-06-30 | 159.4 | -1.7 | -0.3 | 0.3 | 0.9 | 0.5 | -0.1 | 11.1 | -11.7 | -0.25 | |
| 金辰股份603396 | 光伏设备 | 28.33 | 39.2 | 19.1 | 13.4 | 44.9 | 0.5 | 2026-06-30 | 86.3 | -1.4 | -1.8 | -1.8 | -1.7 | 4.8 | -0.4 | 6.1 | -9.9 | -0.25 | |
| 三变科技002112 | 电网设备 | 13.38 | 39.4 | 17.2 | 1.3 | 55.2 | 0.1 | 2026-06-30 | 788.7 | -0.4 | -0.8 | -2.0 | 0.6 | 0.3 | -0.5 | 5.8 | -10.4 | -0.26 | |
| 华盛锂电688353 | 电池 | 82.21 | 131.1 | 10.7 | 3.4 | 138.4 | 3.0 | 2026-06-30 | 46.3 | 1.9 | -1.9 | -5.0 | -4.2 | -6.1 | -3.1 | 3.4 | -34.0 | -0.26 | |
| 金盘科技688676 | 电网设备 | 55.05 | 253.1 | 79.5 | 15.8 | 316.8 | 7.2 | 2026-09-30 | 44.1 | 0.2 | -6.4 | -7.1 | -4.7 | 2.1 | -3.2 | 33.0 | -64.8 | -0.26 | |
| 科力尔002892 | 电机 | 8.14 | 68.7 | 15.0 | 2.6 | 81.2 | -0.1 | 2026-06-30 | 亏损 | -0.9 | 0.3 | -0.7 | -1.6 | -3.3 | -1.2 | 6.5 | -18.9 | -0.27 | |
| 金时科技002951 | 其他电源设备 | 14.85 | 59.9 | 4.7 | 0.8 | 63.8 | -2.2 | 2026-06-30 | 亏损 | 0.7 | -0.4 | -1.0 | -2.8 | -4.2 | -1.5 | 0.6 | -16.0 | -0.27 | |
| 常友科技301557 | 风电设备 | 72.43 | 44.9 | 10.1 | 1.1 | 53.8 | 0.8 | 2026-06-30 | 69.0 | -0.9 | 0.0 | -0.4 | -0.5 | -2.1 | -0.8 | 4.3 | -12.1 | -0.27 | |
| 福华尚纬603333 | 电网设备 | 8.91 | 66.4 | 27.5 | 4.5 | 89.4 | -0.0 | 2026-06-30 | 亏损 | -2.5 | 1.0 | 0.5 | 0.9 | 1.5 | 0.3 | 20.5 | -17.7 | -0.27 | |
| 通合科技300491 | 其他电源设备 | 28.39 | 50.4 | 20.3 | 7.7 | 63.0 | 0.3 | 2026-06-30 | 242.5 | -0.2 | -0.7 | -1.7 | 0.0 | -0.1 | -0.5 | 8.6 | -14.0 | -0.28 | |
| 维科技术600152 | 电池 | 8.40 | 44.4 | 12.6 | 1.8 | 55.2 | -1.0 | 2026-06-30 | 亏损 | -5.5 | 1.2 | 1.6 | -1.3 | -1.5 | -1.1 | 1.4 | -12.4 | -0.28 | |
| 上能电气300827 | 光伏设备 | 24.62 | 137.1 | 78.4 | 22.2 | 193.3 | 4.8 | 2026-06-30 | 40.4 | -0.3 | 0.4 | -3.2 | -2.9 | -4.0 | -2.0 | 20.9 | -40.9 | -0.30 | |
| 晨光电缆920639 | 电网设备 | 5.97 | 12.0 | 14.8 | 1.6 | 25.2 | 0.1 | 2026-06-30 | 252.3 | 0.4 | -0.5 | 0.9 | -1.1 | 0.3 | -0.0 | 3.7 | -3.7 | -0.31 | |
| 天奈科技688116 | 电池 | 31.10 | 114.0 | 21.0 | 5.6 | 129.4 | 2.5 | 2026-06-30 | 52.6 | -2.5 | -3.2 | -2.9 | -1.3 | -0.4 | -2.1 | 15.5 | -36.1 | -0.32 | |
| 振华新材688707 | 电池 | 10.53 | 53.6 | 24.8 | 13.7 | 64.7 | -3.9 | 2026-06-30 | 亏损 | -2.0 | 3.1 | 13.6 | -15.4 | 0.8 | 0.0 | 17.2 | -17.0 | -0.32 | |
| 长虹能源920239 | 电池 | 21.58 | 39.3 | 40.5 | 5.1 | 74.7 | 2.4 | 2026-06-30 | 31.1 | -2.4 | -1.1 | -1.9 | 1.9 | 4.4 | 0.2 | 14.3 | -12.5 | -0.32 | |
| 远程股份002692 | 电网设备 | 4.44 | 31.9 | 20.5 | 2.7 | 49.8 | -1.1 | 2026-06-30 | 亏损 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | -1.2 | -0.8 | 0.0 | 10.6 | -10.6 | -0.33 | |
| 星云股份300648 | 电池 | 34.40 | 60.0 | 17.4 | 3.2 | 74.2 | -1.9 | 2026-06-30 | 亏损 | -1.2 | -3.4 | -3.3 | 1.1 | 0.6 | -1.2 | 7.6 | -20.0 | -0.33 | |
| 扬电科技301012 | 电网设备 | 20.37 | 40.1 | 9.5 | 3.0 | 46.6 | 0.5 | 2026-06-30 | 97.1 | -1.2 | -1.4 | -1.1 | -1.6 | 1.6 | -0.7 | 6.0 | -13.4 | -0.33 | |
| 华汇智能920289 | 电池 | 25.78 | 18.2 | 6.5 | 1.0 | 23.8 | 0.9 | 2026-06-30 | 27.6 | -0.1 | 0.2 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.3 | 2.6 | -6.0 | -0.33 | |
| 和展能源000809 | 风电设备 | 3.42 | 28.2 | 19.6 | 3.1 | 44.7 | -0.2 | 2026-06-30 | 亏损 | 0.6 | 1.2 | -0.5 | -1.6 | -3.0 | -0.7 | 3.0 | -9.6 | -0.34 | |
| 金利华电300069 | 电网设备 | 22.86 | 26.8 | 5.7 | 0.5 | 32.0 | -0.0 | 2026-06-30 | 亏损 | -0.1 | -0.5 | 0.1 | -0.8 | -1.3 | -0.5 | 3.9 | -9.1 | -0.34 | |
| 信德新材301349 | 电池 | 38.81 | 55.3 | 9.0 | 2.5 | 61.8 | 1.0 | 2026-06-30 | 62.4 | -0.4 | -1.5 | -1.2 | -0.6 | -2.7 | -1.3 | 6.2 | -19.0 | -0.34 | |
| 绿能慧充600212 | 其他电源设备 | 5.49 | 38.7 | 19.9 | 2.0 | 56.6 | -0.1 | 2026-06-30 | 亏损 | -0.4 | -0.3 | -1.3 | -0.7 | -1.5 | -0.8 | 4.6 | -13.0 | -0.34 | |
| 道生天合601026 | 风电设备 | 13.45 | 88.7 | 20.2 | 4.1 | 104.8 | 2.1 | 2026-06-30 | 50.9 | -4.4 | -7.0 | -2.9 | 2.9 | -0.4 | -2.4 | 6.4 | -30.0 | -0.34 | |
| 博力威688345 | 电池 | 54.79 | 55.8 | 22.8 | 4.3 | 74.3 | 0.9 | 2026-06-30 | 80.7 | -3.0 | -4.2 | -1.5 | -1.2 | 2.3 | -1.5 | 3.8 | -19.0 | -0.34 | |
| 新雷能300593 | 其他电源设备 | 26.36 | 143.0 | 19.3 | 5.8 | 156.5 | -1.7 | 2026-06-30 | 亏损 | -1.5 | -5.5 | -2.5 | -3.6 | -5.2 | -3.7 | 13.5 | -50.1 | -0.35 | |
| 通灵股份301168 | 光伏设备 | 42.57 | 51.1 | 12.0 | 2.5 | 60.6 | -0.0 | 2026-06-30 | 亏损 | 1.8 | 0.9 | -2.1 | -2.9 | -2.9 | -1.0 | 7.6 | -18.0 | -0.35 | |
| 协鑫集成002506 | 光伏设备 | 2.35 | 137.5 | 153.2 | 10.9 | 279.8 | -12.7 | 2026-06-30 | 亏损 | -6.2 | -2.2 | -6.5 | 0.5 | 11.8 | -0.5 | 44.7 | -49.9 | -0.36 | |
| 中环海陆301040 | 风电设备 | 23.70 | 23.7 | 7.5 | 2.4 | 28.8 | -0.8 | 2026-06-30 | 亏损 | 0.0 | -3.0 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | -0.5 | 3.6 | -8.6 | -0.36 | |
| 泓淋电力301439 | 电网设备 | 13.15 | 51.2 | 21.1 | 3.0 | 69.3 | 2.1 | 2026-06-30 | 32.8 | 0.3 | 1.8 | -2.5 | -3.0 | -4.4 | -1.6 | 2.9 | -18.5 | -0.36 | |
| 欧晶科技001269 | 光伏设备 | 17.50 | 33.7 | 9.3 | 0.9 | 42.1 | -2.5 | 2026-06-30 | 亏损 | 0.2 | -1.4 | -0.6 | -0.4 | -1.1 | -0.7 | 5.9 | -12.5 | -0.37 | |
| 金龙羽002882 | 电网设备 | 24.82 | 107.5 | 32.0 | 4.8 | 134.7 | 0.8 | 2026-06-30 | 172.7 | -6.4 | 4.2 | 1.8 | -0.9 | -10.0 | -2.3 | 18.4 | -41.0 | -0.38 | |
| 鹏辉能源300438 | 电池 | 45.28 | 227.9 | 190.4 | 12.8 | 405.5 | 11.1 | 2026-06-30 | 36.5 | -4.3 | -4.8 | -10.5 | -7.9 | 3.8 | -4.7 | 39.5 | -86.9 | -0.38 | |
| 申昊科技300853 | 电网设备 | 27.45 | 40.3 | 9.9 | 2.2 | 48.0 | -1.8 | 2026-06-30 | 亏损 | -1.5 | -1.4 | -1.2 | -1.0 | 0.2 | -1.0 | 5.7 | -15.5 | -0.38 | |
| 贝特利301697 | 光伏设备 | 25.29 | 66.4 | 8.7 | 1.2 | 73.9 | 1.7 | 2026-06-30 | 44.8 | — | -0.2 | -1.0 | -2.1 | -4.2 | -1.9 | 6.3 | -25.0 | -0.38 | |
| 科陆电子002121 | 电网设备 | 4.16 | 69.6 | 97.1 | 9.4 | 157.3 | -5.7 | 2026-06-30 | 亏损 | -1.9 | 0.7 | 0.2 | 5.3 | 0.6 | 1.0 | 38.0 | -28.2 | -0.41 | |
| 通达股份002560 | 电网设备 | 6.07 | 44.6 | 26.7 | 5.2 | 66.1 | 1.3 | 2026-06-30 | 52.9 | -2.7 | -3.3 | -0.4 | -1.2 | 5.9 | -0.3 | 15.3 | -18.7 | -0.42 | |
| 科恒股份300340 | 电池 | 9.18 | 25.3 | 23.0 | 0.3 | 48.0 | -1.6 | 2026-06-30 | 亏损 | 0.5 | 0.0 | -1.5 | -1.8 | 0.3 | -0.5 | 5.6 | -10.6 | -0.42 | |
| 英可瑞300713 | 其他电源设备 | 13.45 | 21.4 | 5.7 | 0.4 | 26.7 | -1.1 | 2026-06-30 | 亏损 | -0.4 | -1.2 | -0.9 | -0.7 | -0.5 | -0.7 | 2.0 | -9.4 | -0.44 | |
| 国晟科技603778 | 光伏设备 | 7.77 | 51.3 | 21.1 | 0.1 | 72.4 | -5.6 | 2026-06-30 | 亏损 | -1.6 | -0.5 | -5.3 | 0.5 | -2.1 | -1.8 | 4.6 | -22.6 | -0.44 | |
| 明冠新材688560 | 光伏设备 | 12.09 | 24.3 | 2.2 | 9.4 | 17.1 | -1.1 | 2026-06-30 | 亏损 | -2.2 | -1.4 | 0.9 | 0.5 | -3.1 | -1.1 | 0.2 | -10.8 | -0.44 | |
| 富临精工300432 | 电池 | 12.32 | 210.6 | 140.5 | 11.0 | 340.1 | 5.4 | 2026-06-30 | 63.5 | -8.8 | -11.5 | -9.0 | -2.4 | -2.3 | -6.8 | 27.6 | -95.6 | -0.45 | |
| 光格科技688450 | 电网设备 | 29.05 | 19.2 | 2.7 | 1.8 | 20.1 | -0.5 | 2026-06-30 | 亏损 | 0.2 | -0.5 | -0.9 | -1.9 | -1.0 | -0.8 | 0.5 | -8.7 | -0.45 | |
| 杭电股份603618 | 电网设备 | 30.04 | 207.7 | 78.9 | 6.5 | 280.1 | 0.6 | 2026-06-30 | 500.2 | -9.4 | -3.3 | -1.6 | -1.9 | -1.5 | -3.5 | 59.3 | -94.7 | -0.46 | |
| 金冠股份300510 | 电网设备 | 3.43 | 28.3 | 8.6 | 1.9 | 35.0 | -3.6 | 2026-06-30 | 亏损 | -1.3 | -1.8 | -4.3 | 1.3 | 1.6 | -0.9 | 4.2 | -13.2 | -0.47 | |
| 领湃科技300530 | 电池 | 28.05 | 48.2 | 5.2 | 2.0 | 51.5 | -0.7 | 2026-06-30 | 亏损 | -1.0 | -4.4 | -2.5 | -1.5 | -0.8 | -2.0 | 2.4 | -22.8 | -0.47 | |
| 三友联众300932 | 电网设备 | 10.22 | 45.8 | 19.5 | 1.6 | 63.6 | 1.1 | 2026-06-30 | 56.8 | -2.4 | -2.9 | -1.5 | -0.6 | 0.2 | -1.4 | 7.1 | -21.5 | -0.47 | |
| 林洋能源601222 | 电网设备 | 6.06 | 123.7 | 74.8 | 37.4 | 161.0 | 3.5 | 2026-06-30 | 46.4 | 6.5 | 2.7 | -15.5 | 1.1 | -6.3 | -2.3 | 34.9 | -57.9 | -0.47 | |
| 赛伍技术603212 | 光伏设备 | 10.79 | 47.2 | 15.5 | 4.6 | 58.2 | -2.0 | 2026-06-30 | 亏损 | -4.5 | -3.0 | -1.3 | 2.1 | -0.1 | -1.4 | 8.7 | -22.3 | -0.47 | |
| ST天际002759 | 电池 | 12.01 | 60.2 | 34.9 | 5.3 | 89.8 | 3.6 | 2026-06-30 | 24.9 | 5.1 | 4.8 | -1.4 | -8.6 | -6.5 | -1.3 | 16.7 | -29.9 | -0.50 | |
| 江苏华辰603097 | 电网设备 | 18.16 | 41.8 | 21.5 | 0.8 | 62.5 | 0.2 | 2026-06-30 | 312.5 | -0.6 | -1.7 | -1.5 | -2.1 | -1.5 | -1.5 | 6.1 | -20.9 | -0.50 | |
| 德福科技301511 | 电池 | 80.64 | 508.3 | 176.7 | 22.7 | 662.3 | 3.4 | 2026-06-30 | 196.5 | -12.1 | -18.5 | -19.3 | -13.0 | -13.0 | -15.2 | 108.8 | -260.6 | -0.51 | |
| ST福能300173 | 电池 | 3.31 | 24.3 | 29.2 | 2.3 | 51.2 | -1.8 | 2026-06-30 | 亏损 | -3.3 | 0.8 | -0.4 | 0.0 | 0.5 | -0.5 | 8.2 | -13.0 | -0.53 | |
| 金杨精密301210 | 电池 | 30.06 | 48.4 | 20.5 | 4.8 | 64.1 | 0.9 | 2026-06-30 | 75.4 | -0.4 | -0.7 | -1.7 | -1.0 | -2.9 | -1.3 | 12.3 | -25.7 | -0.53 | |
| 宏德股份301163 | 风电设备 | 22.03 | 18.0 | 4.2 | 0.5 | 21.7 | 0.2 | 2026-06-30 | 103.4 | -0.2 | -1.8 | -0.4 | 0.0 | -1.5 | -0.8 | 1.9 | -9.7 | -0.54 | |
| 动力源600405 | 其他电源设备 | 4.59 | 28.1 | 13.3 | 0.7 | 40.7 | -2.8 | 2026-06-30 | 亏损 | -0.6 | 0.5 | 0.1 | -2.1 | -4.3 | -1.3 | 2.5 | -15.3 | -0.54 | |
| 璞泰来603659 | 电池 | 20.01 | 429.1 | 316.8 | 68.7 | 677.2 | 27.6 | 2026-06-30 | 24.6 | -9.5 | -16.1 | -28.5 | -8.9 | 11.8 | -10.2 | 132.3 | -234.7 | -0.55 | |
| 五矿新能688779 | 电池 | 7.39 | 142.6 | 101.7 | 16.5 | 227.8 | 6.3 | 2026-06-30 | 36.0 | -15.9 | -1.6 | -5.4 | -0.8 | 1.1 | -4.5 | 33.6 | -78.8 | -0.55 | |
| *ST特迅002227 | 其他电源设备 | 6.11 | 15.1 | 5.2 | 0.3 | 20.0 | -0.7 | 2026-06-30 | 亏损 | -0.5 | -0.7 | -0.3 | -0.4 | -0.8 | -0.5 | 3.1 | -8.5 | -0.56 | |
| 日月股份603218 | 风电设备 | 9.19 | 94.6 | 35.3 | 21.9 | 108.0 | 4.3 | 2026-06-30 | 25.1 | 3.6 | -10.0 | -11.8 | -9.2 | 3.3 | -4.8 | 5.2 | -53.4 | -0.56 | |
| 白云电器603861 | 电网设备 | 11.48 | 62.1 | 69.5 | 4.2 | 127.4 | 2.1 | 2026-06-30 | 60.9 | -0.5 | 5.3 | -2.7 | -1.7 | -3.4 | -0.6 | 28.6 | -34.6 | -0.56 | |
| 昱能科技688348 | 光伏设备 | 29.35 | 45.9 | 11.0 | 5.5 | 51.5 | -3.5 | 2026-06-30 | 亏损 | 0.5 | -3.6 | -9.4 | 5.0 | -2.2 | -1.9 | 6.4 | -25.8 | -0.56 | |
| 大烨智能300670 | 电网设备 | 6.84 | 21.7 | 11.3 | 0.2 | 32.8 | -1.6 | 2026-06-30 | 亏损 | 0.4 | -2.1 | -0.8 | 0.0 | 0.4 | -0.4 | 8.3 | -12.5 | -0.57 | |
| 连城数控920368 | 光伏设备 | 21.80 | 51.2 | 38.8 | 14.9 | 75.1 | -0.0 | 2026-06-30 | 亏损 | -0.9 | -5.3 | 3.0 | -6.1 | 1.3 | -1.6 | 13.4 | -29.4 | -0.57 | |
| 融发核电002366 | 其他电源设备 | 5.90 | 122.8 | 26.7 | 4.0 | 145.5 | -0.7 | 2026-06-30 | 亏损 | 0.1 | -5.1 | -12.8 | -6.8 | -2.8 | -5.5 | 16.8 | -71.6 | -0.58 | |
| 风范股份601700 | 电网设备 | 6.02 | 68.6 | 35.9 | 7.4 | 97.1 | -3.1 | 2026-06-30 | 亏损 | -1.7 | 1.6 | -1.1 | 0.4 | -4.8 | -1.1 | 29.5 | -40.7 | -0.59 | |
| 华通线缆605196 | 电网设备 | 31.84 | 162.7 | 80.8 | 9.2 | 234.3 | 3.1 | 2026-06-30 | 75.3 | -7.5 | 0.6 | -0.9 | -9.9 | -10.3 | -5.6 | 41.8 | -97.8 | -0.60 | |
| 禾迈股份688032 | 光伏设备 | 65.24 | 81.0 | 38.6 | 33.5 | 86.0 | -3.4 | 2026-06-30 | 亏损 | 1.1 | -0.4 | -2.6 | -6.7 | -7.9 | -3.3 | 15.7 | -48.7 | -0.60 | |
| 金刚光伏300093 | 光伏设备 | 20.20 | 111.7 | 10.3 | 0.4 | 121.6 | 3.7 | 2026-06-30 | 32.5 | -7.4 | -9.5 | -9.0 | -3.6 | -4.6 | -6.8 | 0.2 | -68.4 | -0.61 | |
| 宏远股份920018 | 电网设备 | 15.04 | 24.9 | 16.1 | 5.2 | 35.8 | 1.2 | 2026-06-30 | 30.6 | -1.5 | -2.7 | -0.9 | -0.2 | -0.6 | -1.2 | 3.4 | -15.2 | -0.61 | |
| 亿纬锂能300014 | 电池 | 47.29 | 1,027.8 | 880.6 | 133.4 | 1,775.1 | 58.3 | 2026-06-30 | 30.4 | -44.1 | -109.7 | 36.7 | -11.1 | -29.5 | -31.5 | 326.0 | -641.4 | -0.62 | |
| 摩恩电气002451 | 电网设备 | 7.52 | 33.1 | 11.5 | 1.2 | 43.4 | 0.1 | 2026-06-30 | 394.2 | -4.2 | -1.2 | 1.1 | -0.7 | -0.8 | -1.2 | 9.3 | -20.9 | -0.63 | |
| 道氏技术300409 | 电池 | 16.64 | 130.2 | 54.8 | 11.4 | 173.5 | 5.7 | 2026-06-30 | 30.6 | -3.3 | -21.8 | -4.1 | -0.5 | 7.5 | -4.4 | 38.9 | -83.3 | -0.64 | |
| 誉辰智能688638 | 电池 | 32.44 | 18.2 | 21.5 | 3.8 | 36.0 | -1.7 | 2026-06-30 | 亏损 | 0.2 | -0.3 | -3.2 | -1.1 | 0.3 | -0.8 | 3.7 | -11.9 | -0.65 | |
| 远航精密920914 | 电池 | 16.73 | 16.7 | 4.5 | 0.9 | 20.3 | 0.5 | 2026-06-30 | 38.3 | 0.0 | -0.1 | -1.1 | -0.8 | -2.1 | -0.8 | 2.6 | -10.8 | -0.65 | |
| 泰胜风能300129 | 风电设备 | 7.14 | 79.2 | 55.2 | 6.9 | 127.5 | 1.2 | 2026-06-30 | 109.9 | -1.0 | -4.7 | -6.4 | -6.6 | 2.6 | -3.2 | 19.7 | -51.9 | -0.66 |
金额单位:亿元人民币;E/E 单位:年。点表头排序,排序作用于当前筛选的全部标的。
公式与口径
- E/E = (市值 + 总负债 − 现金等价物) ÷ TTM 净利,即按当前年化净利收回企业价值所需的年限(不折现)。
- 预期差 = 内在价值 ÷ 市值;内在价值 = 10 × 近 5 年平均 FCF − 有息负债(隐含 FCF 永续、零增长、10% 收益率)。
- TTM 净利:归母净利润(PARENTNETPROFIT)的累计值先拆成单季,再取最近四个单季相加。
- FCF = 经营活动现金流净额 − 购建固定资产等长期资产支付的现金,只取年报。缺失年份不补零,取已有年份的平均(上市不满 5 年的公司同样处理;东财多数收录了招股书里的上市前年报)。
- 有息负债 = 短期借款 + 长期借款 + 应付债券 + 一年内到期的非流动负债 + 租赁负债,取该股最新报告期资产负债表。
- 现金等价物:现金流量表期末现金及现金等价物余额,可能含受限资金。
- TTM 净利含非经常性损益;FCF 未区分维持性与扩张性 CAPEX;含 H 股的公司按 A 股市值计。
- E/E 和预期差都假设当前盈利和 FCF 能代表未来。周期性行业在盈利高峰时 E/E 偏低,可能是周期顶部的价值陷阱,而不是低估;重资产、在建项目多的公司 E/E 普遍偏高、FCF 常为负。
- 口径与 stock.plaingarden.cc、电力瓶颈页 完全相同,同一只股票三处的数字可以直接比较。本页不构成投资建议。
名单与数据
- 名单:东方财富沪深京 A 股全部(不含 B 股),按东方财富的申万一级行业板块归类;没有归入任何一级行业的(多为新股)列在「未分类」;已退市但仍留在东方财富列表里的旧代码(总市值为 0)不收。银行、非银金融整个剔除:存款和客户保证金都记在负债里,E/E 的「总负债」口径对它们没有意义。名单每周一更新。
- 财报:东方财富数据中心按报告期一次取全市场(主要指标、资产负债表、现金流量表),字段与 F10 个股页同源。每天 18:45(北京时间)更新最近两个季末,更早的期只在缺失时补。
- 行情:交易日 09:15–15:10 每 5 分钟取一次全市场快照(东方财富,失败时用腾讯);收盘后和周末显示最后一份。
- 银行、非银金融以外的公司都用一般企业报表格式;个别公司若没有一般企业资产负债表,其有息负债与现金记为 0。