A股估值
全市场 5454 只(沪深京 A 股 5576 只,已剔除银行、非银金融 122 只)· 财报更新于 2026-10-14 23:00 · 行情来自腾讯,截至 2026-10-14 23:00 北京时间
触发买入信号0 / 413
E/E ≤ 103 只最低 宏力达 6.3 年
预期差最高冠城新材 3.00
主流报告期2026-06-30 5437 只,1 只已披露下一期
买入信号:E/E ≤ 10 且 预期差 > 1.5 · 只看触发
电力设备:413 只,第 4 / 5 页,每页 100 只
| 标的 | 细分 | 股价 | 市值 | 总负债 | 现金等价物 | EV | TTM净利 | 报告期 | E/E | FCF 2021 | FCF 2022 | FCF 2023 | FCF 2024 | FCF 2025 | 5年均FCF | 有息负债 | 内在价值 | 预期差 | 信号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 温州宏丰300283 | 电网设备 | 11.53 | 57.3 | 27.5 | 0.7 | 84.1 | 1.2 | 2026-06-30 | 69.5 | 0.5 | -3.5 | -3.9 | -3.2 | -0.5 | -2.1 | 16.6 | -37.8 | -0.66 | |
| 金雷股份300443 | 风电设备 | 18.12 | 58.0 | 6.0 | 7.9 | 56.1 | 2.7 | 2026-06-30 | 20.9 | -0.5 | -11.7 | -2.1 | -0.7 | -4.5 | -3.9 | 0.1 | -39.1 | -0.67 | |
| 太阳电缆002300 | 电网设备 | 7.60 | 54.9 | 43.1 | 5.2 | 92.8 | 0.4 | 2026-06-30 | 220.9 | 0.5 | -4.8 | -4.1 | 1.8 | 2.3 | -0.9 | 28.6 | -37.2 | -0.68 | |
| 新能泰山000720 | 电网设备 | 3.52 | 44.2 | 28.0 | 1.2 | 71.0 | -5.0 | 2026-06-30 | 亏损 | -7.2 | 0.2 | -0.7 | -2.8 | 5.2 | -1.1 | 20.0 | -30.6 | -0.69 | |
| 通裕重工300185 | 风电设备 | 2.79 | 112.6 | 71.4 | 5.6 | 178.5 | 0.8 | 2026-06-30 | 220.3 | -4.8 | -8.6 | -8.7 | -0.9 | 6.1 | -3.4 | 45.1 | -78.9 | -0.70 | |
| 紫建电子301121 | 电池 | 32.73 | 32.4 | 17.8 | 5.7 | 44.5 | -0.0 | 2026-06-30 | 亏损 | -1.2 | -1.1 | -0.3 | -0.8 | -2.0 | -1.1 | 12.0 | -22.8 | -0.70 | |
| 飞沃科技301232 | 风电设备 | 69.00 | 72.7 | 37.4 | 4.8 | 105.3 | 0.1 | 2026-06-30 | 877.5 | -2.4 | -1.7 | -3.2 | -3.8 | -3.8 | -3.0 | 21.8 | -51.6 | -0.71 | |
| 高测股份688556 | 光伏设备 | 6.76 | 56.2 | 43.0 | 9.6 | 89.6 | -4.4 | 2026-06-30 | 亏损 | -0.1 | 0.2 | 9.0 | -15.5 | -4.2 | -2.1 | 18.8 | -40.0 | -0.71 | |
| 帝科股份300842 | 光伏设备 | 50.45 | 73.3 | 106.3 | 9.1 | 170.4 | -3.1 | 2026-06-30 | 亏损 | -3.4 | -2.8 | -11.8 | 7.9 | 5.2 | -1.0 | 42.7 | -52.4 | -0.72 | |
| 震裕科技300953 | 电池 | 78.90 | 193.4 | 105.2 | 6.6 | 292.0 | 7.3 | 2026-06-30 | 40.3 | -7.5 | -19.0 | -12.6 | -8.0 | 0.1 | -9.4 | 44.6 | -138.6 | -0.72 | |
| 长城电工600192 | 电网设备 | 7.81 | 34.5 | 37.4 | 2.1 | 69.8 | -3.7 | 2026-06-30 | 亏损 | -0.3 | -2.8 | -0.6 | -0.1 | -0.5 | -0.9 | 16.2 | -24.8 | -0.72 | |
| 利元亨688499 | 电池 | 39.97 | 67.4 | 61.5 | 4.9 | 124.0 | 0.6 | 2026-06-30 | 213.9 | -3.3 | -1.8 | -15.4 | -0.6 | 4.6 | -3.3 | 15.5 | -48.5 | -0.72 | |
| 清源股份603628 | 光伏设备 | 9.98 | 27.2 | 21.6 | 4.7 | 44.1 | -0.1 | 2026-06-30 | 亏损 | 0.4 | 0.6 | -1.9 | 0.2 | -2.6 | -0.7 | 13.2 | -19.8 | -0.73 | |
| 德赛电池000049 | 电池 | 21.10 | 81.2 | 103.2 | 12.9 | 171.5 | 4.0 | 2026-06-30 | 43.0 | -2.5 | -10.8 | 10.8 | -8.1 | 2.3 | -1.7 | 43.2 | -59.8 | -0.74 | |
| 华民股份300345 | 光伏设备 | 6.15 | 36.2 | 31.1 | 0.9 | 66.4 | -2.1 | 2026-06-30 | 亏损 | 0.2 | -1.2 | -7.0 | -1.6 | -0.9 | -2.1 | 6.3 | -27.3 | -0.75 | |
| 海科新源301292 | 电池 | 51.04 | 113.7 | 53.9 | 4.3 | 163.4 | 2.8 | 2026-06-30 | 58.8 | -0.3 | -8.9 | -11.2 | -1.6 | -5.3 | -5.5 | 32.0 | -86.6 | -0.76 | |
| 望变电气603191 | 电网设备 | 12.53 | 43.8 | 45.8 | 8.9 | 80.7 | 0.3 | 2026-06-30 | 244.7 | 1.2 | -1.4 | -2.7 | -2.3 | 0.7 | -0.9 | 24.1 | -33.1 | -0.76 | |
| 科力远600478 | 电池 | 4.68 | 79.3 | 98.3 | 20.4 | 157.3 | 1.5 | 2026-06-30 | 107.7 | -0.1 | -2.6 | -3.8 | 2.3 | 2.3 | -0.4 | 57.0 | -60.8 | -0.77 | |
| 欧普泰920414 | 光伏设备 | 7.68 | 6.1 | 1.9 | 0.5 | 7.5 | -0.3 | 2026-06-30 | 亏损 | -0.2 | -0.1 | -0.4 | -0.6 | -0.4 | -0.3 | 1.3 | -4.7 | -0.77 | |
| 特变电工600089 | 电网设备 | 17.35 | 871.0 | 1,425.1 | 274.0 | 2,022.0 | 53.2 | 2026-06-30 | 38.0 | 1.7 | 23.0 | 69.1 | -42.9 | -127.5 | -15.3 | 559.9 | -713.1 | -0.82 | |
| 亿华通-U688339 | 电池 | 18.02 | 43.3 | 14.3 | 3.4 | 54.1 | -6.1 | 2026-06-30 | 亏损 | -3.5 | -5.0 | -6.4 | -0.5 | -0.5 | -3.2 | 4.2 | -36.0 | -0.83 | |
| 金银河300619 | 电池 | 24.62 | 56.2 | 41.7 | 4.7 | 93.2 | 0.8 | 2026-06-30 | 122.7 | -0.4 | 2.0 | -5.9 | -7.6 | -0.5 | -2.5 | 22.6 | -47.4 | -0.84 | |
| 方正电机002196 | 电机 | 9.36 | 46.4 | 36.8 | 2.8 | 80.4 | 0.5 | 2026-06-30 | 154.7 | -1.2 | -7.5 | -1.6 | 0.2 | -2.5 | -2.5 | 14.2 | -39.4 | -0.85 | |
| 钧达股份002865 | 光伏设备 | 34.39 | 107.0 | 132.5 | 26.4 | 213.1 | -14.1 | 2026-06-30 | 亏损 | 4.3 | -3.7 | -8.0 | 2.1 | -6.9 | -2.4 | 66.1 | -90.5 | -0.85 | |
| *ST沐邦603398 | 光伏设备 | 8.25 | 35.8 | 29.5 | 0.6 | 64.7 | -8.3 | 2026-06-30 | 亏损 | -0.7 | -2.2 | -1.6 | -5.5 | -2.6 | -2.5 | 5.3 | -30.5 | -0.85 | |
| 壹石通688733 | 电池 | 24.84 | 49.6 | 16.5 | 2.6 | 63.4 | 0.1 | 2026-06-30 | 906.0 | -1.9 | -3.5 | -4.1 | -3.0 | -3.5 | -3.2 | 11.4 | -43.4 | -0.87 | |
| 石大胜华603026 | 电池 | 52.93 | 123.2 | 72.4 | 6.8 | 188.8 | 5.2 | 2026-06-30 | 36.2 | 5.4 | 1.3 | -12.5 | -10.0 | -14.6 | -6.1 | 50.6 | -111.4 | -0.90 | |
| 恒润股份603985 | 风电设备 | 16.05 | 70.8 | 27.4 | 3.9 | 94.3 | 1.1 | 2026-06-30 | 84.9 | -0.1 | -7.0 | -12.0 | -3.1 | -1.4 | -4.7 | 16.8 | -64.0 | -0.90 | |
| 海力风电301155 | 风电设备 | 36.80 | 80.0 | 37.0 | 7.8 | 109.3 | 0.5 | 2026-06-30 | 223.0 | 4.6 | -6.8 | -9.4 | -7.1 | -5.4 | -4.8 | 24.6 | -72.8 | -0.91 | |
| 亚玛顿002623 | 光伏设备 | 19.62 | 37.9 | 29.3 | 13.3 | 53.9 | -2.0 | 2026-06-30 | 亏损 | -3.0 | -1.4 | -3.6 | 1.2 | 0.4 | -1.3 | 22.9 | -35.7 | -0.94 | |
| 中辰股份300933 | 电网设备 | 6.18 | 33.8 | 23.3 | 6.4 | 50.8 | -0.1 | 2026-06-30 | 亏损 | -0.6 | -4.3 | -1.8 | -0.4 | -0.6 | -1.5 | 16.7 | -32.1 | -0.95 | |
| 曼恩斯特301325 | 电池 | 29.05 | 41.8 | 23.1 | 4.0 | 60.9 | -1.7 | 2026-06-30 | 亏损 | 0.0 | 0.4 | -1.9 | -4.2 | -8.2 | -2.8 | 12.0 | -39.8 | -0.95 | |
| 球冠电缆920682 | 电网设备 | 5.68 | 22.1 | 20.6 | 2.9 | 39.7 | 0.8 | 2026-06-30 | 52.3 | -1.6 | 0.5 | -1.0 | -0.4 | -0.7 | -0.6 | 15.0 | -21.4 | -0.97 | |
| 恩捷股份002812 | 电池 | 46.40 | 455.3 | 221.0 | 26.8 | 649.5 | 10.6 | 2026-06-30 | 61.5 | -25.8 | -47.5 | -51.6 | -17.0 | -5.9 | -29.6 | 148.8 | -444.4 | -0.98 | |
| 尚太科技001301 | 电池 | 46.65 | 170.1 | 99.1 | 21.8 | 247.4 | 8.7 | 2026-06-30 | 28.5 | -4.7 | -17.2 | -6.9 | -11.5 | -0.8 | -8.2 | 85.4 | -167.6 | -0.99 | |
| 湖南裕能301358 | 电池 | 48.12 | 407.9 | 311.5 | 22.9 | 696.6 | 38.8 | 2026-06-30 | 17.9 | -14.0 | -48.9 | -21.8 | -23.4 | -37.7 | -29.2 | 111.2 | -402.8 | -0.99 | |
| 威腾电气688226 | 电网设备 | 25.77 | 50.5 | 37.6 | 6.2 | 82.0 | 0.3 | 2026-06-30 | 256.2 | -0.1 | -1.8 | -5.7 | -2.4 | -4.0 | -2.8 | 22.3 | -50.3 | -1.00 | |
| 诺德股份600110 | 电池 | 9.91 | 173.4 | 153.3 | 38.9 | 287.9 | -1.2 | 2026-06-30 | 亏损 | 4.8 | -4.3 | -22.2 | -1.9 | -12.8 | -7.3 | 105.1 | -177.9 | -1.03 | |
| 双杰电气300444 | 电网设备 | 8.87 | 71.4 | 61.3 | 3.4 | 129.3 | 3.2 | 2026-06-30 | 41.0 | -6.4 | -3.0 | -2.4 | -8.7 | -1.5 | -4.4 | 31.4 | -75.4 | -1.06 | |
| 智光电气002169 | 电网设备 | 10.57 | 82.7 | 77.5 | 5.6 | 154.6 | 2.4 | 2026-06-30 | 65.8 | -0.8 | 0.3 | -9.3 | -9.2 | -3.0 | -4.4 | 45.4 | -89.4 | -1.08 | |
| *ST华西002630 | 其他电源设备 | 1.80 | 21.3 | 84.5 | 0.2 | 105.6 | -3.8 | 2026-06-30 | 亏损 | -1.9 | 2.7 | 2.3 | 0.6 | 2.3 | 1.2 | 35.3 | -23.3 | -1.09 | |
| 豪鹏科技001283 | 电池 | 49.76 | 64.5 | 58.6 | 3.3 | 119.9 | 2.3 | 2026-06-30 | 52.3 | -4.2 | -3.7 | -11.5 | -5.5 | 0.4 | -4.9 | 22.2 | -71.2 | -1.10 | |
| 弘元绿能603185 | 光伏设备 | 14.69 | 100.3 | 151.5 | 10.1 | 241.7 | -2.0 | 2026-06-30 | 亏损 | 0.7 | 20.0 | -31.8 | -26.8 | -4.0 | -8.4 | 28.1 | -111.9 | -1.12 | |
| 新强联300850 | 风电设备 | 26.79 | 110.9 | 48.3 | 2.3 | 156.9 | 8.3 | 2026-06-30 | 18.9 | -9.1 | -19.5 | -13.3 | -2.9 | -4.3 | -9.8 | 27.0 | -125.2 | -1.13 | |
| 阿特斯688472 | 光伏设备 | 8.13 | 296.2 | 372.9 | 72.6 | 596.6 | 5.9 | 2026-06-30 | 102.0 | -45.1 | 14.4 | 0.3 | -54.4 | 2.6 | -16.4 | 172.9 | -337.3 | -1.14 | |
| 信宇人688573 | 电池 | 13.99 | 13.7 | 22.7 | 3.7 | 32.8 | -4.8 | 2026-06-30 | 亏损 | 0.4 | -1.1 | -2.0 | -1.8 | -1.2 | -1.1 | 4.3 | -15.7 | -1.14 | |
| 滨海能源000695 | 电池 | 12.05 | 27.9 | 32.7 | 2.2 | 58.4 | -0.8 | 2026-06-30 | 亏损 | -0.4 | -0.7 | -1.7 | -3.1 | -4.0 | -2.0 | 12.4 | -32.2 | -1.16 | |
| 宇邦新材301266 | 光伏设备 | 22.74 | 32.5 | 14.2 | 4.7 | 42.0 | 0.6 | 2026-06-30 | 68.9 | -1.4 | -3.9 | -2.4 | -4.2 | -2.8 | -2.9 | 8.7 | -38.1 | -1.17 | |
| 嘉元科技688388 | 电池 | 23.76 | 156.8 | 71.1 | 23.4 | 204.5 | 4.0 | 2026-06-30 | 50.9 | -8.6 | -31.1 | -6.2 | -19.9 | -4.7 | -14.1 | 53.9 | -194.9 | -1.24 | |
| 贝特瑞920185 | 电池 | 20.00 | 227.6 | 241.7 | 22.7 | 446.6 | 7.8 | 2026-06-30 | 57.3 | -26.6 | -37.5 | 28.2 | -22.3 | -18.0 | -15.2 | 128.9 | -281.3 | -1.24 | |
| 容百科技688005 | 电池 | 22.08 | 157.8 | 182.5 | 11.4 | 329.0 | -0.1 | 2026-06-30 | 亏损 | -21.0 | -33.3 | 1.6 | -12.5 | 5.6 | -11.9 | 78.2 | -197.4 | -1.25 | |
| 时创能源688429 | 光伏设备 | 9.24 | 37.0 | 32.1 | 1.2 | 67.9 | -4.3 | 2026-06-30 | 亏损 | -4.9 | 5.5 | -2.4 | -7.4 | -2.3 | -2.3 | 23.4 | -46.4 | -1.25 | |
| 三一重能688349 | 风电设备 | 12.55 | 200.0 | 301.7 | 35.3 | 466.5 | 7.4 | 2026-06-30 | 63.5 | -12.5 | -18.6 | -26.6 | -23.2 | -23.0 | -20.8 | 45.9 | -253.7 | -1.27 | |
| 昆工科技920152 | 电池 | 13.16 | 14.5 | 12.6 | 0.4 | 26.7 | -2.3 | 2026-06-30 | 亏损 | 0.2 | -0.8 | -3.9 | -1.9 | -0.2 | -1.3 | 5.2 | -18.4 | -1.27 | |
| 华自科技300490 | 电网设备 | 9.98 | 39.8 | 49.5 | 2.1 | 87.1 | -0.1 | 2026-06-30 | 亏损 | -5.8 | -3.8 | -5.0 | -5.4 | 0.0 | -4.0 | 11.3 | -51.3 | -1.29 | |
| 孚能科技688567 | 电池 | 9.26 | 113.2 | 126.3 | 32.7 | 206.8 | -9.8 | 2026-06-30 | 亏损 | -21.0 | -36.1 | -4.1 | -6.5 | 12.4 | -11.1 | 37.6 | -148.2 | -1.31 | |
| 金风科技002202 | 风电设备 | 15.17 | 640.6 | 1,227.2 | 104.4 | 1,763.4 | 31.4 | 2026-06-30 | 56.1 | -57.2 | -31.4 | -49.2 | -53.5 | -39.4 | -46.1 | 391.3 | -852.7 | -1.33 | |
| 联泓新科003022 | 光伏设备 | 17.56 | 234.5 | 183.3 | 13.5 | 404.3 | 5.7 | 2026-06-30 | 70.7 | 8.3 | -4.7 | -22.4 | -27.6 | -36.8 | -16.6 | 150.3 | -316.7 | -1.35 | |
| 振江股份603507 | 风电设备 | 24.89 | 59.5 | 71.8 | 7.3 | 124.0 | 2.5 | 2026-06-30 | 50.6 | 1.3 | -2.6 | 0.0 | -2.3 | -13.1 | -3.3 | 47.8 | -81.2 | -1.36 | |
| 天顺风能002531 | 风电设备 | 7.39 | 132.8 | 184.3 | 5.8 | 311.4 | -1.7 | 2026-06-30 | 亏损 | -1.8 | -8.4 | 8.1 | -2.8 | -18.3 | -4.6 | 140.7 | -187.1 | -1.41 | |
| 爱旭股份600732 | 光伏设备 | 10.58 | 223.8 | 294.5 | 21.0 | 497.4 | -23.4 | 2026-06-30 | 亏损 | -4.4 | 12.5 | -47.2 | -64.5 | 13.8 | -18.0 | 135.3 | -314.9 | -1.41 | |
| 锦浪科技300763 | 光伏设备 | 49.95 | 198.2 | 106.1 | 12.2 | 292.1 | 5.6 | 2026-06-30 | 51.8 | -10.3 | -32.3 | -67.3 | -15.8 | 19.2 | -21.3 | 67.8 | -280.8 | -1.42 | |
| 泰豪科技600590 | 其他电源设备 | 7.55 | 64.4 | 75.3 | 5.0 | 134.7 | 0.4 | 2026-06-30 | 306.2 | -8.5 | -14.8 | -3.2 | -0.7 | 3.6 | -4.7 | 44.1 | -91.3 | -1.42 | |
| 珠海冠宇688772 | 电池 | 12.93 | 147.2 | 192.7 | 10.8 | 329.1 | 1.5 | 2026-06-30 | 216.5 | -17.3 | -13.7 | -6.9 | -5.8 | -20.2 | -12.8 | 83.9 | -211.7 | -1.44 | |
| 起帆电缆605222 | 电网设备 | 20.91 | 86.3 | 103.7 | 9.0 | 181.0 | 2.0 | 2026-06-30 | 89.2 | -1.7 | -20.6 | 1.4 | 0.2 | -3.9 | -4.9 | 77.5 | -126.7 | -1.47 | |
| 中信博688408 | 光伏设备 | 21.30 | 46.7 | 79.9 | 22.7 | 103.9 | -3.7 | 2026-06-30 | 亏损 | -3.3 | -5.6 | 5.1 | -2.5 | -15.8 | -4.4 | 24.5 | -68.7 | -1.47 | |
| 久盛电气301082 | 电网设备 | 9.85 | 29.0 | 23.2 | 0.8 | 51.5 | 0.4 | 2026-06-30 | 116.9 | -4.6 | -0.4 | -6.1 | -3.3 | 0.5 | -2.8 | 15.9 | -43.7 | -1.51 | |
| 琏升科技300051 | 光伏设备 | 7.30 | 27.2 | 20.5 | 0.1 | 47.6 | -1.3 | 2026-06-30 | 亏损 | -0.1 | 0.3 | -8.0 | -5.4 | -1.7 | -3.0 | 12.4 | -42.2 | -1.55 | |
| 同享科技920167 | 光伏设备 | 13.28 | 14.6 | 23.9 | 1.6 | 36.9 | 0.6 | 2026-06-30 | 58.5 | 0.4 | -0.3 | -1.0 | 0.7 | -5.9 | -1.2 | 10.5 | -22.7 | -1.56 | |
| *ST亿晶600537 | 光伏设备 | 2.01 | 23.8 | 40.6 | 1.4 | 63.0 | -5.1 | 2026-06-30 | 亏损 | -8.3 | -1.1 | -6.2 | -1.4 | 0.2 | -3.4 | 3.8 | -37.4 | -1.57 | |
| 汇金通603577 | 电网设备 | 9.36 | 31.7 | 43.2 | 2.3 | 72.6 | 0.8 | 2026-06-30 | 91.9 | -4.6 | -5.3 | -2.3 | 1.3 | 2.0 | -1.8 | 32.7 | -50.5 | -1.59 | |
| 运达股份300772 | 风电设备 | 8.91 | 70.1 | 442.7 | 55.5 | 457.3 | -0.5 | 2026-06-30 | 亏损 | 11.8 | -11.0 | 1.7 | 4.7 | -25.4 | -3.6 | 77.0 | -113.4 | -1.62 | |
| 科润智控920062 | 电网设备 | 6.83 | 12.9 | 14.2 | 1.7 | 25.4 | -0.0 | 2026-06-30 | 亏损 | -0.6 | -1.5 | -1.9 | -2.6 | 0.1 | -1.3 | 8.2 | -21.2 | -1.64 | |
| 星源材质300568 | 电池 | 14.96 | 223.7 | 162.1 | 33.0 | 352.7 | 1.4 | 2026-06-30 | 252.0 | -7.5 | -10.6 | -30.8 | -41.8 | -30.3 | -24.2 | 128.0 | -370.0 | -1.65 | |
| 天力锂能301152 | 电池 | 21.90 | 26.0 | 15.6 | 0.5 | 41.2 | -1.3 | 2026-06-30 | 亏损 | -1.9 | -11.7 | -1.0 | -4.1 | 0.4 | -3.7 | 6.3 | -42.9 | -1.65 | |
| 易成新能300080 | 光伏设备 | 3.69 | 69.1 | 95.4 | 4.9 | 159.7 | -7.9 | 2026-06-30 | 亏损 | -7.8 | -7.4 | -9.3 | -5.8 | -6.5 | -7.4 | 44.0 | -117.6 | -1.70 | |
| 杉杉股份600884 | 电池 | 11.17 | 250.8 | 226.7 | 27.1 | 450.4 | 10.7 | 2026-06-30 | 42.0 | -17.4 | -38.0 | -61.6 | -19.7 | 6.9 | -26.0 | 168.2 | -427.8 | -1.71 | |
| 天合光能688599 | 光伏设备 | 10.66 | 249.7 | 891.9 | 141.0 | 1,000.6 | -43.8 | 2026-06-30 | 亏损 | -53.9 | 11.3 | 50.4 | -53.4 | 22.3 | -4.7 | 382.5 | -429.0 | -1.72 | |
| 宝胜股份600973 | 电网设备 | 5.64 | 77.4 | 194.1 | 33.9 | 237.6 | 0.2 | 2026-06-30 | 1,131.6 | -2.2 | -0.6 | 7.0 | -11.6 | 5.7 | -0.3 | 130.2 | -133.6 | -1.73 | |
| 威力传动300904 | 风电设备 | 44.86 | 32.5 | 29.1 | 0.8 | 60.8 | -1.0 | 2026-06-30 | 亏损 | -0.7 | -2.0 | -2.5 | -6.5 | -6.5 | -3.6 | 21.0 | -57.4 | -1.77 | |
| 天能重工300569 | 风电设备 | 4.92 | 50.3 | 72.4 | 10.3 | 112.4 | 0.9 | 2026-06-30 | 123.5 | -9.8 | -9.3 | -9.1 | 2.2 | 3.7 | -4.5 | 45.0 | -89.6 | -1.78 | |
| 晶科能源688223 | 光伏设备 | 3.69 | 377.8 | 872.8 | 143.3 | 1,107.3 | -70.5 | 2026-06-30 | 亏损 | -59.4 | -108.2 | 44.6 | -13.2 | -8.5 | -28.9 | 395.7 | -685.1 | -1.81 | |
| 安彩高科600207 | 光伏设备 | 5.30 | 57.7 | 39.9 | 3.4 | 94.2 | -8.4 | 2026-06-30 | 亏损 | -8.3 | -11.3 | -9.0 | -7.6 | -3.8 | -8.0 | 26.0 | -106.0 | -1.84 | |
| 龙蟠科技603906 | 电池 | 18.60 | 147.2 | 204.1 | 40.3 | 311.0 | 3.3 | 2026-06-30 | 93.4 | -9.2 | -44.3 | -12.8 | 1.9 | -5.7 | -14.0 | 133.8 | -274.0 | -1.86 | |
| 聚和材料688503 | 光伏设备 | 59.50 | 144.0 | 83.7 | 5.3 | 222.4 | 1.5 | 2026-06-30 | 145.4 | -11.5 | -13.7 | -27.6 | -11.2 | -33.2 | -19.4 | 72.8 | -267.2 | -1.86 | |
| 福莱特601865 | 光伏设备 | 9.15 | 214.4 | 197.7 | 35.0 | 377.1 | 3.6 | 2026-06-30 | 105.6 | -31.9 | -78.9 | -36.5 | 10.3 | 0.3 | -27.3 | 144.0 | -417.4 | -1.95 | |
| 芳源股份688148 | 电池 | 5.66 | 28.9 | 28.6 | 3.2 | 54.3 | 0.9 | 2026-06-30 | 59.7 | -2.9 | -6.5 | -7.5 | 0.0 | -1.0 | -3.6 | 21.3 | -57.1 | -1.98 | |
| 翔丰华300890 | 电池 | 26.66 | 31.9 | 32.6 | 1.0 | 63.5 | 1.1 | 2026-06-30 | 58.8 | -1.0 | -7.4 | -2.0 | -3.6 | -7.2 | -4.2 | 22.7 | -65.1 | -2.04 | |
| 安达科技920809 | 电池 | 6.61 | 39.6 | 46.4 | 5.8 | 80.3 | 0.5 | 2026-06-30 | 178.4 | -6.6 | -2.0 | -15.9 | -3.0 | -1.3 | -5.8 | 23.9 | -81.5 | -2.06 | |
| 德方纳米300769 | 电池 | 39.20 | 109.8 | 152.8 | 16.5 | 246.1 | 0.3 | 2026-06-30 | 984.3 | -14.4 | -86.9 | 43.7 | -3.3 | -13.2 | -14.8 | 80.8 | -229.0 | -2.09 | |
| 电气风电688660 | 风电设备 | 7.93 | 105.7 | 321.4 | 23.1 | 404.0 | -12.5 | 2026-06-30 | 亏损 | -1.4 | -27.8 | -55.9 | -5.0 | 1.9 | -17.6 | 51.7 | -228.1 | -2.16 | |
| 欣旺达300207 | 电池 | 18.84 | 348.1 | 922.3 | 101.7 | 1,168.7 | 8.0 | 2026-06-30 | 145.4 | -22.3 | -85.3 | -22.8 | -29.0 | -47.8 | -41.4 | 376.0 | -790.4 | -2.27 | |
| 中科电气300035 | 电池 | 12.00 | 82.3 | 112.0 | 7.2 | 187.0 | 3.5 | 2026-06-30 | 54.2 | -13.8 | -37.4 | 6.4 | -3.3 | -15.3 | -12.7 | 69.3 | -196.1 | -2.38 | |
| 中伟新材300919 | 电池 | 35.48 | 370.6 | 554.7 | 118.8 | 806.4 | 21.4 | 2026-06-30 | 37.7 | -66.5 | -144.9 | -25.5 | -25.3 | -26.1 | -57.7 | 318.0 | -894.6 | -2.41 | |
| 双良节能600481 | 光伏设备 | 3.93 | 81.1 | 172.6 | 3.0 | 250.6 | -12.9 | 2026-06-30 | 亏损 | -7.7 | -40.9 | -22.6 | -2.6 | 14.4 | -11.9 | 88.4 | -207.2 | -2.55 | |
| 太湖远大920118 | 电网设备 | 20.12 | 10.4 | 7.0 | 0.6 | 16.8 | 0.6 | 2026-06-30 | 29.5 | -2.2 | -1.7 | -2.2 | -3.4 | -2.1 | -2.3 | 3.3 | -26.5 | -2.55 | |
| 中来股份300393 | 光伏设备 | 5.54 | 60.4 | 109.1 | 6.0 | 163.5 | -15.5 | 2026-06-30 | 亏损 | -0.8 | -19.6 | -5.6 | -10.4 | -7.0 | -8.7 | 67.6 | -154.4 | -2.56 | |
| 格林美002340 | 电池 | 6.07 | 309.7 | 483.8 | 50.6 | 742.9 | 18.6 | 2026-06-30 | 40.0 | -24.3 | -41.5 | -32.3 | -88.8 | -53.9 | -48.2 | 313.1 | -794.7 | -2.57 | |
| TCL中环002129 | 光伏设备 | 9.51 | 384.5 | 779.7 | 98.8 | 1,065.4 | -82.3 | 2026-06-30 | 亏损 | -18.2 | -61.6 | -69.8 | -41.1 | -42.4 | -46.6 | 561.8 | -1,028.0 | -2.67 | |
| 国轩高科002074 | 电池 | 27.59 | 500.7 | 1,029.4 | 141.2 | 1,388.9 | 34.0 | 2026-06-30 | 40.8 | -33.9 | -126.1 | -107.1 | -63.6 | -65.5 | -79.2 | 571.6 | -1,364.0 | -2.72 |
金额单位:亿元人民币;E/E 单位:年。点表头排序,排序作用于当前筛选的全部标的。
公式与口径
- E/E = (市值 + 总负债 − 现金等价物) ÷ TTM 净利,即按当前年化净利收回企业价值所需的年限(不折现)。
- 预期差 = 内在价值 ÷ 市值;内在价值 = 10 × 近 5 年平均 FCF − 有息负债(隐含 FCF 永续、零增长、10% 收益率)。
- TTM 净利:归母净利润(PARENTNETPROFIT)的累计值先拆成单季,再取最近四个单季相加。
- FCF = 经营活动现金流净额 − 购建固定资产等长期资产支付的现金,只取年报。缺失年份不补零,取已有年份的平均(上市不满 5 年的公司同样处理;东财多数收录了招股书里的上市前年报)。
- 有息负债 = 短期借款 + 长期借款 + 应付债券 + 一年内到期的非流动负债 + 租赁负债,取该股最新报告期资产负债表。
- 现金等价物:现金流量表期末现金及现金等价物余额,可能含受限资金。
- TTM 净利含非经常性损益;FCF 未区分维持性与扩张性 CAPEX;含 H 股的公司按 A 股市值计。
- E/E 和预期差都假设当前盈利和 FCF 能代表未来。周期性行业在盈利高峰时 E/E 偏低,可能是周期顶部的价值陷阱,而不是低估;重资产、在建项目多的公司 E/E 普遍偏高、FCF 常为负。
- 口径与 stock.plaingarden.cc、电力瓶颈页 完全相同,同一只股票三处的数字可以直接比较。本页不构成投资建议。
名单与数据
- 名单:东方财富沪深京 A 股全部(不含 B 股),按东方财富的申万一级行业板块归类;没有归入任何一级行业的(多为新股)列在「未分类」;已退市但仍留在东方财富列表里的旧代码(总市值为 0)不收。银行、非银金融整个剔除:存款和客户保证金都记在负债里,E/E 的「总负债」口径对它们没有意义。名单每周一更新。
- 财报:东方财富数据中心按报告期一次取全市场(主要指标、资产负债表、现金流量表),字段与 F10 个股页同源。每天 18:45(北京时间)更新最近两个季末,更早的期只在缺失时补。
- 行情:交易日 09:15–15:10 每 5 分钟取一次全市场快照(东方财富,失败时用腾讯);收盘后和周末显示最后一份。
- 银行、非银金融以外的公司都用一般企业报表格式;个别公司若没有一般企业资产负债表,其有息负债与现金记为 0。