A股估值

全市场 5454 只(沪深京 A 股 5576 只,已剔除银行、非银金融 122 只)· 财报更新于 2026-10-14 23:00 · 行情来自腾讯,截至 2026-10-14 23:00 北京时间

触发买入信号0 / 520
E/E ≤ 102 只最低 赛微电子 5.1 年
预期差最高太龙股份 1.07
主流报告期2026-06-30 5437 只,3 只已披露下一期

买入信号:E/E ≤ 10 且 预期差 > 1.5 · 只看触发

电子:520 只,第 2 / 6 页,每页 100 只

标的细分股价市值总负债现金等价物EVTTM净利报告期E/E FCF 2021FCF 2022FCF 2023FCF 2024FCF 20255年均FCF有息负债内在价值预期差信号
澜起科技688008 半导体 173.802,121.317.4150.1 1,988.630.7 2026-06-30 64.7 5.34.63.113.117.68.71.486.0 0.04
晶丰明源688368 半导体 97.79199.311.99.9 201.31.1 2026-06-30 188.1 4.5-6.02.42.71.61.02.67.8 0.04
秋田微300939 光学光电子 91.05109.34.74.1 109.90.6 2026-06-30 174.5 0.40.71.10.3-0.30.40.83.6 0.03
隆扬电子301389 消费电子 46.31131.37.13.6 134.90.9 2026-06-30 149.8 1.91.6-0.20.10.50.84.03.8 0.03
钧崴电子301458 元件 32.0385.43.68.2 80.81.4 2026-06-30 59.4 0.50.50.10.20.50.41.42.2 0.03
矽电股份301629 半导体 228.0295.24.21.4 98.00.3 2026-06-30 376.8 -0.12.2-0.80.1-0.10.30.12.5 0.03
乐鑫科技688018 半导体 122.46287.05.410.4 282.15.7 2026-06-30 49.4 0.00.52.51.20.10.90.38.3 0.03
华海清科688120 半导体 229.671,139.864.916.9 1,187.911.4 2026-06-30 104.0 2.2-1.53.18.35.83.64.930.9 0.03
峰岹科技688279 半导体 159.37183.51.45.8 179.13.0 2026-06-30 59.5 1.30.20.90.3-0.10.50.15.1 0.03
耐科装备688419 半导体 42.9049.12.35.1 46.30.9 2026-06-30 53.2 0.5-0.20.30.3-0.10.20.01.6 0.03
频准激光688826 光学光电子 604.80241.93.22.1 243.01.6 2026-06-30 152.8 —0.00.40.71.50.70.16.4 0.03
芯瑞达002983 光学光电子 21.2047.26.40.6 53.01.1 2026-06-30 48.7 -1.41.01.0-1.41.40.10.11.1 0.02
全志科技300458 半导体 27.68275.08.31.6 281.65.9 2026-06-30 47.6 1.7-1.21.00.81.30.71.06.2 0.02
久之洋300516 其他电子 36.9393.15.26.4 91.90.3 2026-06-30 316.9 -0.9-0.5-0.81.21.90.20.01.8 0.02
激智科技300566 光学光电子 20.6454.111.92.9 63.22.0 2026-06-30 31.3 -1.6-2.00.02.12.70.21.50.9 0.02
格林精密300968 消费电子 9.1838.04.36.2 36.0-1.0 2026-06-30 亏损 -0.10.11.7-0.4-0.80.10.20.8 0.02
星宸科技301536 半导体 116.98494.231.14.3 521.010.5 2026-06-30 49.6 1.74.52.22.23.52.816.311.9 0.02
生益科技600183 元件 119.632,905.8213.419.8 3,099.452.0 2026-06-30 59.7 -0.112.916.35.329.012.763.463.4 0.02
莱特光电688150 电子化学品 32.84132.23.85.9 130.12.0 2026-06-30 64.1 0.20.5-1.51.70.90.41.52.1 0.02
华峰测控688200 半导体 337.67679.116.716.4 679.37.6 2026-06-30 89.9 0.13.73.01.62.42.27.114.5 0.02
英集芯688209 半导体 30.84133.82.20.8 135.22.3 2026-06-30 58.8 1.6-1.00.01.6-0.40.40.53.1 0.02
华润微688396 半导体 48.36642.356.689.6 609.310.4 2026-06-30 58.4 21.99.2-34.74.75.81.41.212.6 0.02
有研硅688432 半导体 38.60482.65.912.1 476.52.4 2026-06-30 201.9 0.22.51.60.11.31.10.311.1 0.02
恒玄科技688608 半导体 99.76236.34.934.0 207.14.6 2026-06-30 45.0 -1.8-5.12.84.12.90.60.35.5 0.02
优迅股份688807 半导体 254.09203.30.83.2 200.91.0 2026-06-30 198.9 —0.00.5-0.21.00.30.13.1 0.02
康美特920189 电子化学品 18.4426.11.00.6 26.41.0 2026-06-30 26.7 -0.7-0.10.00.40.80.10.20.6 0.02
视源股份002841 消费电子 43.08301.2158.931.5 428.621.4 2026-06-30 20.1 20.214.0-6.22.4-0.36.058.22.0 0.01
惠威科技002888 消费电子 17.8626.40.70.3 26.80.2 2026-06-30 134.0 -0.80.20.30.40.00.00.00.2 0.01
信维通信300136 消费电子 45.90444.168.721.6 491.27.0 2026-06-30 70.4 0.24.812.3-0.14.64.437.06.6 0.01
百邦科技300736 其他电子 31.7640.60.40.3 40.8-0.3 2026-06-30 亏损 0.40.00.2-0.1-0.30.00.00.4 0.01
唯特偶301319 电子化学品 71.88131.26.93.4 134.70.9 2026-06-30 151.3 -0.20.80.5-0.50.60.21.70.7 0.01
联动科技301369 半导体 106.90109.51.62.9 108.20.5 2026-06-30 240.4 0.71.3-0.3-0.9-0.40.10.20.6 0.01
超纯应材301717 半导体 299.49305.02.73.1 304.61.8 2026-06-30 173.1 —0.30.10.11.00.40.03.7 0.01
世华科技688093 其他电子 19.8055.51.52.1 54.93.3 2026-06-30 16.7 0.40.0-1.20.20.90.10.00.6 0.01
晶华微688130 半导体 22.0726.70.51.7 25.5-0.2 2026-06-30 亏损 0.50.10.3-0.2-0.60.00.10.1 0.01
唯捷创芯688153 半导体 22.8898.57.726.3 79.9-0.4 2026-06-30 亏损 -2.0-2.96.1-5.45.80.32.50.7 0.01
万源通920060 元件 24.8737.88.71.1 45.51.0 2026-06-30 47.9 -1.40.00.61.01.00.22.00.4 0.01
福晶科技002222 光学光电子 52.19245.411.33.9 252.83.3 2026-06-30 76.1 0.81.90.10.10.10.66.8-0.8 -0.00
沪电股份002463 元件 115.002,213.0196.645.5 2,364.150.6 2026-06-30 46.7 9.16.914.31.86.77.883.2-5.5 -0.00
金安国纪002636 元件 67.80493.638.97.0 525.510.0 2026-06-30 52.7 4.1-1.11.3-1.5-1.60.20.02.4 0.00
好利科技002729 其他电子 13.0924.01.31.4 23.90.3 2026-06-30 79.7 0.1-0.2-0.2-0.10.50.00.2-0.0 -0.00
宸展光电003019 光学光电子 24.9144.014.14.9 53.21.8 2026-06-30 30.4 -2.53.62.60.10.70.99.00.0 0.00
国瓷材料300285 电子化学品 49.92497.728.912.5 514.06.4 2026-06-30 80.2 0.3-3.42.03.84.01.312.31.1 0.00
聚灿光电300708 光学光电子 8.6481.523.13.4 101.21.8 2026-09-30 56.2 2.71.00.6-0.10.20.98.40.4 0.00
强达电路301628 元件 98.3174.15.23.0 76.31.2 2026-06-30 63.6 0.70.40.80.3-1.90.10.50.1 0.00
红板科技603459 元件 73.04550.533.611.6 572.58.4 2026-06-30 68.2 —1.82.40.7-1.20.911.0-1.8 -0.00
领先股份603991 半导体 158.32241.812.16.7 247.31.6 2026-06-30 158.5 1.1—-0.4-0.3-0.20.11.3-0.8 -0.00
中微公司688012 半导体 295.052,826.174.582.3 2,818.342.3 2026-06-30 66.6 5.2-8.9-18.55.614.4-0.49.0-13.4 -0.00
安集科技688019 电子化学品 192.33439.210.110.7 438.69.4 2026-06-30 46.7 -1.80.40.02.30.80.35.3-1.9 -0.00
思瑞浦688536 半导体 280.60387.48.18.5 387.04.2 2026-06-30 93.3 1.93.5-4.0-1.4-0.4-0.10.5-1.3 -0.00
京仪装备688652 半导体 137.91231.728.67.4 252.91.5 2026-06-30 168.6 0.1-0.10.1-1.21.40.10.9-0.3 -0.00
凯华材料920526 电子化学品 21.3017.60.30.6 17.40.2 2026-06-30 108.5 0.10.00.10.0-0.20.00.00.0 0.00
康强电子002119 半导体 22.2983.715.81.3 98.21.2 2026-06-30 81.9 0.82.7-0.20.30.20.88.1-0.5 -0.01
ST合力泰002217 光学光电子 1.46109.27.42.6 113.90.1 2026-06-30 813.9 3.7-1.30.0-1.1-1.20.00.9-0.7 -0.01
华亚智能003043 半导体 58.0082.99.63.5 89.00.9 2026-06-30 94.7 0.40.4-1.10.00.60.11.5-0.9 -0.01
联得装备300545 光学光电子 23.6144.06.83.0 47.70.9 2026-06-30 52.5 -1.80.3-0.1-0.12.10.11.2-0.4 -0.01
长电科技600584 半导体 58.651,049.5271.045.9 1,274.719.4 2026-06-30 65.7 30.720.913.112.4-16.512.1131.4-10.2 -0.01
金海通603061 半导体 265.57231.17.43.3 235.22.7 2026-06-30 86.5 0.40.1-1.7-0.30.1-0.30.3-3.1 -0.01
新亚电子605277 消费电子 16.0962.620.62.9 80.32.5 2026-06-30 32.0 -1.01.70.70.03.30.910.3-0.9 -0.01
光峰科技688007 消费电子 10.0046.010.27.4 48.9-2.4 2026-06-30 亏损 -0.60.12.50.00.30.55.1-0.5 -0.01
海光信息688041 半导体 201.464,682.669.265.0 4,686.831.4 2026-06-30 149.2 -1.5-14.2-1.00.39.3-1.444.1-58.3 -0.01
拓荆科技688072 半导体 628.871,837.4121.174.1 1,884.421.8 2026-06-30 86.6 -0.11.4-21.4-9.730.60.216.1-14.5 -0.01
中船特气688146 半导体 165.31875.216.425.8 865.85.2 2026-06-30 167.8 3.80.7-1.0-5.1-0.4-0.46.0-10.0 -0.01
赛微微电688325 半导体 100.9887.32.17.3 82.10.9 2026-06-30 92.2 1.2-0.20.40.5-1.80.01.3-1.1 -0.01
联芸科技688449 半导体 47.50218.55.77.2 217.06.1 2026-06-30 35.8 -1.5-0.30.9-1.01.0-0.21.2-3.0 -0.01
源杰科技688498 半导体 1,118.891,393.07.97.0 1,393.97.5 2026-06-30 185.4 -0.7-0.7-0.8-0.9-2.6-1.12.8-14.2 -0.01
天承科技688603 电子化学品 96.43120.32.01.3 121.01.1 2026-06-30 108.0 -0.30.20.50.3-0.9-0.00.5-0.9 -0.01
臻宝科技688797 半导体 208.40323.64.216.8 311.01.9 2026-06-30 162.0 —-0.1-0.40.5-0.2-0.11.3-1.8 -0.01
英唐智控300131 其他电子 13.44152.618.02.2 168.4-0.1 2026-06-30 亏损 3.21.8-1.61.7-1.40.710.5-3.0 -0.02
扬杰科技300373 半导体 77.10418.970.832.1 457.614.3 2026-06-30 32.0 -4.6-0.44.45.36.82.329.4-6.4 -0.02
南极光300940 光学光电子 12.4127.63.63.0 28.20.2 2026-06-30 122.4 0.0-0.6-0.2-0.61.50.00.7-0.5 -0.02
展芯股份301707 半导体 62.88258.60.82.3 257.12.7 2026-06-30 96.3 —-0.8-1.10.5-1.0-0.60.2-6.2 -0.02
电科芯片600877 半导体 10.66126.24.07.4 122.80.2 2026-06-30 534.0 -0.70.60.3-1.20.0-0.20.2-2.2 -0.02
工业富联601138 消费电子 48.809,683.93,366.5970.5 12,080.0469.1 2026-06-30 25.7 26.972.7338.9125.4-119.988.81,079.2-191.2 -0.02
可川科技603052 消费电子 44.2283.16.93.0 87.1-0.4 2026-06-30 亏损 0.90.01.3-1.8-0.9-0.10.3-1.3 -0.02
协和电子605258 元件 41.4036.45.01.1 40.30.7 2026-06-30 61.1 -1.30.10.00.21.00.00.7-0.7 -0.02
寒武纪688256 半导体 929.005,842.146.46.3 5,882.233.3 2026-06-30 176.5 -13.8-16.1-7.0-19.8-10.7-13.50.2-135.0 -0.02
芯朋微688508 半导体 70.6993.68.01.5 100.12.5 2026-06-30 39.4 2.20.1-0.40.1-0.70.34.9-2.2 -0.02
富信科技688662 其他电子 96.30110.52.50.6 112.40.4 2026-06-30 274.2 0.2-0.2-0.40.1-0.3-0.10.5-1.7 -0.02
盛科通信-U688702 半导体 248.981,020.82.58.4 1,015.0-1.4 2026-06-30 亏损 -3.4-2.7-3.20.60.7-1.60.0-16.0 -0.02
强一股份688809 半导体 433.62561.83.418.9 546.34.8 2026-06-30 114.1 -1.3-2.2-1.40.3-0.3-1.00.3-10.1 -0.02
赛英电子920181 半导体 61.8126.70.81.6 25.91.0 2026-06-30 27.0 —0.10.1-0.2-0.2-0.10.2-0.7 -0.02
智新电子920212 消费电子 10.3311.01.30.6 11.70.1 2026-06-30 97.4 0.00.0-0.40.00.3-0.00.0-0.2 -0.02
广合科技001389 元件 135.24639.349.925.1 664.014.8 2026-06-30 44.9 -2.7-0.31.2-0.3-2.8-1.08.2-18.0 -0.03
实益达002137 光学光电子 7.4142.83.60.5 46.00.6 2026-06-30 76.6 0.3-0.8-0.70.50.2-0.10.1-1.1 -0.03
宇顺电子002289 光学光电子 31.0787.148.20.6 134.62.7 2026-06-30 50.1 -0.30.0-0.1-0.41.20.13.4-2.6 -0.03
苏州天脉301626 消费电子 257.50297.916.23.1 311.00.8 2026-06-30 388.8 -0.60.10.50.0-1.4-0.35.0-7.8 -0.03
有研新材600206 半导体 39.71336.212.26.3 342.12.8 2026-09-30 120.9 1.7-1.4-0.3-1.5-2.9-0.92.6-11.4 -0.03
澳弘电子605058 元件 64.0891.619.26.4 104.41.4 2026-06-30 76.2 0.1-1.40.32.21.40.57.8-2.6 -0.03
蓝特光学688127 光学光电子 51.43208.89.21.5 216.55.6 2026-06-30 38.8 0.7-2.7-1.80.11.0-0.51.1-6.5 -0.03
ST臻镭688270 半导体 47.16141.31.49.1 133.61.4 2026-06-30 93.4 0.0-0.2-0.4-1.90.6-0.40.0-3.8 -0.03
上海合晶688584 半导体 21.64144.89.36.2 147.90.9 2026-06-30 160.8 0.44.92.11.2-7.80.26.2-4.6 -0.03
先锋精科688605 半导体 66.20134.07.73.4 138.31.4 2026-06-30 100.2 -0.4-0.40.4-0.3-0.8-0.31.7-4.7 -0.03
普冉股份688766 半导体 293.50436.424.724.6 436.59.9 2026-06-30 43.9 1.5-1.9-0.5-1.8-0.4-0.67.1-13.3 -0.03
戈碧迦920438 光学光电子 92.32133.47.21.4 139.20.5 2026-06-30 284.1 0.4-0.21.1-0.5-1.0-0.03.5-3.9 -0.03
深南电路002916 元件 337.002,295.5226.822.0 2,500.341.7 2026-06-30 60.0 -3.2-2.0-6.64.60.7-1.380.2-93.2 -0.04
雷曼光电300162 光学光电子 7.2630.57.21.5 36.2-0.7 2026-06-30 亏损 -0.3-0.10.50.2-0.20.01.4-1.2 -0.04
香农芯创300475 其他电子 121.91572.4232.622.2 782.840.3 2026-06-30 19.4 -1.2-6.97.0-0.714.32.549.6-24.6 -0.04
广信材料300537 电子化学品 18.0137.33.00.9 39.40.2 2026-06-30 262.7 -0.1-0.2-0.3-0.50.5-0.10.2-1.4 -0.04
长川科技300604 半导体 218.231,416.270.319.3 1,467.218.7 2026-06-30 78.5 -1.7-1.0-10.83.30.1-2.030.0-50.2 -0.04

金额单位:亿元人民币;E/E 单位:年。点表头排序,排序作用于当前筛选的全部标的。

报告期分布
2026-06-30 × 5437 · 2026-09-30 × 16 · 2025-09-30 × 1
财报最后更新
2026-10-14 23:00
名单最后更新
2026-10-13 13:14
FCF 口径
经营CF − CAPEX
公式与口径
名单与数据

JSON · 全市场精简 JSON