A股估值

全市场 5454 只(沪深京 A 股 5576 只,已剔除银行、非银金融 122 只)· 财报更新于 2026-10-14 23:00 · 行情来自腾讯,截至 2026-10-14 23:00 北京时间

触发买入信号0 / 520
E/E ≤ 102 只最低 赛微电子 5.1 年
预期差最高太龙股份 1.07
主流报告期2026-06-30 5437 只,3 只已披露下一期

买入信号:E/E ≤ 10 且 预期差 > 1.5 · 只看触发

电子:520 只,第 3 / 6 页,每页 100 只

标的细分股价市值总负债现金等价物EVTTM净利报告期E/E FCF 2021FCF 2022FCF 2023FCF 2024FCF 20255年均FCF有息负债内在价值预期差信号
四会富仕300852 元件 70.85113.79.14.2 118.61.4 2026-06-30 84.1 -1.51.60.5-0.6-1.8-0.40.5-4.1 -0.04
满坤科技301132 元件 75.00111.112.93.5 120.51.0 2026-06-30 120.5 0.4-0.2-1.50.1-0.7-0.40.9-4.7 -0.04
东田微301183 光学光电子 243.80195.25.11.6 198.71.4 2026-06-30 145.0 0.00.0-0.9-1.6-0.8-0.70.4-7.0 -0.04
嘉德利603435 电子化学品 40.20184.63.64.5 183.72.6 2026-06-30 70.4 —1.9-1.50.9-3.2-0.51.8-6.6 -0.04
腾景科技688195 光学光电子 148.19268.48.61.2 275.80.8 2026-06-30 328.4 -0.3-0.10.0-0.2-2.2-0.65.6-11.2 -0.04
神工股份688233 半导体 73.51125.21.23.0 123.40.9 2026-06-30 131.3 -0.9-1.5-0.70.50.0-0.50.1-5.3 -0.04
中润光学688307 光学光电子 38.5448.25.52.2 51.40.7 2026-06-30 69.5 0.2-0.20.50.5-0.90.02.3-2.1 -0.04
和林微纳688661 半导体 110.96168.53.05.3 166.3-0.1 2026-06-30 亏损 -0.7-0.2-1.1-0.9-0.6-0.70.5-7.5 -0.04
屹唐股份688729 半导体 18.85557.119.412.6 563.97.2 2026-06-30 78.4 0.5-9.21.73.7-6.0-1.95.7-24.3 -0.04
北方华创002371 半导体 586.814,258.4472.0189.5 4,541.056.8 2026-06-30 79.9 -12.2-21.43.9-5.3-1.3-7.3139.5-212.1 -0.05
茂硕电源002660 消费电子 7.5627.08.43.4 32.0-2.4 2026-06-30 亏损 -0.11.5-1.50.2-0.1-0.01.2-1.2 -0.05
中颖电子300327 半导体 22.0775.33.72.2 76.80.9 2026-06-30 85.3 -1.2-1.0-1.00.01.5-0.30.4-3.8 -0.05
润欣科技300493 其他电子 11.5559.27.93.3 63.80.7 2026-06-30 89.8 -1.2-1.51.20.30.8-0.12.1-2.9 -0.05
富乐德301297 半导体 37.67265.515.111.4 269.15.0 2026-06-30 54.4 -1.0-0.10.2-2.4-0.8-0.84.1-12.3 -0.05
致尚科技301486 消费电子 211.02271.78.54.2 276.0-0.8 2026-06-30 亏损 -0.8-2.60.4-0.1-2.2-1.12.0-12.6 -0.05
海星股份603115 元件 60.09147.012.94.8 155.12.4 2026-06-30 63.6 1.10.20.3-1.0-1.4-0.25.5-7.1 -0.05
盛美上海688082 半导体 260.861,265.961.346.9 1,280.316.9 2026-06-30 75.8 -2.5-9.5-8.36.4-2.7-3.324.9-58.1 -0.05
生益电子688183 元件 99.86859.175.74.1 930.720.5 2026-06-30 45.3 -5.60.5-1.9-0.7-0.2-1.627.0-42.8 -0.05
东微半导688261 半导体 63.8078.32.95.6 75.61.2 2026-06-30 60.9 1.31.30.0-1.2-3.1-0.30.4-3.8 -0.05
华特气体688268 电子化学品 111.93142.99.77.9 144.71.5 2026-06-30 96.4 -2.00.9-0.70.30.2-0.35.0-7.6 -0.05
中科飞测688361 半导体 347.321,222.832.311.5 1,243.6-0.5 2026-06-30 亏损 -1.6-0.5-2.0-5.8-14.4-4.97.8-56.4 -0.05
南亚新材688519 元件 270.80636.946.54.2 679.36.1 2026-06-30 110.6 -4.6-2.3-2.61.9-3.2-2.29.7-31.3 -0.05
新相微688593 半导体 29.26134.52.08.3 128.20.1 2026-06-30 1,282.0 -0.6-0.7-1.0-1.10.3-0.60.6-6.8 -0.05
顺络电子002138 元件 42.94346.269.04.4 410.99.8 2026-06-30 41.8 -3.1-3.00.46.19.72.040.5-20.3 -0.06
东山精密002384 元件 131.412,406.9446.269.5 2,783.635.9 2026-06-30 77.6 1.612.517.111.99.210.5239.6-135.0 -0.06
鼎龙股份300054 电子化学品 59.91572.037.513.5 596.09.4 2026-06-30 63.5 -3.7-1.1-4.90.63.8-1.125.4-36.0 -0.06
容大感光300576 电子化学品 24.2998.14.02.3 99.90.9 2026-06-30 109.7 0.40.6-1.9-1.7-0.2-0.60.1-5.7 -0.06
中英科技300936 元件 63.7347.91.41.2 48.10.1 2026-06-30 801.7 -0.40.0-0.1-0.6-0.3-0.30.2-3.0 -0.06
骏成科技301106 光学光电子 17.5225.14.60.7 29.00.5 2026-06-30 61.7 0.00.1-0.10.1-0.3-0.01.0-1.4 -0.06
天山电子301379 光学光电子 17.1347.58.61.2 54.91.0 2026-06-30 53.8 -0.40.9-0.50.3-0.9-0.11.6-2.8 -0.06
托伦斯301583 半导体 116.25215.65.62.6 218.61.0 2026-06-30 220.8 —-1.0-1.1-0.5-1.3-1.02.2-12.0 -0.06
珂玛科技301611 半导体 72.03314.116.52.8 327.82.2 2026-06-30 152.5 -0.7-1.1-2.1-0.1-0.5-0.911.4-20.4 -0.06
龙旗科技603341 消费电子 33.79176.5229.341.5 364.34.8 2026-06-30 76.7 7.13.67.93.21.64.758.0-11.2 -0.06
艾华集团603989 元件 24.7798.823.04.2 117.72.9 2026-06-30 40.6 1.60.00.9-0.9-1.10.16.6-5.6 -0.06
长光华芯688048 半导体 199.44351.63.42.1 352.90.4 2026-06-30 820.7 -1.1-2.5-4.8-1.4-0.2-2.00.5-20.5 -0.06
东芯股份688110 半导体 61.17402.54.79.5 397.75.8 2026-06-30 69.2 0.7-3.4-3.3-3.2-2.0-2.20.4-22.8 -0.06
华海诚科688535 半导体 82.26117.97.90.9 124.90.5 2026-06-30 249.7 -0.10.0-0.4-0.6-0.4-0.34.6-7.6 -0.06
华映科技000536 光学光电子 3.1988.249.84.6 133.4-10.1 2026-06-30 亏损 2.312.6-6.13.00.12.430.1-6.3 -0.07
风华高科000636 元件 43.05494.043.235.8 501.44.1 2026-06-30 123.5 -15.7-2.20.21.60.1-3.22.3-34.3 -0.07
奥拓电子002587 光学光电子 5.4535.75.41.9 39.20.2 2026-06-30 230.3 -0.9-0.1-0.1-0.40.4-0.20.4-2.6 -0.07
共达电声002655 消费电子 31.83116.712.62.2 127.10.5 2026-06-30 282.4 -0.20.41.0-1.2-1.2-0.25.9-8.3 -0.07
同兴达002845 光学光电子 12.8442.174.22.8 113.50.8 2026-06-30 140.1 5.64.4-2.0-0.10.81.720.4-3.0 -0.07
上海新阳300236 电子化学品 74.70234.120.712.4 242.43.8 2026-06-30 63.6 -2.4-2.4-0.60.20.1-1.06.7-16.9 -0.07
胜宏科技300476 元件 195.161,918.0251.260.0 2,109.250.3 2026-06-30 42.0 -7.41.86.45.2-20.1-2.8103.7-131.9 -0.07
英飞特300582 光学光电子 10.2930.721.83.1 49.4-4.3 2026-06-30 亏损 -0.54.5-3.23.90.11.011.8-2.2 -0.07
久量股份300808 光学光电子 18.8230.12.00.9 31.3-0.6 2026-06-30 亏损 -1.2-0.3-0.31.30.2-0.11.4-2.0 -0.07
贝仕达克300822 消费电子 10.8333.72.34.3 31.70.1 2026-06-30 316.7 -3.60.31.80.10.3-0.20.0-2.2 -0.07
胜蓝股份300843 消费电子 108.08185.915.03.7 197.21.6 2026-06-30 124.8 -1.00.0-1.2-0.8-0.8-0.85.7-13.3 -0.07
博通集成603068 半导体 41.5163.03.96.7 60.30.5 2026-06-30 111.6 1.2-2.40.0-1.50.9-0.41.0-4.6 -0.07
科森科技603626 消费电子 21.97121.923.66.5 139.00.3 2026-06-30 534.7 -2.73.31.6-1.91.30.312.1-8.9 -0.07
芯源微688037 半导体 304.34615.134.210.1 639.20.6 2026-06-30 998.7 -4.1-0.1-10.42.2-1.0-2.713.7-40.5 -0.07
必易微688045 半导体 49.9035.24.10.9 38.40.6 2026-06-30 65.0 1.4-1.1-0.3-0.1-0.2-0.11.9-2.5 -0.07
炬光科技688167 半导体 231.23300.98.05.1 303.8-0.8 2026-06-30 亏损 -0.3-1.50.2-5.6-0.4-1.54.9-20.1 -0.07
奥比中光-W688322 光学光电子 73.63304.04.212.2 296.01.1 2026-06-30 269.1 -1.7-2.5-3.4-2.90.2-2.11.0-21.6 -0.07
达瑞电子300976 消费电子 50.1293.89.14.8 98.13.1 2026-06-30 31.4 -1.6-1.40.7-1.60.5-0.70.2-7.0 -0.08
中熔电气301031 其他电子 82.41120.522.14.0 138.65.2 2026-06-30 26.8 -1.2-1.5-1.1-0.22.2-0.46.6-10.2 -0.08
天键股份301383 消费电子 22.1636.25.47.8 33.8-0.8 2026-06-30 亏损 1.2-1.0-1.00.7-1.3-0.30.1-2.9 -0.08
波长光电301421 光学光电子 59.5068.92.01.4 69.60.5 2026-06-30 139.2 0.2-0.5-0.5-1.1-0.6-0.50.2-5.2 -0.08
旭光电子600353 其他电子 24.50203.114.72.1 215.71.7 2026-06-30 127.6 -0.4-2.6-1.4-0.6-1.1-1.25.0-17.2 -0.08
景旺电子603228 元件 94.661,017.9140.317.6 1,140.611.8 2026-06-30 96.4 -12.4-3.36.64.4-8.4-2.656.1-82.3 -0.08
路维光电688401 半导体 53.31109.516.03.2 122.32.9 2026-06-30 42.0 0.01.8-1.70.10.90.210.5-8.3 -0.08
高华科技688539 元件 21.3539.72.42.4 39.70.0 2026-06-30 亏损 0.20.1-0.4-0.8-0.6-0.30.1-3.1 -0.08
中巨芯-U688549 电子化学品 18.83278.211.06.7 282.5-0.1 2026-06-30 亏损 -2.4-3.1-2.9-1.4-0.2-2.01.9-21.9 -0.08
中富电路300814 元件 111.24213.016.94.3 225.60.5 2026-06-30 442.4 -0.9-1.1-1.4-1.8-1.8-1.46.1-20.1 -0.09
天禄科技301045 光学光电子 53.2858.83.22.8 59.20.3 2026-06-30 204.1 0.20.8-0.3-1.8-1.0-0.41.3-5.5 -0.09
思泉新材301489 电子化学品 91.90106.95.92.2 110.60.6 2026-06-30 175.6 -0.4-0.60.0-2.0-1.0-0.81.3-9.3 -0.09
芯原股份688521 半导体 130.21684.861.410.6 735.6-8.2 2026-06-30 亏损 0.2-11.7-1.2-4.9-4.7-4.516.8-61.4 -0.09
迅捷兴688655 元件 69.5992.89.30.9 101.2-0.1 2026-06-30 亏损 0.10.1-1.4-0.5-1.0-0.53.4-8.8 -0.09
燧原科技-U688801 半导体 428.661,844.897.727.9 1,914.6-11.9 2026-06-30 亏损 —-11.7-14.4-20.1-13.7-15.024.7-174.5 -0.09
沐曦股份-U688802 半导体 421.501,686.48.443.5 1,651.30.1 2026-06-30 18,347.8 —-9.0-11.8-25.4-14.6-15.20.6-152.6 -0.09
崇达技术002815 元件 21.14260.937.16.7 291.32.5 2026-06-30 114.7 2.50.3-1.7-5.8-5.0-1.96.3-25.7 -0.10
奥士康002913 元件 88.20279.945.99.2 316.62.0 2026-06-30 162.4 -7.0-1.13.11.7-2.5-1.215.4-27.0 -0.10
亚世光电002952 光学光电子 18.3730.22.61.2 31.60.2 2026-06-30 150.4 -1.9-0.70.60.8-0.3-0.30.1-3.1 -0.10
国科微300672 半导体 149.64324.926.612.4 339.1-0.6 2026-06-30 亏损 -2.73.03.4-6.8-3.4-1.318.2-31.2 -0.10
智动力300686 消费电子 13.1434.310.64.0 40.9-1.1 2026-06-30 亏损 0.10.2-1.41.0-0.1-0.03.0-3.4 -0.10
明阳电路300739 元件 26.1697.610.72.1 106.20.9 2026-06-30 120.6 -3.51.2-0.7-0.9-1.0-1.00.2-10.0 -0.10
利安科技300784 消费电子 40.1722.61.51.9 22.20.4 2026-06-30 55.5 0.30.3-0.5-0.6-0.6-0.20.1-2.3 -0.10
维峰电子301328 其他电子 43.9970.12.54.2 68.51.0 2026-06-30 70.6 -0.5-0.6-1.0-0.5-0.7-0.70.6-7.2 -0.10
弘景光电301479 光学光电子 42.9853.59.55.6 57.41.8 2026-06-30 32.2 -0.5-0.80.10.8-1.0-0.32.8-5.6 -0.10
利通电子603629 消费电子 89.66328.856.825.3 360.39.4 2026-06-30 38.2 -2.00.2-0.5-3.74.8-0.231.0-33.4 -0.10
三孚新科688359 电子化学品 88.9588.76.91.2 94.4-0.1 2026-06-30 亏损 -0.5-0.5-1.0-0.80.2-0.53.7-8.9 -0.10
复旦微电688385 半导体 49.33406.323.515.5 414.48.9 2026-06-30 46.7 0.4-4.6-15.61.05.2-2.713.0-40.2 -0.10
茂莱光学688502 光学光电子 359.50189.811.03.3 197.50.0 2026-06-30 亏损 0.3-0.1-2.2-2.7-1.1-1.28.3-19.9 -0.10
奋达科技002681 消费电子 4.2977.023.47.4 92.9-1.0 2026-06-30 亏损 -2.5-1.30.24.61.50.513.8-8.8 -0.11
苏大维格300331 光学光电子 36.8995.818.55.2 109.10.0 2026-06-30 亏损 -2.60.0-0.91.61.4-0.19.4-10.4 -0.11
晶瑞电材300655 电子化学品 10.94123.314.45.5 132.31.3 2026-06-30 103.3 -0.1-0.4-2.8-2.02.0-0.77.3-13.9 -0.11
易天股份300812 消费电子 16.5832.55.41.6 36.3-0.0 2026-06-30 亏损 -0.8-0.5-1.90.01.4-0.40.1-3.7 -0.11
鸿日达301285 消费电子 75.90156.911.22.3 165.8-1.1 2026-06-30 亏损 -0.5-0.3-1.2-1.5-1.3-1.07.0-16.6 -0.11
蓝箭电子301348 半导体 19.5346.96.41.9 51.4-0.2 2026-06-30 亏损 -0.8-0.90.0-0.50.1-0.40.9-5.1 -0.11
一博科技301366 元件 65.06136.38.53.1 141.60.9 2026-06-30 159.1 -1.20.0-1.2-2.4-1.7-1.32.5-15.5 -0.11
光大同创301387 消费电子 44.5247.811.12.4 56.5-0.2 2026-06-30 亏损 0.7-0.9-1.0-0.60.3-0.32.1-5.1 -0.11
贝隆精密301567 消费电子 33.8624.41.60.3 25.7-0.2 2026-06-30 亏损 -0.6-0.7-0.20.10.2-0.20.3-2.7 -0.11
同宇新材301630 电子化学品 188.54105.66.72.0 110.21.8 2026-06-30 61.2 -1.1-2.0-1.0-1.3-0.2-1.10.0-11.2 -0.11
彩虹股份600707 光学光电子 7.98286.4160.787.0 360.00.2 2026-06-30 1,636.5 30.6-13.64.010.38.58.0112.4-32.8 -0.11
华正新材603186 元件 202.01316.746.44.0 359.14.1 2026-06-30 88.2 -8.5-1.7-1.5-0.81.5-2.213.2-35.2 -0.11
盛景微603375 半导体 38.7239.02.01.0 39.9-0.0 2026-06-30 亏损 0.10.3-1.0-1.90.6-0.40.6-4.4 -0.11
奥来德688378 光学光电子 42.78111.85.52.6 114.72.2 2026-06-30 51.9 -1.1-1.7-1.8-0.6-0.1-1.11.4-11.9 -0.11
航宇微300053 半导体 10.9576.38.12.6 81.8-3.2 2026-06-30 亏损 -0.8-1.1-0.90.00.0-0.63.3-8.9 -0.12
宏昌电子603002 电子化学品 16.84191.028.75.6 214.20.6 2026-06-30 369.2 3.0-0.80.3-5.1-5.2-1.67.8-23.4 -0.12
江化微603078 电子化学品 26.19101.07.91.7 107.21.0 2026-06-30 103.1 -2.8-0.90.5-0.70.4-0.74.6-11.6 -0.12

金额单位:亿元人民币;E/E 单位:年。点表头排序,排序作用于当前筛选的全部标的。

报告期分布
2026-06-30 × 5437 · 2026-09-30 × 16 · 2025-09-30 × 1
财报最后更新
2026-10-14 23:00
名单最后更新
2026-10-13 13:14
FCF 口径
经营CF − CAPEX
公式与口径
名单与数据

JSON · 全市场精简 JSON