A股估值
全市场 5454 只(沪深京 A 股 5576 只,已剔除银行、非银金融 122 只)· 财报更新于 2026-10-14 23:00 · 行情来自腾讯,截至 2026-10-14 23:00 北京时间
触发买入信号0 / 520
E/E ≤ 102 只最低 赛微电子 5.1 年
预期差最高太龙股份 1.07
主流报告期2026-06-30 5437 只,3 只已披露下一期
买入信号:E/E ≤ 10 且 预期差 > 1.5 · 只看触发
电子:520 只,第 4 / 6 页,每页 100 只
| 标的 | 细分 | 股价 | 市值 | 总负债 | 现金等价物 | EV | TTM净利 | 报告期 | E/E | FCF 2021 | FCF 2022 | FCF 2023 | FCF 2024 | FCF 2025 | 5年均FCF | 有息负债 | 内在价值 | 预期差 | 信号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 帝奥微688381 | 半导体 | 37.49 | 92.8 | 2.6 | 2.9 | 92.4 | 0.8 | 2026-06-30 | 120.0 | -0.1 | 0.0 | -0.4 | -1.3 | -2.8 | -0.9 | 1.5 | -10.7 | -0.12 | |
| 汇成股份688403 | 半导体 | 17.46 | 173.4 | 8.2 | 2.5 | 179.1 | 0.6 | 2026-06-30 | 279.9 | -1.0 | 0.2 | -8.4 | -0.8 | 2.3 | -1.5 | 4.8 | -20.2 | -0.12 | |
| 南芯科技688484 | 半导体 | 29.85 | 128.2 | 25.5 | 27.8 | 126.0 | 0.7 | 2026-06-30 | 177.4 | -1.2 | 3.0 | -1.0 | 3.5 | -3.2 | 0.2 | 17.1 | -14.9 | -0.12 | |
| 兴福电子688545 | 电子化学品 | 61.60 | 221.8 | 17.5 | 1.4 | 238.0 | 2.3 | 2026-06-30 | 105.3 | -1.7 | -3.0 | -3.2 | -0.8 | -3.1 | -2.4 | 1.9 | -25.5 | -0.12 | |
| 银河微电688689 | 半导体 | 34.58 | 50.1 | 9.1 | 2.1 | 57.0 | 1.0 | 2026-06-30 | 56.5 | -0.2 | -0.1 | 0.6 | -0.2 | -1.1 | -0.2 | 4.0 | -6.0 | -0.12 | |
| 纬达光电920001 | 光学光电子 | 10.68 | 16.4 | 0.9 | 1.1 | 16.2 | -0.4 | 2026-06-30 | 亏损 | 0.5 | 0.5 | -0.1 | -0.7 | -0.9 | -0.1 | 0.6 | -2.0 | -0.12 | |
| 力源信息300184 | 其他电子 | 10.24 | 117.4 | 37.3 | 8.6 | 146.1 | 3.7 | 2026-06-30 | 39.1 | 1.0 | -0.8 | 0.4 | -0.2 | -1.0 | -0.1 | 14.0 | -15.2 | -0.13 | |
| 威尔高301251 | 元件 | 80.15 | 151.1 | 17.6 | 2.8 | 165.9 | 0.7 | 2026-06-30 | 251.3 | 0.1 | -0.8 | -0.7 | -1.8 | -4.0 | -1.4 | 5.7 | -20.0 | -0.13 | |
| 云汉芯城301563 | 其他电子 | 96.10 | 81.4 | 12.0 | 4.6 | 88.8 | 2.1 | 2026-06-30 | 42.1 | -1.4 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | -2.3 | -0.4 | 6.9 | -10.7 | -0.13 | |
| 方正科技600601 | 元件 | 12.14 | 538.7 | 60.6 | 11.5 | 587.9 | 8.7 | 2026-06-30 | 67.3 | -3.4 | 0.8 | -2.1 | -6.7 | -10.8 | -4.4 | 24.8 | -69.2 | -0.13 | |
| 国力电子688103 | 其他电子 | 65.80 | 62.7 | 15.2 | 3.6 | 74.3 | 0.7 | 2026-06-30 | 112.6 | -0.4 | -0.9 | 0.0 | -0.4 | 0.3 | -0.3 | 5.2 | -8.0 | -0.13 | |
| 视涯科技-UW688781 | 光学光电子 | 41.47 | 414.7 | 32.1 | 21.7 | 425.2 | -1.4 | 2026-06-30 | 亏损 | — | -3.5 | -5.5 | -4.4 | -3.9 | -4.3 | 11.8 | -55.0 | -0.13 | |
| 盛合晶微688820 | 半导体 | 99.29 | 1,849.6 | 81.8 | 93.1 | 1,838.4 | 8.8 | 2026-06-30 | 208.0 | — | -15.6 | -29.0 | -24.6 | -9.4 | -19.7 | 43.5 | -240.0 | -0.13 | |
| 宝鼎科技002552 | 元件 | 45.80 | 177.7 | 34.1 | 3.5 | 208.3 | 2.4 | 2026-06-30 | 87.5 | 0.5 | 0.3 | -2.4 | -2.8 | 1.2 | -0.6 | 17.9 | -24.3 | -0.14 | |
| 中晶科技003026 | 半导体 | 28.85 | 54.7 | 6.1 | 1.1 | 59.7 | 0.6 | 2026-06-30 | 101.2 | -0.7 | -1.1 | -0.7 | 0.1 | 0.4 | -0.4 | 3.8 | -7.8 | -0.14 | |
| 光弘科技300735 | 消费电子 | 16.31 | 132.9 | 47.5 | 17.0 | 163.4 | 2.5 | 2026-06-30 | 66.7 | -9.9 | 7.1 | 2.3 | 3.1 | -1.3 | 0.3 | 20.6 | -18.0 | -0.14 | |
| 本川智能300964 | 元件 | 79.27 | 84.7 | 12.2 | 1.2 | 95.7 | 0.5 | 2026-06-30 | 177.2 | -0.4 | -1.0 | -0.2 | -0.9 | -1.2 | -0.7 | 4.1 | -11.5 | -0.14 | |
| 龙芯中科688047 | 半导体 | 89.42 | 358.6 | 6.6 | 3.7 | 361.5 | -3.9 | 2026-06-30 | 亏损 | -2.2 | -8.6 | -5.2 | -4.1 | -4.0 | -4.8 | 0.3 | -48.5 | -0.14 | |
| 颀中科技688352 | 半导体 | 14.24 | 169.4 | 20.2 | 15.5 | 174.2 | -1.4 | 2026-06-30 | 亏损 | -1.1 | 3.1 | -1.9 | -3.9 | -0.7 | -0.9 | 14.2 | -23.2 | -0.14 | |
| 晶升股份688478 | 半导体 | 40.45 | 56.0 | 3.0 | 1.3 | 57.8 | -0.4 | 2026-06-30 | 亏损 | -0.2 | 0.1 | -1.7 | -0.9 | -1.2 | -0.8 | 0.1 | -7.9 | -0.14 | |
| 鸿利智汇300219 | 光学光电子 | 6.27 | 44.4 | 36.5 | 6.3 | 74.6 | 1.2 | 2026-06-30 | 60.2 | -0.7 | -2.8 | 2.4 | 1.5 | 0.8 | 0.2 | 9.2 | -6.8 | -0.15 | |
| 光智科技300489 | 光学光电子 | 290.00 | 403.6 | 36.4 | 0.5 | 439.5 | -0.7 | 2026-06-30 | 亏损 | -10.6 | -4.4 | -1.8 | -3.3 | -1.1 | -4.2 | 16.8 | -59.2 | -0.15 | |
| 奕东电子301123 | 消费电子 | 58.79 | 137.9 | 14.6 | 2.5 | 150.0 | -0.5 | 2026-06-30 | 亏损 | -0.6 | -3.1 | -2.6 | -1.3 | -1.6 | -1.8 | 1.7 | -20.1 | -0.15 | |
| 天通股份600330 | 电子化学品 | 22.52 | 277.8 | 36.5 | 15.2 | 299.2 | -5.0 | 2026-06-30 | 亏损 | 0.6 | 1.4 | -0.9 | -8.6 | -6.7 | -2.8 | 12.0 | -40.4 | -0.15 | |
| 锴威特688693 | 半导体 | 61.79 | 45.5 | 1.5 | 2.2 | 44.8 | -0.9 | 2026-06-30 | 亏损 | -0.3 | -0.6 | -0.6 | -0.7 | -1.1 | -0.7 | 0.2 | -6.8 | -0.15 | |
| 恒坤新材688727 | 半导体 | 38.84 | 174.5 | 12.2 | 6.5 | 180.2 | 1.4 | 2026-06-30 | 128.7 | -1.2 | -1.2 | -2.8 | -2.2 | -2.4 | -2.0 | 6.6 | -26.2 | -0.15 | |
| 华塑控股000509 | 光学光电子 | 3.38 | 36.3 | 8.1 | 0.5 | 43.9 | -0.3 | 2026-06-30 | 亏损 | -1.4 | 0.0 | -0.1 | 0.4 | -0.4 | -0.3 | 2.8 | -5.8 | -0.16 | |
| 盈方微000670 | 其他电子 | 6.20 | 52.5 | 18.0 | 1.7 | 68.8 | -0.7 | 2026-06-30 | 亏损 | -1.4 | -1.3 | -1.5 | 2.1 | 1.4 | -0.1 | 7.2 | -8.6 | -0.16 | |
| 光华科技002741 | 电子化学品 | 21.88 | 102.5 | 24.2 | 1.9 | 124.8 | 1.4 | 2026-09-30 | 87.3 | -0.5 | -1.8 | 0.2 | -0.8 | -0.7 | -0.7 | 9.2 | -16.4 | -0.16 | |
| 奥海科技002993 | 消费电子 | 29.77 | 82.2 | 76.2 | 11.6 | 146.8 | 2.3 | 2026-06-30 | 63.3 | -1.7 | 2.6 | 2.1 | -0.8 | 7.0 | 1.8 | 31.2 | -12.8 | -0.16 | |
| 杰美特300868 | 消费电子 | 64.99 | 82.7 | 9.5 | 2.3 | 89.9 | -0.6 | 2026-06-30 | 亏损 | -1.1 | -1.5 | -0.9 | 0.3 | -0.2 | -0.7 | 6.0 | -12.8 | -0.16 | |
| 福蓉科技603327 | 消费电子 | 7.95 | 86.4 | 12.8 | 2.6 | 96.6 | 1.5 | 2026-06-30 | 66.6 | 1.7 | 1.9 | -2.4 | -0.4 | -3.0 | -0.4 | 9.3 | -13.7 | -0.16 | |
| 华体科技603679 | 光学光电子 | 21.00 | 37.3 | 5.8 | 1.2 | 41.8 | -1.3 | 2026-06-30 | 亏损 | 0.8 | -0.6 | -0.3 | -0.9 | -1.3 | -0.5 | 1.5 | -6.1 | -0.16 | |
| 方邦股份688020 | 元件 | 112.40 | 92.7 | 3.9 | 4.5 | 92.1 | -0.9 | 2026-06-30 | 亏损 | -3.5 | -0.6 | -0.9 | -1.3 | -0.1 | -1.3 | 2.4 | -15.2 | -0.16 | |
| 微导纳米688147 | 半导体 | 81.27 | 377.5 | 66.2 | 22.7 | 421.0 | 1.3 | 2026-06-30 | 326.3 | -1.0 | 1.2 | -0.9 | -12.9 | 1.1 | -2.5 | 35.0 | -60.0 | -0.16 | |
| 深科达688328 | 半导体 | 70.10 | 66.6 | 7.1 | 1.4 | 72.2 | 0.6 | 2026-06-30 | 112.9 | -2.4 | -2.0 | -1.2 | 0.0 | 1.2 | -0.9 | 1.6 | -10.4 | -0.16 | |
| 摩尔线程-U688795 | 半导体 | 338.00 | 1,588.7 | 47.5 | 64.9 | 1,571.3 | -7.4 | 2026-06-30 | 亏损 | — | -16.6 | -12.2 | -20.5 | -35.9 | -21.3 | 35.2 | -248.2 | -0.16 | |
| 光莆股份300632 | 光学光电子 | 15.89 | 48.5 | 10.2 | 2.7 | 56.0 | -0.6 | 2026-06-30 | 亏损 | -1.5 | -0.2 | 1.0 | 0.1 | -0.3 | -0.2 | 6.4 | -8.2 | -0.17 | |
| 安凯微688620 | 半导体 | 14.10 | 55.3 | 7.5 | 2.5 | 60.3 | -0.5 | 2026-06-30 | 亏损 | -0.7 | -0.5 | -0.2 | -0.9 | -0.9 | -0.6 | 3.1 | -9.5 | -0.17 | |
| 昂瑞微-UW688790 | 半导体 | 85.29 | 84.9 | 5.4 | 4.7 | 85.5 | 0.8 | 2026-06-30 | 111.1 | — | -2.1 | -1.4 | -2.5 | 1.1 | -1.2 | 1.8 | -14.0 | -0.17 | |
| 惠科股份001399 | 光学光电子 | 18.28 | 1,354.1 | 750.8 | 231.2 | 1,873.7 | 35.0 | 2026-06-30 | 53.6 | -28.7 | -1.3 | 20.1 | 85.1 | 56.9 | 26.4 | 508.6 | -244.4 | -0.18 | |
| 大为股份002213 | 半导体 | 24.71 | 59.4 | 4.6 | 1.0 | 63.0 | 0.2 | 2026-06-30 | 315.0 | 0.0 | -0.2 | -1.3 | 0.0 | -1.9 | -0.7 | 3.8 | -10.6 | -0.18 | |
| 万润股份002643 | 电子化学品 | 11.62 | 106.4 | 32.0 | 14.2 | 124.2 | 2.4 | 2026-06-30 | 51.1 | 3.1 | -3.1 | -3.1 | -0.1 | 4.0 | 0.2 | 20.8 | -19.2 | -0.18 | |
| 万润科技002654 | 光学光电子 | 11.36 | 96.0 | 29.6 | 2.7 | 122.9 | 0.5 | 2026-06-30 | 267.1 | -2.0 | 1.9 | -0.1 | -3.2 | 0.9 | -0.5 | 11.9 | -16.9 | -0.18 | |
| 富满微300671 | 半导体 | 45.76 | 102.5 | 13.3 | 0.8 | 115.0 | -0.6 | 2026-06-30 | 亏损 | 2.6 | -5.1 | -2.6 | -1.4 | 0.1 | -1.3 | 5.8 | -18.6 | -0.18 | |
| 隆利科技300752 | 光学光电子 | 11.41 | 36.8 | 11.1 | 3.3 | 44.6 | 0.4 | 2026-06-30 | 108.9 | -2.2 | 0.8 | -2.7 | 2.2 | -1.1 | -0.6 | 0.7 | -6.7 | -0.18 | |
| 德邦科技688035 | 电子化学品 | 60.20 | 85.6 | 10.2 | 5.0 | 90.8 | 1.3 | 2026-06-30 | 69.8 | -1.6 | -2.2 | -2.0 | 1.8 | -2.4 | -1.3 | 2.3 | -15.1 | -0.18 | |
| 恒烁股份688416 | 半导体 | 59.99 | 64.7 | 1.0 | 5.3 | 60.5 | 1.1 | 2026-06-30 | 54.0 | 0.9 | -4.6 | -1.8 | -1.4 | 1.0 | -1.2 | 0.1 | -11.9 | -0.18 | |
| 欧莱新材688530 | 半导体 | 47.99 | 76.8 | 4.7 | 0.8 | 80.7 | 0.4 | 2026-06-30 | 224.1 | -0.5 | -1.3 | 0.0 | -2.2 | -1.7 | -1.1 | 2.2 | -13.6 | -0.18 | |
| 长鑫科技688825 | 半导体 | 46.00 | 31,226.7 | 1,973.3 | 1,335.3 | 31,864.7 | 818.1 | 2026-06-30 | 38.9 | — | -373.9 | -509.3 | -643.3 | -132.2 | -414.7 | 1,405.5 | -5,552.3 | -0.18 | |
| 歌尔股份002241 | 消费电子 | 20.03 | 712.7 | 589.2 | 111.0 | 1,190.9 | 39.9 | 2026-06-30 | 29.9 | 16.4 | 2.3 | 12.0 | 25.7 | -2.8 | 10.7 | 243.3 | -136.1 | -0.19 | |
| 领益智造002600 | 消费电子 | 10.58 | 864.1 | 333.9 | 106.9 | 1,091.1 | 21.2 | 2026-06-30 | 51.4 | -44.1 | 19.1 | 30.1 | 3.9 | -4.0 | 1.0 | 171.6 | -161.6 | -0.19 | |
| 科翔股份300903 | 元件 | 87.40 | 380.5 | 54.8 | 7.8 | 427.5 | -2.5 | 2026-06-30 | 亏损 | -4.5 | -6.4 | -7.9 | -5.0 | -2.3 | -5.2 | 18.4 | -70.6 | -0.19 | |
| 金禄电子301282 | 元件 | 41.60 | 87.8 | 21.7 | 1.2 | 108.3 | 0.9 | 2026-06-30 | 115.2 | 0.2 | -0.9 | -1.9 | -1.5 | -2.4 | -1.3 | 4.0 | -17.0 | -0.19 | |
| 捷邦科技301326 | 消费电子 | 82.22 | 59.8 | 12.8 | 2.4 | 70.2 | -0.6 | 2026-06-30 | 亏损 | 0.4 | -1.1 | 0.6 | -0.6 | -1.1 | -0.4 | 8.0 | -11.6 | -0.19 | |
| 华微电子600360 | 半导体 | 9.45 | 90.8 | 17.7 | 2.4 | 106.2 | 1.8 | 2026-06-30 | 57.7 | -6.7 | 2.0 | -0.7 | -0.3 | -0.2 | -1.2 | 5.3 | -17.1 | -0.19 | |
| 骏亚科技603386 | 元件 | 18.41 | 60.1 | 25.3 | 1.1 | 84.3 | -0.5 | 2026-06-30 | 亏损 | 0.6 | -1.1 | 0.5 | 2.8 | -2.2 | 0.1 | 12.4 | -11.2 | -0.19 | |
| 安路科技688107 | 半导体 | 24.70 | 111.2 | 2.1 | 1.0 | 112.2 | -2.0 | 2026-06-30 | 亏损 | -2.2 | -3.5 | -2.5 | -0.9 | -1.5 | -2.1 | 0.3 | -21.5 | -0.19 | |
| 天岳先进688234 | 半导体 | 91.09 | 441.4 | 29.2 | 6.1 | 464.5 | -2.8 | 2026-06-30 | 亏损 | -2.3 | -10.9 | -13.8 | -5.0 | -1.7 | -6.7 | 16.4 | -83.8 | -0.19 | |
| 康希通信688653 | 半导体 | 12.28 | 52.1 | 1.8 | 4.6 | 49.4 | 0.1 | 2026-06-30 | 548.4 | -3.0 | 1.0 | -0.1 | -1.8 | -0.5 | -0.9 | 0.9 | -9.7 | -0.19 | |
| 泓禧科技920857 | 消费电子 | 14.89 | 11.0 | 2.0 | 0.2 | 12.8 | -0.6 | 2026-06-30 | 亏损 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | -0.2 | -0.7 | -0.2 | 0.5 | -2.1 | -0.19 | |
| 贤丰控股002141 | 元件 | 5.53 | 57.1 | 4.0 | 0.2 | 60.9 | 0.1 | 2026-06-30 | 869.7 | -0.6 | -0.1 | -0.6 | -4.8 | 0.5 | -1.1 | 0.4 | -11.6 | -0.20 | |
| 东晶电子002199 | 元件 | 10.87 | 26.5 | 3.9 | 0.2 | 30.2 | -0.4 | 2026-06-30 | 亏损 | -0.1 | -1.1 | -0.2 | -0.1 | -0.6 | -0.4 | 1.2 | -5.4 | -0.20 | |
| ST长方300301 | 光学光电子 | 4.21 | 34.9 | 7.5 | 0.0 | 42.4 | -1.4 | 2026-06-30 | 亏损 | -1.6 | -1.1 | -0.2 | 0.0 | -0.2 | -0.6 | 0.8 | -7.0 | -0.20 | |
| 裕太微-U688515 | 半导体 | 113.53 | 90.8 | 1.9 | 6.2 | 86.5 | -1.0 | 2026-06-30 | 亏损 | -0.5 | -0.8 | -1.9 | -3.2 | -2.4 | -1.8 | 0.1 | -17.7 | -0.20 | |
| 晶赛科技920981 | 元件 | 30.02 | 23.0 | 4.8 | 0.1 | 27.7 | 0.2 | 2026-06-30 | 184.9 | 0.0 | -0.9 | -0.5 | -0.7 | 0.2 | -0.4 | 0.9 | -4.7 | -0.20 | |
| 深科技000021 | 消费电子 | 29.55 | 468.3 | 159.2 | 55.2 | 572.3 | 12.3 | 2026-06-30 | 46.6 | -19.6 | -9.9 | 9.2 | 10.0 | 5.4 | -1.0 | 90.7 | -100.5 | -0.21 | |
| 雅克科技002409 | 半导体 | 103.52 | 492.7 | 56.5 | 23.4 | 525.8 | 10.4 | 2026-06-30 | 50.7 | -2.4 | -7.9 | -9.4 | -11.5 | -2.5 | -6.7 | 37.8 | -105.2 | -0.21 | |
| 京泉华002885 | 其他电子 | 22.69 | 61.5 | 21.6 | 4.8 | 78.3 | 1.1 | 2026-06-30 | 68.7 | -1.9 | -0.1 | -1.5 | 0.5 | -0.1 | -0.6 | 6.5 | -12.7 | -0.21 | |
| 万祥科技301180 | 消费电子 | 10.99 | 44.0 | 6.6 | 1.2 | 49.4 | -0.3 | 2026-06-30 | 亏损 | -0.6 | 1.9 | -0.7 | -1.9 | -1.8 | -0.6 | 3.3 | -9.5 | -0.22 | |
| 凤凰光学600071 | 光学光电子 | 15.68 | 44.2 | 14.5 | 2.9 | 55.8 | 0.2 | 2026-06-30 | 309.9 | -1.1 | -0.6 | 0.0 | 0.3 | 1.1 | -0.1 | 9.2 | -9.8 | -0.22 | |
| 超颖电子603175 | 元件 | 97.08 | 424.3 | 78.3 | 10.9 | 491.7 | -1.2 | 2026-06-30 | 亏损 | -3.0 | -2.9 | 1.1 | -6.7 | -11.0 | -4.5 | 49.2 | -94.2 | -0.22 | |
| 翱捷科技-U688220 | 半导体 | 79.55 | 332.8 | 19.5 | 29.2 | 323.2 | -0.6 | 2026-06-30 | 亏损 | -8.6 | -4.7 | -8.0 | -6.6 | -5.4 | -6.7 | 6.2 | -72.8 | -0.22 | |
| 美芯晟688458 | 半导体 | 32.44 | 36.2 | 2.2 | 2.9 | 35.5 | -0.2 | 2026-06-30 | 亏损 | -0.1 | 0.3 | -1.6 | -1.1 | -1.4 | -0.8 | 0.3 | -8.1 | -0.22 | |
| 广钢气体688548 | 电子化学品 | 26.80 | 353.6 | 31.7 | 0.9 | 384.5 | 4.2 | 2026-06-30 | 90.7 | -1.2 | -3.7 | -5.7 | -10.9 | -5.9 | -5.5 | 22.9 | -77.7 | -0.22 | |
| 雅葆轩920357 | 消费电子 | 14.18 | 14.8 | 3.9 | 1.3 | 17.4 | 0.7 | 2026-06-30 | 26.4 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | -1.1 | -0.1 | 1.8 | -3.2 | -0.22 | |
| 则成电子920821 | 元件 | 21.20 | 29.3 | 3.2 | 0.9 | 31.6 | 0.1 | 2026-06-30 | 526.7 | -0.8 | -0.5 | -0.1 | -0.6 | -0.4 | -0.5 | 1.6 | -6.4 | -0.22 | |
| 飞荣达300602 | 消费电子 | 31.39 | 184.1 | 55.1 | 6.3 | 232.9 | 4.5 | 2026-06-30 | 51.5 | -6.5 | -6.3 | 1.1 | 0.2 | -1.3 | -2.6 | 16.2 | -41.8 | -0.23 | |
| 汇创达300909 | 光学光电子 | 52.49 | 90.8 | 14.6 | 2.3 | 103.1 | 0.1 | 2026-06-30 | 1,030.7 | -1.3 | 0.2 | -0.9 | -2.6 | -2.2 | -1.4 | 7.5 | -21.0 | -0.23 | |
| 华虹宏力688347 | 半导体 | 181.70 | 3,504.1 | 375.0 | 308.7 | 3,570.4 | 7.0 | 2026-06-30 | 508.6 | -21.4 | -12.1 | -12.9 | -161.7 | -78.7 | -57.4 | 244.2 | -817.8 | -0.23 | |
| 成都华微688709 | 半导体 | 21.58 | 137.4 | 12.1 | 5.8 | 143.7 | -0.0 | 2026-06-30 | 亏损 | -2.0 | -1.7 | -0.5 | -1.8 | -6.0 | -2.4 | 7.2 | -31.2 | -0.23 | |
| 艾森股份688720 | 半导体 | 52.55 | 64.5 | 3.4 | 1.8 | 66.1 | 0.6 | 2026-06-30 | 118.0 | -1.8 | -1.4 | -1.5 | -1.2 | -0.6 | -1.3 | 1.6 | -14.6 | -0.23 | |
| 江丰电子300666 | 半导体 | 190.21 | 524.9 | 76.9 | 34.1 | 567.7 | 7.9 | 2026-06-30 | 72.1 | -2.2 | -7.9 | -6.0 | -14.8 | -8.3 | -7.8 | 46.5 | -124.9 | -0.24 | |
| 纳芯微688052 | 半导体 | 194.80 | 318.5 | 27.5 | 23.0 | 323.0 | -0.8 | 2026-06-30 | 亏损 | -0.9 | -6.3 | -10.3 | -2.8 | -10.3 | -6.1 | 16.1 | -77.3 | -0.24 | |
| 菲沃泰688371 | 电子化学品 | 19.23 | 64.5 | 1.6 | 1.3 | 64.8 | -0.3 | 2026-06-30 | 亏损 | -2.3 | -0.8 | -3.4 | -1.1 | 0.0 | -1.5 | 0.1 | -15.3 | -0.24 | |
| 凯德石英920179 | 半导体 | 47.16 | 35.1 | 1.9 | 0.8 | 36.2 | 0.2 | 2026-06-30 | 226.3 | 0.3 | -1.2 | -2.2 | -0.8 | 0.1 | -0.8 | 0.7 | -8.3 | -0.24 | |
| 立讯精密002475 | 消费电子 | 44.94 | 3,479.8 | 2,359.6 | 710.4 | 5,129.0 | 178.0 | 2026-06-30 | 28.8 | -52.8 | -8.6 | 162.2 | 150.1 | -5.8 | 49.0 | 1,370.9 | -880.7 | -0.25 | |
| 杰华特688141 | 半导体 | 80.69 | 367.0 | 45.5 | 2.1 | 410.4 | -9.4 | 2026-06-30 | 亏损 | -4.5 | -9.1 | -4.2 | -5.6 | -5.4 | -5.8 | 32.5 | -90.1 | -0.25 | |
| 瑞可达688800 | 其他电子 | 48.18 | 138.9 | 34.7 | 18.9 | 154.7 | 2.5 | 2026-06-30 | 61.1 | -0.2 | -1.2 | -3.2 | -2.3 | -0.9 | -1.6 | 19.4 | -35.0 | -0.25 | |
| 远望谷002161 | 其他电子 | 5.92 | 43.8 | 10.5 | 2.1 | 52.2 | -1.5 | 2026-06-30 | 亏损 | 0.0 | -0.6 | 0.0 | -1.0 | -0.6 | -0.4 | 7.1 | -11.5 | -0.26 | |
| 经纬辉开300120 | 光学光电子 | 7.25 | 41.6 | 36.7 | 3.8 | 74.5 | -5.4 | 2026-06-30 | 亏损 | 1.1 | -0.6 | -1.4 | 0.1 | 1.9 | 0.2 | 12.9 | -10.7 | -0.26 | |
| 捷捷微电300623 | 半导体 | 30.44 | 256.6 | 26.5 | 5.5 | 277.6 | 5.3 | 2026-06-30 | 52.6 | -10.9 | -17.5 | -2.6 | 1.1 | 1.0 | -5.8 | 7.8 | -65.6 | -0.26 | |
| 逸豪新材301176 | 元件 | 50.06 | 84.6 | 16.5 | 0.5 | 100.6 | -0.2 | 2026-06-30 | 亏损 | -0.7 | -0.6 | -1.7 | -3.5 | -1.7 | -1.6 | 5.5 | -21.9 | -0.26 | |
| 沃格光电603773 | 光学光电子 | 74.36 | 167.1 | 32.4 | 4.9 | 194.6 | -2.3 | 2026-06-30 | 亏损 | -1.3 | -3.5 | -1.9 | -2.7 | -1.8 | -2.2 | 21.4 | -43.8 | -0.26 | |
| 春秋电子603890 | 消费电子 | 14.74 | 74.3 | 34.3 | 10.7 | 97.9 | 2.6 | 2026-06-30 | 37.1 | -4.0 | -1.6 | 2.3 | 0.6 | 1.8 | -0.2 | 17.2 | -19.0 | -0.26 | |
| 富创精密688409 | 半导体 | 147.62 | 452.0 | 49.4 | 10.2 | 491.2 | 1.1 | 2026-06-30 | 434.7 | -4.7 | -8.2 | -14.8 | -11.2 | -4.4 | -8.7 | 29.7 | -116.3 | -0.26 | |
| 康冠科技001308 | 光学光电子 | 18.09 | 127.4 | 77.0 | 8.3 | 196.1 | 4.4 | 2026-06-30 | 45.0 | 5.5 | 2.6 | 0.5 | 0.0 | -1.1 | 1.5 | 49.2 | -34.2 | -0.27 | |
| 拓邦股份002139 | 消费电子 | 9.38 | 117.0 | 80.7 | 14.5 | 183.2 | 1.6 | 2026-06-30 | 112.4 | -10.8 | -2.4 | 6.7 | 3.4 | -0.5 | -0.7 | 24.5 | -31.7 | -0.27 | |
| 兴森科技002436 | 元件 | 37.74 | 641.5 | 107.5 | 12.0 | 736.9 | 2.2 | 2026-06-30 | 339.6 | -5.0 | -16.4 | -17.6 | -7.5 | -9.2 | -11.1 | 62.9 | -174.3 | -0.27 | |
| 欧菲光002456 | 光学光电子 | 6.25 | 218.5 | 156.8 | 14.5 | 360.8 | -2.9 | 2026-06-30 | 亏损 | 11.2 | 11.2 | -8.0 | -4.2 | -2.6 | 1.5 | 75.9 | -60.7 | -0.28 |
金额单位:亿元人民币;E/E 单位:年。点表头排序,排序作用于当前筛选的全部标的。
公式与口径
- E/E = (市值 + 总负债 − 现金等价物) ÷ TTM 净利,即按当前年化净利收回企业价值所需的年限(不折现)。
- 预期差 = 内在价值 ÷ 市值;内在价值 = 10 × 近 5 年平均 FCF − 有息负债(隐含 FCF 永续、零增长、10% 收益率)。
- TTM 净利:归母净利润(PARENTNETPROFIT)的累计值先拆成单季,再取最近四个单季相加。
- FCF = 经营活动现金流净额 − 购建固定资产等长期资产支付的现金,只取年报。缺失年份不补零,取已有年份的平均(上市不满 5 年的公司同样处理;东财多数收录了招股书里的上市前年报)。
- 有息负债 = 短期借款 + 长期借款 + 应付债券 + 一年内到期的非流动负债 + 租赁负债,取该股最新报告期资产负债表。
- 现金等价物:现金流量表期末现金及现金等价物余额,可能含受限资金。
- TTM 净利含非经常性损益;FCF 未区分维持性与扩张性 CAPEX;含 H 股的公司按 A 股市值计。
- E/E 和预期差都假设当前盈利和 FCF 能代表未来。周期性行业在盈利高峰时 E/E 偏低,可能是周期顶部的价值陷阱,而不是低估;重资产、在建项目多的公司 E/E 普遍偏高、FCF 常为负。
- 口径与 stock.plaingarden.cc、电力瓶颈页 完全相同,同一只股票三处的数字可以直接比较。本页不构成投资建议。
名单与数据
- 名单:东方财富沪深京 A 股全部(不含 B 股),按东方财富的申万一级行业板块归类;没有归入任何一级行业的(多为新股)列在「未分类」;已退市但仍留在东方财富列表里的旧代码(总市值为 0)不收。银行、非银金融整个剔除:存款和客户保证金都记在负债里,E/E 的「总负债」口径对它们没有意义。名单每周一更新。
- 财报:东方财富数据中心按报告期一次取全市场(主要指标、资产负债表、现金流量表),字段与 F10 个股页同源。每天 18:45(北京时间)更新最近两个季末,更早的期只在缺失时补。
- 行情:交易日 09:15–15:10 每 5 分钟取一次全市场快照(东方财富,失败时用腾讯);收盘后和周末显示最后一份。
- 银行、非银金融以外的公司都用一般企业报表格式;个别公司若没有一般企业资产负债表,其有息负债与现金记为 0。