A股估值

全市场 5454 只(沪深京 A 股 5576 只,已剔除银行、非银金融 122 只)· 财报更新于 2026-10-14 23:00 · 行情来自腾讯,截至 2026-10-14 23:00 北京时间

触发买入信号0 / 520
E/E ≤ 102 只最低 赛微电子 5.1 年
预期差最高太龙股份 1.07
主流报告期2026-06-30 5437 只,3 只已披露下一期

买入信号:E/E ≤ 10 且 预期差 > 1.5 · 只看触发

电子:520 只,第 4 / 6 页,每页 100 只

标的细分股价市值总负债现金等价物EVTTM净利报告期E/E FCF 2021FCF 2022FCF 2023FCF 2024FCF 20255年均FCF有息负债内在价值预期差信号
帝奥微688381 半导体 37.4992.82.62.9 92.40.8 2026-06-30 120.0 -0.10.0-0.4-1.3-2.8-0.91.5-10.7 -0.12
汇成股份688403 半导体 17.46173.48.22.5 179.10.6 2026-06-30 279.9 -1.00.2-8.4-0.82.3-1.54.8-20.2 -0.12
南芯科技688484 半导体 29.85128.225.527.8 126.00.7 2026-06-30 177.4 -1.23.0-1.03.5-3.20.217.1-14.9 -0.12
兴福电子688545 电子化学品 61.60221.817.51.4 238.02.3 2026-06-30 105.3 -1.7-3.0-3.2-0.8-3.1-2.41.9-25.5 -0.12
银河微电688689 半导体 34.5850.19.12.1 57.01.0 2026-06-30 56.5 -0.2-0.10.6-0.2-1.1-0.24.0-6.0 -0.12
纬达光电920001 光学光电子 10.6816.40.91.1 16.2-0.4 2026-06-30 亏损 0.50.5-0.1-0.7-0.9-0.10.6-2.0 -0.12
力源信息300184 其他电子 10.24117.437.38.6 146.13.7 2026-06-30 39.1 1.0-0.80.4-0.2-1.0-0.114.0-15.2 -0.13
威尔高301251 元件 80.15151.117.62.8 165.90.7 2026-06-30 251.3 0.1-0.8-0.7-1.8-4.0-1.45.7-20.0 -0.13
云汉芯城301563 其他电子 96.1081.412.04.6 88.82.1 2026-06-30 42.1 -1.41.10.60.1-2.3-0.46.9-10.7 -0.13
方正科技600601 元件 12.14538.760.611.5 587.98.7 2026-06-30 67.3 -3.40.8-2.1-6.7-10.8-4.424.8-69.2 -0.13
国力电子688103 其他电子 65.8062.715.23.6 74.30.7 2026-06-30 112.6 -0.4-0.90.0-0.40.3-0.35.2-8.0 -0.13
视涯科技-UW688781 光学光电子 41.47414.732.121.7 425.2-1.4 2026-06-30 亏损 —-3.5-5.5-4.4-3.9-4.311.8-55.0 -0.13
盛合晶微688820 半导体 99.291,849.681.893.1 1,838.48.8 2026-06-30 208.0 —-15.6-29.0-24.6-9.4-19.743.5-240.0 -0.13
宝鼎科技002552 元件 45.80177.734.13.5 208.32.4 2026-06-30 87.5 0.50.3-2.4-2.81.2-0.617.9-24.3 -0.14
中晶科技003026 半导体 28.8554.76.11.1 59.70.6 2026-06-30 101.2 -0.7-1.1-0.70.10.4-0.43.8-7.8 -0.14
光弘科技300735 消费电子 16.31132.947.517.0 163.42.5 2026-06-30 66.7 -9.97.12.33.1-1.30.320.6-18.0 -0.14
本川智能300964 元件 79.2784.712.21.2 95.70.5 2026-06-30 177.2 -0.4-1.0-0.2-0.9-1.2-0.74.1-11.5 -0.14
龙芯中科688047 半导体 89.42358.66.63.7 361.5-3.9 2026-06-30 亏损 -2.2-8.6-5.2-4.1-4.0-4.80.3-48.5 -0.14
颀中科技688352 半导体 14.24169.420.215.5 174.2-1.4 2026-06-30 亏损 -1.13.1-1.9-3.9-0.7-0.914.2-23.2 -0.14
晶升股份688478 半导体 40.4556.03.01.3 57.8-0.4 2026-06-30 亏损 -0.20.1-1.7-0.9-1.2-0.80.1-7.9 -0.14
鸿利智汇300219 光学光电子 6.2744.436.56.3 74.61.2 2026-06-30 60.2 -0.7-2.82.41.50.80.29.2-6.8 -0.15
光智科技300489 光学光电子 290.00403.636.40.5 439.5-0.7 2026-06-30 亏损 -10.6-4.4-1.8-3.3-1.1-4.216.8-59.2 -0.15
奕东电子301123 消费电子 58.79137.914.62.5 150.0-0.5 2026-06-30 亏损 -0.6-3.1-2.6-1.3-1.6-1.81.7-20.1 -0.15
天通股份600330 电子化学品 22.52277.836.515.2 299.2-5.0 2026-06-30 亏损 0.61.4-0.9-8.6-6.7-2.812.0-40.4 -0.15
锴威特688693 半导体 61.7945.51.52.2 44.8-0.9 2026-06-30 亏损 -0.3-0.6-0.6-0.7-1.1-0.70.2-6.8 -0.15
恒坤新材688727 半导体 38.84174.512.26.5 180.21.4 2026-06-30 128.7 -1.2-1.2-2.8-2.2-2.4-2.06.6-26.2 -0.15
华塑控股000509 光学光电子 3.3836.38.10.5 43.9-0.3 2026-06-30 亏损 -1.40.0-0.10.4-0.4-0.32.8-5.8 -0.16
盈方微000670 其他电子 6.2052.518.01.7 68.8-0.7 2026-06-30 亏损 -1.4-1.3-1.52.11.4-0.17.2-8.6 -0.16
光华科技002741 电子化学品 21.88102.524.21.9 124.81.4 2026-09-30 87.3 -0.5-1.80.2-0.8-0.7-0.79.2-16.4 -0.16
奥海科技002993 消费电子 29.7782.276.211.6 146.82.3 2026-06-30 63.3 -1.72.62.1-0.87.01.831.2-12.8 -0.16
杰美特300868 消费电子 64.9982.79.52.3 89.9-0.6 2026-06-30 亏损 -1.1-1.5-0.90.3-0.2-0.76.0-12.8 -0.16
福蓉科技603327 消费电子 7.9586.412.82.6 96.61.5 2026-06-30 66.6 1.71.9-2.4-0.4-3.0-0.49.3-13.7 -0.16
华体科技603679 光学光电子 21.0037.35.81.2 41.8-1.3 2026-06-30 亏损 0.8-0.6-0.3-0.9-1.3-0.51.5-6.1 -0.16
方邦股份688020 元件 112.4092.73.94.5 92.1-0.9 2026-06-30 亏损 -3.5-0.6-0.9-1.3-0.1-1.32.4-15.2 -0.16
微导纳米688147 半导体 81.27377.566.222.7 421.01.3 2026-06-30 326.3 -1.01.2-0.9-12.91.1-2.535.0-60.0 -0.16
深科达688328 半导体 70.1066.67.11.4 72.20.6 2026-06-30 112.9 -2.4-2.0-1.20.01.2-0.91.6-10.4 -0.16
摩尔线程-U688795 半导体 338.001,588.747.564.9 1,571.3-7.4 2026-06-30 亏损 —-16.6-12.2-20.5-35.9-21.335.2-248.2 -0.16
光莆股份300632 光学光电子 15.8948.510.22.7 56.0-0.6 2026-06-30 亏损 -1.5-0.21.00.1-0.3-0.26.4-8.2 -0.17
安凯微688620 半导体 14.1055.37.52.5 60.3-0.5 2026-06-30 亏损 -0.7-0.5-0.2-0.9-0.9-0.63.1-9.5 -0.17
昂瑞微-UW688790 半导体 85.2984.95.44.7 85.50.8 2026-06-30 111.1 —-2.1-1.4-2.51.1-1.21.8-14.0 -0.17
惠科股份001399 光学光电子 18.281,354.1750.8231.2 1,873.735.0 2026-06-30 53.6 -28.7-1.320.185.156.926.4508.6-244.4 -0.18
大为股份002213 半导体 24.7159.44.61.0 63.00.2 2026-06-30 315.0 0.0-0.2-1.30.0-1.9-0.73.8-10.6 -0.18
万润股份002643 电子化学品 11.62106.432.014.2 124.22.4 2026-06-30 51.1 3.1-3.1-3.1-0.14.00.220.8-19.2 -0.18
万润科技002654 光学光电子 11.3696.029.62.7 122.90.5 2026-06-30 267.1 -2.01.9-0.1-3.20.9-0.511.9-16.9 -0.18
富满微300671 半导体 45.76102.513.30.8 115.0-0.6 2026-06-30 亏损 2.6-5.1-2.6-1.40.1-1.35.8-18.6 -0.18
隆利科技300752 光学光电子 11.4136.811.13.3 44.60.4 2026-06-30 108.9 -2.20.8-2.72.2-1.1-0.60.7-6.7 -0.18
德邦科技688035 电子化学品 60.2085.610.25.0 90.81.3 2026-06-30 69.8 -1.6-2.2-2.01.8-2.4-1.32.3-15.1 -0.18
恒烁股份688416 半导体 59.9964.71.05.3 60.51.1 2026-06-30 54.0 0.9-4.6-1.8-1.41.0-1.20.1-11.9 -0.18
欧莱新材688530 半导体 47.9976.84.70.8 80.70.4 2026-06-30 224.1 -0.5-1.30.0-2.2-1.7-1.12.2-13.6 -0.18
长鑫科技688825 半导体 46.0031,226.71,973.31,335.3 31,864.7818.1 2026-06-30 38.9 —-373.9-509.3-643.3-132.2-414.71,405.5-5,552.3 -0.18
歌尔股份002241 消费电子 20.03712.7589.2111.0 1,190.939.9 2026-06-30 29.9 16.42.312.025.7-2.810.7243.3-136.1 -0.19
领益智造002600 消费电子 10.58864.1333.9106.9 1,091.121.2 2026-06-30 51.4 -44.119.130.13.9-4.01.0171.6-161.6 -0.19
科翔股份300903 元件 87.40380.554.87.8 427.5-2.5 2026-06-30 亏损 -4.5-6.4-7.9-5.0-2.3-5.218.4-70.6 -0.19
金禄电子301282 元件 41.6087.821.71.2 108.30.9 2026-06-30 115.2 0.2-0.9-1.9-1.5-2.4-1.34.0-17.0 -0.19
捷邦科技301326 消费电子 82.2259.812.82.4 70.2-0.6 2026-06-30 亏损 0.4-1.10.6-0.6-1.1-0.48.0-11.6 -0.19
华微电子600360 半导体 9.4590.817.72.4 106.21.8 2026-06-30 57.7 -6.72.0-0.7-0.3-0.2-1.25.3-17.1 -0.19
骏亚科技603386 元件 18.4160.125.31.1 84.3-0.5 2026-06-30 亏损 0.6-1.10.52.8-2.20.112.4-11.2 -0.19
安路科技688107 半导体 24.70111.22.11.0 112.2-2.0 2026-06-30 亏损 -2.2-3.5-2.5-0.9-1.5-2.10.3-21.5 -0.19
天岳先进688234 半导体 91.09441.429.26.1 464.5-2.8 2026-06-30 亏损 -2.3-10.9-13.8-5.0-1.7-6.716.4-83.8 -0.19
康希通信688653 半导体 12.2852.11.84.6 49.40.1 2026-06-30 548.4 -3.01.0-0.1-1.8-0.5-0.90.9-9.7 -0.19
泓禧科技920857 消费电子 14.8911.02.00.2 12.8-0.6 2026-06-30 亏损 0.00.10.0-0.2-0.7-0.20.5-2.1 -0.19
贤丰控股002141 元件 5.5357.14.00.2 60.90.1 2026-06-30 869.7 -0.6-0.1-0.6-4.80.5-1.10.4-11.6 -0.20
东晶电子002199 元件 10.8726.53.90.2 30.2-0.4 2026-06-30 亏损 -0.1-1.1-0.2-0.1-0.6-0.41.2-5.4 -0.20
ST长方300301 光学光电子 4.2134.97.50.0 42.4-1.4 2026-06-30 亏损 -1.6-1.1-0.20.0-0.2-0.60.8-7.0 -0.20
裕太微-U688515 半导体 113.5390.81.96.2 86.5-1.0 2026-06-30 亏损 -0.5-0.8-1.9-3.2-2.4-1.80.1-17.7 -0.20
晶赛科技920981 元件 30.0223.04.80.1 27.70.2 2026-06-30 184.9 0.0-0.9-0.5-0.70.2-0.40.9-4.7 -0.20
深科技000021 消费电子 29.55468.3159.255.2 572.312.3 2026-06-30 46.6 -19.6-9.99.210.05.4-1.090.7-100.5 -0.21
雅克科技002409 半导体 103.52492.756.523.4 525.810.4 2026-06-30 50.7 -2.4-7.9-9.4-11.5-2.5-6.737.8-105.2 -0.21
京泉华002885 其他电子 22.6961.521.64.8 78.31.1 2026-06-30 68.7 -1.9-0.1-1.50.5-0.1-0.66.5-12.7 -0.21
万祥科技301180 消费电子 10.9944.06.61.2 49.4-0.3 2026-06-30 亏损 -0.61.9-0.7-1.9-1.8-0.63.3-9.5 -0.22
凤凰光学600071 光学光电子 15.6844.214.52.9 55.80.2 2026-06-30 309.9 -1.1-0.60.00.31.1-0.19.2-9.8 -0.22
超颖电子603175 元件 97.08424.378.310.9 491.7-1.2 2026-06-30 亏损 -3.0-2.91.1-6.7-11.0-4.549.2-94.2 -0.22
翱捷科技-U688220 半导体 79.55332.819.529.2 323.2-0.6 2026-06-30 亏损 -8.6-4.7-8.0-6.6-5.4-6.76.2-72.8 -0.22
美芯晟688458 半导体 32.4436.22.22.9 35.5-0.2 2026-06-30 亏损 -0.10.3-1.6-1.1-1.4-0.80.3-8.1 -0.22
广钢气体688548 电子化学品 26.80353.631.70.9 384.54.2 2026-06-30 90.7 -1.2-3.7-5.7-10.9-5.9-5.522.9-77.7 -0.22
雅葆轩920357 消费电子 14.1814.83.91.3 17.40.7 2026-06-30 26.4 0.10.20.10.0-1.1-0.11.8-3.2 -0.22
则成电子920821 元件 21.2029.33.20.9 31.60.1 2026-06-30 526.7 -0.8-0.5-0.1-0.6-0.4-0.51.6-6.4 -0.22
飞荣达300602 消费电子 31.39184.155.16.3 232.94.5 2026-06-30 51.5 -6.5-6.31.10.2-1.3-2.616.2-41.8 -0.23
汇创达300909 光学光电子 52.4990.814.62.3 103.10.1 2026-06-30 1,030.7 -1.30.2-0.9-2.6-2.2-1.47.5-21.0 -0.23
华虹宏力688347 半导体 181.703,504.1375.0308.7 3,570.47.0 2026-06-30 508.6 -21.4-12.1-12.9-161.7-78.7-57.4244.2-817.8 -0.23
成都华微688709 半导体 21.58137.412.15.8 143.7-0.0 2026-06-30 亏损 -2.0-1.7-0.5-1.8-6.0-2.47.2-31.2 -0.23
艾森股份688720 半导体 52.5564.53.41.8 66.10.6 2026-06-30 118.0 -1.8-1.4-1.5-1.2-0.6-1.31.6-14.6 -0.23
江丰电子300666 半导体 190.21524.976.934.1 567.77.9 2026-06-30 72.1 -2.2-7.9-6.0-14.8-8.3-7.846.5-124.9 -0.24
纳芯微688052 半导体 194.80318.527.523.0 323.0-0.8 2026-06-30 亏损 -0.9-6.3-10.3-2.8-10.3-6.116.1-77.3 -0.24
菲沃泰688371 电子化学品 19.2364.51.61.3 64.8-0.3 2026-06-30 亏损 -2.3-0.8-3.4-1.10.0-1.50.1-15.3 -0.24
凯德石英920179 半导体 47.1635.11.90.8 36.20.2 2026-06-30 226.3 0.3-1.2-2.2-0.80.1-0.80.7-8.3 -0.24
立讯精密002475 消费电子 44.943,479.82,359.6710.4 5,129.0178.0 2026-06-30 28.8 -52.8-8.6162.2150.1-5.849.01,370.9-880.7 -0.25
杰华特688141 半导体 80.69367.045.52.1 410.4-9.4 2026-06-30 亏损 -4.5-9.1-4.2-5.6-5.4-5.832.5-90.1 -0.25
瑞可达688800 其他电子 48.18138.934.718.9 154.72.5 2026-06-30 61.1 -0.2-1.2-3.2-2.3-0.9-1.619.4-35.0 -0.25
远望谷002161 其他电子 5.9243.810.52.1 52.2-1.5 2026-06-30 亏损 0.0-0.60.0-1.0-0.6-0.47.1-11.5 -0.26
经纬辉开300120 光学光电子 7.2541.636.73.8 74.5-5.4 2026-06-30 亏损 1.1-0.6-1.40.11.90.212.9-10.7 -0.26
捷捷微电300623 半导体 30.44256.626.55.5 277.65.3 2026-06-30 52.6 -10.9-17.5-2.61.11.0-5.87.8-65.6 -0.26
逸豪新材301176 元件 50.0684.616.50.5 100.6-0.2 2026-06-30 亏损 -0.7-0.6-1.7-3.5-1.7-1.65.5-21.9 -0.26
沃格光电603773 光学光电子 74.36167.132.44.9 194.6-2.3 2026-06-30 亏损 -1.3-3.5-1.9-2.7-1.8-2.221.4-43.8 -0.26
春秋电子603890 消费电子 14.7474.334.310.7 97.92.6 2026-06-30 37.1 -4.0-1.62.30.61.8-0.217.2-19.0 -0.26
富创精密688409 半导体 147.62452.049.410.2 491.21.1 2026-06-30 434.7 -4.7-8.2-14.8-11.2-4.4-8.729.7-116.3 -0.26
康冠科技001308 光学光电子 18.09127.477.08.3 196.14.4 2026-06-30 45.0 5.52.60.50.0-1.11.549.2-34.2 -0.27
拓邦股份002139 消费电子 9.38117.080.714.5 183.21.6 2026-06-30 112.4 -10.8-2.46.73.4-0.5-0.724.5-31.7 -0.27
兴森科技002436 元件 37.74641.5107.512.0 736.92.2 2026-06-30 339.6 -5.0-16.4-17.6-7.5-9.2-11.162.9-174.3 -0.27
欧菲光002456 光学光电子 6.25218.5156.814.5 360.8-2.9 2026-06-30 亏损 11.211.2-8.0-4.2-2.61.575.9-60.7 -0.28

金额单位:亿元人民币;E/E 单位:年。点表头排序,排序作用于当前筛选的全部标的。

报告期分布
2026-06-30 × 5437 · 2026-09-30 × 16 · 2025-09-30 × 1
财报最后更新
2026-10-14 23:00
名单最后更新
2026-10-13 13:14
FCF 口径
经营CF − CAPEX
公式与口径
名单与数据

JSON · 全市场精简 JSON