A股估值

全市场 5454 只(沪深京 A 股 5576 只,已剔除银行、非银金融 122 只)· 财报更新于 2026-10-14 23:00 · 行情来自腾讯,截至 2026-10-14 23:00 北京时间

触发买入信号0 / 357
E/E ≤ 100 只最低 思维列控 13.2 年
预期差最高理工能科 0.62
主流报告期2026-06-30 5437 只

买入信号:E/E ≤ 10 且 预期差 > 1.5 · 只看触发

计算机:357 只,第 4 / 4 页,每页 100 只

标的细分股价市值总负债现金等价物EVTTM净利报告期E/E FCF 2021FCF 2022FCF 2023FCF 2024FCF 20255年均FCF有息负债内在价值预期差信号
云天励飞-U688343 IT服务 50.43181.415.317.0 179.7-4.7 2026-06-30 亏损 -2.1-4.6-9.8-18.61.5-6.76.3-73.5 -0.41
正元地信688509 IT服务 4.1331.818.90.6 50.1-2.0 2026-06-30 亏损 0.1-0.90.0-2.1-0.1-0.67.1-13.1 -0.41
ST天玑300245 IT服务 5.5617.02.51.9 17.7-0.3 2026-06-30 亏损 0.0-0.9-0.1-1.5-1.0-0.70.1-7.1 -0.42
中国长城000066 计算机设备 13.39431.9222.533.5 620.91.2 2026-06-30 526.2 -13.1-14.4-4.0-0.9-7.8-8.0105.1-185.5 -0.43
*ST湘邮600476 IT服务 8.9014.38.50.7 22.1-4.5 2026-06-30 亏损 -0.5-0.7-0.9-0.81.5-0.33.4-6.2 -0.43
麦迪科技603990 软件开发 18.9857.93.64.2 57.30.2 2026-06-30 318.5 0.00.3-9.2-2.60.0-2.32.3-25.3 -0.44
安博通688168 软件开发 39.2542.44.31.8 44.9-0.7 2026-06-30 亏损 0.0-4.1-1.90.6-2.4-1.63.0-18.6 -0.44
大位科技600589 IT服务 6.83101.234.90.9 135.2-1.6 2026-06-30 亏损 -4.31.4-0.5-0.7-9.9-2.817.7-45.7 -0.45
汉王科技002362 软件开发 15.7038.48.81.6 45.6-2.3 2026-06-30 亏损 -1.4-1.0-1.8-1.1-1.4-1.34.3-17.7 -0.46
科蓝软件300663 软件开发 7.7136.913.81.1 49.6-4.6 2026-06-30 亏损 -1.1-2.3-0.9-0.30.7-0.89.2-17.0 -0.46
联合光电300691 计算机设备 16.2143.617.41.5 59.50.4 2026-06-30 160.9 -2.8-0.40.5-2.7-0.2-1.19.4-20.6 -0.47
优刻得-W688158 IT服务 27.05124.613.75.6 132.7-0.5 2026-06-30 亏损 -10.9-4.0-2.3-5.0-4.6-5.45.3-58.9 -0.47
微创光电920198 计算机设备 7.5912.32.21.1 13.40.3 2026-06-30 40.5 0.2-1.3-1.4-0.40.4-0.50.7-5.7 -0.47
证通电子002197 计算机设备 6.2138.238.00.8 75.4-3.4 2026-06-30 亏损 1.3-0.81.82.90.21.129.4-18.6 -0.49
用友网络600588 软件开发 9.58327.4129.014.6 441.8-13.7 2026-06-30 亏损 2.7-12.7-18.9-20.3-5.2-10.951.3-160.1 -0.49
浪潮软件600756 IT服务 13.4747.118.65.0 60.7-2.6 2026-06-30 亏损 0.3-7.3-0.1-3.5-1.0-2.30.0-23.2 -0.49
云从科技-UW688327 IT服务 9.3797.58.57.1 98.9-4.1 2026-06-30 亏损 -6.0-6.9-4.5-3.8-0.8-4.43.9-47.9 -0.49
吉大正元003029 软件开发 18.1735.26.11.7 39.6-1.1 2026-06-30 亏损 0.4-0.9-3.5-3.1-1.7-1.80.2-17.8 -0.50
四维图新002405 软件开发 6.08144.129.616.0 157.7-0.7 2026-06-30 亏损 -5.4-7.6-9.3-3.9-5.1-6.313.8-76.4 -0.53
安恒信息688023 软件开发 49.8050.918.511.3 58.1-0.4 2026-06-30 亏损 -3.4-3.8-4.40.02.3-1.98.2-26.8 -0.53
宇瞳光学300790 计算机设备 16.0083.335.44.8 114.02.6 2026-06-30 43.8 -2.8-3.80.1-1.7-2.3-2.124.4-45.4 -0.54
南威软件603636 IT服务 7.5143.628.81.0 71.3-5.5 2026-06-30 亏损 -2.3-0.5-6.3-0.13.8-1.112.5-23.3 -0.54
天源迪科300047 软件开发 9.0457.736.84.3 90.20.3 2026-06-30 311.0 -0.4-2.7-2.51.72.4-0.329.0-32.0 -0.55
天亿马301178 IT服务 33.0030.76.33.7 33.30.0 2026-06-30 832.5 -0.3-0.6-0.7-2.4-3.0-1.43.6-17.6 -0.57
科大国创300520 软件开发 21.9264.018.91.7 81.2-2.3 2026-06-30 亏损 -3.0-1.2-5.4-2.3-2.6-2.98.1-37.1 -0.58
鸿泉技术688288 计算机设备 18.5118.54.50.5 22.5-0.2 2026-06-30 亏损 -0.9-1.5-1.1-0.4-0.6-0.92.0-11.0 -0.59
奇安信-U688561 软件开发 29.36200.365.814.7 251.3-9.3 2026-06-30 亏损 -15.5-14.5-8.9-5.5-3.0-9.530.1-124.9 -0.62
南天信息000948 软件开发 13.5252.759.714.5 98.00.6 2026-06-30 178.1 -2.80.01.61.2-4.9-1.024.1-33.9 -0.64
达实智能002421 IT服务 3.2368.545.99.5 104.9-5.8 2026-06-30 亏损 -7.03.0-3.8-2.1-1.5-2.324.3-47.1 -0.69
佳华科技688051 IT服务 23.6818.33.30.6 21.0-1.4 2026-06-30 亏损 -2.1-2.4-1.30.0-0.1-1.21.2-13.0 -0.71
东方国信300166 IT服务 11.18127.356.67.6 176.3-2.2 2026-06-30 亏损 -4.8-0.9-1.7-3.5-12.3-4.645.6-92.0 -0.72
恒锋信息300605 软件开发 10.4017.28.30.7 24.9-0.7 2026-06-30 亏损 -0.7-0.5-1.2-1.0-0.5-0.84.7-12.5 -0.73
并行科技920493 IT服务 97.0558.828.76.4 81.00.5 2026-06-30 165.4 -1.9-0.6-1.5-4.9-4.1-2.617.1-43.1 -0.73
万达信息300168 IT服务 4.9170.742.04.8 107.9-4.2 2026-06-30 亏损 -1.5-2.1-5.8-2.1-1.7-2.626.2-52.6 -0.74
ST创意300366 软件开发 5.2231.712.70.4 44.0-6.4 2026-06-30 亏损 -0.5-8.1-1.40.9-1.0-2.03.7-23.9 -0.75
ST佳缘301117 计算机设备 11.3320.53.22.2 21.5-1.2 2026-06-30 亏损 -0.5-2.3-1.0-1.8-1.3-1.42.0-15.8 -0.77
直真科技003007 软件开发 37.9445.412.94.4 54.00.4 2026-06-30 154.2 -1.1-0.20.0-0.2-10.6-2.411.2-35.4 -0.78
同方股份600100 计算机设备 6.54219.1282.260.0 441.32.5 2026-06-30 178.7 -15.2-7.5-5.6-0.59.1-3.9135.6-175.0 -0.80
山石网科688030 软件开发 19.2834.812.42.1 45.1-1.4 2026-06-30 亏损 -2.0-4.0-1.2-1.5-1.4-2.07.8-28.0 -0.80
太极股份002368 IT服务 12.0775.2112.214.7 172.7-11.2 2026-06-30 亏损 4.1-0.9-7.8-4.5-2.4-2.339.4-62.4 -0.83
正元智慧300645 计算机设备 13.5319.217.33.6 32.90.2 2026-06-30 219.2 -0.3-0.2-0.5-1.10.3-0.412.3-15.9 -0.83
新致软件688590 软件开发 12.0937.819.45.6 51.6-1.7 2026-06-30 亏损 -0.5-2.0-1.2-3.7-2.0-1.913.8-32.6 -0.86
青云科技-U688316 IT服务 41.0119.62.70.1 22.2-0.6 2026-06-30 亏损 -3.1-1.9-1.2-1.5-0.3-1.61.1-17.1 -0.87
罗普特688619 计算机设备 12.5923.45.51.3 27.6-2.2 2026-06-30 亏损 -1.2-5.9-0.5-0.9-0.3-1.83.3-20.9 -0.89
中孚信息300659 计算机设备 11.2729.44.82.8 31.4-1.2 2026-06-30 亏损 -3.6-4.3-1.5-2.3-0.6-2.52.6-27.2 -0.92
杰创智能301248 IT服务 50.1077.052.322.3 107.0-0.1 2026-06-30 亏损 -1.9-1.6-0.5-1.0-11.9-3.442.5-76.3 -0.99
ST达华002512 计算机设备 3.5839.518.90.7 57.7-1.2 2026-06-30 亏损 -6.1-2.0-7.0-2.4-0.3-3.64.0-39.6 -1.00
嘉和美康688246 软件开发 17.4824.18.40.1 32.4-2.1 2026-06-30 亏损 -2.1-3.3-2.1-2.0-1.8-2.32.3-24.9 -1.03
经纬恒润-W688326 软件开发 52.2362.665.55.4 122.7-2.0 2026-06-30 亏损 1.4-3.5-9.8-12.5-6.4-6.217.0-78.6 -1.25
神州数码000034 IT服务 20.80211.5475.590.9 596.15.9 2026-06-30 100.5 -5.25.9-5.619.2-29.0-2.9256.8-286.2 -1.35
ST银江300020 IT服务 3.6228.825.10.1 53.8-20.2 2026-06-30 亏损 -4.30.3-4.3-5.3-0.1-2.715.6-43.0 -1.49
雷神科技920190 计算机设备 22.6522.711.44.1 30.00.3 2026-06-30 103.6 -7.2-3.40.4-2.2-0.9-2.77.2-33.8 -1.49
*ST易录300212 IT服务 7.5754.590.31.0 143.7-27.1 2026-06-30 亏损 -5.93.3-5.2-4.5-3.0-3.151.6-82.2 -1.51
城地香江603887 IT服务 8.0248.391.68.0 131.9-1.1 2026-06-30 亏损 -7.5-0.84.5-8.1-7.3-3.837.2-75.6 -1.57
上海钢联300226 软件开发 17.2566.0292.53.1 355.32.2 2026-06-30 161.5 6.611.20.818.6-4.66.5186.5-121.3 -1.84
科达自控920932 软件开发 9.8110.311.50.1 21.7-1.4 2026-06-30 亏损 -0.3-1.5-3.0-0.8-1.0-1.37.2-20.4 -1.98
*ST航图688066 IT服务 8.4225.839.30.2 64.9-19.6 2026-06-30 亏损 -6.9-7.8-9.9-3.5-1.6-5.915.8-75.2 -2.91

金额单位:亿元人民币;E/E 单位:年。点表头排序,排序作用于当前筛选的全部标的。

报告期分布
2026-06-30 × 5437 · 2026-09-30 × 16 · 2025-09-30 × 1
财报最后更新
2026-10-14 23:00
名单最后更新
2026-10-13 13:14
FCF 口径
经营CF − CAPEX
公式与口径
名单与数据

JSON · 全市场精简 JSON