A股估值
全市场 5454 只(沪深京 A 股 5576 只,已剔除银行、非银金融 122 只)· 财报更新于 2026-10-14 23:00 · 行情来自腾讯,截至 2026-10-14 23:00 北京时间
触发买入信号1 / 5454
E/E ≤ 1024 只最低 金科股份 0.6 年
预期差最高ST云城 39.86
主流报告期2026-06-30 5437 只,16 只已披露下一期
买入信号:E/E ≤ 10 且 预期差 > 1.5 · 只看触发
全部:5454 只,第 40 / 55 页,每页 100 只
| 标的 | 行业 | 股价 | 市值 | 总负债 | 现金等价物 | EV | TTM净利 | 报告期 | E/E | FCF 2021 | FCF 2022 | FCF 2023 | FCF 2024 | FCF 2025 | 5年均FCF | 有息负债 | 内在价值 | 预期差 | 信号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 朗科智能300543 | 家用电器家电零部件 | 7.48 | 22.9 | 7.5 | 2.7 | 27.7 | -0.4 | 2026-06-30 | 亏损 | -3.9 | 2.0 | 0.8 | -1.7 | -0.4 | -0.6 | 0.7 | -7.1 | -0.31 | |
| 海辰药业300584 | 医药生物化学制药 | 29.69 | 35.6 | 4.0 | 0.2 | 39.3 | 0.5 | 2026-06-30 | 87.4 | -0.3 | -2.2 | -1.7 | -0.2 | 0.2 | -0.8 | 2.8 | -11.2 | -0.31 | |
| 通达海301378 | 计算机软件开发 | 26.53 | 25.6 | 2.7 | 3.4 | 24.9 | -1.5 | 2026-06-30 | 亏损 | 0.9 | -1.2 | -0.7 | -1.8 | -1.1 | -0.8 | 0.1 | -7.9 | -0.31 | |
| 艾芬达301575 | 轻工制造家居用品 | 22.71 | 27.6 | 6.0 | 2.4 | 31.2 | 1.1 | 2026-06-30 | 27.4 | -1.0 | -0.9 | 0.2 | 0.1 | -1.0 | -0.5 | 3.3 | -8.5 | -0.31 | |
| 皖维高新600063 | 基础化工化学纤维 | 5.23 | 108.2 | 61.7 | 2.5 | 167.4 | 4.9 | 2026-06-30 | 34.1 | 5.8 | 14.5 | -10.0 | -2.2 | -5.2 | 0.6 | 39.2 | -33.4 | -0.31 | |
| 郑州煤电600121 | 煤炭煤炭开采 | 5.86 | 71.4 | 112.1 | 3.8 | 179.7 | -10.4 | 2026-06-30 | 亏损 | -0.2 | 10.8 | -1.5 | -0.9 | -2.6 | 1.1 | 33.4 | -22.2 | -0.31 | |
| 大唐电信600198 | 通信通信设备 | 7.08 | 92.3 | 22.8 | 2.3 | 112.8 | -0.4 | 2026-06-30 | 亏损 | -3.2 | -0.1 | -1.4 | -2.8 | -0.3 | -1.6 | 12.7 | -28.3 | -0.31 | |
| 华立股份603038 | 建筑材料装修建材 | 14.90 | 40.0 | 14.2 | 3.1 | 51.0 | 0.8 | 2026-06-30 | 63.8 | -3.1 | -0.8 | -0.2 | 2.2 | -0.2 | -0.4 | 8.2 | -12.4 | -0.31 | |
| 兰石重装603169 | 机械设备专用设备 | 6.03 | 78.8 | 98.6 | 3.4 | 174.1 | -8.0 | 2026-06-30 | 亏损 | 0.7 | 0.5 | 2.3 | 3.2 | -1.3 | 1.1 | 35.1 | -24.3 | -0.31 | |
| 好太太603848 | 轻工制造家居用品 | 13.25 | 53.3 | 6.6 | 1.7 | 58.2 | 2.2 | 2026-06-30 | 26.6 | 0.8 | -13.4 | 3.9 | 0.6 | 1.0 | -1.4 | 2.4 | -16.6 | -0.31 | |
| 国泰集团603977 | 基础化工化学制品 | 10.34 | 64.2 | 29.8 | 4.2 | 89.8 | 2.3 | 2026-06-30 | 39.2 | 1.6 | 1.5 | -0.3 | -0.2 | -2.4 | 0.0 | 20.4 | -20.0 | -0.31 | |
| 德才股份605287 | 建筑装饰装修装饰 | 48.90 | 68.5 | 89.9 | 7.1 | 151.3 | 0.7 | 2026-06-30 | 225.8 | -0.7 | -0.3 | -1.2 | 3.5 | 2.0 | 0.7 | 27.8 | -21.2 | -0.31 | |
| 圣泉集团605589 | 基础化工塑料 | 33.14 | 280.5 | 80.1 | 14.8 | 345.8 | 9.5 | 2026-06-30 | 36.3 | -12.2 | -2.8 | 2.9 | -0.3 | -5.7 | -3.6 | 51.2 | -87.4 | -0.31 | |
| 迪哲医药-U688192 | 医药生物化学制药 | 60.69 | 282.3 | 17.2 | 1.8 | 297.7 | -6.0 | 2026-06-30 | 亏损 | -5.0 | -6.8 | -10.0 | -7.9 | -7.6 | -7.5 | 13.6 | -88.2 | -0.31 | |
| 智明达688636 | 国防军工军工电子 | 18.03 | 31.4 | 6.3 | 0.8 | 36.9 | 1.2 | 2026-06-30 | 31.3 | -0.9 | -1.4 | -0.8 | 0.0 | -0.8 | -0.8 | 1.9 | -9.7 | -0.31 | |
| 福立旺688678 | 电子消费电子 | 26.77 | 122.5 | 19.4 | 4.4 | 137.5 | 1.4 | 2026-06-30 | 97.5 | -2.1 | -2.7 | -2.1 | -5.0 | -3.4 | -3.1 | 7.3 | -37.9 | -0.31 | |
| 莱尔科技688683 | 电子电子化学品 | 26.42 | 42.6 | 7.7 | 1.5 | 48.8 | 0.5 | 2026-06-30 | 103.8 | -0.5 | -0.7 | -1.4 | -2.2 | -0.3 | -1.0 | 3.0 | -13.2 | -0.31 | |
| 艾为电子688798 | 电子半导体 | 48.82 | 113.8 | 29.9 | 8.6 | 135.1 | 2.6 | 2026-06-30 | 53.0 | -0.7 | -8.0 | 1.9 | -1.3 | 2.2 | -1.2 | 23.6 | -35.4 | -0.31 | |
| 泰德股份920378 | 汽车汽车零部件 | 6.74 | 10.5 | 3.1 | 0.6 | 13.0 | 0.2 | 2026-06-30 | 59.2 | 0.0 | -0.2 | -0.1 | -0.3 | -0.2 | -0.2 | 1.6 | -3.2 | -0.31 | |
| 晨光电缆920639 | 电力设备电网设备 | 5.97 | 12.0 | 14.8 | 1.6 | 25.2 | 0.1 | 2026-06-30 | 252.3 | 0.4 | -0.5 | 0.9 | -1.1 | 0.3 | -0.0 | 3.7 | -3.7 | -0.31 | |
| 信凯科技001335 | 基础化工化学制品 | 31.89 | 29.9 | 9.6 | 2.9 | 36.6 | 0.8 | 2026-06-30 | 46.9 | -0.8 | -0.4 | -0.1 | -0.7 | -1.0 | -0.6 | 3.5 | -9.5 | -0.32 | |
| 亿帆医药002019 | 医药生物化学制药 | 9.43 | 114.7 | 42.0 | 8.1 | 148.6 | 3.0 | 2026-06-30 | 49.0 | -2.7 | -0.7 | -1.6 | 0.1 | -1.0 | -1.2 | 24.7 | -36.5 | -0.32 | |
| 洁美科技002859 | 电子其他电子 | 53.39 | 242.2 | 39.4 | 6.6 | 275.1 | 2.6 | 2026-06-30 | 105.8 | -4.1 | -1.8 | -3.4 | -7.8 | -4.9 | -4.4 | 33.6 | -77.6 | -0.32 | |
| 光韵达300227 | 机械设备自动化设备 | 9.33 | 56.5 | 28.9 | 4.4 | 81.0 | -2.6 | 2026-06-30 | 亏损 | -0.6 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | 0.1 | -0.3 | 14.7 | -18.1 | -0.32 | |
| 华宇软件300271 | 计算机IT服务 | 5.81 | 47.2 | 9.6 | 12.5 | 44.3 | -1.7 | 2026-06-30 | 亏损 | -4.1 | 1.1 | -1.5 | -2.0 | -1.0 | -1.5 | 0.3 | -15.3 | -0.32 | |
| 伊之密300415 | 机械设备专用设备 | 18.00 | 84.3 | 59.2 | 6.2 | 137.3 | 6.8 | 2026-06-30 | 20.1 | 0.2 | -1.0 | -0.5 | 0.7 | 0.3 | -0.1 | 26.7 | -27.3 | -0.32 | |
| 赛微电子300456 | 电子半导体 | 29.40 | 215.3 | 23.0 | 23.9 | 214.4 | 41.8 | 2026-06-30 | 5.1 | -5.9 | -13.9 | -4.5 | -1.3 | -1.5 | -5.4 | 14.6 | -68.8 | -0.32 | |
| 安达维尔300719 | 国防军工航空装备 | 11.72 | 29.8 | 7.6 | 1.3 | 36.1 | -0.2 | 2026-06-30 | 亏损 | 1.2 | -0.4 | 0.1 | -2.7 | -0.4 | -0.4 | 5.1 | -9.5 | -0.32 | |
| 中科海讯300810 | 国防军工航海装备 | 22.67 | 26.8 | 5.6 | 0.9 | 31.5 | -0.2 | 2026-06-30 | 亏损 | -1.0 | -1.1 | -0.9 | 0.2 | -0.8 | -0.7 | 1.5 | -8.6 | -0.32 | |
| 太龙药业600222 | 医药生物中药 | 7.21 | 40.3 | 19.6 | 2.1 | 57.8 | 0.5 | 2026-06-30 | 109.1 | 0.6 | -1.9 | 0.0 | -0.8 | 0.3 | -0.4 | 9.5 | -13.1 | -0.32 | |
| 中恒集团600252 | 医药生物中药 | 2.48 | 79.0 | 34.1 | 34.4 | 78.6 | -4.3 | 2026-06-30 | 亏损 | -3.6 | -3.7 | 2.4 | 2.8 | -1.2 | -0.7 | 18.5 | -25.1 | -0.32 | |
| 新钢股份600782 | 钢铁普钢 | 2.71 | 85.9 | 193.6 | 25.4 | 254.1 | -6.7 | 2026-06-30 | 亏损 | 35.5 | -10.9 | -24.5 | 20.2 | -24.3 | -0.8 | 19.8 | -27.8 | -0.32 | |
| 白银有色601212 | 有色金属工业金属 | 5.35 | 396.2 | 416.6 | 60.9 | 751.9 | -4.6 | 2026-06-30 | 亏损 | 6.0 | 5.4 | 10.2 | 35.7 | 7.7 | 13.0 | 255.7 | -125.7 | -0.32 | |
| 日出东方603366 | 家用电器厨卫电器 | 7.23 | 58.8 | 38.7 | 7.2 | 90.3 | 1.7 | 2026-06-30 | 52.8 | 0.1 | -0.7 | 3.6 | -9.0 | 0.3 | -1.1 | 7.4 | -18.8 | -0.32 | |
| 伟明环保603568 | 环保环境治理 | 13.23 | 271.0 | 129.1 | 18.6 | 381.5 | 17.2 | 2026-06-30 | 22.2 | -11.7 | -0.5 | 0.5 | -6.2 | 11.3 | -1.3 | 74.5 | -87.7 | -0.32 | |
| 七一二603712 | 国防军工军工电子 | 12.12 | 93.6 | 46.3 | 4.9 | 135.0 | -4.9 | 2026-06-30 | 亏损 | 1.8 | -0.7 | -1.4 | -1.1 | -5.3 | -1.3 | 16.2 | -29.6 | -0.32 | |
| 寿仙谷603896 | 医药生物中药 | 14.51 | 28.8 | 9.2 | 1.2 | 36.8 | -0.1 | 2026-06-30 | 亏损 | 1.4 | 1.6 | -1.0 | -2.9 | -0.5 | -0.3 | 6.5 | -9.3 | -0.32 | |
| 兴图新科688081 | 国防军工军工电子 | 22.88 | 23.6 | 1.7 | 0.7 | 24.5 | -0.7 | 2026-06-30 | 亏损 | -1.3 | -1.0 | -0.4 | -0.3 | -0.3 | -0.7 | 1.0 | -7.6 | -0.32 | |
| 天奈科技688116 | 电力设备电池 | 31.10 | 114.0 | 21.0 | 5.6 | 129.4 | 2.5 | 2026-06-30 | 52.6 | -2.5 | -3.2 | -2.9 | -1.3 | -0.4 | -2.1 | 15.5 | -36.1 | -0.32 | |
| 中复神鹰688295 | 基础化工化学纤维 | 33.26 | 299.3 | 54.8 | 15.8 | 338.3 | 1.5 | 2026-06-30 | 219.7 | -8.6 | -4.0 | -9.5 | -1.5 | -7.8 | -6.3 | 33.5 | -96.3 | -0.32 | |
| 振华新材688707 | 电力设备电池 | 10.53 | 53.6 | 24.8 | 13.7 | 64.7 | -3.9 | 2026-06-30 | 亏损 | -2.0 | 3.1 | 13.6 | -15.4 | 0.8 | 0.0 | 17.2 | -17.0 | -0.32 | |
| 禾元生物-U688765 | 医药生物生物制品 | 34.25 | 122.4 | 10.1 | 10.2 | 122.2 | -1.4 | 2026-06-30 | 亏损 | -2.6 | -4.2 | -2.2 | -2.2 | -6.7 | -3.6 | 3.7 | -39.5 | -0.32 | |
| 长虹能源920239 | 电力设备电池 | 21.58 | 39.3 | 40.5 | 5.1 | 74.7 | 2.4 | 2026-06-30 | 31.1 | -2.4 | -1.1 | -1.9 | 1.9 | 4.4 | 0.2 | 14.3 | -12.5 | -0.32 | |
| 特发信息000070 | 通信通信设备 | 14.60 | 126.8 | 52.6 | 7.0 | 172.4 | -4.4 | 2026-06-30 | 亏损 | -9.1 | -1.8 | 0.9 | 2.5 | 0.1 | -1.5 | 27.6 | -42.4 | -0.33 | |
| 粤宏远A000573 | 房地产房地产开发 | 4.33 | 27.6 | 4.7 | 4.8 | 27.5 | 0.1 | 2026-06-30 | 211.7 | 1.1 | -0.7 | -3.2 | -0.2 | -0.3 | -0.7 | 2.4 | -9.0 | -0.33 | |
| 韵达股份002120 | 交通运输物流 | 6.87 | 199.2 | 155.4 | 34.2 | 320.4 | 16.4 | 2026-06-30 | 19.5 | -53.1 | 17.7 | 8.2 | 26.5 | 11.4 | 2.1 | 87.0 | -65.6 | -0.33 | |
| 天融信002212 | 计算机软件开发 | 7.38 | 87.0 | 17.2 | 2.4 | 101.8 | -1.3 | 2026-06-30 | 亏损 | -3.5 | -7.4 | 1.7 | -1.2 | -1.3 | -2.3 | 4.9 | -28.3 | -0.33 | |
| 川润股份002272 | 机械设备通用设备 | 12.99 | 63.0 | 21.5 | 1.9 | 82.6 | -0.3 | 2026-06-30 | 亏损 | -2.0 | -1.4 | 0.7 | -1.7 | -0.4 | -1.0 | 11.5 | -21.1 | -0.33 | |
| 东方新能002310 | 公用事业电力 | 2.18 | 130.8 | 45.9 | 8.0 | 168.7 | -0.7 | 2026-06-30 | 亏损 | -1.2 | -6.5 | -4.6 | -1.7 | 0.8 | -2.6 | 16.7 | -43.1 | -0.33 | |
| 巨力索具002342 | 机械设备通用设备 | 7.09 | 68.1 | 30.1 | 3.0 | 95.2 | 0.1 | 2026-06-30 | 793.0 | 0.5 | -0.9 | -2.3 | -0.6 | -0.8 | -0.8 | 14.2 | -22.4 | -0.33 | |
| 胜利精密002426 | 电子消费电子 | 2.38 | 81.0 | 42.1 | 2.5 | 120.6 | -8.7 | 2026-06-30 | 亏损 | -4.1 | 0.7 | 0.6 | -1.1 | 0.2 | -0.7 | 19.0 | -26.4 | -0.33 | |
| *ST中岩002542 | 建筑装饰专业工程 | 1.57 | 28.4 | 45.7 | 1.9 | 72.2 | -9.7 | 2026-06-30 | 亏损 | -0.2 | 2.2 | 0.8 | 5.9 | -0.2 | 1.7 | 26.3 | -9.3 | -0.33 | |
| 海南瑞泽002596 | 建筑材料水泥 | 3.24 | 37.2 | 25.6 | 0.3 | 62.5 | -2.0 | 2026-06-30 | 亏损 | -1.3 | -0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.0 | 12.5 | -12.3 | -0.33 | |
| 远程股份002692 | 电力设备电网设备 | 4.44 | 31.9 | 20.5 | 2.7 | 49.8 | -1.1 | 2026-06-30 | 亏损 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | -1.2 | -0.8 | 0.0 | 10.6 | -10.6 | -0.33 | |
| 华锋股份002806 | 汽车汽车零部件 | 14.26 | 30.3 | 8.8 | 0.9 | 38.2 | -0.4 | 2026-06-30 | 亏损 | -0.7 | -0.9 | -1.4 | -0.1 | -0.5 | -0.7 | 2.9 | -10.1 | -0.33 | |
| 红墙股份002809 | 基础化工化学制品 | 8.24 | 19.8 | 5.2 | 2.4 | 22.6 | -0.6 | 2026-06-30 | 亏损 | -0.1 | 0.0 | -1.8 | 0.2 | -0.2 | -0.4 | 2.7 | -6.5 | -0.33 | |
| 永清环保300187 | 环保环境治理 | 4.46 | 28.8 | 23.3 | 1.0 | 51.1 | 1.3 | 2026-06-30 | 40.3 | 0.0 | -0.2 | -0.5 | 2.0 | 0.5 | 0.4 | 13.2 | -9.6 | -0.33 | |
| 中富通300560 | 通信通信服务 | 14.22 | 32.7 | 16.8 | 2.3 | 47.2 | -0.7 | 2026-06-30 | 亏损 | -0.4 | 0.5 | -0.2 | -0.9 | -0.4 | -0.3 | 8.1 | -10.9 | -0.33 | |
| 思特奇300608 | 计算机软件开发 | 9.76 | 34.0 | 6.1 | 2.9 | 37.2 | -1.9 | 2026-06-30 | 亏损 | 0.4 | -0.7 | -1.4 | -2.4 | 0.5 | -0.7 | 4.1 | -11.3 | -0.33 | |
| 星云股份300648 | 电力设备电池 | 34.40 | 60.0 | 17.4 | 3.2 | 74.2 | -1.9 | 2026-06-30 | 亏损 | -1.2 | -3.4 | -3.3 | 1.1 | 0.6 | -1.2 | 7.6 | -20.0 | -0.33 | |
| 斯迪克300806 | 基础化工塑料 | 42.19 | 267.4 | 55.2 | 2.7 | 319.9 | 0.8 | 2026-06-30 | 395.0 | -5.2 | -14.0 | -5.0 | -1.8 | 1.8 | -4.8 | 39.7 | -88.1 | -0.33 | |
| 扬电科技301012 | 电力设备电网设备 | 20.37 | 40.1 | 9.5 | 3.0 | 46.6 | 0.5 | 2026-06-30 | 97.1 | -1.2 | -1.4 | -1.1 | -1.6 | 1.6 | -0.7 | 6.0 | -13.4 | -0.33 | |
| 腾亚精工301125 | 机械设备通用设备 | 13.50 | 28.0 | 5.6 | 0.5 | 33.1 | -0.1 | 2026-06-30 | 亏损 | -0.8 | -0.2 | -1.2 | -0.5 | -0.2 | -0.6 | 3.4 | -9.2 | -0.33 | |
| ST美克600337 | 轻工制造家居用品 | 3.61 | 51.9 | 51.0 | 0.8 | 102.1 | -25.2 | 2026-06-30 | 亏损 | 3.8 | -0.3 | 3.1 | -0.1 | 0.0 | 1.3 | 30.2 | -17.2 | -0.33 | |
| 航天晨光600501 | 机械设备专用设备 | 14.54 | 62.2 | 27.6 | 4.4 | 85.4 | -1.7 | 2026-06-30 | 亏损 | 0.8 | -0.7 | 2.3 | -10.8 | 2.0 | -1.3 | 7.8 | -20.6 | -0.33 | |
| 京城股份600860 | 机械设备通用设备 | 7.43 | 40.6 | 16.9 | 3.0 | 54.5 | -1.0 | 2026-06-30 | 亏损 | -0.7 | -0.9 | -0.8 | -1.5 | -0.7 | -0.9 | 4.3 | -13.5 | -0.33 | |
| 重庆钢铁601005 | 钢铁普钢 | 1.20 | 115.3 | 180.7 | 29.3 | 266.7 | -27.7 | 2026-06-30 | 亏损 | 7.3 | -12.2 | 2.1 | 5.4 | 6.5 | 1.8 | 56.1 | -37.9 | -0.33 | |
| 晨丰科技603685 | 电子光学光电子 | 25.64 | 64.9 | 18.7 | 4.0 | 79.6 | 0.3 | 2026-06-30 | 274.5 | -2.5 | 0.7 | -0.7 | -1.1 | -0.1 | -0.7 | 14.0 | -21.4 | -0.33 | |
| 苏博特603916 | 建筑材料水泥 | 10.02 | 42.1 | 33.0 | 4.0 | 71.1 | 1.3 | 2026-06-30 | 53.9 | 0.4 | -0.8 | 0.3 | 3.3 | 1.6 | 1.0 | 23.5 | -13.9 | -0.33 | |
| 华生科技605180 | 纺织服饰纺织制造 | 13.13 | 22.2 | 1.6 | 1.2 | 22.6 | 0.0 | 2026-06-30 | 亏损 | -0.4 | 1.3 | -0.3 | -1.8 | -2.0 | -0.6 | 1.0 | -7.4 | -0.33 | |
| 松井股份688157 | 基础化工化学制品 | 17.35 | 32.6 | 4.7 | 0.6 | 36.7 | 0.0 | 2026-06-30 | 1,222.3 | -0.5 | -1.0 | -1.8 | -0.6 | -0.7 | -0.9 | 1.5 | -10.7 | -0.33 | |
| 会通股份688219 | 基础化工塑料 | 9.59 | 52.6 | 42.1 | 9.2 | 85.5 | 2.0 | 2026-06-30 | 43.4 | -1.5 | -1.5 | -1.6 | 0.6 | 3.3 | -0.1 | 15.8 | -17.2 | -0.33 | |
| 博睿数据688229 | 计算机IT服务 | 57.26 | 25.4 | 0.5 | 2.6 | 23.3 | -1.1 | 2026-06-30 | 亏损 | -0.9 | -1.1 | -0.9 | -0.7 | -0.6 | -0.8 | 0.0 | -8.4 | -0.33 | |
| 昀冢科技688260 | 电子消费电子 | 89.00 | 106.8 | 16.4 | 0.4 | 122.8 | -1.8 | 2026-06-30 | 亏损 | -2.0 | -4.0 | -5.4 | -0.7 | -1.4 | -2.7 | 8.5 | -35.5 | -0.33 | |
| 美埃科技688376 | 环保环保设备 | 50.59 | 68.4 | 21.9 | 5.9 | 84.5 | 1.1 | 2026-06-30 | 79.7 | 0.6 | -1.3 | -2.4 | -4.0 | 0.6 | -1.3 | 9.9 | -22.9 | -0.33 | |
| 益方生物-U688382 | 医药生物化学制药 | 15.60 | 90.4 | 1.1 | 6.4 | 85.1 | -3.4 | 2026-06-30 | 亏损 | -2.8 | -4.8 | -3.1 | -2.5 | -1.6 | -3.0 | 0.2 | -29.8 | -0.33 | |
| 华汇智能920289 | 电力设备电池 | 25.78 | 18.2 | 6.5 | 1.0 | 23.8 | 0.9 | 2026-06-30 | 27.6 | -0.1 | 0.2 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.3 | 2.6 | -6.0 | -0.33 | |
| 吉冈精密920720 | 机械设备通用设备 | 7.30 | 19.3 | 4.2 | 1.1 | 22.4 | 0.5 | 2026-06-30 | 43.0 | -0.1 | -0.7 | -0.2 | -0.6 | -0.2 | -0.4 | 2.7 | -6.3 | -0.33 | |
| 深圳华强000062 | 电子其他电子 | 20.07 | 209.9 | 125.8 | 21.4 | 314.3 | 6.2 | 2026-06-30 | 50.9 | -13.0 | 19.6 | -1.9 | 13.7 | -11.4 | 1.4 | 85.8 | -71.8 | -0.34 | |
| 和展能源000809 | 电力设备风电设备 | 3.42 | 28.2 | 19.6 | 3.1 | 44.7 | -0.2 | 2026-06-30 | 亏损 | 0.6 | 1.2 | -0.5 | -1.6 | -3.0 | -0.7 | 3.0 | -9.6 | -0.34 | |
| 法尔胜000890 | 环保环保设备 | 6.73 | 28.2 | 8.0 | 0.9 | 35.3 | -0.8 | 2026-06-30 | 亏损 | -2.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | -0.3 | 6.7 | -9.5 | -0.34 | |
| 梦网科技002123 | 通信通信服务 | 7.70 | 62.0 | 15.8 | 5.8 | 71.9 | -3.2 | 2026-06-30 | 亏损 | -7.6 | 0.0 | -4.1 | 4.9 | 1.7 | -1.0 | 10.7 | -20.9 | -0.34 | |
| 珠江钢琴002678 | 轻工制造文娱用品 | 4.44 | 60.3 | 7.2 | 5.2 | 62.3 | -3.6 | 2026-06-30 | 亏损 | 2.3 | -0.3 | -3.7 | -4.3 | -2.6 | -1.7 | 3.1 | -20.3 | -0.34 | |
| 冀衡医药002742 | 医药生物化学制药 | 3.93 | 26.9 | 8.8 | 0.4 | 35.3 | -3.1 | 2026-06-30 | 亏损 | 0.4 | 0.0 | -1.0 | -1.1 | -0.4 | -0.4 | 4.8 | -9.0 | -0.34 | |
| 和胜股份002824 | 有色金属工业金属 | 22.36 | 69.6 | 34.4 | 1.6 | 102.4 | 2.0 | 2026-06-30 | 51.4 | -0.7 | -2.0 | -4.0 | 1.1 | -0.6 | -1.2 | 11.5 | -23.8 | -0.34 | |
| 金龙机电300032 | 电子消费电子 | 3.64 | 29.2 | 8.7 | 4.2 | 33.7 | -0.6 | 2026-06-30 | 亏损 | -1.8 | 1.9 | -4.1 | -0.1 | 0.6 | -0.7 | 2.9 | -9.9 | -0.34 | |
| 金利华电300069 | 电力设备电网设备 | 22.86 | 26.8 | 5.7 | 0.5 | 32.0 | -0.0 | 2026-06-30 | 亏损 | -0.1 | -0.5 | 0.1 | -0.8 | -1.3 | -0.5 | 3.9 | -9.1 | -0.34 | |
| 中洲特材300963 | 有色金属金属新材料 | 10.30 | 47.2 | 7.8 | 0.2 | 54.9 | 0.6 | 2026-06-30 | 91.5 | -1.1 | -0.8 | -1.1 | -1.3 | -1.5 | -1.2 | 4.6 | -16.2 | -0.34 | |
| 普瑞眼科301239 | 医药生物医疗服务 | 30.88 | 46.2 | 26.0 | 4.5 | 67.8 | 0.1 | 2026-06-30 | 564.7 | 1.0 | -0.1 | -0.1 | -1.6 | 3.2 | 0.5 | 20.3 | -15.5 | -0.34 | |
| 信德新材301349 | 电力设备电池 | 38.81 | 55.3 | 9.0 | 2.5 | 61.8 | 1.0 | 2026-06-30 | 62.4 | -0.4 | -1.5 | -1.2 | -0.6 | -2.7 | -1.3 | 6.2 | -19.0 | -0.34 | |
| 丰立智能301368 | 机械设备通用设备 | 34.58 | 48.8 | 7.7 | 0.6 | 55.9 | -0.4 | 2026-06-30 | 亏损 | -0.3 | -0.5 | -1.5 | -2.3 | -1.9 | -1.3 | 3.4 | -16.4 | -0.34 | |
| 绿能慧充600212 | 电力设备其他电源设备 | 5.49 | 38.7 | 19.9 | 2.0 | 56.6 | -0.1 | 2026-06-30 | 亏损 | -0.4 | -0.3 | -1.3 | -0.7 | -1.5 | -0.8 | 4.6 | -13.0 | -0.34 | |
| 华新建材600801 | 建筑材料水泥 | 20.70 | 430.4 | 431.7 | 64.8 | 797.3 | 34.6 | 2026-06-30 | 23.0 | 13.7 | -31.5 | 13.9 | 14.4 | 40.7 | 10.2 | 250.8 | -148.4 | -0.34 | |
| 道生天合601026 | 电力设备风电设备 | 13.45 | 88.7 | 20.2 | 4.1 | 104.8 | 2.1 | 2026-06-30 | 50.9 | -4.4 | -7.0 | -2.9 | 2.9 | -0.4 | -2.4 | 6.4 | -30.0 | -0.34 | |
| 日盈电子603286 | 汽车汽车零部件 | 40.52 | 47.8 | 10.7 | 0.8 | 57.8 | -0.6 | 2026-06-30 | 亏损 | -0.9 | -1.6 | -1.3 | -0.7 | -0.7 | -1.0 | 5.9 | -16.3 | -0.34 | |
| 华勤技术603296 | 电子消费电子 | 68.81 | 1,043.0 | 1,039.8 | 168.9 | 1,914.0 | 51.7 | 2026-06-30 | 37.1 | -11.1 | 2.0 | 23.8 | -6.9 | -36.5 | -5.7 | 293.9 | -351.3 | -0.34 | |
| 春光科技603657 | 家用电器家电零部件 | 30.98 | 41.9 | 25.8 | 5.3 | 62.4 | -1.0 | 2026-06-30 | 亏损 | -0.5 | 2.4 | -1.5 | -0.7 | -1.5 | -0.4 | 10.6 | -14.2 | -0.34 | |
| 宝兰德688058 | 计算机软件开发 | 24.42 | 18.5 | 0.4 | 0.9 | 18.0 | -0.7 | 2026-06-30 | 亏损 | -0.7 | -0.6 | -0.4 | -1.0 | -0.4 | -0.6 | 0.1 | -6.3 | -0.34 | |
| 首药控股-U688197 | 医药生物化学制药 | 32.48 | 48.3 | 1.1 | 0.5 | 48.9 | -0.9 | 2026-06-30 | 亏损 | -1.1 | -1.5 | -1.8 | -2.1 | -1.6 | -1.6 | 0.1 | -16.3 | -0.34 | |
| 国芯科技688262 | 电子半导体 | 23.65 | 79.5 | 14.9 | 4.0 | 90.4 | -2.5 | 2026-06-30 | 亏损 | 0.2 | -3.7 | -5.5 | -2.7 | -1.3 | -2.6 | 1.0 | -27.0 | -0.34 |
金额单位:亿元人民币;E/E 单位:年。点表头排序,排序作用于当前筛选的全部标的。
公式与口径
- E/E = (市值 + 总负债 − 现金等价物) ÷ TTM 净利,即按当前年化净利收回企业价值所需的年限(不折现)。
- 预期差 = 内在价值 ÷ 市值;内在价值 = 10 × 近 5 年平均 FCF − 有息负债(隐含 FCF 永续、零增长、10% 收益率)。
- TTM 净利:归母净利润(PARENTNETPROFIT)的累计值先拆成单季,再取最近四个单季相加。
- FCF = 经营活动现金流净额 − 购建固定资产等长期资产支付的现金,只取年报。缺失年份不补零,取已有年份的平均(上市不满 5 年的公司同样处理;东财多数收录了招股书里的上市前年报)。
- 有息负债 = 短期借款 + 长期借款 + 应付债券 + 一年内到期的非流动负债 + 租赁负债,取该股最新报告期资产负债表。
- 现金等价物:现金流量表期末现金及现金等价物余额,可能含受限资金。
- TTM 净利含非经常性损益;FCF 未区分维持性与扩张性 CAPEX;含 H 股的公司按 A 股市值计。
- E/E 和预期差都假设当前盈利和 FCF 能代表未来。周期性行业在盈利高峰时 E/E 偏低,可能是周期顶部的价值陷阱,而不是低估;重资产、在建项目多的公司 E/E 普遍偏高、FCF 常为负。
- 口径与 stock.plaingarden.cc、电力瓶颈页 完全相同,同一只股票三处的数字可以直接比较。本页不构成投资建议。
名单与数据
