A股估值
全市场 5454 只(沪深京 A 股 5576 只,已剔除银行、非银金融 122 只)· 财报更新于 2026-10-14 23:00 · 行情来自腾讯,截至 2026-10-14 23:00 北京时间
触发买入信号1 / 5454
E/E ≤ 1024 只最低 金科股份 0.6 年
预期差最高ST云城 39.86
主流报告期2026-06-30 5437 只,16 只已披露下一期
买入信号:E/E ≤ 10 且 预期差 > 1.5 · 只看触发
全部:5454 只,第 54 / 55 页,每页 100 只
| 标的 | 行业 | 股价 | 市值 | 总负债 | 现金等价物 | EV | TTM净利 | 报告期 | E/E | FCF 2021 | FCF 2022 | FCF 2023 | FCF 2024 | FCF 2025 | 5年均FCF | 有息负债 | 内在价值 | 预期差 | 信号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *ST东珠603359 | 建筑装饰基础建设 | 2.08 | 9.3 | 35.2 | 0.7 | 43.8 | -11.1 | 2026-06-30 | 亏损 | -4.7 | -6.1 | -2.0 | 1.0 | 1.7 | -2.0 | 3.3 | -23.5 | -2.53 | |
| 双良节能600481 | 电力设备光伏设备 | 3.93 | 81.1 | 172.6 | 3.0 | 250.6 | -12.9 | 2026-06-30 | 亏损 | -7.7 | -40.9 | -22.6 | -2.6 | 14.4 | -11.9 | 88.4 | -207.2 | -2.55 | |
| 太湖远大920118 | 电力设备电网设备 | 20.12 | 10.4 | 7.0 | 0.6 | 16.8 | 0.6 | 2026-06-30 | 29.5 | -2.2 | -1.7 | -2.2 | -3.4 | -2.1 | -2.3 | 3.3 | -26.5 | -2.55 | |
| 山河智能002097 | 机械设备工程机械 | 6.61 | 71.0 | 161.7 | 21.9 | 210.8 | 0.5 | 2026-06-30 | 448.5 | -9.0 | -20.5 | -8.2 | 0.9 | -3.3 | -8.0 | 101.8 | -182.0 | -2.56 | |
| 中来股份300393 | 电力设备光伏设备 | 5.54 | 60.4 | 109.1 | 6.0 | 163.5 | -15.5 | 2026-06-30 | 亏损 | -0.8 | -19.6 | -5.6 | -10.4 | -7.0 | -8.7 | 67.6 | -154.4 | -2.56 | |
| 格林美002340 | 电力设备电池 | 6.07 | 309.7 | 483.8 | 50.6 | 742.9 | 18.6 | 2026-06-30 | 40.0 | -24.3 | -41.5 | -32.3 | -88.8 | -53.9 | -48.2 | 313.1 | -794.7 | -2.57 | |
| 长青股份002391 | 基础化工农化制品 | 5.12 | 33.3 | 48.1 | 1.7 | 79.7 | 0.5 | 2026-06-30 | 150.3 | -6.0 | -0.2 | -11.3 | -8.0 | -0.2 | -5.1 | 34.2 | -85.6 | -2.57 | |
| 明牌珠宝002574 | 纺织服饰饰品 | 4.96 | 26.2 | 33.0 | 4.0 | 55.2 | -3.0 | 2026-06-30 | 亏损 | 1.0 | 1.4 | -5.8 | -14.4 | -7.0 | -5.0 | 17.7 | -67.3 | -2.57 | |
| 新赛股份600540 | 农林牧渔种植业 | 5.12 | 29.8 | 22.8 | 7.8 | 44.7 | -0.2 | 2026-06-30 | 亏损 | -6.8 | 4.0 | -5.5 | -9.2 | -13.3 | -6.2 | 15.1 | -76.7 | -2.57 | |
| 豪森智能688529 | 机械设备专用设备 | 13.93 | 23.4 | 51.9 | 2.1 | 73.2 | -12.1 | 2026-06-30 | 亏损 | -2.1 | -0.3 | -11.8 | -7.6 | 1.8 | -4.0 | 20.6 | -60.6 | -2.59 | |
| ST三木000632 | 综合综合 | 3.58 | 16.7 | 79.6 | 0.3 | 96.0 | -16.4 | 2026-06-30 | 亏损 | 3.8 | 2.2 | -0.8 | -4.0 | -1.4 | -0.0 | 44.3 | -44.7 | -2.67 | |
| 立新能源001258 | 公用事业电力 | 9.51 | 88.8 | 139.8 | 2.9 | 225.7 | 1.5 | 2026-06-30 | 151.5 | -1.5 | -9.3 | -6.5 | -34.3 | -16.2 | -13.6 | 101.8 | -237.4 | -2.67 | |
| TCL中环002129 | 电力设备光伏设备 | 9.51 | 384.5 | 779.7 | 98.8 | 1,065.4 | -82.3 | 2026-06-30 | 亏损 | -18.2 | -61.6 | -69.8 | -41.1 | -42.4 | -46.6 | 561.8 | -1,028.0 | -2.67 | |
| 新能股份000595 | 公用事业电力 | 5.22 | 59.4 | 90.6 | 8.0 | 142.0 | -0.0 | 2026-06-30 | 亏损 | -0.7 | -0.9 | -0.4 | -7.3 | -36.5 | -9.2 | 69.6 | -161.2 | -2.71 | |
| 国轩高科002074 | 电力设备电池 | 27.59 | 500.7 | 1,029.4 | 141.2 | 1,388.9 | 34.0 | 2026-06-30 | 40.8 | -33.9 | -126.1 | -107.1 | -63.6 | -65.5 | -79.2 | 571.6 | -1,364.0 | -2.72 | |
| 通威股份600438 | 电力设备光伏设备 | 11.38 | 512.3 | 1,351.8 | 158.7 | 1,705.4 | -97.2 | 2026-06-30 | 亏损 | -63.6 | 286.0 | -57.7 | -272.4 | -116.8 | -44.9 | 943.5 | -1,392.5 | -2.72 | |
| 宇新股份002986 | 石油石化炼化及贸易 | 12.03 | 45.7 | 57.8 | 4.8 | 98.7 | 0.5 | 2026-06-30 | 205.7 | -3.9 | -3.8 | -5.7 | -19.0 | -9.8 | -8.4 | 40.2 | -124.6 | -2.73 | |
| 富恒新材920469 | 基础化工塑料 | 5.55 | 7.8 | 7.3 | 0.4 | 14.7 | -1.0 | 2026-06-30 | 亏损 | -0.2 | -1.3 | -1.8 | -1.7 | -3.0 | -1.6 | 5.3 | -21.3 | -2.73 | |
| 天音控股000829 | 商贸零售专业连锁 | 9.65 | 98.9 | 271.9 | 37.8 | 333.1 | 0.6 | 2026-06-30 | 584.3 | -43.1 | -43.2 | 35.2 | -6.4 | 2.3 | -11.0 | 160.9 | -271.3 | -2.74 | |
| 桐昆股份601233 | 石油石化炼化及贸易 | 20.06 | 476.4 | 795.7 | 46.4 | 1,225.7 | 51.6 | 2026-06-30 | 23.8 | -72.7 | -139.8 | -82.5 | -2.1 | -44.0 | -68.2 | 623.1 | -1,305.3 | -2.74 | |
| 丰元股份002805 | 电力设备电池 | 17.23 | 48.3 | 51.1 | 2.1 | 97.3 | -1.0 | 2026-06-30 | 亏损 | -3.1 | -25.1 | -19.2 | -2.6 | -3.6 | -10.7 | 26.3 | -133.5 | -2.76 | |
| ST海王000078 | 医药生物医药商业 | 1.40 | 36.8 | 219.1 | 8.4 | 247.5 | -8.0 | 2026-06-30 | 亏损 | 7.4 | -1.6 | -5.1 | -0.5 | -0.2 | 0.0 | 101.9 | -101.9 | -2.77 | |
| 保利联合002037 | 基础化工化学制品 | 6.62 | 32.0 | 134.3 | 10.3 | 156.0 | -9.4 | 2026-06-30 | 亏损 | -1.7 | -5.2 | -8.1 | 1.4 | -1.0 | -2.9 | 59.6 | -88.8 | -2.77 | |
| ST瀚川688022 | 机械设备专用设备 | 10.21 | 17.4 | 15.0 | 1.3 | 31.1 | 0.1 | 2026-06-30 | 222.0 | -4.7 | -3.6 | -6.1 | -3.9 | -0.9 | -3.8 | 9.7 | -48.1 | -2.77 | |
| 上海临港600848 | 房地产房地产开发 | 8.57 | 216.2 | 577.4 | 51.9 | 741.7 | 12.9 | 2026-06-30 | 57.6 | -20.0 | 6.0 | -56.6 | -51.2 | -10.3 | -26.4 | 337.8 | -602.0 | -2.78 | |
| ST帕瓦688184 | 电力设备电池 | 11.18 | 17.5 | 4.0 | 0.9 | 20.6 | -5.0 | 2026-06-30 | 亏损 | -5.3 | -3.8 | -3.1 | -7.0 | -4.8 | -4.8 | 1.2 | -49.2 | -2.81 | |
| 东瑞股份001201 | 农林牧渔养殖业 | 14.13 | 36.4 | 31.5 | 4.3 | 63.6 | -5.9 | 2026-06-30 | 亏损 | -9.8 | -12.8 | -11.0 | -5.3 | -0.5 | -7.9 | 24.3 | -103.1 | -2.83 | |
| 重药控股000950 | 医药生物医药商业 | 5.30 | 90.8 | 513.6 | 36.3 | 568.2 | 3.6 | 2026-06-30 | 158.3 | -2.4 | 0.2 | 2.6 | -4.4 | 4.6 | 0.1 | 259.7 | -258.5 | -2.85 | |
| 绿地控股600606 | 房地产房地产开发 | 1.38 | 194.0 | 9,660.5 | 126.2 | 9,728.3 | -230.1 | 2026-06-30 | 亏损 | 554.3 | 246.5 | -24.8 | -38.2 | 30.3 | 153.6 | 2,088.3 | -552.1 | -2.85 | |
| 天山股份000877 | 建筑材料水泥 | 3.61 | 256.7 | 1,919.8 | 120.4 | 2,056.1 | -95.6 | 2026-06-30 | 亏损 | 84.0 | -2.7 | 63.8 | 33.4 | 70.2 | 49.7 | 1,238.6 | -741.2 | -2.89 | |
| 国电电力600795 | 公用事业电力 | 5.41 | 964.9 | 3,833.7 | 125.0 | 4,673.6 | 64.9 | 2026-06-30 | 72.0 | 27.9 | 20.4 | -71.9 | -24.6 | 78.5 | 6.1 | 2,858.9 | -2,798.3 | -2.90 | |
| *ST航图688066 | 计算机IT服务 | 8.42 | 25.8 | 39.3 | 0.2 | 64.9 | -19.6 | 2026-06-30 | 亏损 | -6.9 | -7.8 | -9.9 | -3.5 | -1.6 | -5.9 | 15.8 | -75.2 | -2.91 | |
| ST合纵300477 | 电力设备电池 | 2.76 | 29.6 | 51.2 | 0.4 | 80.4 | -9.4 | 2026-06-30 | 亏损 | -3.9 | -8.3 | -24.3 | 2.4 | 1.4 | -6.5 | 21.4 | -86.8 | -2.93 | |
| 宁新新材920719 | 基础化工非金属材料 | 7.49 | 7.0 | 11.6 | 0.1 | 18.5 | -5.5 | 2026-06-30 | 亏损 | -0.6 | -2.4 | -3.1 | -0.6 | -0.1 | -1.4 | 7.1 | -20.7 | -2.96 | |
| 黑牡丹600510 | 房地产房地产开发 | 6.22 | 64.2 | 162.1 | 14.2 | 212.1 | -0.8 | 2026-06-30 | 亏损 | -19.3 | -13.4 | -11.3 | 4.3 | -4.0 | -8.7 | 103.1 | -190.5 | -2.97 | |
| 五洲特纸605007 | 轻工制造造纸 | 14.35 | 68.3 | 105.7 | 2.9 | 171.1 | 3.5 | 2026-06-30 | 48.5 | -3.3 | -9.5 | -5.1 | -21.6 | -19.0 | -11.7 | 85.5 | -202.5 | -2.97 | |
| 广西能源600310 | 公用事业电力 | 4.99 | 73.1 | 177.9 | 23.0 | 228.0 | -0.2 | 2026-06-30 | 亏损 | 1.3 | 8.5 | -13.0 | -24.4 | -8.1 | -7.1 | 146.1 | -217.5 | -2.98 | |
| 天邦食品002124 | 农林牧渔养殖业 | 2.03 | 45.1 | 89.3 | 0.5 | 133.9 | -32.3 | 2026-09-30 | 亏损 | -28.7 | -4.4 | -3.4 | -12.8 | 6.0 | -8.7 | 48.5 | -135.1 | -2.99 | |
| 金开新能600821 | 公用事业电力 | 5.52 | 108.6 | 300.0 | 7.4 | 401.2 | -2.6 | 2026-06-30 | 亏损 | -34.3 | -6.1 | 0.7 | 6.0 | 5.9 | -5.6 | 271.0 | -326.6 | -3.01 | |
| 鼎际得603255 | 基础化工化学制品 | 29.90 | 40.1 | 48.7 | 0.9 | 87.9 | 0.5 | 2026-06-30 | 172.4 | 0.2 | -0.6 | -1.3 | -14.0 | -25.8 | -8.3 | 38.3 | -121.3 | -3.03 | |
| 深物业A000011 | 房地产房地产开发 | 10.81 | 64.4 | 119.6 | 12.7 | 171.3 | -0.5 | 2026-06-30 | 亏损 | -18.5 | 0.9 | -2.7 | -14.3 | -21.3 | -11.2 | 83.8 | -195.6 | -3.04 | |
| ST南都300068 | 电力设备电池 | 3.80 | 34.1 | 131.2 | 0.6 | 164.7 | -35.2 | 2026-06-30 | 亏损 | -6.0 | -3.8 | -5.0 | -12.0 | 9.9 | -3.4 | 69.8 | -103.6 | -3.04 | |
| 安阳钢铁600569 | 钢铁普钢 | 1.80 | 51.7 | 425.9 | 4.6 | 473.0 | -17.2 | 2026-06-30 | 亏损 | 9.5 | -11.2 | 12.5 | -24.9 | -1.8 | -3.2 | 126.0 | -157.8 | -3.05 | |
| ST同德002360 | 基础化工化学制品 | 4.97 | 20.0 | 25.4 | 1.0 | 44.4 | -11.5 | 2026-06-30 | 亏损 | -3.9 | -5.8 | -7.2 | -8.4 | 1.6 | -4.7 | 13.9 | -61.3 | -3.07 | |
| 海泰新能920985 | 电力设备光伏设备 | 4.74 | 14.7 | 51.8 | 2.8 | 63.8 | -6.8 | 2026-06-30 | 亏损 | 0.0 | -1.1 | -0.8 | -4.8 | -11.1 | -3.6 | 9.6 | -45.2 | -3.08 | |
| 信达地产600657 | 房地产房地产开发 | 3.03 | 86.4 | 556.1 | 69.8 | 572.7 | -55.1 | 2026-06-30 | 亏损 | 26.9 | 18.2 | 6.7 | -11.5 | 4.8 | 9.0 | 359.1 | -268.9 | -3.11 | |
| 联创电子002036 | 电子光学光电子 | 5.59 | 59.1 | 149.5 | 0.9 | 207.7 | -13.9 | 2026-06-30 | 亏损 | -4.9 | -5.7 | -15.2 | -10.1 | -6.3 | -8.4 | 100.3 | -184.7 | -3.13 | |
| 杭萧钢构600477 | 建筑装饰专业工程 | 2.41 | 56.9 | 87.8 | 3.1 | 141.5 | 0.7 | 2026-06-30 | 202.2 | -14.6 | -14.4 | -18.9 | -13.5 | -5.7 | -13.4 | 44.0 | -178.2 | -3.13 | |
| 广汽集团601238 | 汽车乘用车 | 5.01 | 510.9 | 1,273.2 | 433.8 | 1,350.3 | -107.1 | 2026-06-30 | 亏损 | -118.3 | -133.6 | -48.5 | 0.6 | -239.9 | -107.9 | 521.5 | -1,600.9 | -3.13 | |
| 达嘉维康301126 | 医药生物医药商业 | 10.09 | 20.7 | 47.1 | 4.0 | 63.8 | -2.4 | 2026-06-30 | 亏损 | -2.0 | -7.0 | -2.0 | -1.6 | -2.5 | -3.0 | 35.7 | -65.9 | -3.19 | |
| 百川股份002455 | 基础化工化学制品 | 6.56 | 47.4 | 98.4 | 2.3 | 143.5 | -0.9 | 2026-06-30 | 亏损 | -12.8 | -21.6 | -11.5 | -0.1 | 1.2 | -9.0 | 62.3 | -151.9 | -3.21 | |
| 上实发展600748 | 房地产房地产开发 | 3.87 | 71.4 | 176.3 | 39.4 | 208.3 | -1.2 | 2026-06-30 | 亏损 | -35.9 | 21.0 | -28.2 | -12.8 | 11.1 | -9.0 | 139.3 | -228.9 | -3.21 | |
| ST通葡600365 | 食品饮料非白酒 | 2.78 | 12.6 | 4.8 | 0.0 | 17.3 | -0.9 | 2026-06-30 | 亏损 | -2.7 | -4.1 | -4.5 | -5.0 | -4.1 | -4.1 | 0.1 | -40.9 | -3.25 | |
| 金融街000402 | 房地产房地产开发 | 2.60 | 77.7 | 875.2 | 145.4 | 807.5 | -44.6 | 2026-06-30 | 亏损 | 38.3 | 55.1 | 60.0 | 59.7 | 20.0 | 46.6 | 719.3 | -253.1 | -3.26 | |
| 首创环保600008 | 环保环境治理 | 2.80 | 205.5 | 680.6 | 41.6 | 844.5 | 16.8 | 2026-06-30 | 50.2 | -59.1 | -28.5 | -10.4 | -0.9 | 10.0 | -17.8 | 491.5 | -669.3 | -3.26 | |
| 重庆建工600939 | 建筑装饰房屋建设 | 2.61 | 49.7 | 724.0 | 28.6 | 745.2 | -11.9 | 2026-06-30 | 亏损 | -10.0 | 9.6 | 0.8 | 2.3 | 6.3 | 1.8 | 180.7 | -162.7 | -3.27 | |
| 深圳能源000027 | 公用事业电力 | 6.35 | 302.1 | 1,038.7 | 143.2 | 1,197.6 | 23.0 | 2026-06-30 | 52.0 | -79.5 | -14.5 | -29.2 | -30.2 | 4.7 | -29.7 | 698.0 | -995.4 | -3.29 | |
| 唐人神002567 | 农林牧渔饲料 | 3.55 | 50.9 | 114.2 | 15.1 | 150.0 | -21.7 | 2026-06-30 | 亏损 | -38.7 | -20.0 | -5.8 | 5.5 | 5.9 | -10.6 | 61.2 | -167.4 | -3.29 | |
| 山鹰国际600567 | 轻工制造造纸 | 1.31 | 81.3 | 364.5 | 4.9 | 440.9 | -18.6 | 2026-06-30 | 亏损 | -26.7 | -35.8 | 11.5 | 19.7 | 18.2 | -2.6 | 240.9 | -267.1 | -3.29 | |
| 赣能股份000899 | 公用事业电力 | 9.17 | 89.5 | 140.7 | 3.5 | 226.7 | 8.3 | 2026-06-30 | 27.2 | -13.6 | -15.0 | -15.4 | -24.7 | -17.8 | -17.3 | 124.0 | -297.0 | -3.32 | |
| 城发环境000885 | 环保环境治理 | 11.85 | 76.1 | 215.3 | 12.1 | 279.3 | 12.2 | 2026-06-30 | 22.9 | -30.0 | -9.5 | -12.2 | -0.6 | 9.4 | -8.6 | 167.9 | -253.7 | -3.33 | |
| 中化国际600500 | 基础化工化学制品 | 4.68 | 167.9 | 365.8 | 53.1 | 480.6 | -16.2 | 2026-06-30 | 亏损 | -72.8 | -49.3 | -25.7 | -11.1 | 0.8 | -31.6 | 243.5 | -559.7 | -3.33 | |
| 海优新材688680 | 电力设备光伏设备 | 35.10 | 34.3 | 7.2 | 2.8 | 38.7 | -4.1 | 2026-06-30 | 亏损 | -15.3 | -30.6 | -13.0 | 2.9 | 1.4 | -10.9 | 5.1 | -114.3 | -3.33 | |
| 中原高速600020 | 交通运输铁路公路 | 4.03 | 90.6 | 382.2 | 3.5 | 469.3 | 6.5 | 2026-06-30 | 72.0 | 24.9 | -15.6 | 13.3 | -9.4 | 5.5 | 3.7 | 340.3 | -302.9 | -3.34 | |
| 今飞凯达002863 | 汽车汽车零部件 | 4.64 | 27.8 | 68.7 | 1.9 | 94.6 | 0.7 | 2026-06-30 | 145.6 | -4.7 | -2.1 | -3.8 | -6.3 | -5.6 | -4.5 | 49.1 | -94.1 | -3.39 | |
| 碧水源300070 | 环保环境治理 | 3.38 | 122.5 | 517.2 | 34.9 | 604.8 | 2.0 | 2026-06-30 | 305.5 | -26.9 | -5.5 | -9.2 | -21.4 | -9.6 | -14.5 | 272.4 | -417.6 | -3.41 | |
| 建设机械600984 | 机械设备工程机械 | 3.50 | 44.0 | 108.2 | 7.4 | 144.8 | -22.5 | 2026-06-30 | 亏损 | -22.7 | -14.0 | -7.4 | -2.5 | 3.0 | -8.7 | 65.0 | -152.2 | -3.46 | |
| 电投绿能000875 | 公用事业电力 | 4.51 | 163.6 | 618.3 | 23.8 | 758.1 | 1.9 | 2026-06-30 | 392.8 | -36.4 | 6.4 | -13.4 | -14.2 | 12.5 | -9.0 | 484.2 | -574.4 | -3.51 | |
| 保利发展600048 | 房地产房地产开发 | 5.48 | 656.0 | 8,364.9 | 1,302.9 | 7,718.0 | -3.2 | 2026-06-30 | 亏损 | 102.8 | 72.4 | 137.5 | 60.8 | 147.0 | 104.1 | 3,354.8 | -2,313.8 | -3.53 | |
| 中电港001287 | 电子其他电子 | 19.41 | 147.5 | 454.3 | 29.9 | 571.9 | 6.2 | 2026-06-30 | 92.8 | -47.3 | -15.3 | -23.5 | -9.3 | -12.6 | -21.6 | 305.5 | -521.4 | -3.54 | |
| 晶澳科技002459 | 电力设备光伏设备 | 6.62 | 219.1 | 793.3 | 149.9 | 862.5 | -46.9 | 2026-06-30 | 亏损 | -16.7 | 4.2 | -54.6 | -84.8 | -7.6 | -31.9 | 476.7 | -795.7 | -3.63 | |
| 东方盛虹000301 | 石油石化炼化及贸易 | 12.35 | 816.5 | 1,657.2 | 191.8 | 2,281.9 | 42.5 | 2026-06-30 | 53.7 | -363.9 | -307.4 | -154.2 | -22.3 | 73.9 | -154.8 | 1,423.0 | -2,970.8 | -3.64 | |
| 穗恒运A000531 | 公用事业电力 | 5.55 | 57.8 | 110.7 | 11.5 | 157.0 | 3.3 | 2026-06-30 | 47.9 | -14.2 | -21.9 | -16.5 | -4.7 | 0.3 | -11.4 | 97.9 | -211.9 | -3.67 | |
| 三峡能源600905 | 公用事业电力 | 3.55 | 1,014.9 | 2,867.2 | 42.8 | 3,839.3 | 11.2 | 2026-06-30 | 343.1 | -210.8 | -109.2 | -266.9 | -119.9 | -111.7 | -163.7 | 2,086.6 | -3,723.6 | -3.67 | |
| 建发股份600153 | 交通运输物流 | 9.02 | 261.5 | 6,668.7 | 1,112.6 | 5,817.6 | -106.7 | 2026-06-30 | 亏损 | -3.3 | 136.7 | 266.6 | 91.6 | 84.2 | 115.2 | 2,115.3 | -963.7 | -3.69 | |
| 中国核电601985 | 公用事业电力 | 9.42 | 1,937.5 | 5,549.4 | 181.6 | 7,305.3 | 72.8 | 2026-06-30 | 100.4 | 104.9 | -38.1 | -239.7 | -499.9 | -562.8 | -247.1 | 4,733.0 | -7,204.2 | -3.72 | |
| *ST三房600370 | 基础化工化学纤维 | 1.45 | 58.3 | 111.8 | 1.6 | 168.4 | -6.2 | 2026-06-30 | 亏损 | -7.3 | -5.2 | -38.5 | -28.0 | 9.0 | -14.0 | 77.4 | -217.4 | -3.73 | |
| 华能国际600011 | 公用事业电力 | 7.59 | 1,191.5 | 4,068.3 | 209.7 | 5,050.1 | 117.3 | 2026-06-30 | 43.0 | -374.5 | -82.1 | -138.8 | -131.2 | 88.9 | -127.5 | 3,189.9 | -4,465.3 | -3.75 | |
| 合肥城建002208 | 房地产房地产开发 | 9.01 | 72.4 | 222.4 | 30.2 | 264.6 | -7.3 | 2026-06-30 | 亏损 | -26.2 | -19.0 | 10.7 | -1.4 | -36.5 | -14.5 | 127.9 | -272.7 | -3.77 | |
| *ST瑞茂600180 | 交通运输物流 | 1.37 | 14.9 | 151.6 | 0.8 | 165.7 | -42.5 | 2026-06-30 | 亏损 | -5.8 | 31.9 | -8.9 | -10.7 | -6.0 | 0.1 | 57.4 | -56.4 | -3.78 | |
| 神马股份600810 | 基础化工化学纤维 | 6.33 | 68.9 | 186.3 | 51.3 | 203.9 | -0.3 | 2026-06-30 | 亏损 | -9.7 | -13.1 | -19.8 | -23.9 | 3.1 | -12.7 | 135.7 | -262.5 | -3.81 | |
| 皖能电力000543 | 公用事业电力 | 7.45 | 168.9 | 561.3 | 42.6 | 687.6 | 18.5 | 2026-06-30 | 37.2 | -37.5 | -20.1 | -48.5 | -18.4 | 21.4 | -20.6 | 440.0 | -646.2 | -3.83 | |
| 长源电力000966 | 公用事业电力 | 4.00 | 139.2 | 267.5 | 1.0 | 405.7 | 0.1 | 2026-06-30 | 3,381.1 | -10.8 | -76.5 | -45.5 | -13.8 | -5.1 | -30.3 | 233.2 | -536.6 | -3.85 | |
| 顺博合金002996 | 有色金属工业金属 | 5.92 | 39.6 | 120.8 | 10.3 | 150.0 | 2.3 | 2026-06-30 | 64.4 | -10.6 | -0.4 | -8.5 | -0.1 | -5.5 | -5.0 | 103.3 | -153.5 | -3.88 | |
| 栖霞建设600533 | 房地产房地产开发 | 2.20 | 23.1 | 145.3 | 8.1 | 160.3 | -25.4 | 2026-06-30 | 亏损 | 28.0 | -9.1 | -10.6 | -3.6 | 2.3 | 1.4 | 103.6 | -89.6 | -3.88 | |
| 广电网络600831 | 传媒电视广播 | 4.05 | 28.8 | 89.1 | 1.4 | 116.4 | -16.3 | 2026-06-30 | 亏损 | -12.3 | -7.6 | -8.8 | -0.3 | 1.8 | -5.4 | 59.0 | -113.4 | -3.94 | |
| 上海电力600021 | 公用事业电力 | 12.54 | 353.9 | 1,476.3 | 77.3 | 1,752.9 | 18.6 | 2026-06-30 | 94.3 | -99.8 | 34.2 | -6.6 | -50.7 | -47.2 | -34.0 | 1,058.8 | -1,399.0 | -3.95 | |
| 浦东金桥600639 | 房地产房地产开发 | 9.69 | 108.8 | 285.0 | 33.7 | 360.0 | 10.2 | 2026-06-30 | 35.2 | 10.7 | -25.4 | -67.3 | -12.6 | -19.0 | -22.7 | 206.8 | -434.0 | -3.99 | |
| 华银电力600744 | 公用事业电力 | 5.90 | 119.8 | 285.6 | 6.9 | 398.5 | -0.7 | 2026-06-30 | 亏损 | -20.5 | -21.7 | -31.7 | -19.9 | -20.1 | -22.8 | 250.0 | -477.8 | -3.99 | |
| ST富煌002743 | 建筑装饰专业工程 | 4.30 | 18.7 | 61.9 | 0.7 | 80.0 | -13.1 | 2026-06-30 | 亏损 | -7.4 | -7.0 | -0.2 | 0.3 | -2.2 | -3.3 | 43.9 | -76.9 | -4.11 | |
| 华电新能600930 | 公用事业电力 | 3.99 | 1,664.4 | 3,946.5 | 175.8 | 5,435.1 | 48.6 | 2026-06-30 | 111.8 | -184.7 | -285.9 | -418.0 | -474.2 | -435.1 | -359.6 | 3,371.5 | -6,967.3 | -4.19 | |
| 金能科技603113 | 基础化工化学原料 | 4.90 | 41.6 | 122.1 | 16.5 | 147.2 | -5.9 | 2026-06-30 | 亏损 | -6.1 | -22.6 | -10.6 | -2.7 | -1.9 | -8.8 | 87.5 | -175.3 | -4.21 | |
| 物产中大600704 | 交通运输物流 | 4.99 | 258.0 | 1,717.9 | 194.9 | 1,781.1 | 35.7 | 2026-06-30 | 49.9 | 8.6 | -58.6 | -21.3 | 8.8 | -99.5 | -32.4 | 764.3 | -1,088.3 | -4.22 | |
| 东方日升300118 | 电力设备光伏设备 | 8.45 | 96.3 | 200.8 | 6.1 | 291.0 | -29.7 | 2026-06-30 | 亏损 | -34.4 | 9.3 | -62.4 | -65.3 | 5.4 | -29.5 | 113.0 | -407.8 | -4.23 | |
| *ST亚士603378 | 建筑材料装修建材 | 4.25 | 18.2 | 40.4 | 0.1 | 58.5 | -14.1 | 2026-06-30 | 亏损 | -21.1 | -1.3 | 1.8 | -5.9 | -0.6 | -5.4 | 23.2 | -77.4 | -4.25 | |
| 凯盛新能600876 | 建筑材料玻璃玻纤 | 7.25 | 46.8 | 101.5 | 0.9 | 147.4 | -13.0 | 2026-06-30 | 亏损 | -15.5 | -13.2 | -17.2 | -10.3 | -11.7 | -13.6 | 68.1 | -203.9 | -4.36 | |
| 文科股份002775 | 建筑装饰基础建设 | 3.29 | 21.6 | 65.2 | 5.9 | 80.9 | -3.2 | 2026-06-30 | 亏损 | -10.3 | -6.7 | -4.5 | -5.3 | -5.9 | -6.5 | 31.0 | -96.4 | -4.46 | |
| 万润新能688275 | 电力设备电池 | 62.61 | 79.0 | 205.4 | 12.8 | 271.6 | 4.1 | 2026-06-30 | 66.3 | -8.6 | -51.5 | -56.1 | 5.5 | -0.7 | -22.3 | 130.2 | -353.0 | -4.47 | |
| 东华能源002221 | 石油石化炼化及贸易 | 5.50 | 86.7 | 318.0 | 24.3 | 380.5 | -7.7 | 2026-06-30 | 亏损 | -17.6 | -54.0 | 4.6 | -11.4 | 1.2 | -15.4 | 235.6 | -390.0 | -4.50 | |
| 中国核建601611 | 建筑装饰基础建设 | 9.92 | 299.0 | 1,940.5 | 130.1 | 2,109.4 | 10.8 | 2026-06-30 | 195.7 | -56.1 | -99.1 | -34.2 | -50.9 | -18.0 | -51.7 | 834.6 | -1,351.1 | -4.52 |
金额单位:亿元人民币;E/E 单位:年。点表头排序,排序作用于当前筛选的全部标的。
公式与口径
- E/E = (市值 + 总负债 − 现金等价物) ÷ TTM 净利,即按当前年化净利收回企业价值所需的年限(不折现)。
- 预期差 = 内在价值 ÷ 市值;内在价值 = 10 × 近 5 年平均 FCF − 有息负债(隐含 FCF 永续、零增长、10% 收益率)。
- TTM 净利:归母净利润(PARENTNETPROFIT)的累计值先拆成单季,再取最近四个单季相加。
- FCF = 经营活动现金流净额 − 购建固定资产等长期资产支付的现金,只取年报。缺失年份不补零,取已有年份的平均(上市不满 5 年的公司同样处理;东财多数收录了招股书里的上市前年报)。
- 有息负债 = 短期借款 + 长期借款 + 应付债券 + 一年内到期的非流动负债 + 租赁负债,取该股最新报告期资产负债表。
- 现金等价物:现金流量表期末现金及现金等价物余额,可能含受限资金。
- TTM 净利含非经常性损益;FCF 未区分维持性与扩张性 CAPEX;含 H 股的公司按 A 股市值计。
