A股估值

全市场 5454 只(沪深京 A 股 5576 只,已剔除银行、非银金融 122 只)· 财报更新于 2026-10-14 23:00 · 行情来自腾讯,截至 2026-10-14 23:00 北京时间

触发买入信号1 / 5454
E/E ≤ 1024 只最低 金科股份 0.6 年
预期差最高ST云城 39.86
主流报告期2026-06-30 5437 只,16 只已披露下一期

买入信号:E/E ≤ 10 且 预期差 > 1.5 · 只看触发

全部:5454 只,第 11 / 55 页,每页 100 只

标的行业股价市值总负债现金等价物EVTTM净利报告期E/E FCF 2021FCF 2022FCF 2023FCF 2024FCF 20255年均FCF有息负债内在价值预期差信号
力佳科技920237 电力设备电池 12.3211.71.50.4 12.80.3 2026-06-30 45.7 0.00.50.10.30.30.20.02.4 0.20
佳电股份000922 电力设备电机 11.3794.837.314.6 117.53.1 2026-06-30 38.3 0.44.33.82.1-0.72.01.818.0 0.19
悍高集团001221 轻工制造家居用品 31.83127.312.318.1 121.57.3 2026-06-30 16.6 -0.1-0.83.63.48.22.93.924.7 0.19
登康口腔001328 美容护理个护用品 30.7052.95.31.9 56.22.0 2026-06-30 28.5 0.50.31.11.31.71.00.09.8 0.19
百通能源001376 公用事业电力 11.5556.45.01.9 59.52.0 2026-06-30 30.5 0.71.31.12.31.61.43.210.8 0.19
信通电子001388 电力设备电网设备 19.0344.56.12.4 48.21.0 2026-06-30 47.7 1.00.00.41.31.60.90.08.6 0.19
丽江股份002033 社会服务旅游及景区 8.2945.62.03.0 44.62.5 2026-06-30 17.8 -2.1-0.32.51.92.40.90.18.7 0.19
紫光国微002049 电子半导体 54.00455.450.021.8 483.615.4 2026-06-30 31.3 7.714.215.211.53.910.518.486.6 0.19
ST八菱002592 汽车汽车零部件 6.0317.13.20.3 20.01.2 2026-06-30 16.9 0.20.60.10.70.00.30.03.2 0.19
可立克002782 电子其他电子 12.9063.929.44.0 89.42.2 2026-06-30 40.4 -2.0-0.42.23.82.71.30.711.9 0.19
比音勒芬002832 纺织服饰服装家纺 26.68152.321.85.9 168.26.3 2026-06-30 26.8 6.84.44.01.90.83.67.128.7 0.19
弘亚数控002833 机械设备专用设备 18.2078.113.213.2 78.14.4 2026-06-30 17.6 1.30.81.72.45.12.38.214.4 0.19
华测检测300012 社会服务专业服务 14.15238.123.59.0 252.611.1 2026-06-30 22.7 5.14.64.73.77.15.04.545.9 0.19
阳普医疗300030 医药生物医疗器械 6.5820.33.21.3 22.20.3 2026-06-30 71.5 1.0-0.20.40.30.90.51.03.8 0.19
洲明科技300232 电子光学光电子 5.3057.855.411.7 101.5-0.3 2026-06-30 亏损 -4.64.44.62.22.11.76.211.2 0.19
金城医药300233 医药生物化学制药 13.0049.913.09.2 53.71.4 2026-06-30 38.4 0.6-1.23.21.52.21.33.49.3 0.19
山河药辅300452 医药生物化学制药 13.0130.56.92.3 35.01.8 2026-06-30 19.5 0.70.70.80.91.50.93.55.7 0.19
三只松鼠300783 食品饮料休闲食品 16.8067.520.24.1 83.62.7 2026-06-30 31.4 5.2-1.42.63.4-0.31.96.312.7 0.19
久祺股份300994 汽车摩托车及其他 10.9425.510.36.7 29.10.9 2026-06-30 34.2 -0.62.60.4-0.41.00.61.14.9 0.19
宁波色母301019 基础化工塑料 15.7131.12.21.8 31.51.2 2026-06-30 26.9 1.10.60.60.10.60.60.06.0 0.19
雷电微力301050 国防军工军工电子 26.0364.47.49.8 62.0-0.4 2026-06-30 亏损 0.4-0.67.6-3.42.21.20.312.1 0.19
华润材料301090 基础化工塑料 6.87101.132.85.0 129.02.9 2026-06-30 44.8 1.36.5-3.22.12.81.90.118.9 0.19
康力源301287 轻工制造文娱用品 38.7925.96.49.6 22.60.5 2026-06-30 43.5 1.00.91.30.01.00.83.54.9 0.19
金凯生科301509 医药生物医疗服务 28.0033.71.53.1 32.10.6 2026-06-30 51.0 -1.01.10.81.01.30.60.06.4 0.19
长春一东600148 汽车汽车零部件 15.2621.67.30.9 28.00.2 2026-06-30 140.1 -0.12.0-0.80.40.60.40.24.0 0.19
浙江医药600216 医药生物化学制药 12.19117.227.433.7 111.08.1 2026-06-30 13.8 2.0-4.6-1.65.314.43.19.121.9 0.19
广东明珠600382 钢铁冶钢原料 5.3834.92.77.5 30.11.7 2026-06-30 17.5 8.2-2.1-1.7-1.00.40.81.06.6 0.19
海螺水泥600585 建筑材料水泥 17.54925.6505.3135.4 1,295.562.3 2026-06-30 20.8 187.0-170.059.171.670.143.6262.9172.7 0.19
哈药股份600664 医药生物化学制药 6.16155.177.533.5 199.25.1 2026-06-30 38.9 -2.45.38.66.92.94.313.129.5 0.19
国芳集团601086 商贸零售一般零售 12.5983.912.07.3 88.51.2 2026-06-30 75.0 1.41.14.21.60.61.82.215.6 0.19
中国西电601179 电力设备电网设备 11.19573.6222.464.4 731.613.6 2026-06-30 53.8 14.31.36.121.317.612.111.5109.7 0.19
骆驼股份601311 电力设备电池 7.2785.358.716.4 127.55.9 2026-06-30 21.8 5.1-0.24.03.45.43.519.316.1 0.19
国机重装601399 机械设备专用设备 3.12225.1181.275.5 330.74.8 2026-06-30 68.5 4.811.30.39.20.05.19.142.1 0.19
润本股份603193 美容护理个护用品 18.9676.72.11.7 77.13.5 2026-06-30 21.9 -0.11.22.41.81.91.40.014.4 0.19
安井食品603345 食品饮料食品加工 81.99273.343.746.8 270.215.1 2026-06-30 18.0 -3.73.35.112.014.46.29.352.9 0.19
纽威股份603699 机械设备通用设备 39.45307.559.410.2 356.817.0 2026-06-30 21.0 3.23.05.19.619.98.221.859.8 0.19
柏楚电子688188 计算机计算机设备 90.42366.73.619.8 350.512.6 2026-06-30 27.8 3.45.27.18.410.77.00.269.4 0.19
天德钰688252 电子半导体 18.5475.85.21.1 79.92.2 2026-06-30 36.3 0.8-0.43.40.82.61.40.014.4 0.19
金冠电气688517 电力设备电网设备 20.1127.55.11.3 31.30.6 2026-06-30 55.0 0.1-0.20.81.40.70.60.35.3 0.19
灿能电力920299 电力设备电网设备 12.7811.50.41.3 10.70.2 2026-06-30 50.8 0.10.20.20.40.20.20.02.2 0.19
恒进感应920870 机械设备通用设备 11.2015.00.81.7 14.10.2 2026-06-30 74.3 0.50.20.00.20.50.30.02.8 0.19
迅安科技920950 机械设备通用设备 12.669.30.70.9 9.10.4 2026-06-30 23.8 0.30.3-0.10.40.00.20.01.8 0.19
阳光股份000608 房地产房地产开发 6.5449.021.72.3 68.5-2.3 2026-06-30 亏损 2.11.61.41.81.61.78.28.8 0.18
和泰机电001225 机械设备专用设备 35.0032.11.93.5 30.60.3 2026-06-30 109.1 0.91.10.30.50.10.60.05.8 0.18
炜冈科技001256 机械设备专用设备 20.1828.83.71.6 30.92.4 2026-06-30 12.7 0.20.31.20.60.70.60.95.1 0.18
永新股份002014 轻工制造包装印刷 11.4370.018.56.6 81.84.4 2026-06-30 18.6 0.62.44.13.11.62.411.012.6 0.18
南京港002040 交通运输航运港口 8.7542.512.34.0 50.92.0 2026-06-30 25.7 2.91.91.20.11.71.67.97.7 0.18
融捷股份002192 有色金属能源金属 50.86132.115.37.6 139.812.0 2026-06-30 11.7 0.311.3-0.61.50.52.61.724.3 0.18
索菲亚002572 轻工制造家居用品 7.4771.953.76.8 118.96.4 2026-06-30 18.5 -5.54.618.97.4-5.83.926.412.8 0.18
盛通股份002599 轻工制造包装印刷 5.5930.29.11.2 38.2-0.0 2026-06-30 亏损 -0.81.71.20.20.90.60.95.5 0.18
金达威002626 食品饮料食品加工 15.2893.228.513.2 108.62.6 2026-06-30 41.3 5.05.34.11.63.33.921.617.1 0.18
乐普医疗300003 医药生物医疗器械 11.44210.983.140.7 253.37.7 2026-06-30 32.9 20.818.91.50.88.710.163.637.9 0.18
双林股份300100 汽车汽车零部件 18.42106.732.15.1 133.83.1 2026-06-30 43.6 1.72.31.03.73.72.55.519.3 0.18
利德曼300289 医药生物医疗器械 5.9732.50.99.0 24.4-0.3 2026-06-30 亏损 0.70.71.10.30.10.60.05.8 0.18
金卡智能300349 机械设备通用设备 9.8140.929.67.4 63.02.1 2026-06-30 29.6 -1.21.71.41.91.91.14.07.4 0.18
万通智控300643 汽车汽车零部件 17.4340.43.32.9 40.91.6 2026-06-30 25.2 0.10.50.51.41.30.80.37.3 0.18
兰卫医学301060 医药生物医疗服务 10.8043.35.17.6 40.80.4 2026-06-30 104.6 1.0-1.51.51.42.10.91.17.9 0.18
泰祥股份301192 汽车汽车零部件 18.2118.42.41.7 19.10.4 2026-06-30 45.5 0.70.50.10.8-0.10.40.63.4 0.18
三态股份301558 商贸零售互联网电商 6.9154.61.63.6 52.60.4 2026-06-30 150.3 0.72.01.8-0.51.01.00.49.6 0.18
博实结301608 计算机计算机设备 52.3969.57.86.9 70.42.5 2026-06-30 28.1 -0.42.41.01.22.21.30.012.8 0.18
山大电力301609 电力设备电网设备 29.3047.75.15.3 47.51.4 2026-06-30 34.9 0.2-0.11.51.21.40.80.08.4 0.18
大有能源600403 煤炭煤炭开采 7.63182.4156.624.4 314.6-18.1 2026-06-30 亏损 49.522.0-3.4-10.1-6.910.269.233.0 0.18
太极实业600667 建筑装饰工程咨询服务 15.18317.5261.356.7 522.04.4 2026-06-30 119.5 10.113.47.219.10.610.145.255.6 0.18
中南传媒601098 传媒出版 11.27202.495.975.2 223.115.1 2026-06-30 14.8 -8.016.013.813.3-16.43.70.836.6 0.18
华贸物流603128 交通运输物流 5.3970.667.418.5 119.64.8 2026-06-30 24.9 1.714.22.41.02.64.431.412.4 0.18
上海沪工603131 机械设备通用设备 13.1744.45.41.2 48.7-0.2 2026-06-30 亏损 -0.40.91.01.80.70.80.17.9 0.18
迪贝电气603320 电力设备电机 16.9025.23.01.7 26.50.7 2026-06-30 36.8 -0.80.80.40.91.00.50.04.6 0.18
梅轮电梯603321 机械设备专用设备 6.8323.86.23.9 26.10.4 2026-06-30 74.5 0.01.71.20.2-0.90.40.14.3 0.18
万泰生物603392 医药生物医疗器械 25.20318.618.114.5 322.2-3.8 2026-06-30 亏损 6.332.03.8-5.3-7.25.93.256.0 0.18
京华激光603607 轻工制造包装印刷 20.6036.84.51.8 39.51.1 2026-06-30 37.0 1.10.70.31.21.00.92.06.6 0.18
朗迪集团603726 家用电器家电零部件 21.8940.611.92.2 50.32.5 2026-06-30 20.0 0.91.11.40.91.61.24.47.4 0.18
松霖科技603992 轻工制造家居用品 24.61109.09.07.4 110.62.7 2026-06-30 41.4 -0.54.03.33.50.02.11.319.3 0.18
金山办公688111 计算机软件开发 229.271,063.858.013.9 1,108.036.1 2026-06-30 30.7 17.214.318.920.224.018.90.6188.6 0.18
诺禾致源688315 医药生物医疗服务 19.6381.711.84.0 89.51.5 2026-06-30 59.3 1.80.92.22.01.11.60.915.1 0.18
祥生医疗688358 医药生物医疗器械 27.0030.32.37.7 25.01.2 2026-06-30 21.7 0.00.10.51.30.90.60.15.5 0.18
百瑞吉920201 医药生物医疗器械 32.7822.40.62.4 20.60.9 2026-06-30 23.7 0.30.20.50.60.50.40.24.0 0.18
欧福蛋业920371 农林牧渔农产品加工 7.0114.41.40.9 14.90.5 2026-06-30 28.1 0.40.50.4-0.20.20.30.02.6 0.18
同心传动920454 汽车汽车零部件 10.8711.40.80.2 12.00.3 2026-06-30 44.4 0.3-0.40.40.30.40.20.02.0 0.18
新芝生物920685 机械设备通用设备 11.7710.80.90.8 10.90.4 2026-06-30 28.7 0.40.40.2-0.20.20.20.11.9 0.18
视声智能920976 计算机计算机设备 24.3317.31.00.5 17.80.8 2026-06-30 22.9 0.30.40.50.20.20.30.03.2 0.18
佛山照明000541 家用电器照明设备 5.1579.162.619.1 122.61.4 2026-06-30 86.3 -2.14.78.02.3-1.92.28.813.2 0.17
海森药业001367 医药生物化学制药 20.7731.61.24.7 28.11.4 2026-06-30 19.9 0.70.50.21.00.30.50.15.3 0.17
湖南黄金002155 有色金属贵金属 22.25347.712.311.4 348.617.9 2026-06-30 19.5 -1.07.55.55.211.75.80.057.8 0.17
远东传动002406 汽车汽车零部件 6.3346.212.98.2 50.92.0 2026-06-30 25.2 1.52.4-1.10.70.40.80.07.8 0.17
朗姿股份002612 美容护理医疗美容 16.1371.446.85.2 113.18.3 2026-06-30 13.6 3.30.97.54.23.43.926.811.8 0.17
久远银海002777 计算机IT服务 12.9652.97.42.2 58.10.7 2026-06-30 78.5 1.1-0.60.31.81.90.90.18.9 0.17
贝肯能源002828 石油石化油服工程 10.6221.36.71.8 26.2-1.2 2026-06-30 亏损 0.10.80.80.50.80.62.43.6 0.17
裕同科技002831 轻工制造包装印刷 25.50328.5107.413.2 422.716.0 2026-06-30 26.4 -6.810.225.010.018.511.458.755.1 0.17
数码视讯300079 计算机IT服务 4.9370.33.414.0 59.60.4 2026-06-30 152.9 1.11.91.61.00.41.20.012.0 0.17
汇川技术300124 机械设备自动化设备 49.331,336.8356.259.7 1,633.348.9 2026-06-30 33.4 9.915.418.650.936.626.331.3231.5 0.17
和顺电气300141 电力设备电网设备 9.7625.26.01.2 30.0-0.3 2026-06-30 亏损 0.71.30.50.9-0.90.50.84.2 0.17
光线传媒300251 传媒影视院线 11.81346.56.815.7 337.7-5.2 2026-06-30 亏损 5.3-0.16.43.313.85.70.057.4 0.17
蓝海华腾300484 机械设备自动化设备 12.6126.12.21.8 26.60.3 2026-06-30 94.8 1.30.70.4-0.10.00.50.14.5 0.17
陇神戎发300534 医药生物中药 11.3234.35.21.7 37.80.4 2026-06-30 107.9 0.52.4-0.31.4-0.50.71.25.8 0.17
川环科技300547 汽车汽车零部件 21.3346.33.92.9 47.21.8 2026-06-30 26.2 0.70.40.41.50.90.80.07.8 0.17
移为通信300590 通信通信设备 10.8550.23.11.2 52.11.3 2026-06-30 39.4 -0.6-1.33.02.80.50.90.18.7 0.17
果麦文化301052 传媒出版 34.0633.71.71.6 33.8-0.5 2026-06-30 亏损 0.80.90.60.60.10.60.45.6 0.17
远翔新材301300 基础化工橡胶 31.5120.61.82.1 20.30.7 2026-06-30 27.5 0.70.60.2-0.20.50.40.23.4 0.17
矩阵股份301365 建筑装饰工程咨询服务 31.3557.24.04.3 56.80.5 2026-09-30 116.0 1.30.31.20.71.61.00.210.0 0.17
爱迪特301580 医药生物医疗器械 43.9865.63.23.2 65.72.1 2026-06-30 31.4 0.11.71.10.72.01.10.111.1 0.17

金额单位:亿元人民币;E/E 单位:年。点表头排序,排序作用于当前筛选的全部标的。

报告期分布
2026-06-30 × 5437 · 2026-09-30 × 16 · 2025-09-30 × 1
财报最后更新
2026-10-14 23:00
名单最后更新
2026-10-13 13:14
FCF 口径
经营CF − CAPEX
公式与口径
名单与数据

JSON · 全市场精简 JSON