A股估值
全市场 5454 只(沪深京 A 股 5576 只,已剔除银行、非银金融 122 只)· 财报更新于 2026-10-14 23:00 · 行情来自腾讯,截至 2026-10-14 23:00 北京时间
触发买入信号1 / 5454
E/E ≤ 1024 只最低 金科股份 0.6 年
预期差最高ST云城 39.86
主流报告期2026-06-30 5437 只,16 只已披露下一期
买入信号:E/E ≤ 10 且 预期差 > 1.5 · 只看触发
全部:5454 只,第 11 / 55 页,每页 100 只
| 标的 | 行业 | 股价 | 市值 | 总负债 | 现金等价物 | EV | TTM净利 | 报告期 | E/E | FCF 2021 | FCF 2022 | FCF 2023 | FCF 2024 | FCF 2025 | 5年均FCF | 有息负债 | 内在价值 | 预期差 | 信号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 力佳科技920237 | 电力设备电池 | 12.32 | 11.7 | 1.5 | 0.4 | 12.8 | 0.3 | 2026-06-30 | 45.7 | 0.0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 2.4 | 0.20 | |
| 佳电股份000922 | 电力设备电机 | 11.37 | 94.8 | 37.3 | 14.6 | 117.5 | 3.1 | 2026-06-30 | 38.3 | 0.4 | 4.3 | 3.8 | 2.1 | -0.7 | 2.0 | 1.8 | 18.0 | 0.19 | |
| 悍高集团001221 | 轻工制造家居用品 | 31.83 | 127.3 | 12.3 | 18.1 | 121.5 | 7.3 | 2026-06-30 | 16.6 | -0.1 | -0.8 | 3.6 | 3.4 | 8.2 | 2.9 | 3.9 | 24.7 | 0.19 | |
| 登康口腔001328 | 美容护理个护用品 | 30.70 | 52.9 | 5.3 | 1.9 | 56.2 | 2.0 | 2026-06-30 | 28.5 | 0.5 | 0.3 | 1.1 | 1.3 | 1.7 | 1.0 | 0.0 | 9.8 | 0.19 | |
| 百通能源001376 | 公用事业电力 | 11.55 | 56.4 | 5.0 | 1.9 | 59.5 | 2.0 | 2026-06-30 | 30.5 | 0.7 | 1.3 | 1.1 | 2.3 | 1.6 | 1.4 | 3.2 | 10.8 | 0.19 | |
| 信通电子001388 | 电力设备电网设备 | 19.03 | 44.5 | 6.1 | 2.4 | 48.2 | 1.0 | 2026-06-30 | 47.7 | 1.0 | 0.0 | 0.4 | 1.3 | 1.6 | 0.9 | 0.0 | 8.6 | 0.19 | |
| 丽江股份002033 | 社会服务旅游及景区 | 8.29 | 45.6 | 2.0 | 3.0 | 44.6 | 2.5 | 2026-06-30 | 17.8 | -2.1 | -0.3 | 2.5 | 1.9 | 2.4 | 0.9 | 0.1 | 8.7 | 0.19 | |
| 紫光国微002049 | 电子半导体 | 54.00 | 455.4 | 50.0 | 21.8 | 483.6 | 15.4 | 2026-06-30 | 31.3 | 7.7 | 14.2 | 15.2 | 11.5 | 3.9 | 10.5 | 18.4 | 86.6 | 0.19 | |
| ST八菱002592 | 汽车汽车零部件 | 6.03 | 17.1 | 3.2 | 0.3 | 20.0 | 1.2 | 2026-06-30 | 16.9 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 3.2 | 0.19 | |
| 可立克002782 | 电子其他电子 | 12.90 | 63.9 | 29.4 | 4.0 | 89.4 | 2.2 | 2026-06-30 | 40.4 | -2.0 | -0.4 | 2.2 | 3.8 | 2.7 | 1.3 | 0.7 | 11.9 | 0.19 | |
| 比音勒芬002832 | 纺织服饰服装家纺 | 26.68 | 152.3 | 21.8 | 5.9 | 168.2 | 6.3 | 2026-06-30 | 26.8 | 6.8 | 4.4 | 4.0 | 1.9 | 0.8 | 3.6 | 7.1 | 28.7 | 0.19 | |
| 弘亚数控002833 | 机械设备专用设备 | 18.20 | 78.1 | 13.2 | 13.2 | 78.1 | 4.4 | 2026-06-30 | 17.6 | 1.3 | 0.8 | 1.7 | 2.4 | 5.1 | 2.3 | 8.2 | 14.4 | 0.19 | |
| 华测检测300012 | 社会服务专业服务 | 14.15 | 238.1 | 23.5 | 9.0 | 252.6 | 11.1 | 2026-06-30 | 22.7 | 5.1 | 4.6 | 4.7 | 3.7 | 7.1 | 5.0 | 4.5 | 45.9 | 0.19 | |
| 阳普医疗300030 | 医药生物医疗器械 | 6.58 | 20.3 | 3.2 | 1.3 | 22.2 | 0.3 | 2026-06-30 | 71.5 | 1.0 | -0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.9 | 0.5 | 1.0 | 3.8 | 0.19 | |
| 洲明科技300232 | 电子光学光电子 | 5.30 | 57.8 | 55.4 | 11.7 | 101.5 | -0.3 | 2026-06-30 | 亏损 | -4.6 | 4.4 | 4.6 | 2.2 | 2.1 | 1.7 | 6.2 | 11.2 | 0.19 | |
| 金城医药300233 | 医药生物化学制药 | 13.00 | 49.9 | 13.0 | 9.2 | 53.7 | 1.4 | 2026-06-30 | 38.4 | 0.6 | -1.2 | 3.2 | 1.5 | 2.2 | 1.3 | 3.4 | 9.3 | 0.19 | |
| 山河药辅300452 | 医药生物化学制药 | 13.01 | 30.5 | 6.9 | 2.3 | 35.0 | 1.8 | 2026-06-30 | 19.5 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.5 | 0.9 | 3.5 | 5.7 | 0.19 | |
| 三只松鼠300783 | 食品饮料休闲食品 | 16.80 | 67.5 | 20.2 | 4.1 | 83.6 | 2.7 | 2026-06-30 | 31.4 | 5.2 | -1.4 | 2.6 | 3.4 | -0.3 | 1.9 | 6.3 | 12.7 | 0.19 | |
| 久祺股份300994 | 汽车摩托车及其他 | 10.94 | 25.5 | 10.3 | 6.7 | 29.1 | 0.9 | 2026-06-30 | 34.2 | -0.6 | 2.6 | 0.4 | -0.4 | 1.0 | 0.6 | 1.1 | 4.9 | 0.19 | |
| 宁波色母301019 | 基础化工塑料 | 15.71 | 31.1 | 2.2 | 1.8 | 31.5 | 1.2 | 2026-06-30 | 26.9 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.0 | 6.0 | 0.19 | |
| 雷电微力301050 | 国防军工军工电子 | 26.03 | 64.4 | 7.4 | 9.8 | 62.0 | -0.4 | 2026-06-30 | 亏损 | 0.4 | -0.6 | 7.6 | -3.4 | 2.2 | 1.2 | 0.3 | 12.1 | 0.19 | |
| 华润材料301090 | 基础化工塑料 | 6.87 | 101.1 | 32.8 | 5.0 | 129.0 | 2.9 | 2026-06-30 | 44.8 | 1.3 | 6.5 | -3.2 | 2.1 | 2.8 | 1.9 | 0.1 | 18.9 | 0.19 | |
| 康力源301287 | 轻工制造文娱用品 | 38.79 | 25.9 | 6.4 | 9.6 | 22.6 | 0.5 | 2026-06-30 | 43.5 | 1.0 | 0.9 | 1.3 | 0.0 | 1.0 | 0.8 | 3.5 | 4.9 | 0.19 | |
| 金凯生科301509 | 医药生物医疗服务 | 28.00 | 33.7 | 1.5 | 3.1 | 32.1 | 0.6 | 2026-06-30 | 51.0 | -1.0 | 1.1 | 0.8 | 1.0 | 1.3 | 0.6 | 0.0 | 6.4 | 0.19 | |
| 长春一东600148 | 汽车汽车零部件 | 15.26 | 21.6 | 7.3 | 0.9 | 28.0 | 0.2 | 2026-06-30 | 140.1 | -0.1 | 2.0 | -0.8 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 4.0 | 0.19 | |
| 浙江医药600216 | 医药生物化学制药 | 12.19 | 117.2 | 27.4 | 33.7 | 111.0 | 8.1 | 2026-06-30 | 13.8 | 2.0 | -4.6 | -1.6 | 5.3 | 14.4 | 3.1 | 9.1 | 21.9 | 0.19 | |
| 广东明珠600382 | 钢铁冶钢原料 | 5.38 | 34.9 | 2.7 | 7.5 | 30.1 | 1.7 | 2026-06-30 | 17.5 | 8.2 | -2.1 | -1.7 | -1.0 | 0.4 | 0.8 | 1.0 | 6.6 | 0.19 | |
| 海螺水泥600585 | 建筑材料水泥 | 17.54 | 925.6 | 505.3 | 135.4 | 1,295.5 | 62.3 | 2026-06-30 | 20.8 | 187.0 | -170.0 | 59.1 | 71.6 | 70.1 | 43.6 | 262.9 | 172.7 | 0.19 | |
| 哈药股份600664 | 医药生物化学制药 | 6.16 | 155.1 | 77.5 | 33.5 | 199.2 | 5.1 | 2026-06-30 | 38.9 | -2.4 | 5.3 | 8.6 | 6.9 | 2.9 | 4.3 | 13.1 | 29.5 | 0.19 | |
| 国芳集团601086 | 商贸零售一般零售 | 12.59 | 83.9 | 12.0 | 7.3 | 88.5 | 1.2 | 2026-06-30 | 75.0 | 1.4 | 1.1 | 4.2 | 1.6 | 0.6 | 1.8 | 2.2 | 15.6 | 0.19 | |
| 中国西电601179 | 电力设备电网设备 | 11.19 | 573.6 | 222.4 | 64.4 | 731.6 | 13.6 | 2026-06-30 | 53.8 | 14.3 | 1.3 | 6.1 | 21.3 | 17.6 | 12.1 | 11.5 | 109.7 | 0.19 | |
| 骆驼股份601311 | 电力设备电池 | 7.27 | 85.3 | 58.7 | 16.4 | 127.5 | 5.9 | 2026-06-30 | 21.8 | 5.1 | -0.2 | 4.0 | 3.4 | 5.4 | 3.5 | 19.3 | 16.1 | 0.19 | |
| 国机重装601399 | 机械设备专用设备 | 3.12 | 225.1 | 181.2 | 75.5 | 330.7 | 4.8 | 2026-06-30 | 68.5 | 4.8 | 11.3 | 0.3 | 9.2 | 0.0 | 5.1 | 9.1 | 42.1 | 0.19 | |
| 润本股份603193 | 美容护理个护用品 | 18.96 | 76.7 | 2.1 | 1.7 | 77.1 | 3.5 | 2026-06-30 | 21.9 | -0.1 | 1.2 | 2.4 | 1.8 | 1.9 | 1.4 | 0.0 | 14.4 | 0.19 | |
| 安井食品603345 | 食品饮料食品加工 | 81.99 | 273.3 | 43.7 | 46.8 | 270.2 | 15.1 | 2026-06-30 | 18.0 | -3.7 | 3.3 | 5.1 | 12.0 | 14.4 | 6.2 | 9.3 | 52.9 | 0.19 | |
| 纽威股份603699 | 机械设备通用设备 | 39.45 | 307.5 | 59.4 | 10.2 | 356.8 | 17.0 | 2026-06-30 | 21.0 | 3.2 | 3.0 | 5.1 | 9.6 | 19.9 | 8.2 | 21.8 | 59.8 | 0.19 | |
| 柏楚电子688188 | 计算机计算机设备 | 90.42 | 366.7 | 3.6 | 19.8 | 350.5 | 12.6 | 2026-06-30 | 27.8 | 3.4 | 5.2 | 7.1 | 8.4 | 10.7 | 7.0 | 0.2 | 69.4 | 0.19 | |
| 天德钰688252 | 电子半导体 | 18.54 | 75.8 | 5.2 | 1.1 | 79.9 | 2.2 | 2026-06-30 | 36.3 | 0.8 | -0.4 | 3.4 | 0.8 | 2.6 | 1.4 | 0.0 | 14.4 | 0.19 | |
| 金冠电气688517 | 电力设备电网设备 | 20.11 | 27.5 | 5.1 | 1.3 | 31.3 | 0.6 | 2026-06-30 | 55.0 | 0.1 | -0.2 | 0.8 | 1.4 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 5.3 | 0.19 | |
| 灿能电力920299 | 电力设备电网设备 | 12.78 | 11.5 | 0.4 | 1.3 | 10.7 | 0.2 | 2026-06-30 | 50.8 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 2.2 | 0.19 | |
| 恒进感应920870 | 机械设备通用设备 | 11.20 | 15.0 | 0.8 | 1.7 | 14.1 | 0.2 | 2026-06-30 | 74.3 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 2.8 | 0.19 | |
| 迅安科技920950 | 机械设备通用设备 | 12.66 | 9.3 | 0.7 | 0.9 | 9.1 | 0.4 | 2026-06-30 | 23.8 | 0.3 | 0.3 | -0.1 | 0.4 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 1.8 | 0.19 | |
| 阳光股份000608 | 房地产房地产开发 | 6.54 | 49.0 | 21.7 | 2.3 | 68.5 | -2.3 | 2026-06-30 | 亏损 | 2.1 | 1.6 | 1.4 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 8.2 | 8.8 | 0.18 | |
| 和泰机电001225 | 机械设备专用设备 | 35.00 | 32.1 | 1.9 | 3.5 | 30.6 | 0.3 | 2026-06-30 | 109.1 | 0.9 | 1.1 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.0 | 5.8 | 0.18 | |
| 炜冈科技001256 | 机械设备专用设备 | 20.18 | 28.8 | 3.7 | 1.6 | 30.9 | 2.4 | 2026-06-30 | 12.7 | 0.2 | 0.3 | 1.2 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 5.1 | 0.18 | |
| 永新股份002014 | 轻工制造包装印刷 | 11.43 | 70.0 | 18.5 | 6.6 | 81.8 | 4.4 | 2026-06-30 | 18.6 | 0.6 | 2.4 | 4.1 | 3.1 | 1.6 | 2.4 | 11.0 | 12.6 | 0.18 | |
| 南京港002040 | 交通运输航运港口 | 8.75 | 42.5 | 12.3 | 4.0 | 50.9 | 2.0 | 2026-06-30 | 25.7 | 2.9 | 1.9 | 1.2 | 0.1 | 1.7 | 1.6 | 7.9 | 7.7 | 0.18 | |
| 融捷股份002192 | 有色金属能源金属 | 50.86 | 132.1 | 15.3 | 7.6 | 139.8 | 12.0 | 2026-06-30 | 11.7 | 0.3 | 11.3 | -0.6 | 1.5 | 0.5 | 2.6 | 1.7 | 24.3 | 0.18 | |
| 索菲亚002572 | 轻工制造家居用品 | 7.47 | 71.9 | 53.7 | 6.8 | 118.9 | 6.4 | 2026-06-30 | 18.5 | -5.5 | 4.6 | 18.9 | 7.4 | -5.8 | 3.9 | 26.4 | 12.8 | 0.18 | |
| 盛通股份002599 | 轻工制造包装印刷 | 5.59 | 30.2 | 9.1 | 1.2 | 38.2 | -0.0 | 2026-06-30 | 亏损 | -0.8 | 1.7 | 1.2 | 0.2 | 0.9 | 0.6 | 0.9 | 5.5 | 0.18 | |
| 金达威002626 | 食品饮料食品加工 | 15.28 | 93.2 | 28.5 | 13.2 | 108.6 | 2.6 | 2026-06-30 | 41.3 | 5.0 | 5.3 | 4.1 | 1.6 | 3.3 | 3.9 | 21.6 | 17.1 | 0.18 | |
| 乐普医疗300003 | 医药生物医疗器械 | 11.44 | 210.9 | 83.1 | 40.7 | 253.3 | 7.7 | 2026-06-30 | 32.9 | 20.8 | 18.9 | 1.5 | 0.8 | 8.7 | 10.1 | 63.6 | 37.9 | 0.18 | |
| 双林股份300100 | 汽车汽车零部件 | 18.42 | 106.7 | 32.1 | 5.1 | 133.8 | 3.1 | 2026-06-30 | 43.6 | 1.7 | 2.3 | 1.0 | 3.7 | 3.7 | 2.5 | 5.5 | 19.3 | 0.18 | |
| 利德曼300289 | 医药生物医疗器械 | 5.97 | 32.5 | 0.9 | 9.0 | 24.4 | -0.3 | 2026-06-30 | 亏损 | 0.7 | 0.7 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.0 | 5.8 | 0.18 | |
| 金卡智能300349 | 机械设备通用设备 | 9.81 | 40.9 | 29.6 | 7.4 | 63.0 | 2.1 | 2026-06-30 | 29.6 | -1.2 | 1.7 | 1.4 | 1.9 | 1.9 | 1.1 | 4.0 | 7.4 | 0.18 | |
| 万通智控300643 | 汽车汽车零部件 | 17.43 | 40.4 | 3.3 | 2.9 | 40.9 | 1.6 | 2026-06-30 | 25.2 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 1.4 | 1.3 | 0.8 | 0.3 | 7.3 | 0.18 | |
| 兰卫医学301060 | 医药生物医疗服务 | 10.80 | 43.3 | 5.1 | 7.6 | 40.8 | 0.4 | 2026-06-30 | 104.6 | 1.0 | -1.5 | 1.5 | 1.4 | 2.1 | 0.9 | 1.1 | 7.9 | 0.18 | |
| 泰祥股份301192 | 汽车汽车零部件 | 18.21 | 18.4 | 2.4 | 1.7 | 19.1 | 0.4 | 2026-06-30 | 45.5 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | -0.1 | 0.4 | 0.6 | 3.4 | 0.18 | |
| 三态股份301558 | 商贸零售互联网电商 | 6.91 | 54.6 | 1.6 | 3.6 | 52.6 | 0.4 | 2026-06-30 | 150.3 | 0.7 | 2.0 | 1.8 | -0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.4 | 9.6 | 0.18 | |
| 博实结301608 | 计算机计算机设备 | 52.39 | 69.5 | 7.8 | 6.9 | 70.4 | 2.5 | 2026-06-30 | 28.1 | -0.4 | 2.4 | 1.0 | 1.2 | 2.2 | 1.3 | 0.0 | 12.8 | 0.18 | |
| 山大电力301609 | 电力设备电网设备 | 29.30 | 47.7 | 5.1 | 5.3 | 47.5 | 1.4 | 2026-06-30 | 34.9 | 0.2 | -0.1 | 1.5 | 1.2 | 1.4 | 0.8 | 0.0 | 8.4 | 0.18 | |
| 大有能源600403 | 煤炭煤炭开采 | 7.63 | 182.4 | 156.6 | 24.4 | 314.6 | -18.1 | 2026-06-30 | 亏损 | 49.5 | 22.0 | -3.4 | -10.1 | -6.9 | 10.2 | 69.2 | 33.0 | 0.18 | |
| 太极实业600667 | 建筑装饰工程咨询服务 | 15.18 | 317.5 | 261.3 | 56.7 | 522.0 | 4.4 | 2026-06-30 | 119.5 | 10.1 | 13.4 | 7.2 | 19.1 | 0.6 | 10.1 | 45.2 | 55.6 | 0.18 | |
| 中南传媒601098 | 传媒出版 | 11.27 | 202.4 | 95.9 | 75.2 | 223.1 | 15.1 | 2026-06-30 | 14.8 | -8.0 | 16.0 | 13.8 | 13.3 | -16.4 | 3.7 | 0.8 | 36.6 | 0.18 | |
| 华贸物流603128 | 交通运输物流 | 5.39 | 70.6 | 67.4 | 18.5 | 119.6 | 4.8 | 2026-06-30 | 24.9 | 1.7 | 14.2 | 2.4 | 1.0 | 2.6 | 4.4 | 31.4 | 12.4 | 0.18 | |
| 上海沪工603131 | 机械设备通用设备 | 13.17 | 44.4 | 5.4 | 1.2 | 48.7 | -0.2 | 2026-06-30 | 亏损 | -0.4 | 0.9 | 1.0 | 1.8 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 7.9 | 0.18 | |
| 迪贝电气603320 | 电力设备电机 | 16.90 | 25.2 | 3.0 | 1.7 | 26.5 | 0.7 | 2026-06-30 | 36.8 | -0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.9 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 4.6 | 0.18 | |
| 梅轮电梯603321 | 机械设备专用设备 | 6.83 | 23.8 | 6.2 | 3.9 | 26.1 | 0.4 | 2026-06-30 | 74.5 | 0.0 | 1.7 | 1.2 | 0.2 | -0.9 | 0.4 | 0.1 | 4.3 | 0.18 | |
| 万泰生物603392 | 医药生物医疗器械 | 25.20 | 318.6 | 18.1 | 14.5 | 322.2 | -3.8 | 2026-06-30 | 亏损 | 6.3 | 32.0 | 3.8 | -5.3 | -7.2 | 5.9 | 3.2 | 56.0 | 0.18 | |
| 京华激光603607 | 轻工制造包装印刷 | 20.60 | 36.8 | 4.5 | 1.8 | 39.5 | 1.1 | 2026-06-30 | 37.0 | 1.1 | 0.7 | 0.3 | 1.2 | 1.0 | 0.9 | 2.0 | 6.6 | 0.18 | |
| 朗迪集团603726 | 家用电器家电零部件 | 21.89 | 40.6 | 11.9 | 2.2 | 50.3 | 2.5 | 2026-06-30 | 20.0 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 0.9 | 1.6 | 1.2 | 4.4 | 7.4 | 0.18 | |
| 松霖科技603992 | 轻工制造家居用品 | 24.61 | 109.0 | 9.0 | 7.4 | 110.6 | 2.7 | 2026-06-30 | 41.4 | -0.5 | 4.0 | 3.3 | 3.5 | 0.0 | 2.1 | 1.3 | 19.3 | 0.18 | |
| 金山办公688111 | 计算机软件开发 | 229.27 | 1,063.8 | 58.0 | 13.9 | 1,108.0 | 36.1 | 2026-06-30 | 30.7 | 17.2 | 14.3 | 18.9 | 20.2 | 24.0 | 18.9 | 0.6 | 188.6 | 0.18 | |
| 诺禾致源688315 | 医药生物医疗服务 | 19.63 | 81.7 | 11.8 | 4.0 | 89.5 | 1.5 | 2026-06-30 | 59.3 | 1.8 | 0.9 | 2.2 | 2.0 | 1.1 | 1.6 | 0.9 | 15.1 | 0.18 | |
| 祥生医疗688358 | 医药生物医疗器械 | 27.00 | 30.3 | 2.3 | 7.7 | 25.0 | 1.2 | 2026-06-30 | 21.7 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 1.3 | 0.9 | 0.6 | 0.1 | 5.5 | 0.18 | |
| 百瑞吉920201 | 医药生物医疗器械 | 32.78 | 22.4 | 0.6 | 2.4 | 20.6 | 0.9 | 2026-06-30 | 23.7 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 4.0 | 0.18 | |
| 欧福蛋业920371 | 农林牧渔农产品加工 | 7.01 | 14.4 | 1.4 | 0.9 | 14.9 | 0.5 | 2026-06-30 | 28.1 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 2.6 | 0.18 | |
| 同心传动920454 | 汽车汽车零部件 | 10.87 | 11.4 | 0.8 | 0.2 | 12.0 | 0.3 | 2026-06-30 | 44.4 | 0.3 | -0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 2.0 | 0.18 | |
| 新芝生物920685 | 机械设备通用设备 | 11.77 | 10.8 | 0.9 | 0.8 | 10.9 | 0.4 | 2026-06-30 | 28.7 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | -0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 1.9 | 0.18 | |
| 视声智能920976 | 计算机计算机设备 | 24.33 | 17.3 | 1.0 | 0.5 | 17.8 | 0.8 | 2026-06-30 | 22.9 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 3.2 | 0.18 | |
| 佛山照明000541 | 家用电器照明设备 | 5.15 | 79.1 | 62.6 | 19.1 | 122.6 | 1.4 | 2026-06-30 | 86.3 | -2.1 | 4.7 | 8.0 | 2.3 | -1.9 | 2.2 | 8.8 | 13.2 | 0.17 | |
| 海森药业001367 | 医药生物化学制药 | 20.77 | 31.6 | 1.2 | 4.7 | 28.1 | 1.4 | 2026-06-30 | 19.9 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 1.0 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 5.3 | 0.17 | |
| 湖南黄金002155 | 有色金属贵金属 | 22.25 | 347.7 | 12.3 | 11.4 | 348.6 | 17.9 | 2026-06-30 | 19.5 | -1.0 | 7.5 | 5.5 | 5.2 | 11.7 | 5.8 | 0.0 | 57.8 | 0.17 | |
| 远东传动002406 | 汽车汽车零部件 | 6.33 | 46.2 | 12.9 | 8.2 | 50.9 | 2.0 | 2026-06-30 | 25.2 | 1.5 | 2.4 | -1.1 | 0.7 | 0.4 | 0.8 | 0.0 | 7.8 | 0.17 | |
| 朗姿股份002612 | 美容护理医疗美容 | 16.13 | 71.4 | 46.8 | 5.2 | 113.1 | 8.3 | 2026-06-30 | 13.6 | 3.3 | 0.9 | 7.5 | 4.2 | 3.4 | 3.9 | 26.8 | 11.8 | 0.17 | |
| 久远银海002777 | 计算机IT服务 | 12.96 | 52.9 | 7.4 | 2.2 | 58.1 | 0.7 | 2026-06-30 | 78.5 | 1.1 | -0.6 | 0.3 | 1.8 | 1.9 | 0.9 | 0.1 | 8.9 | 0.17 | |
| 贝肯能源002828 | 石油石化油服工程 | 10.62 | 21.3 | 6.7 | 1.8 | 26.2 | -1.2 | 2026-06-30 | 亏损 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 2.4 | 3.6 | 0.17 | |
| 裕同科技002831 | 轻工制造包装印刷 | 25.50 | 328.5 | 107.4 | 13.2 | 422.7 | 16.0 | 2026-06-30 | 26.4 | -6.8 | 10.2 | 25.0 | 10.0 | 18.5 | 11.4 | 58.7 | 55.1 | 0.17 | |
| 数码视讯300079 | 计算机IT服务 | 4.93 | 70.3 | 3.4 | 14.0 | 59.6 | 0.4 | 2026-06-30 | 152.9 | 1.1 | 1.9 | 1.6 | 1.0 | 0.4 | 1.2 | 0.0 | 12.0 | 0.17 | |
| 汇川技术300124 | 机械设备自动化设备 | 49.33 | 1,336.8 | 356.2 | 59.7 | 1,633.3 | 48.9 | 2026-06-30 | 33.4 | 9.9 | 15.4 | 18.6 | 50.9 | 36.6 | 26.3 | 31.3 | 231.5 | 0.17 | |
| 和顺电气300141 | 电力设备电网设备 | 9.76 | 25.2 | 6.0 | 1.2 | 30.0 | -0.3 | 2026-06-30 | 亏损 | 0.7 | 1.3 | 0.5 | 0.9 | -0.9 | 0.5 | 0.8 | 4.2 | 0.17 | |
| 光线传媒300251 | 传媒影视院线 | 11.81 | 346.5 | 6.8 | 15.7 | 337.7 | -5.2 | 2026-06-30 | 亏损 | 5.3 | -0.1 | 6.4 | 3.3 | 13.8 | 5.7 | 0.0 | 57.4 | 0.17 | |
| 蓝海华腾300484 | 机械设备自动化设备 | 12.61 | 26.1 | 2.2 | 1.8 | 26.6 | 0.3 | 2026-06-30 | 94.8 | 1.3 | 0.7 | 0.4 | -0.1 | 0.0 | 0.5 | 0.1 | 4.5 | 0.17 | |
| 陇神戎发300534 | 医药生物中药 | 11.32 | 34.3 | 5.2 | 1.7 | 37.8 | 0.4 | 2026-06-30 | 107.9 | 0.5 | 2.4 | -0.3 | 1.4 | -0.5 | 0.7 | 1.2 | 5.8 | 0.17 | |
| 川环科技300547 | 汽车汽车零部件 | 21.33 | 46.3 | 3.9 | 2.9 | 47.2 | 1.8 | 2026-06-30 | 26.2 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 1.5 | 0.9 | 0.8 | 0.0 | 7.8 | 0.17 | |
| 移为通信300590 | 通信通信设备 | 10.85 | 50.2 | 3.1 | 1.2 | 52.1 | 1.3 | 2026-06-30 | 39.4 | -0.6 | -1.3 | 3.0 | 2.8 | 0.5 | 0.9 | 0.1 | 8.7 | 0.17 | |
| 果麦文化301052 | 传媒出版 | 34.06 | 33.7 | 1.7 | 1.6 | 33.8 | -0.5 | 2026-06-30 | 亏损 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 5.6 | 0.17 | |
| 远翔新材301300 | 基础化工橡胶 | 31.51 | 20.6 | 1.8 | 2.1 | 20.3 | 0.7 | 2026-06-30 | 27.5 | 0.7 | 0.6 | 0.2 | -0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 3.4 | 0.17 | |
| 矩阵股份301365 | 建筑装饰工程咨询服务 | 31.35 | 57.2 | 4.0 | 4.3 | 56.8 | 0.5 | 2026-09-30 | 116.0 | 1.3 | 0.3 | 1.2 | 0.7 | 1.6 | 1.0 | 0.2 | 10.0 | 0.17 | |
| 爱迪特301580 | 医药生物医疗器械 | 43.98 | 65.6 | 3.2 | 3.2 | 65.7 | 2.1 | 2026-06-30 | 31.4 | 0.1 | 1.7 | 1.1 | 0.7 | 2.0 | 1.1 | 0.1 | 11.1 | 0.17 |
金额单位:亿元人民币;E/E 单位:年。点表头排序,排序作用于当前筛选的全部标的。
公式与口径
- E/E = (市值 + 总负债 − 现金等价物) ÷ TTM 净利,即按当前年化净利收回企业价值所需的年限(不折现)。
- 预期差 = 内在价值 ÷ 市值;内在价值 = 10 × 近 5 年平均 FCF − 有息负债(隐含 FCF 永续、零增长、10% 收益率)。
- TTM 净利:归母净利润(PARENTNETPROFIT)的累计值先拆成单季,再取最近四个单季相加。
- FCF = 经营活动现金流净额 − 购建固定资产等长期资产支付的现金,只取年报。缺失年份不补零,取已有年份的平均(上市不满 5 年的公司同样处理;东财多数收录了招股书里的上市前年报)。
- 有息负债 = 短期借款 + 长期借款 + 应付债券 + 一年内到期的非流动负债 + 租赁负债,取该股最新报告期资产负债表。
- 现金等价物:现金流量表期末现金及现金等价物余额,可能含受限资金。
- TTM 净利含非经常性损益;FCF 未区分维持性与扩张性 CAPEX;含 H 股的公司按 A 股市值计。
- E/E 和预期差都假设当前盈利和 FCF 能代表未来。周期性行业在盈利高峰时 E/E 偏低,可能是周期顶部的价值陷阱,而不是低估;重资产、在建项目多的公司 E/E 普遍偏高、FCF 常为负。
