A股估值

全市场 5454 只(沪深京 A 股 5576 只,已剔除银行、非银金融 122 只)· 财报更新于 2026-10-14 23:00 · 行情来自腾讯,截至 2026-10-14 23:00 北京时间

触发买入信号1 / 5454
E/E ≤ 1024 只最低 金科股份 0.6 年
预期差最高ST云城 39.86
主流报告期2026-06-30 5437 只,16 只已披露下一期

买入信号:E/E ≤ 10 且 预期差 > 1.5 · 只看触发

全部:5454 只,第 13 / 55 页,每页 100 只

标的行业股价市值总负债现金等价物EVTTM净利报告期E/E FCF 2021FCF 2022FCF 2023FCF 2024FCF 20255年均FCF有息负债内在价值预期差信号
一诺威920261 基础化工化学制品 13.3538.917.82.9 53.82.1 2026-06-30 25.2 2.71.51.40.9-1.31.04.55.9 0.15
润普食品920422 基础化工化学制品 9.258.21.10.7 8.60.3 2026-06-30 28.7 0.20.60.0-0.10.00.10.21.3 0.15
无锡晶海920547 医药生物生物制品 18.8514.61.71.2 15.10.7 2026-06-30 22.6 0.20.50.6-0.60.40.20.02.2 0.15
朱老六920726 食品饮料调味发酵品 15.8516.10.30.6 15.80.4 2026-06-30 39.6 0.20.5-0.70.50.70.20.02.4 0.15
深华发A000020 电子光学光电子 12.9436.62.61.2 38.10.3 2026-06-30 131.3 -0.20.81.10.90.00.50.05.2 0.14
山推股份000680 机械设备工程机械 9.02135.3131.311.4 255.213.2 2026-06-30 19.3 3.62.83.14.77.14.323.519.1 0.14
普洛药业000739 医药生物化学制药 24.59284.955.324.0 316.18.5 2026-06-30 37.2 -0.98.24.07.58.35.415.338.9 0.14
金房能源001210 公用事业电力 24.0652.86.25.0 54.01.4 2026-06-30 40.0 0.90.40.90.31.50.80.57.5 0.14
千方科技002373 计算机IT服务 7.40116.960.829.3 148.30.8 2026-06-30 192.6 -2.11.15.40.16.12.14.816.4 0.14
特一药业002728 医药生物中药 9.7149.86.73.8 52.70.8 2026-06-30 70.2 1.52.81.1-1.41.61.14.27.0 0.14
德生科技002908 计算机IT服务 7.5632.63.03.7 31.9-0.3 2026-06-30 亏损 -0.20.61.50.80.00.50.74.7 0.14
中元股份300018 电力设备电网设备 11.9458.42.41.1 59.71.4 2026-06-30 42.9 0.20.30.51.21.90.80.08.2 0.14
同花顺300033 计算机软件开发 199.201,499.366.494.0 1,471.636.6 2026-06-30 40.3 18.914.713.922.136.321.20.0211.8 0.14
科德教育300192 社会服务教育 23.11106.53.33.4 106.40.9 2026-06-30 118.2 0.81.32.32.11.71.61.115.3 0.14
泰格医药300347 医药生物医疗服务 53.07457.048.020.4 484.60.9 2026-06-30 526.7 10.69.18.47.49.08.923.465.6 0.14
神思电子300479 计算机计算机设备 14.6728.98.53.3 34.10.5 2026-06-30 75.8 0.3-0.21.9-0.41.20.61.64.0 0.14
蓝晓科技300487 基础化工塑料 64.70329.421.926.0 325.38.7 2026-06-30 37.3 2.16.45.15.56.75.25.146.5 0.14
博思软件300525 计算机软件开发 7.8559.012.28.2 62.91.7 2026-06-30 37.5 1.60.31.22.51.81.56.58.3 0.14
筑博设计300564 建筑装饰工程咨询服务 12.3119.93.33.0 20.20.4 2026-06-30 47.0 0.00.30.20.00.90.30.12.8 0.14
迪普科技300768 计算机软件开发 14.9396.14.723.8 77.12.0 2026-06-30 38.3 2.10.80.82.50.71.40.113.7 0.14
正强股份301119 汽车汽车零部件 31.8546.43.97.8 42.51.0 2026-06-30 42.9 0.31.80.80.20.70.81.36.3 0.14
华研精机301138 机械设备专用设备 26.9032.36.05.5 32.81.1 2026-06-30 31.2 1.2-0.20.30.50.60.50.44.4 0.14
中亦科技301208 计算机IT服务 30.0736.15.58.0 33.60.6 2026-06-30 60.1 1.30.7-1.11.00.60.50.05.0 0.14
东南电子301359 电子其他电子 17.3520.90.82.0 19.70.4 2026-06-30 54.7 0.00.60.40.20.30.30.03.0 0.14
宏明电子301682 国防军工军工电子 91.95111.818.111.4 118.52.5 2026-06-30 46.8 —0.34.72.80.72.15.415.8 0.14
*ST长投600119 交通运输物流 4.6917.13.52.2 18.5-0.5 2026-06-30 亏损 0.90.8-0.20.40.20.41.82.4 0.14
冠农股份600251 农林牧渔农产品加工 10.1078.519.911.5 86.95.9 2026-06-30 14.9 -2.08.80.04.40.32.311.911.1 0.14
航天信息600271 计算机IT服务 6.78125.632.161.1 96.6-8.2 2026-06-30 亏损 10.612.92.3-7.6-7.62.13.517.8 0.14
恒瑞医药600276 医药生物化学制药 45.493,019.357.8380.3 2,696.877.3 2026-06-30 34.9 25.5-7.361.654.582.743.40.7433.3 0.14
中远海特600428 交通运输航运港口 10.96300.7263.376.7 487.323.3 2026-06-30 21.0 8.415.19.129.846.821.8176.442.0 0.14
江南高纤600527 纺织服饰纺织制造 2.1437.10.91.9 36.10.2 2026-06-30 150.3 -0.91.1-0.52.60.40.50.25.2 0.14
金枫酒业600616 食品饮料非白酒 4.6931.42.31.3 32.50.0 2026-06-30 1,083.0 0.50.9-0.10.60.50.50.54.3 0.14
东软集团600718 计算机IT服务 8.55102.3103.017.3 188.0-7.0 2026-06-30 亏损 4.8-0.64.42.62.32.712.914.1 0.14
汉商集团600774 医药生物化学制药 7.6622.115.81.1 36.8-1.7 2026-06-30 亏损 2.20.11.11.30.81.17.93.1 0.14
水井坊600779 食品饮料白酒 26.90131.132.32.1 161.33.0 2026-06-30 54.7 10.93.67.62.3-8.93.112.918.1 0.14
人民同泰600829 医药生物医药商业 9.2553.640.37.5 86.41.4 2026-06-30 60.8 -2.53.03.11.12.81.57.77.3 0.14
蓝科高新601798 机械设备专用设备 7.5726.812.92.7 37.10.8 2026-06-30 45.7 0.20.10.51.31.00.62.43.8 0.14
宝立食品603170 食品饮料调味发酵品 13.3353.36.04.3 55.02.7 2026-06-30 20.1 0.31.8-0.61.61.60.92.27.2 0.14
九华旅游603199 社会服务旅游及景区 31.3934.75.02.9 36.82.2 2026-06-30 16.5 0.7-0.91.31.31.00.71.94.9 0.14
XD快克智603203 机械设备自动化设备 36.16119.37.94.3 122.91.6 2026-06-30 78.8 1.62.11.40.72.31.60.116.1 0.14
嘉友国际603871 交通运输物流 12.16166.424.218.3 172.313.1 2026-06-30 13.1 -7.90.310.44.27.62.96.223.0 0.14
兴业股份603928 基础化工塑料 12.1641.45.11.4 45.11.2 2026-06-30 37.0 -0.20.50.61.60.40.60.05.8 0.14
康德莱603987 医药生物医疗器械 7.4532.511.44.8 39.22.3 2026-06-30 17.3 -2.51.72.11.52.61.16.34.5 0.14
新洁能605111 电子半导体 45.21187.86.020.2 173.63.9 2026-06-30 44.3 3.01.92.82.13.42.60.026.4 0.14
正弦电气688395 机械设备自动化设备 24.4621.22.31.0 22.50.4 2026-06-30 52.4 0.10.9-0.30.50.30.30.12.9 0.14
力芯微688601 电子半导体 49.8066.61.71.4 66.80.2 2026-06-30 417.7 0.70.82.01.20.00.90.29.2 0.14
交大铁发920027 机械设备轨交设备 10.9711.34.10.7 14.70.5 2026-06-30 31.9 0.00.1-0.10.30.70.20.41.6 0.14
奥美森920080 机械设备专用设备 19.2816.04.31.2 19.10.8 2026-06-30 23.6 0.2-0.40.50.60.80.31.12.3 0.14
汇隆活塞920455 机械设备专用设备 6.2611.10.20.3 11.00.3 2026-06-30 33.5 0.40.10.10.00.20.20.01.6 0.14
万德股份920519 基础化工化学制品 10.859.70.71.4 9.00.4 2026-06-30 21.4 0.20.5-0.50.10.40.10.01.4 0.14
荣丰控股000668 房地产房地产开发 22.6234.04.51.9 36.60.3 2026-06-30 135.6 1.1-0.90.00.12.60.61.34.5 0.13
ST金鸿000669 公用事业燃气 3.9126.621.40.4 47.50.7 2026-06-30 67.9 1.11.21.32.02.01.511.73.5 0.13
美能能源001299 公用事业燃气 10.9234.34.51.5 37.30.9 2026-06-30 40.5 0.71.10.60.3-0.40.50.24.4 0.13
兴欣新材001358 基础化工化学制品 23.0328.41.24.6 25.00.5 2026-06-30 48.1 0.51.00.90.4-0.90.40.23.6 0.13
科远智慧002380 计算机IT服务 25.1660.414.92.3 73.11.7 2026-06-30 44.3 -4.70.31.32.15.30.90.68.0 0.13
海普瑞002399 医药生物化学制药 9.47139.043.313.5 168.72.0 2026-06-30 83.5 -2.0-9.8-0.519.915.94.729.018.1 0.13
ST百灵002424 医药生物中药 4.5563.025.11.7 86.4-1.3 2026-06-30 亏损 -1.04.30.2-0.36.21.910.68.2 0.13
奥赛康002755 医药生物化学制药 12.52116.210.911.7 115.42.0 2026-06-30 58.3 4.3-2.0-1.61.85.11.50.115.1 0.13
伟隆股份002871 机械设备通用设备 15.8039.83.72.3 41.21.2 2026-06-30 33.2 -0.11.20.80.40.40.50.25.2 0.13
佛燃能源002911 公用事业燃气 11.75152.595.731.5 216.710.5 2026-06-30 20.6 -8.92.77.810.313.55.130.919.9 0.13
壶化股份003002 基础化工化学制品 15.5537.86.31.9 42.21.4 2026-06-30 31.0 0.21.10.80.30.70.61.44.8 0.13
吉峰科技300022 商贸零售专业连锁 7.7638.414.14.6 48.0-0.3 2026-06-30 亏损 0.71.10.60.31.40.83.25.0 0.13
海默科技300084 机械设备专用设备 9.5652.55.54.8 53.2-0.6 2026-06-30 亏损 1.30.21.40.60.70.81.47.0 0.13
乾照光电300102 电子光学光电子 14.61134.521.32.8 153.01.4 2026-06-30 112.5 3.82.50.22.94.12.79.617.4 0.13
吴通控股300292 通信通信服务 4.2256.610.62.5 64.71.3 2026-06-30 49.4 1.30.1-1.22.52.61.13.17.5 0.13
佳发教育300559 计算机软件开发 12.1848.72.23.1 47.80.1 2026-06-30 341.4 0.00.71.50.31.00.70.86.2 0.13
开立医疗300633 医药生物医疗器械 18.5578.810.77.1 82.41.6 2026-06-30 50.2 1.52.83.11.0-1.91.33.010.0 0.13
精研科技300709 电子消费电子 31.5858.920.43.6 75.6-0.2 2026-06-30 亏损 -3.01.02.42.92.01.12.87.8 0.13
华致酒行300755 商贸零售专业连锁 10.8045.09.67.5 47.1-5.0 2026-06-30 亏损 -4.5-5.12.64.37.51.03.95.7 0.13
中船汉光300847 计算机计算机设备 14.8744.01.35.9 39.41.1 2026-06-30 35.2 0.5-1.61.51.90.60.60.05.8 0.13
普蕊斯301257 医药生物医疗服务 36.6829.02.63.3 28.30.6 2026-06-30 48.0 0.40.31.0-0.10.30.40.03.8 0.13
天溯计量301449 社会服务专业服务 40.8837.31.61.4 37.51.0 2026-06-30 38.3 0.30.30.80.70.50.50.34.9 0.13
绿联科技301606 电子消费电子 44.00182.615.211.7 186.08.6 2026-06-30 21.6 1.34.31.56.0-0.82.51.523.1 0.13
南网数字301638 计算机IT服务 19.66625.139.948.1 616.98.2 2026-06-30 75.3 —0.021.88.33.58.42.681.4 0.13
航天机电600151 汽车汽车零部件 8.87127.220.211.7 135.7-2.4 2026-06-30 亏损 2.35.42.3-3.25.52.58.116.5 0.13
风神股份600469 汽车汽车零部件 4.9544.144.611.8 76.92.4 2026-06-30 32.2 1.53.82.00.50.91.711.85.6 0.13
恒生电子600570 计算机软件开发 19.85376.543.613.2 406.912.3 2026-06-30 33.1 2.78.43.64.58.35.54.750.3 0.13
国新能源600617 公用事业燃气 3.6470.2196.412.1 254.6-2.5 2026-06-30 亏损 16.718.420.811.114.816.4154.49.2 0.13
锦江酒店600754 社会服务酒店餐饮 18.05192.1288.472.6 407.911.0 2026-06-30 37.1 15.112.043.625.814.622.2197.324.9 0.13
恒立液压601100 机械设备工程机械 80.131,074.458.231.0 1,101.627.4 2026-06-30 40.2 22.312.613.114.18.914.27.3134.7 0.13
柏诚股份601133 建筑装饰专业工程 19.94104.928.314.6 118.62.1 2026-06-30 57.0 1.41.61.81.60.51.40.113.7 0.13
大豪科技603025 机械设备自动化设备 13.57151.520.95.9 166.58.4 2026-06-30 19.8 2.42.13.22.13.32.66.819.4 0.13
千禾味业603027 食品饮料调味发酵品 7.4599.15.23.9 100.53.8 2026-06-30 26.7 -1.05.5-0.3-0.22.61.30.013.2 0.13
新亚强603155 基础化工化学制品 15.7171.92.61.9 72.61.0 2026-06-30 76.4 1.00.71.31.50.20.90.09.4 0.13
东方电缆603606 电力设备电网设备 33.47276.190.022.4 343.713.6 2026-06-30 25.2 -1.22.05.35.011.74.69.336.3 0.13
新炬网络605398 计算机IT服务 22.9937.41.67.7 31.40.0 2026-06-30 1,046.3 0.80.60.5-0.71.40.50.34.9 0.13
南微医学688029 医药生物医疗器械 78.01146.510.412.3 144.65.1 2026-06-30 28.4 0.10.42.93.44.32.22.419.8 0.13
爱威科技688067 医药生物医疗器械 22.3315.21.10.8 15.40.3 2026-06-30 46.8 0.30.10.20.20.40.20.42.0 0.13
三友医疗688085 医药生物医疗器械 12.6346.32.33.5 45.10.5 2026-06-30 83.6 0.50.22.4-0.30.40.60.46.0 0.13
哈铁科技688459 机械设备轨交设备 8.0838.85.624.5 19.90.8 2026-06-30 26.6 0.00.81.0-0.91.60.50.05.0 0.13
星球石墨688633 机械设备专用设备 20.5435.08.17.1 36.02.5 2026-06-30 14.6 -0.7-1.30.71.02.50.40.04.4 0.13
森合高科920038 基础化工化学制品 36.3037.91.52.8 36.62.8 2026-06-30 13.2 0.40.00.30.61.20.50.14.9 0.13
长江能科920158 机械设备专用设备 7.3114.62.12.4 14.30.4 2026-06-30 38.6 0.00.2-0.30.80.40.20.31.9 0.13
驱动力920275 农林牧渔动物保健 6.6310.60.10.2 10.40.0 2026-06-30 1,043.0 0.10.50.10.00.00.10.01.4 0.13
巨能股份920578 机械设备自动化设备 15.9512.21.01.4 11.80.0 2026-06-30 295.3 0.30.10.0-0.30.70.20.01.6 0.13
秉扬科技920675 基础化工非金属材料 7.2612.52.21.2 13.50.4 2026-06-30 36.6 0.3-0.90.50.60.80.31.01.6 0.13
万通液压920839 机械设备工程机械 23.9928.43.52.3 29.61.2 2026-06-30 24.7 -0.5-0.10.51.11.50.51.43.6 0.13
基康技术920879 机械设备通用设备 12.1324.41.50.8 25.10.8 2026-06-30 30.2 0.30.10.20.60.40.30.13.1 0.13
鸿智科技920926 家用电器小家电 9.448.31.20.8 8.80.1 2026-06-30 62.5 -0.50.70.50.1-0.20.10.11.1 0.13
大庆华科000985 石油石化炼化及贸易 17.6322.91.01.8 22.00.0 2026-06-30 1,102.5 0.4-0.20.90.20.10.30.02.8 0.12

金额单位:亿元人民币;E/E 单位:年。点表头排序,排序作用于当前筛选的全部标的。

报告期分布
2026-06-30 × 5437 · 2026-09-30 × 16 · 2025-09-30 × 1
财报最后更新
2026-10-14 23:00
名单最后更新
2026-10-13 13:14
FCF 口径
经营CF − CAPEX
公式与口径
名单与数据

JSON · 全市场精简 JSON