A股估值
全市场 5454 只(沪深京 A 股 5576 只,已剔除银行、非银金融 122 只)· 财报更新于 2026-10-14 23:00 · 行情来自腾讯,截至 2026-10-14 23:00 北京时间
触发买入信号1 / 5454
E/E ≤ 1024 只最低 金科股份 0.6 年
预期差最高ST云城 39.86
主流报告期2026-06-30 5437 只,16 只已披露下一期
买入信号:E/E ≤ 10 且 预期差 > 1.5 · 只看触发
全部:5454 只,第 15 / 55 页,每页 100 只
| 标的 | 行业 | 股价 | 市值 | 总负债 | 现金等价物 | EV | TTM净利 | 报告期 | E/E | FCF 2021 | FCF 2022 | FCF 2023 | FCF 2024 | FCF 2025 | 5年均FCF | 有息负债 | 内在价值 | 预期差 | 信号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 豪迈科技002595 | 机械设备专用设备 | 38.46 | 446.1 | 30.7 | 8.9 | 467.9 | 23.3 | 2026-06-30 | 20.1 | -0.9 | 1.9 | 13.0 | 7.7 | 1.2 | 4.6 | 0.9 | 44.9 | 0.10 | |
| 金一文化002721 | 纺织服饰饰品 | 2.55 | 67.8 | 2.6 | 10.3 | 60.1 | 0.9 | 2026-06-30 | 66.8 | 3.9 | -0.2 | -0.1 | -1.2 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 7.0 | 0.10 | |
| 华源控股002787 | 轻工制造包装印刷 | 21.91 | 72.8 | 11.3 | 3.1 | 81.0 | 1.4 | 2026-06-30 | 58.3 | -1.1 | 2.9 | 0.6 | 0.8 | 3.7 | 1.4 | 6.4 | 7.4 | 0.10 | |
| 华森制药002907 | 医药生物中药 | 14.16 | 59.1 | 3.0 | 3.0 | 59.1 | 0.7 | 2026-06-30 | 79.9 | 0.3 | -0.5 | 1.3 | 1.5 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 5.8 | 0.10 | |
| 鹏鼎控股002938 | 电子元件 | 78.00 | 1,807.7 | 192.9 | 106.6 | 1,894.1 | 37.9 | 2026-06-30 | 50.0 | -26.7 | 66.2 | 44.6 | 42.4 | 6.6 | 26.6 | 86.9 | 179.3 | 0.10 | |
| 天元股份003003 | 轻工制造包装印刷 | 10.71 | 18.9 | 4.6 | 1.1 | 22.5 | 0.6 | 2026-06-30 | 40.1 | -2.7 | -0.8 | 2.4 | 1.3 | 1.8 | 0.4 | 2.0 | 2.0 | 0.10 | |
| 日久光电003015 | 电子光学光电子 | 11.62 | 32.7 | 1.6 | 1.5 | 32.8 | 0.9 | 2026-06-30 | 34.9 | -0.8 | 0.1 | 0.9 | 1.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 3.3 | 0.10 | |
| 思进智能003025 | 机械设备通用设备 | 11.63 | 33.0 | 3.7 | 3.8 | 32.9 | 1.5 | 2026-06-30 | 21.6 | 0.2 | -0.8 | -1.0 | 1.0 | 2.2 | 0.3 | 0.0 | 3.2 | 0.10 | |
| 尤洛卡300099 | 机械设备专用设备 | 6.03 | 44.5 | 2.1 | 2.4 | 44.2 | 1.7 | 2026-06-30 | 25.4 | -0.1 | 0.6 | 0.3 | 1.6 | -0.2 | 0.4 | 0.0 | 4.4 | 0.10 | |
| 世纪瑞尔300150 | 计算机IT服务 | 4.13 | 24.2 | 4.0 | 1.8 | 26.3 | -0.0 | 2026-06-30 | 亏损 | -0.7 | 0.0 | -0.6 | 2.1 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 2.3 | 0.10 | |
| 捷成股份300182 | 传媒影视院线 | 5.89 | 156.9 | 30.6 | 0.8 | 186.7 | 2.1 | 2026-06-30 | 90.6 | 4.9 | 6.5 | 1.0 | 0.5 | -0.8 | 2.4 | 8.1 | 16.1 | 0.10 | |
| 融捷健康300247 | 家用电器其他家电 | 3.59 | 28.9 | 2.5 | 3.2 | 28.2 | 0.7 | 2026-06-30 | 39.7 | 0.0 | -0.5 | 0.8 | 0.4 | 1.1 | 0.4 | 0.7 | 2.9 | 0.10 | |
| 戴维医疗300314 | 医药生物医疗器械 | 11.95 | 34.4 | 2.4 | 3.9 | 32.8 | 0.6 | 2026-06-30 | 54.7 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | -0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 3.3 | 0.10 | |
| 芒果超媒300413 | 传媒数字媒体 | 25.64 | 479.7 | 96.4 | 27.6 | 548.6 | 6.7 | 2026-06-30 | 82.4 | 3.7 | 4.3 | 9.3 | -1.9 | 10.5 | 5.2 | 2.1 | 49.7 | 0.10 | |
| 五洋自控300420 | 机械设备通用设备 | 6.52 | 72.8 | 6.2 | 1.5 | 77.5 | 0.2 | 2026-06-30 | 369.1 | -1.4 | 1.2 | 1.9 | 0.7 | 1.8 | 0.8 | 1.2 | 7.2 | 0.10 | |
| 深信服300454 | 计算机软件开发 | 135.50 | 584.8 | 47.6 | 6.2 | 626.2 | 8.5 | 2026-06-30 | 73.5 | 6.4 | 2.8 | 6.2 | 4.0 | 11.4 | 6.2 | 0.7 | 60.9 | 0.10 | |
| 海波重科300517 | 建筑装饰专业工程 | 10.54 | 21.1 | 4.0 | 1.2 | 23.8 | -0.1 | 2026-06-30 | 亏损 | -1.1 | 0.0 | -0.3 | 1.3 | 2.1 | 0.4 | 1.9 | 2.1 | 0.10 | |
| 长盛轴承300718 | 机械设备通用设备 | 45.08 | 134.7 | 3.6 | 1.7 | 136.6 | 2.6 | 2026-06-30 | 53.6 | 0.0 | 0.8 | 1.9 | 2.3 | 2.2 | 1.4 | 1.5 | 12.9 | 0.10 | |
| 新余国科300722 | 国防军工航天装备 | 21.12 | 58.5 | 2.7 | 1.5 | 59.7 | 0.7 | 2026-06-30 | 80.6 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.0 | 5.6 | 0.10 | |
| 壹网壹创300792 | 商贸零售互联网电商 | 25.47 | 60.5 | 2.3 | 16.4 | 46.4 | 1.0 | 2026-06-30 | 45.1 | -1.0 | -2.1 | 0.1 | 2.3 | 3.6 | 0.6 | 0.0 | 5.8 | 0.10 | |
| 建科智能300823 | 机械设备专用设备 | 14.01 | 18.4 | 3.6 | 1.2 | 20.8 | 0.6 | 2026-06-30 | 37.8 | -0.1 | 0.5 | -0.9 | 0.4 | 1.0 | 0.2 | 0.0 | 1.8 | 0.10 | |
| 博硕科技300951 | 电子消费电子 | 69.93 | 118.5 | 8.7 | 2.6 | 124.6 | 0.1 | 2026-06-30 | 890.2 | 2.2 | 0.1 | 3.0 | 0.7 | 0.7 | 1.3 | 1.4 | 12.1 | 0.10 | |
| 玉马科技300993 | 轻工制造家居用品 | 9.44 | 29.1 | 1.6 | 2.4 | 28.3 | 1.3 | 2026-06-30 | 22.0 | -0.4 | 0.0 | 1.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 3.0 | 0.10 | |
| 雷尔伟301016 | 机械设备轨交设备 | 13.71 | 42.0 | 1.6 | 2.4 | 41.3 | 0.7 | 2026-06-30 | 61.6 | 1.1 | 1.0 | -0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 4.2 | 0.10 | |
| 本立科技301065 | 医药生物化学制药 | 19.12 | 20.3 | 2.6 | 1.8 | 21.1 | 0.8 | 2026-06-30 | 26.7 | -0.1 | -0.9 | 0.3 | 1.3 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 2.0 | 0.10 | |
| 瑜欣电子301107 | 机械设备通用设备 | 21.61 | 30.7 | 3.7 | 1.4 | 33.0 | 0.5 | 2026-06-30 | 66.1 | -0.3 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 3.2 | 0.10 | |
| 东星医疗301290 | 医药生物医疗器械 | 26.28 | 26.3 | 2.2 | 1.9 | 26.6 | -0.3 | 2026-06-30 | 亏损 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 1.1 | 2.7 | 0.10 | |
| 崇德科技301548 | 机械设备通用设备 | 48.73 | 42.4 | 2.8 | 2.9 | 42.3 | 1.4 | 2026-06-30 | 30.2 | 0.4 | 0.0 | 0.2 | 0.9 | 0.7 | 0.4 | 0.0 | 4.4 | 0.10 | |
| 慧翰股份301600 | 计算机计算机设备 | 72.37 | 75.6 | 6.4 | 2.0 | 80.0 | 1.2 | 2026-06-30 | 67.8 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 0.4 | 1.6 | 0.8 | 0.7 | 7.7 | 0.10 | |
| 江淮汽车600418 | 汽车商用车 | 21.10 | 475.6 | 350.9 | 91.3 | 735.2 | -16.8 | 2026-06-30 | 亏损 | 10.6 | 11.3 | 13.4 | 6.4 | 16.7 | 11.7 | 71.4 | 45.4 | 0.10 | |
| 新华传媒600825 | 传媒出版 | 13.78 | 144.0 | 12.9 | 15.5 | 141.4 | 0.4 | 2026-06-30 | 328.8 | 5.2 | 0.9 | 0.6 | 0.2 | 0.7 | 1.5 | 1.4 | 13.8 | 0.10 | |
| 兰生股份600826 | 社会服务专业服务 | 7.97 | 57.7 | 11.4 | 10.8 | 58.3 | 2.9 | 2026-06-30 | 20.4 | 1.2 | 4.4 | -7.3 | 2.8 | 3.6 | 0.9 | 3.6 | 5.8 | 0.10 | |
| 赤峰黄金600988 | 有色金属贵金属 | 39.00 | 741.2 | 74.8 | 57.8 | 758.2 | 37.1 | 2026-06-30 | 20.5 | -5.9 | -8.3 | 4.6 | 17.5 | 32.3 | 8.0 | 8.2 | 72.2 | 0.10 | |
| 华鼎股份601113 | 基础化工化学纤维 | 3.49 | 47.3 | 22.7 | 8.8 | 61.1 | 1.2 | 2026-06-30 | 51.4 | 1.8 | 0.4 | 6.9 | 4.0 | -6.2 | 1.4 | 8.9 | 4.9 | 0.10 | |
| 紫燕食品603057 | 食品饮料休闲食品 | 17.30 | 71.8 | 27.0 | 13.9 | 84.9 | 2.0 | 2026-06-30 | 42.9 | 1.9 | 2.4 | 4.4 | 3.1 | 0.5 | 2.5 | 17.6 | 7.0 | 0.10 | |
| 上海亚虹603159 | 机械设备专用设备 | 21.28 | 29.8 | 0.9 | 1.0 | 29.7 | -0.1 | 2026-06-30 | 亏损 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 3.0 | 0.10 | |
| 浙江仙通603239 | 汽车汽车零部件 | 13.76 | 37.3 | 4.0 | 0.2 | 41.1 | 2.0 | 2026-06-30 | 21.0 | -0.9 | 0.2 | 1.4 | 0.3 | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 3.9 | 0.10 | |
| 依顿电子603328 | 电子元件 | 13.25 | 132.3 | 29.3 | 9.6 | 152.0 | 3.1 | 2026-06-30 | 48.6 | -2.2 | 3.2 | 3.4 | 0.7 | 3.4 | 1.7 | 4.0 | 13.0 | 0.10 | |
| 华之杰603400 | 机械设备通用设备 | 39.22 | 50.9 | 8.4 | 2.3 | 57.0 | 0.9 | 2026-06-30 | 67.0 | 0.2 | 1.5 | 0.8 | 0.7 | -0.3 | 0.6 | 0.5 | 5.3 | 0.10 | |
| 信捷电气603416 | 机械设备自动化设备 | 43.56 | 68.4 | 14.3 | 2.7 | 80.0 | 2.8 | 2026-06-30 | 28.4 | 1.1 | 1.2 | 0.6 | 0.9 | 0.2 | 0.8 | 0.9 | 7.1 | 0.10 | |
| 天博智能603448 | 汽车汽车零部件 | 53.53 | 64.2 | 6.5 | 5.2 | 65.5 | 3.3 | 2026-06-30 | 20.0 | — | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.0 | 6.2 | 0.10 | |
| 风语筑603466 | 传媒数字媒体 | 13.51 | 80.4 | 22.2 | 11.8 | 90.8 | 0.6 | 2026-06-30 | 153.9 | 3.2 | 2.4 | 0.0 | -0.3 | — | 1.3 | 5.5 | 7.8 | 0.10 | |
| 再升科技603601 | 建筑装饰专业工程 | 8.43 | 96.3 | 4.4 | 4.0 | 96.7 | 0.4 | 2026-06-30 | 235.9 | -0.1 | 1.7 | -0.6 | 1.3 | 2.5 | 1.0 | 0.1 | 9.5 | 0.10 | |
| 安记食品603696 | 食品饮料调味发酵品 | 13.35 | 31.4 | 0.4 | 1.1 | 30.7 | 0.3 | 2026-06-30 | 95.9 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | -0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.0 | 3.0 | 0.10 | |
| 世运电路603920 | 电子元件 | 43.02 | 310.0 | 31.6 | 11.6 | 330.0 | 3.8 | 2026-06-30 | 85.9 | -2.5 | -0.7 | 12.1 | 6.9 | 1.8 | 3.5 | 4.9 | 30.3 | 0.10 | |
| 方盛制药603998 | 医药生物中药 | 10.35 | 45.4 | 12.2 | 2.3 | 55.3 | 3.4 | 2026-06-30 | 16.5 | 0.0 | 1.3 | -1.3 | 1.0 | 2.8 | 0.8 | 3.3 | 4.3 | 0.10 | |
| 三人行605168 | 传媒广告营销 | 47.39 | 99.9 | 15.6 | 5.2 | 110.3 | 1.3 | 2026-06-30 | 88.2 | 1.4 | -1.9 | 1.0 | 1.1 | 5.0 | 1.3 | 3.4 | 9.9 | 0.10 | |
| 龙腾光电688055 | 电子光学光电子 | 3.39 | 113.0 | 27.7 | 3.9 | 136.8 | -2.8 | 2026-06-30 | 亏损 | 4.9 | 0.6 | 5.9 | 1.2 | 0.7 | 2.7 | 15.4 | 11.2 | 0.10 | |
| 爱科科技688092 | 机械设备专用设备 | 20.87 | 17.3 | 4.5 | 6.2 | 15.6 | 0.3 | 2026-06-30 | 48.7 | -0.1 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 2.9 | 1.7 | 0.10 | |
| 奥精医疗688613 | 医药生物医疗器械 | 18.57 | 25.4 | 0.7 | 1.0 | 25.1 | 0.1 | 2026-06-30 | 279.3 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | -0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 2.5 | 0.10 | |
| 卓兆点胶920026 | 机械设备专用设备 | 16.42 | 18.9 | 2.1 | 2.1 | 18.9 | 0.4 | 2026-06-30 | 45.0 | -0.8 | 0.7 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.8 | 1.8 | 0.10 | |
| 科莱瑞迪920072 | 医药生物医疗器械 | 20.96 | 16.1 | 0.8 | 3.4 | 13.6 | 0.7 | 2026-06-30 | 20.5 | 0.6 | 0.0 | -0.1 | -0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 1.6 | 0.10 | |
| 科马材料920086 | 汽车汽车零部件 | 19.12 | 16.0 | 0.8 | 2.5 | 14.3 | 0.9 | 2026-06-30 | 15.3 | 0.2 | -0.5 | 0.0 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 1.7 | 0.10 | |
| 科力股份920088 | 石油石化油服工程 | 39.15 | 34.5 | 2.2 | 1.3 | 35.4 | 0.4 | 2026-06-30 | 80.5 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 1.2 | -0.1 | 0.4 | 1.0 | 3.4 | 0.10 | |
| 五新智能920174 | 建筑装饰基础建设 | 31.02 | 67.3 | 18.4 | 2.5 | 83.1 | 3.9 | 2026-06-30 | 21.2 | 0.0 | 0.5 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 1.0 | 3.4 | 7.0 | 0.10 | |
| 世纪数码920229 | 机械设备专用设备 | 40.16 | 17.8 | 0.6 | 0.9 | 17.5 | 0.7 | 2026-06-30 | 25.8 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 1.8 | 0.10 | |
| 奥迪威920491 | 电子元件 | 18.95 | 26.8 | 1.9 | 4.3 | 24.4 | 0.7 | 2026-06-30 | 33.4 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.0 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 2.6 | 0.10 | |
| 锦波生物920982 | 美容护理医疗美容 | 133.50 | 153.6 | 8.3 | 11.5 | 150.4 | 5.4 | 2026-06-30 | 27.8 | -0.5 | 0.2 | 1.4 | 6.1 | 2.6 | 2.0 | 3.9 | 15.7 | 0.10 | |
| 冰轮环境000811 | 机械设备通用设备 | 33.26 | 330.1 | 63.5 | 20.7 | 372.9 | 6.1 | 2026-06-30 | 61.2 | 2.6 | 3.5 | 1.6 | 6.0 | 6.9 | 4.1 | 10.4 | 30.9 | 0.09 | |
| 超声电子000823 | 电子元件 | 24.55 | 146.1 | 26.6 | 17.6 | 155.1 | 2.2 | 2026-06-30 | 70.5 | -1.5 | 2.7 | 1.7 | 1.7 | 5.0 | 1.9 | 6.6 | 12.6 | 0.09 | |
| 锡业股份000960 | 有色金属小金属 | 27.49 | 452.3 | 186.1 | 36.2 | 602.3 | 24.1 | 2026-06-30 | 25.0 | 8.5 | 33.2 | 11.7 | 25.0 | 6.7 | 17.0 | 131.6 | 38.7 | 0.09 | |
| 联科科技001207 | 基础化工橡胶 | 18.30 | 55.5 | 14.1 | 3.5 | 66.1 | 3.2 | 2026-09-30 | 20.7 | -0.3 | -0.3 | 0.5 | 1.4 | 3.7 | 1.0 | 4.8 | 5.2 | 0.09 | |
| 海特高新002023 | 国防军工航空装备 | 8.85 | 65.6 | 19.0 | 3.5 | 81.1 | -5.5 | 2026-06-30 | 亏损 | -1.1 | 4.0 | -2.4 | 3.0 | 4.6 | 1.6 | 10.2 | 6.0 | 0.09 | |
| 登海种业002041 | 农林牧渔种植业 | 9.70 | 85.4 | 7.6 | 3.8 | 89.3 | 1.1 | 2026-06-30 | 83.4 | 3.0 | -0.4 | 0.6 | -0.1 | 1.0 | 0.8 | 0.3 | 7.9 | 0.09 | |
| 万丰奥威002085 | 汽车汽车零部件 | 9.45 | 200.7 | 99.5 | 21.1 | 279.0 | 9.0 | 2026-06-30 | 30.9 | 3.2 | 9.8 | 15.0 | 5.7 | 9.0 | 8.5 | 67.8 | 17.6 | 0.09 | |
| 东方锆业002167 | 有色金属小金属 | 13.07 | 101.3 | 4.6 | 2.1 | 103.8 | 1.0 | 2026-06-30 | 99.8 | 1.5 | -2.9 | -2.5 | 6.4 | 3.0 | 1.1 | 2.2 | 8.9 | 0.09 | |
| 江特电机002176 | 电力设备电机 | 7.85 | 133.6 | 28.3 | 4.9 | 157.0 | -4.7 | 2026-06-30 | 亏损 | 2.7 | 16.3 | 1.0 | -3.0 | -3.0 | 2.8 | 16.2 | 11.8 | 0.09 | |
| 华东数控002248 | 机械设备通用设备 | 8.65 | 26.6 | 3.8 | 0.7 | 29.8 | 0.3 | 2026-06-30 | 90.2 | 0.2 | -0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 2.5 | 0.09 | |
| 禾盛新材002290 | 家用电器家电零部件 | 58.71 | 145.7 | 10.6 | 2.9 | 153.4 | 2.0 | 2026-06-30 | 75.9 | 0.9 | 1.5 | 2.2 | 1.9 | 1.6 | 1.6 | 2.4 | 13.8 | 0.09 | |
| 浙江永强002489 | 轻工制造家居用品 | 2.77 | 60.1 | 28.1 | 17.0 | 71.2 | -0.5 | 2026-06-30 | 亏损 | -3.3 | 1.0 | 7.2 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 9.3 | 5.5 | 0.09 | |
| 佳隆股份002495 | 食品饮料调味发酵品 | 2.37 | 22.2 | 1.1 | 3.6 | 19.7 | 0.2 | 2026-06-30 | 109.6 | 0.7 | -0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 2.0 | 0.09 | |
| 捷顺科技002609 | 计算机IT服务 | 7.88 | 50.7 | 14.3 | 7.0 | 58.0 | 0.7 | 2026-06-30 | 87.9 | -2.8 | 0.2 | 2.7 | 1.5 | 3.4 | 1.0 | 5.3 | 4.7 | 0.09 | |
| 三晖电气002857 | 电力设备电网设备 | 16.28 | 21.8 | 4.8 | 2.4 | 24.2 | -0.7 | 2026-06-30 | 亏损 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 1.0 | -0.7 | 0.2 | 0.2 | 2.1 | 0.09 | |
| 大博医疗002901 | 医药生物医疗器械 | 39.28 | 162.6 | 15.4 | 1.1 | 176.8 | 7.1 | 2026-06-30 | 24.9 | 4.4 | -1.6 | -2.3 | 1.7 | 7.0 | 1.8 | 4.2 | 14.2 | 0.09 | |
| *ST赛为300044 | 计算机IT服务 | 5.78 | 44.2 | 21.2 | 0.5 | 64.9 | -12.6 | 2026-06-30 | 亏损 | 3.5 | 0.9 | -0.3 | -0.4 | 0.3 | 0.8 | 4.1 | 3.9 | 0.09 | |
| 龙源技术300105 | 电力设备其他电源设备 | 6.77 | 34.9 | 8.1 | 0.6 | 42.4 | -0.6 | 2026-06-30 | 亏损 | 0.5 | -0.8 | -0.9 | 0.6 | 2.2 | 0.3 | 0.0 | 3.2 | 0.09 | |
| 朗玛信息300288 | 计算机IT服务 | 9.88 | 33.4 | 2.2 | 2.8 | 32.8 | -0.1 | 2026-06-30 | 亏损 | 0.6 | 0.7 | -0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 2.9 | 0.09 | |
| 海达股份300320 | 基础化工橡胶 | 7.94 | 47.7 | 11.3 | 1.6 | 57.4 | 2.6 | 2026-06-30 | 22.4 | 0.4 | -0.2 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 0.6 | 1.8 | 4.5 | 0.09 | |
| 蓝思科技300433 | 电子消费电子 | 25.70 | 1,356.6 | 317.2 | 73.6 | 1,600.2 | 34.5 | 2026-06-30 | 46.4 | -8.0 | 23.3 | 38.6 | 45.6 | 20.2 | 23.9 | 113.6 | 125.8 | 0.09 | |
| 维宏股份300508 | 计算机计算机设备 | 32.29 | 35.4 | 2.0 | 0.3 | 37.1 | 0.7 | 2026-06-30 | 57.1 | -0.3 | -0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 3.2 | 0.09 | |
| 雄帝科技300546 | 计算机计算机设备 | 17.55 | 32.9 | 3.4 | 3.5 | 32.8 | 0.1 | 2026-06-30 | 297.9 | -0.4 | 0.8 | 0.2 | 0.0 | 1.1 | 0.3 | 0.4 | 3.0 | 0.09 | |
| 彩讯股份300634 | 计算机IT服务 | 20.30 | 91.6 | 7.5 | 2.7 | 96.4 | 2.3 | 2026-06-30 | 42.9 | -0.1 | 0.9 | 1.4 | -0.2 | 3.4 | 1.1 | 2.5 | 8.3 | 0.09 | |
| 中科信息300678 | 计算机IT服务 | 20.92 | 62.0 | 4.3 | 3.5 | 62.8 | 0.2 | 2026-06-30 | 392.3 | 0.2 | 1.2 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 5.6 | 0.09 | |
| 双一科技300690 | 电力设备风电设备 | 23.85 | 39.4 | 4.8 | 3.1 | 41.1 | 1.9 | 2026-06-30 | 21.2 | -0.3 | -0.6 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 0.4 | 0.6 | 3.6 | 0.09 | |
| 森霸传感300701 | 电子光学光电子 | 9.43 | 26.4 | 1.2 | 0.7 | 26.8 | 0.8 | 2026-06-30 | 33.1 | -0.2 | -0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 2.5 | 0.09 | |
| 安克创新300866 | 电子消费电子 | 110.00 | 648.4 | 106.7 | 29.9 | 725.2 | 30.8 | 2026-06-30 | 23.5 | 2.4 | 2.8 | 13.6 | 23.2 | 1.2 | 8.6 | 30.7 | 55.7 | 0.09 | |
| 海昌新材300885 | 机械设备通用设备 | 17.18 | 42.6 | 1.7 | 3.1 | 41.2 | 0.7 | 2026-06-30 | 60.6 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 3.8 | 0.09 | |
| 中金辐照300962 | 社会服务专业服务 | 12.80 | 33.8 | 5.8 | 3.4 | 36.2 | 0.9 | 2026-06-30 | 38.5 | 1.1 | 0.7 | 1.0 | 0.3 | -0.9 | 0.4 | 1.2 | 3.2 | 0.09 | |
| 读客文化301025 | 传媒出版 | 10.92 | 43.7 | 1.0 | 0.5 | 44.2 | 0.1 | 2026-06-30 | 315.9 | 0.4 | -0.1 | -0.1 | 1.4 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 3.9 | 0.09 | |
| 盛帮股份301233 | 汽车汽车零部件 | 32.57 | 23.4 | 1.0 | 2.6 | 21.8 | 0.8 | 2026-06-30 | 27.9 | 0.6 | -0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 2.0 | 0.09 | |
| 嘉曼服饰301276 | 纺织服饰服装家纺 | 16.83 | 21.8 | 3.8 | 0.7 | 24.9 | 1.0 | 2026-06-30 | 23.9 | 1.9 | 0.9 | -3.1 | 1.1 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 2.1 | 0.09 | |
| 熵基科技301330 | 计算机计算机设备 | 25.17 | 59.2 | 13.2 | 10.6 | 61.7 | 2.0 | 2026-06-30 | 30.6 | -0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 2.4 | 0.7 | 1.6 | 5.2 | 0.09 | |
| 青山纸业600103 | 轻工制造造纸 | 3.26 | 72.1 | 18.7 | 6.4 | 84.4 | 0.4 | 2026-06-30 | 216.5 | 3.8 | 2.9 | -1.2 | 0.4 | 0.2 | 1.2 | 5.8 | 6.4 | 0.09 | |
| 中再资环600217 | 环保环境治理 | 3.21 | 53.2 | 22.4 | 6.2 | 69.4 | -2.5 | 2026-06-30 | 亏损 | 3.0 | -2.6 | -0.6 | 1.9 | 9.8 | 2.3 | 18.2 | 4.8 | 0.09 | |
| 大湖股份600257 | 农林牧渔渔业 | 5.35 | 25.8 | 8.5 | 2.6 | 31.7 | 0.3 | 2026-06-30 | 126.8 | 0.2 | 0.4 | 1.4 | 0.5 | 2.1 | 0.9 | 6.9 | 2.3 | 0.09 | |
| 恒顺醋业600305 | 食品饮料调味发酵品 | 6.94 | 76.7 | 7.0 | 1.9 | 81.7 | 1.5 | 2026-06-30 | 53.1 | 1.8 | -0.1 | -0.8 | 2.0 | 0.4 | 0.7 | 0.0 | 6.6 | 0.09 | |
| 长园集团600525 | 电力设备电网设备 | 4.57 | 60.3 | 101.4 | 4.2 | 157.6 | -7.6 | 2026-06-30 | 亏损 | 1.1 | 3.4 | 6.2 | 1.4 | 6.7 | 3.8 | 32.1 | 5.5 | 0.09 | |
| 祥源文旅600576 | 社会服务旅游及景区 | 5.13 | 54.1 | 24.0 | 1.6 | 76.5 | 0.7 | 2026-06-30 | 106.3 | 9.0 | -0.6 | 1.9 | -2.0 | 1.3 | 1.9 | 14.3 | 4.9 | 0.09 | |
| 龙溪股份600592 | 机械设备通用设备 | 13.93 | 55.7 | 9.0 | 4.2 | 60.5 | 1.6 | 2026-06-30 | 38.5 | 0.2 | 0.1 | -0.8 | 2.9 | 0.6 | 0.6 | 1.1 | 4.9 | 0.09 | |
| 华建集团600629 | 建筑装饰工程咨询服务 | 17.93 | 206.2 | 88.4 | 15.9 | 278.7 | -0.5 | 2026-06-30 | 亏损 | 6.2 | 2.8 | 3.4 | 1.0 | 1.1 | 2.9 | 10.0 | 19.0 | 0.09 |
金额单位:亿元人民币;E/E 单位:年。点表头排序,排序作用于当前筛选的全部标的。
公式与口径
- E/E = (市值 + 总负债 − 现金等价物) ÷ TTM 净利,即按当前年化净利收回企业价值所需的年限(不折现)。
- 预期差 = 内在价值 ÷ 市值;内在价值 = 10 × 近 5 年平均 FCF − 有息负债(隐含 FCF 永续、零增长、10% 收益率)。
- TTM 净利:归母净利润(PARENTNETPROFIT)的累计值先拆成单季,再取最近四个单季相加。
- FCF = 经营活动现金流净额 − 购建固定资产等长期资产支付的现金,只取年报。缺失年份不补零,取已有年份的平均(上市不满 5 年的公司同样处理;东财多数收录了招股书里的上市前年报)。
- 有息负债 = 短期借款 + 长期借款 + 应付债券 + 一年内到期的非流动负债 + 租赁负债,取该股最新报告期资产负债表。
- 现金等价物:现金流量表期末现金及现金等价物余额,可能含受限资金。
- TTM 净利含非经常性损益;FCF 未区分维持性与扩张性 CAPEX;含 H 股的公司按 A 股市值计。
- E/E 和预期差都假设当前盈利和 FCF 能代表未来。周期性行业在盈利高峰时 E/E 偏低,可能是周期顶部的价值陷阱,而不是低估;重资产、在建项目多的公司 E/E 普遍偏高、FCF 常为负。
- 口径与 stock.plaingarden.cc、电力瓶颈页 完全相同,同一只股票三处的数字可以直接比较。本页不构成投资建议。
