A股估值
全市场 5454 只(沪深京 A 股 5576 只,已剔除银行、非银金融 122 只)· 财报更新于 2026-10-14 23:00 · 行情来自腾讯,截至 2026-10-14 23:00 北京时间
触发买入信号1 / 5454
E/E ≤ 1024 只最低 金科股份 0.6 年
预期差最高ST云城 39.86
主流报告期2026-06-30 5437 只,16 只已披露下一期
买入信号:E/E ≤ 10 且 预期差 > 1.5 · 只看触发
全部:5454 只,第 16 / 55 页,每页 100 只
| 标的 | 行业 | 股价 | 市值 | 总负债 | 现金等价物 | EV | TTM净利 | 报告期 | E/E | FCF 2021 | FCF 2022 | FCF 2023 | FCF 2024 | FCF 2025 | 5年均FCF | 有息负债 | 内在价值 | 预期差 | 信号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中交设计600720 | 建筑装饰工程咨询服务 | 5.23 | 120.0 | 143.0 | 65.4 | 197.6 | 12.1 | 2026-06-30 | 16.4 | 1.7 | 21.0 | -2.9 | -5.6 | 1.0 | 3.0 | 19.5 | 10.9 | 0.09 | |
| 百花医药600721 | 医药生物医疗服务 | 10.95 | 42.1 | 2.6 | 0.6 | 44.2 | 0.3 | 2026-06-30 | 142.5 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 3.8 | 0.09 | |
| 江南水务601199 | 环保环境治理 | 6.19 | 57.9 | 26.4 | 10.0 | 74.2 | 3.5 | 2026-06-30 | 21.0 | 2.6 | -1.6 | 2.7 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 8.9 | 4.9 | 0.09 | |
| 华电科工601226 | 建筑装饰专业工程 | 6.30 | 73.2 | 67.5 | 11.5 | 129.2 | 1.8 | 2026-06-30 | 72.2 | 4.0 | 1.3 | 4.1 | 2.6 | -7.5 | 0.9 | 2.1 | 6.9 | 0.09 | |
| 圣晖集成603163 | 建筑装饰专业工程 | 69.25 | 69.3 | 11.3 | 9.2 | 71.4 | 1.6 | 2026-06-30 | 43.8 | -0.7 | 1.6 | 1.2 | -0.2 | 1.4 | 0.7 | 0.0 | 6.6 | 0.09 | |
| 富佳股份603219 | 家用电器小家电 | 12.87 | 72.3 | 13.6 | 5.5 | 80.4 | 0.6 | 2026-06-30 | 129.7 | -2.7 | 4.7 | 2.3 | 1.0 | -1.3 | 0.8 | 1.8 | 6.3 | 0.09 | |
| 索宝蛋白603231 | 农林牧渔农产品加工 | 16.96 | 32.5 | 3.1 | 2.7 | 32.9 | 1.6 | 2026-06-30 | 20.4 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | -0.2 | 1.2 | 0.4 | 0.7 | 2.9 | 0.09 | |
| 药明康德603259 | 医药生物医疗服务 | 154.18 | 4,679.2 | 323.8 | 269.5 | 4,733.5 | 216.7 | 2026-06-30 | 21.8 | -23.5 | 6.5 | 78.7 | 84.0 | 116.7 | 52.5 | 85.3 | 439.5 | 0.09 | |
| 技源集团603262 | 食品饮料食品加工 | 16.53 | 66.1 | 3.1 | 2.3 | 66.9 | 1.1 | 2026-06-30 | 61.3 | 0.2 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | -0.4 | 0.6 | 0.4 | 6.0 | 0.09 | |
| 长裕集团603407 | 基础化工化学原料 | 48.80 | 199.0 | 5.1 | 12.0 | 192.1 | 2.7 | 2026-06-30 | 70.1 | — | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 3.1 | 1.9 | 0.1 | 18.7 | 0.09 | |
| 普莱柯603566 | 农林牧渔动物保健 | 10.19 | 35.3 | 4.8 | 0.7 | 39.3 | 1.5 | 2026-06-30 | 26.9 | -1.1 | -1.3 | -0.2 | 1.5 | 2.8 | 0.3 | 0.3 | 3.1 | 0.09 | |
| 志邦家居603801 | 轻工制造家居用品 | 6.17 | 26.8 | 30.5 | 4.5 | 52.8 | -0.9 | 2026-06-30 | 亏损 | -0.3 | 3.7 | 3.3 | 2.2 | -1.9 | 1.4 | 11.7 | 2.3 | 0.09 | |
| 杭州热电605011 | 公用事业电力 | 19.02 | 76.1 | 13.1 | 5.4 | 83.7 | 1.7 | 2026-06-30 | 48.7 | 0.9 | 3.2 | 3.2 | 0.1 | 0.2 | 1.5 | 8.4 | 6.8 | 0.09 | |
| 浙江自然605080 | 轻工制造文娱用品 | 22.74 | 32.0 | 3.2 | 4.9 | 30.3 | 1.7 | 2026-06-30 | 18.4 | 0.0 | 0.8 | 0.6 | -0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 2.9 | 0.09 | |
| 天工股份920068 | 有色金属小金属 | 13.83 | 90.7 | 1.8 | 7.0 | 85.5 | 0.9 | 2026-06-30 | 98.2 | 0.1 | 0.3 | -0.7 | 2.6 | 1.8 | 0.8 | 0.0 | 8.2 | 0.09 | |
| 常辅股份920396 | 机械设备自动化设备 | 17.70 | 12.8 | 2.4 | 1.0 | 14.3 | 0.4 | 2026-06-30 | 34.9 | 0.1 | -0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 1.2 | 0.09 | |
| 乐创技术920425 | 机械设备自动化设备 | 13.64 | 13.7 | 0.6 | 0.4 | 13.9 | 0.5 | 2026-06-30 | 26.7 | 0.1 | 0.2 | -0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 1.2 | 0.09 | |
| 龙竹科技920445 | 轻工制造家居用品 | 6.91 | 10.2 | 1.0 | 0.4 | 10.8 | 0.2 | 2026-06-30 | 59.9 | -0.1 | -0.2 | 0.0 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.9 | 0.09 | |
| 特力A000025 | 综合综合 | 14.91 | 64.3 | 4.6 | 0.9 | 68.0 | 1.4 | 2026-06-30 | 47.2 | -0.1 | -2.0 | -1.5 | 3.6 | 3.0 | 0.6 | 0.8 | 5.2 | 0.08 | |
| 智度股份000676 | 传媒广告营销 | 6.90 | 86.9 | 7.5 | 7.5 | 87.0 | 2.0 | 2026-06-30 | 42.8 | 0.8 | 7.7 | -2.7 | 0.2 | -1.0 | 1.0 | 3.3 | 6.7 | 0.08 | |
| 通达创智001368 | 轻工制造文娱用品 | 38.34 | 43.4 | 3.9 | 2.3 | 45.0 | 1.0 | 2026-06-30 | 44.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 3.4 | 0.08 | |
| 旺能环境002034 | 环保环境治理 | 13.94 | 72.0 | 49.7 | 5.7 | 116.0 | 7.5 | 2026-06-30 | 15.4 | -1.5 | -1.2 | 2.5 | 8.0 | 11.7 | 3.9 | 33.2 | 5.8 | 0.08 | |
| 恒宝股份002104 | 通信通信设备 | 10.21 | 72.3 | 2.1 | 3.6 | 70.7 | -0.2 | 2026-06-30 | 亏损 | 0.4 | -2.0 | 1.4 | 1.8 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 5.9 | 0.08 | |
| ST嘉应002198 | 医药生物中药 | 3.44 | 17.5 | 1.4 | 1.2 | 17.7 | -0.0 | 2026-06-30 | 亏损 | 0.5 | 0.2 | 0.9 | 0.2 | -1.0 | 0.2 | 0.2 | 1.4 | 0.08 | |
| 天威视讯002238 | 传媒电视广播 | 7.46 | 59.9 | 15.2 | 3.9 | 71.2 | -2.1 | 2026-06-30 | 亏损 | 1.7 | 0.2 | -1.2 | 3.2 | -0.1 | 0.8 | 2.8 | 4.8 | 0.08 | |
| 信立泰002294 | 医药生物化学制药 | 30.43 | 339.2 | 23.8 | 9.1 | 354.0 | 6.7 | 2026-06-30 | 52.5 | 7.0 | 3.7 | 1.7 | 5.6 | 0.8 | 3.8 | 8.8 | 28.8 | 0.08 | |
| 中恒电气002364 | 电力设备其他电源设备 | 28.87 | 162.7 | 23.1 | 3.5 | 182.3 | 1.3 | 2026-06-30 | 136.0 | -0.9 | 0.8 | 2.1 | 4.6 | 2.2 | 1.8 | 4.2 | 13.4 | 0.08 | |
| 雷柏科技002577 | 计算机计算机设备 | 21.51 | 60.4 | 1.6 | 2.5 | 59.5 | -0.1 | 2026-06-30 | 亏损 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 1.0 | 0.1 | 0.5 | 0.0 | 5.0 | 0.08 | |
| 凯文教育002659 | 社会服务教育 | 4.77 | 28.5 | 7.5 | 1.4 | 34.5 | -0.2 | 2026-06-30 | 亏损 | 0.6 | 2.0 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 6.4 | 2.4 | 0.08 | |
| 盐津铺子002847 | 食品饮料休闲食品 | 43.60 | 117.8 | 20.9 | 1.9 | 136.8 | 8.0 | 2026-06-30 | 17.1 | 1.5 | 1.6 | 3.2 | 3.5 | 0.1 | 2.0 | 10.9 | 9.0 | 0.08 | |
| 五方光电002962 | 电子光学光电子 | 13.77 | 40.2 | 3.8 | 10.5 | 33.5 | 0.2 | 2026-06-30 | 139.6 | -0.1 | 1.9 | 0.7 | 0.0 | -0.1 | 0.5 | 1.7 | 3.1 | 0.08 | |
| 锐明技术002970 | 计算机计算机设备 | 39.81 | 73.5 | 12.9 | 10.4 | 76.1 | 2.9 | 2026-06-30 | 26.1 | -5.0 | 2.1 | 2.5 | 3.6 | 2.9 | 1.2 | 6.2 | 6.0 | 0.08 | |
| 劲仔食品003000 | 食品饮料休闲食品 | 9.20 | 40.6 | 8.4 | 1.6 | 47.3 | 2.4 | 2026-06-30 | 20.0 | 1.3 | -0.7 | 0.0 | 3.4 | -0.2 | 0.8 | 4.3 | 3.3 | 0.08 | |
| 福瑞医科300049 | 医药生物医疗器械 | 38.90 | 102.7 | 9.8 | 6.7 | 105.9 | 1.7 | 2026-06-30 | 63.8 | 1.4 | 1.0 | 1.2 | 0.0 | 1.6 | 1.0 | 2.5 | 7.9 | 0.08 | |
| 蓝色光标300058 | 传媒广告营销 | 12.85 | 461.3 | 214.8 | 47.5 | 628.7 | 3.4 | 2026-06-30 | 184.9 | 7.2 | 9.8 | 6.2 | 0.7 | 6.3 | 6.0 | 22.5 | 37.9 | 0.08 | |
| 天舟文化300148 | 传媒出版 | 3.80 | 32.0 | 3.6 | 3.4 | 32.2 | 0.4 | 2026-06-30 | 74.9 | 0.3 | 0.9 | 0.6 | -0.6 | 0.6 | 0.4 | 1.0 | 2.6 | 0.08 | |
| 高盟新材300200 | 基础化工化学制品 | 7.95 | 34.3 | 7.4 | 1.7 | 40.0 | 0.8 | 2026-06-30 | 50.6 | 1.5 | 1.3 | 0.3 | -0.5 | -0.6 | 0.4 | 1.2 | 2.8 | 0.08 | |
| 开尔新材300234 | 建筑材料装修建材 | 11.60 | 58.4 | 1.9 | 0.8 | 59.4 | -0.2 | 2026-06-30 | 亏损 | -0.1 | -0.4 | 0.7 | 1.4 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 4.7 | 0.08 | |
| 方直科技300235 | 计算机软件开发 | 12.21 | 30.7 | 0.1 | 1.1 | 29.8 | 0.2 | 2026-06-30 | 135.3 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 2.4 | 0.08 | |
| 中光防雷300414 | 通信通信设备 | 10.19 | 33.2 | 2.4 | 2.3 | 33.3 | 0.2 | 2026-06-30 | 184.9 | -0.9 | 1.0 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 2.6 | 0.08 | |
| 朗新科技300682 | 计算机IT服务 | 8.64 | 93.2 | 23.1 | 4.3 | 112.0 | -1.0 | 2026-06-30 | 亏损 | -0.2 | 0.3 | 3.9 | 2.1 | 2.5 | 1.7 | 9.8 | 7.4 | 0.08 | |
| 测绘股份300826 | 建筑装饰工程咨询服务 | 14.23 | 32.5 | 10.3 | 3.0 | 39.8 | 0.1 | 2026-06-30 | 496.9 | 1.1 | -0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 2.6 | 0.08 | |
| 瑞丰新材300910 | 基础化工化学制品 | 26.88 | 103.0 | 17.8 | 3.0 | 117.8 | 7.8 | 2026-06-30 | 15.1 | -1.4 | 4.4 | 2.5 | -0.3 | 4.3 | 1.9 | 10.3 | 8.7 | 0.08 | |
| 深水规院301038 | 建筑装饰工程咨询服务 | 16.43 | 36.7 | 10.1 | 2.2 | 44.5 | 0.7 | 2026-06-30 | 68.5 | -0.1 | 0.1 | 0.2 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 3.1 | 0.08 | |
| 唯万密封301161 | 机械设备工程机械 | 25.77 | 30.9 | 3.4 | 1.6 | 32.7 | 1.1 | 2026-06-30 | 30.2 | -0.3 | -0.1 | 0.1 | 0.6 | 1.3 | 0.3 | 0.6 | 2.6 | 0.08 | |
| 浙江恒威301222 | 电力设备电池 | 22.61 | 31.7 | 1.2 | 7.9 | 25.0 | 0.9 | 2026-06-30 | 27.5 | 0.5 | 1.1 | 0.3 | -0.6 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 2.6 | 0.08 | |
| 新莱福301323 | 有色金属金属新材料 | 62.56 | 66.7 | 2.1 | 4.1 | 64.8 | 1.6 | 2026-06-30 | 41.3 | 1.2 | 1.5 | 0.7 | -0.3 | -0.5 | 0.5 | 0.1 | 5.1 | 0.08 | |
| 趣睡科技301336 | 轻工制造家居用品 | 38.62 | 20.1 | 0.6 | 1.4 | 19.3 | 0.3 | 2026-06-30 | 77.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 1.7 | 0.08 | |
| 民爆光电301362 | 家用电器照明设备 | 96.00 | 140.1 | 9.2 | 3.9 | 145.4 | 1.3 | 2026-06-30 | 110.1 | 1.1 | 2.3 | 2.0 | 1.7 | -0.8 | 1.3 | 1.4 | 11.2 | 0.08 | |
| 红星发展600367 | 基础化工化学原料 | 29.68 | 101.3 | 6.4 | 6.4 | 101.2 | 1.0 | 2026-06-30 | 102.3 | 1.8 | 1.6 | 1.2 | 0.3 | -0.4 | 0.9 | 0.4 | 8.6 | 0.08 | |
| 金瑞矿业600714 | 基础化工化学原料 | 16.59 | 47.8 | 0.7 | 3.9 | 44.6 | 0.1 | 2026-06-30 | 371.9 | 0.7 | 0.6 | -0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | 3.6 | 0.08 | |
| 中国海防600764 | 国防军工航海装备 | 19.22 | 136.6 | 30.4 | 9.8 | 157.2 | 0.8 | 2026-06-30 | 194.0 | 3.8 | 6.3 | -0.7 | -1.7 | 1.3 | 1.8 | 7.4 | 10.6 | 0.08 | |
| 祥龙电业600769 | 环保环境治理 | 13.37 | 50.1 | 3.1 | 1.1 | 52.0 | 0.1 | 2026-06-30 | 371.6 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.0 | 4.2 | 0.08 | |
| 晶方科技603005 | 电子半导体 | 23.57 | 153.7 | 6.4 | 5.8 | 154.4 | 3.4 | 2026-06-30 | 45.7 | 2.5 | 2.7 | 0.9 | 2.2 | -0.7 | 1.5 | 3.1 | 12.1 | 0.08 | |
| 森特股份603098 | 建筑装饰专业工程 | 10.66 | 57.5 | 24.9 | 5.3 | 77.2 | 0.9 | 2026-06-30 | 83.0 | -0.4 | 2.5 | -0.1 | 1.8 | 0.3 | 0.8 | 3.3 | 4.9 | 0.08 | |
| 五芳斋603237 | 食品饮料食品加工 | 14.97 | 29.3 | 11.8 | 5.2 | 35.9 | 1.3 | 2026-06-30 | 28.3 | -0.9 | 1.3 | -2.1 | 1.8 | 1.8 | 0.4 | 1.3 | 2.5 | 0.08 | |
| 易德龙603380 | 电子消费电子 | 29.68 | 47.6 | 10.6 | 3.9 | 54.3 | 2.2 | 2026-06-30 | 24.5 | -1.0 | -2.1 | 1.3 | 1.7 | 2.7 | 0.5 | 1.4 | 3.8 | 0.08 | |
| 国联股份603613 | 商贸零售互联网电商 | 18.35 | 132.2 | 106.4 | 34.5 | 204.1 | 13.3 | 2026-06-30 | 15.4 | 1.9 | 12.0 | 5.5 | 1.7 | 2.0 | 4.6 | 35.5 | 10.7 | 0.08 | |
| 岱美股份603730 | 汽车汽车零部件 | 9.89 | 212.5 | 25.9 | 13.0 | 225.4 | 8.4 | 2026-06-30 | 26.9 | -0.9 | 0.0 | 2.3 | 5.9 | 8.8 | 3.2 | 14.4 | 17.9 | 0.08 | |
| 泰晶科技603738 | 电子元件 | 28.36 | 109.4 | 4.3 | 1.3 | 112.3 | 0.8 | 2026-06-30 | 138.7 | 1.1 | 1.9 | 1.7 | 0.0 | -0.1 | 0.9 | 0.1 | 9.1 | 0.08 | |
| 福斯特603806 | 电力设备光伏设备 | 13.59 | 354.5 | 42.8 | 30.0 | 367.3 | 11.2 | 2026-06-30 | 32.9 | -6.8 | -5.5 | -7.7 | 37.5 | 10.3 | 5.6 | 29.0 | 26.6 | 0.08 | |
| 百合花603823 | 基础化工化学制品 | 38.67 | 161.0 | 8.2 | 5.9 | 163.3 | 1.8 | 2026-06-30 | 89.7 | 0.4 | 0.5 | 2.4 | 2.9 | 1.0 | 1.4 | 1.2 | 13.2 | 0.08 | |
| 力鼎光电605118 | 计算机计算机设备 | 30.05 | 123.6 | 4.3 | 2.9 | 125.0 | 3.1 | 2026-06-30 | 40.6 | -0.9 | 0.3 | 2.2 | 1.7 | 1.9 | 1.0 | 1.0 | 9.4 | 0.08 | |
| 聚辰股份688123 | 电子半导体 | 129.50 | 205.9 | 2.0 | 4.2 | 203.7 | 6.8 | 2026-06-30 | 29.8 | -1.2 | 2.4 | 0.7 | 2.5 | 3.4 | 1.6 | 0.1 | 15.5 | 0.08 | |
| 南网科技688248 | 电力设备电网设备 | 49.02 | 276.8 | 18.2 | 6.2 | 288.8 | 4.0 | 2026-06-30 | 71.8 | -0.4 | 2.2 | 4.0 | 1.9 | 3.5 | 2.2 | 0.8 | 21.6 | 0.08 | |
| 创耀科技688259 | 电子半导体 | 29.42 | 32.9 | 1.5 | 0.9 | 33.5 | 0.6 | 2026-06-30 | 56.8 | 3.2 | -2.0 | 1.2 | -1.2 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 2.6 | 0.08 | |
| 国科军工688543 | 国防军工地面兵装 | 44.58 | 111.7 | 6.2 | 8.8 | 109.1 | 2.3 | 2026-06-30 | 47.7 | -0.3 | 0.1 | 3.5 | -2.5 | 3.8 | 0.9 | 0.2 | 9.0 | 0.08 | |
| 泰凌微688591 | 电子半导体 | 28.22 | 68.2 | 1.7 | 6.9 | 63.0 | 1.3 | 2026-06-30 | 50.4 | -0.2 | 0.0 | 1.0 | 0.8 | 1.4 | 0.6 | 0.3 | 5.7 | 0.08 | |
| 惠泰医疗688617 | 医药生物医疗器械 | 255.86 | 362.1 | 5.0 | 13.3 | 353.8 | 9.3 | 2026-06-30 | 37.9 | 0.1 | 2.2 | 4.9 | 0.9 | 6.8 | 3.0 | 0.1 | 29.7 | 0.08 | |
| 成大生物688739 | 医药生物生物制品 | 20.72 | 86.3 | 3.6 | 36.0 | 53.9 | 0.4 | 2026-06-30 | 125.4 | 0.0 | 0.3 | 1.3 | 1.4 | 0.3 | 0.7 | 0.1 | 6.5 | 0.08 | |
| 倍轻松688793 | 家用电器小家电 | 17.75 | 15.1 | 2.5 | 0.9 | 16.7 | -1.1 | 2026-06-30 | 亏损 | 0.6 | -0.2 | 0.6 | 0.7 | -0.5 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 0.08 | |
| 易思维688816 | 机械设备自动化设备 | 44.88 | 44.9 | 3.2 | 2.7 | 45.4 | 0.5 | 2026-06-30 | 98.8 | — | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 3.5 | 0.08 | |
| 国义招标920039 | 社会服务专业服务 | 7.34 | 11.3 | 2.3 | 2.4 | 11.2 | 0.3 | 2026-06-30 | 40.0 | -0.4 | 1.4 | 0.2 | -0.3 | -0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.9 | 0.08 | |
| 大鹏工业920091 | 机械设备专用设备 | 26.07 | 16.0 | 0.9 | 1.4 | 15.5 | 0.1 | 2026-06-30 | 110.8 | 0.1 | -0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | 1.2 | 0.08 | |
| 林泰新材920106 | 汽车汽车零部件 | 31.69 | 17.9 | 1.0 | 0.5 | 18.4 | 1.1 | 2026-06-30 | 16.4 | -0.1 | -0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 1.4 | 0.08 | |
| 永大股份920126 | 机械设备专用设备 | 9.39 | 17.5 | 6.1 | 3.2 | 20.5 | 1.0 | 2026-06-30 | 19.9 | — | 0.5 | 1.1 | -0.1 | -0.6 | 0.2 | 0.8 | 1.5 | 0.08 | |
| 太湖雪920262 | 纺织服饰服装家纺 | 14.75 | 12.2 | 2.2 | 1.2 | 13.3 | 0.5 | 2026-06-30 | 28.2 | -0.2 | 0.5 | -0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 1.0 | 1.0 | 0.08 | |
| 百迈科920268 | 医药生物医疗器械 | 27.76 | 15.1 | 0.6 | 1.4 | 14.3 | 0.8 | 2026-06-30 | 19.1 | — | -0.3 | -0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 1.3 | 0.08 | |
| 康农种业920403 | 农林牧渔种植业 | 19.39 | 21.2 | 4.6 | 1.1 | 24.7 | 0.8 | 2026-06-30 | 30.1 | 0.1 | -0.1 | 0.0 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 1.6 | 0.08 | |
| 天力复合920576 | 有色金属金属新材料 | 34.81 | 37.9 | 2.4 | 1.1 | 39.1 | 0.1 | 2026-06-30 | 489.3 | 0.4 | 0.0 | 1.5 | -0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 3.1 | 0.08 | |
| 力王股份920627 | 电力设备电池 | 19.70 | 18.6 | 3.3 | 0.7 | 21.2 | 0.2 | 2026-06-30 | 96.2 | -0.1 | -0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 1.4 | 0.08 | |
| 铁拓机械920706 | 机械设备工程机械 | 14.69 | 13.9 | 2.4 | 0.9 | 15.3 | 0.3 | 2026-06-30 | 58.9 | -0.1 | 0.9 | 0.2 | -0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 1.1 | 0.08 | |
| 深纺织A000045 | 电子光学光电子 | 10.55 | 53.4 | 12.1 | 5.0 | 60.5 | 0.8 | 2026-06-30 | 72.0 | -4.5 | 3.7 | 1.2 | 2.0 | 1.1 | 0.7 | 3.3 | 3.7 | 0.07 | |
| 视觉中国000681 | 传媒数字媒体 | 16.63 | 116.5 | 7.6 | 4.9 | 119.1 | 1.4 | 2026-06-30 | 85.1 | 0.6 | 0.9 | 1.5 | 1.2 | 0.7 | 1.0 | 1.5 | 8.4 | 0.07 | |
| 新华制药000756 | 医药生物化学制药 | 13.40 | 93.4 | 35.8 | 13.9 | 115.3 | 2.2 | 2026-06-30 | 53.6 | 0.1 | 5.1 | -0.6 | 1.6 | 4.2 | 2.1 | 14.1 | 6.7 | 0.07 | |
| 海安集团001233 | 汽车汽车零部件 | 45.10 | 83.9 | 12.6 | 15.3 | 81.3 | 4.0 | 2026-06-30 | 20.2 | -0.8 | 1.2 | 3.3 | 0.3 | 1.9 | 1.2 | 5.8 | 6.0 | 0.07 | |
| 东华软件002065 | 计算机IT服务 | 6.51 | 208.7 | 114.0 | 16.1 | 306.5 | 4.6 | 2026-06-30 | 67.2 | 4.0 | -1.9 | 0.5 | 6.1 | 30.5 | 7.8 | 62.9 | 15.5 | 0.07 | |
| 沃尔核材002130 | 电子其他电子 | 15.06 | 210.8 | 60.9 | 35.1 | 236.6 | 11.5 | 2026-06-30 | 20.5 | 2.9 | 5.0 | 5.8 | 4.5 | 1.2 | 3.9 | 23.4 | 15.4 | 0.07 | |
| 圣农发展002299 | 农林牧渔养殖业 | 15.65 | 194.5 | 124.2 | 8.1 | 310.6 | 9.7 | 2026-06-30 | 32.0 | 0.9 | -1.0 | 8.4 | 15.2 | 22.0 | 9.1 | 76.9 | 14.1 | 0.07 | |
| 恒基达鑫002492 | 交通运输物流 | 5.90 | 23.9 | 5.5 | 3.2 | 26.3 | -1.4 | 2026-06-30 | 亏损 | 1.7 | -0.2 | -0.9 | 1.7 | 0.2 | 0.5 | 3.4 | 1.6 | 0.07 | |
| 亿利达002686 | 机械设备通用设备 | 6.11 | 34.6 | 9.3 | 1.7 | 42.2 | -0.1 | 2026-06-30 | 亏损 | -0.6 | 0.5 | 0.5 | 2.2 | 0.2 | 0.6 | 3.1 | 2.5 | 0.07 | |
| 凯莱英002821 | 医药生物医疗服务 | 163.10 | 590.3 | 30.9 | 37.0 | 584.2 | 10.4 | 2026-06-30 | 56.4 | -15.5 | 11.4 | 23.1 | 1.2 | 1.4 | 4.3 | 3.5 | 39.7 | 0.07 | |
| 名雕股份002830 | 建筑装饰装修装饰 | 14.62 | 27.2 | 7.6 | 2.8 | 32.1 | 0.4 | 2026-06-30 | 74.6 | -0.1 | -0.7 | 0.8 | 0.1 | 1.0 | 0.2 | 0.3 | 1.9 | 0.07 | |
| 金奥博002917 | 基础化工化学制品 | 12.10 | 42.1 | 10.7 | 3.3 | 49.5 | 1.8 | 2026-06-30 | 28.1 | 0.0 | -1.6 | 0.9 | 1.2 | 2.9 | 0.7 | 3.9 | 2.9 | 0.07 | |
| 恒铭达002947 | 电子消费电子 | 49.50 | 126.6 | 11.2 | 15.0 | 122.7 | 5.5 | 2026-06-30 | 22.2 | -2.3 | -0.1 | 0.5 | 1.7 | 6.1 | 1.2 | 3.5 | 8.3 | 0.07 | |
| 朝阳科技002981 | 电子消费电子 | 22.80 | 31.1 | 6.6 | 1.0 | 36.7 | 0.3 | 2026-06-30 | 126.5 | -0.8 | 0.0 | 1.0 | 0.2 | 1.0 | 0.3 | 0.7 | 2.1 | 0.07 | |
| 中天精装002989 | 建筑装饰装修装饰 | 19.46 | 39.2 | 6.8 | 2.0 | 44.0 | -1.8 | 2026-06-30 | 亏损 | 1.5 | 2.5 | -1.1 | 0.0 | -0.3 | 0.5 | 2.5 | 2.7 | 0.07 | |
| 海伦哲300201 | 机械设备工程机械 | 11.05 | 111.5 | 16.5 | 1.4 | 126.6 | 3.5 | 2026-06-30 | 35.9 | -0.5 | 0.3 | 3.3 | -0.7 | 4.6 | 1.4 | 6.2 | 7.8 | 0.07 | |
| 佳讯飞鸿300213 | 通信通信设备 | 6.21 | 36.9 | 8.7 | 3.6 | 42.0 | -1.5 | 2026-06-30 | 亏损 | 0.6 | 0.8 | -0.1 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 2.8 | 2.4 | 0.07 | |
| 君正股份300223 | 电子半导体 | 106.95 | 550.7 | 13.8 | 39.5 | 525.0 | 13.7 | 2026-06-30 | 38.3 | 8.6 | -2.1 | 4.5 | 2.5 | 5.3 | 3.8 | 0.2 | 37.4 | 0.07 |
金额单位:亿元人民币;E/E 单位:年。点表头排序,排序作用于当前筛选的全部标的。
公式与口径
- E/E = (市值 + 总负债 − 现金等价物) ÷ TTM 净利,即按当前年化净利收回企业价值所需的年限(不折现)。
- 预期差 = 内在价值 ÷ 市值;内在价值 = 10 × 近 5 年平均 FCF − 有息负债(隐含 FCF 永续、零增长、10% 收益率)。
- TTM 净利:归母净利润(PARENTNETPROFIT)的累计值先拆成单季,再取最近四个单季相加。
- FCF = 经营活动现金流净额 − 购建固定资产等长期资产支付的现金,只取年报。缺失年份不补零,取已有年份的平均(上市不满 5 年的公司同样处理;东财多数收录了招股书里的上市前年报)。
- 有息负债 = 短期借款 + 长期借款 + 应付债券 + 一年内到期的非流动负债 + 租赁负债,取该股最新报告期资产负债表。
- 现金等价物:现金流量表期末现金及现金等价物余额,可能含受限资金。
- TTM 净利含非经常性损益;FCF 未区分维持性与扩张性 CAPEX;含 H 股的公司按 A 股市值计。
- E/E 和预期差都假设当前盈利和 FCF 能代表未来。周期性行业在盈利高峰时 E/E 偏低,可能是周期顶部的价值陷阱,而不是低估;重资产、在建项目多的公司 E/E 普遍偏高、FCF 常为负。
- 口径与 stock.plaingarden.cc、电力瓶颈页 完全相同,同一只股票三处的数字可以直接比较。本页不构成投资建议。
名单与数据
