A股估值
全市场 5454 只(沪深京 A 股 5576 只,已剔除银行、非银金融 122 只)· 财报更新于 2026-10-14 23:00 · 行情来自腾讯,截至 2026-10-14 23:00 北京时间
触发买入信号1 / 5454
E/E ≤ 1024 只最低 金科股份 0.6 年
预期差最高ST云城 39.86
主流报告期2026-06-30 5437 只,16 只已披露下一期
买入信号:E/E ≤ 10 且 预期差 > 1.5 · 只看触发
全部:5454 只,第 19 / 55 页,每页 100 只
| 标的 | 行业 | 股价 | 市值 | 总负债 | 现金等价物 | EV | TTM净利 | 报告期 | E/E | FCF 2021 | FCF 2022 | FCF 2023 | FCF 2024 | FCF 2025 | 5年均FCF | 有息负债 | 内在价值 | 预期差 | 信号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江东日600113 | 商贸零售一般零售 | 27.53 | 113.3 | 9.8 | 3.2 | 119.9 | 1.2 | 2026-06-30 | 100.8 | 2.1 | 0.4 | 0.7 | 0.1 | -0.5 | 0.6 | 1.4 | 4.2 | 0.04 | |
| 西宁特钢600117 | 钢铁特钢 | 2.13 | 69.3 | 71.6 | 1.6 | 139.3 | -9.8 | 2026-06-30 | 亏损 | 13.4 | 3.1 | -3.9 | -1.4 | 0.3 | 2.3 | 20.2 | 2.8 | 0.04 | |
| 廊坊发展600149 | 公用事业电力 | 4.92 | 18.7 | 1.7 | 1.9 | 18.5 | 0.1 | 2026-06-30 | 132.3 | 0.2 | -0.1 | -0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0.04 | |
| 衢州发展600208 | 房地产房地产开发 | 2.83 | 240.8 | 527.5 | 27.3 | 741.1 | 1.7 | 2026-06-30 | 435.9 | 144.8 | 33.7 | -40.0 | 3.4 | 1.1 | 28.6 | 275.5 | 10.5 | 0.04 | |
| 沧州大化600230 | 基础化工化学制品 | 12.71 | 52.6 | 15.8 | 6.0 | 62.4 | 1.1 | 2026-06-30 | 57.2 | -9.8 | 1.3 | 7.9 | 3.5 | -0.6 | 0.5 | 2.7 | 1.9 | 0.04 | |
| 铜峰电子600237 | 电子元件 | 8.89 | 56.1 | 7.0 | 4.5 | 58.7 | 1.1 | 2026-06-30 | 51.5 | 1.1 | -0.2 | 0.6 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.7 | 2.5 | 0.04 | |
| 万向德农600371 | 农林牧渔种植业 | 13.40 | 39.2 | 1.0 | 2.3 | 37.9 | -0.1 | 2026-06-30 | 亏损 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | -0.8 | -0.4 | 0.1 | 0.0 | 1.4 | 0.04 | |
| 国睿科技600562 | 国防军工军工电子 | 28.75 | 357.0 | 39.0 | 13.4 | 382.6 | 5.7 | 2026-06-30 | 66.9 | 0.0 | 4.0 | 3.8 | -3.4 | 3.6 | 1.6 | 1.9 | 14.1 | 0.04 | |
| *ST高科600730 | 社会服务教育 | 8.00 | 46.9 | 2.3 | 10.5 | 38.7 | -1.3 | 2026-06-30 | 亏损 | 2.2 | -0.4 | -0.7 | 0.2 | -0.4 | 0.2 | 0.1 | 1.7 | 0.04 | |
| 友好集团600778 | 商贸零售一般零售 | 5.64 | 17.6 | 32.2 | 3.2 | 46.5 | 0.1 | 2026-06-30 | 332.4 | 1.6 | 0.5 | 2.1 | 1.7 | 1.2 | 1.4 | 13.5 | 0.7 | 0.04 | |
| 新通联603022 | 轻工制造包装印刷 | 8.67 | 17.3 | 3.3 | 1.7 | 18.9 | 0.6 | 2026-06-30 | 31.6 | -0.1 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | -0.3 | 0.2 | 0.9 | 0.7 | 0.04 | |
| 倍加洁603059 | 美容护理个护用品 | 25.00 | 25.2 | 11.9 | 0.6 | 36.6 | 1.2 | 2026-06-30 | 30.7 | -0.7 | 0.8 | 1.2 | 0.8 | 1.2 | 0.7 | 5.6 | 1.0 | 0.04 | |
| 永新光学603297 | 电子光学光电子 | 97.76 | 108.3 | 8.2 | 3.7 | 112.8 | 2.1 | 2026-06-30 | 54.2 | 1.0 | 0.7 | 0.6 | 1.3 | 1.5 | 1.0 | 5.4 | 4.8 | 0.04 | |
| 三美股份603379 | 基础化工化学制品 | 44.51 | 271.7 | 20.7 | 22.7 | 269.7 | 21.4 | 2026-06-30 | 12.6 | 1.0 | 2.0 | -1.6 | -0.3 | 8.0 | 1.8 | 7.9 | 10.3 | 0.04 | |
| 宁波高发603788 | 汽车汽车零部件 | 13.12 | 29.3 | 5.1 | 1.7 | 32.7 | 2.1 | 2026-06-30 | 15.9 | 1.4 | -0.5 | -0.4 | -0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 1.2 | 0.04 | |
| 洪通燃气605169 | 公用事业燃气 | 12.74 | 36.0 | 3.7 | 3.7 | 36.1 | 1.5 | 2026-06-30 | 24.4 | -0.9 | -1.0 | 0.9 | 1.2 | 0.9 | 0.2 | 0.6 | 1.6 | 0.04 | |
| 澜起科技688008 | 电子半导体 | 173.80 | 2,121.3 | 17.4 | 150.1 | 1,988.6 | 30.7 | 2026-06-30 | 64.7 | 5.3 | 4.6 | 3.1 | 13.1 | 17.6 | 8.7 | 1.4 | 86.0 | 0.04 | |
| 天臣医疗688013 | 医药生物医疗器械 | 22.55 | 18.3 | 1.7 | 0.6 | 19.4 | 0.5 | 2026-06-30 | 38.1 | 0.5 | 0.0 | 0.6 | 0.1 | -0.2 | 0.2 | 1.3 | 0.7 | 0.04 | |
| 时代电气688187 | 机械设备轨交设备 | 46.47 | 618.4 | 249.9 | 40.8 | 827.6 | 41.4 | 2026-06-30 | 20.0 | 11.8 | 10.9 | -2.2 | -0.9 | -0.5 | 3.8 | 13.5 | 24.7 | 0.04 | |
| 宣泰医药688247 | 医药生物化学制药 | 9.24 | 41.9 | 1.6 | 1.6 | 41.9 | 0.3 | 2026-06-30 | 135.2 | 1.3 | -1.0 | -0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 1.8 | 0.04 | |
| 工大高科688367 | 机械设备轨交设备 | 30.84 | 27.0 | 1.5 | 0.9 | 27.6 | 0.1 | 2026-06-30 | 459.8 | 0.5 | -0.3 | 0.3 | 0.2 | -0.1 | 0.1 | 0.0 | 1.2 | 0.04 | |
| 晶丰明源688368 | 电子半导体 | 97.79 | 199.3 | 11.9 | 9.9 | 201.3 | 1.1 | 2026-06-30 | 188.1 | 4.5 | -6.0 | 2.4 | 2.7 | 1.6 | 1.0 | 2.6 | 7.8 | 0.04 | |
| 赛恩斯688480 | 环保环境治理 | 59.45 | 57.7 | 8.3 | 1.8 | 64.2 | 1.3 | 2026-06-30 | 51.4 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | -0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 2.1 | 0.04 | |
| 海泰新光688677 | 医药生物医疗器械 | 66.88 | 80.2 | 3.2 | 5.4 | 78.0 | 1.7 | 2026-06-30 | 45.1 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.4 | 1.3 | 0.5 | 1.8 | 3.6 | 0.04 | |
| 纽威数控688697 | 机械设备通用设备 | 13.77 | 88.2 | 30.5 | 1.7 | 117.1 | 3.5 | 2026-06-30 | 33.1 | 1.0 | 1.1 | 2.3 | 0.5 | 0.1 | 1.0 | 6.2 | 3.8 | 0.04 | |
| 拉普拉斯688726 | 电力设备光伏设备 | 39.09 | 158.4 | 100.9 | 17.1 | 242.2 | 5.4 | 2026-06-30 | 44.7 | -2.1 | -2.2 | 9.2 | 0.0 | 0.1 | 1.0 | 3.5 | 6.5 | 0.04 | |
| 通宝光电920168 | 汽车汽车零部件 | 15.04 | 11.3 | 4.8 | 2.6 | 13.6 | 0.6 | 2026-06-30 | 21.2 | -0.1 | 0.0 | -0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.04 | |
| 富士达920640 | 通信通信设备 | 25.60 | 48.1 | 5.9 | 1.4 | 52.7 | 0.8 | 2026-06-30 | 65.0 | -0.9 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 2.1 | 0.04 | |
| 海达尔920699 | 家用电器家电零部件 | 58.55 | 37.4 | 1.8 | 0.3 | 38.9 | 0.5 | 2026-06-30 | 79.5 | -0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 1.6 | 0.04 | |
| 凤凰航运000520 | 交通运输航运港口 | 3.94 | 39.9 | 3.8 | 1.3 | 42.4 | -0.2 | 2026-06-30 | 亏损 | -0.3 | 0.9 | -0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 1.1 | 0.03 | |
| 苏常柴A000570 | 汽车汽车零部件 | 5.33 | 37.6 | 21.6 | 9.4 | 49.8 | 0.8 | 2026-06-30 | 60.0 | -4.1 | 3.2 | 0.4 | -1.7 | 2.8 | 0.1 | 0.1 | 1.1 | 0.03 | |
| 国投丰乐000713 | 农林牧渔种植业 | 6.13 | 48.9 | 15.0 | 15.3 | 48.6 | 0.6 | 2026-06-30 | 77.1 | -0.5 | 2.8 | 0.0 | -1.7 | 1.9 | 0.5 | 3.7 | 1.3 | 0.03 | |
| 中核科技000777 | 机械设备通用设备 | 16.32 | 62.6 | 14.0 | 1.3 | 75.3 | 1.6 | 2026-06-30 | 48.5 | 1.3 | -0.3 | -0.7 | 0.8 | 1.5 | 0.5 | 3.0 | 2.2 | 0.03 | |
| 三湘印象000863 | 房地产房地产开发 | 4.32 | 51.0 | 18.6 | 3.4 | 66.2 | -1.6 | 2026-06-30 | 亏损 | 1.7 | 1.2 | 0.0 | 0.7 | -0.6 | 0.6 | 4.5 | 1.5 | 0.03 | |
| 华联股份000882 | 商贸零售一般零售 | 1.49 | 40.8 | 59.3 | 13.2 | 86.9 | -5.3 | 2026-06-30 | 亏损 | 6.8 | 2.4 | 6.3 | 4.4 | 5.0 | 5.0 | 48.7 | 1.1 | 0.03 | |
| 华菱线缆001208 | 电力设备电网设备 | 12.35 | 78.8 | 39.6 | 5.2 | 113.3 | 1.0 | 2026-06-30 | 110.0 | -3.4 | 0.0 | 1.9 | 1.7 | 3.1 | 0.7 | 4.2 | 2.4 | 0.03 | |
| 速达股份001277 | 机械设备专用设备 | 29.19 | 22.2 | 5.0 | 2.8 | 24.3 | 0.9 | 2026-06-30 | 25.9 | -0.6 | -0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.0 | 0.2 | 0.9 | 0.7 | 0.03 | |
| 三柏硕001300 | 轻工制造文娱用品 | 11.88 | 29.0 | 2.7 | 2.7 | 29.1 | -1.0 | 2026-06-30 | 亏损 | 1.0 | 0.1 | -0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 1.2 | 0.8 | 0.03 | |
| 联域股份001326 | 家用电器照明设备 | 100.66 | 73.7 | 7.0 | 3.8 | 76.9 | 0.3 | 2026-06-30 | 274.6 | 0.5 | 1.2 | 0.7 | -1.2 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 2.0 | 0.03 | |
| 合众思壮002383 | 国防军工军工电子 | 7.47 | 55.3 | 14.8 | 6.0 | 64.1 | -1.8 | 2026-06-30 | 亏损 | -0.5 | -0.4 | 4.1 | -0.1 | 0.9 | 0.8 | 6.4 | 1.6 | 0.03 | |
| 嘉麟杰002486 | 纺织服饰服装家纺 | 2.69 | 22.2 | 2.1 | 2.1 | 22.2 | 0.3 | 2026-06-30 | 65.4 | -1.4 | 1.0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.7 | 0.03 | |
| 德尔未来002631 | 轻工制造家居用品 | 11.94 | 95.2 | 10.6 | 4.8 | 100.9 | -1.9 | 2026-06-30 | 亏损 | 1.1 | 1.6 | 1.7 | 0.7 | -1.4 | 0.7 | 4.6 | 2.8 | 0.03 | |
| 公元股份002641 | 建筑材料装修建材 | 3.77 | 46.3 | 34.8 | 7.2 | 73.9 | 0.3 | 2026-06-30 | 231.0 | -3.6 | -2.0 | 7.1 | -0.7 | 0.9 | 0.3 | 1.9 | 1.5 | 0.03 | |
| 东诚药业002675 | 医药生物化学制药 | 13.87 | 114.4 | 38.7 | 6.7 | 146.4 | 2.0 | 2026-06-30 | 72.8 | 4.1 | 6.1 | -2.4 | -1.7 | 2.2 | 1.7 | 13.2 | 3.4 | 0.03 | |
| ST远智002689 | 机械设备专用设备 | 2.86 | 29.8 | 6.5 | 2.3 | 34.0 | 0.8 | 2026-06-30 | 41.4 | 0.3 | -1.7 | 1.0 | -1.1 | 2.0 | 0.1 | 0.0 | 1.0 | 0.03 | |
| 众信旅游002707 | 社会服务旅游及景区 | 5.05 | 49.6 | 20.7 | 9.7 | 60.6 | -0.0 | 2026-06-30 | 亏损 | -2.7 | -2.2 | 1.4 | 3.0 | 1.6 | 0.2 | 0.8 | 1.4 | 0.03 | |
| 跃岭股份002725 | 汽车汽车零部件 | 10.22 | 26.2 | 3.3 | 2.3 | 27.1 | -0.1 | 2026-06-30 | 亏损 | -0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 2.1 | 0.7 | 0.03 | |
| 中矿资源002738 | 有色金属能源金属 | 37.50 | 273.5 | 75.9 | 42.5 | 306.9 | 14.8 | 2026-06-30 | 20.7 | 3.6 | 16.5 | 8.2 | -5.1 | 4.0 | 5.4 | 47.1 | 7.3 | 0.03 | |
| 雷赛智能002979 | 机械设备自动化设备 | 54.46 | 172.1 | 13.4 | 7.0 | 178.5 | 3.0 | 2026-06-30 | 59.5 | -0.6 | -0.1 | 0.6 | 1.9 | 2.3 | 0.8 | 3.0 | 5.2 | 0.03 | |
| 中瓷电子003031 | 通信通信设备 | 107.67 | 485.7 | 23.2 | 30.5 | 478.4 | 6.8 | 2026-06-30 | 70.3 | -0.7 | 2.4 | 1.1 | 0.8 | 4.4 | 1.6 | 0.4 | 15.7 | 0.03 | |
| 科新机电300092 | 机械设备专用设备 | 11.02 | 30.2 | 6.5 | 1.8 | 34.9 | 0.5 | 2026-06-30 | 65.8 | 0.5 | 0.5 | -0.6 | 0.4 | -0.3 | 0.1 | 0.0 | 1.0 | 0.03 | |
| 向日葵300111 | 医药生物化学制药 | 3.09 | 39.8 | 1.7 | 3.5 | 38.0 | -0.2 | 2026-06-30 | 亏损 | 0.8 | -0.2 | -0.1 | 0.2 | -0.1 | 0.1 | 0.0 | 1.2 | 0.03 | |
| 瑞普生物300119 | 农林牧渔动物保健 | 16.48 | 76.6 | 26.9 | 5.3 | 98.2 | 3.5 | 2026-06-30 | 28.2 | 0.8 | 0.2 | 1.6 | 5.5 | 1.2 | 1.9 | 16.2 | 2.4 | 0.03 | |
| 东富龙300171 | 医药生物医疗器械 | 14.91 | 114.2 | 53.8 | 26.4 | 141.7 | 2.6 | 2026-06-30 | 54.1 | 9.1 | -4.8 | -10.2 | 3.8 | 4.6 | 0.5 | 1.1 | 3.9 | 0.03 | |
| 佐力药业300181 | 医药生物中药 | 13.17 | 92.4 | 18.1 | 6.2 | 104.3 | 6.3 | 2026-06-30 | 16.5 | 1.0 | 1.4 | 1.6 | 0.3 | 1.2 | 1.1 | 7.8 | 3.2 | 0.03 | |
| 新开普300248 | 计算机计算机设备 | 8.34 | 39.7 | 4.1 | 0.9 | 42.9 | 0.5 | 2026-06-30 | 85.9 | 0.7 | -0.7 | -0.5 | 1.1 | 0.5 | 0.2 | 1.1 | 1.2 | 0.03 | |
| 开能健康300272 | 家用电器小家电 | 5.89 | 36.0 | 21.4 | 9.9 | 47.6 | 0.3 | 2026-06-30 | 164.0 | 1.2 | 0.6 | 2.9 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 14.5 | 1.1 | 0.03 | |
| 同大股份300321 | 基础化工化学制品 | 30.52 | 27.1 | 0.6 | 2.2 | 25.5 | 0.1 | 2026-06-30 | 363.9 | 0.4 | -0.1 | 0.3 | -0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.8 | 0.03 | |
| 天银机电300342 | 家用电器家电零部件 | 27.91 | 118.6 | 5.8 | 0.8 | 123.6 | 0.2 | 2026-06-30 | 618.0 | -0.2 | 0.3 | 1.5 | 0.6 | -0.3 | 0.4 | 0.6 | 3.2 | 0.03 | |
| 全通教育300359 | 社会服务教育 | 4.27 | 27.0 | 1.2 | 2.6 | 25.6 | -0.8 | 2026-06-30 | 亏损 | 1.0 | 0.3 | -0.2 | -0.5 | -0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 0.03 | |
| 天孚通信300394 | 通信通信设备 | 229.00 | 2,498.0 | 13.3 | 26.3 | 2,485.0 | 23.2 | 2026-06-30 | 107.0 | 2.5 | 3.5 | 7.0 | 8.1 | 14.5 | 7.1 | 0.0 | 71.2 | 0.03 | |
| 新易盛300502 | 通信通信设备 | 330.80 | 4,613.8 | 121.8 | 71.8 | 4,663.8 | 131.2 | 2026-06-30 | 35.5 | -0.5 | 4.7 | 6.9 | -8.4 | 63.8 | 13.3 | 0.2 | 132.8 | 0.03 | |
| 熙菱信息300588 | 计算机计算机设备 | 19.91 | 38.1 | 3.5 | 1.9 | 39.7 | -0.5 | 2026-06-30 | 亏损 | 0.5 | 0.2 | -0.2 | -0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 1.0 | 0.03 | |
| 透景生命300642 | 医药生物医疗器械 | 18.75 | 30.4 | 5.4 | 3.7 | 32.1 | 0.1 | 2026-06-30 | 267.8 | -0.3 | 1.0 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 4.2 | 1.0 | 0.03 | |
| 秋田微300939 | 电子光学光电子 | 91.05 | 109.3 | 4.7 | 4.1 | 109.9 | 0.6 | 2026-06-30 | 174.5 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 0.3 | -0.3 | 0.4 | 0.8 | 3.6 | 0.03 | |
| 百洋医药301015 | 医药生物医药商业 | 26.18 | 137.6 | 52.5 | 17.1 | 173.0 | 5.4 | 2026-06-30 | 32.2 | 1.5 | 2.0 | 6.1 | 5.1 | 6.5 | 4.2 | 38.2 | 4.2 | 0.03 | |
| 军信股份301109 | 环保环境治理 | 13.42 | 105.9 | 50.7 | 12.9 | 143.7 | 7.5 | 2026-06-30 | 19.3 | -1.0 | 3.9 | 3.0 | 0.5 | 11.0 | 3.5 | 31.2 | 3.6 | 0.03 | |
| 凯格精机301338 | 机械设备专用设备 | 75.46 | 112.4 | 12.1 | 8.9 | 115.6 | 2.6 | 2026-06-30 | 45.0 | 1.1 | 0.3 | 0.0 | -1.0 | 1.5 | 0.4 | 0.0 | 3.8 | 0.03 | |
| 隆扬电子301389 | 电子消费电子 | 46.31 | 131.3 | 7.1 | 3.6 | 134.9 | 0.9 | 2026-06-30 | 149.8 | 1.9 | 1.6 | -0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 4.0 | 3.8 | 0.03 | |
| 汇成真空301392 | 机械设备专用设备 | 126.08 | 126.1 | 5.2 | 2.5 | 128.8 | -0.1 | 2026-06-30 | 亏损 | -0.3 | 1.4 | -0.3 | -0.5 | 1.9 | 0.4 | 0.0 | 4.4 | 0.03 | |
| 钧崴电子301458 | 电子元件 | 32.03 | 85.4 | 3.6 | 8.2 | 80.8 | 1.4 | 2026-06-30 | 59.4 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 1.4 | 2.2 | 0.03 | |
| 智迪科技301503 | 计算机计算机设备 | 21.35 | 22.2 | 7.4 | 2.4 | 27.2 | 0.6 | 2026-06-30 | 47.0 | -0.3 | 1.2 | 1.2 | -0.8 | -0.5 | 0.2 | 1.0 | 0.6 | 0.03 | |
| 多浦乐301528 | 机械设备通用设备 | 63.73 | 57.2 | 1.2 | 0.7 | 57.7 | 0.7 | 2026-06-30 | 84.9 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 1.8 | 0.03 | |
| 浙江华远301535 | 汽车汽车零部件 | 12.97 | 55.2 | 2.8 | 0.9 | 57.1 | 0.9 | 2026-06-30 | 66.4 | -0.3 | -0.1 | -0.3 | 0.3 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 1.6 | 0.03 | |
| 太力科技301595 | 基础化工非金属材料 | 39.12 | 42.4 | 4.1 | 4.3 | 42.3 | 0.4 | 2026-06-30 | 100.7 | 0.7 | 0.5 | 1.2 | 0.6 | -1.6 | 0.3 | 1.3 | 1.5 | 0.03 | |
| 浙江华业301616 | 机械设备通用设备 | 35.66 | 28.5 | 4.9 | 3.6 | 29.8 | 1.9 | 2026-06-30 | 16.0 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | -1.5 | 0.3 | 1.8 | 0.8 | 0.03 | |
| 矽电股份301629 | 电子半导体 | 228.02 | 95.2 | 4.2 | 1.4 | 98.0 | 0.3 | 2026-06-30 | 376.8 | -0.1 | 2.2 | -0.8 | 0.1 | -0.1 | 0.3 | 0.1 | 2.5 | 0.03 | |
| 天坛生物600161 | 医药生物生物制品 | 12.36 | 244.4 | 14.7 | 13.4 | 245.7 | 7.6 | 2026-06-30 | 32.5 | -1.5 | -2.3 | 13.2 | -2.5 | -2.7 | 0.8 | 1.5 | 6.9 | 0.03 | |
| 泉阳泉600189 | 食品饮料饮料乳品 | 8.70 | 62.2 | 27.8 | 5.2 | 84.8 | 0.3 | 2026-06-30 | 273.6 | 1.9 | 2.5 | 1.8 | 0.9 | 1.3 | 1.7 | 14.8 | 2.0 | 0.03 | |
| 三峡新材600293 | 建筑材料玻璃玻纤 | 3.93 | 45.6 | 17.2 | 1.6 | 61.2 | -0.8 | 2026-06-30 | 亏损 | 7.7 | 0.3 | -0.1 | -0.4 | -3.2 | 0.9 | 7.1 | 1.5 | 0.03 | |
| ST标准600302 | 机械设备专用设备 | 6.41 | 22.2 | 3.4 | 1.0 | 24.6 | -1.8 | 2026-06-30 | 亏损 | 0.9 | 0.2 | -0.3 | 0.0 | -0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.03 | |
| 农发种业600313 | 农林牧渔种植业 | 6.67 | 77.5 | 20.8 | 8.7 | 89.6 | 0.7 | 2026-06-30 | 121.1 | -0.5 | -0.5 | 5.1 | -1.9 | 1.2 | 0.7 | 4.8 | 2.0 | 0.03 | |
| 西藏珠峰600338 | 有色金属工业金属 | 11.63 | 106.3 | 26.8 | 4.7 | 128.3 | 5.7 | 2026-06-30 | 22.7 | 2.7 | -3.4 | -0.8 | 3.0 | 0.6 | 0.4 | 1.2 | 3.0 | 0.03 | |
| 晋西车轴600495 | 机械设备轨交设备 | 4.06 | 49.1 | 8.2 | 3.9 | 53.4 | 0.4 | 2026-06-30 | 152.6 | 0.5 | -0.1 | 0.6 | -0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 1.6 | 0.03 | |
| 云赛智联600602 | 计算机软件开发 | 15.80 | 216.1 | 34.5 | 13.3 | 237.3 | 2.0 | 2026-06-30 | 118.0 | -1.0 | 0.1 | 3.6 | -1.6 | 4.1 | 1.0 | 4.6 | 5.8 | 0.03 | |
| 云维股份600725 | 商贸零售贸易 | 3.34 | 41.2 | 1.1 | 1.4 | 40.9 | -0.3 | 2026-06-30 | 亏损 | 0.2 | 0.3 | -1.0 | 0.4 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 1.1 | 0.03 | |
| 中粮糖业600737 | 农林牧渔农产品加工 | 14.85 | 317.6 | 73.5 | 8.6 | 382.5 | 11.1 | 2026-06-30 | 34.3 | -3.3 | -5.0 | 2.4 | 19.0 | 6.8 | 4.0 | 30.7 | 9.1 | 0.03 | |
| 东方通信600776 | 通信通信设备 | 11.95 | 150.1 | 9.5 | 22.4 | 137.2 | 5.5 | 2026-06-30 | 25.1 | 0.8 | 1.8 | -0.2 | -0.5 | 1.0 | 0.6 | 0.9 | 4.9 | 0.03 | |
| 上海物贸600822 | 汽车汽车服务 | 9.00 | 44.6 | 4.2 | 10.6 | 38.2 | 0.2 | 2026-06-30 | 159.3 | -0.6 | -2.6 | 2.7 | 2.0 | -0.4 | 0.2 | 1.0 | 1.3 | 0.03 | |
| 梅雁吉祥600868 | 公用事业电力 | 2.69 | 51.1 | 8.9 | 4.3 | 55.7 | -0.7 | 2026-06-30 | 亏损 | -0.2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 3.2 | 1.4 | 0.03 | |
| 中国汽研601965 | 社会服务专业服务 | 13.75 | 137.9 | 45.9 | 22.4 | 161.4 | 10.8 | 2026-06-30 | 15.0 | 4.4 | 3.1 | 3.9 | -2.2 | 2.6 | 2.4 | 19.3 | 4.3 | 0.03 | |
| 华脉科技603042 | 通信通信设备 | 15.41 | 32.2 | 6.7 | 2.8 | 36.2 | -0.2 | 2026-06-30 | 亏损 | -1.0 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 1.0 | 0.3 | 1.9 | 0.9 | 0.03 | |
| 音飞储存603066 | 交通运输物流 | 9.08 | 26.7 | 14.2 | 1.5 | 39.4 | 1.1 | 2026-06-30 | 35.5 | 0.1 | -0.5 | -0.3 | 1.4 | 0.3 | 0.2 | 1.1 | 0.9 | 0.03 | |
| 中重科技603135 | 机械设备专用设备 | 8.01 | 50.8 | 10.2 | 10.0 | 51.0 | -0.1 | 2026-06-30 | 亏损 | 0.5 | -1.6 | 1.3 | -1.1 | 1.6 | 0.1 | 0.0 | 1.4 | 0.03 | |
| 翔港科技603499 | 轻工制造包装印刷 | 11.90 | 50.4 | 5.4 | 2.7 | 53.1 | 1.2 | 2026-06-30 | 43.9 | -0.5 | 0.1 | -0.1 | 0.6 | 1.6 | 0.3 | 2.1 | 1.3 | 0.03 | |
| 淳中科技603516 | 计算机计算机设备 | 70.97 | 144.3 | 2.0 | 1.5 | 144.8 | 4.5 | 2026-06-30 | 32.0 | 0.6 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | -0.1 | 0.5 | 0.1 | 4.9 | 0.03 | |
| 健盛集团603558 | 纺织服饰纺织制造 | 13.01 | 41.9 | 16.8 | 3.1 | 55.6 | 4.4 | 2026-06-30 | 12.7 | -0.4 | 0.6 | 3.0 | 0.6 | 3.6 | 1.5 | 13.5 | 1.3 | 0.03 | |
| 永艺股份603600 | 轻工制造家居用品 | 10.08 | 33.3 | 19.8 | 10.4 | 42.7 | 2.4 | 2026-06-30 | 18.0 | -2.0 | 5.3 | -0.1 | -0.9 | 2.7 | 1.0 | 9.0 | 1.0 | 0.03 | |
| 朗博科技603655 | 汽车汽车零部件 | 28.66 | 30.4 | 0.4 | 0.5 | 30.3 | 0.5 | 2026-06-30 | 67.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | -0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 1.0 | 0.03 | |
| 大元泵业603757 | 机械设备通用设备 | 67.00 | 125.0 | 7.7 | 5.3 | 127.4 | 0.8 | 2026-06-30 | 169.8 | -0.4 | 0.3 | 1.5 | 0.6 | 0.0 | 0.4 | 0.1 | 3.9 | 0.03 |
金额单位:亿元人民币;E/E 单位:年。点表头排序,排序作用于当前筛选的全部标的。
公式与口径
- E/E = (市值 + 总负债 − 现金等价物) ÷ TTM 净利,即按当前年化净利收回企业价值所需的年限(不折现)。
- 预期差 = 内在价值 ÷ 市值;内在价值 = 10 × 近 5 年平均 FCF − 有息负债(隐含 FCF 永续、零增长、10% 收益率)。
- TTM 净利:归母净利润(PARENTNETPROFIT)的累计值先拆成单季,再取最近四个单季相加。
- FCF = 经营活动现金流净额 − 购建固定资产等长期资产支付的现金,只取年报。缺失年份不补零,取已有年份的平均(上市不满 5 年的公司同样处理;东财多数收录了招股书里的上市前年报)。
- 有息负债 = 短期借款 + 长期借款 + 应付债券 + 一年内到期的非流动负债 + 租赁负债,取该股最新报告期资产负债表。
- 现金等价物:现金流量表期末现金及现金等价物余额,可能含受限资金。
- TTM 净利含非经常性损益;FCF 未区分维持性与扩张性 CAPEX;含 H 股的公司按 A 股市值计。
- E/E 和预期差都假设当前盈利和 FCF 能代表未来。周期性行业在盈利高峰时 E/E 偏低,可能是周期顶部的价值陷阱,而不是低估;重资产、在建项目多的公司 E/E 普遍偏高、FCF 常为负。
- 口径与 stock.plaingarden.cc、电力瓶颈页 完全相同,同一只股票三处的数字可以直接比较。本页不构成投资建议。
名单与数据
