A股估值

全市场 5454 只(沪深京 A 股 5576 只,已剔除银行、非银金融 122 只)· 财报更新于 2026-10-15 07:54 · 行情来自腾讯,截至 2026-10-15 10:10 北京时间

触发买入信号2 / 5454
E/E ≤ 1028 只最低 金科股份 0.5 年
预期差最高ST云城 25.78
主流报告期2026-06-30 5437 只,16 只已披露下一期

买入信号:E/E ≤ 10 且 预期差 > 1.5 · 只看触发

全部:5454 只,第 26 / 55 页,每页 100 只

标的行业股价市值总负债现金等价物EVTTM净利报告期E/E FCF 2021FCF 2022FCF 2023FCF 2024FCF 20255年均FCFFCF增长有息负债归母占比内在价值预期差信号
金安国纪002636 电子元件 68.00495.038.97.0 526.610.0 2026-06-30 52.8 4.1-1.11.3-1.5-1.60.20.099.3%*9.3 0.02
湖南白银002716 有色金属贵金属 8.04227.036.44.2 259.24.5 2026-06-30 58.1 -5.84.9-0.96.24.61.816.5100.0%*5.6 0.02
通宇通讯002792 通信通信设备 25.72134.77.12.7 139.1-0.0 2026-06-30 亏损 0.71.0-0.8-0.7-0.2-0.00.399.9%2.4 0.02
惠威科技002888 电子消费电子 17.3125.60.70.3 26.00.2 2026-06-30 130.0 -0.80.20.30.40.00.00.0100.0%*0.5 0.02
锋龙股份002931 机械设备通用设备 34.1674.61.51.9 74.10.1 2026-06-30 1,235.8 -1.00.40.10.00.3-0.00.1100.0%*1.4 0.02
科瑞技术002957 机械设备自动化设备 28.51119.736.83.5 145.73.1 2026-06-30 46.9 -1.4-2.41.21.13.60.45.178.2%2.0 0.02
若羽臣003010 商贸零售互联网电商 25.8980.519.39.6 90.22.9 2026-06-30 31.2 -2.31.6-1.03.21.40.613.9100.0%1.5 0.02
中青宝300052 计算机IT服务 10.3727.23.70.2 30.8-0.6 2026-06-30 亏损 0.20.2-0.20.20.30.11.0100.0%*0.6 0.02
华策影视300133 传媒影视院线 9.30174.456.814.7 213.52.4 2026-06-30 89.0 14.02.93.8-6.7-3.52.131.593.0%3.9 0.02
博济医药300404 医药生物医疗服务 13.0150.25.82.8 52.90.5 2026-06-30 103.8 -0.2-0.9-0.30.00.7-0.10.491.8%0.9 0.02
优博讯300531 计算机计算机设备 14.7647.410.84.0 54.21.3 2026-06-30 40.4 1.20.61.9-0.4-1.00.57.599.7%*1.1 0.02
长芯博创300548 通信通信设备 184.36543.615.37.8 548.64.9 2026-06-30 112.4 0.4-0.7-1.42.15.31.12.966.7%10.9 0.02
智动力300686 电子消费电子 12.7033.110.64.0 39.7-1.1 2026-06-30 亏损 0.10.2-1.41.0-0.1-0.03.0100.0%*0.6 0.02
百邦科技300736 电子其他电子 31.2540.00.40.3 40.2-0.3 2026-06-30 亏损 0.40.00.2-0.1-0.30.00.0100.0%*0.6 0.02
宏昌科技301008 家用电器家电零部件 40.1952.67.54.0 56.10.5 2026-06-30 110.0 -0.5-0.9-0.1-0.41.0-0.21.2100.0%1.0 0.02
百普赛斯301080 医药生物生物制品 109.07182.93.53.4 183.01.8 2026-06-30 101.7 0.8-0.8-0.2-0.81.50.10.9100.0%3.5 0.02
百胜智能301083 机械设备专用设备 13.3123.73.50.9 26.30.2 2026-06-30 145.9 0.50.30.0-0.20.20.22.099.3%0.5 0.02
华兰股份301093 医药生物医疗器械 51.67110.14.05.8 108.30.2 2026-06-30 451.2 0.9-0.8-0.7-0.1-0.2-0.21.3100.0%2.6 0.02
唯科科技301196 基础化工塑料 79.05129.814.66.7 137.52.5 2026-06-30 55.7 -0.1-0.5-1.11.00.0-0.13.197.2%2.1 0.02
森鹰窗业301227 轻工制造家居用品 29.9439.45.54.1 40.8-0.7 2026-06-30 亏损 1.4-0.6-0.1-0.90.0-0.02.8100.0%*0.9 0.02
五洲医疗301234 医药生物医疗器械 141.5696.30.90.4 96.80.2 2026-06-30 420.8 0.1-0.50.10.50.50.10.0100.0%1.8 0.02
华大九天301269 计算机软件开发 98.51539.79.18.6 540.20.1 2026-06-30 4,155.6 -0.70.31.3-1.33.80.74.2100.0%11.2 0.02
汉仪股份301270 计算机软件开发 29.3629.40.71.1 29.00.1 2026-06-30 289.5 0.70.5-0.2-1.40.2-0.00.0100.0%*0.7 0.02
昆船智能301311 机械设备通用设备 20.7149.720.79.3 61.0-1.3 2026-06-30 亏损 0.6-1.4-2.80.31.5-0.44.5100.0%*1.2 0.02
慧博云通301316 计算机IT服务 31.79128.37.02.7 132.41.1 2026-06-30 119.3 0.20.40.3-0.40.80.32.996.8%2.3 0.02
德尔玛301332 家用电器小家电 7.4734.518.46.6 46.31.2 2026-06-30 39.3 0.3-0.60.6-0.7-0.6-0.23.7100.0%0.9 0.02
普莱得301353 机械设备通用设备 17.8722.72.43.6 21.50.7 2026-06-30 33.1 -1.40.7-0.4-0.50.3-0.30.5100.0%*0.5 0.02
荣旗科技301360 机械设备通用设备 53.5837.46.52.9 41.10.5 2026-06-30 85.5 -0.50.7-1.50.40.3-0.11.0100.0%0.7 0.02
英特科技301399 机械设备通用设备 17.6332.62.23.6 31.20.1 2026-06-30 260.3 0.00.20.2-0.9-0.9-0.30.0100.0%0.8 0.02
开创电气301448 机械设备通用设备 43.0145.02.41.5 45.90.2 2026-06-30 241.7 0.10.90.8-0.8-1.3-0.10.0100.0%*0.8 0.02
威马农机301533 机械设备专用设备 26.3025.92.92.0 26.80.3 2026-06-30 83.6 0.21.10.7-1.4-1.3-0.10.1100.0%0.5 0.02
鸿富诚301716 基础化工非金属材料 509.87382.01.32.2 381.13.6 2026-06-30 107.3 —0.40.20.60.60.50.299.8%6.6 0.02
超纯应材301717 电子半导体 294.09299.52.73.1 299.11.8 2026-06-30 170.0 —0.30.10.11.00.40.0100.0%6.9 0.02
金健米业600127 农林牧渔农产品加工 14.1390.711.81.5 100.2-0.2 2026-06-30 亏损 0.72.11.6-0.70.20.87.392.8%*1.8 0.02
莲花控股600186 食品饮料调味发酵品 9.85176.617.79.2 185.03.9 2026-06-30 47.2 -0.30.1-0.40.12.10.39.198.9%3.3 0.02
万通发展600246 房地产房地产开发 11.65227.925.97.9 245.2-8.4 2026-06-30 亏损 0.54.20.80.31.31.4首尾16.395.7%*5.5 0.02
卧龙电驱600580 电力设备电机 23.22362.7138.224.2 472.09.4 2026-06-30 50.2 5.33.13.33.39.34.9首尾·趋势64.095.9%8.4 0.02
大连圣亚600593 社会服务旅游及景区 50.0165.216.21.6 73.80.6 2026-06-30 125.1 0.1-0.21.51.11.20.76.359.2%*1.6 0.02
鑫源智造600615 有色金属工业金属 9.2820.95.81.5 24.9-0.2 2026-06-30 亏损 -0.7-0.1-0.3-0.20.9-0.10.391.7%*0.3 0.02
海立股份600619 家用电器家电零部件 12.02129.0160.330.0 230.52.0 2026-06-30 113.6 -2.0-2.12.06.70.31.036.177.9%*2.9 0.02
上海凤凰600679 汽车摩托车及其他 10.7853.428.810.4 71.51.0 2026-06-30 75.3 0.21.0-1.21.70.30.413.398.5%*1.1 0.02
亚星锚链601890 国防军工航海装备 8.9686.023.48.2 101.03.6 2026-06-30 28.5 0.41.61.30.60.91.0首尾16.098.4%1.8 0.02
中科曙光603019 计算机计算机设备 66.89978.7196.038.3 1,131.824.2 2026-06-30 46.8 -21.5-15.613.418.64.0-0.213.697.1%21.9 0.02
爱普股份603020 基础化工化学制品 10.6740.12.93.8 39.40.6 2026-06-30 61.5 -1.9-1.20.71.30.0-0.20.682.1%0.8 0.02
天鹅股份603029 机械设备专用设备 15.2218.514.51.7 31.20.8 2026-06-30 41.1 1.3-0.71.2-0.8-0.40.12.6100.0%0.3 0.02
可川科技603052 电子消费电子 42.0779.16.93.0 83.1-0.4 2026-06-30 亏损 0.90.01.3-1.8-0.9-0.10.3100.0%*1.6 0.02
红板科技603459 电子元件 72.31545.033.611.6 567.08.4 2026-06-30 67.6 —1.82.40.7-1.20.911.0100.0%9.9 0.02
恒为科技603496 计算机计算机设备 21.9570.34.53.1 71.70.4 2026-06-30 183.8 -1.2-0.30.2-0.11.50.02.1100.0%*1.2 0.02
吉祥航空603885 交通运输航空机场 9.54206.9434.839.3 602.46.9 2026-06-30 87.9 -4.9-14.958.767.466.434.5380.4100.0%*4.2 0.02
安集科技688019 电子电子化学品 184.18420.610.110.7 420.09.4 2026-06-30 44.7 -1.80.40.02.30.80.35.3100.0%8.8 0.02
品茗科技688109 计算机软件开发 56.7644.81.31.1 45.00.2 2026-06-30 249.9 -0.3-1.50.10.81.00.00.399.9%*0.9 0.02
中船特气688146 电子半导体 159.31843.416.425.8 834.05.2 2026-06-30 161.6 3.80.7-1.0-5.1-0.4-0.46.0100.0%15.7 0.02
德科立688205 通信通信设备 162.38258.66.07.0 257.61.4 2026-06-30 181.4 -0.50.9-0.60.6-1.5-0.20.0100.0%4.8 0.02
江苏北人688218 机械设备自动化设备 34.2639.911.42.2 49.1-0.4 2026-06-30 亏损 -0.30.00.3-0.2-0.2-0.10.7100.0%*0.7 0.02
东微半导688261 电子半导体 60.8374.62.95.6 71.91.2 2026-06-30 58.0 1.31.30.0-1.2-3.1-0.30.4100.0%1.8 0.02
金橙子688291 计算机软件开发 33.0734.00.82.1 32.70.7 2026-06-30 44.8 0.20.1-0.2-0.6-0.2-0.10.0100.0%0.7 0.02
中无人机688297 国防军工航空装备 39.80268.728.531.9 265.41.1 2026-06-30 236.9 -2.03.30.10.8-15.1-2.61.5100.0%*4.6 0.02
联瑞新材688300 基础化工非金属材料 135.95328.311.82.7 337.43.0 2026-06-30 111.4 -0.50.91.91.71.61.17.6100.0%6.3 0.02
微电生理688351 医药生物医疗器械 16.1576.02.24.3 73.90.6 2026-06-30 127.4 -0.2-0.4-0.80.2-0.3-0.30.1100.0%*1.3 0.02
联芸科技688449 电子半导体 44.88206.55.77.2 205.06.1 2026-06-30 33.8 -1.5-0.30.9-1.01.0-0.21.2100.0%*4.2 0.02
百利天恒688506 医药生物生物制品 226.88936.764.534.0 967.2-15.7 2026-06-30 亏损 -1.8-2.9-7.039.7-10.63.552.5100.0%*16.3 0.02
索辰科技688507 计算机软件开发 121.50108.35.213.7 101.1-0.0 2026-06-30 亏损 -1.0-0.3-0.9-1.8-0.7-0.91.884.5%2.1 0.02
思瑞浦688536 电子半导体 269.61372.38.18.5 371.94.2 2026-06-30 89.6 1.93.5-4.0-1.4-0.4-0.10.5100.0%*7.2 0.02
上纬新材688585 基础化工塑料 104.84422.911.16.6 427.4-1.6 2026-06-30 亏损 -1.2-0.73.10.10.60.40.7100.0%9.7 0.02
东威科技688700 机械设备专用设备 49.69148.322.74.5 166.51.8 2026-06-30 94.1 0.3-0.3-1.80.20.8-0.20.1100.0%2.8 0.02
普冉股份688766 电子半导体 275.11409.124.724.6 409.29.9 2026-06-30 41.2 1.5-1.9-0.5-1.8-0.4-0.67.181.7%*9.3 0.02
国光电气688776 国防军工军工电子 39.0642.35.62.1 45.8-1.6 2026-06-30 亏损 0.4-0.50.20.4-1.2-0.10.0100.0%*0.7 0.02
强一股份688809 电子半导体 426.23552.23.418.9 536.74.8 2026-06-30 112.1 -1.3-2.2-1.40.3-0.3-1.00.3100.0%*8.7 0.02
泰金新能688813 机械设备专用设备 113.88182.229.37.2 204.31.9 2026-06-30 109.3 2.61.51.5-5.31.20.36.1100.0%4.1 0.02
宇树科技-W688836 机械设备自动化设备 412.021,666.59.714.9 1,661.35.8 2026-06-30 284.5 —-0.30.01.86.21.91.0100.0%*33.2 0.02
国源科技920184 计算机IT服务 10.8214.30.41.8 12.90.2 2026-06-30 56.0 -0.5-0.40.2-0.20.2-0.10.099.8%*0.3 0.02
华大海天920288 轻工制造造纸 15.9512.12.11.2 13.00.8 2026-06-30 16.9 —0.1-0.20.1-0.3-0.10.2100.0%0.2 0.02
派诺科技920375 电力设备电网设备 5.909.04.41.7 11.6-0.3 2026-06-30 亏损 -0.1-0.1-0.5-0.60.6-0.10.194.8%0.2 0.02
星辰科技920885 机械设备自动化设备 12.0820.62.31.4 21.50.2 2026-06-30 93.7 0.3-0.10.0-0.50.2-0.00.8100.0%*0.4 0.02
创维数字000810 家用电器黑色家电 8.91102.583.318.9 167.02.9 2026-06-30 58.0 -0.814.2-0.1-1.1-6.11.229.9100.0%*1.1 0.01
中哲精化000953 医药生物化学制药 5.6720.80.90.6 21.10.0 2026-06-30 526.7 0.0-0.30.1-0.40.4-0.00.089.6%*0.2 0.01
蓝焰控股000968 石油石化油气开采 6.7765.541.18.1 98.53.0 2026-06-30 32.9 -1.10.23.54.14.52.229.6100.0%*1.0 0.01
智微智能001339 计算机计算机设备 59.97196.183.639.0 230.74.6 2026-06-30 50.5 -1.5-1.7-2.910.6-7.6-0.630.377.6%2.0 0.01
广合科技001389 电子元件 128.40580.549.925.1 605.214.8 2026-06-30 40.9 -2.7-0.31.2-0.3-2.8-1.08.2100.0%7.2 0.01
中捷资源002021 机械设备专用设备 2.4529.32.91.2 31.0-0.2 2026-06-30 亏损 1.8-0.10.9-3.30.3-0.10.199.4%*0.3 0.01
航天电器002025 国防军工军工电子 53.14241.338.510.9 264.92.2 2026-06-30 118.3 2.5-1.611.9-5.9-9.8-0.62.185.3%2.6 0.01
康强电子002119 电子半导体 21.7481.615.81.3 96.11.2 2026-06-30 80.1 0.82.7-0.20.30.20.88.1100.0%0.8 0.01
宁波东力002164 机械设备通用设备 13.8873.913.22.0 85.12.2 2026-06-30 39.0 1.2-0.40.31.0-0.80.34.1100.0%0.5 0.01
福晶科技002222 电子光学光电子 50.18236.011.33.9 243.03.3 2026-06-30 73.2 0.81.90.10.10.10.66.894.6%3.0 0.01
英威腾002334 机械设备自动化设备 6.1450.432.17.8 74.71.0 2026-06-30 76.2 -0.10.33.31.1-3.10.310.199.8%*0.6 0.01
富临运业002357 交通运输铁路公路 10.4532.86.71.3 38.03.7 2026-06-30 10.2 -0.6-0.71.50.2-0.10.11.696.7%0.3 0.01
新北洋002376 计算机计算机设备 7.1157.622.87.1 72.20.9 2026-06-30 79.4 -2.7-0.63.31.4-0.10.39.093.5%*0.7 0.01
梦洁股份002397 纺织服饰服装家纺 3.4625.911.71.8 35.80.6 2026-06-30 61.7 -1.81.92.1-1.20.10.23.8100.0%*0.2 0.01
青龙管业002457 建筑材料装修建材 11.2237.420.24.7 51.51.3 2026-06-30 39.0 -2.10.00.9-0.74.10.48.691.0%0.5 0.01
百润股份002568 食品饮料非白酒 18.87196.436.218.1 214.67.3 2026-06-30 29.5 4.42.8-5.5-1.64.50.926.1100.0%1.2 0.01
广电计量002967 社会服务专业服务 15.93101.926.45.8 121.84.5 2026-06-30 27.1 0.4-0.60.5-0.64.80.914.196.4%0.7 0.01
地铁设计003013 建筑装饰工程咨询服务 17.5180.431.15.2 105.83.7 2026-06-30 28.4 3.31.9-1.1-2.60.10.37.398.1%1.2 0.01
世纪鼎利300050 通信通信服务 6.6036.01.71.6 36.10.1 2026-06-30 300.7 0.00.20.0-1.00.2-0.10.099.2%*0.4 0.01
数字政通300075 计算机软件开发 10.5465.56.15.9 65.7-3.7 2026-06-30 亏损 0.20.00.7-0.6-2.8-0.50.199.7%*0.8 0.01
银之杰300085 计算机软件开发 28.21199.34.61.6 202.3-1.0 2026-06-30 亏损 -0.10.01.0-0.40.80.32.1100.0%*2.1 0.01
万讯自控300112 机械设备通用设备 7.7224.95.71.4 29.0-0.6 2026-06-30 亏损 0.40.50.5-0.3-0.30.22.794.9%*0.2 0.01
沃森生物300142 医药生物生物制品 13.62217.831.77.6 237.21.9 2026-06-30 125.5 -4.01.11.94.9-0.20.712.680.7%2.0 0.01
雷曼光电300162 电子光学光电子 6.9829.37.21.5 34.8-0.7 2026-06-30 亏损 -0.3-0.10.50.2-0.20.01.497.5%*0.3 0.01
中威电子300270 计算机计算机设备 9.6829.32.50.6 31.2-0.1 2026-06-30 亏损 0.00.2-0.60.8-0.40.00.2100.0%*0.3 0.01
富春股份300299 传媒游戏 6.4144.34.80.5 48.5-0.3 2026-06-30 亏损 1.5-0.5-0.1-0.10.30.22.4100.0%*0.3 0.01

金额单位:亿元人民币;E/E 单位:年。点表头排序,排序作用于当前筛选的全部标的。

报告期分布
2026-06-30 × 5437 · 2026-09-30 × 16 · 2025-09-30 × 1
财报最后更新
2026-10-15 07:54
名单最后更新
2026-10-13 13:14
FCF 口径
经营CF − CAPEX
A+H 股
174 只按 H 股价折算市值 · 港元兑人民币 0.8525 · 港股行情截至 2026-10-15 10:10
公式与口径
名单与数据

JSON · 全市场精简 JSON