A股估值

全市场 5454 只(沪深京 A 股 5576 只,已剔除银行、非银金融 122 只)· 财报更新于 2026-10-15 07:54 · 行情来自腾讯,截至 2026-10-15 09:35 北京时间

触发买入信号2 / 5454
E/E ≤ 1027 只最低 金科股份 0.5 年
预期差最高ST云城 26.27
主流报告期2026-06-30 5437 只,16 只已披露下一期

买入信号:E/E ≤ 10 且 预期差 > 1.5 · 只看触发

全部:5454 只,第 33 / 55 页,每页 100 只

标的行业股价市值总负债现金等价物EVTTM净利报告期E/E FCF 2021FCF 2022FCF 2023FCF 2024FCF 20255年均FCFFCF增长有息负债归母占比内在价值预期差信号
蓝盾光电300862 机械设备通用设备 36.6067.63.61.1 70.0-0.6 2026-06-30 亏损 -0.5-1.3-1.30.20.3-0.50.699.1%*-4.7 -0.07
超捷股份301005 汽车汽车零部件 50.2294.46.10.7 99.80.1 2026-06-30 1,995.1 -0.5-1.3-0.5-0.4-0.2-0.61.799.5%*-6.8 -0.07
润丰股份301035 基础化工农化制品 45.34165.3107.019.0 246.09.9 2026-06-30 24.8 1.87.7-19.9-0.912.10.232.891.6%-11.2 -0.07
拓新药业301089 医药生物化学制药 23.3029.51.70.7 30.6-0.8 2026-06-30 亏损 -0.51.2-1.60.2-0.7-0.30.0100.0%*-2.2 -0.07
泓博医药301230 医药生物医疗服务 32.6859.12.90.9 61.10.4 2026-06-30 160.9 0.1-0.2-2.3-0.30.9-0.41.4100.0%-4.2 -0.07
瑞泰新材301238 电力设备电池 15.08110.620.510.8 119.43.2 2026-06-30 37.2 -2.35.2-1.8-4.6-1.1-0.910.489.9%-7.9 -0.07
珠城科技301280 家用电器家电零部件 37.0470.914.74.3 80.62.5 2026-06-30 32.0 -1.0-0.41.4-1.3-1.5-0.64.393.0%-5.2 -0.07
聚胶股份301283 基础化工化学制品 23.6927.510.23.8 33.91.8 2026-06-30 18.7 -1.0-2.2-1.5-2.16.6-0.05.4100.0%-2.0 -0.07
蓝箭电子301348 电子半导体 18.9445.56.41.9 50.0-0.2 2026-06-30 亏损 -0.8-0.90.0-0.50.1-0.40.9100.0%*-3.2 -0.07
思泉新材301489 电子电子化学品 88.34102.75.92.2 106.40.6 2026-06-30 168.9 -0.4-0.60.0-2.0-1.0-0.81.3100.0%-7.1 -0.07
华阳智能301502 电力设备电机 43.5224.82.71.0 26.50.2 2026-06-30 120.5 -0.5-0.40.1-0.2-0.2-0.20.4100.0%-1.8 -0.07
中仑新材301565 基础化工塑料 18.3273.323.22.8 93.71.0 2026-06-30 90.1 3.41.71.31.6-7.40.19.1100.0%-5.1 -0.07
巨化股份600160 基础化工化学制品 29.95808.6160.234.4 925.643.8 2026-06-30 21.1 -4.5-1.7-8.04.26.4-0.791.693.0%-59.9 -0.07
黄河旋风600172 机械设备通用设备 12.28177.170.23.0 234.3-8.7 2026-06-30 亏损 3.64.62.1-1.0-3.01.329.185.1%*-11.6 -0.07
旭光电子600353 电子其他电子 23.49194.714.72.1 206.41.7 2026-06-30 122.1 -0.4-2.6-1.4-0.6-1.1-1.25.093.0%-14.0 -0.07
国旅联合600358 传媒广告营销 5.3362.04.30.4 65.5-0.3 2026-06-30 亏损 -0.70.6-0.10.1-0.8-0.23.590.9%*-4.5 -0.07
中信金属601061 商贸零售贸易 10.26502.7276.776.1 703.339.1 2026-06-30 18.0 -32.30.54.48.51.5-3.577.0100.0%-35.7 -0.07
天成自控603085 汽车汽车零部件 9.4037.325.71.8 61.21.1 2026-06-30 54.2 -0.6-0.4-1.2-1.94.70.15.6100.0%*-2.6 -0.07
宏辉果蔬603336 农林牧渔种植业 9.6558.710.74.0 63.80.2 2026-06-30 398.8 -1.3-1.0-0.3-0.11.9-0.27.476.6%*-3.8 -0.07
华达科技603358 汽车汽车零部件 38.14179.239.04.0 211.8-0.3 2026-06-30 亏损 1.1-0.10.5-1.9-0.7-0.215.592.9%-12.7 -0.07
福龙马603686 环保环境治理 12.4451.734.75.1 73.91.6 2026-06-30 45.6 -2.6-1.66.0-5.92.9-0.27.775.1%-3.7 -0.07
长源东谷603950 汽车汽车零部件 44.40143.929.26.1 167.03.9 2026-06-30 42.6 2.60.3-4.0-0.4-0.5-0.411.699.7%-9.6 -0.07
爱博医疗688050 医药生物医疗器械 38.7074.916.16.0 84.12.4 2026-06-30 35.4 -0.9-0.2-1.60.22.50.012.191.7%*-5.5 -0.07
华锐精密688059 机械设备通用设备 74.30104.09.41.7 111.73.4 2026-06-30 32.8 0.0-2.7-2.6-0.82.3-0.81.9100.0%-7.8 -0.07
国力电子688103 电子其他电子 63.5160.515.23.6 72.00.7 2026-06-30 109.1 -0.4-0.90.0-0.40.3-0.35.299.1%-4.4 -0.07
西部超导688122 国防军工航空装备 51.45334.386.023.5 393.66.4 2026-06-30 61.7 -0.6-3.6-2.50.92.9-0.640.795.0%-21.8 -0.07
新锐股份688257 机械设备通用设备 40.56154.630.34.4 177.36.9 2026-06-30 25.7 -0.2-1.6-1.10.3-0.2-0.611.387.3%-11.0 -0.07
唯赛勃688718 基础化工塑料 12.7822.20.80.3 22.70.5 2026-06-30 43.7 -0.9-0.3-0.30.10.5-0.20.0100.0%-1.5 -0.07
沐曦股份-U688802 电子半导体 403.001,612.48.443.5 1,577.30.1 2026-06-30 17,525.6 —-9.0-11.8-25.4-14.6-15.20.6100.0%*-109.1 -0.07
长鑫科技688825 电子半导体 44.2230,018.41,973.31,335.3 30,336.1818.1 2026-06-30 37.1 —-373.9-509.3-643.3-132.2-414.71,405.549.8%*-2,100.0 -0.07
杰锋动力920269 汽车汽车零部件 30.8719.015.90.5 34.41.7 2026-06-30 20.8 —-0.7-1.00.32.10.23.6100.0%-1.4 -0.07
路斯股份920419 农林牧渔饲料 10.2110.61.81.1 11.30.6 2026-06-30 20.5 -0.40.00.6-0.5-0.3-0.10.6100.0%-0.7 -0.07
阿为特920693 机械设备通用设备 22.2316.22.00.4 17.90.0 2026-06-30 亏损 -0.3-0.10.4-0.30.0-0.10.8100.0%-1.1 -0.07
艾能聚920770 电力设备光伏设备 9.7312.72.40.3 14.80.4 2026-06-30 35.3 0.70.4-0.2-0.40.00.12.1100.0%-0.9 -0.07
华塑控股000509 电子光学光电子 3.3235.68.10.5 40.0-0.3 2026-06-30 亏损 -1.40.0-0.10.4-0.4-0.32.857.4%*-3.0 -0.08
渝三峡A000565 基础化工化学制品 6.2126.93.72.7 27.90.1 2026-06-30 199.3 -0.10.2-0.1-0.3-1.0-0.32.297.5%*-2.0 -0.08
东方钽业000962 有色金属小金属 44.56235.015.49.9 240.52.4 2026-06-30 102.4 0.40.1-0.4-2.8-8.3-2.27.999.1%-19.9 -0.08
海翔药业002099 医药生物化学制药 6.1198.923.68.9 113.6-1.7 2026-06-30 亏损 -1.3-0.60.90.5-1.3-0.412.8100.0%*-7.5 -0.08
银轮股份002126 汽车汽车零部件 29.42252.1143.625.4 355.09.7 2026-06-30 36.7 -4.1-5.7-0.93.82.1-1.040.287.1%-21.3 -0.08
石基信息002153 计算机软件开发 7.56208.814.916.5 207.2-1.7 2026-06-30 亏损 -1.6-6.2-4.1-3.6-1.6-3.40.694.3%*-17.2 -0.08
飞马国际002210 环保环境治理 2.0454.34.41.8 57.00.3 2026-06-30 196.4 -1.1-1.2-0.30.0-0.1-0.50.6100.0%-4.3 -0.08
益生股份002458 农林牧渔养殖业 7.64109.325.111.4 123.04.7 2026-06-30 26.3 -6.9-2.14.41.62.5-0.118.9100.0%*-8.5 -0.08
电光科技002730 机械设备专用设备 17.3262.713.14.0 71.60.6 2026-06-30 121.4 0.71.0-0.1-2.6-0.4-0.36.298.4%-4.9 -0.08
美格智能002881 通信通信设备 35.7198.720.49.9 109.31.7 2026-06-30 66.2 -2.2-0.3-1.2-1.6-0.1-1.17.2100.0%-8.1 -0.08
优彩资源002998 基础化工化学纤维 7.4126.37.23.6 29.90.9 2026-06-30 31.8 -1.6-0.51.0-1.72.1-0.14.2100.0%-2.1 -0.08
金富科技003018 轻工制造包装印刷 38.65124.612.42.4 134.61.5 2026-06-30 91.6 1.00.8-3.1-1.60.6-0.57.7100.0%-9.9 -0.08
星辉娱乐300043 传媒游戏 4.7158.69.41.7 66.32.4 2026-06-30 27.7 -2.7-0.9-0.3-0.14.30.17.2100.0%*-4.9 -0.08
航宇微300053 电子半导体 10.6674.38.12.6 79.8-3.2 2026-06-30 亏损 -0.8-1.1-0.90.00.0-0.63.3100.0%*-6.3 -0.08
ST荃银300087 农林牧渔种植业 5.4151.341.67.4 75.9-2.3 2026-06-30 亏损 3.02.70.9-1.5-0.50.922.172.1%*-3.9 -0.08
国联水产300094 农林牧渔渔业 2.8532.220.61.0 50.9-10.8 2026-06-30 亏损 1.10.71.00.00.80.710.895.1%*-2.6 -0.08
国投智能300188 计算机软件开发 10.6491.516.05.8 101.1-8.3 2026-06-30 亏损 -2.3-2.50.9-0.40.3-0.85.893.9%*-7.5 -0.08
ST荣科300290 计算机IT服务 6.5842.18.61.3 48.7-1.7 2026-06-30 亏损 -0.6-0.20.3-0.4-0.7-0.31.990.5%*-3.4 -0.08
永贵电器300351 机械设备轨交设备 12.3948.223.610.3 61.5-0.1 2026-06-30 亏损 0.40.0-0.9-1.4-0.2-0.410.199.4%-4.0 -0.08
信息发展300469 计算机软件开发 49.99124.18.71.0 129.1-1.8 2026-06-30 亏损 0.3-0.8-0.9-2.4-2.3-1.23.664.5%*-9.6 -0.08
开润股份300577 纺织服饰服装家纺 17.5342.036.613.3 63.93.6 2026-06-30 18.0 -1.3-1.33.00.63.20.825.494.0%-3.5 -0.08
中达安300635 建筑装饰工程咨询服务 10.8415.28.00.6 21.9-0.8 2026-06-30 亏损 0.80.10.2-0.80.00.12.689.9%*-1.2 -0.08
明阳电路300739 电子元件 26.2597.910.72.1 106.50.9 2026-06-30 121.0 -3.51.2-0.7-0.9-1.0-1.00.2100.0%-7.9 -0.08
顶固集创300749 轻工制造家居用品 21.7644.66.11.5 49.21.1 2026-06-30 45.1 -2.0-0.42.6-0.9-0.6-0.32.499.5%*-3.5 -0.08
金马游乐300756 机械设备专用设备 29.1864.48.43.6 69.20.9 2026-06-30 76.0 -1.8-0.3-1.10.0-0.8-0.81.199.5%*-5.4 -0.08
新城市300778 建筑装饰工程咨询服务 10.1720.72.01.6 21.1-0.5 2026-06-30 亏损 -0.40.0-1.00.00.0-0.30.4100.0%*-1.6 -0.08
中富电路300814 电子元件 109.22209.116.94.3 221.70.5 2026-06-30 434.8 -0.9-1.1-1.4-1.8-1.8-1.46.1100.0%-15.8 -0.08
龙磁科技300835 有色金属金属新材料 161.30192.412.71.1 203.71.6 2026-06-30 131.4 -0.5-2.2-1.00.4-1.3-0.98.297.7%*-15.9 -0.08
晶雪节能301010 建筑材料装修建材 25.8127.95.70.8 32.90.1 2026-06-30 547.8 -0.8-0.60.1-0.50.5-0.30.5100.0%-2.3 -0.08
万事利301066 纺织服饰纺织制造 12.5329.44.24.2 29.30.3 2026-06-30 86.3 -0.9-0.10.4-1.2-0.5-0.52.0100.0%*-2.4 -0.08
西点药业301130 医药生物化学制药 27.4221.01.71.1 21.50.1 2026-06-30 358.8 0.40.1-0.7-0.8-0.2-0.20.4100.0%-1.7 -0.08
联特科技301205 通信通信设备 289.01376.119.02.5 392.50.8 2026-06-30 509.8 0.2-1.1-3.0-0.5-6.5-2.211.1100.0%-30.4 -0.08
中汽股份301215 汽车汽车服务 5.2970.019.112.0 77.22.5 2026-06-30 31.3 0.7-1.4-1.7-1.21.2-0.512.6100.0%-5.4 -0.08
铜冠铜箔301217 电力设备电池 90.89753.523.05.3 771.22.4 2026-06-30 317.4 1.0-0.7-12.1-8.8-4.8-5.115.3100.0%*-60.8 -0.08
金道科技301279 机械设备工程机械 24.1340.74.22.2 42.80.7 2026-06-30 62.0 -0.9-1.6-0.3-0.10.4-0.50.3100.0%-3.2 -0.08
北方长龙301357 国防军工地面兵装 87.1683.01.12.1 82.00.0 2026-06-30 2,733.3 -0.4-0.8-0.8-1.7-0.5-0.80.0100.0%*-6.3 -0.08
欣灵电气301388 电力设备电网设备 23.4424.02.80.9 25.90.3 2026-06-30 92.4 -0.6-0.2-0.1-0.20.0-0.20.794.8%-2.0 -0.08
云汉芯城301563 电子其他电子 93.8779.512.04.6 86.92.1 2026-06-30 41.2 -1.41.10.60.1-2.3-0.46.999.9%-6.1 -0.08
郑州煤电600121 煤炭煤炭开采 5.4566.4112.13.8 98.1-10.4 2026-06-30 亏损 -0.210.8-1.5-0.9-2.61.133.429.3%*-5.4 -0.08
博瑞传播600880 社会服务教育 4.3547.68.23.6 51.8-0.8 2026-06-30 亏损 0.50.7-1.3-0.5-2.0-0.52.791.8%*-4.0 -0.08
重庆钢铁601005 钢铁普钢 1.20112.6180.729.3 264.0-27.7 2026-06-30 亏损 7.3-12.22.15.46.51.856.1100.0%*-8.7 -0.08
华培动力603121 汽车汽车零部件 11.0137.39.41.3 45.3-0.7 2026-06-30 亏损 -0.5-0.4-0.71.90.50.26.199.1%*-3.1 -0.08
江山欧派603208 轻工制造家居用品 10.5618.616.22.3 32.5-3.0 2026-06-30 亏损 -4.03.03.2-0.1-0.80.36.5100.0%*-1.6 -0.08
永杉锂业603399 有色金属能源金属 11.8460.722.02.5 79.50.1 2026-06-30 883.0 4.4-1.26.9-2.8-5.10.411.996.1%*-4.8 -0.08
引力传媒603598 传媒广告营销 21.4457.917.40.8 74.50.2 2026-06-30 392.2 1.71.20.2-2.90.20.16.3100.0%*-4.7 -0.08
奥锐特605116 医药生物化学制药 19.0977.515.06.4 86.03.7 2026-06-30 23.1 -0.5-0.50.8-2.10.7-0.39.7100.0%-6.5 -0.08
灿瑞科技688061 电子半导体 37.4843.14.08.9 38.2-0.6 2026-06-30 亏损 0.10.1-2.2-2.5-1.0-1.11.3100.0%*-3.4 -0.08
美迪西688202 医药生物医疗服务 89.84120.78.82.3 127.2-1.0 2026-06-30 亏损 1.6-4.3-1.5-1.30.4-1.02.2100.0%*-10.1 -0.08
景业智能688290 机械设备自动化设备 50.8151.95.10.7 56.1-0.5 2026-06-30 亏损 0.7-0.7-1.4-1.10.5-0.40.994.8%*-4.0 -0.08
三孚新科688359 电子电子化学品 85.7185.46.91.2 90.3-0.1 2026-06-30 亏损 -0.5-0.5-1.0-0.80.2-0.53.785.9%*-6.6 -0.08
复旦微电688385 电子半导体 47.71310.323.515.5 318.28.9 2026-06-30 35.9 0.4-4.6-15.61.05.2-2.713.097.8%-24.2 -0.08
诺诚健华688428 医药生物化学制药 26.20226.035.348.4 212.99.2 2026-06-30 23.2 0.0-8.6-9.2-4.40.1-4.422.399.8%*-18.1 -0.08
芯原股份688521 电子半导体 125.80661.661.410.6 712.4-8.2 2026-06-30 亏损 0.2-11.7-1.2-4.9-4.7-4.516.8100.0%*-50.8 -0.08
四方光电688665 机械设备通用设备 37.8238.35.72.3 41.71.3 2026-06-30 32.6 -0.1-0.1-0.4-1.10.4-0.32.999.2%-3.2 -0.08
银河微电688689 电子半导体 33.0647.99.12.1 54.71.0 2026-06-30 54.1 -0.2-0.10.6-0.2-1.1-0.24.098.0%*-3.8 -0.08
视涯科技-UW688781 电子光学光电子 40.41404.132.121.7 414.6-1.4 2026-06-30 亏损 —-3.5-5.5-4.4-3.9-4.311.8100.0%*-33.4 -0.08
燧原科技-U688801 电子半导体 407.041,751.797.727.9 1,821.5-11.9 2026-06-30 亏损 —-11.7-14.4-20.1-13.7-15.024.7100.0%*-146.6 -0.08
盛合晶微688820 电子半导体 95.811,784.781.893.1 1,773.58.8 2026-06-30 200.6 —-15.6-29.0-24.6-9.4-19.743.5100.0%*-147.0 -0.08
利尔达920249 通信通信设备 8.2634.815.41.3 48.90.8 2026-06-30 62.7 0.6-0.7-0.90.41.00.15.099.6%*-2.9 -0.08
深中华A000017 纺织服饰饰品 6.9447.80.70.5 48.00.3 2026-06-30 145.5 0.2-2.60.3-0.2-0.2-0.50.296.2%*-4.5 -0.09
深科技000021 电子消费电子 28.38449.8159.255.2 538.112.3 2026-06-30 43.9 -19.6-9.99.210.05.4-1.090.784.9%-38.5 -0.09
深深房A000029 房地产房地产开发 21.19214.43.72.7 215.4-0.1 2026-06-30 亏损 -12.1-6.810.4-1.3-1.0-2.20.0100.0%*-18.9 -0.09
英特集团000411 医药生物医药商业 9.9055.9112.615.9 124.84.5 2026-06-30 27.9 1.42.82.61.31.21.941.871.2%-5.2 -0.09
凯撒旅业000796 社会服务旅游及景区 3.4455.29.75.5 58.90.4 2026-06-30 143.7 -1.0-3.93.9-1.8-1.3-0.82.987.6%*-5.0 -0.09
石化机械000852 机械设备专用设备 5.3651.274.74.3 104.7-0.2 2026-06-30 亏损 0.93.25.7-5.53.71.626.176.1%-4.4 -0.09
创新医疗002173 医药生物医疗服务 16.2571.73.92.0 73.5-0.8 2026-06-30 亏损 -0.7-1.5-0.9-0.5-0.1-0.71.199.3%*-6.4 -0.09

金额单位:亿元人民币;E/E 单位:年。点表头排序,排序作用于当前筛选的全部标的。

报告期分布
2026-06-30 × 5437 · 2026-09-30 × 16 · 2025-09-30 × 1
财报最后更新
2026-10-15 07:54
名单最后更新
2026-10-13 13:14
FCF 口径
经营CF − CAPEX
A+H 股
174 只按 H 股价折算市值 · 港元兑人民币 0.8526 · 港股行情截至 2026-10-15 09:35
公式与口径
名单与数据

JSON · 全市场精简 JSON