A股估值
全市场 5454 只(沪深京 A 股 5576 只,已剔除银行、非银金融 122 只)· 财报更新于 2026-10-14 23:00 · 行情来自腾讯,截至 2026-10-14 23:00 北京时间
触发买入信号1 / 5454
E/E ≤ 1024 只最低 金科股份 0.6 年
预期差最高ST云城 39.86
主流报告期2026-06-30 5437 只,16 只已披露下一期
买入信号:E/E ≤ 10 且 预期差 > 1.5 · 只看触发
全部:5454 只,第 2 / 55 页,每页 100 只
| 标的 | 行业 | 股价 | 市值 | 总负债 | 现金等价物 | EV | TTM净利 | 报告期 | E/E | FCF 2021 | FCF 2022 | FCF 2023 | FCF 2024 | FCF 2025 | 5年均FCF | 有息负债 | 内在价值 | 预期差 | 信号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧派家居603833 | 轻工制造家居用品 | 30.68 | 185.8 | 135.1 | 7.9 | 313.0 | 14.2 | 2026-06-30 | 22.0 | 28.1 | 1.5 | 27.8 | 40.2 | 28.3 | 25.2 | 70.1 | 181.7 | 0.98 | |
| 五矿发展600058 | 商贸零售贸易 | 8.81 | 94.4 | 172.6 | 27.2 | 239.8 | -0.8 | 2026-06-30 | 亏损 | 9.2 | 14.1 | 2.4 | 17.4 | 11.4 | 10.9 | 17.7 | 91.3 | 0.97 | |
| 国药股份600511 | 医药生物医药商业 | 27.39 | 206.7 | 154.7 | 61.4 | 300.0 | 19.3 | 2026-06-30 | 15.6 | 18.6 | 22.7 | 25.8 | 15.3 | 19.4 | 20.4 | 6.0 | 197.6 | 0.96 | |
| 长城汽车601633 | 汽车乘用车 | 13.75 | 1,179.5 | 1,426.0 | 275.9 | 2,329.6 | 59.9 | 2026-06-30 | 38.9 | 222.2 | -39.9 | 10.4 | 158.9 | 288.5 | 128.0 | 142.4 | 1,137.9 | 0.96 | |
| 科华控股603161 | 汽车汽车零部件 | 13.67 | 30.6 | 13.6 | 2.7 | 41.5 | 0.4 | 2026-06-30 | 109.2 | 1.1 | 0.9 | 5.2 | 5.6 | 4.8 | 3.5 | 5.7 | 29.5 | 0.96 | |
| 华帝股份002035 | 家用电器厨卫电器 | 4.61 | 39.1 | 26.2 | 9.2 | 56.1 | 2.0 | 2026-06-30 | 27.8 | 2.0 | 1.7 | 8.8 | 3.9 | 2.9 | 3.9 | 1.6 | 37.0 | 0.95 | |
| 兔宝宝002043 | 建筑材料装修建材 | 12.29 | 102.0 | 25.8 | 11.9 | 115.8 | 6.8 | 2026-06-30 | 17.0 | 6.6 | 7.7 | 18.0 | 8.6 | 7.6 | 9.7 | 0.2 | 96.8 | 0.95 | |
| 天齐锂业002466 | 有色金属能源金属 | 37.70 | 645.8 | 236.6 | 51.6 | 830.8 | 46.2 | 2026-06-30 | 18.0 | 10.9 | 185.8 | 182.5 | 10.3 | -6.4 | 76.6 | 152.8 | 613.4 | 0.95 | |
| 金龙汽车600686 | 汽车商用车 | 10.04 | 72.0 | 234.3 | 58.0 | 248.3 | 6.3 | 2026-06-30 | 39.5 | 16.5 | -5.4 | 21.5 | 9.6 | 13.3 | 11.1 | 42.4 | 68.6 | 0.95 | |
| 马可波罗001386 | 轻工制造家居用品 | 15.41 | 184.1 | 40.3 | 17.0 | 207.4 | 9.9 | 2026-06-30 | 21.0 | 4.7 | 25.3 | 27.9 | 15.0 | 18.7 | 18.3 | 10.2 | 173.0 | 0.94 | |
| 汇洁股份002763 | 纺织服饰服装家纺 | 7.35 | 30.1 | 6.2 | 6.3 | 29.9 | 0.7 | 2026-06-30 | 41.0 | 4.1 | 2.6 | 3.8 | 1.9 | 2.3 | 2.9 | 1.2 | 28.2 | 0.94 | |
| 渤海轮渡603167 | 交通运输航运港口 | 8.04 | 37.7 | 6.3 | 3.0 | 41.0 | 2.2 | 2026-06-30 | 19.0 | 2.4 | 3.9 | 4.4 | 2.6 | 4.8 | 3.6 | 0.7 | 35.5 | 0.94 | |
| 景津装备603279 | 机械设备通用设备 | 10.86 | 62.6 | 43.8 | 10.4 | 95.9 | 4.1 | 2026-06-30 | 23.6 | 3.8 | 7.2 | 1.5 | 8.5 | 9.5 | 6.1 | 2.0 | 59.0 | 0.94 | |
| 四川美丰000731 | 基础化工农化制品 | 7.64 | 41.9 | 6.2 | 7.9 | 40.2 | -1.8 | 2026-06-30 | 亏损 | 6.1 | 8.2 | 2.2 | 3.3 | 0.1 | 4.0 | 1.0 | 38.8 | 0.93 | |
| 分众传媒002027 | 传媒广告营销 | 5.25 | 758.2 | 80.1 | 40.2 | 798.1 | 34.1 | 2026-06-30 | 23.4 | 93.4 | 66.0 | 74.0 | 63.2 | 70.5 | 73.4 | 27.8 | 706.5 | 0.93 | |
| 华昌化工002274 | 基础化工化学原料 | 5.65 | 53.8 | 23.4 | 4.1 | 73.0 | -0.9 | 2026-06-30 | 亏损 | 16.0 | 11.7 | 6.0 | 1.0 | -7.5 | 5.4 | 4.6 | 49.8 | 0.93 | |
| 海油工程600583 | 石油石化油服工程 | 6.72 | 297.1 | 208.2 | 62.7 | 442.6 | 20.8 | 2026-06-30 | 21.3 | 19.0 | 28.4 | 42.8 | 29.0 | 25.1 | 28.9 | 12.4 | 276.2 | 0.93 | |
| XD山东出601019 | 传媒出版 | 7.26 | 151.5 | 59.9 | 30.1 | 181.3 | 11.4 | 2026-06-30 | 15.9 | 16.1 | 17.1 | 19.0 | 5.6 | 13.7 | 14.3 | 2.1 | 140.9 | 0.93 | |
| 中原传媒000719 | 传媒出版 | 13.20 | 135.1 | 74.7 | 14.8 | 195.0 | 13.5 | 2026-06-30 | 14.4 | 9.2 | 10.2 | 16.7 | 10.4 | 16.1 | 12.5 | 1.0 | 124.2 | 0.92 | |
| ST晨鸣000488 | 轻工制造造纸 | 2.01 | 59.1 | 489.7 | 1.1 | 547.8 | -52.2 | 2026-06-30 | 亏损 | 79.5 | 25.6 | 40.8 | 25.5 | 2.4 | 34.8 | 293.7 | 53.9 | 0.91 | |
| 鲁阳节能002088 | 建筑材料装修建材 | 7.95 | 40.5 | 6.6 | 3.6 | 43.5 | -0.3 | 2026-06-30 | 亏损 | 4.5 | 5.0 | 1.9 | 4.8 | 2.3 | 3.7 | 0.1 | 36.9 | 0.91 | |
| 浦东建设600284 | 建筑装饰基础建设 | 5.19 | 50.4 | 220.6 | 26.4 | 244.5 | 2.6 | 2026-06-30 | 94.8 | 8.9 | 25.4 | -8.9 | -3.2 | 10.1 | 6.5 | 19.0 | 45.6 | 0.91 | |
| 一拖股份601038 | 机械设备专用设备 | 12.70 | 142.7 | 85.2 | 10.7 | 217.1 | 8.3 | 2026-06-30 | 26.3 | 5.1 | 35.1 | 9.7 | 11.0 | 7.2 | 13.6 | 5.9 | 130.3 | 0.91 | |
| 地素时尚603587 | 纺织服饰服装家纺 | 12.43 | 58.8 | 8.8 | 23.9 | 43.7 | 3.0 | 2026-06-30 | 14.6 | 8.3 | 4.7 | 6.5 | 3.5 | 4.6 | 5.5 | 1.5 | 53.8 | 0.91 | |
| *ST皇庭000056 | 房地产房地产服务 | 2.12 | 25.1 | 43.2 | 0.8 | 67.4 | -28.2 | 2026-06-30 | 亏损 | 4.0 | — | 3.0 | 3.3 | 1.5 | 3.0 | 7.0 | 22.5 | 0.90 | |
| 格力电器000651 | 家用电器白色家电 | 39.72 | 2,224.9 | 2,468.2 | 357.0 | 4,336.1 | 278.7 | 2026-06-30 | 15.6 | -38.3 | 226.3 | 509.7 | 260.7 | 446.7 | 281.0 | 836.4 | 1,973.8 | 0.89 | |
| 老板电器002508 | 家用电器厨卫电器 | 16.85 | 159.2 | 48.7 | 15.1 | 192.8 | 11.2 | 2026-06-30 | 17.2 | 9.3 | 14.4 | 20.6 | 14.0 | 13.5 | 14.4 | 1.1 | 142.5 | 0.89 | |
| 中文传媒600373 | 传媒出版 | 8.05 | 108.5 | 108.4 | 24.2 | 192.7 | 2.8 | 2026-06-30 | 69.3 | 16.7 | 19.3 | 18.8 | 0.0 | -1.9 | 10.6 | 9.1 | 96.7 | 0.89 | |
| 奥普科技603551 | 家用电器厨卫电器 | 9.17 | 35.3 | 7.3 | 9.3 | 33.3 | 2.7 | 2026-06-30 | 12.3 | 1.5 | 3.6 | 4.1 | 3.2 | 3.4 | 3.2 | 0.1 | 31.5 | 0.89 | |
| 洋河股份002304 | 食品饮料白酒 | 37.07 | 558.4 | 87.1 | 111.0 | 534.5 | 4.6 | 2026-06-30 | 115.2 | 148.9 | 31.1 | 50.2 | 31.7 | -14.4 | 49.5 | 2.2 | 492.8 | 0.88 | |
| 中国黄金600916 | 纺织服饰饰品 | 7.17 | 120.5 | 44.6 | 50.8 | 114.4 | 2.4 | 2026-06-30 | 48.7 | 7.8 | 11.5 | 15.2 | 15.8 | 4.7 | 11.0 | 3.4 | 106.6 | 0.88 | |
| 友讯达300514 | 电力设备电网设备 | 9.88 | 19.8 | 5.7 | 5.2 | 20.4 | 0.0 | 2026-06-30 | 亏损 | 1.7 | -0.7 | 3.4 | 3.2 | 1.0 | 1.7 | 0.0 | 17.2 | 0.87 | |
| 亚宝药业600351 | 医药生物中药 | 6.88 | 47.6 | 4.9 | 9.2 | 43.3 | 3.2 | 2026-06-30 | 13.4 | 3.4 | 4.0 | 4.0 | 4.4 | 5.2 | 4.2 | 0.4 | 41.6 | 0.87 | |
| 时代出版600551 | 传媒出版 | 8.17 | 55.4 | 26.8 | 29.3 | 52.8 | 4.0 | 2026-06-30 | 13.1 | 2.8 | 5.9 | 2.8 | 6.6 | 6.9 | 5.0 | 1.8 | 48.2 | 0.87 | |
| 三角轮胎601163 | 汽车汽车零部件 | 12.45 | 99.6 | 58.8 | 26.3 | 132.1 | 8.7 | 2026-06-30 | 15.2 | 3.6 | 14.1 | 16.9 | 6.7 | 7.7 | 9.8 | 11.5 | 86.5 | 0.87 | |
| 歌力思603808 | 纺织服饰服装家纺 | 8.75 | 31.8 | 12.7 | 6.9 | 37.6 | 1.8 | 2026-06-30 | 20.9 | 1.7 | 1.9 | 3.8 | 3.4 | 5.2 | 3.2 | 4.4 | 27.6 | 0.87 | |
| 辽宁能源600758 | 煤炭煤炭开采 | 3.79 | 50.1 | 79.5 | 34.2 | 95.3 | -7.5 | 2026-06-30 | 亏损 | 7.8 | 15.5 | 6.4 | 9.1 | 7.2 | 9.2 | 48.9 | 43.1 | 0.86 | |
| ST文峰601010 | 商贸零售一般零售 | 1.38 | 25.0 | 17.0 | 3.4 | 38.6 | -1.5 | 2026-06-30 | 亏损 | 2.3 | 2.5 | 4.8 | 1.9 | -0.1 | 2.3 | 1.2 | 21.6 | 0.86 | |
| 北元化工601568 | 基础化工化学原料 | 3.60 | 143.0 | 25.7 | 46.3 | 122.4 | 0.4 | 2026-06-30 | 284.6 | 30.5 | 18.6 | -0.9 | 5.7 | 7.8 | 12.3 | 0.0 | 123.4 | 0.86 | |
| 广宇集团002133 | 房地产房地产开发 | 2.88 | 22.3 | 30.2 | 7.9 | 44.6 | -0.7 | 2026-06-30 | 亏损 | -5.6 | -5.3 | 15.4 | 5.9 | 5.3 | 3.1 | 12.4 | 19.1 | 0.85 | |
| 南方传媒601900 | 传媒出版 | 13.56 | 119.6 | 85.4 | 19.2 | 185.9 | 10.7 | 2026-06-30 | 17.4 | 8.8 | 22.0 | 10.1 | 6.3 | 9.9 | 11.4 | 13.1 | 101.1 | 0.85 | |
| 益丰药房603939 | 医药生物医药商业 | 25.43 | 308.3 | 128.7 | 24.8 | 412.2 | 17.6 | 2026-06-30 | 23.4 | 13.2 | 33.3 | 38.8 | 35.4 | 30.4 | 30.2 | 41.5 | 260.8 | 0.85 | |
| 黔源电力002039 | 公用事业电力 | 20.70 | 88.5 | 70.6 | 2.6 | 156.6 | 7.1 | 2026-06-30 | 22.2 | 7.5 | 12.7 | 15.8 | 10.9 | 20.6 | 13.5 | 60.8 | 74.2 | 0.84 | |
| 天津港600717 | 交通运输航运港口 | 4.51 | 130.5 | 88.4 | 56.5 | 162.4 | 11.6 | 2026-06-30 | 14.1 | 18.3 | 12.4 | 14.0 | 18.1 | 11.8 | 14.9 | 39.3 | 109.9 | 0.84 | |
| 重百集团600729 | 商贸零售一般零售 | 18.67 | 82.2 | 116.0 | 14.9 | 183.4 | 7.2 | 2026-06-30 | 25.6 | 8.8 | 3.2 | 13.2 | 18.8 | 16.7 | 12.1 | 52.1 | 69.3 | 0.84 | |
| 富森美002818 | 商贸零售一般零售 | 12.12 | 90.7 | 8.3 | 1.7 | 97.3 | 8.6 | 2026-06-30 | 11.3 | 5.3 | 8.2 | 4.6 | 7.6 | 12.1 | 7.6 | 0.0 | 75.6 | 0.83 | |
| 中国动力600482 | 电力设备其他电源设备 | 32.70 | 741.7 | 691.9 | 229.9 | 1,203.7 | 16.9 | 2026-06-30 | 71.1 | 43.4 | 18.1 | 36.7 | 133.2 | 102.2 | 66.7 | 51.4 | 615.8 | 0.83 | |
| 爱婴室603214 | 商贸零售专业连锁 | 13.39 | 18.6 | 13.2 | 0.9 | 31.0 | 0.8 | 2026-06-30 | 40.7 | -2.6 | 3.8 | 3.7 | 3.0 | 3.3 | 2.2 | 7.0 | 15.4 | 0.83 | |
| 森马服饰002563 | 纺织服饰服装家纺 | 5.68 | 153.0 | 58.1 | 54.0 | 157.1 | 10.5 | 2026-06-30 | 15.0 | 18.8 | 10.6 | 16.8 | 8.5 | 11.2 | 13.2 | 5.8 | 126.0 | 0.82 | |
| 中煤能源601898 | 煤炭煤炭开采 | 15.16 | 2,010.0 | 1,797.4 | 229.6 | 3,577.8 | 183.3 | 2026-06-30 | 19.5 | 376.7 | 338.8 | 253.9 | 160.6 | 80.0 | 242.0 | 774.3 | 1,645.7 | 0.82 | |
| 泸州老窖000568 | 食品饮料白酒 | 70.30 | 1,034.8 | 184.4 | 256.9 | 962.3 | 75.1 | 2026-06-30 | 12.8 | 57.2 | 72.3 | 91.5 | 179.9 | 51.9 | 90.6 | 63.7 | 841.9 | 0.81 | |
| 浙江美大002677 | 家用电器厨卫电器 | 6.10 | 39.4 | 1.2 | 5.9 | 34.6 | -0.1 | 2026-06-30 | 亏损 | 5.6 | 3.4 | 5.7 | 1.0 | 0.3 | 3.2 | 0.0 | 32.0 | 0.81 | |
| 申通地铁600834 | 交通运输铁路公路 | 7.76 | 37.0 | 5.0 | 3.8 | 38.1 | 0.6 | 2026-06-30 | 64.6 | 5.7 | 0.5 | -2.3 | 7.6 | 3.8 | 3.1 | 0.7 | 29.9 | 0.81 | |
| 锦江航运601083 | 交通运输航运港口 | 13.73 | 177.7 | 23.8 | 61.7 | 139.8 | 14.6 | 2026-06-30 | 9.6 | 17.0 | 18.5 | 12.1 | 12.0 | 18.6 | 15.6 | 13.1 | 143.4 | 0.81 | |
| 晨光股份603899 | 轻工制造文娱用品 | 22.35 | 204.7 | 72.9 | 20.5 | 257.1 | 13.4 | 2026-06-30 | 19.2 | 11.8 | 11.9 | 24.1 | 19.6 | 19.2 | 17.3 | 7.1 | 166.1 | 0.81 | |
| 奥泰生物688606 | 医药生物医疗器械 | 47.75 | 36.1 | 2.4 | 18.4 | 20.1 | 1.4 | 2026-06-30 | 14.4 | 7.8 | 10.9 | -5.1 | 1.1 | -0.1 | 2.9 | 0.1 | 29.1 | 0.81 | |
| 爱施德002416 | 商贸零售专业连锁 | 9.34 | 115.8 | 91.5 | 31.5 | 175.9 | 2.0 | 2026-06-30 | 88.8 | -33.5 | 5.0 | 36.2 | 15.3 | 39.1 | 12.4 | 31.8 | 92.4 | 0.80 | |
| 中国国贸600007 | 房地产房地产开发 | 20.99 | 211.4 | 14.4 | 27.3 | 198.5 | 12.0 | 2026-06-30 | 16.5 | 16.4 | 17.5 | 18.5 | 17.3 | 15.0 | 16.9 | 0.4 | 169.0 | 0.80 | |
| 浙江龙盛600352 | 基础化工化学制品 | 11.44 | 372.2 | 453.1 | 89.0 | 736.3 | 19.1 | 2026-06-30 | 38.7 | 40.6 | 3.7 | 25.2 | 91.3 | 55.7 | 43.3 | 133.6 | 299.4 | 0.80 | |
| 居然智家000785 | 商贸零售一般零售 | 2.24 | 139.5 | 222.6 | 6.3 | 355.9 | -11.3 | 2026-06-30 | 亏损 | 43.7 | 28.4 | 23.9 | 18.6 | 13.2 | 25.6 | 144.7 | 110.9 | 0.79 | |
| 大洋电机002249 | 电力设备电机 | 6.22 | 153.9 | 92.7 | 15.6 | 231.0 | 9.0 | 2026-06-30 | 25.7 | 4.8 | 12.1 | 14.6 | 20.3 | 12.5 | 12.9 | 6.5 | 122.1 | 0.79 | |
| 信邦制药002390 | 医药生物医药商业 | 2.90 | 56.4 | 14.0 | 13.5 | 56.9 | 1.1 | 2026-06-30 | 50.3 | 2.0 | 4.3 | 6.5 | 5.1 | 6.5 | 4.9 | 4.1 | 44.7 | 0.79 | |
| 许继电气000400 | 电力设备电网设备 | 21.27 | 216.7 | 128.2 | 68.1 | 276.8 | 9.5 | 2026-06-30 | 29.2 | 11.5 | 16.3 | 25.4 | 9.1 | 24.2 | 17.3 | 4.5 | 168.6 | 0.78 | |
| 伟星新材002372 | 建筑材料装修建材 | 8.63 | 137.4 | 14.1 | 9.1 | 142.4 | 8.6 | 2026-06-30 | 16.6 | 13.6 | 13.1 | 9.9 | 7.9 | 9.3 | 10.8 | 0.2 | 107.4 | 0.78 | |
| 永泰能源600157 | 公用事业电力 | 1.47 | 320.7 | 564.5 | 9.2 | 875.9 | 1.7 | 2026-06-30 | 503.4 | 44.2 | 45.2 | 61.1 | 57.0 | 53.7 | 52.2 | 270.7 | 251.7 | 0.78 | |
| 长江传媒600757 | 传媒出版 | 8.04 | 97.6 | 37.3 | 10.9 | 124.0 | 8.1 | 2026-06-30 | 15.3 | 8.0 | 9.8 | 11.0 | 4.7 | 4.6 | 7.6 | 0.4 | 75.8 | 0.78 | |
| 凤凰传媒601928 | 传媒出版 | 9.19 | 233.9 | 105.7 | 14.8 | 324.8 | 13.0 | 2026-06-30 | 25.0 | 23.0 | 19.0 | 21.4 | 15.9 | 13.4 | 18.5 | 1.9 | 183.5 | 0.78 | |
| 成都燃气603053 | 公用事业燃气 | 8.83 | 78.5 | 32.8 | 7.0 | 104.3 | 4.6 | 2026-06-30 | 22.9 | 3.9 | 5.4 | 10.6 | 5.3 | 5.5 | 6.1 | 0.0 | 61.4 | 0.78 | |
| 凌云股份600480 | 汽车汽车零部件 | 7.62 | 93.1 | 106.1 | 32.7 | 166.5 | 7.1 | 2026-06-30 | 23.6 | 7.2 | 7.2 | 5.7 | 16.2 | 9.4 | 9.1 | 19.3 | 72.1 | 0.77 | |
| 天士力600535 | 医药生物中药 | 14.28 | 213.3 | 20.9 | 10.4 | 223.9 | 12.2 | 2026-06-30 | 18.3 | 22.3 | 18.8 | 19.1 | 14.5 | 10.4 | 17.0 | 5.5 | 164.7 | 0.77 | |
| 恒源煤电600971 | 煤炭煤炭开采 | 8.28 | 99.4 | 129.4 | 44.9 | 183.9 | 1.0 | 2026-06-30 | 187.7 | 16.1 | 20.7 | 23.6 | 3.4 | -0.4 | 12.7 | 50.4 | 76.4 | 0.77 | |
| 雪峰科技603227 | 基础化工化学制品 | 7.31 | 78.3 | 26.2 | 3.3 | 101.2 | 5.3 | 2026-06-30 | 19.2 | 8.6 | 9.5 | 9.0 | 5.8 | 2.5 | 7.1 | 10.2 | 60.6 | 0.77 | |
| 太平鸟603877 | 纺织服饰服装家纺 | 12.02 | 56.5 | 28.2 | 2.6 | 82.0 | 2.0 | 2026-06-30 | 41.4 | 9.3 | 1.5 | 10.3 | 5.0 | 4.2 | 6.1 | 17.2 | 43.4 | 0.77 | |
| 东阿阿胶000423 | 医药生物中药 | 47.92 | 306.6 | 24.8 | 31.8 | 299.6 | 17.9 | 2026-06-30 | 16.8 | 27.8 | 21.0 | 19.0 | 27.5 | 22.1 | 23.5 | 0.8 | 234.0 | 0.76 | |
| 盐湖股份000792 | 基础化工农化制品 | 23.00 | 1,217.1 | 86.6 | 266.4 | 1,037.3 | 120.5 | 2026-06-30 | 8.6 | 39.6 | 167.9 | 111.6 | 66.0 | 85.2 | 94.1 | 14.8 | 925.8 | 0.76 | |
| 世联行002285 | 房地产房地产服务 | 2.74 | 54.6 | 10.3 | 7.1 | 57.9 | -6.7 | 2026-06-30 | 亏损 | 10.2 | 5.8 | 4.4 | 0.6 | -0.3 | 4.1 | 0.1 | 41.3 | 0.76 | |
| 新媒股份300770 | 传媒电视广播 | 37.10 | 84.5 | 11.8 | 13.3 | 83.0 | 6.1 | 2026-06-30 | 13.5 | 8.4 | 8.7 | 5.4 | 3.1 | 6.8 | 6.5 | 0.2 | 64.6 | 0.76 | |
| 海信视像600060 | 家用电器黑色家电 | 27.31 | 356.4 | 200.0 | 25.6 | 530.8 | 25.9 | 2026-06-30 | 20.5 | 3.6 | 47.4 | 23.9 | 26.8 | 40.3 | 28.4 | 12.5 | 271.5 | 0.76 | |
| 联美控股600167 | 公用事业电力 | 5.92 | 134.0 | 32.2 | 57.5 | 108.7 | 5.0 | 2026-06-30 | 21.9 | 13.7 | 11.3 | 12.5 | 11.4 | 10.4 | 11.9 | 16.5 | 102.1 | 0.76 | |
| 银座股份600858 | 商贸零售一般零售 | 4.94 | 25.7 | 81.3 | 23.3 | 83.7 | 0.3 | 2026-06-30 | 288.6 | 5.9 | 9.6 | 3.9 | 7.3 | 9.0 | 7.1 | 52.0 | 19.4 | 0.76 | |
| 赛力斯601127 | 汽车乘用车 | 49.09 | 855.1 | 877.1 | 144.4 | 1,587.8 | 13.0 | 2026-06-30 | 122.2 | -31.2 | -45.4 | 29.3 | 153.7 | 247.4 | 70.8 | 54.0 | 653.6 | 0.76 | |
| 中国电信601728 | 通信通信服务 | 6.68 | 6,112.7 | 4,053.2 | 406.6 | 9,759.3 | 297.6 | 2026-06-30 | 32.8 | 540.2 | 457.1 | 484.5 | 550.0 | 513.7 | 509.1 | 472.8 | 4,618.2 | 0.76 | |
| 亚普股份603013 | 汽车汽车零部件 | 14.12 | 71.8 | 24.4 | 12.7 | 83.5 | 5.3 | 2026-06-30 | 15.6 | 5.6 | 5.9 | 7.7 | 5.7 | 3.1 | 5.6 | 1.1 | 54.9 | 0.76 | |
| 大参林603233 | 医药生物医药商业 | 18.99 | 216.3 | 168.2 | 32.1 | 352.3 | 13.6 | 2026-06-30 | 25.8 | 2.6 | 27.2 | 13.8 | 16.3 | 48.7 | 21.7 | 53.4 | 163.8 | 0.76 | |
| 水星家纺603365 | 纺织服饰服装家纺 | 16.61 | 43.6 | 7.0 | 5.8 | 44.8 | 4.2 | 2026-06-30 | 10.8 | 4.0 | 0.6 | 4.6 | 3.6 | 4.0 | 3.4 | 0.6 | 33.1 | 0.76 | |
| 吉比特603444 | 传媒游戏 | 339.10 | 244.3 | 20.9 | 49.0 | 216.2 | 22.4 | 2026-06-30 | 9.6 | 24.0 | 17.1 | 11.3 | 12.3 | 27.9 | 18.5 | 0.2 | 185.0 | 0.76 | |
| XD家家悦603708 | 商贸零售一般零售 | 9.30 | 59.4 | 95.6 | 21.8 | 133.1 | 2.0 | 2026-06-30 | 65.3 | 5.7 | 6.2 | 10.1 | 6.7 | 9.7 | 7.7 | 31.7 | 45.1 | 0.76 | |
| 中粮科技000930 | 农林牧渔农产品加工 | 5.16 | 95.8 | 73.4 | 21.1 | 148.1 | -2.4 | 2026-06-30 | 亏损 | 37.3 | 1.4 | 13.2 | -3.3 | 11.7 | 12.1 | 49.1 | 71.5 | 0.75 | |
| 艾比森300389 | 电子光学光电子 | 12.99 | 48.0 | 24.5 | 7.9 | 64.5 | 2.8 | 2026-06-30 | 23.0 | 1.7 | 4.9 | 3.2 | 0.7 | 7.7 | 3.6 | 0.5 | 35.9 | 0.75 | |
| 兆讯传媒301102 | 传媒广告营销 | 10.06 | 40.8 | 9.2 | 25.0 | 25.0 | -0.4 | 2026-06-30 | 亏损 | 4.2 | 3.5 | 4.0 | 3.9 | 4.0 | 3.9 | 8.6 | 30.6 | 0.75 | |
| 千金药业600479 | 医药生物中药 | 11.59 | 57.1 | 16.5 | 7.1 | 66.5 | 3.4 | 2026-06-30 | 19.6 | 4.1 | 7.0 | 4.0 | 3.5 | 3.6 | 4.4 | 1.6 | 42.8 | 0.75 | |
| 济川药业600566 | 医药生物中药 | 27.66 | 255.0 | 31.9 | 37.5 | 249.5 | 18.4 | 2026-06-30 | 13.6 | 16.5 | 23.8 | 31.6 | 20.0 | 11.0 | 20.6 | 14.4 | 191.5 | 0.75 | |
| 厦门空港600897 | 交通运输航空机场 | 14.33 | 59.8 | 23.1 | 6.9 | 76.0 | 4.9 | 2026-06-30 | 15.6 | 3.7 | 0.8 | 5.6 | 6.3 | 7.3 | 4.7 | 2.7 | 44.7 | 0.75 | |
| 海程邦达603836 | 交通运输物流 | 9.32 | 26.7 | 18.3 | 6.1 | 38.9 | 0.6 | 2026-06-30 | 65.9 | 3.5 | 4.4 | 2.2 | 0.6 | 1.6 | 2.5 | 4.7 | 19.9 | 0.75 | |
| 仁和药业000650 | 医药生物中药 | 5.22 | 73.1 | 9.7 | 13.4 | 69.4 | 4.0 | 2026-06-30 | 17.6 | 2.8 | 10.5 | 3.1 | 2.7 | 7.8 | 5.4 | 0.0 | 53.8 | 0.74 | |
| 鲁泰A000726 | 纺织服饰纺织制造 | 6.06 | 49.5 | 21.7 | 12.4 | 58.8 | 4.9 | 2026-06-30 | 12.0 | -0.8 | 9.2 | 0.1 | 10.3 | 5.2 | 4.8 | 11.4 | 36.6 | 0.74 | |
| 万和电气002543 | 家用电器厨卫电器 | 7.16 | 53.2 | 31.6 | 12.6 | 72.2 | -1.0 | 2026-06-30 | 亏损 | 3.1 | 7.0 | 9.8 | 1.7 | -0.9 | 4.1 | 2.0 | 39.4 | 0.74 | |
| 国电南自600268 | 电力设备电网设备 | 9.89 | 100.4 | 67.9 | 20.5 | 147.9 | 5.2 | 2026-06-30 | 28.7 | 7.1 | 4.0 | 8.1 | 10.2 | 8.4 | 7.6 | 1.8 | 73.9 | 0.74 | |
| 中衡设计603017 | 建筑装饰工程咨询服务 | 9.70 | 26.8 | 14.7 | 2.1 | 39.4 | 0.6 | 2026-06-30 | 66.8 | 2.9 | 2.1 | 1.5 | 1.5 | 2.3 | 2.1 | 0.7 | 19.9 | 0.74 | |
| 东方环宇603706 | 公用事业燃气 | 17.38 | 32.9 | 5.9 | 1.3 | 37.5 | 2.2 | 2026-06-30 | 17.5 | 2.3 | 1.7 | 4.2 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 1.0 | 24.2 | 0.74 |
金额单位:亿元人民币;E/E 单位:年。点表头排序,排序作用于当前筛选的全部标的。
公式与口径
- E/E = (市值 + 总负债 − 现金等价物) ÷ TTM 净利,即按当前年化净利收回企业价值所需的年限(不折现)。
- 预期差 = 内在价值 ÷ 市值;内在价值 = 10 × 近 5 年平均 FCF − 有息负债(隐含 FCF 永续、零增长、10% 收益率)。
- TTM 净利:归母净利润(PARENTNETPROFIT)的累计值先拆成单季,再取最近四个单季相加。
- FCF = 经营活动现金流净额 − 购建固定资产等长期资产支付的现金,只取年报。缺失年份不补零,取已有年份的平均(上市不满 5 年的公司同样处理;东财多数收录了招股书里的上市前年报)。
- 有息负债 = 短期借款 + 长期借款 + 应付债券 + 一年内到期的非流动负债 + 租赁负债,取该股最新报告期资产负债表。
- 现金等价物:现金流量表期末现金及现金等价物余额,可能含受限资金。
- TTM 净利含非经常性损益;FCF 未区分维持性与扩张性 CAPEX;含 H 股的公司按 A 股市值计。
- E/E 和预期差都假设当前盈利和 FCF 能代表未来。周期性行业在盈利高峰时 E/E 偏低,可能是周期顶部的价值陷阱,而不是低估;重资产、在建项目多的公司 E/E 普遍偏高、FCF 常为负。
