A股估值

全市场 5454 只(沪深京 A 股 5576 只,已剔除银行、非银金融 122 只)· 财报更新于 2026-10-14 23:00 · 行情来自腾讯,截至 2026-10-14 23:00 北京时间

触发买入信号1 / 5454
E/E ≤ 1024 只最低 金科股份 0.6 年
预期差最高ST云城 39.86
主流报告期2026-06-30 5437 只,16 只已披露下一期

买入信号:E/E ≤ 10 且 预期差 > 1.5 · 只看触发

全部:5454 只,第 4 / 55 页,每页 100 只

标的行业股价市值总负债现金等价物EVTTM净利报告期E/E FCF 2021FCF 2022FCF 2023FCF 2024FCF 20255年均FCF有息负债内在价值预期差信号
中粮科工301058 建筑装饰工程咨询服务 8.6545.123.514.2 54.52.4 2026-06-30 23.0 2.10.84.15.01.02.61.124.9 0.55
欧亚集团600697 商贸零售一般零售 11.4118.2147.55.1 160.5-0.5 2026-06-30 亏损 8.94.815.56.68.18.877.710.1 0.55
淮北矿业600985 煤炭煤炭开采 15.81425.8453.231.6 847.517.1 2026-06-30 49.5 55.895.150.35.0-19.237.4140.0234.0 0.55
菜百股份605599 纺织服饰饰品 13.93108.343.812.9 139.211.1 2026-06-30 12.5 -4.45.66.63.419.56.11.659.8 0.55
科前生物688526 农林牧渔动物保健 11.9855.84.81.7 58.93.2 2026-06-30 18.7 1.63.24.32.93.43.10.130.7 0.55
双环科技000707 基础化工化学原料 4.5226.423.48.4 41.4-1.8 2026-06-30 亏损 5.37.34.4-0.4-1.73.015.514.3 0.54
三特索道002159 社会服务旅游及景区 13.3223.63.93.1 24.51.3 2026-06-30 19.0 -0.30.42.62.41.81.41.112.7 0.54
隆基机械002363 汽车汽车零部件 6.6927.87.910.3 25.50.8 2026-06-30 32.6 1.41.51.42.01.41.50.415.0 0.54
国机汽车600335 汽车汽车服务 5.2578.1253.434.1 297.44.7 2026-06-30 63.8 25.0-33.2-6.115.730.06.320.842.0 0.54
唐山港601000 交通运输航运港口 4.90290.422.618.9 294.121.2 2026-06-30 13.9 11.518.420.517.111.815.91.5157.1 0.54
ST绝味603517 食品饮料休闲食品 10.7865.318.67.7 76.2-2.3 2026-06-30 亏损 4.66.2-2.27.75.14.37.835.0 0.54
锦和商管603682 商贸零售一般零售 9.0342.735.50.5 77.8-1.7 2026-06-30 亏损 3.55.36.16.56.05.531.523.3 0.54
热景生物688068 医药生物医疗器械 77.5872.04.72.1 74.6-2.6 2026-06-30 亏损 22.54.1-4.6-1.4-1.33.90.038.6 0.54
中诚咨询920003 建筑装饰工程咨询服务 16.1114.62.61.5 15.61.0 2026-06-30 15.3 0.60.50.61.40.90.80.17.9 0.54
信胜科技920093 机械设备专用设备 18.7026.47.23.5 30.12.2 2026-06-30 13.5 —0.20.62.72.41.50.514.3 0.54
ST海龙000677 基础化工化学纤维 1.6113.95.52.7 16.8-0.1 2026-06-30 亏损 0.70.91.01.30.00.80.57.3 0.53
三全食品002216 食品饮料食品加工 11.76103.424.29.5 118.16.0 2026-06-30 19.8 6.99.21.39.32.95.94.754.5 0.53
顺丰控股002352 交通运输物流 31.181,591.81,146.2250.2 2,487.8108.8 2026-06-30 22.9 -38.4185.2141.0228.4180.5139.3551.4842.0 0.53
浙文影业601599 纺织服饰纺织制造 3.4339.822.76.8 55.71.1 2026-06-30 52.1 4.42.90.61.73.02.54.121.1 0.53
辰欣药业603367 医药生物化学制药 13.9663.214.114.1 63.24.6 2026-06-30 13.9 1.82.24.34.74.03.40.333.7 0.53
金域医学603882 医药生物医疗服务 29.04134.526.922.3 139.11.0 2026-06-30 136.4 11.411.15.24.67.88.08.671.6 0.53
千岸科技920065 商贸零售互联网电商 32.1029.02.83.6 28.32.2 2026-06-30 13.0 —0.91.71.62.11.60.515.3 0.53
渝开发000514 房地产房地产开发 4.2836.127.96.9 57.1-1.9 2026-06-30 亏损 4.613.3-9.91.65.02.910.418.8 0.52
金岭矿业000655 钢铁冶钢原料 6.8040.55.31.9 43.92.2 2026-09-30 20.4 3.92.52.7-0.52.02.10.021.2 0.52
张裕A000869 食品饮料非白酒 17.92115.314.520.2 109.70.3 2026-06-30 421.8 9.06.710.43.03.26.54.260.4 0.52
中电环保300172 环保环境治理 4.4830.38.91.1 38.10.9 2026-06-30 41.4 0.30.90.82.43.91.70.715.9 0.52
博雅生物300294 医药生物生物制品 14.3972.68.41.7 79.3-0.6 2026-06-30 亏损 12.84.65.51.0-4.73.80.837.7 0.52
冰川网络300533 传媒游戏 14.8248.713.33.6 58.41.2 2026-06-30 47.1 1.64.12.5-1.86.52.60.525.3 0.52
华润双鹤600062 医药生物化学制药 16.51171.552.227.7 196.016.1 2026-06-30 12.2 8.58.912.411.98.710.112.088.8 0.52
XD铁龙物600125 交通运输铁路公路 5.3870.228.524.4 74.35.3 2026-06-30 14.0 5.07.2-0.34.44.74.25.536.5 0.52
西藏药业600211 医药生物生物制品 36.71118.322.214.7 125.89.8 2026-06-30 12.8 -0.67.410.49.69.97.311.362.1 0.52
阳光照明600261 家用电器照明设备 3.2743.716.314.5 45.41.4 2026-06-30 32.2 1.23.03.72.32.02.41.822.6 0.52
敦煌种业600354 农林牧渔种植业 8.9147.06.67.9 45.71.4 2026-06-30 33.1 1.03.21.82.54.02.50.724.4 0.52
开滦股份600997 煤炭焦炭 5.2583.4112.051.7 143.7-5.3 2026-06-30 亏损 34.926.1-4.40.4-15.28.440.143.5 0.52
联明股份603006 汽车汽车零部件 10.2326.04.00.5 29.61.0 2026-06-30 29.3 1.11.21.80.91.81.40.113.5 0.52
爱玛科技603529 汽车摩托车及其他 23.53203.4143.321.3 325.414.9 2026-06-30 21.9 14.342.1-1.0-2.310.712.822.8104.8 0.52
美的集团000333 家用电器白色家电 83.706,386.44,173.1746.1 9,813.4443.8 2026-06-30 22.1 282.7273.1515.9526.7422.0404.1763.73,277.1 0.51
罗莱生活002293 纺织服饰服装家纺 11.8098.818.93.5 114.25.8 2026-06-30 19.6 5.82.26.95.28.55.77.250.0 0.51
宇通客车600066 汽车商用车 27.13600.6184.376.5 708.454.5 2026-09-30 13.0 0.222.841.565.124.730.93.4305.2 0.51
赣粤高速600269 交通运输铁路公路 4.0594.6168.433.1 230.07.2 2026-06-30 31.8 28.515.21.61.712.812.071.248.4 0.51
我乐家居603326 轻工制造家居用品 7.4123.78.11.9 30.01.3 2026-06-30 22.7 -1.51.23.03.90.81.52.812.0 0.51
飞科电器603868 家用电器小家电 31.92139.07.04.8 141.25.5 2026-06-30 25.7 5.67.012.42.18.17.00.070.4 0.51
同力股份920599 机械设备工程机械 18.2384.348.717.8 115.29.2 2026-06-30 12.5 3.5-1.02.114.23.64.52.142.7 0.51
浙江大农920855 机械设备专用设备 12.189.11.01.2 8.90.2 2026-06-30 40.6 0.60.60.30.20.60.50.04.6 0.51
沙河股份000014 房地产房地产开发 10.7626.05.82.0 29.8-1.6 2026-06-30 亏损 -0.93.34.7-1.40.81.30.112.9 0.50
焦作万方000612 有色金属工业金属 10.06119.99.421.1 108.217.7 2026-06-30 6.1 0.55.18.08.39.46.33.059.6 0.50
顺发恒能000631 公用事业电力 2.9467.615.117.0 65.70.2 2026-06-30 328.3 14.94.40.51.4-1.44.05.833.8 0.50
模塑科技000700 汽车汽车零部件 10.4896.230.99.7 117.55.1 2026-06-30 23.3 0.65.87.49.05.75.79.247.9 0.50
慕思股份001323 轻工制造家居用品 18.2579.429.56.8 102.13.6 2026-06-30 28.0 2.30.315.47.11.65.313.539.9 0.50
盾安环境002011 家用电器家电零部件 11.61124.866.134.7 156.210.1 2026-06-30 15.5 2.710.73.87.210.77.07.562.7 0.50
奥美医疗002950 医药生物医疗器械 8.6855.024.23.6 75.62.4 2026-06-30 31.1 0.87.51.45.54.64.012.227.4 0.50
驰宏锌锗600497 有色金属工业金属 8.45425.970.916.7 480.116.9 2026-06-30 28.4 25.827.626.812.825.323.722.4214.3 0.50
中国海油600938 石油石化油气开采 35.7516,992.03,439.41,617.0 18,814.41,383.7 2026-06-30 13.6 654.61,108.2888.7975.3974.9920.3680.98,522.5 0.50
陕西旅游603402 社会服务旅游及景区 56.6757.05.726.0 36.63.1 2026-06-30 12.0 0.0-0.35.25.54.02.90.628.2 0.50
欧普照明603515 家用电器照明设备 15.19112.825.713.7 124.88.1 2026-06-30 15.5 4.41.113.26.43.35.70.156.7 0.50
行动教育605098 社会服务教育 55.8766.614.29.2 71.63.6 2026-06-30 19.8 3.70.64.43.94.13.30.333.2 0.50
潍柴动力000338 汽车汽车零部件 22.601,952.72,451.6464.9 3,939.5129.9 2026-06-30 30.3 144.6-89.8202.7187.3218.8132.7376.4950.8 0.49
创元科技000551 环保环保设备 11.3955.225.714.4 66.53.1 2026-06-30 21.2 1.63.71.43.54.42.92.127.1 0.49
惠康科技001237 机械设备通用设备 47.5670.618.824.9 64.43.7 2026-06-30 17.5 —3.94.35.10.53.40.034.5 0.49
新国都300130 计算机计算机设备 18.13102.918.714.9 106.74.7 2026-06-30 23.0 2.12.311.26.93.65.21.350.9 0.49
三联虹普300384 建筑装饰专业工程 11.7037.35.56.0 36.81.6 2026-06-30 23.3 1.24.82.11.6-0.41.90.518.2 0.49
正海生物300653 医药生物医疗器械 15.2327.41.00.7 27.70.7 2026-06-30 40.1 1.61.31.51.40.91.30.013.4 0.49
美畅股份300861 机械设备通用设备 14.1895.37.02.8 99.54.7 2026-06-30 21.2 2.84.0-0.715.91.64.70.546.8 0.49
敷尔佳301371 美容护理化妆品 20.74107.92.93.1 107.84.6 2026-06-30 23.5 6.45.07.14.93.35.30.253.2 0.49
嘉化能源600273 基础化工化学制品 6.3082.640.98.9 114.66.3 2026-06-30 18.3 14.211.8-2.52.85.36.322.840.4 0.49
新潮能源600777 石油石化油气开采 4.58311.5117.715.1 414.15.8 2026-06-30 71.5 -14.742.225.838.210.620.452.5151.7 0.49
秦港股份601326 交通运输航运港口 3.73208.463.915.3 257.116.3 2026-06-30 15.7 11.817.213.313.714.014.036.9103.1 0.49
招商南油601975 交通运输航运港口 4.51211.114.850.2 175.715.5 2026-06-30 11.3 4.612.313.411.912.110.94.8103.8 0.49
万年青000789 建筑材料水泥 4.1533.136.914.5 55.5-0.6 2026-06-30 亏损 6.5-1.81.65.13.73.014.216.0 0.48
鲁西化工000830 基础化工化学原料 11.17212.7155.75.9 362.511.2 2026-06-30 32.4 57.06.53.814.122.220.7106.1101.1 0.48
新大陆000997 计算机计算机设备 19.30195.577.611.9 261.211.1 2026-06-30 23.6 9.18.821.77.74.110.39.193.7 0.48
天润工业002283 汽车汽车零部件 7.4084.326.92.6 108.64.4 2026-06-30 24.6 4.32.06.44.15.94.54.840.6 0.48
宋城演艺300144 社会服务旅游及景区 5.58145.610.814.3 142.17.6 2026-06-30 18.7 0.60.910.211.212.87.11.569.9 0.48
美康生物300439 医药生物医疗器械 10.0638.67.15.7 40.00.7 2026-06-30 58.9 3.12.63.5-0.20.82.01.018.7 0.48
同仁堂600085 医药生物中药 24.66338.287.9101.5 324.69.7 2026-06-30 33.5 29.627.615.42.423.419.734.2162.6 0.48
上汽集团600104 汽车乘用车 10.781,239.25,892.11,341.0 5,790.492.4 2026-06-30 62.7 28.7-134.3229.2484.7125.2146.7868.3598.7 0.48
金陵饭店601007 社会服务酒店餐饮 6.7426.37.92.5 31.80.7 2026-06-30 47.4 2.0-0.22.81.11.21.41.112.7 0.48
龙江交通601188 交通运输铁路公路 3.5346.15.59.9 41.71.6 2026-06-30 26.2 2.1-0.30.27.31.92.20.122.3 0.48
珀莱雅603605 美容护理化妆品 55.36219.236.640.5 215.318.7 2026-06-30 11.5 6.49.412.98.120.211.49.3104.7 0.48
华荣股份603855 机械设备专用设备 16.7056.426.18.0 74.43.6 2026-06-30 20.7 4.11.25.53.90.23.03.026.8 0.48
古井贡酒000596 食品饮料白酒 86.44456.9124.5120.4 461.020.5 2026-06-30 22.5 46.815.321.223.02.821.85.2213.0 0.47
洽洽食品002557 食品饮料休闲食品 19.1696.940.422.2 115.04.8 2026-06-30 24.2 11.713.22.88.8-0.37.226.446.0 0.47
雪迪龙002658 环保环保设备 7.0544.84.25.5 43.51.5 2026-06-30 30.0 1.61.72.92.22.22.10.021.2 0.47
物产金轮002722 机械设备专用设备 13.3229.66.910.3 26.21.8 2026-06-30 14.8 1.03.02.22.30.11.73.214.0 0.47
富瑞特装300228 机械设备通用设备 6.4938.814.66.8 46.62.2 2026-06-30 21.1 1.7-0.10.72.14.91.90.518.1 0.47
爱美客300896 美容护理医疗美容 92.37279.56.819.6 266.711.0 2026-06-30 24.4 9.210.418.916.911.513.42.5131.3 0.47
中国移动600941 通信通信服务 100.4921,802.26,955.51,024.4 27,733.31,317.9 2026-06-30 21.0 1,074.5911.61,225.21,597.6759.71,113.7988.310,148.9 0.47
好莱客603898 轻工制造家居用品 11.9035.75.42.0 39.1-0.4 2026-06-30 亏损 0.51.64.33.4-1.31.70.316.7 0.47
华旺科技605377 轻工制造造纸 8.0344.719.04.0 59.82.5 2026-06-30 24.3 2.82.80.72.85.02.87.121.1 0.47
天玛智控688570 机械设备自动化设备 14.3662.214.817.1 59.90.4 2026-06-30 171.1 5.02.72.33.21.73.00.429.4 0.47
永安林业000663 农林牧渔林业 5.9320.05.41.7 23.8-1.0 2026-06-30 亏损 1.64.4-1.81.1-0.41.00.69.3 0.46
美亚光电002690 机械设备专用设备 15.56137.36.517.3 126.57.3 2026-06-30 17.3 4.82.46.48.69.26.30.062.8 0.46
百川能源600681 公用事业燃气 3.6248.539.94.4 84.12.2 2026-06-30 38.6 9.02.73.24.62.94.522.722.1 0.46
华润江中600750 医药生物中药 23.25147.820.55.9 162.48.8 2026-06-30 18.5 7.36.88.35.06.96.90.068.6 0.46
永辉超市601933 商贸零售一般零售 2.94262.4257.119.9 499.6-20.6 2026-06-30 亏损 38.246.639.017.2-11.026.0138.3121.7 0.46
海兴电力603556 电力设备电网设备 21.08102.529.115.0 116.66.7 2026-06-30 17.5 0.55.28.87.02.94.91.547.3 0.46
隆鑫通用603766 汽车摩托车及其他 14.52298.281.575.2 304.515.7 2026-06-30 19.5 5.86.218.714.525.514.12.8138.6 0.46
开发科技920029 机械设备通用设备 32.5467.316.527.4 56.45.0 2026-06-30 11.4 3.10.85.54.45.53.97.930.7 0.46
梓橦宫920566 医药生物化学制药 9.0513.11.20.7 13.50.9 2026-06-30 15.7 0.30.90.90.40.60.60.16.1 0.46
全新好000007 商贸零售一般零售 10.5736.61.20.8 37.1-0.0 2026-06-30 亏损 -0.61.51.92.03.61.70.516.4 0.45

金额单位:亿元人民币;E/E 单位:年。点表头排序,排序作用于当前筛选的全部标的。

报告期分布
2026-06-30 × 5437 · 2026-09-30 × 16 · 2025-09-30 × 1
财报最后更新
2026-10-14 23:00
名单最后更新
2026-10-13 13:14
FCF 口径
经营CF − CAPEX
公式与口径
名单与数据

JSON · 全市场精简 JSON