A股估值

全市场 5454 只(沪深京 A 股 5576 只,已剔除银行、非银金融 122 只)· 财报更新于 2026-10-14 23:00 · 行情来自腾讯,截至 2026-10-14 23:00 北京时间

触发买入信号1 / 5454
E/E ≤ 1024 只最低 金科股份 0.6 年
预期差最高ST云城 39.86
主流报告期2026-06-30 5437 只,16 只已披露下一期

买入信号:E/E ≤ 10 且 预期差 > 1.5 · 只看触发

全部:5454 只,第 3 / 55 页,每页 100 只

标的行业股价市值总负债现金等价物EVTTM净利报告期E/E FCF 2021FCF 2022FCF 2023FCF 2024FCF 20255年均FCF有息负债内在价值预期差信号
东北制药000597 医药生物化学制药 4.7968.479.327.5 120.22.2 2026-06-30 55.9 6.38.63.56.010.16.918.850.2 0.73
捷佳伟创300724 电力设备光伏设备 50.59176.2127.529.4 274.311.6 2026-06-30 23.6 11.112.332.126.5-14.113.68.0127.8 0.73
国科恒泰301370 医药生物医疗器械 8.5540.237.65.7 72.10.3 2026-06-30 267.1 1.52.15.66.16.54.414.329.3 0.73
外服控股600662 社会服务专业服务 4.2998.099.878.6 119.16.7 2026-06-30 17.9 20.37.9-12.311.49.57.42.371.3 0.73
建业股份603948 基础化工化学制品 22.2936.24.68.8 32.11.6 2026-06-30 20.4 0.93.32.82.63.72.70.026.6 0.73
武进不锈603878 钢铁普钢 4.7526.714.03.6 37.1-0.4 2026-06-30 亏损 3.9-1.11.15.02.72.33.919.3 0.72
凌霄泵业002884 机械设备通用设备 15.4255.22.01.0 56.14.3 2026-06-30 12.9 1.45.73.94.24.43.90.039.2 0.71
康缘药业600557 医药生物中药 12.4370.418.119.6 69.03.1 2026-06-30 22.3 7.47.86.62.30.95.00.050.0 0.71
新华百货600785 商贸零售一般零售 11.1035.157.87.0 86.00.6 2026-06-30 150.8 4.54.15.75.67.75.530.524.7 0.71
中储股份600787 交通运输物流 4.71102.294.529.8 166.93.2 2026-06-30 52.5 9.312.07.26.710.39.118.972.1 0.71
昊华能源601101 煤炭煤炭开采 13.06188.1133.243.6 277.78.1 2026-06-30 34.3 28.224.912.923.18.519.561.7133.5 0.71
曲美家居603818 轻工制造家居用品 4.3229.738.12.6 65.2-1.8 2026-06-30 亏损 2.92.97.15.25.24.725.720.9 0.71
安通控股600179 交通运输航运港口 4.37184.940.328.4 196.812.3 2026-06-30 16.0 17.933.48.45.07.714.516.1128.7 0.70
维维股份600300 食品饮料饮料乳品 3.0749.79.813.9 45.63.5 2026-06-30 13.2 -0.91.56.12.68.73.61.434.6 0.70
百联股份600827 商贸零售一般零售 7.91141.1302.121.2 422.012.3 2026-06-30 34.3 21.724.925.024.1-5.018.182.598.9 0.70
广汇物流600603 交通运输物流 5.0758.5123.41.0 180.91.2 2026-06-30 149.5 17.67.50.712.111.09.857.340.5 0.69
爱慕股份603511 纺织服饰服装家纺 12.9552.67.94.9 55.51.8 2026-06-30 31.7 1.74.47.21.84.43.92.636.4 0.69
塔牌集团002233 建筑材料水泥 7.3786.512.310.3 88.54.2 2026-06-30 21.2 13.80.87.43.34.45.90.359.2 0.68
广汇能源600256 煤炭煤炭开采 7.37471.1256.610.3 717.417.7 2026-06-30 40.5 26.481.852.830.042.346.7144.4322.2 0.68
华设集团603018 建筑装饰工程咨询服务 5.1141.966.713.1 95.52.8 2026-06-30 34.2 3.64.34.52.32.73.56.128.7 0.68
广信股份603599 基础化工农化制品 10.0791.744.521.4 114.86.6 2026-06-30 17.3 11.724.01.62.43.08.523.262.2 0.68
迪安诊断300244 医药生物医疗服务 19.68123.052.513.6 162.02.7 2026-06-30 60.9 7.36.912.28.417.410.422.182.3 0.67
炬华科技300360 电力设备电网设备 10.8855.97.65.8 57.74.0 2026-06-30 14.4 -0.74.25.15.74.43.70.137.3 0.67
广厦环能920703 机械设备专用设备 9.2714.03.00.8 16.20.9 2026-06-30 19.0 0.41.41.51.10.30.90.19.3 0.67
德必集团300947 商贸零售一般零售 14.8522.439.52.0 59.9-0.6 2026-06-30 亏损 4.82.15.15.95.74.732.414.8 0.66
丽珠集团000513 医药生物化学制药 28.01248.789.973.5 265.116.7 2026-06-30 15.8 5.918.324.324.125.719.734.6162.0 0.65
云铝股份000807 有色金属工业金属 26.27911.079.8124.7 866.2109.7 2026-06-30 7.9 56.959.551.462.977.961.721.0596.2 0.65
亚太股份002284 汽车汽车零部件 8.6764.144.712.3 96.55.6 2026-06-30 17.3 3.32.15.35.910.15.311.841.6 0.65
中集环科301559 机械设备通用设备 12.4774.89.423.3 60.81.0 2026-06-30 64.0 -2.19.28.32.56.84.90.848.6 0.65
振华重工600320 机械设备专用设备 4.19221.2620.940.9 801.28.9 2026-06-30 89.9 8.520.844.442.152.033.6192.1143.5 0.65
皖新传媒601801 传媒出版 5.70111.675.337.3 149.66.1 2026-06-30 24.4 7.616.25.010.110.49.926.372.3 0.65
浙版传媒601921 传媒出版 8.01178.068.847.2 199.612.6 2026-06-30 15.9 16.020.011.14.66.411.60.5115.7 0.65
良品铺子603719 食品饮料休闲食品 9.2036.612.11.5 47.2-0.4 2026-06-30 亏损 1.4-0.69.4-1.23.62.51.523.7 0.65
苏泊尔002032 家用电器小家电 42.20336.377.710.3 403.720.3 2026-06-30 19.9 18.229.919.023.824.523.114.8216.0 0.64
三七互娱002555 传媒游戏 17.28382.387.521.6 448.232.7 2026-06-30 13.7 33.232.418.424.331.828.036.9243.3 0.64
南都物业603506 房地产房地产服务 11.2921.215.54.2 32.50.9 2026-06-30 38.2 1.81.41.81.71.01.51.913.6 0.64
来伊份603777 食品饮料休闲食品 13.5645.411.22.1 54.5-2.0 2026-06-30 亏损 4.65.82.62.31.03.33.429.2 0.64
科华生物002022 医药生物医疗器械 5.9931.814.98.3 38.4-7.0 2026-06-30 亏损 8.617.3-8.1-3.0-1.22.77.220.0 0.63
三维化学002469 基础化工化学原料 6.8644.57.64.2 47.91.0 2026-06-30 47.0 2.44.44.62.40.62.90.828.0 0.63
中国中车601766 机械设备轨交设备 6.551,879.83,256.5276.3 4,860.0139.3 2026-06-30 34.9 146.9165.466.2168.7148.0139.0213.21,177.2 0.63
青矩技术920208 建筑装饰工程咨询服务 10.4919.53.61.2 21.92.0 2026-06-30 11.1 1.51.21.10.91.71.30.512.3 0.63
山东海化000822 基础化工化学原料 4.2438.053.29.2 82.1-14.1 2026-06-30 亏损 8.09.1-5.215.0-2.84.824.723.5 0.62
理工能科002322 计算机软件开发 12.4845.63.33.5 45.52.3 2026-06-30 20.2 2.92.23.21.94.02.80.028.4 0.62
电科院300215 社会服务专业服务 6.4348.23.72.6 49.20.6 2026-06-30 83.4 3.92.24.12.92.93.22.030.0 0.62
通宝能源600780 公用事业电力 6.2171.237.029.9 78.37.3 2026-06-30 10.8 3.57.35.36.94.45.510.644.2 0.62
山西汾酒600809 食品饮料白酒 113.201,381.0250.596.9 1,534.7101.8 2026-06-30 15.1 74.994.867.4115.378.286.10.1861.1 0.62
苏垦农发601952 农林牧渔种植业 8.90122.671.814.3 180.14.8 2026-06-30 37.6 8.77.717.79.317.112.145.375.7 0.62
飞亚达000026 纺织服饰饰品 17.1069.43.56.6 66.31.1 2026-06-30 62.6 3.43.65.44.54.74.30.642.6 0.61
承德露露000848 食品饮料饮料乳品 8.4386.013.130.8 68.36.7 2026-06-30 10.2 6.85.84.44.28.35.97.052.1 0.61
鱼跃医疗002223 医药生物医疗器械 25.96258.234.513.6 279.211.2 2026-06-30 24.9 9.219.319.916.913.715.80.3157.7 0.61
海陆重工002255 电力设备其他电源设备 7.3861.319.420.0 60.73.9 2026-06-30 15.7 1.24.52.96.44.03.80.337.7 0.61
松芝股份002454 汽车汽车零部件 5.0644.535.86.4 73.92.3 2026-06-30 32.1 3.6-0.31.84.24.42.70.227.2 0.61
城市传媒600229 传媒出版 6.0640.09.212.0 37.2-4.6 2026-06-30 亏损 3.93.23.41.10.72.50.124.5 0.61
中农立华603970 基础化工农化制品 11.2530.247.71.6 76.31.6 2026-06-30 49.2 3.215.3-9.53.1-0.82.34.218.4 0.61
中航泰达920263 环保环境治理 6.138.75.30.2 13.8-0.5 2026-06-30 亏损 -0.24.50.10.1-0.50.82.75.3 0.61
广咨国际920892 建筑装饰工程咨询服务 10.9518.74.95.7 17.91.1 2026-06-30 16.1 0.71.11.21.31.51.20.311.4 0.61
桂林三金002275 医药生物中药 12.3472.57.84.6 75.74.1 2026-06-30 18.6 2.74.74.75.16.24.73.043.8 0.60
众业达002441 电力设备电网设备 8.5546.624.47.4 63.62.2 2026-06-30 29.5 -3.23.52.96.24.82.80.328.2 0.60
东鹏控股003012 轻工制造家居用品 4.6053.234.720.4 67.51.6 2026-06-30 41.9 -2.3-4.115.64.15.23.75.032.0 0.60
上海建工600170 建筑装饰房屋建设 2.20195.52,815.6663.1 2,348.19.4 2026-06-30 251.1 67.967.8179.496.747.691.9802.2116.6 0.60
康恩贝600572 医药生物中药 4.38111.329.97.7 133.55.0 2026-06-30 26.8 3.18.66.97.28.06.81.166.5 0.60
新疆火炬603080 公用事业燃气 19.8528.17.82.2 33.72.1 2026-06-30 15.8 0.51.32.41.83.01.81.216.8 0.60
乔治白002687 纺织服饰服装家纺 6.3632.14.03.3 32.80.8 2026-06-30 40.0 2.20.34.11.41.51.90.118.9 0.59
智飞生物300122 医药生物生物制品 12.75305.2125.319.0 411.5-149.3 2026-06-30 亏损 65.85.478.6-54.345.528.2101.9180.1 0.59
正丹股份300641 基础化工化学制品 12.9868.21.24.5 64.93.2 2026-06-30 20.2 0.40.51.07.910.44.00.140.4 0.59
平高电气600312 电力设备电网设备 20.13273.292.760.5 305.412.7 2026-06-30 24.0 11.013.323.928.25.116.30.8162.2 0.59
华域汽车600741 汽车汽车零部件 15.58491.21,265.1363.2 1,393.169.6 2026-06-30 20.0 37.947.964.237.247.747.0180.6289.2 0.59
王府井600859 商贸零售一般零售 9.79110.0188.261.7 236.4-0.7 2026-06-30 亏损 16.69.126.817.813.916.8103.664.8 0.59
海油发展600968 石油石化油服工程 4.08414.7191.433.3 572.939.2 2026-06-30 14.6 11.911.455.233.529.828.437.4246.2 0.59
新华文轩601811 传媒出版 23.25286.978.767.9 297.713.7 2026-06-30 21.8 17.718.121.716.213.317.43.5170.5 0.59
川仪股份603100 机械设备通用设备 18.1592.845.724.2 114.36.0 2026-06-30 19.0 8.84.75.64.04.65.50.954.5 0.59
福斯达603173 机械设备专用设备 30.1348.239.513.6 74.13.2 2026-06-30 23.1 -0.4-0.44.02.98.02.80.028.2 0.59
惠达卫浴603385 轻工制造家居用品 5.5121.011.72.3 30.3-2.9 2026-06-30 亏损 -5.03.74.61.41.81.30.612.4 0.59
九号公司-WD689009 汽车摩托车及其他 37.40275.2159.763.9 371.015.2 2026-06-30 24.3 -4.311.614.928.132.216.53.0162.0 0.59
国光股份002749 基础化工农化制品 8.5747.74.08.6 43.12.7 2026-06-30 16.3 2.90.73.33.63.42.80.127.7 0.58
瑞尔特002790 轻工制造家居用品 6.4126.84.14.1 26.8-0.5 2026-06-30 亏损 -0.42.53.01.90.81.60.015.6 0.58
神州泰岳300002 传媒游戏 8.07158.812.519.6 151.86.8 2026-06-30 22.5 2.29.49.114.810.69.20.691.6 0.58
白云机场600004 交通运输航空机场 7.91203.994.588.6 209.811.5 2026-06-30 18.3 -4.10.017.630.223.413.415.7118.5 0.58
北方股份600262 机械设备专用设备 14.1333.636.819.8 50.62.5 2026-06-30 20.1 0.81.31.63.52.92.00.719.5 0.58
羚锐制药600285 医药生物中药 21.12119.824.97.4 137.27.8 2026-06-30 17.6 7.78.17.97.65.07.33.768.9 0.58
北巴传媒600386 汽车汽车服务 3.5828.920.18.0 41.0-0.4 2026-06-30 亏损 3.33.31.61.84.62.912.516.7 0.58
传音控股688036 电子消费电子 48.29555.9288.2116.4 727.731.4 2026-06-30 23.2 33.011.4110.722.14.436.341.1322.1 0.58
宁波华翔002048 汽车汽车零部件 16.73135.9128.719.8 244.815.2 2026-06-30 16.2 13.44.18.07.614.39.516.778.1 0.57
报喜鸟002154 纺织服饰服装家纺 3.7654.922.018.4 58.54.4 2026-06-30 13.4 4.73.27.70.93.23.97.931.5 0.57
焦点科技002315 商贸零售互联网电商 25.33104.719.111.7 112.14.7 2026-06-30 23.9 4.34.45.76.98.76.00.159.9 0.57
ST新华锦600735 纺织服饰饰品 6.3627.34.06.1 25.2-1.3 2026-06-30 亏损 0.02.11.32.61.91.60.415.4 0.57
北京人力600861 社会服务专业服务 12.9373.278.862.8 89.37.7 2026-06-30 11.6 0.90.05.72.712.74.42.042.0 0.57
江盐集团601065 基础化工化学原料 6.7343.312.413.7 42.01.5 2026-06-30 28.6 0.84.74.40.71.92.50.224.8 0.57
北大医药000788 医药生物化学制药 5.5032.84.14.5 32.30.4 2026-06-30 82.9 0.12.40.63.13.41.90.918.3 0.56
华润三九000999 医药生物中药 25.92431.4167.129.4 569.132.8 2026-06-30 17.4 10.120.533.336.142.428.545.1239.7 0.56
木林森002745 电子光学光电子 11.07164.3126.738.3 252.7-9.7 2026-06-30 亏损 31.3-3.614.27.84.110.815.592.1 0.56
南山铝业600219 有色金属工业金属 4.86558.1150.2217.8 490.543.6 2026-06-30 11.3 32.250.720.348.235.537.462.5311.3 0.56
海尔智家600690 家用电器白色家电 20.471,904.31,825.4498.7 3,230.9178.4 2026-06-30 18.1 158.6120.5159.9162.4171.5154.6470.51,075.3 0.56
江瀚新材603281 基础化工化学制品 18.0893.83.57.9 89.43.9 2026-06-30 23.2 3.011.85.43.42.85.30.052.8 0.56
扬州金泉603307 纺织服饰服装家纺 24.5324.13.13.3 24.01.1 2026-06-30 22.8 0.02.42.51.10.81.40.013.6 0.56
博隆技术603325 机械设备专用设备 52.8042.227.41.9 67.72.7 2026-06-30 25.4 1.51.65.53.00.42.40.423.6 0.56
健之佳605266 医药生物医药商业 16.2125.167.22.7 89.61.3 2026-06-30 68.9 3.64.17.22.410.35.541.114.1 0.56
汤臣倍健300146 食品饮料食品加工 9.48160.425.013.5 172.06.5 2026-06-30 26.5 15.611.37.93.810.89.910.888.0 0.55
欧普康视300595 医药生物医疗器械 10.1791.06.97.1 90.84.6 2026-06-30 19.6 4.95.25.34.86.15.32.250.5 0.55
中集车辆301039 汽车商用车 7.23135.591.066.2 160.38.4 2026-06-30 19.2 -8.96.212.717.711.27.83.574.3 0.55

金额单位:亿元人民币;E/E 单位:年。点表头排序,排序作用于当前筛选的全部标的。

报告期分布
2026-06-30 × 5437 · 2026-09-30 × 16 · 2025-09-30 × 1
财报最后更新
2026-10-14 23:00
名单最后更新
2026-10-13 13:14
FCF 口径
经营CF − CAPEX
公式与口径
名单与数据

JSON · 全市场精简 JSON