A股估值
全市场 5454 只(沪深京 A 股 5576 只,已剔除银行、非银金融 122 只)· 财报更新于 2026-10-14 23:00 · 行情来自腾讯,截至 2026-10-14 23:00 北京时间
触发买入信号1 / 5454
E/E ≤ 1024 只最低 金科股份 0.6 年
预期差最高ST云城 39.86
主流报告期2026-06-30 5437 只,16 只已披露下一期
买入信号:E/E ≤ 10 且 预期差 > 1.5 · 只看触发
全部:5454 只,第 5 / 55 页,每页 100 只
| 标的 | 行业 | 股价 | 市值 | 总负债 | 现金等价物 | EV | TTM净利 | 报告期 | E/E | FCF 2021 | FCF 2022 | FCF 2023 | FCF 2024 | FCF 2025 | 5年均FCF | 有息负债 | 内在价值 | 预期差 | 信号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 齐心集团002301 | 轻工制造文娱用品 | 7.58 | 54.9 | 58.1 | 18.6 | 94.4 | 0.7 | 2026-06-30 | 132.9 | 1.4 | 2.7 | 6.1 | 2.1 | 3.9 | 3.2 | 7.4 | 25.0 | 0.45 | |
| 海峡股份002320 | 交通运输航运港口 | 6.00 | 134.2 | 35.0 | 12.4 | 156.8 | 1.8 | 2026-06-30 | 86.1 | -10.8 | 9.9 | 16.2 | 14.1 | 10.4 | 8.0 | 18.7 | 60.9 | 0.45 | |
| 嘉欣丝绸002404 | 纺织服饰服装家纺 | 6.07 | 34.0 | 14.6 | 6.1 | 42.5 | 1.7 | 2026-06-30 | 25.2 | -3.0 | 5.9 | 0.6 | 3.9 | 4.1 | 2.3 | 7.8 | 15.2 | 0.45 | |
| 广联达002410 | 计算机软件开发 | 8.47 | 139.9 | 32.9 | 30.8 | 142.0 | 3.7 | 2026-06-30 | 38.6 | 8.8 | 8.0 | 0.3 | 7.6 | 7.5 | 6.4 | 0.8 | 63.6 | 0.45 | |
| 天桥起重002523 | 机械设备专用设备 | 3.41 | 48.3 | 23.2 | 7.4 | 64.1 | 1.4 | 2026-06-30 | 45.5 | 0.3 | 2.3 | 3.1 | 3.1 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 21.8 | 0.45 | |
| 东方铁塔002545 | 基础化工农化制品 | 13.17 | 163.8 | 45.8 | 24.3 | 185.4 | 16.9 | 2026-06-30 | 11.0 | 2.3 | 0.9 | 9.0 | 7.3 | 21.2 | 8.1 | 8.3 | 73.1 | 0.45 | |
| 博彦科技002649 | 计算机IT服务 | 9.26 | 54.8 | 12.9 | 15.2 | 52.5 | 0.5 | 2026-06-30 | 102.9 | 3.5 | 3.6 | 2.4 | 1.4 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 24.7 | 0.45 | |
| 儒意电影002739 | 传媒影视院线 | 8.45 | 178.5 | 144.7 | 20.7 | 302.5 | -1.8 | 2026-06-30 | 亏损 | 14.2 | 4.6 | 38.3 | 10.9 | 23.2 | 18.2 | 102.0 | 80.4 | 0.45 | |
| 周大生002867 | 纺织服饰饰品 | 10.35 | 112.4 | 22.0 | 9.5 | 124.9 | 9.6 | 2026-06-30 | 13.0 | 0.4 | 9.0 | -0.8 | 16.6 | 3.5 | 5.7 | 7.1 | 50.3 | 0.45 | |
| 九强生物300406 | 医药生物医疗器械 | 11.69 | 68.5 | 12.9 | 5.1 | 76.4 | 2.3 | 2026-06-30 | 33.9 | 2.8 | 3.0 | 4.4 | 5.5 | 5.3 | 4.2 | 10.9 | 31.1 | 0.45 | |
| 中密控股300470 | 机械设备通用设备 | 26.74 | 55.6 | 5.5 | 1.8 | 59.3 | 3.3 | 2026-06-30 | 17.8 | 2.3 | 2.1 | 2.4 | 2.6 | 3.2 | 2.5 | 0.0 | 25.2 | 0.45 | |
| 迈瑞医疗300760 | 医药生物医疗器械 | 164.55 | 1,994.0 | 154.8 | 186.5 | 1,962.4 | 78.6 | 2026-06-30 | 25.0 | 76.0 | 102.3 | 83.7 | 104.7 | 81.1 | 89.6 | 3.1 | 892.5 | 0.45 | |
| 川宁生物301301 | 医药生物化学制药 | 7.91 | 176.6 | 23.3 | 8.8 | 191.1 | 5.9 | 2026-06-30 | 32.3 | 7.5 | 6.4 | 9.5 | 17.5 | 4.5 | 9.1 | 12.1 | 78.7 | 0.45 | |
| 中闽能源600163 | 公用事业电力 | 5.62 | 107.0 | 73.7 | 16.4 | 164.3 | 5.0 | 2026-06-30 | 33.2 | 2.6 | 10.6 | 9.4 | 7.4 | 18.1 | 9.6 | 48.1 | 48.1 | 0.45 | |
| 全柴动力600218 | 汽车汽车零部件 | 7.71 | 33.6 | 31.6 | 3.0 | 62.2 | 0.5 | 2026-06-30 | 115.1 | 1.1 | 2.3 | 0.5 | 0.3 | 3.6 | 1.6 | 0.6 | 15.0 | 0.45 | |
| 益佰制药600594 | 医药生物中药 | 3.52 | 27.6 | 10.8 | 4.3 | 34.1 | -3.9 | 2026-06-30 | 亏损 | 4.9 | 0.2 | 2.5 | -0.1 | 2.2 | 1.9 | 6.9 | 12.5 | 0.45 | |
| 欧伦电气920081 | 家用电器小家电 | 39.18 | 28.4 | 14.0 | 7.6 | 34.7 | 2.5 | 2026-06-30 | 14.2 | — | 2.2 | 1.7 | 1.2 | 0.3 | 1.4 | 0.8 | 12.7 | 0.45 | |
| XD巴兰仕920112 | 机械设备专用设备 | 14.09 | 16.7 | 2.3 | 3.1 | 15.9 | 1.3 | 2026-06-30 | 12.4 | -0.2 | 0.8 | 1.6 | 0.4 | 1.2 | 0.8 | 0.0 | 7.6 | 0.45 | |
| 学大教育000526 | 社会服务教育 | 35.85 | 43.7 | 26.9 | 5.7 | 64.9 | 2.7 | 2026-06-30 | 24.4 | -2.5 | 1.4 | 4.8 | 5.3 | 6.0 | 3.0 | 10.7 | 19.3 | 0.44 | |
| 泸天化000912 | 基础化工农化制品 | 3.84 | 60.2 | 25.5 | 7.4 | 78.3 | 0.1 | 2026-06-30 | 1,304.7 | 5.1 | 7.3 | 6.3 | -0.1 | -3.6 | 3.0 | 3.5 | 26.5 | 0.44 | |
| 交投生态002200 | 建筑装饰基础建设 | 6.52 | 29.4 | 13.1 | 7.1 | 35.4 | 0.9 | 2026-06-30 | 39.8 | 0.7 | 0.3 | 2.7 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 0.4 | 13.0 | 0.44 | |
| 漫步者002351 | 电子消费电子 | 9.80 | 87.1 | 5.6 | 3.8 | 89.0 | 4.4 | 2026-06-30 | 20.1 | 2.2 | 3.8 | 5.0 | 4.3 | 3.8 | 3.8 | 0.1 | 38.1 | 0.44 | |
| 常宝股份002478 | 钢铁特钢 | 6.12 | 55.1 | 27.3 | 7.8 | 74.6 | 3.6 | 2026-06-30 | 20.7 | -6.6 | 7.0 | 2.9 | 6.0 | 4.3 | 2.7 | 2.8 | 24.4 | 0.44 | |
| 康弘药业002773 | 医药生物生物制品 | 20.08 | 185.0 | 7.6 | 33.6 | 159.0 | 10.0 | 2026-06-30 | 15.9 | -0.8 | 5.7 | 10.8 | 12.5 | 12.4 | 8.1 | 0.0 | 81.2 | 0.44 | |
| 金晶科技600586 | 建筑材料玻璃玻纤 | 3.86 | 54.7 | 43.3 | 7.4 | 90.5 | -8.0 | 2026-06-30 | 亏损 | 10.2 | 5.1 | 2.9 | 2.8 | 2.2 | 4.6 | 22.4 | 24.0 | 0.44 | |
| 上海机电600835 | 机械设备专用设备 | 16.75 | 168.7 | 163.0 | 79.9 | 251.8 | 7.0 | 2026-06-30 | 36.1 | 5.6 | 5.5 | 11.3 | 8.3 | 6.4 | 7.4 | 0.8 | 73.4 | 0.44 | |
| 安孚科技603031 | 电力设备电池 | 30.40 | 113.7 | 29.5 | 4.3 | 139.0 | 3.2 | 2026-06-30 | 44.1 | 0.0 | 9.2 | 8.0 | 8.3 | 9.2 | 6.9 | 19.9 | 49.5 | 0.44 | |
| 畅联股份603648 | 交通运输物流 | 9.55 | 34.6 | 8.4 | 3.1 | 39.9 | 1.3 | 2026-06-30 | 31.9 | 2.3 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 2.2 | 1.9 | 3.6 | 15.2 | 0.44 | |
| 卫信康603676 | 医药生物化学制药 | 8.93 | 38.9 | 4.2 | 2.8 | 40.4 | 1.9 | 2026-06-30 | 20.9 | 1.2 | 1.7 | 1.7 | 3.1 | 1.0 | 1.7 | 0.1 | 17.3 | 0.44 | |
| 安正时尚603839 | 纺织服饰服装家纺 | 6.66 | 25.8 | 6.0 | 1.2 | 30.6 | -1.4 | 2026-06-30 | 亏损 | 5.0 | 2.2 | 1.2 | -0.8 | -1.5 | 1.2 | 0.8 | 11.4 | 0.44 | |
| 咸亨国际605056 | 机械设备通用设备 | 12.21 | 50.0 | 17.1 | 2.6 | 64.4 | 2.6 | 2026-06-30 | 24.7 | 0.8 | 1.8 | 2.0 | 1.9 | 5.0 | 2.3 | 0.9 | 22.1 | 0.44 | |
| 圣湘生物688289 | 医药生物医疗器械 | 16.18 | 93.0 | 25.6 | 34.8 | 83.8 | 1.3 | 2026-06-30 | 62.6 | 15.0 | 20.0 | -3.5 | -1.5 | -1.9 | 5.6 | 15.3 | 41.0 | 0.44 | |
| 通领科技920187 | 汽车汽车零部件 | 16.48 | 14.9 | 2.9 | 3.2 | 14.6 | 0.9 | 2026-06-30 | 15.7 | -0.5 | 0.0 | 0.6 | 1.6 | 1.7 | 0.7 | 0.3 | 6.5 | 0.44 | |
| 横店东磁002056 | 电力设备光伏设备 | 17.68 | 287.6 | 174.4 | 22.5 | 439.5 | 17.8 | 2026-06-30 | 24.7 | 2.7 | 14.1 | 21.7 | 23.9 | 18.3 | 16.1 | 37.1 | 124.3 | 0.43 | |
| 精华制药002349 | 医药生物中药 | 7.81 | 64.9 | 3.9 | 8.8 | 60.0 | 2.2 | 2026-06-30 | 26.8 | 2.3 | 3.0 | 2.6 | 2.8 | 3.2 | 2.8 | 0.2 | 27.6 | 0.43 | |
| 安利股份300218 | 基础化工塑料 | 12.40 | 26.9 | 6.9 | 4.7 | 29.1 | 0.7 | 2026-06-30 | 41.0 | -0.1 | 1.4 | 2.6 | 2.2 | 1.0 | 1.4 | 2.5 | 11.7 | 0.43 | |
| 健帆生物300529 | 医药生物医疗器械 | 14.95 | 119.4 | 17.4 | 4.9 | 131.9 | 5.3 | 2026-06-30 | 25.1 | 7.1 | 4.1 | 6.7 | 8.2 | 5.5 | 6.3 | 12.4 | 50.8 | 0.43 | |
| 毓恬冠佳301173 | 汽车汽车零部件 | 30.31 | 26.6 | 10.2 | 1.2 | 35.7 | 1.7 | 2026-06-30 | 20.9 | 0.9 | 0.9 | 1.6 | -0.3 | 2.9 | 1.2 | 0.7 | 11.3 | 0.43 | |
| 君正集团601216 | 基础化工化学原料 | 4.75 | 400.8 | 155.3 | 65.1 | 490.9 | 30.6 | 2026-06-30 | 16.0 | 58.3 | 31.5 | -11.7 | -4.2 | 41.3 | 23.0 | 59.6 | 170.8 | 0.43 | |
| 吉鑫科技601218 | 电力设备风电设备 | 5.24 | 50.8 | 11.5 | 3.5 | 58.8 | 1.7 | 2026-06-30 | 34.2 | 0.4 | 3.6 | 3.8 | 2.8 | 2.0 | 2.5 | 3.2 | 22.0 | 0.43 | |
| 九牧王601566 | 纺织服饰服装家纺 | 10.24 | 58.8 | 12.8 | 4.8 | 66.8 | 1.6 | 2026-06-30 | 41.8 | 0.8 | 2.1 | 5.5 | 2.0 | 3.7 | 2.8 | 3.0 | 25.2 | 0.43 | |
| 康尼机电603111 | 机械设备轨交设备 | 5.99 | 51.6 | 33.7 | 10.7 | 74.6 | 3.7 | 2026-06-30 | 20.4 | 3.9 | -0.9 | 0.5 | 2.8 | 6.7 | 2.6 | 3.7 | 22.3 | 0.43 | |
| 公牛集团603195 | 轻工制造家居用品 | 39.16 | 706.2 | 62.3 | 10.6 | 757.9 | 41.6 | 2026-06-30 | 18.2 | 25.4 | 20.4 | 41.7 | 27.9 | 42.4 | 31.6 | 9.4 | 306.2 | 0.43 | |
| 天有为603202 | 汽车汽车零部件 | 50.04 | 80.1 | 24.8 | 6.4 | 98.5 | 6.9 | 2026-06-30 | 14.3 | 0.9 | -0.4 | 4.8 | 7.7 | 6.5 | 3.9 | 4.8 | 34.2 | 0.43 | |
| 石英股份603688 | 基础化工非金属材料 | 37.95 | 205.6 | 3.5 | 1.6 | 207.5 | 1.4 | 2026-06-30 | 151.5 | -0.4 | 3.4 | 36.0 | 7.1 | -1.8 | 8.9 | 0.0 | 88.6 | 0.43 | |
| 有友食品603697 | 食品饮料休闲食品 | 9.46 | 40.5 | 7.3 | 1.8 | 46.0 | 2.0 | 2026-06-30 | 22.8 | 1.5 | 1.6 | -0.1 | 2.1 | 3.6 | 1.7 | 0.1 | 17.3 | 0.43 | |
| 中国电研688128 | 机械设备专用设备 | 21.12 | 85.4 | 49.2 | 7.4 | 127.3 | 5.4 | 2026-06-30 | 23.6 | -0.4 | 5.2 | 1.6 | 3.1 | 9.2 | 3.7 | 0.7 | 36.7 | 0.43 | |
| 江天科技920121 | 轻工制造包装印刷 | 26.30 | 17.4 | 2.5 | 1.1 | 18.9 | 1.1 | 2026-06-30 | 17.0 | 1.3 | -0.2 | 1.0 | 0.6 | 1.1 | 0.8 | 0.1 | 7.5 | 0.43 | |
| 苏宁环球000718 | 房地产房地产开发 | 2.02 | 61.3 | 37.1 | 5.4 | 93.0 | -0.9 | 2026-06-30 | 亏损 | 3.6 | 7.7 | 0.9 | 4.9 | 2.0 | 3.8 | 12.2 | 26.1 | 0.42 | |
| 美年健康002044 | 医药生物医疗服务 | 4.77 | 186.7 | 99.8 | 19.1 | 267.4 | 3.2 | 2026-06-30 | 82.5 | 16.2 | 11.3 | 16.2 | 12.2 | 13.8 | 13.9 | 60.2 | 79.2 | 0.42 | |
| 辉煌科技002296 | 通信通信设备 | 8.93 | 34.8 | 8.0 | 1.7 | 41.1 | 1.7 | 2026-06-30 | 24.2 | 1.9 | 0.8 | 1.7 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 14.6 | 0.42 | |
| 凯发电气300407 | 电力设备电网设备 | 10.29 | 35.7 | 19.7 | 14.3 | 41.1 | 0.7 | 2026-06-30 | 63.2 | 0.6 | 0.6 | 1.4 | 1.9 | 4.4 | 1.8 | 2.9 | 14.9 | 0.42 | |
| 华利集团300979 | 纺织服饰纺织制造 | 31.95 | 372.9 | 81.0 | 13.9 | 440.0 | 24.9 | 2026-06-30 | 17.7 | 11.5 | 18.2 | 25.4 | 29.2 | 10.5 | 19.0 | 31.9 | 157.7 | 0.42 | |
| 北大荒600598 | 农林牧渔种植业 | 13.13 | 233.4 | 41.0 | 19.2 | 255.2 | -3.6 | 2026-06-30 | 亏损 | 9.7 | 9.1 | 9.4 | 10.5 | 10.7 | 9.9 | 0.1 | 98.7 | 0.42 | |
| 新奥股份600803 | 公用事业燃气 | 19.85 | 614.4 | 742.2 | 201.4 | 1,155.3 | 43.6 | 2026-06-30 | 26.5 | 56.1 | 62.9 | 45.0 | 57.9 | 60.3 | 56.4 | 308.7 | 255.7 | 0.42 | |
| 宏盛华源601096 | 建筑装饰专业工程 | 4.07 | 108.9 | 45.5 | 12.6 | 141.8 | 3.6 | 2026-06-30 | 39.7 | 2.6 | 5.9 | 8.3 | 6.8 | 1.5 | 5.0 | 4.3 | 45.9 | 0.42 | |
| 内蒙新华603230 | 传媒出版 | 13.20 | 46.7 | 15.9 | 4.2 | 58.4 | 0.7 | 2026-06-30 | 81.1 | 2.8 | 2.0 | 4.6 | -1.6 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 19.6 | 0.42 | |
| 四方科技603339 | 机械设备通用设备 | 11.63 | 36.0 | 10.0 | 6.6 | 39.4 | 1.7 | 2026-06-30 | 23.0 | -1.7 | 4.5 | 5.3 | -3.7 | 3.5 | 1.6 | 0.6 | 15.2 | 0.42 | |
| 华东医药000963 | 医药生物化学制药 | 26.31 | 461.4 | 142.0 | 54.9 | 548.5 | 34.6 | 2026-06-30 | 15.9 | 23.5 | 11.9 | 23.2 | 20.2 | 26.7 | 21.1 | 21.5 | 189.5 | 0.41 | |
| 中国海诚002116 | 建筑装饰专业工程 | 7.12 | 39.8 | 32.2 | 27.2 | 44.8 | 3.1 | 2026-06-30 | 14.5 | 3.9 | 8.1 | -3.6 | 1.8 | -1.9 | 1.7 | 0.3 | 16.3 | 0.41 | |
| 广电运通002152 | 计算机计算机设备 | 9.03 | 224.3 | 121.2 | 60.1 | 285.4 | 8.2 | 2026-06-30 | 34.9 | 13.3 | 14.3 | 12.5 | 11.2 | 13.6 | 13.0 | 36.8 | 93.0 | 0.41 | |
| 劲嘉股份002191 | 轻工制造包装印刷 | 3.38 | 47.8 | 14.8 | 9.1 | 53.5 | -4.2 | 2026-06-30 | 亏损 | 4.8 | 2.4 | 3.6 | 1.2 | -0.9 | 2.2 | 2.5 | 19.7 | 0.41 | |
| *ST南置002305 | 房地产房地产开发 | 1.99 | 34.5 | 5.4 | 1.6 | 38.3 | -8.9 | 2026-06-30 | 亏损 | 21.6 | -24.3 | 15.4 | -10.0 | 5.9 | 1.7 | 3.1 | 14.1 | 0.41 | |
| 姚记科技002605 | 传媒游戏 | 17.17 | 71.7 | 14.8 | 8.3 | 78.2 | 4.3 | 2026-06-30 | 18.3 | 4.4 | 5.2 | 2.0 | 4.1 | 3.1 | 3.8 | 7.9 | 29.7 | 0.41 | |
| 红日药业300026 | 医药生物中药 | 3.25 | 97.6 | 16.5 | 16.3 | 97.8 | 0.2 | 2026-06-30 | 575.0 | -2.9 | -0.2 | 11.8 | 6.6 | 6.8 | 4.4 | 3.9 | 40.3 | 0.41 | |
| 上海凯宝300039 | 医药生物中药 | 5.12 | 53.6 | 3.1 | 7.7 | 49.0 | 2.6 | 2026-06-30 | 18.9 | 0.8 | 3.4 | 3.5 | 1.4 | 2.0 | 2.2 | 0.1 | 22.1 | 0.41 | |
| 国电南瑞600406 | 电力设备电网设备 | 22.18 | 1,781.4 | 378.1 | 44.1 | 2,115.4 | 84.0 | 2026-06-30 | 25.2 | 26.5 | 53.4 | 93.3 | 92.4 | 106.6 | 74.4 | 5.8 | 738.6 | 0.41 | |
| 新华医疗600587 | 医药生物医疗器械 | 12.54 | 76.1 | 67.6 | 22.7 | 121.0 | 4.3 | 2026-06-30 | 28.5 | 11.3 | 1.4 | 4.9 | 0.3 | 3.2 | 4.2 | 10.8 | 31.4 | 0.41 | |
| 连云港601008 | 交通运输航运港口 | 4.40 | 54.6 | 80.1 | 25.2 | 109.6 | 1.9 | 2026-06-30 | 57.4 | 2.8 | 5.4 | 5.4 | 14.4 | 0.7 | 5.7 | 35.3 | 22.1 | 0.41 | |
| 京沪高铁601816 | 交通运输铁路公路 | 5.11 | 2,500.1 | 615.4 | 169.9 | 2,945.7 | 136.3 | 2026-06-30 | 21.6 | 120.1 | 57.0 | 195.9 | 188.9 | 204.5 | 153.3 | 496.0 | 1,036.8 | 0.41 | |
| 勘设股份603458 | 建筑装饰工程咨询服务 | 10.91 | 33.4 | 22.2 | 5.6 | 50.0 | -4.2 | 2026-06-30 | 亏损 | 1.1 | 1.8 | 4.1 | 2.1 | 1.5 | 2.1 | 7.6 | 13.7 | 0.41 | |
| 金麒麟603586 | 汽车汽车零部件 | 13.63 | 26.7 | 3.4 | 8.7 | 21.4 | 0.5 | 2026-06-30 | 47.4 | 0.0 | 0.9 | 1.7 | 0.0 | 3.2 | 1.2 | 0.6 | 11.0 | 0.41 | |
| 顾家家居603816 | 轻工制造家居用品 | 23.40 | 216.6 | 88.7 | 27.9 | 277.4 | 17.0 | 2026-06-30 | 16.4 | 3.7 | 9.3 | 2.2 | 16.0 | 21.4 | 10.5 | 15.8 | 89.4 | 0.41 | |
| XD威高骨688161 | 医药生物医疗器械 | 21.70 | 86.8 | 9.8 | 10.2 | 86.4 | 2.6 | 2026-06-30 | 33.3 | 6.8 | 3.9 | 0.8 | 2.5 | 3.9 | 3.6 | 0.4 | 35.4 | 0.41 | |
| 东方电子000682 | 电力设备电网设备 | 10.34 | 138.6 | 75.2 | 33.5 | 180.3 | 10.1 | 2026-06-30 | 17.8 | 0.3 | 2.1 | 11.1 | 9.3 | 5.8 | 5.7 | 2.3 | 54.9 | 0.40 | |
| ST沈化000698 | 石油石化炼化及贸易 | 3.61 | 29.6 | 37.4 | 4.8 | 62.2 | 0.1 | 2026-06-30 | 1,244.6 | 12.6 | 5.7 | -1.8 | -2.7 | -0.6 | 2.6 | 14.6 | 11.8 | 0.40 | |
| 海大集团002311 | 农林牧渔饲料 | 43.37 | 718.7 | 302.0 | 31.4 | 989.3 | 32.5 | 2026-06-30 | 30.4 | -15.2 | 18.2 | 93.5 | 48.6 | 29.2 | 34.9 | 64.4 | 284.2 | 0.40 | |
| 垒知集团002398 | 建筑材料水泥 | 4.18 | 28.8 | 19.0 | 4.2 | 43.7 | 0.5 | 2026-06-30 | 94.9 | 2.1 | 2.0 | 2.3 | 1.1 | 1.6 | 1.8 | 6.7 | 11.5 | 0.40 | |
| 涪陵榨菜002507 | 食品饮料调味发酵品 | 11.43 | 131.9 | 6.6 | 3.4 | 135.1 | 7.4 | 2026-06-30 | 18.4 | 6.0 | 9.5 | 3.2 | 5.6 | 2.4 | 5.3 | 0.0 | 53.4 | 0.40 | |
| 恺英网络002517 | 传媒游戏 | 15.85 | 338.6 | 36.8 | 39.9 | 335.5 | 23.8 | 2026-06-30 | 14.1 | 3.5 | 13.5 | 15.2 | 14.9 | 21.3 | 13.7 | 1.5 | 135.3 | 0.40 | |
| 贝因美002570 | 食品饮料饮料乳品 | 4.42 | 47.7 | 19.8 | 9.0 | 58.5 | 1.5 | 2026-06-30 | 38.7 | 0.8 | 2.5 | 3.3 | 4.5 | 2.8 | 2.8 | 8.7 | 19.2 | 0.40 | |
| 道明光学002632 | 基础化工塑料 | 8.40 | 52.5 | 8.6 | 3.2 | 57.9 | 2.0 | 2026-06-30 | 29.5 | 3.8 | 0.3 | 1.9 | 2.3 | 4.1 | 2.5 | 3.8 | 21.1 | 0.40 | |
| 安科生物300009 | 医药生物生物制品 | 8.16 | 136.3 | 7.1 | 2.8 | 140.6 | 7.0 | 2026-06-30 | 20.1 | 4.6 | 2.2 | 7.6 | 5.7 | 7.4 | 5.5 | 1.0 | 54.0 | 0.40 | |
| 华图山鼎300492 | 社会服务教育 | 20.45 | 56.3 | 21.1 | 5.3 | 72.1 | 0.6 | 2026-06-30 | 118.3 | 0.0 | -0.1 | 1.8 | 7.5 | 6.0 | 3.0 | 7.7 | 22.7 | 0.40 | |
| 三雄极光300625 | 家用电器照明设备 | 9.75 | 27.2 | 9.5 | 2.7 | 34.0 | -0.7 | 2026-06-30 | 亏损 | 1.0 | 0.3 | 2.6 | 1.6 | 0.4 | 1.2 | 0.8 | 11.0 | 0.40 | |
| 津药药业600488 | 医药生物化学制药 | 5.92 | 64.6 | 19.1 | 8.0 | 75.7 | 0.7 | 2026-06-30 | 116.4 | -0.5 | 4.5 | 6.5 | 4.9 | 0.8 | 3.2 | 6.8 | 25.7 | 0.40 | |
| 神奇制药600613 | 医药生物化学制药 | 7.66 | 40.9 | 5.3 | 4.8 | 41.4 | 0.3 | 2026-06-30 | 153.2 | 1.0 | 2.9 | 1.9 | 1.7 | 0.9 | 1.7 | 0.6 | 16.2 | 0.40 | |
| 中海油服601808 | 石油石化油服工程 | 13.16 | 627.9 | 361.8 | 62.8 | 926.8 | 38.9 | 2026-06-30 | 23.8 | 36.7 | 27.6 | 36.2 | 49.9 | 54.0 | 40.9 | 160.1 | 248.7 | 0.40 | |
| 银都股份603277 | 机械设备通用设备 | 10.94 | 66.9 | 15.7 | 5.9 | 76.7 | 3.2 | 2026-06-30 | 24.3 | -1.2 | 4.3 | 6.2 | 4.1 | 3.7 | 3.4 | 7.3 | 26.9 | 0.40 | |
| 津富士达603468 | 汽车摩托车及其他 | 20.79 | 85.7 | 19.9 | 12.3 | 93.3 | 3.8 | 2026-06-30 | 24.3 | — | 1.8 | 3.9 | 2.8 | 5.7 | 3.6 | 1.1 | 34.4 | 0.40 | |
| *ST帅电605336 | 家用电器厨卫电器 | 11.26 | 20.7 | 1.1 | 0.3 | 21.5 | -0.7 | 2026-06-30 | 亏损 | 0.9 | 2.7 | 1.9 | -0.1 | -1.3 | 0.8 | 0.0 | 8.2 | 0.40 | |
| 农大科技920159 | 基础化工农化制品 | 26.88 | 20.4 | 6.7 | 1.3 | 25.8 | 1.1 | 2026-06-30 | 23.7 | -0.7 | 1.5 | 1.7 | 0.7 | 1.9 | 1.0 | 2.1 | 8.1 | 0.40 | |
| 科强股份920665 | 基础化工橡胶 | 8.13 | 10.6 | 1.0 | 2.1 | 9.5 | 0.2 | 2026-06-30 | 39.7 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.0 | 4.2 | 0.40 | |
| 河钢资源000923 | 钢铁冶钢原料 | 15.33 | 100.1 | 43.5 | 32.6 | 111.0 | 1.8 | 2026-06-30 | 63.1 | 21.5 | -1.3 | 6.5 | -2.8 | -1.4 | 4.5 | 6.0 | 39.0 | 0.39 | |
| 广博股份002103 | 轻工制造文娱用品 | 6.82 | 36.4 | 8.5 | 1.4 | 43.6 | 1.4 | 2026-06-30 | 31.4 | -0.1 | 2.2 | 4.5 | 2.0 | -0.2 | 1.7 | 2.8 | 14.0 | 0.39 | |
| 东港股份002117 | 轻工制造包装印刷 | 7.84 | 41.1 | 5.1 | 1.2 | 45.0 | 1.7 | 2026-06-30 | 27.3 | 1.5 | 1.2 | 1.7 | 2.1 | 1.5 | 1.6 | 0.2 | 15.8 | 0.39 | |
| 京能热力002893 | 公用事业电力 | 10.63 | 28.0 | 11.9 | 4.8 | 35.1 | 0.7 | 2026-06-30 | 53.2 | 1.3 | 1.8 | 2.4 | 2.1 | 0.1 | 1.5 | 4.6 | 10.8 | 0.39 | |
| ST凯利300326 | 医药生物医疗器械 | 6.53 | 46.8 | 1.8 | 3.2 | 45.4 | 2.3 | 2026-06-30 | 20.2 | 3.3 | 2.0 | 2.2 | 0.7 | 1.2 | 1.9 | 0.5 | 18.3 | 0.39 | |
| 北鼎股份300824 | 家用电器小家电 | 8.18 | 26.7 | 2.1 | 1.2 | 27.6 | 1.1 | 2026-06-30 | 26.0 | 0.3 | 1.4 | 1.4 | 0.9 | 1.4 | 1.1 | 0.5 | 10.3 | 0.39 | |
| 博科测试301598 | 机械设备专用设备 | 48.73 | 28.7 | 11.0 | 6.7 | 33.0 | 1.3 | 2026-06-30 | 24.7 | -0.1 | 1.8 | 1.3 | 1.0 | 1.7 | 1.1 | 0.1 | 11.3 | 0.39 |
金额单位:亿元人民币;E/E 单位:年。点表头排序,排序作用于当前筛选的全部标的。
公式与口径
- E/E = (市值 + 总负债 − 现金等价物) ÷ TTM 净利,即按当前年化净利收回企业价值所需的年限(不折现)。
- 预期差 = 内在价值 ÷ 市值;内在价值 = 10 × 近 5 年平均 FCF − 有息负债(隐含 FCF 永续、零增长、10% 收益率)。
- TTM 净利:归母净利润(PARENTNETPROFIT)的累计值先拆成单季,再取最近四个单季相加。
- FCF = 经营活动现金流净额 − 购建固定资产等长期资产支付的现金,只取年报。缺失年份不补零,取已有年份的平均(上市不满 5 年的公司同样处理;东财多数收录了招股书里的上市前年报)。
- 有息负债 = 短期借款 + 长期借款 + 应付债券 + 一年内到期的非流动负债 + 租赁负债,取该股最新报告期资产负债表。
- 现金等价物:现金流量表期末现金及现金等价物余额,可能含受限资金。
- TTM 净利含非经常性损益;FCF 未区分维持性与扩张性 CAPEX;含 H 股的公司按 A 股市值计。
- E/E 和预期差都假设当前盈利和 FCF 能代表未来。周期性行业在盈利高峰时 E/E 偏低,可能是周期顶部的价值陷阱,而不是低估;重资产、在建项目多的公司 E/E 普遍偏高、FCF 常为负。
