A股估值

全市场 5454 只(沪深京 A 股 5576 只,已剔除银行、非银金融 122 只)· 财报更新于 2026-10-14 23:00 · 行情来自腾讯,截至 2026-10-14 23:00 北京时间

触发买入信号1 / 5454
E/E ≤ 1024 只最低 金科股份 0.6 年
预期差最高ST云城 39.86
主流报告期2026-06-30 5437 只,16 只已披露下一期

买入信号:E/E ≤ 10 且 预期差 > 1.5 · 只看触发

全部:5454 只,第 7 / 55 页,每页 100 只

标的行业股价市值总负债现金等价物EVTTM净利报告期E/E FCF 2021FCF 2022FCF 2023FCF 2024FCF 20255年均FCF有息负债内在价值预期差信号
福元医药601089 医药生物化学制药 15.8576.110.64.9 81.93.9 2026-06-30 21.1 3.45.21.93.0-0.42.60.226.0 0.34
百合股份603102 食品饮料食品加工 36.2023.22.511.3 14.41.2 2026-06-30 12.2 0.41.01.00.31.30.80.27.8 0.34
键邦股份603285 基础化工化学制品 32.1951.52.13.7 49.91.4 2026-06-30 36.7 2.52.01.91.60.81.80.017.6 0.34
中科软603927 计算机软件开发 14.06116.845.224.0 138.12.1 2026-06-30 66.7 2.62.51.612.31.34.10.340.3 0.34
丽人丽妆605136 商贸零售互联网电商 10.4041.73.05.0 39.8-0.2 2026-06-30 亏损 -1.51.32.14.31.11.50.314.3 0.34
安徽凤凰920000 汽车汽车零部件 13.3312.21.60.7 13.10.6 2026-06-30 21.4 -0.30.40.60.60.80.40.04.2 0.34
龙鑫智能920117 机械设备通用设备 25.6923.19.50.6 32.01.2 2026-06-30 26.9 —0.32.00.00.90.80.17.9 0.34
悦龙科技920188 基础化工橡胶 20.5217.01.24.5 13.70.9 2026-06-30 14.9 —0.40.30.90.70.60.05.8 0.34
瑞尔竞达920191 建筑材料装修建材 8.4415.01.93.1 13.80.8 2026-06-30 16.6 1.00.3-0.30.80.80.50.15.2 0.34
云星宇920806 计算机IT服务 9.8829.724.512.6 41.60.7 2026-06-30 57.8 0.9-0.60.6-0.95.21.00.210.2 0.34
旺成科技920896 汽车汽车零部件 11.3511.52.11.3 12.30.6 2026-06-30 20.5 0.40.30.50.50.40.40.33.9 0.34
华控赛格000068 环保环境治理 3.2632.826.70.2 59.3-0.6 2026-06-30 亏损 -0.30.83.32.03.11.87.010.8 0.33
华数传媒000156 传媒电视广播 7.44137.9135.36.7 266.54.2 2026-06-30 63.1 8.20.43.27.08.85.59.345.9 0.33
峨眉山A000888 社会服务旅游及景区 9.1048.09.117.5 39.62.2 2026-06-30 17.8 1.0-1.33.92.52.91.82.115.9 0.33
世盟股份001220 交通运输物流 30.3828.01.45.2 24.31.3 2026-06-30 18.7 0.4-0.62.7-0.12.20.90.19.1 0.33
易普力002096 基础化工化学制品 9.10112.940.433.7 119.67.1 2026-06-30 16.8 -0.16.45.43.85.74.25.337.1 0.33
普邦股份002663 建筑装饰基础建设 1.7029.319.83.3 45.8-4.4 2026-06-30 亏损 1.74.2-0.10.6-0.41.22.49.6 0.33
亿联网络300628 通信通信设备 38.00481.49.99.6 481.728.9 2026-06-30 16.7 8.114.616.123.717.816.10.1160.5 0.33
海看股份301262 传媒广告营销 23.4197.65.731.2 72.03.4 2026-06-30 21.1 4.12.83.81.53.93.20.032.2 0.33
丽尚国潮600738 商贸零售一般零售 4.2332.29.51.4 40.31.9 2026-06-30 21.6 -0.91.22.41.12.21.21.410.6 0.33
中材国际600970 建筑装饰专业工程 7.94208.2395.768.3 535.523.8 2026-06-30 22.5 18.2-0.825.815.512.514.273.069.4 0.33
四方股份601126 电力设备电网设备 32.52270.973.919.2 325.68.7 2026-06-30 37.6 6.36.311.010.910.28.90.089.4 0.33
青岛港601298 交通运输航运港口 10.19661.4191.0140.4 712.051.9 2026-06-30 13.7 4.132.834.430.730.826.646.4219.2 0.33
中创智领601717 机械设备专用设备 13.75245.5260.635.9 470.233.8 2026-06-30 13.9 20.811.419.719.78.516.078.381.9 0.33
物产环能603071 商贸零售贸易 12.8171.579.55.3 145.77.0 2026-06-30 20.9 14.4-3.96.8-7.120.96.238.523.7 0.33
小方制药603207 医药生物化学制药 23.0237.21.64.0 34.91.9 2026-06-30 18.2 1.70.81.21.31.11.20.112.1 0.33
得邦照明603303 家用电器照明设备 27.11129.322.612.4 139.62.0 2026-06-30 70.9 -2.67.76.85.04.94.40.543.1 0.33
顶点软件603383 计算机软件开发 27.6056.72.71.0 58.42.0 2026-06-30 29.6 1.41.91.91.92.21.90.018.6 0.33
国茂股份603915 机械设备通用设备 12.3482.417.65.4 94.62.7 2026-06-30 35.5 0.61.24.55.32.12.70.027.4 0.33
安杰思688581 医药生物医疗器械 52.2542.21.812.8 31.22.1 2026-06-30 14.6 1.01.01.72.70.91.50.713.9 0.33
晨光电机920011 电力设备电机 17.1014.14.61.4 17.30.8 2026-06-30 21.9 —0.41.20.5-0.20.50.04.7 0.33
志高机械920101 机械设备工程机械 15.8519.83.12.7 20.21.0 2026-06-30 20.2 -1.11.01.61.50.50.70.56.6 0.33
前进科技920679 机械设备通用设备 14.968.40.40.5 8.20.2 2026-06-30 41.2 0.50.30.50.10.00.30.02.8 0.33
潍柴重机000880 机械设备通用设备 22.67105.267.620.9 151.82.9 2026-06-30 53.1 1.32.54.32.46.93.50.933.9 0.32
沃顿科技000920 基础化工塑料 11.5054.46.98.9 52.42.3 2026-06-30 22.8 1.41.71.12.02.61.80.217.5 0.32
元创股份001325 基础化工橡胶 37.7429.66.03.4 32.21.4 2026-06-30 23.5 0.20.91.60.91.41.00.49.6 0.32
锡装股份001332 机械设备专用设备 25.0538.88.97.6 40.12.0 2026-06-30 19.9 1.2-1.31.91.92.61.30.012.6 0.32
华峰化学002064 基础化工化学纤维 9.35464.094.644.6 514.128.6 2026-06-30 18.0 40.2-0.47.517.320.217.019.9149.7 0.32
聚力文化002247 建筑材料装修建材 2.4120.52.51.6 21.40.4 2026-06-30 54.8 0.70.60.80.50.70.70.16.5 0.32
峰璟股份002662 汽车汽车零部件 3.0946.414.06.8 53.61.6 2026-06-30 32.7 2.42.91.14.3-0.82.05.014.8 0.32
易明医药002826 医药生物化学制药 16.7431.93.35.0 30.21.2 2026-06-30 24.8 0.80.71.61.01.21.10.310.3 0.32
新乳业002946 食品饮料饮料乳品 15.16130.547.83.4 174.98.0 2026-06-30 21.9 3.43.07.88.39.16.322.041.2 0.32
ST华铭300462 计算机计算机设备 11.4020.74.23.0 21.9-0.8 2026-06-30 亏损 1.60.31.10.00.40.70.26.6 0.32
凯普生物300639 医药生物医疗器械 6.0439.14.86.1 37.8-0.1 2026-06-30 亏损 -0.15.7-0.7-0.72.51.30.912.5 0.32
万胜智能300882 电力设备电网设备 13.0337.36.92.8 41.40.8 2026-06-30 52.5 0.10.33.61.20.91.20.112.1 0.32
森赫股份301056 机械设备专用设备 12.3332.95.22.2 35.90.7 2026-06-30 53.6 0.50.81.91.01.01.00.010.4 0.32
上海家化600315 美容护理化妆品 18.69125.636.46.1 155.93.8 2026-06-30 40.7 8.55.5-0.21.87.24.65.939.7 0.32
大西洋600558 机械设备通用设备 5.0145.07.36.2 46.02.0 2026-06-30 23.1 0.41.31.72.02.01.50.614.2 0.32
宜宾纸业600793 轻工制造造纸 15.4027.231.31.9 56.5-0.4 2026-06-30 亏损 2.22.23.72.93.62.920.48.8 0.32
安图生物603658 医药生物医疗器械 32.36184.930.212.4 202.79.9 2026-06-30 20.4 4.06.25.76.47.45.90.658.8 0.32
湖南投资000548 交通运输铁路公路 4.5822.93.75.5 21.10.3 2026-06-30 72.9 -4.25.13.71.0-1.30.91.57.1 0.31
盈新发展000620 房地产房地产开发 2.86167.952.62.4 218.0-9.3 2026-06-30 亏损 27.93.84.6-2.42.47.320.252.4 0.31
中南股份000717 钢铁普钢 2.2153.6116.313.8 156.0-11.9 2026-06-30 亏损 15.8-3.70.51.65.64.022.816.8 0.31
青岛食品001219 食品饮料休闲食品 12.9125.21.53.1 23.71.1 2026-06-30 21.1 0.61.00.70.91.00.80.77.7 0.31
京新药业002020 医药生物化学制药 11.5399.319.14.8 113.77.2 2026-06-30 15.7 -0.33.42.74.85.83.32.130.7 0.31
奇正藏药002287 医药生物中药 19.48111.515.82.7 124.76.6 2026-06-30 18.9 9.10.14.62.05.84.39.234.0 0.31
科伦药业002422 医药生物化学制药 38.21607.8116.661.5 663.018.3 2026-06-30 36.2 18.622.335.728.110.223.044.2185.6 0.31
中顺洁柔002511 美容护理个护用品 6.9188.528.412.1 104.73.9 2026-06-30 26.6 6.80.77.8-7.810.53.68.327.7 0.31
华峰超纤300180 基础化工塑料 4.3075.712.81.8 86.60.3 2026-06-30 346.5 -1.2-1.02.28.25.52.74.123.3 0.31
宇信科技300674 计算机IT服务 15.04105.912.010.1 107.85.2 2026-06-30 20.7 1.0-0.74.38.43.73.30.932.5 0.31
贝泰妮300957 美容护理化妆品 31.88135.019.518.2 136.35.5 2026-06-30 24.7 8.84.23.43.24.94.97.741.3 0.31
无线传媒301551 传媒电视广播 25.49102.02.71.0 103.82.5 2026-06-30 40.9 5.63.32.40.93.83.20.032.0 0.31
老白干酒600559 食品饮料白酒 11.02100.830.64.1 127.33.7 2026-06-30 34.3 6.42.76.53.7-3.63.10.031.4 0.31
江苏索普600746 基础化工化学原料 7.5287.818.15.2 100.72.4 2026-06-30 42.1 18.72.0-2.23.8-5.03.57.227.4 0.31
红蜻蜓603116 纺织服饰服装家纺 6.8639.58.69.7 38.4-1.1 2026-06-30 亏损 0.70.53.10.22.21.31.112.3 0.31
春风动力603129 汽车摩托车及其他 275.60423.0157.4122.2 458.217.4 2026-06-30 26.4 -1.212.59.024.732.115.425.0129.2 0.31
九洲药业603456 医药生物医疗服务 16.76146.716.814.6 148.95.9 2026-06-30 25.2 1.05.14.31.011.64.60.145.9 0.31
今创集团603680 机械设备轨交设备 10.1879.822.93.5 99.26.5 2026-06-30 15.3 3.00.22.61.06.12.61.024.9 0.31
香飘飘603711 食品饮料饮料乳品 12.0349.714.621.2 43.12.0 2026-06-30 21.2 -1.76.63.22.12.52.510.015.4 0.31
*ST海利603718 医药生物医疗器械 2.9519.14.11.5 21.7-3.2 2026-06-30 亏损 0.12.7-0.20.40.50.71.16.0 0.31
龙版传媒605577 传媒出版 18.9584.219.05.2 98.01.8 2026-06-30 53.6 2.32.83.12.12.92.60.026.4 0.31
鼎佳精密920005 电子消费电子 23.7019.72.21.1 20.80.5 2026-06-30 40.7 0.80.80.30.60.60.60.16.1 0.31
恒太照明920339 家用电器照明设备 9.8521.62.31.9 21.90.3 2026-06-30 81.2 -0.31.80.0-0.62.50.70.06.8 0.31
三维装备920834 基础化工橡胶 8.289.90.81.0 9.70.5 2026-06-30 20.2 0.20.40.30.30.40.30.13.1 0.31
通程控股000419 商贸零售一般零售 5.1427.917.011.6 33.41.1 2026-06-30 29.3 3.20.12.41.50.61.67.18.5 0.30
山金国际000975 有色金属贵金属 23.44649.967.535.9 681.537.9 2026-06-30 18.0 13.213.815.731.833.921.721.3195.5 0.30
亚联机械001395 机械设备专用设备 28.8532.79.11.8 40.12.5 2026-06-30 16.3 -0.60.93.01.8-0.21.00.09.8 0.30
汉钟精机002158 机械设备通用设备 22.07118.018.46.5 129.94.9 2026-06-30 26.4 4.33.16.00.07.44.25.935.7 0.30
兆驰股份002429 家用电器黑色家电 7.29330.0105.723.1 412.610.3 2026-06-30 39.9 0.729.915.7-0.326.214.446.697.8 0.30
旷达科技002516 汽车汽车零部件 5.3578.77.72.9 83.62.2 2026-06-30 38.2 1.34.01.91.83.22.40.523.9 0.30
ST司特002538 基础化工农化制品 6.2553.412.93.0 63.31.8 2026-06-30 35.2 -1.59.2-1.2-0.72.31.60.016.2 0.30
合康新能300048 机械设备自动化设备 4.7153.339.06.9 85.4-0.7 2026-06-30 亏损 1.81.40.92.51.81.70.716.1 0.30
昇辉科技300423 电力设备电网设备 5.2726.212.80.3 38.7-2.7 2026-06-30 亏损 6.41.4-0.9-1.4-0.61.01.97.9 0.30
中泰股份300435 机械设备专用设备 15.2258.711.02.9 66.84.5 2026-06-30 15.0 1.00.31.42.54.51.92.017.4 0.30
华兰疫苗301207 医药生物生物制品 18.96114.010.13.6 120.52.0 2026-06-30 60.9 -0.72.08.34.23.53.50.034.6 0.30
大东方600327 商贸零售一般零售 3.8534.114.63.4 45.3-2.8 2026-06-30 亏损 4.9-2.33.01.61.41.76.910.3 0.30
广电电气601616 电力设备电网设备 3.7231.85.88.3 29.3-0.7 2026-06-30 亏损 1.31.21.31.30.31.11.29.6 0.30
宁波精达603088 机械设备通用设备 9.3547.08.13.4 51.71.1 2026-06-30 49.3 1.51.11.60.91.91.40.014.0 0.30
养元饮品603156 食品饮料饮料乳品 41.04517.240.019.7 537.613.7 2026-06-30 39.2 19.79.621.313.919.216.710.1157.3 0.30
铁流股份603926 汽车汽车零部件 15.8737.012.14.5 44.61.0 2026-06-30 46.0 0.51.02.21.21.71.32.311.0 0.30
亚翔集成603929 建筑装饰专业工程 127.14271.331.128.7 273.712.2 2026-06-30 22.4 0.42.55.216.016.68.11.080.4 0.30
春立医疗688236 医药生物医疗器械 13.3451.25.413.7 42.92.8 2026-06-30 15.4 -0.30.24.8-0.53.51.50.015.4 0.30
普门科技688389 医药生物医疗器械 11.0047.15.511.3 41.31.4 2026-06-30 29.3 0.60.92.62.32.01.72.614.2 0.30
锦华新材920015 基础化工化学制品 41.5756.44.18.9 51.51.5 2026-06-30 35.5 2.90.82.00.62.21.70.017.0 0.30
朗鸿科技920395 机械设备专用设备 6.279.60.90.2 10.30.2 2026-06-30 51.6 0.30.50.40.4-0.10.30.12.9 0.30
天罡股份920651 机械设备通用设备 19.8012.11.80.6 13.40.7 2026-06-30 19.6 0.40.60.40.00.40.40.03.6 0.30
永顺生物920729 农林牧渔动物保健 6.6718.21.00.4 18.80.3 2026-06-30 69.5 0.40.40.30.70.90.50.05.4 0.30
粤高速A000429 交通运输铁路公路 13.80288.5143.567.7 364.415.9 2026-06-30 22.9 31.618.822.912.211.319.4110.083.6 0.29
九芝堂000989 医药生物中药 8.7675.013.94.8 84.13.3 2026-06-30 25.6 1.64.00.41.33.92.20.621.8 0.29
新和成002001 基础化工化学制品 25.89795.7116.574.0 838.371.7 2026-06-30 11.7 23.7-5.76.754.769.029.768.8228.0 0.29

金额单位:亿元人民币;E/E 单位:年。点表头排序,排序作用于当前筛选的全部标的。

报告期分布
2026-06-30 × 5437 · 2026-09-30 × 16 · 2025-09-30 × 1
财报最后更新
2026-10-14 23:00
名单最后更新
2026-10-13 13:14
FCF 口径
经营CF − CAPEX
公式与口径
名单与数据

JSON · 全市场精简 JSON