A股估值

全市场 5454 只(沪深京 A 股 5576 只,已剔除银行、非银金融 122 只)· 财报更新于 2026-10-14 23:00 · 行情来自腾讯,截至 2026-10-14 23:00 北京时间

触发买入信号1 / 5454
E/E ≤ 1024 只最低 金科股份 0.6 年
预期差最高ST云城 39.86
主流报告期2026-06-30 5437 只,16 只已披露下一期

买入信号:E/E ≤ 10 且 预期差 > 1.5 · 只看触发

全部:5454 只,第 6 / 55 页,每页 100 只

标的行业股价市值总负债现金等价物EVTTM净利报告期E/E FCF 2021FCF 2022FCF 2023FCF 2024FCF 20255年均FCF有息负债内在价值预期差信号
东风科技600081 汽车汽车零部件 10.0955.841.230.0 66.90.7 2026-06-30 103.0 2.74.72.62.90.22.64.621.6 0.39
统一股份600506 石油石化炼化及贸易 15.5538.814.41.6 51.60.5 2026-06-30 107.6 -0.10.63.44.12.82.26.315.3 0.39
青岛啤酒600600 食品饮料非白酒 52.19712.0232.624.9 919.746.0 2026-06-30 20.0 44.131.011.630.123.428.01.1279.3 0.39
马矿股份601123 钢铁冶钢原料 15.44190.65.53.5 192.66.6 2026-06-30 29.2 —7.47.97.47.67.60.974.8 0.39
西部矿业601168 有色金属工业金属 34.85830.5357.466.7 1,121.259.4 2026-06-30 18.9 48.884.033.549.671.757.5255.5319.8 0.39
基蛋生物603387 医药生物医疗器械 9.4948.17.23.7 51.73.0 2026-06-30 17.5 2.52.70.82.72.42.23.418.8 0.39
思维列控603508 计算机计算机设备 20.5678.42.55.6 75.35.7 2026-06-30 13.2 0.21.92.54.06.53.00.030.2 0.39
映翰通688080 通信通信设备 34.5025.42.09.4 17.91.2 2026-06-30 15.1 0.30.51.81.11.31.00.29.8 0.39
西高院688334 社会服务专业服务 17.9156.77.28.0 55.92.6 2026-06-30 21.9 0.91.22.33.43.52.30.522.1 0.39
爱得科技920180 医药生物医疗器械 10.8112.81.21.1 12.90.7 2026-06-30 19.8 0.70.40.40.40.60.50.05.0 0.39
红太阳000525 基础化工农化制品 4.4257.638.40.3 95.8-0.7 2026-06-30 亏损 1.67.04.82.80.43.311.521.7 0.38
云南白药000538 医药生物中药 52.65939.4141.090.0 990.452.2 2026-06-30 19.0 46.927.629.336.241.236.23.3359.2 0.38
江铃汽车000550 汽车商用车 17.49151.0202.2121.1 232.111.9 2026-06-30 19.5 5.9-29.032.78.213.26.24.157.9 0.38
金洲管道002443 钢铁特钢 12.4464.810.44.2 71.01.7 2026-06-30 42.8 0.91.96.25.6-0.12.94.324.7 0.38
以岭药业002603 医药生物中药 15.07251.830.88.2 274.413.7 2026-06-30 20.0 -1.432.7-1.63.215.39.60.296.2 0.38
新大正002968 房地产房地产服务 9.3821.27.12.8 25.61.0 2026-06-30 26.6 0.40.51.61.00.80.90.68.0 0.38
今天国际300532 计算机IT服务 7.1445.437.410.3 72.51.8 2026-06-30 40.5 -1.92.66.01.90.71.91.317.3 0.38
博士眼镜300622 商贸零售专业连锁 14.4346.08.82.1 52.61.8 2026-06-30 29.9 1.71.82.62.52.82.35.417.4 0.38
华宝股份300741 基础化工化学制品 21.91134.93.829.0 109.71.8 2026-06-30 60.6 11.15.25.53.01.35.20.551.8 0.38
指南针300803 计算机软件开发 52.04465.2170.0131.2 504.02.1 2026-06-30 240.0 3.63.313.743.629.418.710.6176.6 0.38
未来电器301386 电力设备电网设备 20.5328.72.43.3 27.80.8 2026-06-30 33.8 1.30.91.20.51.51.10.010.8 0.38
贵州茅台600519 食品饮料白酒 1,286.0016,076.1469.51,848.1 14,697.5814.3 2026-06-30 18.0 606.2313.9639.7877.8583.9604.32.46,040.6 0.38
中国中免601888 商贸零售旅游零售 49.421,026.9218.0270.5 974.340.9 2026-06-30 23.8 61.7-64.1133.268.247.949.4101.7392.1 0.38
石头科技688169 家用电器小家电 101.78264.276.324.0 316.516.7 2026-06-30 18.9 10.88.719.414.42.911.211.3101.1 0.38
艾罗能源688717 电力设备光伏设备 38.1661.145.822.6 84.4-0.6 2026-06-30 亏损 0.56.52.83.4-1.12.40.823.4 0.38
博拓生物688767 医药生物医疗器械 39.2158.62.612.5 48.70.2 2026-06-30 243.6 7.15.20.7-1.2-0.22.31.022.2 0.38
北矿检测920160 社会服务专业服务 18.0620.51.01.0 20.60.9 2026-06-30 24.2 0.12.00.50.51.00.80.57.7 0.38
燕京啤酒000729 食品饮料非白酒 11.53325.080.522.7 382.819.8 2026-06-30 19.4 12.312.18.715.914.512.76.4120.6 0.37
福恩股份001312 纺织服饰纺织制造 17.1740.19.08.7 40.42.3 2026-06-30 18.0 —2.80.11.91.21.50.214.8 0.37
宏润建设002062 建筑装饰基础建设 8.94110.694.429.0 176.02.5 2026-06-30 70.7 3.511.27.81.99.36.726.441.0 0.37
沃华医药002107 医药生物中药 6.6938.62.53.6 37.51.3 2026-09-30 30.0 1.81.81.30.91.31.40.014.2 0.37
奔图科技002180 计算机计算机设备 16.17229.967.426.0 271.3-3.2 2026-06-30 亏损 20.80.519.116.83.812.237.184.9 0.37
博深股份002282 机械设备通用设备 6.0531.93.98.1 27.61.4 2026-06-30 20.0 0.81.11.11.31.71.20.111.9 0.37
洪汇新材002802 基础化工化学制品 12.1822.10.51.1 21.60.5 2026-06-30 44.0 0.61.70.80.20.80.80.08.2 0.37
郑中设计002811 建筑装饰装修装饰 20.7063.812.44.3 72.01.7 2026-06-30 42.9 2.52.33.62.32.32.62.323.7 0.37
同为股份002835 计算机计算机设备 13.1228.84.32.5 30.61.1 2026-06-30 27.5 -0.61.42.42.00.41.10.710.5 0.37
爱尔眼科300015 医药生物医疗服务 7.77722.6118.055.4 785.225.5 2026-06-30 30.8 25.931.044.130.538.834.176.7263.9 0.37
硅宝科技300019 基础化工化学制品 14.6857.711.55.3 64.02.2 2026-06-30 29.6 0.90.22.53.14.52.21.121.3 0.37
联创股份300343 基础化工化学制品 5.1154.66.41.6 59.40.6 2026-06-30 108.0 3.46.01.9-0.6-0.32.10.919.9 0.37
三德科技300515 机械设备通用设备 15.5832.14.80.4 36.52.1 2026-06-30 17.3 0.21.01.11.62.11.20.012.0 0.37
华厦眼科301267 医药生物医疗服务 14.86124.821.99.2 137.44.5 2026-06-30 30.5 6.25.35.15.46.45.710.746.2 0.37
中炬高新600872 食品饮料调味发酵品 18.17140.127.58.5 159.06.9 2026-06-30 22.9 8.52.95.77.84.96.08.051.6 0.37
健民集团600976 医药生物中药 26.9941.418.11.7 57.93.2 2026-06-30 18.3 1.91.52.01.11.71.60.915.5 0.37
中国石油601857 石油石化炼化及贸易 12.5522,969.111,759.22,272.1 32,456.21,760.7 2026-06-30 18.4 759.11,500.21,743.41,038.81,197.21,247.73,998.98,478.5 0.37
辽港股份601880 交通运输航运港口 1.50353.6132.987.2 399.212.4 2026-06-30 32.3 0.00.326.736.551.923.1100.1130.7 0.37
中国出版601949 传媒出版 6.16117.352.75.0 165.05.3 2026-06-30 31.2 9.30.08.10.56.24.84.343.9 0.37
金钼股份601958 有色金属小金属 18.83607.628.865.5 570.935.1 2026-06-30 16.2 7.623.531.835.514.322.51.2224.2 0.37
科沃斯603486 家用电器小家电 46.31269.094.155.7 307.420.3 2026-06-30 15.2 13.810.51.91.427.010.910.898.4 0.37
秦安股份603758 汽车汽车零部件 9.8042.510.99.3 44.11.2 2026-06-30 37.7 0.33.21.73.51.92.15.515.7 0.37
蓝天燃气605368 公用事业燃气 6.8448.924.08.0 64.82.4 2026-06-30 27.5 2.54.03.94.01.13.113.018.0 0.37
铁科轨道688569 机械设备轨交设备 17.9137.76.311.3 32.81.9 2026-06-30 17.0 0.7-0.33.62.30.71.40.113.9 0.37
美心翼申920833 机械设备通用设备 9.7311.11.80.9 12.10.1 2026-06-30 120.9 0.00.60.70.70.60.51.14.1 0.37
振华科技000733 国防军工军工电子 37.22206.330.845.9 191.29.6 2026-06-30 19.9 8.63.87.711.410.38.48.675.0 0.36
久立特材002318 钢铁特钢 17.45170.550.117.8 202.810.7 2026-06-30 18.9 0.25.813.12.411.66.64.661.6 0.36
力生制药002393 医药生物化学制药 13.9843.18.312.6 38.81.5 2026-06-30 25.7 1.12.91.40.32.11.60.115.5 0.36
海康威视002415 计算机计算机设备 34.063,121.6445.6374.4 3,192.7164.3 2026-06-30 19.4 96.164.1125.786.0217.2117.850.31,127.9 0.36
安科瑞300286 电力设备电网设备 18.0345.25.04.6 45.61.9 2026-06-30 24.3 0.81.32.22.31.51.60.016.2 0.36
金陵体育300651 轻工制造文娱用品 15.7322.22.41.0 23.60.3 2026-06-30 84.1 0.70.81.40.40.80.80.18.1 0.36
嘉益股份301004 轻工制造家居用品 31.0545.38.72.8 51.23.0 2026-06-30 17.0 0.01.43.00.45.52.14.216.5 0.36
汉桑科技301491 电子消费电子 35.1445.35.612.0 38.81.8 2026-06-30 21.3 -1.13.90.92.72.01.70.616.2 0.36
涪陵电力600452 公用事业电力 8.71133.87.14.0 137.04.3 2026-06-30 31.6 -3.511.65.37.13.44.80.147.7 0.36
龙头股份600630 纺织服饰服装家纺 7.5031.97.13.7 35.30.6 2026-06-30 63.1 0.50.91.91.91.11.31.311.3 0.36
春兰股份600854 家用电器白色家电 4.7024.41.511.1 14.71.1 2026-06-30 13.8 3.00.9-0.20.50.20.90.08.8 0.36
株冶集团600961 有色金属工业金属 20.73222.430.96.0 247.324.9 2026-06-30 9.9 4.69.83.58.916.48.66.879.6 0.36
马应龙600993 医药生物中药 24.56105.911.95.9 111.86.0 2026-06-30 18.6 5.32.73.62.94.83.90.937.7 0.36
中国神华601088 煤炭煤炭开采 50.5510,964.03,708.7516.7 14,156.0539.8 2026-06-30 26.2 707.1810.5526.0533.8266.6568.81,687.74,000.3 0.36
出版传媒601999 传媒出版 7.3140.313.413.9 39.70.9 2026-06-30 42.3 1.01.12.21.12.71.61.914.3 0.36
广州酒家603043 食品饮料休闲食品 13.6477.227.07.4 96.94.8 2026-06-30 20.2 4.20.26.85.34.54.214.227.8 0.36
天目湖603136 社会服务旅游及景区 8.9524.21.73.3 22.70.8 2026-06-30 29.0 -0.2-0.22.41.31.51.00.98.7 0.36
迎驾贡酒603198 食品饮料白酒 38.49307.927.36.7 328.520.2 2026-06-30 16.3 12.514.216.110.04.911.55.1110.4 0.36
绿田机械605259 机械设备专用设备 17.6830.59.54.7 35.41.9 2026-06-30 18.2 0.22.41.40.70.91.10.111.1 0.36
杰理科技920138 电子半导体 29.94129.64.84.3 130.16.1 2026-06-30 21.2 -2.27.68.34.45.04.60.146.1 0.36
中寰股份920260 机械设备通用设备 8.008.31.30.5 9.10.4 2026-06-30 23.8 -0.10.00.11.40.10.30.03.0 0.36
中兴商业000715 商贸零售一般零售 5.4329.48.55.4 32.51.1 2026-06-30 29.3 1.60.32.60.91.01.32.410.4 0.35
双汇发展000895 食品饮料食品加工 23.95829.8197.732.4 995.150.9 2026-06-30 19.6 21.040.29.870.364.541.2124.7286.9 0.35
浔兴股份002098 纺织服饰纺织制造 8.2429.58.93.1 35.32.0 2026-06-30 17.4 0.42.21.31.11.71.33.110.3 0.35
三峡旅游002627 社会服务旅游及景区 6.5045.96.54.8 47.60.8 2026-06-30 59.5 3.63.21.90.8-1.01.71.016.0 0.35
秀强股份300160 家用电器家电零部件 4.3933.95.44.0 35.31.2 2026-06-30 29.2 0.10.72.41.90.91.20.111.9 0.35
蒙草生态300355 建筑装饰基础建设 2.7343.8100.97.8 136.9-1.0 2026-06-30 亏损 4.73.115.214.42.37.964.115.3 0.35
新光药业300519 医药生物中药 14.4123.10.53.3 20.30.6 2026-06-30 32.8 1.31.10.40.50.70.80.08.0 0.35
维业股份300621 建筑装饰装修装饰 6.8314.2134.711.6 137.4-5.4 2026-06-30 亏损 2.814.4-1.83.0-9.31.813.25.0 0.35
林海股份600099 汽车摩托车及其他 9.0419.88.31.9 26.20.3 2026-06-30 97.1 -0.10.31.30.91.10.70.16.9 0.35
华能蒙电600863 公用事业电力 5.34418.4214.02.6 629.820.6 2026-06-30 30.5 20.739.729.422.729.628.4137.1147.1 0.35
奥康国际603001 纺织服饰服装家纺 11.3345.46.65.0 47.0-1.3 2026-06-30 亏损 1.1-2.14.21.24.21.71.116.1 0.35
口子窖603589 食品饮料白酒 17.83106.622.54.8 124.33.2 2026-06-30 38.5 1.94.36.210.5-4.13.80.137.6 0.35
中创物流603967 交通运输物流 12.2942.615.05.0 52.62.9 2026-06-30 17.9 -2.71.7-0.13.05.91.60.814.8 0.35
金达莱688057 环保环境治理 16.6145.83.61.7 47.70.4 2026-06-30 132.4 1.10.72.91.72.51.81.816.0 0.35
森萱医药920946 医药生物化学制药 10.5144.91.05.1 40.71.5 2026-06-30 26.6 1.31.61.71.51.91.60.215.8 0.35
合百集团000417 商贸零售一般零售 5.5843.561.713.8 91.40.5 2026-06-30 186.4 7.62.23.55.2-3.33.015.514.9 0.34
西部创业000557 交通运输铁路公路 3.7154.16.918.4 42.60.7 2026-06-30 59.1 2.05.23.80.9-2.71.80.018.4 0.34
*ST数源000909 房地产房地产开发 5.6424.712.00.6 36.1-4.0 2026-06-30 亏损 1.7-1.74.63.40.41.78.58.3 0.34
山西焦煤000983 煤炭煤炭开采 6.45366.2608.478.3 896.314.2 2026-06-30 62.9 127.9151.0116.4-229.733.439.8273.6124.4 0.34
科华数据002335 电力设备其他电源设备 27.79210.176.96.4 280.65.7 2026-06-30 49.2 2.610.011.011.98.28.715.571.9 0.34
誉衡药业002437 医药生物化学制药 3.3073.67.74.9 76.44.0 2026-06-30 19.0 2.42.32.43.52.52.60.925.3 0.34
鸿合科技002955 电子光学光电子 31.9875.712.110.3 77.50.2 2026-06-30 430.7 -0.13.46.62.51.42.81.626.0 0.34
理邦仪器300206 医药生物医疗器械 11.1364.53.88.8 59.53.5 2026-06-30 16.8 1.62.91.02.92.72.20.321.9 0.34
匠心家居301061 轻工制造家居用品 36.68104.812.523.8 93.47.3 2026-06-30 12.7 1.92.34.94.67.04.16.135.3 0.34
国网信通600131 计算机IT服务 14.22170.259.515.7 214.16.2 2026-06-30 34.4 1.22.85.06.414.86.03.257.2 0.34
S佳通600182 汽车汽车零部件 12.0941.125.14.5 61.72.1 2026-06-30 29.2 1.90.32.03.82.92.27.913.9 0.34
扬农化工600486 基础化工农化制品 50.46203.967.411.0 260.412.7 2026-06-30 20.5 1.29.68.83.212.67.12.068.8 0.34

金额单位:亿元人民币;E/E 单位:年。点表头排序,排序作用于当前筛选的全部标的。

报告期分布
2026-06-30 × 5437 · 2026-09-30 × 16 · 2025-09-30 × 1
财报最后更新
2026-10-14 23:00
名单最后更新
2026-10-13 13:14
FCF 口径
经营CF − CAPEX
公式与口径
名单与数据

JSON · 全市场精简 JSON